Stemgedrag · gemeente Waterland
Wie stemt met wie?
Hoe vaak elke fractie voor of tegen stemde, en hoe vaak twee fracties hetzelfde stemden. Gerekend over 52 stemmingen met fractiegegevens en een betrouwbare uitslag, waarvan 52 niet unaniem. Stemmingen waarvan de besluittekst de fracties niet noemt, doen niet mee.
Per fractie
| Fractie | Stemmingen | Voor | Tegen | Verdeeld | Tegen bij niet-unanieme besluiten |
|---|---|---|---|---|---|
| VVD | 51 | 24 | 27 | 0 | 27 van 51 |
| CDA | 50 | 30 | 20 | 0 | 20 van 50 |
| PvdA | 49 | 26 | 23 | 0 | 23 van 49 |
| D66 | 46 | 25 | 21 | 0 | 21 van 46 |
| WaterlandNatuurlijk | 42 | 26 | 16 | 0 | 16 van 42 |
| GroenLinks | 39 | 20 | 19 | 0 | 19 van 39 |
| WN | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 van 10 |
| GL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 van 9 |
Hoe vaak stemmen twee fracties hetzelfde?
| VVD | CDA | PvdA | D66 | WaterlandNatuurlijk | GroenLinks | WN | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVD | · | 12%49 | 6%49 | 11%46 | 83%42 | 0%39 | 67%9 | 0%9 |
| CDA | 12%49 | · | 90%49 | 89%46 | 30%40 | 87%39 | 50%10 | 89%9 |
| PvdA | 6%49 | 90%49 | · | 93%46 | 20%40 | 97%39 | 33%9 | 78%9 |
| D66 | 11%46 | 89%46 | 93%46 | · | 28%40 | 90%39 | 17%6 | 83%6 |
| WaterlandNatuurlijk | 83%42 | 30%40 | 20%40 | 28%40 | · | 15%39 | - | - |
| GroenLinks | 0%39 | 87%39 | 97%39 | 90%39 | 15%39 | · | - | - |
| WN | 67%9 | 50%10 | 33%9 | 17%6 | - | - | · | 33%9 |
| GL | 0%9 | 89%9 | 78%9 | 83%6 | - | - | 33%9 | · |
Vaakst hetzelfde
- PvdA en GroenLinks: 97% (38 van 39)
- PvdA en D66: 93% (43 van 46)
- CDA en PvdA: 90% (44 van 49)
Vaakst verschillend
- VVD en GL: 0% (0 van 9)
- VVD en GroenLinks: 0% (0 van 39)
- VVD en PvdA: 6% (3 van 49)