CConstaterende datWaddinxveen
Koppel je AI →
Document · PDF

Akoestisch onderzoek Zuidelijke Rondweg, Peutz 14-03-2025

Besluitvormende raadsvergadering 25 februari 2026, gemeente WaddinxveenBij agendapunt: Herstelbesluit bestemmingsplan Zuidelijke Rondweg (achter Akkeroord)24.013 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

18,30 1,66 2,67 2,82 2,18

3,56 0,73 1,18 1,24 0,96

2,89 0,20 0,32 0,33 0,26

------

Zuidkade Zuidkade Wilhelmina Kampenring Kampenring

81,13 101,50 14,20 0,03 73,95

30,14 37,68 5,27 0,01 27,47

8,09 10,11 1,41 -7,42

1,27 1,60 2,34 0,04 6,36

0,56 0,71 1,03 0,02 2,81

0,15 0,19 0,27 0,01 0,75

0,32 0,83 1,65 0,03 8,40

0,14 0,37 0,73 0,01 3,71

0,04 0,10 0,19 -0,99

------

Hanzeweg Hanzeweg STOOFKADE Kouwe Hoek Wilhelmina

347,09 348,34 14,20 103,94 56,79

199,23 199,91 5,27 38,57 21,05

53,26 53,46 1,41 10,39 5,71

19,61 19,64 2,34 7,50 6,52

5,81 5,83 1,03 3,31 2,87

3,30 3,31 0,27 0,88 0,77

8,29 8,24 1,65 4,35 4,06

2,45 2,44 0,73 1,92 1,78

1,39 1,39 0,19 0,51 0,48

------

N207 - Nie N207 - Coe Nieuwe Gou Nieuwe Gou Grote Esch

835,70 835,70 905,37 905,37 170,12

433,17 433,17 520,46 520,46 102,82

125,24 125,24 139,46 139,46 17,59

94,16 94,16 35,24 35,24 29,02

18,26 18,26 10,44 10,44 6,85

14,96 14,96 5,96 5,96 2,74

31,93 31,93 14,42 14,42 16,33

6,22 6,22 4,28 4,28 3,85

5,09 5,09 2,44 2,44 1,54

------

Grote Esch N207 - Noo N207 - Coe N207 - Noo N207 - COE

218,54 1004,72 814,77 1004,72 814,77

131,86 520,23 422,08 520,23 422,08

22,59 150,87 122,05 150,87 122,05

32,41 105,13 99,72 105,13 99,72

7,64 20,37 19,34 20,37 19,34

3,06 16,74 15,85 16,74 15,85

18,69 35,39 32,48 35,39 32,48

4,40 6,90 6,31 6,90 6,31

1,76 5,65 5,15 5,65 5,15

------

N207 - COE Grote Esch N207 - Coe N455 - Hoo N454 - N R

814,77 385,21 814,77 962,12 982,52

422,08 232,45 422,08 497,92 509,55

122,05 39,79 122,05 143,51 146,46

99,72 61,39 99,72 69,80 95,18

19,34 14,47 19,34 13,54 18,50

15,85 5,78 15,85 11,04 15,05

32,48 34,96 32,48 27,22 18,86

6,31 8,24 6,31 5,27 3,67

5,15 3,29 5,15 4,31 2,98

------

N454 - N R Parklaan N451 Wilhelmina Wilhelmina

987,35 141,74 469,49 14,20 14,20

510,34 52,68 243,03 5,27 5,27

146,92 14,13 70,36 1,41 1,41

96,42 1,67 84,14 2,34 2,34

18,65 0,74 16,30 1,03 1,03

15,22 0,20 13,37 0,27 0,27

20,65 0,74 31,91 1,65 1,65

4,00 0,32 6,19 0,73 0,73

3,28 0,09 5,07 0,19 0,19

------

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

6-3-2025 17:49:08

F 22614 Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen Model: Groep:

Invoergegevens akoestisch rekenmodel; Wegverkeerslawaai Wegen

Wegverkeerslawaai geluid update 03-03-2025 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Grote Esch Grote Esch Grote Esch Wilhelmina Coenecoop

V(MR(A)) ------

V(MR(N)) ------

V(LV(D)) 60 60 60 30 50

V(LV(A)) 60 60 60 30 50

V(LV(N)) 60 60 60 30 50

V(MV(D)) 60 60 60 30 50

V(MV(A)) 60 60 60 30 50

V(MV(N)) 60 60 60 30 50

V(ZV(D)) 60 60 60 30 50

V(ZV(A)) 60 60 60 30 50

Coenecoop Wilhelmina Grote Esch Zuidelijke Coenecoop

------

------

50 30 60 50 50

50 30 60 50 50

50 30 60 50 50

50 30 60 50 50

50 30 60 50 50

50 30 60 50 50

50 30 60 50 50

50 30 60 50 50

Zuidelijke Coenecoop Coenecoop N454 - Kan Nieuwe Gou

------

------

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

Kampenring Coenecoop Coenecoop

------

------

30 50 50 80 80

30 50 50 80 80

30 50 50 80 80

30 50 50 80 80

30 50 50 80 80

30 50 50 80 80

30 50 50 80 80

30 50 50 80 80

N455 - Hoo N455 - Hoo Coenecoop Zuidelijke Kampenring

------

------

80 80 50 50 30

80 80 50 50 30

80 80 50 50 30

80 80 50 50 30

80 80 50 50 30

80 80 50 50 30

80 80 50 50 30

80 80 50 50 30

N454 - N R Coenecoop Coenecoop Coenecoop Coenecoop

------

------

80 50 50 50 50

80 50 50 50 50

80 50 50 50 50

80 50 50 50 50

80 50 50 50 50

80 50 50 50 50

80 50 50 50 50

80 50 50 50 50

Zuidkade Zuidkade Wilhelmina Kampenring Kampenring

------

------

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

Hanzeweg Hanzeweg STOOFKADE Kouwe Hoek Wilhelmina

------

------

50 50 30 30 30

50 50 30 30 30

50 50 30 30 30

50 50 30 30 30

50 50 30 30 30

50 50 30 30 30

50 50 30 30 30

50 50 30 30 30

N207 - Nie N207 - Coe Nieuwe Gou Nieuwe Gou Grote Esch

------

------

80 80 50 50 60

80 80 50 50 60

80 80 50 50 60

80 80 50 50 60

80 80 50 50 60

80 80 50 50 60

80 80 50 50 60

80 80 50 50 60

Grote Esch N207 - Noo N207 - Coe N207 - Noo N207 - COE

------

------

60 80 80 80 80

60 80 80 80 80

60 80 80 80 80

60 80 80 80 80

60 80 80 80 80

60 80 80 80 80

60 80 80 80 80

60 80 80 80 80

N207 - COE Grote Esch N207 - Coe N455 - Hoo N454 - N R

------

------

80 60 80 80 80

80 60 80 80 80

80 60 80 80 80

80 60 80 80 80

80 60 80 80 80

80 60 80 80 80

80 60 80 80 80

80 60 80 80 80

N454 - N R Parklaan N451 Wilhelmina Wilhelmina

------

------

80 30 80 30 30

80 30 80 30 30

80 30 80 30 30

80 30 80 30 30

80 30 80 30 30

80 30 80 30 30

80 30 80 30 30

80 30 80 30 30

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

6-3-2025 17:49:08

F 22614 Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen Model: Groep:

Invoergegevens akoestisch rekenmodel; Wegverkeerslawaai Wegen

Wegverkeerslawaai geluid update 03-03-2025 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Grote Esch Grote Esch Grote Esch Wilhelmina Coenecoop

V(ZV(N)) 60 60 60 30 50

Coenecoop Wilhelmina Grote Esch Zuidelijke Coenecoop

50 30 60 50 50

Zuidelijke Coenecoop Coenecoop N454 - Kan Nieuwe Gou

50 50 50 50 50

Kampenring Coenecoop Coenecoop

30 50 50 80 80

N455 - Hoo N455 - Hoo Coenecoop Zuidelijke Kampenring

80 80 50 50 30

N454 - N R Coenecoop Coenecoop Coenecoop Coenecoop

80 50 50 50 50

Zuidkade Zuidkade Wilhelmina Kampenring Kampenring

30 30 30 30 30

Hanzeweg Hanzeweg STOOFKADE Kouwe Hoek Wilhelmina

50 50 30 30 30

N207 - Nie N207 - Coe Nieuwe Gou Nieuwe Gou Grote Esch

80 80 50 50 60

Grote Esch N207 - Noo N207 - Coe N207 - Noo N207 - COE

60 80 80 80 80

N207 - COE Grote Esch N207 - Coe N455 - Hoo N454 - N R

80 60 80 80 80

N454 - N R Parklaan N451 Wilhelmina Wilhelmina

80 30 80 30 30

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

6-3-2025 17:49:08

F 22614 Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen Model: Groep:

Invoergegevens akoestisch rekenmodel; Wegverkeerslawaai Wegen

Wegverkeerslawaai geluid update 03-03-2025 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam 210560 131808 50865 89240 Tunnel

Omschr. Basisnetwerk Besluitnetwerk Besluitnetwerk Besluitnetwerk Basisnetwerk

ISO_H ------

ISO M. ------

Hbron 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Helling 0 0 0 0 0

173322 108434 153169 177620 172343

Besluitnetwerk Besluitnetwerk Besluitnetwerk Besluitnetwerk Besluitnetwerk

------

------

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

0 0 0 0 0

a 95678 189262 a 62674

Besluitnetwerk Besluitnetwerk Besluitnetwerk Besluitnetwerk Besluitnetwerk

------

------

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

127603 102041

Besluitnetwerk Basisnetwerk

---

---

0,75 0,75

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

Wegdek W1 W1 W0 W0 W1

Totaal aantal 37293,92 9435,12 9435,12 9435,12 0,00

MR(D) ------

MR(A) ------

MR(N) ------

W1 W1 W1 W1 W1

43399,96 93099,88 95599,96 49999,92 44105,00

------

------

------

0 0 0 0 0

W1 W1 W0 W1 W1

50489,96 58831,44 9435,12 50497,96 44104,96

------

------

------

0 0

W1 W1

50489,96 37806,76

---

---

---

6-3-2025 17:49:08

F 22614 Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen Model: Groep:

Invoergegevens akoestisch rekenmodel; Wegverkeerslawaai Wegen

Wegverkeerslawaai geluid update 03-03-2025 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam 210560 131808 50865 89240 Tunnel

LV(D) 2048,82 523,01 523,01 523,01 --

LV(A) 1291,00 283,65 283,65 283,65 --

LV(N) 423,25 111,88 111,88 111,88 --

MV(D) 110,09 44,01 44,01 44,01 --

MV(A) 30,25 14,36 14,36 14,36 --

MV(N) 35,87 11,57 11,57 11,57 --

ZV(D) 146,84 29,28 29,28 29,28 --

ZV(A) 59,00 9,57 9,57 9,57 --

ZV(N) 53,87 7,70 7,70 7,70 --

V(MR(D)) ------

173322 108434 153169 177620 172343

2200,50 5072,94 5382,36 2917,62 2398,00

1355,69 2865,54 2587,24 1609,52 1489,06

396,41 957,80 1070,34 481,31 571,00

216,38 387,45 396,30 177,58 163,00

54,21 96,08 92,30 41,12 34,68

63,77 112,68 90,42 37,99 52,00

310,48 432,21 384,65 128,76 140,00

123,01 176,05 181,20 52,28 45,51

107,32 159,27 113,90 43,29 54,00

------

a 95678 189262 a 62674

2804,00 2570,85 523,01 2804,00 2398,00

1684,76 3147,88 283,65 1655,72 1467,56

626,00 614,58 111,88 627,00 571,00

195,00 348,49 44,01 195,00 163,00

33,31 74,05 14,36 42,40 34,52

58,00 111,73 11,57 58,00 52,00

124,00 299,87 29,28 124,00 140,00

63,42 144,06 9,57 83,37 67,16

52,00 115,81 7,70 52,00 54,00

------

127603 102041

2804,00 2052,41

1684,76 1164,49

626,00 509,75

195,00 129,33

33,31 36,50

58,00 39,62

124,00 147,83

63,42 67,25

52,00 48,00

---

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

6-3-2025 17:49:08

F 22614 Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen Model: Groep:

Invoergegevens akoestisch rekenmodel; Wegverkeerslawaai Wegen

Wegverkeerslawaai geluid update 03-03-2025 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam 210560 131808 50865 89240 Tunnel

V(MR(A)) ------

V(MR(N)) ------

V(LV(D)) 115 80 65 80 --

V(LV(A)) 115 80 65 80 --

V(LV(N)) 115 80 65 80 --

V(MV(D)) 100 80 65 80 --

V(MV(A)) 100 80 65 80 --

V(MV(N)) 100 80 65 80 --

V(ZV(D)) 90 80 65 80 --

V(ZV(A)) 90 80 65 80 --

173322 108434 153169 177620 172343

------

------

115 115 115 115 100

115 115 115 115 100

115 115 115 115 100

90 90 90 90 80

90 90 90 90 80

90 90 90 90 80

90 90 90 90 80

90 90 90 90 80

a 95678 189262 a 62674

------

------

100 100 50 100 100

100 100 50 100 100

100 100 50 100 100

80 80 50 80 80

80 80 50 80 80

80 80 50 80 80

80 80 50 80 80

80 80 50 80 80

127603 102041

---

---

100 115

100 115

100 115

80 100

80 100

80 100

80 90

80 90

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

6-3-2025 17:49:08

F 22614 Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen Model: Groep:

Invoergegevens akoestisch rekenmodel; Wegverkeerslawaai Wegen

Wegverkeerslawaai geluid update 03-03-2025 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam 210560 131808 50865 89240 Tunnel

V(ZV(N)) 90 80 65 80 --

173322 108434 153169 177620 172343

90 90 90 90 80

a 95678 189262 a 62674

80 80 50 80 80

127603 102041

80 90

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

6-3-2025 17:49:08

F 22614 Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen

Invoergegevens akoestisch rekenmodel; Wegverkeerslawaai Bodemgebieden

Model: Groep:

Wegverkeerslawaai geluid update 03-03-2025 (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam A12 102827 A12 A20 A12

Omschr. A12 27364178 A12 A20 A12

X-1 104292,30 104763,15 104176,52 104792,22 104762,75

Y-1 448338,69 448507,86 448313,30 448413,39 448508,37

Oppervlak 1354,76 0,07 774,84 96,01 1215,48

Bf 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

A20 A12 A12 A12 A12

A20 A12 A12 A12 A12

104814,17 104108,67 103959,85 104130,26 106565,11

447287,43 448300,48 448250,17 448158,71 449139,06

16648,31 1434,28 375,73 2979,17 18706,85

0,50 0,50 0,50 0,00 0,00

A12 A12 84698 A20 A12

A12 A12 27364178 A20 A12

104376,27 103956,86 104694,49 104763,34 104923,62

448361,32 448277,69 448435,98 448399,62 448529,24

5357,61 2372,46 431,92 41,90 528,97

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

A12 A12 147550 55938 A12

A12 A12 27364178 27364178 A12

104152,57 104212,42 104759,90 104781,22 104037,01

448309,01 448321,73 448512,95 448399,29 448272,38

1304,23 4688,81 0,87 9353,34 3084,61

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

A12 A12 A20 A12 A12

A12 A12 A20 A12 A12

104669,56 105299,54 104661,68 104831,38 104762,65

448423,54 448687,59 447662,86 448498,55 448508,19

94,64 131,96 17271,14 47,99 183,15

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

55948 58072 A12 A12 A12

27364178 27364178 A12 A12 A12

104726,97 105104,35 104733,32 106701,47 104380,88

448483,88 448623,09 448474,18 449285,44 448343,77

1,45 18861,85 495,64 89626,30 4951,25

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

A12

A12

104212,42

448321,73

1159,99

0,50

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

6-3-2025 17:49:34

F 22614 Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen Model: Groep:

Invoergegevens akoestisch rekenmodel; Wegverkeerslawaai Schermen

Wegverkeerslawaai geluid update 03-03-2025 (hoofdgroep) Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam 0 0 0 0 0

Omschr. 13,3 [geluidscherm] 8,8 [geluidscherm] 2,3 [geluidwal] 7,9 [geluidscherm] 7 [geluidscherm]

X-1 105508,05 105411,82 104861,78 105609,27 105890,18

Y-1 448816,33 448724,28 448543,62 448858,95 448974,96

H-1 13,08 6,94 2,49 13,45 5,74

M-1 -10,08 -7,51 0,86 -9,92 -3,55

X-n 105538,82 105538,82 105069,28 105776,49 105776,49

0 0 0 0 0

5,7 [geluidscherm] 0,7 [geluidwal] 4,1 [geluidscherm] 6,8 [geluidscherm] 3 [geluidscherm]

105359,20 104359,85 105285,66 105440,17 104714,55

448757,18 448378,47 448728,38 448788,58 448487,02

4,84 0,29 3,33 7,61 2,96

-6,49 3,45 -4,98 -8,11 2,05

105376,16 104714,55 105004,23 105376,16 104861,78

0 0 0 0 0

5,3 [geluidscherm] 4,6 [geluidscherm] 8,7 [geluidscherm] 13,1 [geluidscherm] 3,4 [geluidscherm]

105974,68 105359,20 105508,05 105609,27 105411,82

448959,36 448757,18 448816,33 448858,95 448724,28

0,76 4,84 9,83 13,02 6,94

-1,13 -6,49 -10,08 -9,92 -7,51

105627,37 105330,09 105440,17 105627,37 105306,08

0 0 0 0 5938

3,1 [geluidwal] 4,2 [geluidscherm] 3,8 [geluidscherm] 3,8 [geluidscherm]

105004,23 105306,64 105956,45 105306,64 104358,53

448638,98 448736,43 449002,57 448736,43 448378,15

2,62 3,97 3,04 3,97 0,29

-4,30 -5,62 -2,05 -5,62 0,76

104723,84 105330,09 105890,18 105285,66 104713,23

25695

scherm tbv G1 en G2 Park Triangel (toekomst) Scherm 3 Scherm 5 Scherm 2

104505,58 105254,26 105642,14 105093,66

448415,56 448761,18 448911,88 448703,92

2,50 1,50 1,50 2,00

4,50 0,00 -0,60 0,00

104131,11 105093,21 105253,96 104894,43

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

6-3-2025 17:49:57

F 22614 Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen Model: Groep:

Invoergegevens akoestisch rekenmodel; Wegverkeerslawaai Schermen

Wegverkeerslawaai geluid update 03-03-2025 (hoofdgroep) Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam 0 0 0 0 0

Y-n 448776,26 448776,26 448630,71 448927,90 448927,90

H-n 13,42 13,33 0,37 5,82 8,32

M-n -10,42 -10,42 -1,87 -6,13 -6,13

Lengte 50,52 137,45 225,21 181,08 123,05

Cp 0 dB 0 dB 2 dB 0 dB 0 dB

Refl.L 1k 0,80 0,15 0,00 0,15 0,15

Refl.R 1k 0,80 0,15 0,00 0,15 0,15

Hdef. Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde

0 0 0 0 0

448762,91 448487,02 448638,98 448762,91 448543,62

6,19 1,09 2,62 6,22 3,02

-6,77 2,05 -4,30 -6,77 0,86

18,66 371,10 295,74 68,97 175,19

0 dB 2 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0,30 0,00 0,15 0,80 0,80

0,30 0,00 0,15 0,80 0,80

Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde

0 0 0 0 0

448813,56 448745,48 448788,58 448813,56 448680,82

13,23 4,36 7,61 13,17 1,13

-10,07 -6,01 -8,11 -10,07 -5,25

376,78 31,38 73,33 48,87 114,33

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0,15 0,60 0,80 0,80 0,15

0,15 0,60 0,80 0,80 0,15

Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde

0 0 0 0 5938

448493,80 448745,48 448974,96 448728,38 448486,70

3,42 4,36 4,54 3,62 1,09

-5,14 -6,01 -3,55 -5,27 -0,11

319,62 25,14 71,79 22,48 371,10

2 dB 0 dB 0 dB 0 dB 2 dB

0,00 0,70 0,15 0,80 0,00

0,00 0,70 0,15 0,80 0,00

Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Relatief aan onderliggend item

25695

448321,84 448703,70 448761,18 448640,42

2,50 1,50 1,50 2,00

4,50 0,00 -3,06 0,00

386,15 171,01 416,41 209,25

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80

Eigen waarde Eigen waarde Relatief Eigen waarde

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

6-3-2025 17:49:57

F 22614 Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen

Invoergegevens akoestisch rekenmodel; Wegverkeerslawaai Hoogtelijnen

Model: Groep:

Wegverkeerslawaai geluid update 03-03-2025 (hoofdgroep) Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam 150961 29567 30624 39161 138014

Omschr. 27364178 (referentiepuntenlijn) 27364178 (teentaludlijn) 27364178 (teentaludlijn) 27364178 (referentiepuntenlijn) 27364178 (kantaardebaanlijn)

X-1 106728,96 106313,52 105447,76 105748,01 105456,57

Y-1 449043,91 449086,57 448802,18 448960,12 448771,60

H-1 1,50 0,47 -2,02 0,05 -8,16

ISO_H ------

Min.AH -1,86 -1,35 -2,40 -6,03 -10,62

Max.AH 6,19 0,71 0,02 2,46 1,07

148661 214561 194429 178556 11437

27364178 (kantaardebaanlijn) 27364178 (kantaardebaanlijn) 27364178 (kantaardebaanlijn) 27364178 (teentaludlijn) 27364178 (teentaludlijn)

106309,93 103857,73 103880,40 104718,96 105309,78

449106,75 448259,80 448252,62 448432,37 448667,75

1,01 -1,97 -2,72 -4,89 -5,73

------

0,50 -5,04 -5,19 -4,31 -4,27

1,53 3,58 -1,16 -3,85 0,47

162617 101921 136997 49786 34830

27364178 (referentiepuntenlijn) 27364178 (teentaludlijn) 27364178 (kantaardebaanlijn) 27364178 (referentiepuntenlijn) 27364178 (kantaardebaanlijn)

104516,83 104113,03 104668,31 105859,92 103880,40

448333,45 448269,07 446542,19 449008,22 448252,62

-5,33 -3,18 -2,80 -1,13 -2,72

------

-5,72 -5,96 -4,60 -1,93 -2,80

-4,35 -3,81 4,25 -0,89 3,58

61349 123125 154127 122187 6163

27364178 (kantaardebaanlijn) 27364178 (kantaardebaanlijn) 27364178 (referentiepuntenlijn) 27364178 (teentaludlijn) 27364178 (teentaludlijn)

104760,31 104683,04 105319,22 105447,75 104113,03

448511,63 448437,27 448640,19 448802,18 448269,07

-5,13 -5,16 -5,10 -2,02 -3,18

------

-8,16 -5,17 -4,95 -5,26 -4,74

-3,70 4,18 -0,14 -0,43 -1,70

112515 203983 105142 167832 40123

27364178 (kantaardebaanlijn) 27364178 (kantaardebaanlijn) 27364178 (teentaludlijn) 27364178 (kantaardebaanlijn) 27364178 (kantaardebaanlijn)

105455,54 103857,80 104630,29 105452,48 105297,40

448771,04 448249,74 448402,04 448780,97 448695,10

-8,16 -1,97 -2,87 -8,16 -5,04

------

-6,70 -5,19 -6,20 -10,62 -10,33

3,55 -1,16 -4,55 1,07 1,01

81597 130566 96607 24286 162552

27364178 (kantaardebaanlijn) 27364178 (kantaardebaanlijn) 27364178 (teentaludlijn) 27364178 (referentiepuntenlijn) 27364178 (kantaardebaanlijn)

105374,84 104766,33 104108,04 105228,04 106307,11

448748,18 448503,65 448158,90 448599,13 449116,41

-6,36 -5,13 -5,13 -5,50 1,01

------

-4,87 -6,36 -6,40 -5,67 0,08

3,55 -3,70 -3,71 -5,20 1,16

115803 182771 49787 191360 137993

27364178 (referentiepuntenlijn) 27364178 (teentaludlijn) 27364178 (referentiepuntenlijn) 27364178 (referentiepuntenlijn) 27364178 (kantaardebaanlijn)

104014,55 104718,95 104529,13 103814,28 104690,58

448019,77 448432,36 448262,40 448414,85 448430,69

-4,35 -4,89 -4,19 -4,14 -5,16

------

-5,72 -6,13 -5,76 -6,03 -5,17

-4,35 -5,36 -5,61 -5,25 -4,92

10428 156151 40139 57228 77472

27364178 (teentaludlijn) 27364178 (kantaardebaanlijn) 27364178 (kantaardebaanlijn) 27364178 (referentiepuntenlijn) 27364178 (referentiepuntenlijn)

103855,65 105301,12 104678,35 103975,86 104082,44

448229,35 448685,81 446541,08 448110,84 448363,41

-3,52 -5,04 -2,80 -4,08 -5,25

------

-6,46 -10,33 -5,04 -6,62 -5,31

-4,31 1,01 4,25 -5,67 2,46

118949 168897 218906 203019 21022

27364178 (teentaludlijn) 27364178 (kantaardebaanlijn) 27364178 (teentaludlijn) 27364178 (referentiepuntenlijn) 27364178 (kantaardebaanlijn)

103830,54 103832,14 103824,55 103825,35 103829,05

448290,30 448246,71 448225,69 448196,96 448256,42

-5,34 -2,20 -3,76 -5,68 -2,22

------

-5,90 -1,97 -3,52 -6,62 -1,97

2,58 -1,97 -3,52 -4,08 -1,97

191350 75303 52941 33846 147744

27364178 (referentiepuntenlijn) 27364178 (teentaludlijn) 27364178 (teentaludlijn) 27364178 (referentiepuntenlijn) 27364178 (referentiepuntenlijn)

104655,40 104628,59 104579,17 104495,64 106326,03

447954,71 447955,35 447945,70 447932,00 449209,99

-5,66 -5,58 -4,99 -5,61 -1,81

------

-5,67 -5,95 -5,41 -5,76 -1,93

-5,20 -4,63 -3,60 -4,19 -0,89

153067 141351

27364178 (referentiepuntenlijn) 27364178 (referentiepuntenlijn)

1 2

106397,43 106773,54 104330,57 105307,94 105310,21

449078,70 449250,69 448461,96 448794,70 448797,05

-1,91 3,55 -5,10 -5,10 -5,10

---5,10 -5,10 --

-5,10 -1,86 -5,10 -5,10 -3,00

-0,14 6,19 -5,10 -5,10 0,00

1 1 2

105371,51 105456,67 105459,10 105613,66

448819,10 448846,21 448846,31 448934,88

-2,00 -2,00 0,00 0,00

-2,00 -2,00 0,00 0,00

-2,00 -2,00 0,00 0,00

-2,00 -2,00 0,00 0,00

RMG-2012, wegverkeer, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

6-3-2025 17:50:16

Detail puntbronnen Mobiele bron Puntbronnen Toetspunten Gebouwen

0m

80 m schaal = 1 : 2000

004

005 005_2 006 005_1 007

003 Max02 448800

Max03 001-a 001-b 001

01 02 03 0607 04 05

Max07 00 23

01 032 maxLL01 Max040 057

max1

078

Max06

2 00

Max05 max1

448600

105000 HMRI, industrie, [Zuidelijke Rondweg - Industrielawaai geluid DHL Cityhub XL update 03-03-2025] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

105200

Detail puntbronnen Mobiele bron Puntbronnen Toetspunten Gebouwen

0m

60 m schaal = 1 : 1400

448900

004

005 005_2 006 005_1 007

003

Max02 448800

01 02 07 03 06 04 05

Max03

00 23

Max06

001-a 001-b Max04 001

Max07

1 00 032 maxLL01 057

max1 078

2 00

Max05 max1

448700

105000 105100 HMRI, industrie, [Zuidelijke Rondweg - Industrielawaai geluid DHL Cityhub XL update 03-03-2025] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

105200

F 22614 Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen Rapport: Model:

Invoergegevens akoestisch rekenmodel; DHL Info akoestisch rekenmodel

Lijst van model eigenschappen Industrielawaai geluid DHL Cityhub XL update 03-03-2025

Model eigenschap Omschrijving Verantwoordelijke Rekenmethode

Industrielawaai geluid DHL Cityhub XL update 03-03-2025 Robin #2|Industrielawaai|HMRI, industrie|

Aangemaakt door Laatst ingezien door Model aangemaakt met

Robin op 1-9-2022 Marcello op 6-3-2025 Geomilieu V2022.1 rev 1

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode Samengestelde periode Waarde Standaard maaiveldhoogte Rekenhoogte contouren Detailniveau toetspunt resultaten Detailniveau resultaten grids Rekenoptimalisatie aan Zoekafstand [m] Meteorologische correctie Standaard bodemfactor Absorptiestandaarden Dynamische foutmarge Clusteren gebouwen Verwijderen binnenwanden Max.refl.afstand Max.refl.diepte

07:00 - 19:00 19:00 - 23:00 23:00 - 07:00 Etmaalwaarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10) 0 4 Bronresultaten Groepsresultaten Ja 2000 Toepassen standaard, 5,0 0,0 Standaard -Ja Ja -1

Geomilieu V2024 Licentiehouder: Peutz bv

6-3-2025 17:39:28

F 22614 Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen Model: Groep: Naam 001 002 002 003

