Stemgedrag · gemeente waadhoeke
Wie stemt met wie?
Hoe vaak elke fractie voor of tegen stemde, en hoe vaak twee fracties hetzelfde stemden. Gerekend over 22 stemmingen met fractiegegevens en een betrouwbare uitslag, waarvan 22 niet unaniem. Stemmingen waarvan de besluittekst de fracties niet noemt, doen niet mee.
Per fractie
| Fractie | Stemmingen | Voor | Tegen | Verdeeld | Tegen bij niet-unanieme besluiten |
|---|---|---|---|---|---|
| VVD | 15 | 8 | 7 | 0 | 7 van 15 |
| CDA | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 van 11 |
| CU | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 van 10 |
| FNP | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 van 8 |
| GB | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 van 8 |
| SAM | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 van 8 |
| Neudorfer | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 van 3 |
| Van der Werff | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 van 3 |
| Van Wijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 van 3 |
| De Cock | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 van 2 |
| Dirk de Jong | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 van 2 |
| Van der Pol | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 van 2 |
| Vollema | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 van 2 |
| Nauta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 van 1 |
Hoe vaak stemmen twee fracties hetzelfde?
| VVD | CDA | CU | FNP | GB | SAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVD | · | 100%10 | 100%9 | 50%8 | 0%8 | 0%8 |
| CDA | 100%10 | · | 100%9 | 50%8 | 0%8 | 0%8 |
| CU | 100%9 | 100%9 | · | 50%8 | 0%8 | 0%8 |
| FNP | 50%8 | 50%8 | 50%8 | · | 50%8 | 50%8 |
| GB | 0%8 | 0%8 | 0%8 | 50%8 | · | 100%8 |
| SAM | 0%8 | 0%8 | 0%8 | 50%8 | 100%8 | · |
Vaakst hetzelfde
- VVD en CDA: 100% (10 van 10)
- VVD en CU: 100% (9 van 9)
- CDA en CU: 100% (9 van 9)
Vaakst verschillend
- CU en SAM: 0% (0 van 8)
- CU en GB: 0% (0 van 8)
- CDA en SAM: 0% (0 van 8)