CConstaterende datVijfheerenlanden
Koppel je AI →
Document · PDF

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai.pdf

Raadsvergadering Vijfheerenlanden 8 juli 2021, gemeente VijfheerenlandenBij agendapunt: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Leerbroek43.454 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

72,76 72,76 74,50 71,23 71,23

78,94 78,94 80,32 80,45 80,45

84,07 84,07 86,28 81,87 81,87

90,37 90,37 93,23 87,25 87,25

86,88 86,88 89,67 84,41 84,41

80,11 80,11 82,87 77,79 77,79

70,22 70,22 72,47 71,55 71,55

------

------

------

------

------

------

------

------

Recht 30

67,11

71,23

80,45

81,87

87,25

84,41

77,79

71,55

--

--

--

--

--

--

--

--

Geomilieu V5.10

22-9-2020 14:15:47

Invoergegevens akoestisch model 191274 Model: Groep:

Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek bijlage 2

v2 wegverkeerslawaai 2030 met schoolgebouw (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam

Omschr.

Hoogte A

Hoogte B

Hoogte C

Hoogte D

Hoogte E

Hoogte F

Gevel

s01 s02 s03 s04 s05

school school school school school

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

s06 s07 s08 s09 s10

school school school school school

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

01 02 03 04 05

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

06 07 08 09 10

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

11 12 13 14 15

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

16 17 18 19 20

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

21 22 23 24 25

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

26

nieuwbouw

0,00

Relatief

1,50

4,50

7,50

--

--

--

Ja

Geomilieu V5.10

Maaiveld

Hdef.

22-9-2020 14:17:34

Invoergegevens akoestisch model 191274 Model: Groep:

Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek bijlage 2

v2 wegverkeerslawaai 2030 met schoolgebouw (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam

Omschr.

Hoogte A

Hoogte B

Hoogte C

Hoogte D

Hoogte E

Hoogte F

Gevel

27 28 29 30 31

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

32 33 34 35 36

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

37 38 39 40 41

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

42 43 44 45 46

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

47 48 49 50 51

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

52 53 54 55 56

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

57 58 59 60 61

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

62

nieuwbouw

0,00

Relatief

1,50

4,50

7,50

--

--

--

Ja

Geomilieu V5.10

Maaiveld

Hdef.

22-9-2020 14:17:34

Invoergegevens akoestisch model 191274 Model: Groep:

Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek bijlage 2

v2 wegverkeerslawaai 2030 met schoolgebouw (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam

Omschr.

Hoogte A

Hoogte B

Hoogte C

Hoogte D

Hoogte E

Hoogte F

Gevel

63 64 65 66 67

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

68 69 70 71 72

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

73 74 75 76 77

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw bestaande woning

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50 7,50 --

------

------

------

Ja Ja Ja Ja Ja

78

bestaande woning

0,00

Relatief

1,50

4,50

--

--

--

--

Ja

Geomilieu V5.10

Maaiveld

Hdef.

22-9-2020 14:17:34

Invoergegevens akoestisch model 191274 Rapport: Model:

Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek bijlage 2

Lijst van model eigenschappen v2 wegverkeerslawaai 2030 met schoolgebouw

Model eigenschap Omschrijving Verantwoordelijke Rekenmethode

v2 wegverkeerslawaai 2030 met schoolgebouw Jan #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

Aangemaakt door Laatst ingezien door Model aangemaakt met

Jan op 24-4-2019 Jan op 22-9-2020 Geomilieu V4.50

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode Samengestelde periode Waarde Standaard maaiveldhoogte Rekenhoogte contouren Detailniveau toetspunt resultaten Detailniveau resultaten grids Zoekafstand [m] Max. reflectie afstand tot bron [m] Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] Standaard bodemfactor Zichthoek [grd] Maximale reflectiediepte Reflectie in woonwijkschermen Geometrische uitbreiding Luchtdemping Luchtdemping [dB/km] Meteorologische correctie Waarde voor C0

07:00 - 19:00 19:00 - 23:00 23:00 - 07:00 Lden Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10) 0 4 Groepsresultaten Groepsresultaten ---0,50 2 1 Ja Volledige 3D analyse Conform standaard 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 Conform standaard 3,50

Geomilieu V5.10

22-9-2020 14:18:15

Bijlage 3: Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai (40 pagina’s)

R-JVO/1434 / 19.1274

Project Nieuwbouwontwikkeling aan de Kerkweg te Leerbroek Projectnummer 19.1274 Datum 22-9-2020 geluidbelasting lager of gelijk aan voorkeursgrenswaarde van 48 dB, incl. aftrek art. 110g Wgh geluidbelasting hoger dan voorkeursgrenswaarde van 48 dB, incl. aftrek art. 110g Wgh geluidbelasting hoger dan maximale ontheffingswaarde van 63 dB, incl. aftrek art. 110g Wgh gevelmaatregelen vaststellen (gevelbelasting hoger dan 53 dB, excl. aftrek art. 110g Wgh)

Geluidsbelasting Lden wegverkeerslawaai in dB zonder schoolgebouw toetspunt

omschrijving

m

zonder schoolgebouw

zonder schoolgebouw

zonder schoolgebouw

Geluidbelasting Lden in dB in 2030, incl. aftrek art. 110g Wgh

hoogte

zonder schoolgebouw

zonder schoolgebouw

met schoolgebouw

Gecum. geluidbelasting Lden

Gecum. geluidbelasting Lden

Gecum. geluidbelasting Lden

Recht van Ter Leede

Korte Schenkel

alle 30 km/h wegen

ontsluitingsweg (30 km/h)

alle wegen (incl. 30 km/h)

t.b.v. gevelmaatregelen

t.b.v. gevelmaatregelen

incl. aftrek art. 110g

incl. aftrek art. 110g

incl. aftrek art. 110g

incl. aftrek art. 110g

incl. aftrek art. 110g

excl. aftrek art. 110g

excl. aftrek art. 110g

01_A

nieuwbouw

1,5

16

17

47

33

47

52

52

01_B

nieuwbouw

4,5

19

21

47

34

48

53

53

01_C

nieuwbouw

7,5

20

24

47

35

48

53

53

02_A

nieuwbouw

1,5

18

< 10

43

28

43

48

48

02_B

nieuwbouw

4,5

17

< 10

43

29

44

49

49

02_C

nieuwbouw

7,5

18

< 10

43

29

44

49

49

03_A

nieuwbouw

1,5

18

13

23

19

26

31

31

03_B

nieuwbouw

4,5

19

17

28

27

33

38

36

03_C

nieuwbouw

7,5

21

24

29

28

35

40

40

04_A

nieuwbouw

1,5

16

< 10

45

33

45

50

50

04_B

nieuwbouw

4,5

20

< 10

44

33

44

49

49

04_C

nieuwbouw

7,5

23

< 10

44

34

45

50

50

05_A

nieuwbouw

1,5

18

18

46

35

46

51

51

05_B

nieuwbouw

4,5

20

21

47

37

47

52

52

05_C

nieuwbouw

7,5

20

22

47

37

47

52

52

06_A

nieuwbouw

1,5

16

< 10

41

27

41

46

46

06_B

nieuwbouw

4,5

19

< 10

42

29

42

47

47

06_C

nieuwbouw

7,5

21

< 10

42

30

43

48

48

07_A

nieuwbouw

1,5

18

11

30

31

34

39

39

07_B

nieuwbouw

4,5

21

15

31

33

36

41

41

07_C

nieuwbouw

7,5

24

22

32

33

37

42

42

08_A

nieuwbouw

1,5

17

< 10

42

36

43

48

48

08_B

nieuwbouw

4,5

20

< 10

43

37

44

49

49

08_C

nieuwbouw

7,5

23

< 10

43

38

44

49

49

09_A

nieuwbouw

1,5

15

15

47

42

48

53

53

09_B

nieuwbouw

4,5

18

19

47

42

48

53

53

09_C

nieuwbouw

7,5

18

20

47

42

48

53

53

10_A

nieuwbouw

1,5

14

< 10

44

29

44

49

49

10_B

nieuwbouw

4,5

19

16

43

30

43

48

48

10_C

nieuwbouw

7,5

20

20

43

30

43

48

48

11_A

nieuwbouw

1,5

18

19

30

43

44

49

49

11_B

nieuwbouw

4,5

21

19

31

41

42

47

47

11_C

nieuwbouw

7,5

24

25

32

41

42

47

47

12_A

nieuwbouw

1,5

22

< 10

42

46

48

53

53

12_B

nieuwbouw

4,5

24

< 10

43

46

48

53

53

12_C

nieuwbouw

7,5

24

< 10

43

45

48

53

53

13_A

nieuwbouw

1,5

16

17

37

39

42

47

47

13_B

nieuwbouw

4,5

20

21

39

40

43

48

48

13_C

nieuwbouw

7,5

21

22

40

40

43

48

49

14_A

nieuwbouw

1,5

17

15

33

21

35

40

40

14_B

nieuwbouw

4,5

19

14

35

22

37

42

41

14_C

nieuwbouw

7,5

20

18

35

23

37

42

42

15_A

nieuwbouw

1,5

14

15

29

40

40

45

45

15_B

nieuwbouw

4,5

17

18

30

40

41

46

46

15_C

nieuwbouw

7,5

21

24

31

40

42

47

46

16_A

nieuwbouw

1,5

18

< 10

36

45

46

51

51

16_B

nieuwbouw

4,5

21

< 10

38

45

46

51

51

16_C

nieuwbouw

7,5

24

< 10

39

45

46

51

51

17_A

nieuwbouw

1,5

12

15

33

39

40

45

46

17_B

nieuwbouw

4,5

15

20

35

39

41

46

46

17_C

nieuwbouw

7,5

20

19

36

39

41

46

47

18_A

nieuwbouw

1,5

16

13

31

26

34

39

39

18_B

nieuwbouw

4,5

21

19

32

26

35

40

40

18_C

nieuwbouw

7,5

21

21

33

27

36

41

41

19_A

nieuwbouw

1,5

21

22

28

40

41

46

46

19_B

nieuwbouw

4,5

24

24

28

41

42

47

46

19_C

nieuwbouw

7,5

25

27

29

41

42

47

47

20_A

nieuwbouw

1,5

19

18

34

45

45

50

51

20_B

nieuwbouw

4,5

21

22

36

45

46

51

51

20_C

nieuwbouw

7,5

24

24

37

45

46

51

51

21_A

nieuwbouw

1,5

16

16

36

28

38

43

43

21_B

nieuwbouw

4,5

19

20

38

30

40

45

45

21_C

nieuwbouw

7,5

19

24

39

31

41

46

46

22_A

nieuwbouw

1,5

16

< 10

33

16

35

40

40

22_B

nieuwbouw

4,5

16

< 10

34

18

36

41

41

22_C

nieuwbouw

7,5

19

< 10

35

19

37

42

42

23_A

nieuwbouw

1,5

13

15

25

28

31

36

35

23_B

nieuwbouw

4,5

16

18

26

30

33

38

37

23_C

nieuwbouw

7,5

20

24

27

31

35

40

40

24_A

nieuwbouw

1,5

19

17

33

31

37

42

41

24_B

nieuwbouw

4,5

23

20

35

33

38

43

43

24_C

nieuwbouw

7,5

26

26

35

33

40

45

44

25_A

nieuwbouw

1,5

12

11

32

18

36

41

41

25_B

nieuwbouw

4,5

15

16

33

29

37

42

42

25_C

nieuwbouw

7,5

19

21

34

30

38

43

43

26_A

nieuwbouw

1,5

16

< 10

30

14

34

39

39

26_B

nieuwbouw

4,5

16

< 10

32

15

35

40

40

26_C

nieuwbouw

7,5

18

< 10

33

16

35

40

40

27_A

nieuwbouw

1,5

16

14

26

32

33

38

38

27_B

nieuwbouw

4,5

21

17

26

33

35

40

39

27_C

nieuwbouw

7,5

23

22

27

34

36

41

41

28_A

nieuwbouw

1,5

21

20

26

33

35

40

40

28_B

nieuwbouw

4,5

23

23

31

35

38

43

43

28_C

nieuwbouw

7,5

24

27

32

36

39

44

44

29_A

nieuwbouw

1,5

16

17

30

30

36

41

41

29_B

nieuwbouw

4,5

19

20

31

32

37

42

42

29_C

nieuwbouw

7,5

22

27

32

33

38

43

43

30_A

nieuwbouw

1,5

19

< 10

28

11

33

38

38

30_B

nieuwbouw

4,5

20

< 10

29

12

33

38

38

30_C

nieuwbouw

7,5

20

< 10

30

13

34

39

39

31_A

nieuwbouw

1,5

18

12

13

7

21

26

26

31_B

nieuwbouw

4,5

26

29

21

14

34

39

39

31_C

nieuwbouw

7,5

28

30

21

15

35

40

40

32_A

nieuwbouw

1,5

16

< 10

26

28

32

37

37

32_B

nieuwbouw

4,5

26

< 10

26

28

36

41

41

32_C

nieuwbouw

7,5

28

< 10

27

29

38

43

43

33_A

nieuwbouw

1,5

17

17

30

33

37

42

42

33_B

nieuwbouw

4,5

19

20

30

35

38

43

43

33_C

nieuwbouw

7,5

21

26

31

36

39

44

44

toetspunt

omschrijving

Geluidbelasting Lden in dB in 2030, incl. aftrek art. 110g Wgh

Gecum. geluidbelasting Lden

Gecum. geluidbelasting Lden

Gecum. geluidbelasting Lden

Recht van Ter Leede

Korte Schenkel

alle 30 km/h wegen

ontsluitingsweg (30 km/h)

alle wegen (incl. 30 km/h)

t.b.v. gevelmaatregelen

t.b.v. gevelmaatregelen

incl. aftrek art. 110g

incl. aftrek art. 110g

incl. aftrek art. 110g

incl. aftrek art. 110g

incl. aftrek art. 110g

excl. aftrek art. 110g

excl. aftrek art. 110g

hoogte m

34_A

nieuwbouw

1,5

20

25

26

20

33

38

37

34_B

nieuwbouw

4,5

21

< 10

27

21

32

37

37

34_C

nieuwbouw

7,5

21

11

28

23

33

38

38

35_A

nieuwbouw

1,5

25

26

18

13

32

37

37

35_B

nieuwbouw

4,5

28

28

20

15

34

39

39

35_C

nieuwbouw

7,5

29

29

20

14

36

41

41

36_A

nieuwbouw

1,5

25

< 10

27

28

34

39

39

36_B

nieuwbouw

4,5

27

< 10

28

30

36

41

41

36_C

nieuwbouw

7,5

28

< 10

29

31

37

42

42

37_A

nieuwbouw

1,5

15

< 10

31

36

38

43

43

37_B

nieuwbouw

4,5

18

13

32

37

39

44

44

37_C

nieuwbouw

7,5

21

18

32

37

40

45

45

38_A

nieuwbouw

1,5

17

21

25

26

30

35

34

38_B

nieuwbouw

4,5

21

22

26

28

32

37

36

38_C

nieuwbouw

7,5

21

23

27

28

33

38

38

39_A

nieuwbouw

1,5

16

12

16

13

22

27

27

39_B

nieuwbouw

4,5

27

27

22

16

34

39

39

39_C

nieuwbouw

7,5

28

29

22

16

36

41

41

40_A

nieuwbouw

1,5

17

< 10

30

35

37

42

42

40_B

nieuwbouw

4,5

28

< 10

30

35

38

43

43

40_C

nieuwbouw

7,5

29

< 10

31

35

39

44

44

41_A

nieuwbouw

1,5

17

< 10

31

39

41

46

46

41_B

nieuwbouw

4,5

19

< 10

32

40

41

46

47

41_C

nieuwbouw

7,5

21

< 10

33

40

41

46

47

42_A

nieuwbouw

1,5

12

10

29

27

32

37

37

42_B

nieuwbouw

4,5

20

16

28

29

33

38

38

42_C

nieuwbouw

7,5

21

20

29

30

35

40

39

43_A

nieuwbouw

1,5

24

22

22

12

31

36

36

43_B

nieuwbouw

4,5

27

25

23

13

33

38

38

43_C

nieuwbouw

7,5

28

28

23

14

36

41

41

44_A 44_B 44_C 45_A 45_B 45_C 46_A 46_B 46_C 47_A 47_B 47_C 48_A 48_B 48_C 49_A 49_B 49_C 50_A 50_B 50_C 51_A 51_B 51_C 52_A 52_B 52_C 53_A 53_B 53_C 54_A 54_B 54_C 55_A 55_B 55_C 56_A 56_B 56_C 57_A 57_B 57_C 58_A 58_B 58_C 59_A 59_B 59_C 60_A 60_B 60_C 61_A 61_B 61_C 62_A 62_B 62_C 63_A 63_B 63_C 64_A 64_B 64_C 65_A 65_B 65_C 66_A 66_B 66_C 67_A 67_B 67_C 68_A 68_B 68_C 69_A 69_B 69_C 70_A 70_B 70_C 71_A 71_B 71_C 72_A 72_B 72_C 73_A 73_B 73_C 74_A

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw

1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5

23 26 28 16 19 20 15 20 22 23 27 28 22 26 27 15 19 16 14 17 18 15 20 19 21 26 27 21 24 26 17 21 24 15 19 17 14 18 18 18 21 21 16 20 26 15 21 27 17 21 27 17 20 15 13 17 18 15 19 19 15 20 25 31 32 35 28 30 33 26 29 31 15 19 21 19 22 26 17 20 26 14 19 28 26 26 29 17 21 21 24

20 < 10 < 10 16 21 22 12 13 15 19 22 27 20 24 28 12 17 17 16 21 22 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 16 21 30 19 24 31 15 21 20 11 16 12 < 10 < 10 < 10 17 22 31 17 22 31 20 25 33 21 25 30 20 23 26 13 10 13 < 10 < 10 < 10 36 37 38 30 33 36 22 27 33 < 10 < 10 < 10 27 29 32 17 18 26 16 20 30 35 36 38 22 24 29 30

30 31 32 33 34 35 25 26 27 23 24 24 30 31 32 34 35 36 33 34 35 29 30 31 24 25 26 26 26 27 30 31 32 34 35 36 34 35 36 30 31 32 27 28 29 27 28 30 33 34 35 39 41 41 37 39 39 36 37 38 32 33 33 32 33 34 33 34 35 33 35 36 41 42 42 45 46 46 35 36 37 46 46 46 51 51 50 41 42 42 29

37 38 38 46 46 45 29 30 31 14 16 16 40 40 40 48 47 46 48 47 46 42 42 42 19 20 21 21 23 23 41 41 40 48 47 46 48 47 46 41 41 41 25 27 28 26 28 28 41 41 41 47 47 46 47 47 46 47 47 46 41 41 41 25 27 28 23 25 26 25 27 27 41 41 41 42 42 42 38 38 38 30 32 32 37 37 37 33 35 35 26

39 40 41 47 46 46 32 33 34 28 32 35 41 41 41 48 48 47 48 48 47 42 42 42 28 32 36 29 32 36 41 42 42 48 48 47 48 47 47 41 42 42 30 33 37 31 33 38 42 43 43 48 48 48 48 48 47 48 48 47 42 42 42 40 41 42 36 39 41 35 38 40 44 45 46 47 48 48 40 41 41 46 46 46 51 51 51 42 43 44 35

44 45 46 52 51 51 37 38 39 33 37 40 46 46 46 53 53 52 53 53 52 47 47 47 33 37 41 34 37 41 46 47 47 53 52 52 53 52 52 46 47 47 35 38 42 36 38 43 47 48 48 53 53 53 53 53 52 53 53 52 47 47 47 45 46 47 41 44 46 40 43 45 49 50 51 52 53 53 45 46 46 51 51 51 56 56 56 47 48 49 40

44 45 46 52 51 51 36 38 39 33 37 40 46 46 47 53 53 52 53 53 52 47 47 47 33 36 41 34 37 41 46 47 48 53 53 52 53 53 52 46 47 46 35 37 42 35 38 42 47 48 48 53 53 52 53 53 52 53 53 52 46 47 47 45 46 47 41 44 45 40 43 45 49 50 51 52 53 53 44 46 46 51 51 51 56 56 56 47 48 49 40

toetspunt

74_B 74_C 75_A 75_B 75_C 76_A 76_B 76_C s01_A s01_B s01_C s02_A s02_B s02_C s03_A s03_B s03_C s04_A s04_B s04_C s05_A s05_B s05_C s06_A s06_B s06_C s07_A s07_B s07_C s08_A s08_B s08_C s09_A s09_B

omschrijving

nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw school school school school school school school school school school school school school school school school school school school school school school school school school school

Geluidbelasting Lden in dB in 2030, incl. aftrek art. 110g Wgh

Gecum. geluidbelasting Lden

Gecum. geluidbelasting Lden

Gecum. geluidbelasting Lden

m

Recht van Ter Leede

Korte Schenkel

alle 30 km/h wegen

ontsluitingsweg (30 km/h)

alle wegen (incl. 30 km/h)

t.b.v. gevelmaatregelen

t.b.v. gevelmaatregelen

4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5 7,5 1,5 4,5

incl. aftrek art. 110g 28 33 40 41 42 39 41 41 24 25 26 25 26 27 20 23 26 20 23 27 19 23 27 27 29 30 19 23 25 18 21 24 22 24

incl. aftrek art. 110g 30 31 40 41 42 38 40 41 20 24 29 33 33 34 20 23 28 21 25 29 18 22 27 35 35 35 18 22 25 20 24 27 23 26

incl. aftrek art. 110g 30 31 45 46 45 53 53 52 41 42 43 41 42 43 41 42 43 39 41 41 37 38 39 37 38 39 36 37 38 36 37 38 36 38

incl. aftrek art. 110g 27 28 25 25 25 34 34 34 42 43 43 39 40 41 37 39 40 37 39 39 40 42 42 43 44 44 44 45 45 45 45 45 47 47

incl. aftrek art. 110g 36 38 47 48 48 53 53 53 45 46 47 44 45 46 43 44 45 41 43 45 42 44 45 45 46 46 45 46 46 45 46 46 47 48

excl. aftrek art. 110g 41 43 52 53 53 58 58 58 50 51 52 49 50 51 48 49 50 46 48 50 47 49 50 50 51 51 50 51 51 50 51 51 52 53

