07 Akoestisch onderzoek Leunen Zuid
Tekst van het document
80_B 80_C 81_A 81_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50
23,54 25,96 25,59 27,91
20,49 22,91 22,54 24,86
13,56 15,99 15,61 17,93
23,94 26,36 25,99 28,31
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V5.20
27-9-2020 17:12:02
Antea Group Rekenresultaten Albionstraat Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Projectnummer 465452 Bijlage 2
Resultatentabel 200924 Leunen Zuid te Leunen LAeq totaalresultaten voor toetspunten Albionstraat Nee
Naam Toetspunt 81_B 81_C 81_C 82_A 82_A
Omschrijving Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
82_B 82_B 82_C 82_C 83_A
Hoogte 4,50 7,50 7,50 1,50 1,50
Dag 25,85 30,77 27,75 30,15 27,76
Avond 22,80 27,72 24,70 27,10 24,71
Nacht 15,88 20,79 17,77 20,17 17,79
Lden 26,25 31,17 28,15 30,55 28,16
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 4,50 7,50 7,50 1,50
31,04 29,36 32,82 32,05 27,27
27,99 26,31 29,77 29,00 24,22
21,06 19,38 22,85 22,07 17,29
31,44 29,76 33,22 32,45 27,67
83_A 83_B 83_B 83_C 83_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 4,50 7,50 7,50
27,61 28,06 29,19 29,75 32,51
24,56 25,01 26,14 26,70 29,46
17,63 18,08 19,22 19,77 22,53
28,01 28,46 29,59 30,15 32,91
84_A 84_B 84_B 84_C 84_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 4,50 7,50 7,50
27,78 -29,12 -32,09
24,73 -26,07 -29,04
17,80 -19,15 -22,11
28,18 -29,52 -32,49
85_A 85_B 85_B 85_C 85_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 4,50 7,50 7,50
26,88 28,91 28,68 30,84 31,34
23,83 25,86 25,63 27,79 28,29
16,90 18,93 18,71 20,86 21,37
27,28 29,31 29,08 31,24 31,74
86_A 86_A 86_B 86_B 86_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 1,50 4,50 4,50 7,50
26,85 22,32 28,77 23,84 31,76
23,80 19,27 25,72 20,79 28,71
16,87 12,35 18,79 13,86 21,78
27,25 22,72 29,17 24,24 32,16
86_C 87_A 87_A 87_B 87_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 1,50 4,50 4,50
26,14 23,94 20,91 25,83 22,99
23,09 20,89 17,86 22,78 19,94
16,17 13,97 10,94 15,85 13,01
26,54 24,34 21,31 26,23 23,39
87_C 87_C 88_A 88_B 88_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 7,50 1,50 4,50 4,50
28,95 25,97 21,26 -23,24
25,90 22,92 18,21 -20,19
18,98 16,00 11,29 -13,26
29,35 26,37 21,66 -23,64
88_C 88_C 89_B 89_C 90_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 7,50 4,50 7,50 1,50
-25,87 28,16 30,60 26,04
-22,82 25,11 27,55 22,99
-15,90 18,18 20,62 16,06
-26,27 28,56 31,00 26,44
90_B 90_C 91_A 91_B 91_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
27,93 30,85 22,43 25,04 28,79
24,88 27,80 19,38 21,99 25,74
17,95 20,87 12,46 15,07 18,81
28,33 31,25 22,83 25,44 29,19
92_B 92_C 93_B 93_C 94_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 4,50 7,50 1,50
--27,62 30,50 26,63
--24,57 27,45 23,59
--17,65 20,52 16,66
--28,02 30,90 27,03
94_B 94_C 95_A 95_B 95_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
28,44 31,70 28,82 29,51 31,02
25,39 28,65 25,77 26,46 27,98
18,46 21,72 18,84 19,53 21,05
28,84 32,10 29,22 29,91 31,42
96_B 96_C 97_B 97_C 98_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 4,50 7,50 1,50
--33,23 34,01 32,21
--30,18 30,96 29,16
--23,26 24,04 22,23
--33,63 34,41 32,61
98_B 98_C 99_A 99_B 99_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
32,43 33,75 24,61 31,13 32,98
29,38 30,70 21,56 28,08 29,93
22,46 23,77 14,64 21,16 23,00
32,83 34,15 25,01 31,53 33,38
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V5.20
27-9-2020 17:12:02
Antea Group Rekenresultaten Horsterweg Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Projectnummer 465452 Bijlage 2
Resultatentabel 200924 Leunen Zuid te Leunen LAeq totaalresultaten voor toetspunten Horsterweg Nee
Naam Toetspunt 01_A 01_B 01_C 02_A 02_B
Omschrijving Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
02_C 03_A 03_B 03_C 04_A
Hoogte 1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
Dag 19,50 23,23 30,49 31,19 28,35
Avond 16,45 20,18 27,44 28,14 25,30
Nacht 9,53 13,26 20,52 21,21 18,38
Lden 19,90 23,63 30,89 31,59 28,75
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
33,58 23,61 25,53 29,58 19,22
30,53 20,56 22,48 26,53 16,17
23,61 13,64 15,56 19,60 9,25
33,98 24,01 25,93 29,98 19,62
04_B 04_C 05_A 05_B 05_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
22,09 26,06 22,17 25,50 30,76
19,04 23,01 19,12 22,45 27,71
12,12 16,09 12,20 15,53 20,79
22,49 26,46 22,57 25,90 31,16
06_A 06_B 06_C 07_A 07_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
25,80 28,97 33,30 18,76 22,09
22,75 25,92 30,25 15,71 19,04
15,83 19,00 23,32 8,79 12,11
26,20 29,37 33,70 19,16 22,49
07_C 08_A 08_B 08_C 09_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
27,21 17,71 20,52 25,34 24,76
24,16 14,66 17,47 22,29 21,71
17,23 7,73 10,55 15,37 14,79
27,61 18,11 20,92 25,74 25,16
09_B 09_C 10_A 10_B 10_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
26,09 28,56 25,22 27,82 31,96
23,04 25,51 22,17 24,77 28,91
16,12 18,59 15,24 17,85 21,99
26,49 28,96 25,62 28,22 32,36
100_B 100_C 101_A 101_B 101_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
--20,40 23,19 27,69
--17,35 20,14 24,64
--10,42 13,21 17,72
--20,80 23,59 28,09
102_A 102_B 102_C 103_A 103_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
25,13 31,80 33,54 26,07 32,49
22,08 28,75 30,49 23,02 29,44
15,16 21,83 23,57 16,10 22,52
25,53 32,20 33,94 26,47 32,89
103_C 104_A 104_B 104_C 105_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
33,37 ---22,18
30,32 ---19,13
23,40 ---12,21
33,77 ---22,58
105_B 105_C 106_A 106_B 106_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
24,78 29,02 25,64 31,51 33,59
21,73 25,97 22,59 28,46 30,54
14,80 19,05 15,67 21,54 23,62
25,18 29,42 26,04 31,91 33,99
107_A 107_B 107_C 108_A 108_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
24,62 31,34 32,44 ---
21,57 28,29 29,39 ---
14,65 21,36 22,47 ---
25,02 31,74 32,84 ---
108_C 109_A 109_B 109_C 11_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
-22,53 24,95 29,94 19,58
-19,48 21,90 26,89 16,53
-12,56 14,98 19,97 9,61
-22,93 25,35 30,34 19,98
11_B 11_C 110_A 110_B 110_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
22,31 27,25 28,32 31,62 33,05
19,26 24,20 25,27 28,57 30,00
12,34 17,28 18,35 21,64 23,08
22,71 27,65 28,72 32,02 33,45
111_A 111_B 111_C 112_A 112_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 1,50
33,22 32,50 33,13 18,66 20,50
30,17 29,45 30,08 15,61 17,45
23,25 22,52 23,16 8,69 10,53
33,62 32,90 33,53 19,06 20,90
112_B 112_B 112_C 112_C 113_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 4,50 7,50 7,50 1,50
-23,15 -28,57 24,04
-20,10 -25,52 20,99
-13,18 -18,60 14,07
-23,55 -28,97 24,44
113_B 113_C 114_A 114_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50
32,18 34,50 31,46 32,43
29,13 31,45 28,41 29,38
22,21 24,53 21,49 22,46
32,58 34,90 31,86 32,83
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V5.20
27-9-2020 17:12:37
Antea Group Rekenresultaten Horsterweg Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Projectnummer 465452 Bijlage 2
Resultatentabel 200924 Leunen Zuid te Leunen LAeq totaalresultaten voor toetspunten Horsterweg Nee
Naam Toetspunt 114_C 115_A 115_B 115_C 116_A
Omschrijving Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
116_B 116_C 117_A 117_B 117_C
Hoogte 7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
Dag 33,04 11,03 --26,95
Avond 29,99 7,98 --23,90
Nacht 23,07 1,06 --16,97
Lden 33,44 11,43 --27,35
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
29,74 32,34 25,49 33,56 35,60
26,69 29,29 22,44 30,51 32,55
19,77 22,37 15,52 23,58 25,63
30,14 32,74 25,89 33,96 36,00
118_A 118_B 118_C 119_A 119_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
29,14 31,51 34,62 ---
26,09 28,46 31,57 ---
19,17 21,54 24,65 ---
29,54 31,91 35,02 ---
119_C 12_A 12_B 12_C 120_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
-14,61 17,50 22,72 27,42
-11,56 14,45 19,67 24,37
-4,63 7,53 12,75 17,45
-15,01 17,90 23,12 27,82
120_B 120_C 121_A 121_B 121_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
29,75 34,08 30,89 37,01 38,08
26,70 31,03 27,84 33,96 35,03
19,78 24,11 20,92 27,04 28,11
30,15 34,48 31,29 37,41 38,48
122_A 122_B 122_C 123_A 123_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
27,63 35,13 35,98 27,30 --
24,58 32,08 32,93 24,25 --
17,65 25,15 26,01 17,33 --
28,03 35,53 36,38 27,70 --
123_C 124_A 124_B 124_C 125_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
-29,01 29,73 33,29 33,17
-25,96 26,68 30,24 30,12
-19,04 19,75 23,32 23,20
-29,41 30,13 33,69 33,57
125_B 125_C 126_A 126_B 126_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
33,99 35,15 34,85 33,30 33,99
30,94 32,10 31,80 30,25 30,94
24,02 25,18 24,88 23,33 24,02
34,39 35,55 35,25 33,70 34,39
127_A 127_B 127_C 128_A 128_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
17,67 --28,65 30,08
14,62 --25,60 27,03
7,70 --18,68 20,11
18,07 --29,05 30,48
128_C 129_A 129_B 129_C 13_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
33,63 30,31 35,55 36,48 25,11
30,58 27,26 32,50 33,43 22,06
23,66 20,33 25,58 26,51 15,14
34,03 30,71 35,95 36,88 25,51
13_B 13_C 130_A 130_B 130_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
25,39 31,24 31,13 34,90 35,47
22,34 28,19 28,08 31,85 32,42
15,42 21,27 21,16 24,93 25,50
25,79 31,64 31,53 35,30 35,87
131_A 131_B 131_C 132_A 132_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
---33,43 33,71
---30,38 30,66
---23,46 23,74
---33,83 34,11
132_C 133_A 133_B 133_C 134_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
36,05 31,48 36,30 38,33 31,85
33,00 28,43 33,25 35,28 28,80
26,08 21,51 26,33 28,36 21,88
36,45 31,88 36,70 38,73 32,25
134_B 134_C 135_A 135_B 135_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
33,95 35,23 32,25 ---
30,90 32,18 29,20 ---
23,98 25,26 22,28 ---
34,35 35,63 32,65 ---
14_A 14_B 14_C 15_A 15_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
22,66 25,53 32,72 26,08 27,45
19,61 22,48 29,67 23,03 24,40
12,69 15,56 22,75 16,11 17,48
23,06 25,93 33,12 26,48 27,85
15_C 16_A 16_B 16_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50
30,13 14,09 16,42 19,81
27,08 11,04 13,37 16,76
20,16 4,12 6,45 9,84
30,53 14,49 16,82 20,21
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V5.20
27-9-2020 17:12:37
Antea Group Rekenresultaten Horsterweg Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Projectnummer 465452 Bijlage 2
Resultatentabel 200924 Leunen Zuid te Leunen LAeq totaalresultaten voor toetspunten Horsterweg Nee
Naam Toetspunt 17_A 17_B 17_C 18_A 18_B
Omschrijving Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
18_C 19_A 19_B 19_C 20_A
Hoogte 1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
Dag 20,76 23,72 27,87 23,39 26,01
Avond 17,71 20,67 24,82 20,34 22,96
Nacht 10,78 13,75 17,90 13,42 16,04
Lden 21,16 24,12 28,27 23,79 26,41
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
29,92 19,66 22,60 28,02 15,19
26,87 16,61 19,55 24,97 12,14
19,95 9,69 12,63 18,05 5,22
30,32 20,06 23,00 28,42 15,59
20_B 20_C 21_A 21_B 21_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
18,43 21,92 27,49 29,52 36,10
15,38 18,87 24,44 26,47 33,05
8,45 11,95 17,51 19,54 26,13
18,83 22,32 27,89 29,92 36,50
22_A 22_B 22_C 23_A 23_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
32,16 34,80 37,56 32,73 34,43
29,11 31,75 34,51 29,68 31,38
22,19 24,83 27,58 22,76 24,46
32,56 35,20 37,96 33,13 34,83
23_C 26_A 26_B 26_C 28_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
36,94 31,39 34,20 37,23 24,43
33,89 28,34 31,15 34,18 21,38
26,97 21,42 24,23 27,26 14,46
37,34 31,79 34,60 37,63 24,83
28_B 28_C 30_A 30_B 30_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
26,34 28,97 14,73 13,83 14,70
23,29 25,92 11,68 10,78 11,65
16,37 18,99 4,76 3,86 4,73
26,74 29,37 15,13 14,23 15,10
33_A 33_B 33_C 34_A 34_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
24,07 28,04 29,41 23,03 23,88
21,02 24,99 26,36 19,98 20,83
14,09 18,07 19,43 13,06 13,91
24,47 28,44 29,81 23,43 24,28
34_C 35_A 35_B 35_C 37_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
26,44 22,22 25,45 30,81 25,90
23,39 19,17 22,40 27,76 22,85
16,47 12,25 15,48 20,84 15,93
26,84 22,62 25,85 31,21 26,30
37_B 37_C 38_A 38_B 38_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
28,97 33,95 23,78 26,94 33,30
25,92 30,90 20,73 23,89 30,25
19,00 23,98 13,81 16,97 23,33
29,37 34,35 24,18 27,34 33,70
39_A 39_B 39_C 40_A 40_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
27,96 31,14 37,55 20,51 23,11
24,91 28,09 34,50 17,46 20,06
17,98 21,17 27,58 10,54 13,14
28,36 31,54 37,95 20,91 23,51
40_C 41_A 41_B 41_C 43_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
27,86 18,70 21,44 27,48 19,50
24,81 15,65 18,39 24,43 16,45
17,89 8,73 11,47 17,51 9,53
28,26 19,10 21,84 27,88 19,90
43_B 43_C 44_A 44_B 44_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
22,00 27,67 23,66 29,56 32,36
18,95 24,62 20,61 26,51 29,31
12,03 17,70 13,69 19,59 22,39
22,40 28,07 24,06 29,96 32,76
45_A 45_B 45_C 46_A 46_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
21,58 24,04 29,04 22,46 23,55
18,53 20,99 25,99 19,41 20,50
11,61 14,07 19,06 12,49 13,58
21,98 24,44 29,44 22,86 23,95
46_C 47_A 47_B 47_C 48_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
28,75 20,72 24,04 29,40 23,47
25,70 17,67 20,99 26,35 20,42
18,78 10,75 14,07 19,43 13,50
29,15 21,12 24,44 29,80 23,87
48_B 48_C 49_A 49_B 49_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
24,96 30,04 23,31 26,05 30,28
21,91 26,99 20,26 23,00 27,23
14,98 20,07 13,34 16,08 20,31
25,36 30,44 23,71 26,45 30,68
50_A 50_B 50_C 51_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50
26,78 28,56 31,53 31,37
23,73 25,51 28,48 28,32
16,81 18,59 21,55 21,40
27,18 28,96 31,93 31,77
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V5.20
27-9-2020 17:12:37
Antea Group Rekenresultaten Horsterweg Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Projectnummer 465452 Bijlage 2
Resultatentabel 200924 Leunen Zuid te Leunen LAeq totaalresultaten voor toetspunten Horsterweg Nee
Naam Toetspunt 51_B 51_C 52_A 52_B 52_C
Omschrijving Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
53_A 53_B 53_C 54_A 54_B
Hoogte 4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
Dag 32,04 33,09 22,62 27,90 30,74
Avond 28,99 30,04 19,57 24,85 27,69
Nacht 22,07 23,12 12,65 17,93 20,77
Lden 32,44 33,49 23,02 28,30 31,14
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
27,15 33,77 34,44 21,37 27,03
24,10 30,72 31,39 18,32 23,98
17,18 23,79 24,47 11,40 17,06
27,55 34,17 34,84 21,77 27,43
54_C 55_A 55_B 55_C 56_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
30,70 23,60 29,34 31,56 22,54
27,65 20,55 26,29 28,51 19,49
20,73 13,63 19,36 21,59 12,57
31,10 24,00 29,74 31,96 22,94
56_B 56_C 57_A 57_B 57_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
27,41 30,01 21,55 23,51 30,25
24,36 26,96 18,50 20,46 27,20
17,44 20,04 11,57 13,54 20,28
27,81 30,41 21,95 23,91 30,65
58_A 58_B 58_C 60_A 60_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
21,32 23,06 26,23 22,02 24,34
18,27 20,01 23,18 18,97 21,29
11,35 13,09 16,26 12,05 14,37
21,72 23,46 26,63 22,42 24,74
60_C 61_A 61_B 61_C 62_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
29,41 23,42 26,10 31,70 20,43
26,36 20,37 23,05 28,65 17,38
19,44 13,45 16,13 21,73 10,46
29,81 23,82 26,50 32,10 20,83
62_B 62_C 64_A 64_B 64_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
22,84 28,03 18,79 20,84 26,39
19,79 24,98 15,74 17,79 23,34
12,87 18,06 8,81 10,87 16,41
23,24 28,43 19,19 21,24 26,79
65_A 65_B 65_C 66_A 66_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
19,72 21,55 25,73 20,48 26,12
16,67 18,50 22,68 17,43 23,07
9,74 11,58 15,76 10,51 16,15
20,12 21,95 26,13 20,88 26,52
66_C 67_A 67_B 67_C 68_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
27,87 20,14 22,18 26,51 20,94
24,82 17,09 19,13 23,46 17,89
17,90 10,17 12,21 16,54 10,96
28,27 20,54 22,58 26,91 21,34
68_B 68_C 70_A 70_B 70_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
23,78 28,82 21,89 24,01 29,11
20,73 25,77 18,84 20,96 26,06
13,80 18,85 11,92 14,04 19,14
24,18 29,22 22,29 24,41 29,51
71_A 71_B 71_C 72_A 72_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
24,95 26,61 29,65 22,46 28,11
21,90 23,56 26,60 19,41 25,06
14,98 16,64 19,68 12,49 18,13
25,35 27,01 30,05 22,86 28,51
72_C 74_A 74_B 74_C 75_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
30,38 19,31 21,69 26,28 20,83
27,33 16,26 18,64 23,23 17,78
20,41 9,34 11,72 16,31 10,85
30,78 19,71 22,09 26,68 21,23
75_B 75_C 76_A 76_B 76_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
22,99 26,90 18,69 27,85 28,23
19,94 23,85 15,64 24,80 25,18
13,02 16,93 8,71 17,88 18,26
23,39 27,30 19,09 28,25 28,63
77_A 77_B 77_C 78_A 78_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
21,62 24,21 28,20 22,89 25,12
18,57 21,16 25,15 19,84 22,07
11,65 14,24 18,23 12,91 15,15
22,02 24,61 28,60 23,29 25,52
78_C 79_A 79_B 79_C 80_A
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
28,99 18,63 21,49 25,29 22,66
25,94 15,58 18,44 22,24 19,61
19,01 8,65 11,52 15,32 12,69
29,39 19,03 21,89 25,69 23,06
80_B 80_C 81_A 81_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 7,50 1,50 4,50
24,59 25,49 20,56 21,97
21,54 22,44 17,51 18,92
14,62 15,52 10,59 12,00
24,99 25,89 20,96 22,37
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V5.20
27-9-2020 17:12:37
Antea Group Rekenresultaten Horsterweg Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Projectnummer 465452 Bijlage 2
Resultatentabel 200924 Leunen Zuid te Leunen LAeq totaalresultaten voor toetspunten Horsterweg Nee
Naam Toetspunt 81_B 81_C 81_C 82_A 82_A
Omschrijving Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
82_B 82_B 82_C 82_C 83_A
Hoogte 4,50 7,50 7,50 1,50 1,50
Dag 23,11 25,06 28,59 22,07 24,93
Avond 20,06 22,01 25,54 19,02 21,88
Nacht 13,14 15,08 18,61 12,10 14,96
Lden 23,51 25,46 28,99 22,47 25,33
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
4,50 4,50 7,50 7,50 1,50
25,27 26,93 29,51 31,06 15,32
22,22 23,88 26,46 28,01 12,27
15,30 16,96 19,54 21,09 5,35
25,67 27,33 29,91 31,46 15,72
83_A 83_B 83_B 83_C 83_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 4,50 7,50 7,50
26,02 18,56 29,70 23,57 32,07
22,97 15,51 26,65 20,52 29,02
16,05 8,59 19,73 13,60 22,10
26,42 18,96 30,10 23,97 32,47
84_A 84_B 84_B 84_C 84_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 4,50 7,50 7,50
26,26 -31,65 -33,32
23,21 -28,60 -30,27
16,29 -21,68 -23,35
26,66 -32,05 -33,72
85_A 85_B 85_B 85_C 85_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 4,50 4,50 7,50 7,50
16,24 25,74 19,44 28,11 24,34
13,19 22,69 16,39 25,06 21,29
6,27 15,77 9,47 18,14 14,37
16,64 26,14 19,84 28,51 24,74
86_A 86_A 86_B 86_B 86_C
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
1,50 1,50 4,50 4,50 7,50
28,91 10,33 30,15 13,33 31,42
25,86 7,28 27,10 10,28 28,37
18,94 0,36 20,18 3,35 21,44
29,31 10,73 30,55 13,73 31,82
86_C 87_A 87_A 87_B 87_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 1,50 1,50 4,50 4,50
17,67 16,15 14,00 19,05 14,97
14,62 13,10 10,95 16,00 11,92
7,70 6,18 4,03 9,08 4,99
18,07 16,55 14,40 19,45 15,37
87_C 87_C 88_A 88_B 88_B
Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt Toetspunt
7,50 7,50 1,50 4,50 4,50
23,24 16,07 12,31 -14,32
20,19 13,02 9,26 -11,27
