CConstaterende datSoest
Koppel je AI →
Document · PDF

4c3 6 Bijlage 5 Akoestisch onderzoek.pdf

Besluitvormende Raadsvergadering 7 juli 2021, gemeente SoestBij agendapunt: Bestemmingsplan Verkeersplan Soest-Zuid 3 (Ossendamweg)35.406 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

7B 7A 10 10 12

82,55 82,84 81,96 81,96 83,56

89,71 89,81 89,46 89,46 91,06

96,36 96,42 96,41 96,41 98,01

101,40 101,47 100,51 100,51 102,10

107,38 106,97 106,51 106,51 108,11

103,97 103,11 103,20 103,20 104,80

97,23 96,77 96,48 96,48 98,07

87,90 87,59 87,48 87,48 89,07

110,20 109,78 109,41 109,41 111,01

13 13 13 16A 16B

83,56 83,62 83,62 80,84 80,84

91,06 91,12 91,12 88,03 88,03

98,01 98,07 98,07 94,93 94,93

102,10 102,16 102,16 99,62 99,62

108,11 108,17 108,17 105,03 105,03

104,80 104,86 104,86 101,66 101,66

98,07 98,13 98,13 94,95 94,95

89,07 89,14 89,14 86,10 86,10

111,01 111,07 111,07 108,00 108,00

16 32A 32 32A 28

83,85 74,25 77,26 74,25 83,44

91,04 78,56 81,57 78,56 90,53

97,94 87,57 90,58 87,57 96,93

102,63 89,32 92,33 89,32 102,37

108,04 94,54 97,55 94,54 108,70

104,67 91,67 94,68 91,67 105,27

97,96 85,10 88,11 85,10 98,51

89,11 78,86 81,87 78,86 88,83

111,01 97,95 100,96 97,95 111,44

28A 28B 19B 19A 19

80,43 80,43 80,93 80,93 83,94

87,52 87,52 88,28 88,28 91,30

93,92 93,92 95,51 95,51 98,52

99,36 99,36 99,53 99,53 102,54

105,69 105,69 104,28 104,28 107,29

102,26 102,26 100,99 100,99 104,00

95,50 95,50 94,34 94,34 97,35

85,82 85,82 86,17 86,17 89,18

108,43 108,43 107,47 107,47 110,48

28 20 35

83,44 83,85 83,30

90,53 91,21 90,39

96,93 98,43 96,79

102,37 102,45 102,24

108,70 107,20 108,57

105,27 103,91 105,13

98,51 97,26 98,37

88,83 89,09 88,69

111,44 110,39 111,30

Geomilieu V5.10

3-12-2019 15:37:40

Invoergegevens Huidige situatie 2020 Model: Groep:

Bijlage 1 Verkeersgegevens

Huidige situatie (2020) Stationsplan Soest Zuid Nov 2019 - Stationsontwikkeling-Zuid Soest (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam 33B 33A 2B 2A 1A

LE (A) 63 78,25 78,25 80,43 80,43 78,57

LE (A) 125 85,52 85,52 87,70 87,70 85,84

LE (A) 250 92,28 92,28 94,46 94,46 92,60

LE (A) 500 97,00 97,00 99,18 99,18 97,32

LE (A) 1k 102,96 102,96 105,14 105,14 103,28

LE (A) 2k 99,58 99,58 101,76 101,76 99,91

LE (A) 4k 92,85 92,85 95,03 95,03 93,17

LE (A) 8k 83,65 83,65 85,82 85,82 83,97

LE (A) Totaal 105,81 105,81 107,99 107,99 106,14

1B 10B 9A 9B 10A

78,57 77,62 77,42 77,42 77,62

85,84 85,12 84,92 84,92 85,12

92,60 92,07 91,86 91,86 92,07

97,32 96,16 95,96 95,96 96,16

103,28 102,17 101,96 101,96 102,17

99,91 98,86 98,65 98,65 98,86

93,17 92,13 91,93 91,93 92,13

83,97 83,13 82,93 82,93 83,13

106,14 105,07 104,86 104,86 105,07

8A 6B 4B 5A 33A

79,91 80,16 80,26 80,56 78,25

87,07 87,13 87,42 87,54 85,52

93,72 93,74 94,07 94,15 92,28

98,76 98,79 99,11 99,20 97,00

104,74 104,29 105,09 104,70 102,96

101,33 100,44 101,68 100,84 99,58

94,59 94,09 94,94 94,50 92,85

85,26 84,91 85,61 85,31 83,65

107,56 107,11 107,91 107,51 105,81

10 33B 3B 3A 5B

77,62 78,25 80,40 80,40 80,56

85,12 85,52 87,57 87,57 87,54

92,07 92,28 94,21 94,21 94,15

96,16 97,00 99,25 99,25 99,20

102,17 102,96 105,23 105,23 104,70

98,86 99,58 101,83 101,83 100,84

92,13 92,85 95,09 95,09 94,50

83,13 83,65 85,76 85,76 85,31

105,07 105,81 108,06 108,06 107,51

4A 7B 6A 7A 8B

80,54 80,14 80,16 79,85 79,91

87,52 87,11 87,13 87,02 87,07

94,13 93,72 93,74 93,66 93,72

99,18 98,77 98,79 98,70 98,76

104,68 104,27 104,29 104,68 104,74

100,82 100,42 100,44 101,28 101,33

94,48 94,07 94,09 94,54 94,59

85,29 84,89 84,91 85,21 85,26

107,49 107,09 107,11 107,51 107,56

12 13 11 4A 4B

79,21 79,21 80,63 80,26 80,54

86,71 86,71 88,13 87,42 87,52

93,66 93,66 95,08 94,07 94,13

97,76 97,76 99,17 99,11 99,18

103,76 103,76 105,18 105,09 104,68

100,45 100,45 101,87 101,68 100,82

93,73 93,73 95,14 94,94 94,48

84,73 84,73 86,14 85,61 85,29

106,66 106,66 108,08 107,91 107,49

7B 7A 10 10 12

79,85 80,14 77,62 77,62 79,21

87,02 87,11 85,12 85,12 86,71

93,66 93,72 92,07 92,07 93,66

98,70 98,77 96,16 96,16 97,76

104,68 104,27 102,17 102,17 103,76

101,28 100,42 98,86 98,86 100,45

94,54 94,07 92,13 92,13 93,73

85,21 84,89 83,13 83,13 84,73

107,51 107,09 105,07 105,07 106,66

13 13 13 16A 16B

79,21 79,28 79,28 78,26 78,26

86,71 86,78 86,78 85,45 85,45

93,66 93,72 93,72 92,35 92,35

97,76 97,82 97,82 97,04 97,04

103,76 103,82 103,82 102,45 102,45

100,45 100,51 100,51 99,08 99,08

93,73 93,79 93,79 92,37 92,37

84,73 84,79 84,79 83,52 83,52

106,66 106,72 106,72 105,42 105,42

16 32A 32 32A 28

81,27 71,37 74,38 71,37 80,16

88,46 75,68 78,69 75,68 87,25

95,36 84,69 87,70 84,69 93,65

100,05 86,43 89,44 86,43 99,10

105,46 91,65 94,66 91,65 105,43

102,09 88,79 91,80 88,79 102,00

95,38 82,21 85,22 82,21 95,23

86,53 75,97 78,99 75,97 85,56

108,43 95,06 98,07 95,06 108,16

28A 28B 19B 19A 19

77,15 77,15 78,05 78,05 81,06

84,24 84,24 85,40 85,40 88,41

90,64 90,64 92,62 92,62 95,63

96,09 96,09 96,64 96,64 99,65

102,42 102,42 101,39 101,39 104,40

98,99 98,99 98,11 98,11 101,12

92,22 92,22 91,45 91,45 94,46

82,54 82,54 83,29 83,29 86,30

105,15 105,15 104,58 104,58 107,59

28 20 35

80,16 80,97 80,03

87,25 88,32 87,12

93,65 95,54 93,52

99,10 99,57 98,96

105,43 104,31 105,29

102,00 101,03 101,86

95,23 94,37 95,10

85,56 86,21 85,42

108,16 107,50 108,03

Geomilieu V5.10

3-12-2019 15:37:40

Invoergegevens Huidige situatie 2020 Model: Groep:

Bijlage 1 Verkeersgegevens

Huidige situatie (2020) Stationsplan Soest Zuid Nov 2019 - Stationsontwikkeling-Zuid Soest (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam 33B 33A 2B 2A 1A

LE (N) 63 71,26 71,26 73,44 73,44 71,58

LE (N) 125 78,53 78,53 80,71 80,71 78,85

LE (N) 250 85,29 85,29 87,47 87,47 85,61

LE (N) 500 90,01 90,01 92,19 92,19 90,33

LE (N) 1k 95,97 95,97 98,15 98,15 96,29

LE (N) 2k 92,59 92,59 94,77 94,77 92,92

LE (N) 4k 85,86 85,86 88,04 88,04 86,18

LE (N) 8k 76,66 76,66 78,83 78,83 76,98

LE (N) Totaal 98,82 98,82 101,00 101,00 99,15

1B 10B 9A 9B 10A

71,58 73,64 73,44 73,44 73,64

78,85 81,14 80,94 80,94 81,14

85,61 88,09 87,88 87,88 88,09

90,33 92,18 91,98 91,98 92,18

96,29 98,19 97,98 97,98 98,19

92,92 94,88 94,67 94,67 94,88

86,18 88,15 87,95 87,95 88,15

76,98 79,15 78,95 78,95 79,15

99,15 101,09 100,88 100,88 101,09

8A 6B 4B 5A 33A

72,80 73,05 73,15 73,45 71,26

79,96 80,02 80,31 80,43 78,53

86,60 86,63 86,95 87,03 85,29

91,65 91,68 92,00 92,08 90,01

97,63 97,18 97,98 97,59 95,97

94,22 93,32 94,57 93,73 92,59

87,48 86,98 87,83 87,39 85,86

78,15 77,79 78,50 78,20 76,66

100,45 99,99 100,80 100,40 98,82

10 33B 3B 3A 5B

73,64 71,26 72,96 72,96 73,45

81,14 78,53 79,97 79,97 80,43

88,09 85,29 86,41 86,41 87,03

92,18 90,01 91,94 91,94 92,08

98,19 95,97 98,01 98,01 97,59

94,88 92,59 94,57 94,57 93,73

88,15 85,86 87,81 87,81 87,39

79,15 76,66 78,26 78,26 78,20

101,09 98,82 100,78 100,78 100,40

4A 7B 6A 7A 8B

73,43 73,03 73,05 72,74 72,80

80,41 80,00 80,02 79,90 79,96

87,02 86,61 86,63 86,55 86,60

92,06 91,66 91,68 91,59 91,65

97,57 97,16 97,18 97,57 97,63

93,71 93,30 93,32 94,17 94,22

87,37 86,96 86,98 87,42 87,48

78,18 77,78 77,79 78,09 78,15

100,38 99,97 99,99 100,40 100,45

12 13 11 4A 4B

75,23 75,23 76,65 73,15 73,43

82,74 82,74 84,15 80,31 80,41

89,68 89,68 91,10 86,95 87,02

93,78 93,78 95,19 92,00 92,06

99,78 99,78 101,20 97,98 97,57

96,47 96,47 97,89 94,57 93,71

89,75 89,75 91,16 87,83 87,37

80,75 80,75 82,16 78,50 78,18

102,68 102,68 104,10 100,80 100,38

7B 7A 10 10 12

72,74 73,03 73,64 73,64 75,23

79,90 80,00 81,14 81,14 82,74

86,55 86,61 88,09 88,09 89,68

91,59 91,66 92,18 92,18 93,78

97,57 97,16 98,19 98,19 99,78

94,17 93,30 94,88 94,88 96,47

87,42 86,96 88,15 88,15 89,75

78,09 77,78 79,15 79,15 80,75

100,40 99,97 101,09 101,09 102,68

13 13 13 16A 16B

75,23 75,30 75,30 70,36 70,36

82,74 82,80 82,80 77,55 77,55

89,68 89,74 89,74 84,45 84,45

93,78 93,84 93,84 89,14 89,14

99,78 99,84 99,84 94,55 94,55

96,47 96,53 96,53 91,18 91,18

89,75 89,81 89,81 84,47 84,47

80,75 80,81 80,81 75,62 75,62

102,68 102,74 102,74 97,52 97,52

16 32A 32 32A 28

73,37 61,95 64,96 61,95 73,56

80,56 66,26 69,27 66,26 80,65

87,46 75,27 78,28 75,27 87,05

92,15 77,01 80,02 77,01 92,50

97,56 82,23 85,24 82,23 98,83

94,19 79,37 82,38 79,37 95,40

87,48 72,79 75,80 72,79 88,63

78,63 66,55 69,57 66,55 78,95

100,53 85,64 88,65 85,64 101,56

28A 28B 19B 19A 19

70,55 70,55 70,39 70,39 73,40

77,64 77,64 77,74 77,74 80,75

84,04 84,04 84,96 84,96 87,97

89,49 89,49 88,99 88,99 92,00

95,82 95,82 93,73 93,73 96,74

92,39 92,39 90,45 90,45 93,46

85,62 85,62 83,79 83,79 86,80

75,94 75,94 75,63 75,63 78,64

98,55 98,55 96,92 96,92 99,93

28 20 35

73,56 73,31 73,43

80,65 80,66 80,52

87,05 87,88 86,92

92,50 91,91 92,36

98,83 96,65 98,69

95,40 93,37 95,26

88,63 86,71 88,50

78,95 78,55 78,82

101,56 99,84 101,43

Geomilieu V5.10

3-12-2019 15:37:40

Invoergegevens Toekomstige situatie 2032 Model: Groep:

Bijlage 1 Verkeersgegevens

Toekomst (2032) sma0/8 bij te reconstrueren wegvakken Stationsplan Soest Zuid Nov 2019 - Stationsontwikkeling-Zuid Soest (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam 33B 33A 2B 2A Rotonde

Omschr. N221 Koningsweg - N N221 Koningsweg - Z N221 Nieuweweg - N N221 Nieuweweg - Z N221 Koningsweg - rotonde

Wegdek W0 W0 W4b W4b W4b

Wegdek Referentiewegdek Referentiewegdek SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8

V(LV(D)) 50 50 50 50 30

V(LV(A)) 50 50 50 50 30

V(LV(N)) 50 50 50 50 30

V(MV(D)) 50 50 50 50 30

V(MV(A)) 50 50 50 50 30

1A 1B 10B 9A 9B

N221 Koningsweg - Z N221 Koningsweg - N

W4b W4b W4b W4b W4b

SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

10A 8A 6B 4B 5A

W4b W4b W4b W4b W4b

SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

33A 10 33B 3B 3A

W0 W0 W0 W4b W4b

Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek SMA-NL8 SMA-NL8

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

5B 4A 7B 6A 7A

W4b W4b W4b W4b W4b

SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

8B 12 13 11 4A

W4b W0 W0 W0 W4b

SMA-NL8 Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek SMA-NL8

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

4B 7B 7A 12 13

W4b W4b W4b W0 W0

SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8 Referentiewegdek Referentiewegdek

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

10 11 13 13 9B

W0 W0 W0 W0 W4b

Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek SMA-NL8

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

W4b W4b W4b W4b W4b

SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

7B 7A 13 13 13

W4b W4b W4b W0 W4b

SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8 Referentiewegdek SMA-NL8

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

13 16A 16B 16 28

W0 W4b W4b W0 W4b

Referentiewegdek SMA-NL8 SMA-NL8 Referentiewegdek SMA-NL8

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

28A 28B 19B 19A 19

W4b W4b W4b W4b W0

SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8 SMA-NL8 Referentiewegdek

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

28 20

W0 W0

Referentiewegdek Referentiewegdek

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

9A 33A 33B 6B 6A

N221 Nieuweweg - N N221 Nieuweweg - Z

N221 Koningsweg - Z N221 Koningsweg - N

Geomilieu V5.10

3-12-2019 15:39:04

Invoergegevens Toekomstige situatie 2032 Model: Groep:

Naam 33B 33A 2B 2A Rotonde

Bijlage 1 Verkeersgegevens

Toekomst (2032) sma0/8 bij te reconstrueren wegvakken Stationsplan Soest Zuid Nov 2019 - Stationsontwikkeling-Zuid Soest (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 V(MV(N)) 50 50 50 50 30

V(ZV(D)) 50 50 50 50 30

V(ZV(A)) 50 50 50 50 30

V(ZV(N)) 50 50 50 50 30

Totaal aantal 5629,00 5629,00 9936,00 9936,00 6093,00

%LV(D) 93,20 93,20 93,20 93,20 93,20

%LV(A) 93,20 93,20 93,20 93,20 93,20

%LV(N) 93,20 93,20 93,20 93,20 93,20

%MV(D) 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60

%MV(A) 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60

%MV(N) 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60

%ZV(D) 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

1A 1B 10B 9A 9B

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

6093,00 6093,00 7604,00 7448,00 7448,00

93,20 93,20 91,80 91,80 91,80

93,20 93,20 91,80 91,80 91,80

93,20 93,20 91,80 91,80 91,80

4,60 4,60 6,90 6,90 6,90

4,60 4,60 6,90 6,90 6,90

4,60 4,60 6,90 6,90 6,90

2,10 2,10 1,30 1,30 1,30

10A 8A 6B 4B 5A

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

7604,00 9397,00 9290,00 10030,00 10090,00

91,80 94,10 94,10 94,10 94,10

91,80 94,10 94,10 94,10 94,10

91,80 94,10 94,10 94,10 94,10

6,90 3,60 3,60 3,60 3,60

6,90 3,60 3,60 3,60 3,60

6,90 3,60 3,60 3,60 3,60

1,30 2,30 2,30 2,30 2,30

33A 10 33B 3B 3A

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

5629,00 7604,50 5629,00 9945,00 9945,00

93,20 91,80 93,20 94,10 94,10

93,20 91,80 93,20 94,10 94,10

93,20 91,80 93,20 94,10 94,10

4,60 6,90 4,60 3,60 3,60

4,60 6,90 4,60 3,60 3,60

4,60 6,90 4,60 2,30 2,30

2,10 1,30 2,10 2,30 2,30

5B 4A 7B 6A 7A

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

10090,00 10030,00 9253,00 9290,00 9253,00

94,10 94,10 94,10 94,10 94,10

94,10 94,10 94,10 94,10 94,10

94,10 94,10 94,10 94,10 94,10

3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

2,30 2,30 2,30 2,30 2,30

8B 12 13 11 4A

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

9397,00 10826,50 10826,50 7604,50 10030,00

94,10 91,80 91,80 91,80 94,10

94,10 91,80 91,80 91,80 94,10

94,10 91,80 91,80 91,80 94,10

3,60 6,90 6,90 6,90 3,60

3,60 6,90 6,90 6,90 3,60

3,60 6,90 6,90 6,90 3,60

2,30 1,30 1,30 1,30 2,30

4B 7B 7A 12 13

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

10030,00 9253,00 9253,00 10826,50 10826,50

94,10 94,10 94,10 91,80 91,80

94,10 94,10 94,10 91,80 91,80

94,10 94,10 94,10 91,80 91,80

3,60 3,60 3,60 6,90 6,90

3,60 3,60 3,60 6,90 6,90

3,60 3,60 3,60 6,90 6,90

2,30 2,30 2,30 1,30 1,30

10 11 13 13 9B

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

7604,50 7604,50 10865,00 10865,00 7448,00

91,80 91,80 91,80 91,80 91,80

91,80 91,80 91,80 91,80 91,80

91,80 91,80 91,80 91,80 91,80

6,90 6,90 6,90 6,90 6,90

6,90 6,90 6,90 6,90 6,90

6,90 6,90 6,90 6,90 6,90

1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

9A 33A 33B 6B 6A

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

7448,00 5629,00 5629,00 9290,00 9290,00

91,80 93,20 93,20 94,10 94,10

91,80 93,20 93,20 94,10 94,10

91,80 93,20 93,20 94,10 94,10

6,90 4,60 4,60 3,60 3,60

6,90 4,60 4,60 3,60 3,60

6,90 4,60 4,60 3,60 3,60

1,30 2,10 2,10 2,30 2,30

7B 7A 13 13 13

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

9253,00 9253,00 10826,50 10826,50 10826,50

94,10 94,10 91,80 91,80 91,80

94,10 94,10 91,80 91,80 91,80

94,10 94,10 91,80 91,80 91,80

3,60 3,60 6,90 6,90 6,90

3,60 3,60 6,90 6,90 6,90

3,60 3,60 6,90 6,90 6,90

2,30 2,30 1,30 1,30 1,30

13 16A 16B 16 28

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

10826,50 4890,00 4890,00 9779,00 11895,00

91,80 91,40 91,40 91,40 95,70

91,80 91,40 91,40 91,40 95,70

91,80 91,40 91,40 91,40 95,70

6,90 4,10 4,10 4,10 3,00

6,90 4,10 4,10 4,10 3,00

6,90 4,10 4,10 4,10 3,00

1,30 4,50 4,50 4,50 1,30

28A 28B 19B 19A 19

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

5947,00 5947,00 3604,00 3604,00 7208,00

95,70 95,70 85,60 85,60 85,60

95,70 95,70 85,60 85,60 85,60

95,70 95,70 85,60 85,60 85,60

3,00 3,00 6,90 6,90 6,90

3,00 3,00 6,90 6,90 6,90

3,00 3,00 6,90 6,90 6,90

1,30 1,30 7,60 7,60 7,60

28 20

50 50

50 50

50 50

50 50

11895,00 7078,00

95,70 85,60

95,70 85,60

95,70 85,60

3,00 6,90

3,00 6,90

3,00 6,90

1,30 7,60

Geomilieu V5.10

3-12-2019 15:39:04

Invoergegevens Toekomstige situatie 2032 Model: Groep:

Naam 33B 33A 2B 2A Rotonde

Bijlage 1 Verkeersgegevens

Toekomst (2032) sma0/8 bij te reconstrueren wegvakken Stationsplan Soest Zuid Nov 2019 - Stationsontwikkeling-Zuid Soest (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 %ZV(A) 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

%ZV(N) 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

LV(D) 351,50 351,50 620,44 620,44 380,47

LV(A) 183,62 183,62 324,11 324,11 198,75

LV(N) 36,72 36,72 64,82 64,82 39,75

MV(D) 17,35 17,35 30,62 30,62 18,78

MV(A) 9,06 9,06 16,00 16,00 9,81

MV(N) 1,81 1,81 3,20 3,20 1,96

ZV(D) 7,92 7,92 13,98 13,98 8,57

ZV(A) 4,14 4,14 7,30 7,30 4,48

1A 1B 10B 9A 9B

2,10 2,10 1,30 1,30 1,30

2,10 2,10 1,30 1,30 1,30

380,47 380,47 474,67 464,93 464,93

198,75 198,75 174,51 170,93 170,93

39,75 39,75 69,80 68,37 68,37

18,78 18,78 35,68 34,95 34,95

9,81 9,81 13,12 12,85 12,85

1,96 1,96 5,25 5,14 5,14

8,57 8,57 6,72 6,58 6,58

4,48 4,48 2,47 2,42 2,42

10A 8A 6B 4B 5A

1,30 2,30 2,30 2,30 2,30

1,30 2,30 2,30 2,30 2,30

474,67 592,45 585,71 632,36 636,14

174,51 318,33 314,71 339,78 341,81

69,80 61,90 61,19 66,07 66,46

35,68 22,67 22,41 24,19 24,34

13,12 12,18 12,04 13,00 13,08

5,25 2,37 2,34 2,53 2,54

6,72 14,48 14,32 15,46 15,55

2,47 7,78 7,69 8,30 8,35

33A 10 33B 3B 3A

2,10 1,30 2,10 2,30 2,30

2,10 1,30 2,10 2,30 2,30

351,50 474,70 351,50 627,00 627,00

183,62 174,52 183,62 336,90 336,90

36,72 69,81 36,72 65,51 65,51

17,35 35,68 17,35 23,99 23,99

9,06 13,12 9,06 12,89 12,89

1,81 5,25 1,81 1,60 1,60

7,92 6,72 7,92 15,33 15,33

4,14 2,47 4,14 8,23 8,23

5B 4A 7B 6A 7A

2,30 2,30 2,30 2,30 2,30

2,30 2,30 2,30 2,30 2,30

636,14 632,36 583,37 585,71 583,37

341,81 339,78 313,45 314,71 313,45

66,46 66,07 60,95 61,19 60,95

24,34 24,19 22,32 22,41 22,32

13,08 13,00 11,99 12,04 11,99

2,54 2,53 2,33 2,34 2,33

15,55 15,46 14,26 14,32 14,26

8,35 8,30 7,66 7,69 7,66

8B 12 13 11 4A

2,30 1,30 1,30 1,30 2,30

2,30 1,30 1,30 1,30 2,30

592,45 675,83 675,83 474,70 632,36

318,33 248,47 248,47 174,52 339,78

61,90 99,39 99,39 69,81 66,07

22,67 50,80 50,80 35,68 24,19

12,18 18,68 18,68 13,12 13,00

2,37 7,47 7,47 5,25 2,53

14,48 9,57 9,57 6,72 15,46

7,78 3,52 3,52 2,47 8,30

4B 7B 7A 12 13

2,30 2,30 2,30 1,30 1,30

2,30 2,30 2,30 1,30 1,30

632,36 583,37 583,37 675,83 675,83

339,78 313,45 313,45 248,47 248,47

66,07 60,95 60,95 99,39 99,39

24,19 22,32 22,32 50,80 50,80

13,00 11,99 11,99 18,68 18,68

2,53 2,33 2,33 7,47 7,47

15,46 14,26 14,26 9,57 9,57

8,30 7,66 7,66 3,52 3,52

10 11 13 13 9B

1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

474,70 474,70 678,24 678,24 464,93

174,52 174,52 249,35 249,35 170,93

69,81 69,81 99,74 99,74 68,37

35,68 35,68 50,98 50,98 34,95

13,12 13,12 18,74 18,74 12,85

5,25 5,25 7,50 7,50 5,14

6,72 6,72 9,60 9,60 6,58

2,47 2,47 3,53 3,53 2,42

9A 33A 33B 6B 6A

1,30 2,10 2,10 2,30 2,30

1,30 2,10 2,10 2,30 2,30

464,93 351,50 351,50 585,71 585,71

170,93 183,62 183,62 314,71 314,71

68,37 36,72 36,72 61,19 61,19

34,95 17,35 17,35 22,41 22,41

12,85 9,06 9,06 12,04 12,04

5,14 1,81 1,81 2,34 2,34

6,58 7,92 7,92 14,32 14,32

2,42 4,14 4,14 7,69 7,69

7B 7A 13 13 13

2,30 2,30 1,30 1,30 1,30

2,30 2,30 1,30 1,30 1,30

583,37 583,37 675,83 675,83 675,83

313,45 313,45 248,47 248,47 248,47

60,95 60,95 99,39 99,39 99,39

22,32 22,32 50,80 50,80 50,80

11,99 11,99 18,68 18,68 18,68

2,33 2,33 7,47 7,47 7,47

14,26 14,26 9,57 9,57 9,57

7,66 7,66 3,52 3,52 3,52

13 16A 16B 16 28

1,30 4,50 4,50 4,50 1,30

1,30 4,50 4,50 4,50 1,30

675,83 299,45 299,45 598,85 774,08

248,47 165,37 165,37 330,71 364,27

99,39 26,82 26,82 53,63 79,68

50,80 13,43 13,43 26,86 24,27

18,68 7,42 7,42 14,83 11,42

7,47 1,20 1,20 2,41 2,50

9,57 14,74 14,74 29,48 10,52

3,52 8,14 8,14 16,28 4,95

28A 28B 19B 19A 19

1,30 1,30 7,60 7,60 7,60

1,30 1,30 7,60 7,60 7,60

387,01 387,01 209,78 209,78 419,56

182,12 182,12 107,98 107,98 215,95

39,84 39,84 18,51 18,51 37,02

12,13 12,13 16,91 16,91 33,82

5,71 5,71 8,70 8,70 17,41

1,25 1,25 1,49 1,49 2,98

5,26 5,26 18,63 18,63 37,25

2,47 2,47 9,59 9,59 19,17

28 20

1,30 7,60

1,30 7,60

774,08 412,00

364,27 212,06

79,68 36,35

24,27 33,21

11,42 17,09

2,50 2,93

10,52 36,58

4,95 18,83

Geomilieu V5.10

3-12-2019 15:39:04

Invoergegevens Toekomstige situatie 2032 Model: Groep:

Bijlage 1 Verkeersgegevens

Toekomst (2032) sma0/8 bij te reconstrueren wegvakken Stationsplan Soest Zuid Nov 2019 - Stationsontwikkeling-Zuid Soest (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam 33B 33A 2B 2A Rotonde

ZV(N) 0,83 0,83 1,46 1,46 0,90

LE (D) 63 81,29 81,29 84,03 84,03 82,68

LE (D) 125 88,56 88,56 91,12 91,12 87,14

LE (D) 250 95,32 95,32 97,85 97,85 96,42

LE (D) 500 100,05 100,05 102,58 102,58 97,40

LE (D) 1k 106,00 106,00 108,07 108,07 101,95

