21bb5379 Bijlage 1 behorende bij 21bb5378 over Bestemmingsplan Kralingse Zoom, 1e herziening
Tekst van het document
basismodel 050819, prognosejaar 2030 versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam
Omschr.
30853 28940 29616 29652 30982 30997 29791 30413 29816 30470 30475 28568 27248 27943 26711 28080 28081 28082 26719 28122 28235 27591 28302 26228 26925 26979 27750 27124 26497 27157 27858 27874 27881 35280 35283
16 / 20,240 / 20,659 16 / 19,518 / 19,649 16 / 19,684 / 19,926 16 / 18,412 / 18,584 16 / 18,077 / 18,162 16 / 19,080 / 19,250 16 / 18,121 / 18,269 16 / 18,769 / 18,842 16 / 18,025 / 18,049 16 / 18,842 / 18,901 16 / 18,025 / 18,051 16 / 19,457 / 19,519 16 / 19,670 / 19,684 16 / 20,711 / 20,741 16 / 18,412 / 18,584 16 / 20,238 / 20,906 16 / 20,238 / 20,906 16 / 20,237 / 21,563 16 / 18,353 / 18,380 16 / 20,020 / 20,240 16 / 19,528 / 19,529 16 / 18,036 / 18,064 16 / 18,103 / 18,318 16 / 19,250 / 19,363 16 / 19,451 / 19,520 16 / 19,484 / 19,518 16 / 18,975 / 19,080 16 / 19,684 / 19,926 16 / 19,451 / 19,520 16 / 19,720 / 20,237 16 / 19,520 / 19,579 16 / 17,958 / 18,036 16 / 18,842 / 18,901 16 / 18,031 / 18,044 16 / 19,454 / 19,484
Geomilieu V5.10
ISO_H
ISO M.
---------4,81 -5,79 ------------------------
------------0,00 -------0,00 ---------------
Hdef. Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut
Type
Cpl
Cpl_W
Helling
Hbron
Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit
True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Wegdek W1 W1 W0 W1 W1 W0 W0 W1 W1 W1 W1 W1 W0 W1 W1 W1 W1 W1 W0 W1 W0 W1 W0 W0 W1 W1 W0 W0 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1
V(LV(D))
V(LV(A))
V(LV(N))
V(MV(D))
V(MV(A))
V(MV(N))
V(ZV(D))
V(ZV(A))
V(ZV(N))
100 100 65 100 80 65 65 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 50 100 50 80 50 65 100 100 80 50 100 100 100 80 100 100 100
100 100 65 100 80 65 65 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 50 100 50 80 50 65 100 100 80 50 100 100 100 80 100 100 100
100 100 65 100 80 65 65 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 50 100 50 80 50 65 100 100 80 50 100 100 100 80 100 100 100
90 90 65 90 80 65 65 90 90 90 90 90 50 90 90 90 90 90 50 90 50 80 50 65 90 90 80 50 90 90 90 80 90 90 90
90 90 65 90 80 65 65 90 90 90 90 90 50 90 90 90 90 90 50 90 50 80 50 65 90 90 80 50 90 90 90 80 90 90 90
90 90 65 90 80 65 65 90 90 90 90 90 50 90 90 90 90 90 50 90 50 80 50 65 90 90 80 50 90 90 90 80 90 90 90
85 85 65 85 75 65 65 85 85 85 85 85 50 85 85 85 85 85 50 85 50 75 50 65 85 85 75 50 85 85 85 75 85 85 85
85 85 65 85 75 65 65 85 85 85 85 85 50 85 85 85 85 85 50 85 50 75 50 65 85 85 75 50 85 85 85 75 85 85 85
85 85 65 85 75 65 65 85 85 85 85 85 50 85 85 85 85 85 50 85 50 75 50 65 85 85 75 50 85 85 85 75 85 85 85
18-9-2019 19:56:11
Bijlage II Modelgegevens Model: Groep:
basismodel 050819, prognosejaar 2030 versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam
Totaal aantal
%Int(D)
%Int(A)
%Int(N)
%LV(D)
%LV(A)
%LV(N)
%MV(D)
%MV(A)
%MV(N)
%ZV(D)
%ZV(A)
%ZV(N)
LV(D)
LV(A)
LV(N)
MV(D)
MV(A)
MV(N)
ZV(D)
ZV(A)
ZV(N)
30853 28940 29616 29652 30982 30997 29791 30413 29816 30470 30475 28568 27248 27943 26711 28080 28081 28082 26719 28122 28235 27591 28302 26228 26925 26979 27750 27124 26497 27157 27858 27874 27881 35280 35283
56298,72 19773,88 32467,32 34439,80 10726,72 16247,48 7091,72 30965,80 50365,76 30965,80 59857,56 27395,76 32467,32 50365,76 34439,80 49761,68 49761,68 59857,56 6882,64 56298,72 16247,48 10726,72 11816,36 16247,48 59857,56 19773,88 16247,48 32467,32 50365,76 59857,56 59857,56 10726,72 30965,80 26944,68 19773,88
6,13 6,12 6,26 5,98 6,32 6,24 6,10 6,19 6,05 6,19 6,33 5,95 6,26 6,05 5,98 6,20 6,20 6,33 6,16 6,13 6,24 6,32 6,30 6,24 6,33 6,12 6,24 6,26 6,05 6,33 6,33 6,32 6,19 6,18 6,12
3,47 4,11 3,33 3,61 3,30 3,65 4,24 3,92 3,51 3,92 3,47 3,55 3,33 3,51 3,61 3,86 3,86 3,47 3,37 3,47 3,65 3,30 3,50 3,65 3,47 4,11 3,65 3,33 3,51 3,47 3,47 3,30 3,92 3,90 4,11
1,57 1,27 1,44 1,72 1,37 1,31 1,23 1,25 1,67 1,25 1,27 1,80 1,44 1,67 1,72 1,27 1,27 1,27 1,58 1,57 1,31 1,37 1,30 1,31 1,27 1,27 1,31 1,44 1,67 1,27 1,27 1,37 1,25 1,29 1,27
93,57 91,82 93,40 94,84 95,32 94,97 93,44 93,46 87,46 93,46 87,91 93,95 93,40 87,46 94,84 94,00 94,00 87,91 94,97 93,57 94,97 95,32 96,49 94,97 87,91 91,82 94,97 93,40 87,46 87,91 87,91 95,32 93,46 93,46 91,82
96,69 96,86 96,65 96,63 96,54 95,48 96,63 96,21 91,89 96,21 93,16 96,83 96,65 91,89 96,63 97,72 97,72 93,16 96,78 96,69 95,48 96,54 96,86 95,48 93,16 96,86 95,48 96,65 91,89 93,16 93,16 96,54 96,21 96,09 96,86
92,73 90,98 91,62 95,06 94,66 93,74 91,46 92,47 82,32 92,47 83,13 94,03 91,62 82,32 95,06 92,29 92,29 83,13 94,52 92,73 93,74 94,66 96,74 93,74 83,13 90,98 93,74 91,62 82,32 83,13 83,13 94,66 92,47 92,75 90,98
4,35 6,28 4,33 3,29 2,37 3,12 4,22 4,64 5,46 4,64 5,71 4,31 4,33 5,46 3,29 4,35 4,35 5,71 3,17 4,35 3,12 2,37 1,68 3,12 5,71 6,28 3,12 4,33 5,46 5,71 5,71 2,37 4,64 4,75 6,28
1,92 2,29 1,89 1,66 1,45 2,89 2,06 2,57 2,76 2,57 2,70 1,92 1,89 2,76 1,66 1,59 1,59 2,70 1,76 1,92 2,89 1,45 1,10 2,89 2,70 2,29 2,89 1,89 2,76 2,70 2,70 1,45 2,57 2,73 2,29
4,70 5,60 5,40 2,81 2,23 3,55 4,16 4,50 7,07 4,50 6,38 3,90 5,40 7,07 2,81 4,33 4,33 6,38 3,23 4,70 3,55 2,23 1,36 3,55 6,38 5,60 3,55 5,40 7,07 6,38 6,38 2,23 4,50 4,59 5,60
2,08 1,91 2,27 1,87 2,31 1,91 2,34 1,91 7,09 1,91 6,38 1,74 2,27 7,09 1,87 1,64 1,64 6,38 1,86 2,08 1,91 2,31 1,82 1,91 6,38 1,91 1,91 2,27 7,09 6,38 6,38 2,31 1,91 1,78 1,91
1,38 0,85 1,46 1,71 2,01 1,64 1,31 1,22 5,35 1,22 4,14 1,25 1,46 5,35 1,71 0,69 0,69 4,14 1,46 1,38 1,64 2,01 2,04 1,64 4,14 0,85 1,64 1,46 5,35 4,14 4,14 2,01 1,22 1,19 0,85
2,57 3,41 2,98 2,13 3,12 2,71 4,39 3,04 10,61 3,04 10,49 2,07 2,98 10,61 2,13 3,38 3,38 10,49 2,26 2,57 2,71 3,12 1,91 2,71 10,49 3,41 2,71 2,98 10,61 10,49 10,49 3,12 3,04 2,66 3,41
3230,07 1111,14 1898,63 1954,72 645,84 963,10 404,27 1791,16 2665,07 1791,16 3332,56 1532,09 1898,63 2665,07 1954,72 2900,48 2900,48 3332,56 402,55 3230,07 963,10 645,84 717,91 963,10 3332,56 1111,14 963,10 1898,63 2665,07 3332,56 3332,56 645,84 1791,16 1555,25 1111,14
1886,74 786,76 1044,70 1202,25 342,22 565,60 290,63 1169,01 1623,49 1169,01 1933,74 940,50 1044,70 1623,49 1202,25 1875,99 1875,99 1933,74 224,50 1886,74 565,60 342,22 400,96 565,60 1933,74 786,76 565,60 1044,70 1623,49 1933,74 1933,74 342,22 1169,01 1009,62 786,76
819,62 227,79 429,61 562,05 139,41 200,27 79,67 359,11 692,62 359,11 630,12 463,32 429,61 692,62 562,05 583,25 583,25 630,12 102,57 819,62 200,27 139,41 149,04 200,27 630,12 227,79 200,27 429,61 692,62 630,12 630,12 139,41 359,11 321,49 227,79
150,16 75,94 87,98 67,76 16,09 31,62 18,26 88,85 166,33 88,85 216,50 70,29 87,98 166,33 67,76 134,33 134,33 216,50 13,44 150,16 31,62 16,09 12,53 31,62 216,50 75,94 31,62 87,98 166,33 216,50 216,50 16,09 88,85 79,12 75,94
37,50 18,61 20,42 20,66 5,14 17,10 6,19 31,22 48,75 31,22 56,00 18,63 20,42 48,75 20,66 30,50 30,50 56,00 4,09 37,50 17,10 5,14 4,56 17,10 56,00 18,61 17,10 20,42 48,75 56,00 56,00 5,14 31,22 28,66 18,61
41,50 14,03 25,32 16,62 3,28 7,58 3,62 17,47 59,50 17,47 48,37 19,23 25,32 59,50 16,62 27,38 27,38 48,37 3,50 41,50 7,58 3,28 2,09 7,58 48,37 14,03 7,58 25,32 59,50 48,37 48,37 3,28 17,47 15,91 14,03
71,67 23,09 46,09 38,59 15,62 19,34 10,12 36,56 215,92 36,56 241,83 28,35 46,09 215,92 38,59 50,75 50,75 241,83 7,89 71,67 19,34 15,62 13,56 19,34 241,83 23,09 19,34 46,09 215,92 241,83 241,83 15,62 36,56 29,70 23,09
27,00 6,87 15,79 21,33 7,11 9,69 3,94 14,77 94,50 14,77 86,00 12,12 15,79 94,50 21,33 13,25 13,25 86,00 3,39 27,00 9,69 7,11 8,43 9,69 86,00 6,87 9,69 15,79 94,50 86,00 86,00 7,11 14,77 12,46 6,87
22,75 8,54 13,98 12,58 4,59 5,80 3,82 11,79 89,25 11,79 79,50 10,20 13,98 89,25 12,58 21,37 21,37 79,50 2,45 22,75 5,80 4,59 2,94 5,80 79,50 8,54 5,80 13,98 89,25 79,50 79,50 4,59 11,79 9,21 8,54
Geomilieu V5.10
18-9-2019 19:56:11
Bijlage II Modelgegevens Model: Groep:
basismodel 050819, prognosejaar 2030 versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam
Omschr.
36102 35629 35635 36460 33982 31951 33391 33425 31485 33558 33559 33560 33561 33562 32966 31645 32326 31733 33166 40144 41596 40366 40389 40503 40658 42019 40715 40740 37404 39004 39005 38353 36962 37858 669742
16 / 20,019 / 20,020 16 / 19,049 / 19,434 16 / 18,054 / 18,293 16 / 18,112 / 18,121 16 / 18,753 / 18,769 16 / 18,077 / 18,162 16 / 19,363 / 19,528 16 / 18,103 / 18,318 16 / 19,720 / 20,237 16 / 20,659 / 21,558 16 / 20,741 / 21,564 16 / 20,238 / 20,906 16 / 20,659 / 21,558 16 / 20,237 / 21,563 16 / 18,741 / 18,793 16 / 19,344 / 19,355 16 / 19,958 / 19,977 16 / 18,318 / 18,320 16 / 18,300 / 18,412 16 / 19,977 / 20,020 16 / 20,906 / 21,565 16 / 18,795 / 18,841 16 / 18,162 / 18,372 16 / 18,793 / 18,841 16 / 19,991 / 20,019 16 / 19,540 / 19,657 16 / 18,741 / 18,793 16 / 19,363 / 19,528 16 / 19,958 / 19,977 16 / 20,741 / 21,564 16 / 20,659 / 21,558 16 / 19,579 / 19,655 16 / 20,237 / 21,563 16 / 18,584 / 18,655 Oude Plantagedreef
Geomilieu V5.10
ISO_H
ISO M.
--------5,50 -----4,10 -------------------0,00
---------------------------0,00 --------
Hdef. Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Relatief
Type
Cpl
Cpl_W
Helling
Hbron
Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit
True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True False
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Wegdek W1 W1 W1 W0 W1 W0 W0 W1 W1 W1 W0 W0 W0 W0 W1 W0 W1 W0 W1 W1 W1 W1 W0 W1 W1 W1 W1 W0 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W0
V(LV(D))
V(LV(A))
V(LV(N))
V(MV(D))
V(MV(A))
V(MV(N))
V(ZV(D))
V(ZV(A))
V(ZV(N))
100 100 100 50 100 80 50 80 100 100 100 100 100 100 100 65 80 50 100 80 100 100 50 100 100 100 100 50 80 100 100 100 100 100 30
100 100 100 50 100 80 50 80 100 100 100 100 100 100 100 65 80 50 100 80 100 100 50 100 100 100 100 50 80 100 100 100 100 100 30
100 100 100 50 100 80 50 80 100 100 100 100 100 100 100 65 80 50 100 80 100 100 50 100 100 100 100 50 80 100 100 100 100 100 30
90 90 90 50 90 80 50 80 90 90 90 90 90 90 90 65 80 50 90 80 90 90 50 90 90 90 90 50 80 90 90 90 90 90 30
90 90 90 50 90 80 50 80 90 90 90 90 90 90 90 65 80 50 90 80 90 90 50 90 90 90 90 50 80 90 90 90 90 90 30
90 90 90 50 90 80 50 80 90 90 90 90 90 90 90 65 80 50 90 80 90 90 50 90 90 90 90 50 80 90 90 90 90 90 30
85 85 85 50 85 75 50 75 85 85 85 85 85 85 85 65 75 50 85 75 85 85 50 85 85 85 85 50 75 85 85 85 85 85 30
85 85 85 50 85 75 50 75 85 85 85 85 85 85 85 65 75 50 85 75 85 85 50 85 85 85 85 50 75 85 85 85 85 85 30
85 85 85 50 85 75 50 75 85 85 85 85 85 85 85 65 75 50 85 75 85 85 50 85 85 85 85 50 75 85 85 85 85 85 30
18-9-2019 19:56:11
Bijlage II Modelgegevens Model: Groep:
basismodel 050819, prognosejaar 2030 versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam
Totaal aantal
%Int(D)
%Int(A)
%Int(N)
%LV(D)
%LV(A)
%LV(N)
%MV(D)
%MV(A)
%MV(N)
%ZV(D)
%ZV(A)
%ZV(N)
LV(D)
LV(A)
LV(N)
MV(D)
MV(A)
MV(N)
ZV(D)
ZV(A)
ZV(N)
36102 35629 35635 36460 33982 31951 33391 33425 31485 33558 33559 33560 33561 33562 32966 31645 32326 31733 33166 40144 41596 40366 40389 40503 40658 42019 40715 40740 37404 39004 39005 38353 36962 37858 669742
27395,76 19773,88 26944,68 7091,72 30965,80 10726,72 16247,48 11816,36 59857,56 56298,72 50365,76 49761,68 56298,72 59857,56 50365,76 18491,92 32467,32 11816,36 34439,80 32467,32 49761,68 59857,56 10726,72 50365,76 27395,76 50365,76 50365,76 16247,48 32467,32 50365,76 56298,72 59857,56 59857,56 34439,80 2148,00
5,95 6,12 6,18 6,10 6,19 6,32 6,24 6,30 6,33 6,13 6,05 6,20 6,13 6,33 6,05 6,09 6,26 6,30 5,98 6,26 6,20 6,33 6,32 6,05 5,95 6,05 6,05 6,24 6,26 6,05 6,13 6,33 6,33 5,98 6,94
3,55 4,11 3,90 4,24 3,92 3,30 3,65 3,50 3,47 3,47 3,51 3,86 3,47 3,47 3,51 3,74 3,33 3,50 3,61 3,33 3,86 3,47 3,30 3,51 3,55 3,51 3,51 3,65 3,33 3,51 3,47 3,47 3,47 3,61 3,17
1,80 1,27 1,29 1,23 1,25 1,37 1,31 1,30 1,27 1,57 1,67 1,27 1,57 1,27 1,67 1,50 1,44 1,30 1,72 1,44 1,27 1,27 1,37 1,67 1,80 1,67 1,67 1,31 1,44 1,67 1,57 1,27 1,27 1,72 0,51
93,95 91,82 93,46 93,44 93,46 95,32 94,97 96,49 87,91 93,57 87,46 94,00 93,57 87,91 87,46 96,01 93,40 96,49 94,84 93,40 94,00 87,91 95,32 87,46 93,95 87,46 87,46 94,97 93,40 87,46 93,57 87,91 87,91 94,84 97,32
96,83 96,86 96,09 96,63 96,21 96,54 95,48 96,86 93,16 96,69 91,89 97,72 96,69 93,16 91,89 96,41 96,65 96,86 96,63 96,65 97,72 93,16 96,54 91,89 96,83 91,89 91,89 95,48 96,65 91,89 96,69 93,16 93,16 96,63 98,53
94,03 90,98 92,75 91,46 92,47 94,66 93,74 96,74 83,13 92,73 82,32 92,29 92,73 83,13 82,32 96,40 91,62 96,74 95,06 91,62 92,29 83,13 94,66 82,32 94,03 82,32 82,32 93,74 91,62 82,32 92,73 83,13 83,13 95,06 100,00
4,31 6,28 4,75 4,22 4,64 2,37 3,12 1,68 5,71 4,35 5,46 4,35 4,35 5,71 5,46 1,95 4,33 1,68 3,29 4,33 4,35 5,71 2,37 5,46 4,31 5,46 5,46 3,12 4,33 5,46 4,35 5,71 5,71 3,29 2,68
1,92 2,29 2,73 2,06 2,57 1,45 2,89 1,10 2,70 1,92 2,76 1,59 1,92 2,70 2,76 1,37 1,89 1,10 1,66 1,89 1,59 2,70 1,45 2,76 1,92 2,76 2,76 2,89 1,89 2,76 1,92 2,70 2,70 1,66 1,47
3,90 5,60 4,59 4,16 4,50 2,23 3,55 1,36 6,38 4,70 7,07 4,33 4,70 6,38 7,07 1,33 5,40 1,36 2,81 5,40 4,33 6,38 2,23 7,07 3,90 7,07 7,07 3,55 5,40 7,07 4,70 6,38 6,38 2,81 --
1,74 1,91 1,78 2,34 1,91 2,31 1,91 1,82 6,38 2,08 7,09 1,64 2,08 6,38 7,09 2,04 2,27 1,82 1,87 2,27 1,64 6,38 2,31 7,09 1,74 7,09 7,09 1,91 2,27 7,09 2,08 6,38 6,38 1,87 --
1,25 0,85 1,19 1,31 1,22 2,01 1,64 2,04 4,14 1,38 5,35 0,69 1,38 4,14 5,35 2,22 1,46 2,04 1,71 1,46 0,69 4,14 2,01 5,35 1,25 5,35 5,35 1,64 1,46 5,35 1,38 4,14 4,14 1,71 --
2,07 3,41 2,66 4,39 3,04 3,12 2,71 1,91 10,49 2,57 10,61 3,38 2,57 10,49 10,61 2,27 2,98 1,91 2,13 2,98 3,38 10,49 3,12 10,61 2,07 10,61 10,61 2,71 2,98 10,61 2,57 10,49 10,49 2,13 --
1532,09 1111,14 1555,25 404,27 1791,16 645,84 963,10 717,91 3332,56 3230,07 2665,07 2900,48 3230,07 3332,56 2665,07 1080,94 1898,63 717,91 1954,72 1898,63 2900,48 3332,56 645,84 2665,07 1532,09 2665,07 2665,07 963,10 1898,63 2665,07 3230,07 3332,56 3332,56 1954,72 145,00
940,50 786,76 1009,62 290,63 1169,01 342,22 565,60 400,96 1933,74 1886,74 1623,49 1875,99 1886,74 1933,74 1623,49 666,60 1044,70 400,96 1202,25 1044,70 1875,99 1933,74 342,22 1623,49 940,50 1623,49 1623,49 565,60 1044,70 1623,49 1886,74 1933,74 1933,74 1202,25 67,00
463,32 227,79 321,49 79,67 359,11 139,41 200,27 149,04 630,12 819,62 692,62 583,25 819,62 630,12 692,62 267,07 429,61 149,04 562,05 429,61 583,25 630,12 139,41 692,62 463,32 692,62 692,62 200,27 429,61 692,62 819,62 630,12 630,12 562,05 11,00
70,29 75,94 79,12 18,26 88,85 16,09 31,62 12,53 216,50 150,16 166,33 134,33 150,16 216,50 166,33 21,95 87,98 12,53 67,76 87,98 134,33 216,50 16,09 166,33 70,29 166,33 166,33 31,62 87,98 166,33 150,16 216,50 216,50 67,76 4,00
18,63 18,61 28,66 6,19 31,22 5,14 17,10 4,56 56,00 37,50 48,75 30,50 37,50 56,00 48,75 9,48 20,42 4,56 20,66 20,42 30,50 56,00 5,14 48,75 18,63 48,75 48,75 17,10 20,42 48,75 37,50 56,00 56,00 20,66 1,00
19,23 14,03 15,91 3,62 17,47 3,28 7,58 2,09 48,37 41,50 59,50 27,38 41,50 48,37 59,50 3,69 25,32 2,09 16,62 25,32 27,38 48,37 3,28 59,50 19,23 59,50 59,50 7,58 25,32 59,50 41,50 48,37 48,37 16,62 --
28,35 23,09 29,70 10,12 36,56 15,62 19,34 13,56 241,83 71,67 215,92 50,75 71,67 241,83 215,92 22,94 46,09 13,56 38,59 46,09 50,75 241,83 15,62 215,92 28,35 215,92 215,92 19,34 46,09 215,92 71,67 241,83 241,83 38,59 --
12,12 6,87 12,46 3,94 14,77 7,11 9,69 8,43 86,00 27,00 94,50 13,25 27,00 86,00 94,50 15,33 15,79 8,43 21,33 15,79 13,25 86,00 7,11 94,50 12,12 94,50 94,50 9,69 15,79 94,50 27,00 86,00 86,00 21,33 --
10,20 8,54 9,21 3,82 11,79 4,59 5,80 2,94 79,50 22,75 89,25 21,37 22,75 79,50 89,25 6,28 13,98 2,94 12,58 13,98 21,37 79,50 4,59 89,25 10,20 89,25 89,25 5,80 13,98 89,25 22,75 79,50 79,50 12,58 --
Geomilieu V5.10
18-9-2019 19:56:11
Bijlage II Modelgegevens Model: Groep:
basismodel 050819, prognosejaar 2030 versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam
Omschr.
19016
Thomas Morelaan (inrit ParkeerPlaza)
Geomilieu V5.10
ISO_H
ISO M.
0,00
--
Hdef. Relatief
Type
Cpl
Cpl_W
Helling
Hbron
Intensiteit
False
1,5
0
0,75
Wegdek W0
V(LV(D))
V(LV(A))
V(LV(N))
V(MV(D))
V(MV(A))
V(MV(N))
V(ZV(D))
V(ZV(A))
V(ZV(N))
30
30
30
30
30
30
30
30
30
18-9-2019 19:56:11
Bijlage II Modelgegevens Model: Groep:
basismodel 050819, prognosejaar 2030 versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam
Totaal aantal
%Int(D)
%Int(A)
%Int(N)
%LV(D)
%LV(A)
%LV(N)
%MV(D)
%MV(A)
%MV(N)
%ZV(D)
%ZV(A)
%ZV(N)
LV(D)
LV(A)
LV(N)
MV(D)
MV(A)
MV(N)
ZV(D)
ZV(A)
ZV(N)
19016
2840,00
6,94
3,13
0,53
98,98
100,00
100,00
1,02
--
--
--
--
--
195,00
89,00
15,00
2,00
--
--
--
--
--
Geomilieu V5.10
18-9-2019 19:56:11
Bijlage II Modelgegevens Model: Groep:
basismodel 050819, prognosejaar 2030 versie van Erasmus Universiteit - Rotterdam (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
ItemID
Naam
Omschr.
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
T_01 T_01a T_02 T_03 T_04 T_05 T_06 T_07 T_08 T_09 T_10 T_11 T_12 T_02a T_03a T_04a T_05a T_06a T_07a T_08a T_09a T_10a T_11a T_12a T_13 T_14 T_15 T_16 T_17 T_18 T_19 T_20 T_21 T_22 T_23
Toetspunt zuidgevel shv Toetspunt zuidgevel shv Toetspunt zuidgevel shv Toetspunt zuidgevel shv Toetspunt oostgevel shv Toetspunt oostgevel shv Toetspunt noordgevel shv Toetspunt noordgevel shv Toetspunt noordgevel shv Toetspunt westgevel shv Toetspunt noordgevel shv Toetspunt noordgevel shv Toetspunt westgevel shv Toetspunt zuidgevel shv Toetspunt zuidgevel shv Toetspunt oostgevel shv Toetspunt oostgevel shv Toetspunt noordgevel shv Toetspunt noordgevel shv Toetspunt noordgevel shv Toetspunt westgevel shv Toetspunt noordgevel shv Toetspunt noordgevel shv Toetspunt noordgevel shv Toetspunt zuidgevel shv Toetspunt zuidgevel shv Toetspunt oostgevel shv Toetspunt noordgevel shv Toetspunt noordgevel shv Toetspunt westgevel shv Toetspunt zuidgevel shv (hoogbouw) Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) Toetspunt oostgevel shv (hoogbouw) Toetspunt noordgevel shv (hoogbouw) Toetspunt westgevel shv (hoogbouw)
Geomilieu V5.10
X
Y
Maaiveld
95542,59 95549,31 95675,67 95831,87 95904,44 95942,98 95899,67 95804,98 95720,05 95699,74 95625,26 95572,73 95539,82 95686,10 95848,21 95902,80 95940,23 95908,25 95793,17 95730,57 95698,90 95636,05 95564,56 95537,65 95608,81 95667,92 95705,44 95675,34 95608,29 95580,69 95746,31 95772,23 95777,91 95765,13 95755,19
436716,37 436713,81 436665,85 436628,93 436649,84 436754,24 436810,33 436822,62 436829,50 436795,11 436770,92 436834,47 436784,09 436662,82 436626,51 436645,64 436744,64 436807,80 436825,24 436826,68 436790,73 436768,15 436837,31 436778,79 436742,73 436730,91 436730,24 436743,63 436757,04 436755,72 436661,23 436687,86 436715,19 436737,56 436725,13
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,19 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,14 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
