CConstaterende datOmmen
Koppel je AI →
Document · PDF

10. Toelichting - Bijlage 5 Onderzoek wegverkeerslawaai, Sweco, 31-03-2021

Gemeenteraad 16 december 2021, gemeente OmmenBij agendapunt: Vaststelling bestemmingsplan Haven Oost (257274)46.493 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

28,10 28,38 24,94 25,93 27,64

22,64 22,94 19,36 20,38 22,21

18,86 19,11 15,81 16,76 18,35

28,30 28,57 25,16 26,14 27,82

37_A 37_B 37_C

37 37 37

1,50 4,50 7,50

28,35 28,65 29,42

22,91 23,21 24,00

19,07 19,38 20,12

28,54 28,84 29,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

31-3-2021 20:53:28

Sweco Nederland B.V. AO Haven Oost Ommen Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Bijlage 2 Rekenresultaten

Resultatentabel Plansituatie 2034 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Schurinkstraat Ja

Naam Toetspunt 38_A 38_B 38_C 39_A 39_B

Omschrijving 38 38 38 39 39

39_C 4_A 4_B 4_C 40_A

Hoogte 1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

Dag 27,34 28,57 30,50 25,85 26,55

Avond 21,80 23,07 25,08 20,29 21,00

Nacht 18,16 19,34 21,19 16,71 17,36

Lden 27,55 28,77 30,68 26,07 26,76

39 4 4 4 40

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

28,02 29,01 29,02 29,60 26,62

22,55 23,56 23,57 24,16 21,09

18,77 19,74 19,75 20,32 17,43

28,21 29,20 29,21 29,79 26,83

40_B 40_C 41_A 41_B 41_C

40 40 41 41 41

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

26,95 27,96 25,47 26,27 28,03

21,43 22,49 19,90 20,73 22,59

17,75 18,71 16,31 17,09 18,77

27,16 28,15 25,68 26,48 28,22

42_A 42_B 42_C 43_A 43_B

42 42 42 43 43

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

30,77 30,94 31,16 32,23 32,61

25,35 25,53 25,76 26,84 27,20

21,46 21,64 21,84 22,90 23,31

30,95 31,12 31,34 32,41 32,79

43_C 44_A 44_B 44_C 5_A

43 44 44 44 5

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

33,77 27,30 28,09 29,74 25,91

28,39 21,76 22,57 24,29 20,38

24,43 18,11 18,89 20,46 16,73

33,94 27,51 28,30 29,93 26,12

5_B 5_C 6_A 6_B 6_C

5 5 6 6 6

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

26,21 26,81 24,67 25,37 26,24

20,69 21,30 19,09 19,81 20,71

17,03 17,61 15,54 16,21 17,06

26,42 27,02 24,89 25,59 26,45

7_A 7_B 7_C 8_A 8_B

7 7 7 8 8

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

30,85 32,34 34,45 32,70 33,52

25,34 26,85 29,03 27,28 28,07

21,64 23,13 25,15 23,39 24,25

31,05 32,55 34,63 32,88 33,71

8_C 9_A 9_B 9_C

8 9 9 9

7,50 1,50 4,50 7,50

35,80 32,44 33,16 36,55

30,42 26,99 27,69 31,19

26,45 23,18 23,92 27,19

35,97 32,63 33,36 36,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

31-3-2021 20:53:28

Sweco Nederland B.V. AO Haven Oost Ommen Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Bijlage 2 Rekenresultaten

Resultatentabel Plansituatie 2034 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Strangeweg Ja

Naam Toetspunt 1_A 1_B 1_C 10_A 10_B

Omschrijving 1 1 1 10 10

10_C 11_A 11_B 11_C 12_A

Hoogte 1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

Dag 37,23 36,84 38,78 39,21 38,78

Avond 31,87 31,47 33,45 33,86 33,44

Nacht 27,86 27,48 29,39 29,83 29,40

Lden 37,40 37,01 38,94 39,37 38,94

10 11 11 11 12

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

39,28 37,93 37,48 37,79 37,54

33,94 32,57 32,13 32,44 32,19

29,89 28,56 28,11 28,42 28,17

39,44 38,10 37,65 37,96 37,71

12_B 12_C 13_A 13_B 13_C

12 12 13 13 13

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

37,24 37,39 38,06 37,65 38,52

31,88 32,04 32,70 32,28 33,16

27,87 28,02 28,69 28,29 29,14

37,41 37,56 38,23 37,82 38,68

14_A 14_B 14_C 15_A 15_B

14 14 14 15 15

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

37,51 37,22 37,65 36,42 36,18

32,15 31,86 32,29 31,06 30,82

28,14 27,86 28,27 27,06 26,82

37,68 37,39 37,81 36,59 36,35

15_C 16_A 16_B 16_C 17_A

15 16 16 16 17

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

36,47 36,81 37,27 39,74 35,25

31,12 31,45 31,91 34,42 29,85

27,10 27,45 27,91 30,34 25,93

36,64 36,98 37,44 39,90 35,43

17_B 17_C 18_A 18_B 18_C

17 17 18 18 18

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

35,32 39,27 36,04 36,04 35,70

29,90 33,95 30,68 30,66 30,34

26,00 29,87 26,68 26,68 26,33

35,50 39,43 36,21 36,21 35,87

19_A 19_B 19_C 2_A 2_B

19 19 19 2 2

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

34,83 34,84 34,56 37,03 36,62

29,46 29,46 29,20 31,66 31,24

25,47 25,48 25,19 27,67 27,26

35,00 35,01 34,73 37,20 36,79

2_C 20_A 20_B 20_C 21_A

2 20 20 20 21

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

37,55 34,27 34,41 33,89 36,99

32,19 28,90 29,04 28,53 31,62

28,17 24,92 25,05 24,52 27,62

37,71 34,44 34,58 34,06 37,15

21_B 21_C 22_A 22_B 22_C

21 21 22 22 22

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

36,65 36,59 35,82 35,80 35,52

31,29 31,23 30,45 30,44 30,16

27,29 27,21 26,45 26,44 26,15

36,82 36,75 35,98 35,97 35,69

23_A 23_B 23_C 24_A 24_B

23 23 23 24 24

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

34,70 34,53 33,95 36,51 36,30

29,33 29,16 28,59 31,16 30,93

25,34 25,18 24,59 27,14 26,94

34,87 34,70 34,12 36,68 36,47

24_C 25_A 25_B 25_C 26_A

24 25 25 25 26

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

36,26 35,54 35,58 35,09 34,94

30,91 30,17 30,22 29,74 29,58

26,88 26,18 26,22 25,72 25,58

36,42 35,71 35,75 35,26 35,11

26_B 26_C 27_A 27_B 27_C

26 26 27 27 27

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

35,02 33,87 33,74 33,74 32,94

29,66 28,51 28,37 28,36 27,56

25,66 24,51 24,38 24,39 23,58

35,19 34,04 33,91 33,91 33,11

28_A 28_B 28_C 29_A 29_B

28 28 28 29 29

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

32,55 32,71 32,20 36,18 35,97

27,18 27,33 26,83 30,81 30,60

23,21 23,37 22,84 26,82 26,62

32,72 32,88 32,37 36,35 36,14

29_C 3_A 3_B 3_C 30_A

29 3 3 3 30

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

36,42 36,46 35,70 36,54 37,37

31,07 31,08 30,32 31,18 32,01

27,05 27,12 26,36 27,18 28,00

36,59 36,63 35,87 36,71 37,54

30_B 30_C 31_A 31_B 31_C

30 30 31 31 31

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

36,97 37,23 35,24 34,92 35,80

31,61 31,88 29,86 29,54 30,44

27,60 27,86 25,88 25,58 26,43

37,14 37,40 35,41 35,09 35,97

32_A 32_B 32_C 33_A 33_B

32 32 32 33 33

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

36,13 35,90 35,34 34,04 34,17

30,76 30,53 29,98 28,66 28,81

26,76 26,53 25,97 24,68 24,81

36,29 36,06 35,51 34,21 34,34

33_C 34_A 34_B 34_C 35_A

33 34 34 34 35

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

32,87 37,74 37,39 38,06 38,08

27,51 32,38 32,03 32,71 32,73

23,51 28,38 28,03 28,69 28,71

33,04 37,91 37,56 38,23 38,25

35_B 35_C 36_A 36_B 36_C

35 35 36 36 36

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

38,79 40,51 37,42 38,38 40,89

33,44 35,17 32,06 33,01 35,56

29,42 31,11 28,06 29,02 31,49

38,96 40,67 37,59 38,55 41,05

37_A 37_B 37_C

37 37 37

1,50 4,50 7,50

39,98 39,39 40,12

34,63 34,04 34,78

30,60 30,02 30,74

40,14 39,56 40,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

31-3-2021 20:53:36

Sweco Nederland B.V. AO Haven Oost Ommen Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Bijlage 2 Rekenresultaten

Resultatentabel Plansituatie 2034 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Strangeweg Ja

Naam Toetspunt 38_A 38_B 38_C 39_A 39_B

Omschrijving 38 38 38 39 39

39_C 4_A 4_B 4_C 40_A

Hoogte 1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

Dag 38,87 38,36 38,57 36,64 36,48

Avond 33,52 33,01 33,22 31,28 31,12

Nacht 29,50 28,98 29,19 27,28 27,11

Lden 39,04 38,52 38,73 36,81 36,65

39 4 4 4 40

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

37,37 37,20 36,87 38,53 36,22

32,03 31,84 31,50 33,19 30,84

27,99 27,84 27,51 29,14 26,88

37,53 37,37 37,04 38,69 36,39

40_B 40_C 41_A 41_B 41_C

40 40 41 41 41

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

36,07 38,15 39,90 39,96 41,27

30,68 32,82 34,55 34,61 35,94

26,72 28,77 30,53 30,58 31,88

36,24 38,32 40,07 40,12 41,43

42_A 42_B 42_C 43_A 43_B

42 42 42 43 43

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

40,73 41,34 42,37 38,71 38,27

35,38 36,00 37,05 33,36 32,91

31,35 31,96 32,98 29,34 28,90

40,89 41,50 42,53 38,88 38,44

43_C 44_A 44_B 44_C 5_A

43 44 44 44 5

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

38,61 34,27 34,25 32,96 37,19

33,26 28,90 28,89 27,59 31,83

29,23 24,91 24,89 23,60 27,83

38,77 34,44 34,42 33,13 37,36

5_B 5_C 6_A 6_B 6_C

5 5 6 6 6

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

36,64 37,99 36,43 35,79 36,85

31,27 32,64 31,06 30,41 31,50

27,28 28,60 27,07 26,44 27,47

36,81 38,15 36,60 35,96 37,01

7_A 7_B 7_C 8_A 8_B

7 7 7 8 8

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

37,56 37,62 38,24 37,46 37,32

32,19 32,26 32,89 32,09 31,95

28,19 28,25 28,85 28,08 27,95

37,72 37,79 38,40 37,62 37,48

8_C 9_A 9_B 9_C

8 9 9 9

7,50 1,50 4,50 7,50

37,68 36,31 36,21 36,77

32,33 30,95 30,85 31,42

28,30 26,94 26,85 27,39

37,84 36,48 36,38 36,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

31-3-2021 20:53:36

Bijlage 3

Invoergegevens geluidmodellen

Sweco Nederland B.V. AO Haven Oost Ommen Model: Groep:

Bijlage 3 Invoergegevens

Plansituatie 2034 Basismodellen - BP v202103 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Strangeweg Hardenbergerweg Haven Oost Haven Oost Haven Oost

ItemID 15993 15994 15995 15996 111635

Grp.ID 2 3 4 4 4

Datum 19:39, 31 mrt 2021 19:39, 31 mrt 2021 19:44, 31 mrt 2021 19:40, 31 mrt 2021 19:45, 31 mrt 2021

1e kid -1 -3 -5 -7 -8415

NrKids 2 2 1 2 2

Naam strangeweg hardenberg haven oost haven oost haven oost

Omschr. strangeweg hardenbergerweg - autonoom haven oost (kruiwerk - stelling) haven oost (zuid) - autonoom haven oost (kruiwerk - strangeweg) - autonoom

Vorm Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn

X-1 225440,92 225468,08 225609,61 225666,14 225579,96

Y-1 504625,76 504163,52 504363,40 504205,74 504511,09

X-n 225990,03 226036,28 225579,96 225630,84 225549,78

Y-n 504720,24 504359,80 504511,18 504304,25 504634,71

H-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H-n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M-1 5,83 5,68 7,59 7,35 6,87

Haven Oost Haven Oost Ommeresstraat Ommeresstraat Ommeresstraat

111651 111652 15997 15998 15999

4 4 5 5 5

19:41, 31 mrt 2021 19:47, 31 mrt 2021 19:52, 31 mrt 2021 15:00, 29 mrt 2021 19:48, 31 mrt 2021

-10253 -10255 -11 -13 -15

1 2 2 2 2

haven oost haven oost ommeresstr ommeresstr ommeresstr

haven oost (zuid) - plan - zuid haven oost (kruiwerk - strangeweg) - plan ommeresstraat autonoom ommeresstraat autonoom ommeresstraat autonoom

Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn

225666,25 225579,92 225789,23 225811,96 225863,06

504205,87 504511,16 504577,78 504489,03 504288,92

225630,94 225549,68 225763,60 225789,23 225812,01

504304,39 504634,75 504678,30 504577,84 504488,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,35 6,87 6,45 6,52 7,14

Ommeresstraat Ommeresstraat (nieuwe aanleg) Schurinkstraat

16002 16003 111630 111637

5 5 6 7

19:54, 31 mrt 2021 19:55, 31 mrt 2021 15:00, 29 mrt 2021 15:00, 29 mrt 2021

-2017 -2019 -8389 -8423

2 1 2 2

ommeresstr ommeresstr (nieuwe aa schurink

ommeresstraat PLAN noord ommeresstraat PLAN zuid (nieuwe aanleg) schurinkstraat

Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn

225805,58 225863,09 225630,63 225463,07

504514,21 504289,13 504304,56 504141,81

225764,00 225805,36 225812,97 225428,31

504678,58 504515,16 504484,65 504627,56

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6,44 7,14 7,67 5,47

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

31-3-2021 20:49:31

Sweco Nederland B.V. AO Haven Oost Ommen Model: Groep:

Bijlage 3 Invoergegevens

Plansituatie 2034 Basismodellen - BP v202103 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Strangeweg Hardenbergerweg Haven Oost Haven Oost Haven Oost

M-n 6,23 6,42 6,87 7,67 6,82

ISO_H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Min.RH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Max.RH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Min.AH 6,23 6,42 6,87 7,39 6,82

Max.AH 6,74 7,11 6,87 7,67 6,88

ISO M. ------

Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

Vormpunten 4 4 2 3 3

Lengte 557,63 604,64 150,73 105,02 127,32

Lengte3D 557,63 604,65 150,74 105,02 127,32

Min.lengte 105,69 163,56 150,73 52,48 44,68

Max.lengte 229,68 255,33 150,73 52,55 82,64

Type Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling

Cpl False False False False False

Cpl_W 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Hbron 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Helling 0 0 0 0 0

Haven Oost Haven Oost Ommeresstraat Ommeresstraat Ommeresstraat

7,68 6,82 6,62 6,45 6,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,40 6,82 6,62 6,45 6,52

7,68 6,88 6,62 6,45 6,52

------

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

3 3 2 2 2

105,02 127,30 103,74 91,67 206,43

105,02 127,30 103,74 91,67 206,43

52,48 44,66 103,74 91,67 206,43

52,55 82,64 103,74 91,67 206,43

Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling

False False False False False

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Ommeresstraat Ommeresstraat (nieuwe aanleg) Schurinkstraat

6,63 6,44 6,54 6,87

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6,45 6,44 6,54 5,36

6,63 6,44 7,67 6,87

-----

Relatief Relatief Relatief Relatief

3 2 4 16

169,54 233,29 347,90 494,18

169,54 233,29 347,90 494,20

63,76 233,29 52,59 22,22

105,78 233,29 162,98 46,29

Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling

False False False False

1,5 1,5 1,5 1,5

0,75 0,75 0,75 0,75

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Wegdek W0 W0 W0 W0 W0

Wegdek Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek

0 0 0 0 0

W0 W0 W0 W0 W0

Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek

0 0 0 0

W0 W0 W0 W0

Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek

31-3-2021 20:49:31

Sweco Nederland B.V. AO Haven Oost Ommen Model: Groep:

Bijlage 3 Invoergegevens

Plansituatie 2034 Basismodellen - BP v202103 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Strangeweg Hardenbergerweg Haven Oost Haven Oost Haven Oost

V(MR(D)) 50 50 30 30 30

V(MR(A)) 50 50 30 30 30

V(MR(N)) 50 50 30 30 30

V(MR(P4)) ------

V(LV(D)) 50 50 30 30 30

V(LV(A)) 50 50 30 30 30

V(LV(N)) 50 50 30 30 30

V(LV(P4)) ------

V(MV(D)) 50 50 30 30 30

V(MV(A)) 50 50 30 30 30

V(MV(N)) 50 50 30 30 30

V(MV(P4)) ------

V(ZV(D)) 50 50 30 30 30

V(ZV(A)) 50 50 30 30 30

V(ZV(N)) 50 50 30 30 30

V(ZV(P4)) ------

Crow965 False False True True True

Totaal aantal 4235,00 1080,00 500,00 1664,00 1664,00

%Int(D) 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20

%Int(A) 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

%Int(N) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

%Int(P4) ------

%MR(D) ------

Haven Oost Haven Oost Ommeresstraat Ommeresstraat Ommeresstraat

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

------

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

------

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

------

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

------

True True True True True

385,00 516,00 1560,00 312,00 104,00

7,20 7,20 7,20 7,20 7,20

2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

------

------

Ommeresstraat Ommeresstraat (nieuwe aanleg) Schurinkstraat

30 30 30 50

30 30 30 50

30 30 30 50

-----

30 30 30 50

30 30 30 50

30 30 30 50

-----

30 30 30 50

30 30 30 50

30 30 30 50

-----

30 30 30 50

30 30 30 50

30 30 30 50

-----

True True True False

257,00 128,00 500,00 9000,00

7,20 7,20 7,20 7,20

2,40 2,40 2,40 2,40

0,70 0,70 0,70 0,70

-----

-----

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

31-3-2021 20:49:31

Sweco Nederland B.V. AO Haven Oost Ommen Model: Groep:

Bijlage 3 Invoergegevens

Plansituatie 2034 Basismodellen - BP v202103 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Strangeweg Hardenbergerweg Haven Oost Haven Oost Haven Oost

%MR(A) ------

%MR(N) ------

%MR(P4) ------

%LV(D) 90,00 90,00 100,00 90,00 90,00

%LV(A) 94,00 94,00 100,00 94,00 94,00

%LV(N) 84,00 84,00 100,00 84,00 84,00

%LV(P4) ------

%MV(D) 5,00 5,00 -5,00 5,00

%MV(A) 3,00 3,00 -3,00 3,00

%MV(N) 8,00 8,00 -8,00 8,00

%MV(P4) ------

%ZV(D) 5,00 5,00 -5,00 5,00

%ZV(A) 3,00 3,00 -3,00 3,00

%ZV(N) 8,00 8,00 -8,00 8,00

%ZV(P4) ------

MR(D) ------

MR(A) ------

MR(N) ------

MR(P4) ------

LV(D) 274,43 69,98 36,00 107,83 107,83

LV(A) 95,54 24,36 12,00 37,54 37,54

LV(N) 24,90 6,35 3,50 9,78 9,78

LV(P4) ------

MV(D) 15,25 3,89 -5,99 5,99

MV(A) 3,05 0,78 -1,20 1,20

MV(N) 2,37 0,60 -0,93 0,93

MV(P4) ------

Haven Oost Haven Oost Ommeresstraat Ommeresstraat Ommeresstraat

------

------

------

100,00 99,00 90,00 90,00 90,00

100,00 99,00 94,00 94,00 94,00

100,00 99,00 84,00 84,00 84,00

------

--5,00 5,00 5,00

--3,00 3,00 3,00

--8,00 8,00 8,00

------

-1,00 5,00 5,00 5,00

-1,00 3,00 3,00 3,00

-1,00 8,00 8,00 8,00

------

------

------

------

------

27,72 36,78 101,09 20,22 6,74

9,24 12,26 35,19 7,04 2,35

2,70 3,58 9,17 1,83 0,61

------

--5,62 1,12 0,37

--1,12 0,22 0,07

--0,87 0,17 0,06

------

Ommeresstraat Ommeresstraat (nieuwe aanleg) Schurinkstraat

-----

-----

-----

99,70 100,00 90,00 90,00

99,70 100,00 94,00 94,00

99,70 100,00 84,00 84,00

-----

--5,00 5,00

--3,00 3,00

--8,00 8,00

-----

0,30 -5,00 5,00

0,30 -3,00 3,00

0,30 -8,00 8,00

-----

-----

-----

-----

-----

18,45 9,22 32,40 583,20

6,15 3,07 11,28 203,04

1,79 0,90 2,94 52,92

-----

--1,80 32,40

--0,36 6,48

--0,28 5,04

-----

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

31-3-2021 20:49:31

Sweco Nederland B.V. AO Haven Oost Ommen Model: Groep:

Bijlage 3 Invoergegevens

Plansituatie 2034 Basismodellen - BP v202103 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Strangeweg Hardenbergerweg Haven Oost Haven Oost Haven Oost

ZV(D) 15,25 3,89 -5,99 5,99

ZV(A) 3,05 0,78 -1,20 1,20

ZV(N) 2,37 0,60 -0,93 0,93

ZV(P4) ------

BGE 108,7 102,7 93,4 101,7 101,7

LE (D) 63 81,52 75,59 68,63 78,07 78,07

LE (D) 125 88,79 82,85 71,63 83,25 83,25

LE (D) 250 95,79 89,86 75,79 92,75 92,75

LE (D) 500 100,23 94,30 84,94 93,04 93,04

LE (D) 1k 105,50 99,56 90,63 97,51 97,51

LE (D) 2k 102,15 96,22 87,34 94,96 94,96

LE (D) 4k 95,46 89,53 80,61 88,59 88,59

LE (D) 8k 86,80 80,86 70,23 83,93 83,93

LE (D) Totaal 108,52 102,58 93,42 101,43 101,43

LE (A) 63 75,64 69,71 63,86 72,06 72,06

LE (A) 125 82,73 76,80 66,86 76,88 76,88

LE (A) 250 89,37 83,44 71,02 85,95 85,95

LE (A) 500 94,54 88,60 80,17 87,33 87,33

LE (A) 1k 100,37 94,44 85,86 92,15 92,15

LE (A) 2k 96,95 91,02 82,57 89,38 89,38

LE (A) 4k 90,22 84,28 75,84 82,91 82,91

Haven Oost Haven Oost Ommeresstraat Ommeresstraat Ommeresstraat

-0,37 5,62 1,12 0,37

-0,12 1,12 0,22 0,07

-0,04 0,87 0,17 0,06

------

92,3 94,0 101,4 94,4 89,6

67,50 69,47 77,79 70,80 66,03

70,49 73,30 82,97 75,98 71,21

74,66 79,88 92,47 85,48 80,71

83,81 85,69 92,76 85,77 81,00

89,49 91,06 97,23 90,24 85,47

86,21 87,88 94,68 87,69 82,92

79,48 81,25 88,31 81,32 76,55

69,10 72,75 83,65 76,66 71,88

92,28 94,05 101,15 94,16 89,39

62,73 64,70 71,78 64,79 60,01

65,72 68,53 76,60 69,61 64,84

69,89 75,11 85,67 78,68 73,91

79,03 80,92 87,05 80,06 75,29

84,72 86,29 91,87 84,88 80,11

81,43 83,11 89,10 82,11 77,34

74,70 76,48 82,63 75,64 70,87

Ommeresstraat Ommeresstraat (nieuwe aanleg) Schurinkstraat

0,06 -1,80 32,40

0,02 -0,36 6,48

0,01 -0,28 5,04

-----

90,7 87,5 96,5 112,0

65,96 62,71 72,85 84,80

69,26 65,71 78,03 92,06

74,50 69,87 87,53 99,07

82,24 79,02 87,82 103,51

87,83 84,71 92,29 108,77

84,58 81,42 89,74 105,43

77,88 74,69 83,37 98,73

68,20 64,32 78,70 90,07

90,68 87,50 96,21 111,79

61,19 57,94 66,83 78,91

64,49 60,94 71,66 86,01

69,73 65,10 80,73 92,65

77,47 74,25 82,11 97,81

83,06 79,94 86,93 103,64

79,80 76,65 84,16 100,23

73,11 69,92 77,69 93,49

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

31-3-2021 20:49:31

Sweco Nederland B.V. AO Haven Oost Ommen Model: Groep:

Bijlage 3 Invoergegevens

Plansituatie 2034 Basismodellen - BP v202103 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Strangeweg Hardenbergerweg Haven Oost Haven Oost Haven Oost

LE (A) 8k 80,93 75,00 65,46 77,33 77,33

LE (A) Totaal 103,21 97,28 88,65 95,75 95,75

LE (N) 63 72,67 66,73 58,51 69,32 69,32

LE (N) 125 80,08 74,14 61,51 74,78 74,78

LE (N) 250 87,36 81,42 65,67 84,56 84,56

LE (N) 500 91,21 85,28 74,82 84,03 84,03

LE (N) 1k 95,86 89,93 80,51 88,15 88,15

LE (N) 2k 92,60 86,67 77,22 85,82 85,82

LE (N) 4k 85,96 80,02 70,49 79,54 79,54

LE (N) 8k 77,93 71,99 60,11 75,61 75,61

LE (N) Totaal 99,09 93,16 83,30 92,40 92,40

LE (P4) 63 ------

LE (P4) 125 ------

LE (P4) 250 ------

LE (P4) 500 ------

LE (P4) 1k ------

LE (P4) 2k ------

LE (P4) 4k ------

LE (P4) 8k ------

Haven Oost Haven Oost Ommeresstraat Ommeresstraat Ommeresstraat

64,33 67,98 77,05 70,06 65,29

87,51 89,28 95,47 88,48 83,71

57,37 59,34 69,04 62,05 57,28

60,37 63,18 74,50 67,51 62,74

64,54 69,76 84,28 77,29 72,52

73,68 75,57 83,75 76,76 71,99

79,37 80,94 87,87 80,88 76,11

76,08 77,76 85,54 78,55 73,78

69,35 71,13 79,26 72,27 67,50

58,98 62,63 75,33 68,34 63,56

82,16 83,93 92,12 85,13 80,36

------

------

------

------

------

------

------

------

Ommeresstraat Ommeresstraat (nieuwe aanleg) Schurinkstraat

63,43 59,54 72,11 84,21

85,91 82,73 90,53 106,49

55,84 52,59 64,10 75,94

59,14 55,59 69,56 83,35

64,38 59,75 79,34 90,63

72,12 68,90 78,81 94,49

77,71 74,59 82,93 99,14

74,45 71,30 80,60 95,88

67,75 64,57 74,32 89,23

58,08 54,19 70,38 81,20

80,56 77,38 87,18 102,37

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

31-3-2021 20:49:31

Sweco Nederland B.V. AO Haven Oost Ommen Model: Groep:

Bijlage 3 Invoergegevens

Plansituatie 2034 Basismodellen - BP v202103 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Strangeweg Hardenbergerweg Haven Oost Haven Oost Haven Oost

LE (P4) Totaal ------

Haven Oost Haven Oost Ommeresstraat Ommeresstraat Ommeresstraat

------

Ommeresstraat Ommeresstraat (nieuwe aanleg) Schurinkstraat

-----

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

31-3-2021 20:49:31

Sweco Nederland B.V. AO Haven Oost Ommen Model: Groep:

Bijlage 3 Invoergegevens

