CConstaterende datNijmegen
Koppel je AI →
Document · PDF

Toelichting Bijlage 6 Wegverkeerslawaai

Besluitronde (raadsvergadering) 11 september 2024, gemeente NijmegenBij agendapunt: (AANGEPAST) Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 -1 (Winkelcentrum - Weezenhof Herstelbesluit) (74/2024)38.957 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

04_E 04_F 05_A 05_B 05_C

noordzijde noordzijde noordzijde noordzijde noordzijde

183943,10 183943,10 183945,23 183945,23 183945,23

423829,98 423829,98 423830,81 423830,81 423830,81

19,50 22,50 25,50 28,50 31,50

49,16 49,74 50,12 50,74 51,35

46,25 46,83 47,20 47,83 48,45

40,59 41,18 41,55 42,18 42,79

50,07 50,65 51,03 51,65 52,27

06_A 06_B 07_A 07_B 07_C

noordzijde noordzijde noordzijde noordzijde noordzijde

183950,79 183950,79 183958,80 183958,80 183958,80

423828,63 423828,63 423836,08 423836,08 423836,08

28,50 31,50 7,50 10,50 13,50

44,76 45,63 41,93 42,91 44,74

41,91 42,78 38,99 39,93 41,77

36,23 37,10 33,35 34,30 36,13

45,70 46,57 42,83 43,79 45,62

07_D 07_E 07_F 08_A 09_A

noordzijde noordzijde noordzijde noordzijde oostzijde

183958,80 183958,80 183958,80 183962,00 183970,96

423836,08 423836,08 423836,08 423837,32 423836,52

16,50 19,50 22,50 25,50 7,50

47,79 48,57 49,21 49,44 39,94

44,87 45,64 46,29 46,51 37,09

39,21 39,99 40,64 40,87 31,42

48,69 49,47 50,12 50,35 40,88

09_B 09_C 09_D 09_E 09_F

oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde

183970,96 183970,96 183970,96 183970,96 183970,96

423836,52 423836,52 423836,52 423836,52 423836,52

10,50 13,50 16,50 19,50 22,50

40,63 42,45 44,55 44,86 45,37

37,78 39,60 41,71 42,01 42,53

32,10 33,93 36,03 36,34 36,85

41,57 43,39 45,49 45,80 46,31

10_A 11_A 11_B 11_C 12_A

oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde

183972,18 183976,28 183976,28 183976,28 183973,98

423833,32 423822,40 423822,40 423822,40 423825,11

25,50 7,50 10,50 13,50 16,50

45,71 40,46 41,02 42,26 21,81

42,86 37,61 38,17 39,41 18,84

37,19 31,94 32,50 33,74 13,26

46,65 41,40 41,96 43,20 22,71

12_B 12_C 12_D 13_A 14_A

oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde

183973,98 183973,98 183973,98 183974,33 183976,31

423825,11 423825,11 423825,11 423821,37 423818,66

19,50 22,50 25,50 16,50 16,50

23,63 34,49 35,88 43,38 45,79

20,21 30,12 31,50 40,53 42,95

14,80 24,89 26,30 34,85 37,27

24,33 34,74 36,13 44,32 46,73

14_B 15_A

oostzijde oostzijde

183976,31 183972,67

423818,66 423820,70

19,50 19,50

45,88 42,69

43,03 39,85

37,35 34,17

46,82 43,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy

17-6-2021 13:59:46

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel Weezenhof (met verkeersgeneratie) LAeq totaalresultaten voor toetspunten Van Boetbergweg Nee

Naam Toetspunt 16_A 17_A 17_B 17_C 17_D

Omschrijving oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde

X 183974,60 183978,53 183978,53 183978,53 183978,53

Y 423818,02 423816,36 423816,36 423816,36 423816,36

Hoogte 19,50 7,50 10,50 13,50 16,50

Dag 44,63 41,43 41,29 42,31 43,84

Avond 41,78 38,41 38,45 39,46 41,00

Nacht 36,10 32,79 32,78 33,79 35,32

Lden 45,57 42,29 42,24 43,25 44,78

17_E 18_A 18_B 18_C 18_D

oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde

183978,53 183982,80 183982,80 183982,80 183982,80

423816,36 423805,26 423805,26 423805,26 423805,26

19,50 7,50 10,50 13,50 16,50

44,36 41,27 41,10 41,81 43,02

41,51 38,28 38,25 38,96 40,17

35,83 32,65 32,58 33,29 34,50

45,30 42,14 42,04 42,75 43,96

18_E 19_A 20_A 20_B 20_C

oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde

183982,80 183986,97 183984,52 183984,52 183984,52

423805,26 423794,23 423797,01 423797,01 423797,01

19,50 7,50 10,50 13,50 16,50

43,87 41,03 21,13 20,82 31,21

41,02 38,06 18,24 17,52 26,83

35,35 32,42 12,64 12,08 21,63

44,81 41,91 22,07 21,58 31,46

20_D 21_A 22_A 22_B 23_A

oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde

183984,52 183985,04 183986,98 183986,98 183983,46

423797,01 423793,29 423790,66 423790,66 423792,70

19,50 10,50 10,50 13,50 13,50

32,10 40,22 42,71 42,85 40,17

27,71 37,37 39,86 39,99 37,32

22,55 31,70 34,19 34,32 31,65

32,36 41,16 43,65 43,79 41,11

24_A 25_A 25_B 25_C 26_A

oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde zuidzijde

183985,22 183992,47 183992,47 183992,47 183991,71

423789,95 423779,77 423779,77 423779,77 423767,72

13,50 7,50 10,50 13,50 7,50

42,65 40,96 40,33 40,79 37,26

39,80 38,00 37,49 37,94 34,37

34,13 32,35 31,81 32,27 28,72

43,59 41,84 41,27 41,73 38,19

26_B 26_C 27_A 28_A 28_B

zuidzijde zuidzijde zuidzijde zuidzijde zuidzijde

183991,71 183991,71 183985,27 183979,40 183979,40

423767,72 423767,72 423769,56 423763,05 423763,05

10,50 13,50 13,50 7,50 10,50

--35,56 39,12 --

--32,36 36,27 --

--26,82 30,62 --

--36,34 40,07 --

29_A 29_B 30_A 30_B 30_C

zuidzijde zuidzijde zuidzijde zuidzijde zuidzijde

183971,01 183971,01 183961,88 183961,88 183961,88

423764,20 423764,20 423760,39 423760,39 423760,39

7,50 10,50 7,50 10,50 13,50

37,82 28,96 31,70 30,70 34,86

34,99 25,96 28,71 27,37 31,51

29,34 20,39 23,13 21,92 26,01

38,78 29,85 32,59 31,44 35,57

31_A 31_B 31_C 31_D 31_E

zuidzijde zuidzijde zuidzijde zuidzijde zuidzijde

183959,14 183959,14 183959,14 183959,14 183959,14

423754,98 423754,98 423754,98 423754,98 423754,98

1,50 4,50 7,50 10,50 13,50

36,75 37,41 38,74 16,29 17,15

33,92 34,58 35,92 13,49 14,35

28,27 28,94 30,27 7,87 8,72

37,71 38,37 39,71 17,28 18,14

32_A 32_B 32_C 32_D 32_E

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183953,81 183953,81 183953,81 183953,81 183953,81

423758,00 423758,00 423758,00 423758,00 423758,00

1,50 4,50 7,50 10,50 13,50

40,29 41,07 42,80 44,05 44,38

37,43 38,12 39,61 40,87 41,18

31,80 32,50 34,04 35,29 35,61

41,24 41,97 43,58 44,83 45,15

33_A 33_B

westzijde westzijde

183947,52 183947,52

423774,53 423774,53

1,50 4,50

39,78 40,59

36,92 37,65

31,27 32,03

40,72 41,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy

17-6-2021 13:59:46

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel Weezenhof (met verkeersgeneratie) LAeq totaalresultaten voor toetspunten Van Boetbergweg Nee

Naam Toetspunt 33_C 33_D 33_E 34_A 34_B

Omschrijving westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

X 183947,52 183947,52 183947,52 183943,42 183943,42

Y 423774,53 423774,53 423774,53 423785,31 423785,31

Hoogte 7,50 10,50 13,50 1,50 4,50

Dag 41,92 43,61 44,40 40,18 41,72

Avond 38,72 40,35 41,15 37,28 38,60

Nacht 33,16 34,79 35,59 31,64 33,02

Lden 42,70 44,35 45,15 41,10 42,54

34_C 35_A 35_B 36_A 37_A

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183943,42 183945,68 183945,68 183945,46 183943,52

423785,31 423782,76 423782,76 423786,13 423789,30

7,50 10,50 13,50 10,50 10,50

42,49 45,59 45,51 43,00 36,00

39,21 42,45 42,31 39,68 31,73

33,67 36,87 36,73 34,14 26,51

43,23 46,39 46,28 43,71 36,30

37_B 37_C 37_D 38_A 39_A

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183943,52 183943,52 183943,52 183947,65 183947,34

423789,30 423789,30 423789,30 423783,46 423786,74

13,50 16,50 19,50 13,50 13,50

37,02 35,61 35,86 45,64 43,27

32,78 31,23 31,48 42,45 39,90

27,55 26,03 26,29 36,87 34,37

37,33 35,86 36,11 46,41 43,96

40_A 40_B 40_C 40_D 40_E

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183939,21 183939,21 183939,21 183939,21 183939,21

423796,30 423796,30 423796,30 423796,30 423796,30

1,50 4,50 7,50 10,50 13,50

38,43 41,01 41,78 43,03 44,13

35,45 37,78 38,38 39,67 40,82

29,84 32,22 32,86 34,14 35,27

39,32 41,77 42,46 43,72 44,85

40_F 41_A 42_A 42_B 42_C

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183939,21 183939,82 183935,38 183935,38 183935,38

423796,30 423794,71 423806,25 423806,25 423806,25

16,50 19,50 1,50 4,50 7,50

46,93 48,62 37,65 40,76 41,46

43,82 45,59 34,60 37,37 38,01

38,22 39,97 29,01 31,85 32,52

47,74 49,47 38,50 41,44 42,12

42_D 42_E 43_A 43_B 44_A

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183935,38 183935,38 183937,43 183937,43 183937,34

423806,25 423806,25 423803,80 423803,80 423806,97

10,50 13,50 16,50 19,50 16,50

42,54 43,96 49,13 49,67 47,32

39,14 40,65 46,14 46,67 44,25

33,62 35,11 40,51 41,04 38,64

43,22 44,68 50,00 50,54 48,15

45_A 45_B 45_C 45_D 45_E

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183935,19 183935,19 183935,19 183935,19 183935,19

423810,18 423810,18 423810,18 423810,18 423810,18

16,50 19,50 22,50 25,50 28,50

40,25 40,32 36,62 36,78 36,94

36,22 36,40 32,24 32,40 32,56

30,90 31,05 27,04 27,20 27,37

40,65 40,77 36,87 37,03 37,19

45_F 46_A 47_A 48_A 49_A

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183935,19 183939,46 183939,27 183936,65 183930,71

423810,18 423804,58 423807,68 423810,74 423818,42

31,50 19,50 19,50 34,50 19,50

37,11 49,47 47,75 37,23 49,90

32,72 46,47 44,69 32,85 46,91

27,53 40,84 39,07 27,65 41,28

37,36 50,34 48,59 37,48 50,77

49_B 49_C 49_D 49_E 49_F

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183930,71 183930,71 183930,71 183930,71 183930,71

423818,42 423818,42 423818,42 423818,42 423818,42

22,50 25,50 28,50 31,50 34,50

50,32 50,53 50,73 50,95 51,04

47,33 47,55 47,74 47,97 48,05

41,70 41,91 42,11 42,34 42,42

51,19 51,41 51,60 51,83 51,91

50_A 50_B

westzijde westzijde

183929,90 183929,90

423820,54 423820,54

1,50 4,50

35,60 39,31

32,46 35,78

26,91 30,31

36,42 39,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy

17-6-2021 13:59:46

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel Weezenhof (met verkeersgeneratie) LAeq totaalresultaten voor toetspunten Van Boetbergweg Nee

Naam Toetspunt 50_C 50_D 50_E 50_F 51_A

Omschrijving westzijde westzijde westzijde westzijde binnenzijde

X 183929,90 183929,90 183929,90 183929,90 183946,80

Y 423820,54 423820,54 423820,54 423820,54 423822,69

Hoogte 7,50 10,50 13,50 16,50 7,50

Dag 41,41 42,51 44,57 49,03 23,80

Avond 37,95 39,08 41,31 46,03 20,28

Nacht 32,46 33,57 35,76 40,40 14,87

Lden 42,06 43,17 45,32 49,90 24,45

51_B 51_C 51_D 51_E 51_F

binnenzijde binnenzijde binnenzijde binnenzijde binnenzijde

183946,80 183946,80 183946,80 183946,80 183946,80

423822,69 423822,69 423822,69 423822,69 423822,69

10,50 13,50 16,50 19,50 22,50

20,08 20,81 22,39 26,53 36,95

16,90 17,69 19,35 23,63 34,13

11,37 12,14 13,78 18,02 28,46

20,88 21,64 23,26 27,46 37,91

52_A 52_B 52_C 53_A 53_B

binnenzijde binnenzijde binnenzijde binnenzijde binnenzijde

183950,03 183950,03 183950,03 183965,06 183965,06

423823,94 423823,94 423823,94 423827,96 423827,96

25,50 28,50 31,50 7,50 10,50

16,22 14,11 17,86 26,27 26,30

11,81 9,70 13,44 23,33 23,37

6,78 4,71 8,45 17,71 17,74

16,51 14,42 18,16 27,18 27,21

53_C 53_D 53_E 53_F 54_A

binnenzijde binnenzijde binnenzijde binnenzijde binnenzijde

183965,06 183965,06 183965,06 183965,06 183965,93

423827,96 423827,96 423827,96 423827,96 423825,71

13,50 16,50 19,50 22,50 25,50

26,73 29,94 27,16 31,43 31,95

23,80 27,07 24,23 28,56 29,07

18,18 21,42 18,61 22,92 23,46

27,64 30,88 28,07 32,37 32,90

55_A 55_B 55_C 55_D 55_E

binnenzijde binnenzijde binnenzijde binnenzijde binnenzijde

183973,25 183973,25 183973,25 183973,25 183973,25

423806,71 423806,71 423806,71 423806,71 423806,71

7,50 10,50 13,50 16,50 19,50

30,47 26,14 27,59 31,21 33,69

27,61 23,15 24,56 28,16 30,32

21,97 17,57 19,00 22,59 24,84

31,42 27,03 28,47 32,07 34,40

56_A 56_B 56_C 57_A 57_B

binnenzijde binnenzijde binnenzijde binnenzijde binnenzijde

183982,48 183982,48 183982,48 183976,16 183976,16

423782,76 423782,76 423782,76 423770,48 423770,48

7,50 10,50 13,50 7,50 10,50

28,49 29,65 33,36 29,33 31,96

25,51 26,50 29,88 26,28 28,82

19,94 20,98 24,43 20,73 23,30

29,39 30,47 34,02 30,20 32,79

58_A 58_B 58_C 59_A 59_B

binnenzijde binnenzijde binnenzijde binnenzijde binnenzijde

183955,41 183955,41 183955,41 183947,15 183947,15

423777,28 423777,28 423777,28 423798,83 423798,83

7,50 10,50 13,50 7,50 10,50

30,65 29,36 31,96 28,20 25,69

27,52 25,96 28,21 25,07 22,65

21,99 20,52 22,84 19,53 17,09

31,48 30,07 32,49 29,02 26,56

59_C 59_D 59_E 60_A 60_B

binnenzijde binnenzijde binnenzijde binnenzijde binnenzijde

183947,15 183947,15 183947,15 183940,89 183940,89

423798,83 423798,83 423798,83 423815,19 423815,19

13,50 16,50 19,50 7,50 10,50

27,09 28,68 32,84 26,21 24,11

23,99 25,42 29,48 22,79 21,11

18,45 19,93 23,99 17,33 15,50

27,93 29,45 33,55 26,90 24,99

60_C 60_D 60_E 60_F 61_A

binnenzijde binnenzijde binnenzijde binnenzijde binnenzijde

183940,89 183940,89 183940,89 183940,89 183939,77

423815,19 423815,19 423815,19 423815,19 423818,11

13,50 16,50 19,50 22,50 25,50

24,71 25,16 26,95 31,83 25,09

21,68 22,01 23,50 27,85 22,04

16,09 16,46 18,04 22,51 16,46

25,57 25,97 27,62 32,25 25,95

61_B 61_C

binnenzijde binnenzijde

183939,77 183939,77

423818,11 423818,11

28,50 31,50

25,31 29,60

22,47 26,76

16,83 21,12

26,27 30,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy

17-6-2021 13:59:46

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Naam Toetspunt 61_D

Resultatentabel Weezenhof (met verkeersgeneratie) LAeq totaalresultaten voor toetspunten Van Boetbergweg Nee

Omschrijving binnenzijde

X 183939,77

Y 423818,11

Hoogte 34,50

Dag 40,92

Avond 38,07

Nacht 32,39

Lden 41,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy

17-6-2021 13:59:46

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel Weezenhof (met verkeersgeneratie) LAeq totaalresultaten voor toetspunten Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Nee

Naam Toetspunt 01_A 01_B 01_C 01_D 01_E

Omschrijving noordzijde noordzijde noordzijde noordzijde noordzijde

X 183932,15 183932,15 183932,15 183932,15 183932,15

Y 423825,73 423825,73 423825,73 423825,73 423825,73

Hoogte 7,50 10,50 13,50 16,50 19,50

Dag 41,85 42,81 44,64 48,86 49,83

Avond 39,01 39,97 41,81 46,03 46,99

Nacht 33,35 34,32 36,15 40,36 41,32

Lden 42,80 43,77 45,60 49,81 50,78

01_F 02_A 02_B 02_C 02_D

noordzijde noordzijde noordzijde noordzijde noordzijde

183932,15 183934,44 183934,44 183934,44 183934,44

423825,73 423826,62 423826,62 423826,62 423826,62

22,50 25,50 28,50 31,50 34,50

50,30 50,48 50,99 51,37 51,50

47,46 47,64 48,16 48,53 48,67

41,80 41,98 42,49 42,86 43,00

51,25 51,43 51,94 52,32 52,45

03_A 04_A 04_B 04_C 04_D

noordzijde noordzijde noordzijde noordzijde noordzijde

183939,92 183943,10 183943,10 183943,10 183943,10

423824,31 423829,98 423829,98 423829,98 423829,98

34,50 7,50 10,50 13,50 16,50

44,92 41,66 42,51 44,05 47,93

42,08 38,82 39,67 41,22 45,09

36,40 33,16 34,01 35,56 39,42

45,86 42,61 43,46 45,01 48,88

04_E 04_F 05_A 05_B 05_C

noordzijde noordzijde noordzijde noordzijde noordzijde

183943,10 183943,10 183945,23 183945,23 183945,23

423829,98 423829,98 423830,81 423830,81 423830,81

19,50 22,50 25,50 28,50 31,50

48,89 49,47 49,85 50,50 51,13

46,05 46,64 47,01 47,66 48,29

40,38 40,97 41,34 41,99 42,62

49,84 50,42 50,80 51,45 52,08

06_A 06_B 07_A 07_B 07_C

noordzijde noordzijde noordzijde noordzijde noordzijde

183950,79 183950,79 183958,80 183958,80 183958,80

423828,63 423828,63 423836,08 423836,08 423836,08

28,50 31,50 7,50 10,50 13,50

44,76 45,63 41,55 42,40 44,26

41,91 42,78 38,71 39,56 41,42

36,23 37,10 33,05 33,90 35,76

45,70 46,57 42,50 43,35 45,21

07_D 07_E 07_F 08_A 09_A

noordzijde noordzijde noordzijde noordzijde oostzijde

183958,80 183958,80 183958,80 183962,00 183970,96

423836,08 423836,08 423836,08 423837,32 423836,52

16,50 19,50 22,50 25,50 7,50

47,49 48,26 48,92 49,14 39,94

44,65 45,43 46,09 46,30 37,09

38,98 39,76 40,42 40,63 31,42

48,44 49,21 49,87 50,09 40,88

09_B 09_C 09_D 09_E 09_F

oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde

183970,96 183970,96 183970,96 183970,96 183970,96

423836,52 423836,52 423836,52 423836,52 423836,52

10,50 13,50 16,50 19,50 22,50

40,63 42,45 44,55 44,86 45,37

37,78 39,60 41,71 42,01 42,53

32,10 33,93 36,03 36,34 36,85

41,57 43,39 45,49 45,80 46,31

10_A 11_A 11_B 11_C 12_A

oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde

183972,18 183976,28 183976,28 183976,28 183973,98

423833,32 423822,40 423822,40 423822,40 423825,11

25,50 7,50 10,50 13,50 16,50

45,71 40,45 41,02 42,26 21,32

42,86 37,60 38,17 39,41 18,49

37,19 31,93 32,50 33,74 12,86

46,65 41,39 41,96 43,20 22,29

12_B 12_C 12_D 13_A 14_A

oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde

183973,98 183973,98 183973,98 183974,33 183976,31

423825,11 423825,11 423825,11 423821,37 423818,66

19,50 22,50 25,50 16,50 16,50

21,30 --43,38 45,79

18,47 --40,53 42,94

12,84 --34,85 37,27

22,27 --44,32 46,73

14_B 15_A

oostzijde oostzijde

183976,31 183972,67

423818,66 423820,70

19,50 19,50

45,87 42,69

43,02 39,85

37,34 34,17

46,81 43,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy

17-6-2021 13:59:58

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel Weezenhof (met verkeersgeneratie) LAeq totaalresultaten voor toetspunten Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Nee

Naam Toetspunt 16_A 17_A 17_B 17_C 17_D

Omschrijving oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde

X 183974,60 183978,53 183978,53 183978,53 183978,53

Y 423818,02 423816,36 423816,36 423816,36 423816,36

Hoogte 19,50 7,50 10,50 13,50 16,50

Dag 44,62 40,84 41,29 42,31 43,84

Avond 41,77 37,99 38,45 39,46 41,00

Nacht 36,09 32,32 32,78 33,79 35,32

Lden 45,56 41,78 42,24 43,25 44,78

17_E 18_A 18_B 18_C 18_D

oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde

183978,53 183982,80 183982,80 183982,80 183982,80

423816,36 423805,26 423805,26 423805,26 423805,26

19,50 7,50 10,50 13,50 16,50

44,36 40,76 41,10 41,81 43,02

41,51 37,91 38,25 38,96 40,17

35,83 32,24 32,58 33,29 34,50

45,30 41,70 42,04 42,75 43,96

18_E 19_A 20_A 20_B 20_C

oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde

183982,80 183986,97 183984,52 183984,52 183984,52

423805,26 423794,23 423797,01 423797,01 423797,01

19,50 7,50 10,50 13,50 16,50

43,87 40,62 20,89 19,06 4,70

41,02 37,77 18,07 16,23 1,87

35,35 32,10 12,44 10,60 -3,75

44,81 41,56 21,86 20,03 5,67

20_D 21_A 22_A 22_B 23_A

oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde

183984,52 183985,04 183986,98 183986,98 183983,46

423797,01 423793,29 423790,66 423790,66 423792,70

19,50 10,50 10,50 13,50 13,50

-40,22 42,70 42,80 40,17

-37,37 39,85 39,96 37,32

-31,70 34,18 34,29 31,65

-41,16 43,64 43,75 41,11

24_A 25_A 25_B 25_C 26_A

oostzijde oostzijde oostzijde oostzijde zuidzijde

183985,22 183992,47 183992,47 183992,47 183991,71

423789,95 423779,77 423779,77 423779,77 423767,72

13,50 7,50 10,50 13,50 7,50

42,63 40,57 40,33 40,79 37,05

39,78 37,72 37,49 37,94 34,22

34,11 32,05 31,81 32,27 28,56

43,57 41,51 41,27 41,73 38,01

26_B 26_C 27_A 28_A 28_B

zuidzijde zuidzijde zuidzijde zuidzijde zuidzijde

183991,71 183991,71 183985,27 183979,40 183979,40

423767,72 423767,72 423769,56 423763,05 423763,05

10,50 13,50 13,50 7,50 10,50

--34,22 39,02 --

--31,38 36,20 --

--25,73 30,54 --

--35,18 39,98 --

29_A 29_B 30_A 30_B 30_C

zuidzijde zuidzijde zuidzijde zuidzijde zuidzijde

183971,01 183971,01 183961,88 183961,88 183961,88

423764,20 423764,20 423760,39 423760,39 423760,39

7,50 10,50 7,50 10,50 13,50

37,79 28,37 31,20 28,84 32,89

34,97 25,54 28,36 25,99 30,04

29,32 19,92 22,73 20,38 24,40

38,76 29,34 32,16 29,80 33,84

31_A 31_B 31_C 31_D 31_E

zuidzijde zuidzijde zuidzijde zuidzijde zuidzijde

183959,14 183959,14 183959,14 183959,14 183959,14

423754,98 423754,98 423754,98 423754,98 423754,98

1,50 4,50 7,50 10,50 13,50

36,75 37,41 38,74 16,29 17,15

33,92 34,58 35,92 13,49 14,35

28,27 28,94 30,27 7,87 8,72

37,71 38,37 39,71 17,28 18,14

32_A 32_B 32_C 32_D 32_E

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183953,81 183953,81 183953,81 183953,81 183953,81

423758,00 423758,00 423758,00 423758,00 423758,00

1,50 4,50 7,50 10,50 13,50

40,16 40,64 41,41 42,72 42,95

37,34 37,81 38,58 39,90 40,13

31,69 32,16 32,93 34,24 34,47

41,13 41,60 42,37 43,68 43,91

33_A 33_B

westzijde westzijde

183947,52 183947,52

423774,53 423774,53

1,50 4,50

39,64 40,18

36,82 37,36

31,16 31,70

40,60 41,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy

17-6-2021 13:59:58

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel Weezenhof (met verkeersgeneratie) LAeq totaalresultaten voor toetspunten Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Nee

Naam Toetspunt 33_C 33_D 33_E 34_A 34_B

Omschrijving westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

X 183947,52 183947,52 183947,52 183943,42 183943,42

Y 423774,53 423774,53 423774,53 423785,31 423785,31

Hoogte 7,50 10,50 13,50 1,50 4,50

Dag 40,52 41,93 42,77 39,92 40,65

Avond 37,70 39,10 39,94 37,10 37,82

Nacht 32,04 33,44 34,28 31,44 32,17

Lden 41,48 42,89 43,73 40,88 41,61

34_C 35_A 35_B 36_A 37_A

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183943,42 183945,68 183945,68 183945,46 183943,52

423785,31 423782,76 423782,76 423786,13 423789,30

7,50 10,50 13,50 10,50 10,50

40,72 44,43 44,08 41,08 23,88

37,90 41,61 41,26 38,25 21,05

32,25 35,95 35,59 32,59 15,42

41,69 45,39 45,04 42,04 24,85

37_B 37_C 37_D 38_A 39_A

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183943,52 183943,52 183943,52 183947,65 183947,34

423789,30 423789,30 423789,30 423783,46 423786,74

13,50 16,50 19,50 13,50 13,50

26,02 --44,29 41,11

23,19 --41,46 38,29

17,55 --35,80 32,63

26,98 --45,25 42,07

40_A 40_B 40_C 40_D 40_E

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183939,21 183939,21 183939,21 183939,21 183939,21

423796,30 423796,30 423796,30 423796,30 423796,30

1,50 4,50 7,50 10,50 13,50

37,91 39,50 39,43 40,87 42,24

35,08 36,67 36,61 38,05 39,41

29,42 31,01 30,95 32,39 33,75

38,87 40,46 40,39 41,83 43,20

40_F 41_A 42_A 42_B 42_C

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183939,21 183939,82 183935,38 183935,38 183935,38

423796,30 423794,71 423806,25 423806,25 423806,25

16,50 19,50 1,50 4,50 7,50

45,93 47,91 36,87 38,53 38,90

43,10 45,08 34,04 35,70 36,08

37,43 39,41 28,39 30,05 30,43

46,88 48,86 37,83 39,49 39,87

42_D 42_E 43_A 43_B 44_A

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183935,38 183935,38 183937,43 183937,43 183937,34

423806,25 423806,25 423803,80 423803,80 423806,97

10,50 13,50 16,50 19,50 16,50

40,20 42,07 48,55 49,07 46,44

37,38 39,24 45,72 46,24 43,61

31,72 33,58 40,05 40,57 37,94

41,16 43,03 49,50 50,02 47,39

45_A 45_B 45_C 45_D 45_E

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183935,19 183935,19 183935,19 183935,19 183935,19

423810,18 423810,18 423810,18 423810,18 423810,18

16,50 19,50 22,50 25,50 28,50

33,31 34,47 ----

30,47 31,63 ----

24,79 25,95 ----

34,25 35,41 ----

45_F 46_A 47_A 48_A 49_A

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183935,19 183939,46 183939,27 183936,65 183930,71

423810,18 423804,58 423807,68 423810,74 423818,42

31,50 19,50 19,50 34,50 19,50

-48,85 46,89 -49,37

-46,02 44,07 -46,54

-40,35 38,40 -40,86

-49,80 47,85 -50,32

49_B 49_C 49_D 49_E 49_F

westzijde westzijde westzijde westzijde westzijde

183930,71 183930,71 183930,71 183930,71 183930,71

423818,42 423818,42 423818,42 423818,42 423818,42

22,50 25,50 28,50 31,50 34,50

49,80 50,00 50,20 50,42 50,49

46,96 47,17 47,36 47,59 47,66

41,30 41,50 41,70 41,92 42,00

50,75 50,95 51,15 51,37 51,45

50_A 50_B

westzijde westzijde

183929,90 183929,90

423820,54 423820,54

1,50 4,50

34,44 36,30

31,62 33,47

25,98 27,83

35,41 37,26

