CConstaterende datMolenlanden
Koppel je AI →
Document · PDF

bijlage 4 Bijlagen toelichting BP Groot Ammers, Achtkanter

Raadsvergadering 2 maart 2021, gemeente MolenlandenBij agendapunt: Bestemmingsplan Groot-Ammers, Achtkanter43.049 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

88,70 84,85 85,11 85,11 84,85

78,44 75,91 75,15 75,15 75,91

67,99 72,99 65,74 65,74 72,99

Fuutlaan Fuutlaan Fuutlaan Fuutlaan Fuutlaan

------

76,04 83,29 83,25 76,00 83,29

79,31 86,97 86,95 79,29 86,97

85,28 92,08 92,13 85,33 92,08

92,11 96,05 96,01 92,07 96,05

97,74 99,68 99,63 97,69 99,68

94,52 92,76 92,71 94,47 92,76

87,81 87,55 87,50 87,76 87,55

78,40 79,17 79,17 78,40 79,17

73,22 80,46 80,41 73,17 80,46

76,33 83,98 83,94 76,29 83,98

81,39 88,16 88,15 81,38 88,16

89,43 93,36 93,32 89,38 93,36

95,09 97,03 96,98 95,04 97,03

91,83 90,07 90,02 91,78 90,07

85,11 84,85 84,80 85,06 84,85

75,15 75,91 75,88 75,13 75,91

65,74 72,99 72,94 65,69 72,99

Gelkenes Gelkenes Gelkenes Gelkenes Gelkenes

------

79,04 79,04 79,04 79,04 79,04

83,08 83,08 83,08 83,08 83,08

91,26 91,26 91,26 91,26 91,26

94,61 94,61 94,61 94,61 94,61

99,94 99,94 99,94 99,94 99,94

96,92 96,92 96,92 96,92 96,92

90,30 90,30 90,30 90,30 90,30

83,04 83,04 83,04 83,04 83,04

75,53 75,53 75,53 75,53 75,53

79,06 79,06 79,06 79,06 79,06

85,85 85,85 85,85 85,85 85,85

91,49 91,49 91,49 91,49 91,49

97,03 97,03 97,03 97,03 97,03

93,85 93,85 93,85 93,85 93,85

87,17 87,17 87,17 87,17 87,17

78,45 78,45 78,45 78,45 78,45

68,35 68,35 68,35 68,35 68,35

Gelkenes Gelkenes Gelkenes Graafland Graafland

------

79,01 86,28 79,01 78,86 78,86

82,97 90,67 82,97 87,24 87,24

90,92 97,76 90,92 93,55 93,55

94,67 98,63 94,67 98,77 98,77

100,04 101,99 100,04 104,46 104,46

96,98 95,24 96,98 100,96 100,96

90,36 90,12 90,36 94,19 94,19

82,83 83,65 82,83 84,56 84,56

75,60 82,85 75,60 73,29 73,29

79,07 86,74 79,07 81,46 81,46

85,63 92,45 85,63 87,34 87,34

91,61 95,55 91,61 93,46 93,46

97,17 99,11 97,17 100,08 100,08

93,98 92,22 93,98 96,51 96,51

87,29 87,03 87,29 89,70 89,70

78,38 79,17 78,38 79,40 79,40

68,36 75,62 68,36 68,79 68,79

Graafland Graafland Graafland Graafland Graafland

------

78,86 68,63 68,63 68,63 68,63

87,24 76,61 76,61 76,61 76,61

93,55 81,86 81,86 81,86 81,86

98,77 89,09 89,09 89,09 89,09

104,46 96,57 96,57 96,57 96,57

100,96 92,95 92,95 92,95 92,95

94,19 86,11 86,11 86,11 86,11

84,56 75,24 75,24 75,24 75,24

73,29 64,69 64,69 64,69 64,69

81,46 72,50 72,50 72,50 72,50

87,34 77,54 77,54 77,54 77,54

93,46 85,23 85,23 85,23 85,23

100,08 92,82 92,82 92,82 92,82

96,51 89,18 89,18 89,18 89,18

89,70 82,34 82,34 82,34 82,34

79,40 71,34 71,34 71,34 71,34

68,79 59,29 59,29 59,29 59,29

Graafland

--

78,86

87,24

93,55

98,77

104,46

100,96

94,19

84,56

73,29

81,46

87,34

93,46

100,08

96,51

89,70

79,40

68,79

Geomilieu V4.50

23-11-2019 12:18:11

Invoergegevens akoestisch model 191325 Model: Groep:

Naam

Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek bijlage 2

wegverkeerslawaai 2030 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 LE (N) 125

LE (N) 250

LE (N) 500

LE (N) 1k

LE (N) 2k

LE (N) 4k

LE (N) 8k

LE (P4) 63

LE (P4) 125

LE (P4) 250

LE (P4) 500

LE (P4) 1k

LE (P4) 2k

LE (P4) 4k

LE (P4) 8k

Achtkanter Bovenkruie De Boomgaa De Boomgaa De Boomgaa

68,63 72,71 51,19 51,19 51,19

74,15 78,59 60,50 60,50 60,50

77,57 81,48 61,58 61,58 61,58

81,18 85,08 66,75 66,75 66,75

74,28 78,21 63,98 63,98 63,98

69,08 73,01 57,42 57,42 57,42

60,95 65,15 51,62 51,62 51,62

------

------

------

------

------

------

------

------

De Boomgaa De Boomgaa De Boomgaa Essenweg Essenweg

58,91 51,19 51,19 76,25 76,25

67,36 60,50 60,50 82,45 82,45

65,56 61,58 61,58 87,98 87,98

68,72 66,75 66,75 93,91 93,91

62,25 63,98 63,98 90,38 90,38

57,20 57,42 57,42 83,60 83,60

52,46 51,62 51,62 73,76 73,76

------

------

------

------

------

------

------

------

Essenweg Fuutlaan Fuutlaan Fuutlaan Fuutlaan

76,25 76,57 68,92 68,92 76,57

82,45 81,27 74,49 74,49 81,27

87,98 85,81 81,87 81,87 85,81

93,91 89,46 87,53 87,53 89,46

90,38 82,52 84,28 84,28 82,52

83,60 77,30 77,57 77,57 77,30

73,76 68,64 67,88 67,88 68,64

------

------

------

------

------

------

------

------

Fuutlaan Fuutlaan Fuutlaan Fuutlaan Fuutlaan

68,92 76,57 76,53 68,88 76,57

74,49 81,27 81,25 74,47 81,27

81,87 85,81 85,76 81,82 85,81

87,53 89,46 89,41 87,47 89,46

84,28 82,52 82,47 84,23 82,52

77,57 77,30 77,25 77,51 77,30

67,88 68,64 68,60 67,84 68,64

------

------

------

------

------

------

------

------

Gelkenes Gelkenes Gelkenes Gelkenes Gelkenes

72,03 72,03 72,03 72,03 72,03

79,61 79,61 79,61 79,61 79,61

84,05 84,05 84,05 84,05 84,05

89,56 89,56 89,56 89,56 89,56

86,45 86,45 86,45 86,45 86,45

79,78 79,78 79,78 79,78 79,78

71,69 71,69 71,69 71,69 71,69

------

------

------

------

------

------

------

------

Gelkenes Gelkenes Gelkenes Graafland Graafland

71,98 79,66 71,98 77,15 77,15

79,29 86,12 79,29 83,32 83,32

84,15 88,10 84,15 88,79 88,79

89,68 91,62 89,68 94,87 94,87

86,54 84,79 86,54 91,35 91,35

79,87 79,62 79,87 84,57 84,57

71,54 72,34 71,54 74,68 74,68

------

------

------

------

------

------

------

------

Graafland Graafland Graafland Graafland Graafland

77,15 67,20 67,20 67,20 67,20

83,32 72,38 72,38 72,38 72,38

88,79 79,78 79,78 79,78 79,78

94,87 87,29 87,29 87,29 87,29

91,35 83,67 83,67 83,67 83,67

84,57 76,83 76,83 76,83 76,83

74,68 65,91 65,91 65,91 65,91

------

------

------

------

------

------

------

------

Graafland

77,15

83,32

88,79

94,87

91,35

84,57

74,68

--

--

--

--

--

--

--

--

Geomilieu V4.50

23-11-2019 12:18:11

Invoergegevens akoestisch model 191325 Model: Groep:

Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek bijlage 2

wegverkeerslawaai 2030 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam

Omschr.

ISO_H

ISO M.

Hdef.

Type

Cpl

Cpl_W

Helling

V(MR(D))

V(MR(A))

V(MR(N))

V(MR(P4))

V(LV(D))

V(LV(A))

V(LV(N))

V(LV(P4))

V(MV(D))

V(MV(A))

Graafland Graafland Graafland Graafland Graafland

Graafland Graafland Graafland Graafland Graafland

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----1,00 -1,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling

False False False False False

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

0 0 0 0 0

W0 W0 W0 W0 W0

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

------

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

------

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

Graafland Graafland Graafland Graafland Graafland

Graafland Graafland Graafland Graafland Graafland

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--1,00 -1,00 -1,00 --

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling

False False False False False

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

0 0 0 0 0

W0 W0 W0 W0 W0

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

------

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

------

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

Graafland Graafland Graafland Graafland Haarsteeg

Graafland Graafland Graafland Graafland Haarsteeg

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----1,00 -1,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling

False False False False False

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

0 0 0 0 0

W0 W0 W0 W0 W0

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

------

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

------

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

Haarsteeg Haarsteeg Haarsteeg Haarsteeg Haarsteeg

Haarsteeg Haarsteeg Haarsteeg Haarsteeg Haarsteeg

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

----1,00 -1,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling

False False False False False

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

0 0 0 0 0

W0 W0 W0 W0 W0

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

------

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

------

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

Haarsteeg Irenestraa Irenestraa Irenestraa Irenestraa

Haarsteeg Irenestraat Irenestraat Irenestraat Irenestraat

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1,00 --0,50 -0,50 --

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling

False False False False False

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

0 0 0 0 0

W0 W9a W0 W9a W9a

60 30 30 30 30

60 30 30 30 30

60 30 30 30 30

------

60 30 30 30 30

60 30 30 30 30

60 30 30 30 30

------

60 30 30 30 30

60 30 30 30 30

Irenestraa Irenestraa Irenestraa Irenestraa Irenestraa

Irenestraat Irenestraat Irenestraat Irenestraat Irenestraat

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

---0,50 -0,50 -0,50

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling

False False False False False

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

0 0 0 0 0

W9a W0 W9a W0 W9a

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

------

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

------

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

Julianastr Julianastr Julianastr Julianastr Leeuwei60

Julianastraat Julianastraat Julianastraat Julianastraat Leeuwerikstraat

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

---1,00 0,00 --

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling

False False False False False

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

0 0 0 0 0

W9a W9a W9a W9a W0

30 30 30 30 60

30 30 30 30 60

30 30 30 30 60

------

30 30 30 30 60

30 30 30 30 60

30 30 30 30 60

------

30 30 30 30 60

30 30 30 30 60

Leeuweriks

Leeuwerikstraat

0,00

-0,50

Relatief

Verdeling

False

1,5

0

W9a

30

30

30

--

30

30

30

--

30

30

Geomilieu V4.50

Wegdek

23-11-2019 12:18:11

Invoergegevens akoestisch model 191325 Model: Groep:

Naam

Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek bijlage 2

wegverkeerslawaai 2030 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 V(MV(N))

V(MV(P4))

V(ZV(D))

V(ZV(A))

V(ZV(N))

V(ZV(P4))

Totaal aantal

%Int(D)

%Int(A)

%Int(N)

%Int(P4)

%MR(D)

%MR(A)

%MR(N)

%MR(P4)

%LV(D)

%LV(A)

%LV(N)

%LV(P4)

%MV(D)

Graafland Graafland Graafland Graafland Graafland

60 60 60 60 60

------

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

------

904,00 480,00 480,00 904,00 904,00

6,86 6,83 6,83 6,86 6,86

2,82 2,90 2,90 2,82 2,82

0,80 0,81 0,81 0,80 0,80

------

------

------

------

------

92,69 98,62 98,62 92,69 92,69

96,70 99,39 99,39 96,70 96,70

94,26 98,92 98,92 94,26 94,26

------

6,58 1,38 1,38 6,58 6,58

Graafland Graafland Graafland Graafland Graafland

60 60 60 60 60

------

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

------

904,00 1327,00 1327,00 904,00 2522,00

6,86 6,83 6,83 6,86 6,89

2,82 2,91 2,91 2,82 2,75

0,80 0,81 0,81 0,80 0,79

------

------

------

------

------

92,69 99,14 99,14 92,69 88,57

96,70 99,64 99,64 96,70 94,86

94,26 99,37 99,37 94,26 91,24

------

6,58 0,53 0,53 6,58 7,70

Graafland Graafland Graafland Graafland Haarsteeg

60 60 60 60 60

------

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

------

1327,00 2522,00 2522,00 904,00 472,00

6,83 6,89 6,89 6,86 6,87

2,91 2,75 2,75 2,82 2,76

0,81 0,79 0,79 0,80 0,80

------

------

------

------

------

99,14 88,57 88,57 92,69 89,19

99,64 94,86 94,86 96,70 94,96

99,37 91,24 91,24 94,26 91,32

------

0,53 7,70 7,70 6,58 10,81

Haarsteeg Haarsteeg Haarsteeg Haarsteeg Haarsteeg

60 60 60 60 60

------

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

60 60 60 60 60

------

472,00 472,00 472,00 472,00 472,00

6,87 6,87 6,87 6,87 6,87

2,76 2,76 2,76 2,76 2,76

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

------

------

------

------

------

89,19 89,19 89,19 89,19 89,19

94,96 94,96 94,96 94,96 94,96

91,32 91,32 91,32 91,32 91,32

------

10,81 10,81 10,81 10,81 10,81

Haarsteeg Irenestraa Irenestraa Irenestraa Irenestraa

60 30 30 30 30

------

60 30 30 30 30

60 30 30 30 30

60 30 30 30 30

------

472,00 2164,00 2164,00 2164,00 2164,00

6,87 6,78 6,78 6,78 6,78

2,76 3,43 3,43 3,43 3,43

0,80 0,62 0,62 0,62 0,62

------

------

------

------

------

89,19 86,27 86,27 86,27 86,27

94,96 94,07 94,07 94,07 94,07

91,32 90,69 90,69 90,69 90,69

------

10,81 9,21 9,21 9,21 9,21

Irenestraa Irenestraa Irenestraa Irenestraa Irenestraa

30 30 30 30 30

------

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

------

2164,00 2164,00 2164,00 2164,00 2164,00

6,78 6,78 6,78 6,78 6,78

3,43 3,43 3,43 3,43 3,43

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

------

------

------

------

------

86,27 86,27 86,27 86,27 86,27

94,07 94,07 94,07 94,07 94,07

90,69 90,69 90,69 90,69 90,69

------

9,21 9,21 9,21 9,21 9,21

Julianastr Julianastr Julianastr Julianastr Leeuwei60

30 30 30 30 60

------

30 30 30 30 60

30 30 30 30 60

30 30 30 30 60

------

75,00 75,00 357,00 75,00 2445,00

6,64 6,64 6,69 6,64 6,89

3,66 3,66 3,68 3,66 2,75

0,64 0,64 0,64 0,64 0,79

------

------

------

------

------

99,95 99,95 99,82 99,95 88,07

99,98 99,98 99,93 99,98 94,62

99,96 99,96 99,89 99,96 90,85

------

0,05 0,05 0,11 0,05 8,02

Leeuweriks

30

--

30

30

30

--

283,00

6,68

3,67

0,64

--

--

--

--

--

99,79

99,92

99,87

--

0,13

Geomilieu V4.50

23-11-2019 12:18:11

Invoergegevens akoestisch model 191325 Model: Groep:

Naam

Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek bijlage 2

wegverkeerslawaai 2030 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 %MV(A)

%MV(N)

%MV(P4)

%ZV(D)

%ZV(A)

%ZV(N)

%ZV(P4)

MR(D)

MR(A)

MR(N)

MR(P4)

LV(D)

LV(A)

LV(N)

LV(P4)

MV(D)

MV(A)

MV(N)

MV(P4)

ZV(D)

ZV(A)

ZV(N)

Graafland Graafland Graafland Graafland Graafland

3,01 0,61 0,61 3,01 3,01

5,24 1,08 1,08 5,24 5,24

------

0,73 --0,73 0,73

0,29 --0,29 0,29

0,49 --0,49 0,49

------

------

------

------

------

57,48 32,33 32,33 57,48 57,48

24,65 13,84 13,84 24,65 24,65

6,82 3,85 3,85 6,82 6,82

------

4,08 0,45 0,45 4,08 4,08

0,77 0,08 0,08 0,77 0,77

0,38 0,04 0,04 0,38 0,38

------

0,45 --0,45 0,45

0,07 --0,07 0,07

0,04 --0,04 0,04

Graafland Graafland Graafland Graafland Graafland

3,01 0,23 0,23 3,01 3,61

5,24 0,42 0,42 5,24 6,22

------

0,73 0,33 0,33 0,73 3,73

0,29 0,13 0,13 0,29 1,52

0,49 0,22 0,22 0,49 2,54

------

------

------

------

------

57,48 89,85 89,85 57,48 153,90

24,65 38,48 38,48 24,65 65,79

6,82 10,68 10,68 6,82 18,18

------

4,08 0,48 0,48 4,08 13,38

0,77 0,09 0,09 0,77 2,50

0,38 0,05 0,05 0,38 1,24

------

0,45 0,30 0,30 0,45 6,48

0,07 0,05 0,05 0,07 1,05

0,04 0,02 0,02 0,04 0,51

Graafland Graafland Graafland Graafland Haarsteeg

0,23 3,61 3,61 3,01 5,04

0,42 6,22 6,22 5,24 8,68

------

0,33 3,73 3,73 0,73 --

0,13 1,52 1,52 0,29 --

0,22 2,54 2,54 0,49 --

------

------

------

------

------

89,85 153,90 153,90 57,48 28,92

38,48 65,79 65,79 24,65 12,37

10,68 18,18 18,18 6,82 3,45

------

0,48 13,38 13,38 4,08 3,51

0,09 2,50 2,50 0,77 0,66

0,05 1,24 1,24 0,38 0,33

------

0,30 6,48 6,48 0,45 --

0,05 1,05 1,05 0,07 --

0,02 0,51 0,51 0,04 --

Haarsteeg Haarsteeg Haarsteeg Haarsteeg Haarsteeg

5,04 5,04 5,04 5,04 5,04

8,68 8,68 8,68 8,68 8,68

------

------

------

------

------

------

------

------

------

28,92 28,92 28,92 28,92 28,92

12,37 12,37 12,37 12,37 12,37

3,45 3,45 3,45 3,45 3,45

------

3,51 3,51 3,51 3,51 3,51

0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

------

------

------

------

Haarsteeg Irenestraa Irenestraa Irenestraa Irenestraa

5,04 4,08 4,08 4,08 4,08

8,68 7,35 7,35 7,35 7,35

------

-4,53 4,53 4,53 4,53

-1,85 1,85 1,85 1,85

-1,96 1,96 1,96 1,96

------

------

------

------

------

28,92 126,57 126,57 126,57 126,57

12,37 69,82 69,82 69,82 69,82

3,45 12,17 12,17 12,17 12,17

------

3,51 13,51 13,51 13,51 13,51

0,66 3,03 3,03 3,03 3,03

0,33 0,99 0,99 0,99 0,99

------

-6,65 6,65 6,65 6,65

-1,37 1,37 1,37 1,37

-0,26 0,26 0,26 0,26

Irenestraa Irenestraa Irenestraa Irenestraa Irenestraa

4,08 4,08 4,08 4,08 4,08

7,35 7,35 7,35 7,35 7,35

------

4,53 4,53 4,53 4,53 4,53

1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

1,96 1,96 1,96 1,96 1,96

------

------

------

------

------

126,57 126,57 126,57 126,57 126,57

69,82 69,82 69,82 69,82 69,82

12,17 12,17 12,17 12,17 12,17

------

13,51 13,51 13,51 13,51 13,51

3,03 3,03 3,03 3,03 3,03

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

------

6,65 6,65 6,65 6,65 6,65

1,37 1,37 1,37 1,37 1,37

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

Julianastr Julianastr Julianastr Julianastr Leeuwei60

0,02 0,02 0,05 0,02 3,78

0,04 0,04 0,08 0,04 6,49

------

0,01 0,01 0,07 0,01 3,91

--0,03 -1,60

--0,03 -2,66

------

------

------

------

------

4,98 4,98 23,84 4,98 148,36

2,74 2,74 13,13 2,74 63,62

0,48 0,48 2,28 0,48 17,55

------

--0,03 -13,51

--0,01 -2,54

----1,25

------

--0,02 -6,59

----1,08

----0,51

Leeuweriks

0,05

0,10

--

0,09

0,03

0,04

--

--

--

--

--

18,86

10,38

1,81

--

0,02

0,01

--

--

0,02

--

--

Geomilieu V4.50

23-11-2019 12:18:11

Invoergegevens akoestisch model 191325 Model: Groep:

Naam

Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek bijlage 2

wegverkeerslawaai 2030 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 ZV(P4)

LE (D) 63

LE (D) 125

LE (D) 250

LE (D) 500

LE (D) 1k

LE (D) 2k

LE (D) 4k

LE (D) 8k

LE (A) 63

LE (A) 125

LE (A) 250

LE (A) 500

LE (A) 1k

LE (A) 2k

LE (A) 4k

LE (A) 8k

LE (N) 63

Graafland Graafland Graafland Graafland Graafland

------

73,01 68,63 68,63 73,01 73,01

81,60 76,61 76,61 81,60 81,60

87,67 81,86 81,86 87,67 87,67

93,03 89,09 89,09 93,03 93,03

99,61 96,57 96,57 99,61 99,61

96,10 92,95 92,95 96,10 96,10

89,31 86,11 86,11 89,31 89,31

79,23 75,24 75,24 79,23 79,23

68,14 64,69 64,69 68,14 68,14

76,37 72,50 72,50 76,37 76,37

82,01 77,54 77,54 82,01 82,01

88,43 85,23 85,23 88,43 88,43

95,57 92,82 92,82 95,57 95,57

91,99 89,18 89,18 91,99 91,99

85,17 82,34 82,34 85,17 85,17

74,59 71,34 71,34 74,59 74,59

63,29 59,29 59,29 63,29 63,29

Graafland Graafland Graafland Graafland Graafland

------

73,01 73,03 73,03 73,01 78,86

81,60 80,80 80,80 81,60 87,24

87,67 85,92 85,92 87,67 93,55

93,03 93,55 93,55 93,03 98,77

99,61 100,99 100,99 99,61 104,46

96,10 97,35 97,35 96,10 100,96

89,31 90,51 90,51 89,31 94,19

79,23 79,57 79,57 79,23 84,56

68,14 69,10 69,10 68,14 73,29

76,37 76,81 76,81 76,37 81,46

82,01 81,77 81,77 82,01 87,34

88,43 89,67 89,67 88,43 93,46

95,57 97,25 97,25 95,57 100,08

91,99 93,61 93,61 91,99 96,51

85,17 86,76 86,76 85,17 89,70

74,59 75,73 75,73 74,59 79,40

63,29 63,67 63,67 63,29 68,79

Graafland Graafland Graafland Graafland Haarsteeg

------

73,03 78,86 78,86 73,01 70,64

80,80 87,24 87,24 81,60 79,66

85,92 93,55 93,55 87,67 85,94

93,55 98,77 98,77 93,03 90,45

100,99 104,46 104,46 99,61 96,85

97,35 100,96 100,96 96,10 93,43

90,51 94,19 94,19 89,31 86,67

79,57 84,56 84,56 79,23 76,92

69,10 73,29 73,29 68,14 65,54

76,81 81,46 81,46 76,37 74,08

81,77 87,34 87,34 82,01 79,93

89,67 93,46 93,46 88,43 85,69

97,25 100,08 100,08 95,57 92,69

93,61 96,51 96,51 91,99 89,15

86,76 89,70 89,70 85,17 82,35

75,73 79,40 79,40 74,59 71,98

63,67 68,79 68,79 63,29 60,91

Haarsteeg Haarsteeg Haarsteeg Haarsteeg Haarsteeg

------

70,64 70,64 70,64 70,64 70,64

79,66 79,66 79,66 79,66 79,66

85,94 85,94 85,94 85,94 85,94

90,45 90,45 90,45 90,45 90,45

96,85 96,85 96,85 96,85 96,85

93,43 93,43 93,43 93,43 93,43

86,67 86,67 86,67 86,67 86,67

76,92 76,92 76,92 76,92 76,92

65,54 65,54 65,54 65,54 65,54

74,08 74,08 74,08 74,08 74,08

79,93 79,93 79,93 79,93 79,93

85,69 85,69 85,69 85,69 85,69

92,69 92,69 92,69 92,69 92,69

89,15 89,15 89,15 89,15 89,15

82,35 82,35 82,35 82,35 82,35

71,98 71,98 71,98 71,98 71,98

60,91 60,91 60,91 60,91 60,91

Haarsteeg Irenestraa Irenestraa Irenestraa Irenestraa

------

70,64 87,13 79,79 87,13 87,13

79,66 92,67 84,91 92,67 92,67

85,94 101,72 94,84 101,72 101,72

90,45 98,11 94,09 98,11 98,11

96,85 100,58 98,58 100,58 100,58

93,43 94,54 96,23 94,54 94,54

86,67 89,67 89,85 89,67 89,67

76,92 86,59 85,72 86,59 86,59

65,54 81,98 74,67 81,98 81,98

74,08 86,98 79,25 86,98 86,98

79,93 95,37 88,50 95,37 95,37

85,69 93,61 89,63 93,61 93,61

92,69 96,62 94,65 96,62 96,62

89,15 90,17 91,89 90,17 90,17

82,35 85,15 85,37 85,15 85,15

71,98 80,55 79,70 80,55 80,55

60,91 75,60 68,27 75,60 75,60

Irenestraa Irenestraa Irenestraa Irenestraa Irenestraa

------

87,13 79,79 87,13 79,79 87,13

92,67 84,91 92,67 84,91 92,67

101,72 94,84 101,72 94,84 101,72

98,11 94,09 98,11 94,09 98,11

100,58 98,58 100,58 98,58 100,58

94,54 96,23 94,54 96,23 94,54

89,67 89,85 89,67 89,85 89,67

86,59 85,72 86,59 85,72 86,59

81,98 74,67 81,98 74,67 81,98

86,98 79,25 86,98 79,25 86,98

95,37 88,50 95,37 88,50 95,37

93,61 89,63 93,61 89,63 93,61

96,62 94,65 96,62 94,65 96,62

90,17 91,89 90,17 91,89 90,17

85,15 85,37 85,15 85,37 85,15

80,55 79,70 80,55 79,70 80,55

75,60 68,27 75,60 68,27 75,60

Julianastr Julianastr Julianastr Julianastr Leeuwei60

------

67,32 67,32 74,21 67,32 78,83

70,75 70,75 77,73 70,75 87,22

74,28 74,28 81,73 74,28 93,55

80,30 80,30 87,16 80,30 98,73

83,98 83,98 90,82 83,98 104,35

77,00 77,00 83,85 77,00 100,86

71,77 71,77 78,63 71,77 94,10

62,52 62,52 69,63 62,52 84,51

64,70 64,70 71,55 64,70 73,22

68,11 68,11 75,00 68,11 81,41

71,47 71,47 78,62 71,47 87,32

77,70 77,70 84,53 77,70 93,38

81,39 81,39 88,20 81,39 99,97

74,40 74,40 81,22 74,40 96,39

69,17 69,17 76,00 69,17 89,59

59,83 59,83 66,79 59,83 79,32

57,14 57,14 63,97 57,14 68,75

Leeuweriks

--

73,23

76,77

80,91

86,16

89,81

82,85

77,63

68,71

70,53

73,98

77,60

83,51

87,18

80,20

74,98

65,77

62,98

Geomilieu V4.50

23-11-2019 12:18:11

Invoergegevens akoestisch model 191325 Model: Groep:

Naam

Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiek bijlage 2

wegverkeerslawaai 2030 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 LE (N) 125

LE (N) 250

LE (N) 500

LE (N) 1k

LE (N) 2k

LE (N) 4k

LE (N) 8k

LE (P4) 63

LE (P4) 125

LE (P4) 250

LE (P4) 500

LE (P4) 1k

LE (P4) 2k

LE (P4) 4k

LE (P4) 8k

Graafland Graafland Graafland Graafland Graafland

71,78 67,20 67,20 71,78 71,78

77,71 72,38 72,38 77,71 77,71

83,40 79,78 79,78 83,40 83,40

90,20 87,29 87,29 90,20 90,20

86,66 83,67 83,67 86,66 86,66

79,86 76,83 76,83 79,86 79,86

69,60 65,91 65,91 69,60 69,60

------

------

------

------

------

------

------

------

Graafland Graafland Graafland Graafland Graafland

71,78 71,41 71,41 71,78 77,15

77,71 76,47 76,47 77,71 83,32

83,40 84,20 84,20 83,40 88,79

90,20 91,72 91,72 90,20 94,87

86,66 88,07 88,07 86,66 91,35

79,86 81,23 81,23 79,86 84,57

69,60 70,25 70,25 69,60 74,68

------

------

------

------

------

------

------

------

Graafland Graafland Graafland Graafland Haarsteeg

