CConstaterende datMeierijstad
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 2 - Bijlagenboek bp Bolst Noord

Raadsvergadering 18 september 2025, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bolst Noord’ en vaststelling beeldkwaliteitsplan 'Bolst Noord' Erp30.401 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

401887,53 401887,53 401904,67 401904,67 401918,19

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

11,49 14,95 19,46 21,13 13,74

8,32 11,87 16,74 18,38 10,54

1,88 5,41 10,22 11,86 4,11

11,98 15,48 20,17 21,83 14,21

OW17_B OW18_A OW18_B OW19_A OW19_B

169949,48 169874,77 169874,77 169819,53 169819,53

401918,19 401908,83 401908,83 401906,76 401906,76

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

17,17 12,53 15,60 13,61 15,31

14,05 9,31 12,44 10,83 12,62

7,60 2,88 6,00 4,31 6,08

17,68 12,99 16,09 14,29 16,04

OW20_A OW20_B OW21_A OW21_B OW22_A

169816,28 169816,28 169822,25 169822,25 169839,51

401918,90 401918,90 401970,19 401970,19 401994,17

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

6,28 3,85 20,06 21,15 23,57

3,47 0,96 17,30 18,39 20,90

-3,04 -5,54 10,78 11,87 14,36

6,95 4,47 20,75 21,84 24,31

OW22_B OW23_A OW23_B OW24_A OW24_B

169839,51 169845,16 169845,16 169879,86 169879,86

401994,17 401997,69 401997,69 401995,16 401995,16

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

24,25 30,59 30,98 18,87 22,24

21,57 27,84 28,19 15,74 19,26

15,04 21,32 21,68 9,29 12,78

24,98 31,29 31,66 19,38 22,82

OW25_A OW25_B OW26_A OW26_B OW27_A

169922,09 169922,09 169944,78 169944,78 169898,20

401997,33 401997,33 402004,21 402004,21 402018,78

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

23,09 26,39 20,03 24,16 17,37

20,08 23,55 17,13 21,35 14,35

13,61 17,05 10,64 14,84 7,88

23,66 27,04 20,65 24,83 17,93

OW27_B OW28_A OW28_B OW29_A OW29_B

169898,20 169891,73 169891,73 169860,34 169860,34

402018,78 402023,95 402023,95 402052,89 402052,89

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

19,79 17,68 20,36 21,55 23,73

16,81 14,53 17,27 18,68 20,90

10,33 8,09 10,81 12,18 14,39

20,37 18,18 20,88 22,19 24,38

OW30_A OW30_B OW31_A OW31_B OW32_A

169858,08 169858,08 169866,76 169866,76 169871,61

402060,63 402060,63 402084,72 402084,72 402100,03

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

35,09 36,67 38,78 40,79 41,92

32,34 33,87 36,00 37,97 39,12

25,82 27,36 29,49 31,46 32,62

35,79 37,34 39,46 41,45 42,60

OW32_B OW33_A OW33_B OW34_A OW34_B

169871,61 169886,46 169886,46 169903,07 169903,07

402100,03 402134,44 402134,44 402136,02 402136,02

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

43,86 50,84 51,10 43,32 44,90

41,02 47,97 48,21 40,50 42,06

34,52 41,48 41,72 34,00 35,56

44,51 51,48 51,73 43,98 45,55

OW35_A OW35_B OW36_A OW36_B OW37_A

169964,34 169964,34 169990,26 169990,26 169976,57

402123,97 402123,97 402122,88 402122,88 402147,43

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

33,89 35,31 31,85 33,17 32,74

31,17 32,55 29,12 30,40 29,95

24,65 26,04 22,59 23,89 23,45

34,60 36,00 32,56 33,86 33,42

OW37_B

169976,57

402147,43

4,50

34,27

31,44

24,94

34,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

12-5-2022 18:21:15

Rekenresultaten Bolst model B Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel V01 Planmodel B LAeq totaalresultaten voor toetspunten Bolst Ja

Naam Toetspunt OW38_A OW38_B OW39_A OW39_B OW40_A

X 170025,26 170025,26 170141,01 170141,01 170156,71

Y 402147,78 402147,78 402142,00 402142,00 402145,34

Hoogte 1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

Dag 28,46 29,48 23,92 25,33 19,65

Avond 25,71 26,71 21,23 22,60 16,90

Nacht 19,19 20,19 14,70 16,08 10,38

Lden 29,16 30,17 24,65 26,04 20,35

OW40_B OW41_A OW41_B OW42_A OW42_B

170156,71 170196,31 170196,31 170249,44 170249,44

402145,34 402098,53 402098,53 402085,92 402085,92

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

21,04 --16,66 21,76

18,27 --13,90 19,04

11,75 --7,39 12,51

21,73 --17,35 22,47

OW43_A OW43_B OW44_A OW44_B OW45_A

170266,52 170266,52 170281,27 170281,27 170249,72

402092,03 402092,03 402070,90 402070,90 402049,41

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

13,57 15,37 14,09 18,34 12,80

10,81 12,60 11,29 15,63 10,07

4,29 6,09 4,78 9,10 3,55

14,26 16,06 14,76 19,06 13,51

OW45_B OW46_A OW46_B OW47_A OW47_B

170249,72 170239,97 170239,97 170384,38 170384,38

402049,41 402051,01 402051,01 402139,57 402139,57

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

16,32 18,65 22,52 11,43 16,99

13,61 15,88 19,77 8,62 14,25

7,09 9,36 13,25 2,11 7,73

17,04 19,34 23,22 12,10 17,69

OW48_A OW48_B OW49_A OW49_B OW50_A

170388,71 170388,71 170408,57 170408,57 170441,22

402144,16 402144,16 402205,72 402205,72 402245,95

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

----15,77

----13,09

----6,55

----16,50

OW50_B TP01_A TP01_B TP01_C TP02_A

170441,22 169946,90 169946,90 169946,90 170003,19

402245,95 402089,88 402089,88 402089,88 402072,91

4,50 1,50 4,50 7,50 1,50

16,75 26,95 29,36 32,00 21,47

14,04 24,17 26,58 29,26 18,67

7,51 17,66 20,07 22,74 12,16

17,47 27,63 30,04 32,70 22,14

TP02_B TP02_C TP03_A TP03_B TP03_C

170003,19 170003,19 170064,39 170064,39 170064,39

402072,91 402072,91 402080,21 402080,21 402080,21

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

26,98 28,20 21,21 25,40 27,11

24,30 25,51 18,46 22,69 24,41

17,77 18,98 11,94 16,17 17,88

27,71 28,93 21,91 26,12 27,83

TP04_A TP04_B TP04_C TP05_A TP05_B

170113,33 170113,33 170113,33 170165,70 170165,70

402059,13 402059,13 402059,13 402045,47 402045,47

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

20,25 23,36 23,75 18,57 21,55

17,54 20,66 21,08 15,91 18,88

11,01 14,13 14,55 9,37 12,35

20,97 24,08 24,49 19,31 22,29

TP05_C TP06_A TP06_B TP06_C TP07_A

170165,70 170206,95 170206,95 170206,95 170240,19

402045,47 402093,26 402093,26 402093,26 402059,99

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

22,35 14,74 20,20 23,32 19,79

19,66 12,00 17,46 20,55 17,00

13,14 5,48 10,94 14,03 10,49

23,08 15,44 20,90 24,01 20,47

TP07_B TP07_C TP08_A TP08_B TP08_C

170240,19 170240,19 170185,41 170185,41 170185,41

402059,99 402059,99 402027,83 402027,83 402027,83

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

23,76 23,69 19,07 21,09 21,14

21,01 20,98 16,39 18,40 18,47

14,49 14,46 9,86 11,87 11,93

24,46 24,41 19,80 21,82 21,88

TP09_A TP09_B TP09_C TP10_A TP10_B

170190,86 170190,86 170190,86 170127,41 170127,41

401995,47 401995,47 401995,47 401967,08 401967,08

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

19,15 20,86 21,02 17,97 20,89

16,47 18,15 18,34 15,29 18,24

9,94 11,62 11,80 8,76 11,70

19,88 21,58 21,75 18,70 21,64

TP10_C

170127,41

401967,08

7,50

21,54

18,88

12,34

22,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

12-5-2022 18:21:15

Rekenresultaten Bolst model B Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel V01 Planmodel B LAeq totaalresultaten voor toetspunten Bolst Ja

Naam Toetspunt TP11_A TP11_B TP11_C TP12_A TP12_B

X 170060,06 170060,06 170060,06 169984,83 169984,83

Y 401942,72 401942,72 401942,72 401923,12 401923,12

Hoogte 1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

Dag 22,41 23,25 22,41 16,27 20,39

Avond 19,70 20,51 19,66 13,27 17,51

Nacht 13,17 13,99 13,14 6,80 11,01

Lden 23,13 23,95 23,11 16,84 21,02

TP12_C TP13_A TP13_B TP13_C TP14_A

169984,83 169969,30 169969,30 169969,30 169940,13

401923,12 402005,50 402005,50 402005,50 402062,06

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

24,74 21,15 25,15 27,82 26,92

21,98 18,27 22,34 25,07 24,08

15,46 11,78 15,84 18,55 17,58

25,43 21,78 25,82 28,52 27,57

TP14_B TP14_C

169940,13 169940,13

402062,06 402062,06

4,50 7,50

29,00 31,62

26,15 28,83

19,65 22,32

29,65 32,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

12-5-2022 18:21:15

Rekenresultaten Morschehoef model B Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel V01 Planmodel B LAeq totaalresultaten voor toetspunten Morschehoef Ja

Naam Toetspunt OW10_A OW10_B OW11_A OW11_B OW12_A

X 169803,00 169803,00 169791,56 169791,56 169799,72

Y 401736,35 401736,35 401780,37 401780,37 401853,74

Hoogte 1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

Dag ----7,47

Avond ----4,18

Nacht -----1,05

Lden ----8,32

OW12_B OW13_A OW13_B OW14_A OW14_B

169799,72 169880,22 169880,22 169910,96 169910,96

401853,74 401882,98 401882,98 401886,06 401886,06

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

-20,42 23,40 20,66 22,67

-17,13 20,07 17,39 19,39

-11,90 14,85 12,15 14,15

-21,27 24,23 21,52 23,52

OW15_A OW15_B OW16_A OW16_B OW17_A

169946,04 169946,04 170021,28 170021,28 169949,48

401887,53 401887,53 401904,67 401904,67 401918,19

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

21,73 23,69 21,34 23,91 13,13

18,44 20,39 18,05 20,60 9,89

13,21 15,16 12,81 15,38 4,65

22,58 24,53 22,18 24,75 14,00

OW17_B OW18_A OW18_B OW19_A OW19_B

169949,48 169874,77 169874,77 169819,53 169819,53

401918,19 401908,83 401908,83 401906,76 401906,76

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

15,70 5,10 5,65 4,79 -2,85

12,43 1,99 2,58 1,65 -5,92

7,20 -3,31 -2,73 -3,64 -11,23

16,56 6,03 6,60 5,70 -1,90

OW20_A OW20_B OW21_A OW21_B OW22_A

169816,28 169816,28 169822,25 169822,25 169839,51

401918,90 401918,90 401970,19 401970,19 401994,17

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

13,38 12,66 ----

10,07 9,35 ----

4,84 4,13 ----

14,22 13,50 ----

OW22_B OW23_A OW23_B OW24_A OW24_B

169839,51 169845,16 169845,16 169879,86 169879,86

401994,17 401997,69 401997,69 401995,16 401995,16

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

-17,73 21,56 20,50 22,61

-14,44 18,24 17,17 19,29

-9,20 13,02 11,95 14,07

-18,57 22,39 21,33 23,44

OW25_A OW25_B OW26_A OW26_B OW27_A

169922,09 169922,09 169944,78 169944,78 169898,20

401997,33 401997,33 402004,21 402004,21 402018,78

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

20,17 23,83 22,62 25,37 6,53

16,87 20,53 19,28 22,05 3,33

11,63 15,30 14,07 16,83 -1,93

21,01 24,67 23,45 26,20 7,42

OW27_B OW28_A OW28_B OW29_A OW29_B

169898,20 169891,73 169891,73 169860,34 169860,34

402018,78 402023,95 402023,95 402052,89 402052,89

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

8,13 9,61 10,81 4,84 12,37

4,98 6,42 7,55 1,71 9,04

-0,30 1,15 2,30 -3,59 3,82

9,04 10,50 11,67 5,76 13,20

OW30_A OW30_B OW31_A OW31_B OW32_A

169858,08 169858,08 169866,76 169866,76 169871,61

402060,63 402060,63 402084,72 402084,72 402100,03

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

------

------

------

------

OW32_B OW33_A OW33_B OW34_A OW34_B

169871,61 169886,46 169886,46 169903,07 169903,07

402100,03 402134,44 402134,44 402136,02 402136,02

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

---22,72 25,19

---19,37 21,85

---14,16 16,64

---23,54 26,02

OW35_A OW35_B OW36_A OW36_B OW37_A

169964,34 169964,34 169990,26 169990,26 169976,57

402123,97 402123,97 402122,88 402122,88 402147,43

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

22,27 26,12 18,32 23,83 18,73

18,94 22,77 15,01 20,47 15,43

13,72 17,55 9,78 15,26 10,20

23,10 26,94 19,16 24,65 19,57

OW37_B

169976,57

402147,43

4,50

21,79

18,45

13,23

22,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

12-5-2022 18:22:27

Rekenresultaten Morschehoef model B Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel V01 Planmodel B LAeq totaalresultaten voor toetspunten Morschehoef Ja

Naam Toetspunt OW38_A OW38_B OW39_A OW39_B OW40_A

X 170025,26 170025,26 170141,01 170141,01 170156,71

Y 402147,78 402147,78 402142,00 402142,00 402145,34

Hoogte 1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

Dag 21,12 24,49 19,70 21,90 26,38

Avond 17,81 21,15 16,35 18,56 23,05

Nacht 12,58 15,94 11,14 13,35 17,83

Lden 21,96 25,32 20,52 22,73 27,21

OW40_B OW41_A OW41_B OW42_A OW42_B

170156,71 170196,31 170196,31 170249,44 170249,44

402145,34 402098,53 402098,53 402085,92 402085,92

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

31,58 27,29 30,78 27,41 28,13

28,21 23,97 27,44 24,04 24,77

23,00 18,74 22,22 18,83 19,56

32,39 28,12 31,60 28,22 28,95

OW43_A OW43_B OW44_A OW44_B OW45_A

170266,52 170266,52 170281,27 170281,27 170249,72

402092,03 402092,03 402070,90 402070,90 402049,41

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

36,20 38,07 33,14 35,18 34,78

32,83 34,71 29,79 31,84 31,40

27,62 29,50 24,58 26,62 26,20

37,01 38,89 33,96 36,00 35,59

OW45_B OW46_A OW46_B OW47_A OW47_B

170249,72 170239,97 170239,97 170384,38 170384,38

402049,41 402051,01 402051,01 402139,57 402139,57

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

36,06 30,68 31,57 51,60 52,34

32,69 27,32 28,22 48,27 49,03

27,48 22,11 23,01 43,05 43,80

36,87 31,50 32,39 52,43 53,18

OW48_A OW48_B OW49_A OW49_B OW50_A

170388,71 170388,71 170408,57 170408,57 170441,22

402144,16 402144,16 402205,72 402205,72 402245,95

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

55,84 56,36 58,25 58,40 60,52

52,52 53,05 54,94 55,09 57,21

47,29 47,82 49,71 49,87 51,98

56,67 57,20 59,09 59,24 61,36

OW50_B TP01_A TP01_B TP01_C TP02_A

170441,22 169946,90 169946,90 169946,90 170003,19

402245,95 402089,88 402089,88 402089,88 402072,91

4,50 1,50 4,50 7,50 1,50

59,79 23,87 26,82 27,15 24,76

56,50 20,54 23,48 23,80 21,41

51,27 15,32 18,27 18,59 16,20

60,64 24,70 27,65 27,97 25,58

TP02_B TP02_C TP03_A TP03_B TP03_C

170003,19 170003,19 170064,39 170064,39 170064,39

402072,91 402072,91 402080,21 402080,21 402080,21

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

27,22 28,60 25,12 28,18 29,84

23,89 25,26 21,77 24,83 26,48

18,68 20,04 16,56 19,62 21,27

28,05 29,42 25,94 29,00 30,66

TP04_A TP04_B TP04_C TP05_A TP05_B

170113,33 170113,33 170113,33 170165,70 170165,70

402059,13 402059,13 402059,13 402045,47 402045,47

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

24,45 28,52 31,21 29,44 31,20

21,13 25,19 27,84 26,10 27,86

15,90 19,97 22,64 20,88 22,65

25,28 29,35 32,02 30,26 32,03

TP05_C TP06_A TP06_B TP06_C TP07_A

170165,70 170206,95 170206,95 170206,95 170240,19

402045,47 402093,26 402093,26 402093,26 402059,99

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

32,91 26,76 31,32 35,59 35,52

29,56 23,46 27,98 32,21 32,16

24,35 18,23 22,77 27,01 26,95

33,73 27,60 32,15 36,40 36,34

TP07_B TP07_C TP08_A TP08_B TP08_C

170240,19 170240,19 170185,41 170185,41 170185,41

402059,99 402059,99 402027,83 402027,83 402027,83

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

36,99 37,36 29,64 31,44 32,64

33,64 34,01 26,29 28,10 29,29

28,42 28,79 21,08 22,88 24,07

37,81 38,18 30,46 32,26 33,46

TP09_A TP09_B TP09_C TP10_A TP10_B

170190,86 170190,86 170190,86 170127,41 170127,41

401995,47 401995,47 401995,47 401967,08 401967,08

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

27,06 30,33 33,90 25,48 27,72

23,77 27,01 30,53 22,17 24,40

18,53 21,79 25,32 16,95 19,17

27,90 31,16 34,71 26,32 28,55

TP10_C

170127,41

401967,08

7,50

30,87

27,51

22,30

31,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

12-5-2022 18:22:27

Rekenresultaten Morschehoef model B Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel V01 Planmodel B LAeq totaalresultaten voor toetspunten Morschehoef Ja

Naam Toetspunt TP11_A TP11_B TP11_C TP12_A TP12_B

X 170060,06 170060,06 170060,06 169984,83 169984,83

Y 401942,72 401942,72 401942,72 401923,12 401923,12

Hoogte 1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

Dag 24,75 26,72 28,57 24,53 27,01

Avond 21,44 23,40 25,21 21,23 23,71

Nacht 16,21 18,18 20,00 16,00 18,48

Lden 25,59 27,55 29,39 25,37 27,85

TP12_C TP13_A TP13_B TP13_C TP14_A

169984,83 169969,30 169969,30 169969,30 169940,13

401923,12 402005,50 402005,50 402005,50 402062,06

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

28,69 25,82 27,74 26,75 22,84

25,35 22,49 24,41 23,41 19,52

20,13 17,27 19,20 18,19 14,30

29,51 26,65 28,57 27,57 23,67

TP14_B TP14_C

169940,13 169940,13

402062,06 402062,06

4,50 7,50

25,23 25,78

21,90 22,44

16,68 17,22

26,06 26,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

12-5-2022 18:22:27

Rekenresultaten cumulatief model B Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel V01 Planmodel B LAeq totaalresultaten voor toetspunten Wegen Nee

Naam Toetspunt OW10_A OW10_B OW11_A OW11_B OW12_A

X 169803,00 169803,00 169791,56 169791,56 169799,72

Y 401736,35 401736,35 401780,37 401780,37 401853,74

Hoogte 1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

Dag 57,95 57,62 59,25 58,81 59,33

Avond 54,60 54,27 55,90 55,45 55,98

Nacht 48,18 47,84 49,48 49,03 49,56

Lden 58,34 58,01 59,64 59,20 59,72

OW12_B OW13_A OW13_B OW14_A OW14_B

169799,72 169880,22 169880,22 169910,96 169910,96

401853,74 401882,98 401882,98 401886,06 401886,06

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

58,98 50,18 50,65 50,53 50,87

55,60 46,02 46,51 46,36 46,69

49,19 41,05 41,50 41,41 41,75

59,36 50,63 51,10 50,98 51,32

OW15_A OW15_B OW16_A OW16_B OW17_A

169946,04 169946,04 170021,28 170021,28 169949,48

401887,53 401887,53 401904,67 401904,67 401918,19

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

49,40 49,92 48,80 49,08 49,40

45,24 45,76 44,74 45,01 45,22

40,29 40,81 39,71 39,99 40,30

49,86 50,38 49,28 49,56 49,86

OW17_B OW18_A OW18_B OW19_A OW19_B

169949,48 169874,77 169874,77 169819,53 169819,53

401918,19 401908,83 401908,83 401906,76 401906,76

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

49,87 49,93 50,41 53,35 53,94

45,68 45,78 46,27 49,56 50,16

40,76 40,78 41,24 43,74 44,29

50,32 50,38 50,85 53,70 54,28

OW20_A OW20_B OW21_A OW21_B OW22_A

169816,28 169816,28 169822,25 169822,25 169839,51

401918,90 401918,90 401970,19 401970,19 401994,17

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

54,90 55,40 54,81 55,14 50,98

51,50 51,97 51,50 51,80 47,63

45,13 45,61 45,07 45,38 41,31

55,28 55,77 55,22 55,54 51,41

OW22_B OW23_A OW23_B OW24_A OW24_B

169839,51 169845,16 169845,16 169879,86 169879,86

401994,17 401997,69 401997,69 401995,16 401995,16

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

52,03 49,73 50,56 47,92 48,51

48,67 46,10 46,97 43,98 44,64

42,33 40,33 41,10 38,73 39,28

52,45 50,19 51,01 48,39 48,98

OW25_A OW25_B OW26_A OW26_B OW27_A

169922,09 169922,09 169944,78 169944,78 169898,20

401997,33 401997,33 402004,21 402004,21 402018,78

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

48,91 48,95 47,94 48,02 45,19

44,90 44,99 43,96 44,10 41,18

39,80 39,82 38,85 38,93 36,02

49,40 49,44 48,44 48,53 45,65

OW27_B OW28_A OW28_B OW29_A OW29_B

169898,20 169891,73 169891,73 169860,34 169860,34

402018,78 402023,95 402023,95 402052,89 402052,89

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

45,89 43,62 45,28 48,50 49,86

41,92 40,02 41,73 45,19 46,50

36,69 34,20 35,81 38,81 40,16

46,35 44,08 45,73 48,93 50,28

OW30_A OW30_B OW31_A OW31_B OW32_A

169858,08 169858,08 169866,76 169866,76 169871,61

402060,63 402060,63 402084,72 402084,72 402100,03

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

52,42 53,13 52,86 53,64 53,59

49,16 49,85 49,63 50,41 50,42

42,73 43,42 43,19 43,97 43,98

52,86 53,56 53,31 54,09 54,08

OW32_B OW33_A OW33_B OW34_A OW34_B

169871,61 169886,46 169886,46 169903,07 169903,07

402100,03 402134,44 402134,44 402136,02 402136,02

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

54,45 57,47 57,74 57,81 58,01

51,29 54,62 54,86 55,19 55,37

44,86 48,19 48,43 48,93 49,10

54,95 58,14 58,39 58,67 58,86

OW35_A OW35_B OW36_A OW36_B OW37_A

169964,34 169964,34 169990,26 169990,26 169976,57

402123,97 402123,97 402122,88 402122,88 402147,43

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

57,02 57,26 57,04 57,29 57,15

54,41 54,66 54,44 54,68 54,56

48,18 48,42 48,20 48,45 48,32

57,90 58,14 57,92 58,17 58,04

OW37_B

169976,57

402147,43

4,50

57,47

54,87

48,63

58,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

12-5-2022 18:23:12

Rekenresultaten cumulatief model B Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel V01 Planmodel B LAeq totaalresultaten voor toetspunten Wegen Nee

Naam Toetspunt OW38_A OW38_B OW39_A OW39_B OW40_A

X 170025,26 170025,26 170141,01 170141,01 170156,71

Y 402147,78 402147,78 402142,00 402142,00 402145,34

Hoogte 1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

Dag 56,73 56,99 53,99 54,26 52,21

Avond 54,13 54,39 51,40 51,66 49,62

Nacht 47,90 48,16 45,16 45,42 43,38

Lden 57,62 57,88 54,88 55,14 53,10

OW40_B OW41_A OW41_B OW42_A OW42_B

170156,71 170196,31 170196,31 170249,44 170249,44

402145,34 402098,53 402098,53 402085,92 402085,92

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

52,95 56,59 56,75 56,76 56,92

50,34 53,99 54,14 54,16 54,31

44,13 47,76 47,92 47,93 48,09

53,84 57,48 57,63 57,65 57,80

OW43_A OW43_B OW44_A OW44_B OW45_A

170266,52 170266,52 170281,27 170281,27 170249,72

402092,03 402092,03 402070,90 402070,90 402049,41

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

56,81 57,34 58,20 58,51 54,96

54,20 54,71 55,60 55,89 52,35

47,99 48,52 49,37 49,68 46,14

57,70 58,22 59,09 59,39 55,85

OW45_B OW46_A OW46_B OW47_A OW47_B

170249,72 170239,97 170239,97 170384,38 170384,38

402049,41 402051,01 402051,01 402139,57 402139,57

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

55,48 53,36 54,20 58,24 58,95

52,86 50,76 51,59 55,16 55,87

46,66 44,54 45,38 49,61 50,32

56,36 54,25 55,09 59,09 59,80

OW48_A OW48_B OW49_A OW49_B OW50_A

170388,71 170388,71 170408,57 170408,57 170441,22

402144,16 402144,16 402205,72 402205,72 402245,95

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

61,03 61,56 63,26 63,41 65,52

57,74 58,29 59,94 60,10 62,21

52,47 53,01 54,72 54,87 56,98

61,86 62,40 64,09 64,25 66,36

OW50_B TP01_A TP01_B TP01_C TP02_A

170441,22 169946,90 169946,90 169946,90 170003,19

402245,95 402089,88 402089,88 402089,88 402072,91

4,50 1,50 4,50 7,50 1,50

64,79 45,50 47,76 48,56 44,14

61,50 42,81 45,07 45,85 41,44

56,27 36,60 38,86 39,63 35,26

65,64 46,34 48,60 49,38 44,98

TP02_B TP02_C TP03_A TP03_B TP03_C

170003,19 170003,19 170064,39 170064,39 170064,39

402072,91 402072,91 402080,21 402080,21 402080,21

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

46,08 47,32 46,07 47,96 48,95

43,39 44,64 43,45 45,32 46,32

37,21 38,46 37,23 39,12 40,12

46,93 48,18 46,95 48,83 49,83

TP04_A TP04_B TP04_C TP05_A TP05_B

170113,33 170113,33 170113,33 170165,70 170165,70

402059,13 402059,13 402059,13 402045,47 402045,47

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

44,50 46,06 47,16 45,45 46,87

41,87 43,41 44,50 42,79 44,19

35,66 37,22 38,33 36,62 38,03

45,37 46,93 48,03 46,32 47,73

TP05_C TP06_A TP06_B TP06_C TP07_A

170165,70 170206,95 170206,95 170206,95 170240,19

402045,47 402093,26 402093,26 402093,26 402059,99

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

47,91 57,28 57,52 57,21 57,14

45,23 54,69 54,91 54,60 54,53

39,08 48,45 48,69 48,39 48,31

48,78 58,17 58,40 58,10 58,02

TP07_B TP07_C TP08_A TP08_B TP08_C

170240,19 170240,19 170185,41 170185,41 170185,41

402059,99 402059,99 402027,83 402027,83 402027,83

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

57,57 57,38 45,38 46,76 47,71

54,95 54,75 42,71 44,08 45,02

48,75 48,55 36,53 37,92 38,87

58,45 58,26 46,24 47,62 48,57

TP09_A TP09_B TP09_C TP10_A TP10_B

170190,86 170190,86 170190,86 170127,41 170127,41

401995,47 401995,47 401995,47 401967,08 401967,08

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

41,78 43,18 44,67 40,97 41,65

39,04 40,40 41,83 38,12 38,75

32,86 34,28 35,83 31,98 32,66

42,60 44,00 45,50 41,74 42,41

TP10_C

170127,41

401967,08

7,50

42,78

39,83

33,84

43,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

12-5-2022 18:23:12

Rekenresultaten cumulatief model B Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel V01 Planmodel B LAeq totaalresultaten voor toetspunten Wegen Nee

Naam Toetspunt TP11_A TP11_B TP11_C TP12_A TP12_B

X 170060,06 170060,06 170060,06 169984,83 169984,83

