CConstaterende datLeudal
Koppel je AI →
Document · PDF

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Raadsvergadering 28 september 2021, gemeente LeudalBij agendapunt: Vaststellen zienswijze over voornemen gedeputeerde staten voorleggen statenvoorstel vaststelling provinciaal inpassingsplan N280-West, wegvak Leudal62.615 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

0,05 0,04 0,38 0,39 0,39

------

92,4 90,5 101,7 101,2 101,2

67,27 61,73 73,15 72,83 72,83

71,34 70,35 80,50 80,25 80,25

79,70 76,90 87,37 87,23 87,23

82,73 81,43 91,82 91,42 91,42

88,07 86,36 97,67 97,11 97,11

85,07 82,95 94,32 93,80 93,80

78,45 76,24 87,60 87,08 87,08

71,36 67,21 78,56 78,25 78,25

91,29 89,43 100,57 100,07 100,07

63,36 56,46 68,77 68,32 68,32

66,98 64,91 75,83 75,45 75,45

74,25 71,17 82,16 81,92 81,92

79,17 76,39 87,73 87,21 87,21

84,69 82,30 94,14 93,51 93,51

81,56 78,80 90,70 90,09 90,09

74,88 72,03 83,93 83,33 83,33

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

1,26 1,26 1,19 0,83 0,71

0,29 0,29 0,28 0,19 0,16

0,39 0,39 0,37 0,26 0,22

------

103,1 103,1 102,6 99,5 99,3

74,20 74,20 73,77 71,11 70,77

81,38 81,38 80,98 78,51 78,12

87,94 87,94 87,61 85,49 85,00

93,05 93,05 92,59 89,71 89,44

99,24 99,24 98,72 95,43 95,29

95,83 95,83 95,32 92,11 91,94

89,08 89,08 88,57 85,39 85,22

79,60 79,60 79,17 76,53 76,19

102,02 102,02 101,52 98,38 98,19

70,11 70,11 69,64 66,65 66,38

77,03 77,03 76,58 73,78 73,45

83,02 83,02 82,65 80,24 79,79

89,21 89,21 88,71 85,55 85,34

95,85 95,85 95,30 91,85 91,75

92,37 92,37 91,83 88,43 88,31

85,59 85,59 85,05 81,67 81,54

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

1,38 1,42 21,51 24,29 23,42

0,32 0,33 5,94 6,70 6,47

0,43 0,44 7,22 8,13 7,87

------

102,7 102,3 109,2 109,4 109,2

74,00 73,77 85,57 85,95 85,74

81,28 81,11 92,17 92,65 92,47

88,03 87,98 99,73 100,22 100,05

92,75 92,45 99,66 99,85 99,59

98,75 98,31 103,87 103,92 103,59

95,37 94,96 99,92 100,14 99,88

88,64 88,24 93,97 94,28 94,04

79,41 79,18 90,53 91,01 90,84

101,60 101,21 107,67 107,88 107,61

69,76 69,40 80,39 80,66 80,44

76,76 76,46 86,65 87,07 86,89

82,96 82,79 94,07 94,53 94,36

88,78 88,36 95,18 95,25 94,94

95,28 94,78 99,83 99,75 99,38

91,83 91,34 95,33 95,41 95,12

85,06 84,57 89,11 89,30 89,03

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

21,71 20,00 28,25 23,34 27,64

6,00 5,53 7,81 6,46 7,64

7,28 6,69 9,48 7,81 9,27

------

109,2 108,4 110,3 109,4 109,8

85,60 85,01 86,73 85,88 86,44

92,21 91,77 93,35 92,51 93,18

99,77 99,36 100,91 100,07 100,77

99,68 98,79 100,80 99,91 100,25

103,89 102,74 104,99 104,08 104,23

99,94 99,10 101,06 100,18 100,55

94,00 93,29 95,13 94,26 94,73

90,57 90,14 91,71 90,87 91,55

107,69 106,82 108,81 107,93 108,28

80,42 79,67 81,53 80,67 81,12

86,69 86,17 87,82 86,98 87,59

94,11 93,65 95,24 94,41 95,07

95,21 94,09 96,31 95,41 95,58

99,85 98,47 100,94 100,01 100,00

95,35 94,28 96,45 95,56 95,76

89,14 88,23 90,25 89,37 89,70

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

34,32 13,05 7,94 0,45 0,30

9,47 3,61 2,19 0,10 0,07

11,53 4,39 2,67 0,14 0,09

------

113,1 108,4 106,0 97,5 98,2

85,12 80,59 78,30 68,94 67,78

92,58 88,13 85,87 76,26 75,97

99,82 95,48 93,27 83,08 81,86

103,62 99,01 96,68 87,64 87,95

108,58 103,67 101,22 93,57 94,55

105,33 100,46 98,03 90,21 90,98

98,66 93,82 91,41 83,48 84,18

90,45 85,92 83,63 74,35 73,89

111,74 106,94 104,54 96,44 97,17

80,39 75,70 73,34 64,60 63,80

87,63 83,03 80,71 71,63 71,80

94,50 90,07 87,81 77,89 77,36

99,15 94,36 91,96 83,59 84,14

104,76 99,70 97,16 90,06 91,22

101,39 96,37 93,85 86,61 87,61

94,67 89,67 87,17 79,84 80,78

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

21,58 6,42 25,39 21,45 9,86

4,94 1,46 5,81 4,89 2,72

6,15 1,82 7,23 6,11 3,32

------

109,7 104,4 110,3 109,7 106,8

85,61 80,28 86,25 85,59 79,15

90,59 85,28 91,25 90,56 86,74

100,46 95,18 101,15 100,43 94,18

99,95 94,59 100,55 99,93 97,51

104,61 99,23 105,19 104,59 101,94

102,17 96,81 102,77 102,15 98,77

95,75 90,39 96,36 95,73 92,16

91,35 86,06 92,03 91,32 84,48

108,63 103,28 109,24 108,61 105,30

80,41 75,04 81,01 80,38 74,14

84,92 79,58 85,56 84,90 81,53

94,08 88,78 94,76 94,05 88,68

95,44 90,03 96,00 95,42 92,73

100,51 95,09 101,05 100,49 97,83

97,71 92,30 98,27 97,69 94,54

91,17 85,77 91,74 91,15 87,86

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

11,60 24,66 23,44 35,37 19,01

2,67 4,60 4,39 9,74 4,34

3,59 6,93 6,58 11,81 5,40

------

109,9 110,5 110,0 110,7 109,0

81,91 86,59 86,21 86,13 84,99

89,46 91,56 91,24 91,37 89,99

96,66 101,54 101,29 101,17 99,89

100,35 100,75 100,26 100,71 99,29

105,70 105,42 104,86 105,09 103,92

102,44 103,03 102,54 102,69 101,51

95,76 96,61 96,14 96,35 95,09

87,34 92,36 92,08 92,16 90,77

108,78 109,51 109,04 109,22 107,98

77,13 81,17 80,69 81,25 79,74

84,41 85,62 85,22 86,16 84,29

91,15 94,90 94,63 95,50 93,50

95,88 96,03 95,44 96,27 94,74

101,92 101,17 100,51 101,01 99,78

98,55 98,39 97,79 98,34 97,00

91,81 91,84 91,25 91,90 90,47

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

0,13 40,21 11,28 0,02 0,13

0,03 11,09 3,11 -0,03

0,04 13,48 3,79 -0,04

------

90,5 111,4 107,1 84,1 97,3

61,54 86,76 82,24 54,45 66,31

70,12 91,97 87,08 62,72 74,30

76,63 101,74 96,40 68,87 79,85

81,29 101,36 97,26 74,47 86,65

86,40 105,78 102,07 80,55 93,72

82,97 103,36 99,37 77,01 90,11

76,24 97,00 92,91 70,22 83,29

67,08 92,74 87,61 60,30 72,64

89,42 109,87 105,76 83,29 96,24

56,58 81,91 77,83 49,28 62,69

65,01 86,79 82,25 57,54 70,56

71,24 96,09 90,90 63,11 75,82

76,53 96,97 93,28 69,60 83,15

82,51 101,74 98,39 76,86 90,51

79,00 99,05 95,48 73,28 86,89

72,23 92,59 88,92 66,45 80,05

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

0,29 0,28 0,28 0,07 0,71

0,07 0,06 0,06 0,02 0,16

0,09 0,08 0,08 0,02 0,22

------

98,4 97,6 97,6 91,7 100,6

67,85 67,23 67,23 61,36 70,55

76,02 75,44 75,44 69,57 78,87

81,87 81,37 81,37 75,51 84,98

88,04 87,38 87,38 81,50 90,59

94,72 93,92 93,92 88,04 96,81

91,14 90,35 90,35 84,47 93,27

84,33 83,55 83,55 77,67 86,48

73,99 73,31 73,31 67,43 76,49

97,32 96,55 96,55 90,67 99,52

63,93 63,16 63,16 57,38 66,23

71,90 71,18 71,18 65,36 74,35

77,41 76,74 76,74 70,96 80,09

84,29 83,50 83,50 77,70 86,48

91,40 90,56 90,56 84,69 93,33

87,79 86,96 86,96 81,08 89,74

80,96 80,13 80,13 74,26 82,93

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

0,71 0,83 0,08 0,08 1,38

0,16 0,19 0,02 0,02 0,32

0,22 0,26 0,03 0,03 0,43

------

100,6 99,5 91,9 91,9 102,7

70,55 71,11 61,62 61,62 74,00

78,87 78,51 69,89 69,89 81,28

84,98 85,49 75,91 75,91 88,03

90,59 89,71 81,71 81,71 92,75

96,81 95,43 88,11 88,11 98,75

93,27 92,11 84,55 84,55 95,37

86,48 85,39 77,76 77,76 88,64

76,49 76,53 67,63 67,63 79,41

99,52 98,38 90,78 90,78 101,60

66,23 66,65 57,50 57,50 69,76

74,35 73,78 65,56 65,56 76,76

80,09 80,24 71,23 71,23 82,96

86,48 85,55 77,78 77,78 88,78

93,33 91,85 84,71 84,71 95,28

89,74 88,43 81,11 81,11 91,83

82,93 81,67 74,29 74,29 85,06

Geomilieu V5.21

24-11-2020 21:00:39

PLI175 Model: Groep:

Wegvakken N280 - goede RO Maatregelen - Concept 7 april 2020 - PIP - N280 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

LE (A) 8k 70,14 75,03 75,50 76,73 70,72

LE (A) Totaal 93,73 97,96 98,49 96,31 94,19

LE (N) 63 60,27 66,29 66,70 69,36 61,41

LE (N) 125 68,28 73,46 73,83 74,39 69,47

LE (N) 250 74,30 80,22 80,54 83,80 75,66

LE (N) 500 80,39 85,12 85,55 84,38 81,44

LE (N) 1k 86,57 90,83 91,34 89,00 87,21

LE (N) 2k 82,99 87,44 87,93 86,37 83,65

LE (N) 4k 76,19 80,71 81,20 79,96 76,87

LE (N) 8k 66,08 71,60 72,00 75,00 67,03

LE (N) Totaal 89,26 93,72 94,20 92,81 89,99

LE (P4) 63 ------

LE (P4) 125 ------

LE (P4) 250 ------

LE (P4) 500 ------

LE (P4) 1k ------

LE (P4) 2k ------

LE (P4) 4k ------

LE (P4) 8k ------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

76,92 76,80 73,72 75,50 66,83

96,61 96,52 96,26 98,49 87,71

69,58 69,48 65,56 66,70 59,64

74,58 74,47 72,88 73,83 64,13

83,94 83,82 79,97 80,54 72,85

84,63 84,54 84,21 85,55 75,07

89,29 89,20 89,37 91,34 80,13

86,64 86,55 86,05 87,93 77,23

80,22 80,13 79,37 81,20 70,69

75,16 75,05 70,85 72,00 64,38

93,06 92,97 92,44 94,20 83,53

------

------

------

------

------

------

------

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

66,53 62,29 74,16 73,72 73,72

87,70 85,10 96,85 96,26 96,26

59,54 54,66 65,75 65,56 65,56

63,99 62,97 73,02 72,88 72,88

72,53 69,58 79,99 79,97 79,97

75,09 74,40 84,47 84,21 84,21

80,17 78,76 89,84 89,37 89,37

77,24 75,31 86,49 86,05 86,05

70,69 68,60 79,79 79,37 79,37

64,18 59,79 71,04 70,85 70,85

83,52 81,94 92,84 92,44 92,44

------

------

------

------

------

------

------

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

75,50 75,50 75,03 72,05 71,78

98,49 98,49 97,96 94,60 94,46

66,70 66,70 66,29 63,81 63,42

73,83 73,83 73,46 71,13 70,69

80,54 80,54 80,22 78,20 77,68

85,55 85,55 85,12 82,47 82,13

91,34 91,34 90,83 87,68 87,47

87,93 87,93 87,44 84,35 84,12

81,20 81,20 80,71 77,66 77,43

72,00 72,00 71,60 69,11 68,71

94,20 94,20 93,72 90,73 90,47

------

------

------

------

------

------

------

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

75,15 74,80 84,95 85,39 85,21

97,97 97,49 103,13 103,21 102,90

66,59 66,39 79,05 79,46 79,29

73,80 73,65 86,12 86,60 86,45

80,67 80,62 93,44 93,93 93,79

85,36 85,11 93,34 93,64 93,43

90,90 90,48 96,96 97,12 96,86

87,52 87,13 93,35 93,66 93,45

80,81 80,43 87,66 88,03 87,85

71,88 71,68 84,43 84,92 84,77

93,84 93,47 101,09 101,38 101,17

------

------

------

------

------

------

------

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

84,99 84,50 86,12 85,29 85,92

103,16 102,05 104,26 103,36 103,55

79,08 78,55 80,22 79,36 79,99

86,15 85,73 87,30 86,46 87,16

93,47 93,07 94,62 93,78 94,49

93,37 92,66 94,49 93,62 94,11

96,98 96,03 98,09 97,19 97,51

93,38 92,67 94,50 93,63 94,13

87,69 87,09 88,82 87,96 88,53

84,47 84,06 85,62 84,77 85,48

101,11 100,39 102,24 101,36 101,85

------

------

------

------

------

------

------

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

85,71 81,02 78,66 69,99 70,14

107,69 102,72 100,23 92,76 93,73

78,67 74,26 72,01 61,57 60,27

86,03 81,66 79,43 68,82 68,28

93,39 89,10 86,90 75,75 74,30

97,23 92,77 90,50 80,31 80,39

101,42 96,67 94,28 85,74 86,57

98,17 93,46 91,09 82,38 82,99

91,56 86,87 84,52 75,67 76,19

83,84 79,42 77,17 66,86 66,08

104,78 100,13 97,79 88,71 89,26

------

------

------

------

------

------

------

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

85,33 80,00 85,99 85,30 79,46

104,03 98,63 104,59 104,01 100,93

78,05 72,73 78,70 78,03 72,90

83,37 78,07 84,04 83,35 80,33

93,12 87,83 93,81 93,09 87,83

92,74 87,39 93,36 92,72 91,37

97,04 91,66 97,63 97,02 95,07

94,64 89,29 95,26 94,62 91,89

88,32 82,97 88,94 88,30 85,33

84,16 78,86 84,84 84,13 78,06

101,18 95,83 101,80 101,16 98,61

------

------

------

------

------

------

------

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

82,55 86,05 85,71 86,72 84,72

104,76 104,70 104,12 104,74 103,33

74,74 78,94 78,57 79,43 77,44

82,16 84,22 83,91 85,12 82,78

89,42 94,06 93,81 94,85 92,55

93,28 93,47 93,02 94,33 92,10

98,07 97,79 97,27 98,18 96,36

94,80 95,44 94,97 95,91 93,99

88,15 89,10 88,66 89,71 87,67

80,02 85,03 84,76 85,97 83,58

101,27 101,97 101,53 102,55 100,53

------

------

------

------

------

------

------

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

62,44 87,32 82,46 55,81 69,19

85,29 105,44 101,75 79,37 92,97

54,47 80,05 75,28 45,72 58,55

62,63 85,72 80,62 54,62 66,41

69,20 95,44 90,04 60,81 72,06

74,27 94,97 90,44 65,62 78,86

78,77 98,86 94,76 72,18 85,66

75,27 96,57 92,21 68,72 82,05

68,55 90,35 85,88 61,95 75,22

59,58 86,56 81,30 52,04 64,68

81,88 103,20 98,72 74,90 88,21

------

------

------

------

------

------

------

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

70,29 69,50 69,50 63,66 72,46

93,91 93,08 93,08 87,22 95,90

60,42 59,69 59,69 53,64 63,25

68,42 67,71 67,71 61,61 71,33

74,42 73,76 73,76 67,61 77,55

80,55 79,80 79,80 73,78 83,25

86,78 85,94 85,94 79,97 88,94

83,19 82,35 82,35 76,38 85,38

76,39 75,56 75,56 69,58 78,60

66,25 65,48 65,48 59,45 68,83

89,45 88,63 88,63 82,65 91,74

------

------

------

------

------

------

------

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

72,46 72,05 63,76 63,76 75,15

95,90 94,60 87,26 87,26 97,97

63,25 63,81 54,58 54,58 66,59

71,33 71,13 62,61 62,61 73,80

77,55 78,20 68,82 68,82 80,67

83,25 82,47 74,61 74,61 85,36

88,94 87,68 80,34 80,34 90,90

85,38 84,35 76,77 76,77 87,52

78,60 77,66 69,99 69,99 80,81

68,83 69,11 60,16 60,16 71,88

91,74 90,73 83,12 83,12 93,84

------

------

------

------

------

------

------

------

Geomilieu V5.21

24-11-2020 21:00:39

PLI175 Model: Groep:

Wegvakken N280 - goede RO Maatregelen - Concept 7 april 2020 - PIP - N280 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

LE (P4) Totaal ------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

------

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

------

Geomilieu V5.21

24-11-2020 21:00:39

PLI175 Model: Groep:

Wegvakken N280 - goede RO Maatregelen - Concept 7 april 2020 - PIP - N280 (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

ItemID 1088066 1088067 1088068 1088069 1088070

Grp.ID 35 35 35 35 35

Datum 13:57, 23 apr 2020 13:57, 23 apr 2020 13:57, 23 apr 2020 13:57, 23 apr 2020 13:57, 23 apr 2020

1e kid -185569 -185571 -185573 -185575 -185577

NrKids 2 2 2 2 2

Naam 10467395 10467408 10467415 10467419 10467423

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

1088072 1088073 1088074 1088075 1088076

35 35 35 35 35

13:57, 23 apr 2020 13:57, 23 apr 2020 13:57, 23 apr 2020 13:57, 23 apr 2020 13:57, 23 apr 2020

-185581 -185583 -185585 -185587 -185589

2 2 2 2 2

10467436 10467437 10467444 10467453 10467454

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

1088077 1088078 1088079 1088080 1088081

35 35 35 35 35

13:57, 23 apr 2020 13:57, 23 apr 2020 13:57, 23 apr 2020 13:57, 23 apr 2020 13:57, 23 apr 2020

-185591 -185593 -185595 -185597 -185599

2 2 2 2 2

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

1088082 1088083 1088084 1088087 1088088

35 35 35 35 35

13:57, 23 apr 2020 13:57, 23 apr 2020 13:57, 23 apr 2020 13:57, 23 apr 2020 13:57, 23 apr 2020

-185601 -185603 -185605 -185611 -185613

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

1088089 1088090 1088091 1088092 1088093

35 35 35 35 35

13:57, 23 apr 2020 14:27, 1 jun 2020 14:27, 1 jun 2020 14:27, 1 jun 2020 14:27, 1 jun 2020

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

1088094 1088095 1088096 1088097 1088098

35 35 35 35 35

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

1088099 1088100 1088102 1088103 1088106

=< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie) =< 70 km/uur (5 dB reductie)

Vorm Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn

X-1 189285,84 189757,20 189706,66 190612,18 190461,48

Y-1 359347,89 359045,25 358995,90 358580,68 358666,63

X-n 189452,10 189706,76 190459,98 190461,48 189709,27

Y-n 359280,83 358999,70 358665,48 358666,63 358998,64

H-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H-n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M-1 29,00 28,49 28,85 28,28 28,45

M-n 29,00 28,86 28,45 28,45 28,81

ISO_H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Min.RH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn

188987,18 183655,63 184515,34 184510,70 184505,98

359493,03 360831,74 360475,50 360460,56 360436,72

189281,60 184502,94 184510,70 184500,88 184511,99

359354,49 360436,51 360460,56 360439,29 360460,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28,11 30,23 29,03 29,04 29,50

29,02 29,50 29,04 29,50 29,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10467482 10467485 10467497 10467500 10467529

Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn

185030,64 186099,30 185515,12 186581,15 188407,39

360293,25 360092,01 360110,33 360034,07 359643,91

185515,12 185515,65 186097,30 186099,30 187979,81

360110,33 360112,29 360089,46 360092,01 359747,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29,28 29,40 29,45 28,50 27,94

29,45 29,46 29,43 29,40 29,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2 2 2

10467532 10467560 10467563 10467629 10467635

Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn

187371,37 189276,23 189457,47 190611,47 191485,62

359931,85 359340,88 359281,99 358578,85 357970,84

187979,24 189285,84 189279,77 191485,62 191523,48

359745,88 359347,89 359353,25 357970,83 357855,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,63 29,00 29,00 28,36 30,43

29,00 29,00 29,02 30,43 29,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-185615 -185617 -185619 -185621 -185623

2 2 2 2 2

10467636 10474540 10474541 10474542 10474543

Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn

191526,41 185037,61 185023,14 185009,81 185021,77

357856,00 360234,56 360251,40 360234,65 360217,18

191487,53 185023,14 185006,30 185021,77 185041,44

357971,31 360251,40 360240,51 360217,18 360229,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29,09 29,75 30,33 29,86 30,30

30,44 30,33 29,68 30,30 29,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14:32, 1 jun 2020 14:32, 1 jun 2020 14:32, 1 jun 2020 14:32, 1 jun 2020 14:27, 1 jun 2020

-185625 -185627 -185629 -185631 -185633

2 2 2 2 2

10474579 10474580 10474581 10474582 10474774

Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn

189231,24 189235,00 189257,91 189253,33 185009,77

359304,03 359286,83 359296,87 359314,97 360245,57

189235,00 189260,25 189253,33 189228,81 184983,50

359286,83 359290,37 359314,97 359310,51 360252,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28,89 29,46 28,82 29,42 29,78

29,46 28,81 29,42 28,90 29,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 35 35 35 35

14:27, 1 jun 2020 14:27, 1 jun 2020 14:32, 1 jun 2020 14:32, 1 jun 2020 13:57, 23 apr 2020

-185635 -185637 -185641 -185643 -185649

2 2 2 2 2

10474777 10474781 10474788 10474791 10484659

Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn Polylijn

184997,49 185038,46 189227,97 189233,43 189285,17

