CConstaterende datHoorn
Koppel je AI →
Document · PDF

bijlage 1.1.14 - Onderzoek bedrijven en milieuzonering

Gemeenteraad 8 februari 2022, gemeente HoornBij agendapunt: Ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied (1889037)15.759 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

195 195 196 196

10,00 15,00 1,50 5,00

26,6 26,9 38,1 40,0

33,0 33,0 35,8 36,9

43,9 43,6 46,4 48,2

53,9 53,6 56,4 58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Peutz bv

28-07-2021 14:34:54 OE 15219-3-RA-001-BY 2.8

Rekenresultaten Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel Emplacement Hoorn LAr,LT geen maatregelen (09012013) inclusief ontwikkeling LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Ja

Naam Toetspunt 196_C 196_D 196_E 197_A 197_B

Omschrijving 196 196 196 197 197

Hoogte 7,50 10,00 15,00 1,50 5,00

Dag 41,2 41,2 41,0 37,2 38,7

Avond 37,0 37,0 36,5 35,7 36,9

Nacht 48,7 48,8 48,9 46,6 48,4

Etmaal 58,7 58,8 58,9 56,6 58,4

197_C 197_D 197_E 198_A 198_B

197 197 197 198 198

7,50 10,00 15,00 1,50 5,00

40,0 40,2 40,0 39,3 41,7

37,1 37,1 36,6 35,9 36,9

48,8 48,9 48,8 45,8 48,1

58,8 58,9 58,8 55,8 58,1

198_C 198_D 198_E 199_A 199_B

198 198 198 199 199

7,50 10,00 15,00 1,50 5,00

42,4 42,3 42,2 36,4 37,5

36,9 36,9 36,4 35,7 36,9

48,6 48,8 49,0 46,7 48,4

58,6 58,8 59,0 56,7 58,4

199_C 199_D 199_E 200_A 200_B

199 199 199 200 200

7,50 10,00 15,00 1,50 5,00

38,7 39,3 39,1 40,8 43,8

37,1 37,1 36,6 36,2 36,8

48,7 48,8 48,7 45,2 47,9

58,7 58,8 58,7 55,2 57,9

200_C 200_D 200_E 201_A 201_B

200 200 200 201 201

7,50 10,00 15,00 1,50 5,00

43,7 43,7 43,5 35,7 36,6

36,8 36,8 36,3 35,6 36,9

48,6 48,8 49,2 46,7 48,4

58,6 58,8 59,2 56,7 58,4

201_C 201_D 201_E 202_A 202_B

201 201 201 202 202

7,50 10,00 15,00 1,50 5,00

37,5 38,5 38,3 42,7 45,4

37,1 37,1 36,7 36,7 36,9

48,7 48,8 48,6 44,7 47,7

58,7 58,8 58,6 54,7 57,7

202_C 202_D 202_E 203_A 203_B

202 202 202 203 203

7,50 10,00 15,00 1,50 5,00

45,4 45,3 45,0 35,5 36,1

36,8 36,8 36,3 35,4 36,8

48,6 48,9 49,4 46,5 48,3

58,6 58,9 59,4 56,5 58,3

203_C 203_D 203_E 204_A 204_B

203 203 203 204 204

7,50 10,00 15,00 1,50 5,00

36,6 37,5 37,7 45,0 47,3

37,1 37,0 36,6 37,3 37,2

48,6 48,7 48,5 45,2 48,2

58,6 58,7 58,5 55,2 58,2

204_C 204_D 204_E 205_A 205_B

204 204 204 205 205

7,50 10,00 15,00 1,50 5,00

47,2 47,1 46,7 45,0 47,3

36,9 36,8 36,3 30,8 31,5

49,1 49,4 49,9 44,0 46,7

59,1 59,4 59,9 54,0 56,7

205_C 205_D 205_E 206_A 206_B

205 205 205 206 206

7,50 10,00 15,00 1,50 5,00

47,2 47,1 46,7 10,9 10,3

31,5 31,4 30,6 14,3 15,1

47,2 47,3 47,5 26,7 27,7

57,2 57,3 57,5 36,7 37,7

206_C 206_D 206_E 207_A 207_B

206 206 206 207 207

7,50 10,00 15,00 1,50 5,00

11,3 12,0 12,3 5,6 2,9

15,6 15,6 16,3 14,7 15,2

28,1 28,2 28,1 26,7 27,7

38,1 38,2 38,1 36,7 37,7

207_C 207_D 207_E 208_A 208_B

207 207 207 208 208

7,50 10,00 15,00 1,50 5,00

3,4 4,3 6,9 9,9 9,3

15,7 15,7 16,7 14,1 15,0

28,1 28,2 28,3 26,7 27,7

38,1 38,2 38,3 36,7 37,7

208_C 208_D 208_E 209_A 209_B

208 208 208 209 209

7,50 10,00 15,00 1,50 5,00

10,5 12,4 15,2 12,5 14,0

15,5 15,6 16,0 21,2 23,5

28,1 28,2 28,2 38,9 40,0

38,1 38,2 38,2 48,9 50,0

209_C 209_D 209_E 210_A

209 209 209 210

7,50 10,00 15,00 1,50

16,5 18,3 27,6 12,0

23,8 24,0 27,3 19,3

40,1 40,1 41,2 34,0

50,1 50,1 51,2 44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Peutz bv

28-07-2021 14:34:54 OE 15219-3-RA-001-BY 2.9

Rekenresultaten Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel Emplacement Hoorn LAr,LT geen maatregelen (09012013) inclusief ontwikkeling LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Ja

Naam Toetspunt 210_B 210_C 210_D 210_E 211_A

Omschrijving 210 210 210 210 211

Hoogte 5,00 7,50 10,00 15,00 1,50

Dag 13,2 16,1 17,6 24,4 15,2

Avond 21,6 22,1 22,6 25,3 25,9

Nacht 35,1 35,3 35,6 37,7 43,4

Etmaal 45,1 45,3 45,6 47,7 53,4

211_B 211_C 211_D 211_E 212_A

211 211 211 211 212

5,00 7,50 10,00 15,00 1,50

17,2 21,1 25,2 32,8 21,8

28,1 28,3 28,3 31,8 37,7

44,3 44,3 44,0 45,3 51,4

54,3 54,3 54,0 55,3 61,4

212_B 212_C 212_D 212_E 213_A

212 212 212 212 213

5,00 7,50 10,00 15,00 1,50

23,6 24,5 25,1 25,3 21,5

38,7 38,9 38,8 38,4 37,4

52,3 52,3 52,2 51,8 51,5

62,3 62,3 62,2 61,8 61,5

213_B 213_C 213_D 213_E 214_A

213 213 213 213 214

5,00 7,50 10,00 15,00 1,50

23,3 24,3 24,8 25,1 22,0

38,5 38,6 38,6 38,2 37,7

52,3 52,4 52,2 51,8 51,3

62,3 62,4 62,2 61,8 61,3

214_B 214_C 214_D 214_E 215_A

214 214 214 214 215

5,00 7,50 10,00 15,00 1,50

24,1 24,8 25,3 25,6 7,3

38,8 38,9 38,8 38,4 21,1

52,2 52,2 52,1 51,7 36,1

62,2 62,2 62,1 61,7 46,1

215_B 215_C 215_D 215_E 216_A

215 215 215 215 216

5,00 7,50 10,00 15,00 1,50

22,4 23,2 23,5 24,0 8,9

33,0 34,5 34,6 34,5 18,5

47,7 48,0 48,0 47,8 32,8

57,7 58,0 58,0 57,8 42,8

216_B 216_C 216_D 216_E 217_A

216 216 216 216 217

5,00 7,50 10,00 15,00 1,50

24,1 25,3 25,7 26,3 8,7

34,1 35,8 36,5 36,5 20,6

49,1 49,6 49,7 49,6 34,8

59,1 59,6 59,7 59,6 44,8

217_B 217_C 217_D 217_E 218_A

217 217 217 217 218

5,00 7,50 10,00 15,00 1,50

18,8 20,3 20,9 21,2 32,6

28,1 30,0 30,9 31,5 36,9

43,5 44,3 44,5 44,5 43,5

53,5 54,3 54,5 54,5 53,5

218_B 218_C 218_D 218_E 219_A

218 218 218 218 219

5,00 7,50 10,00 15,00 1,50

35,2 35,3 35,2 35,0 32,5

38,9 39,1 39,1 38,9 36,6

45,0 45,1 45,1 44,8 43,2

55,0 55,1 55,1 54,8 53,2

219_B 219_C 219_D 219_E 220_A

219 219 219 219 220

5,00 7,50 10,00 15,00 1,50

35,1 35,2 35,1 35,0 32,8

38,6 38,8 38,9 38,7 37,2

44,7 44,9 44,9 44,7 43,9

54,7 54,9 54,9 54,7 53,9

220_B 220_C 220_D 220_E 221_A

220 220 220 220 221

5,00 7,50 10,00 15,00 1,50

35,3 35,4 35,4 35,0 31,9

39,2 39,4 39,4 39,1 39,6

45,1 45,2 45,2 44,9 44,2

55,1 55,2 55,2 54,9 54,2

221_B 221_C 221_D 221_E 222_A

221 221 221 221 222

5,00 7,50 10,00 15,00 1,50

34,1 34,3 34,2 33,9 32,6

40,9 41,1 41,0 40,5 38,3

45,5 45,5 45,5 45,1 43,7

55,5 55,5 55,5 55,1 53,7

222_B 222_C 222_D 222_E 223_A

222 222 222 222 223

5,00 7,50 10,00 15,00 1,50

34,8 35,0 35,0 34,7 30,7

40,0 40,2 40,2 39,9 41,2

45,1 45,2 45,2 44,9 45,3

55,1 55,2 55,2 54,9 55,3

223_B 223_C 223_D 223_E

223 223 223 223

5,00 7,50 10,00 15,00

33,1 33,3 33,3 33,0

41,9 42,0 41,8 41,2

46,0 46,1 46,0 45,4

56,0 56,1 56,0 55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Peutz bv

28-07-2021 14:34:54 OE 15219-3-RA-001-BY 2.10

Rekenresultaten Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel Emplacement Hoorn LAr,LT geen maatregelen (09012013) inclusief ontwikkeling LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Ja

Naam Toetspunt 224_A 224_B 224_C 224_D 224_E

Omschrijving 224 224 224 224 224

Hoogte 1,50 5,00 7,50 10,00 15,00

Dag 17,3 18,7 19,0 19,2 19,7

Avond 40,3 41,1 41,2 41,0 40,1

Nacht 43,8 44,6 44,7 44,5 43,6

Etmaal 53,8 54,6 54,7 54,5 53,6

225_A 225_B 225_C 225_D 225_E

225 225 225 225 225

1,50 5,00 7,50 10,00 15,00

11,1 13,1 13,2 13,2 13,3

30,2 31,2 32,4 32,9 31,4

33,7 34,6 35,8 36,3 35,0

43,7 44,6 45,8 46,3 45,0

226_A 226_B 226_C 226_D 226_E

226 226 226 226 226

1,50 5,00 7,50 10,00 15,00

11,2 12,9 12,9 12,9 14,2

31,3 32,6 33,8 33,9 32,5

34,8 36,0 37,2 37,3 36,0

44,8 46,0 47,2 47,3 46,0

227_A 227_B 227_C 227_D 227_E

227 227 227 227 227

1,50 5,00 7,50 10,00 15,00

11,5 13,2 13,4 13,2 12,9

27,9 28,6 29,6 30,4 31,1

31,9 32,3 33,2 33,9 34,7

41,9 42,3 43,2 43,9 44,7

228_A 228_B 228_C 228_D 228_E

228 228 228 228 228

1,50 5,00 7,50 10,00 15,00

11,2 12,9 13,5 13,3 12,9

23,1 23,3 23,9 24,3 19,7

27,9 27,5 28,1 28,5 25,7

37,9 37,5 38,1 38,5 35,7

229_A 229_B 229_C 229_D 229_E

229 229 229 229 229

1,50 5,00 7,50 10,00 15,00

11,2 12,9 13,3 13,1 12,7

20,7 21,7 22,1 22,4 21,7

26,4 26,4 26,7 27,0 26,7

36,4 36,4 36,7 37,0 36,7

230_A 230_B 230_C 230_D 230_E

230 230 230 230 230

1,50 5,00 7,50 10,00 15,00

11,6 12,7 13,7 13,5 13,4

22,7 22,0 22,6 23,2 19,5

27,8 26,6 27,3 27,8 26,4

37,8 36,6 37,3 37,8 36,4

231_A 231_B 231_C 231_D 231_E

231 231 231 231 231

1,50 5,00 7,50 10,00 15,00

24,9 26,9 28,4 28,6 28,3

29,2 31,3 31,9 32,1 31,7

37,0 39,0 39,8 40,3 40,4

47,0 49,0 49,8 50,3 50,4

232_A 232_B 232_C 232_D 232_E

232 232 232 232 232

1,50 5,00 7,50 10,00 15,00

24,3 25,9 26,7 26,7 27,0

29,7 31,8 32,1 32,2 32,3

38,6 40,5 40,9 41,1 41,3

48,6 50,5 50,9 51,1 51,3

29_A 30_A 27_A 28_A 01_A

Commandeur Ravenstraat 14-20 Commandeur Ravenstraat 21-26 Commandeur Ravenstraat 2-7 Commandeur Ravenstraat 8-13 hoogste bouwlaag flat

5,00 5,00 5,00 5,00 11,00

2,6 11,8 6,1 5,2 --

36,2 36,0 36,9 36,0 --

40,3 40,2 40,9 40,1 --

50,3 50,2 50,9 50,1 --

02_A 14_A 13_A 26_A 31_A

hoogste bouwlaag flat Keern 4 Keern 5-9 Koepoortseweg 10 (Koepoortswegzijde) Koepoortseweg 1-11

11,00 5,00 5,00 5,00 5,00

-11,6 19,4 17,5 20,8

-13,1 33,8 42,4 39,6

-21,3 43,3 45,8 43,2

-31,3 53,3 55,8 53,2

32_A 04_A 05_A 06_A 24_A

Koepoortseweg 1-11 Koepoortseweg 2-10 Koepoortsweg 1-11 Koepoortsweg 1-11 Koepoortsweg 15

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

20,5 19,5 21,5 22,9 18,4

37,6 42,7 41,9 46,1 44,2

41,2 46,5 45,7 49,5 47,7

51,2 56,5 55,7 59,5 57,7

25_A 23_A 03_A 22_A 09_A

Koepoortsweg 16-20 Koepoortsweg 17-19 Koepoortsweg 2-10 Koepoortsweg 25 Noorderstraat 2a-32

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

13,5 30,0 10,3 31,7 21,3

37,6 40,1 39,3 39,5 25,9

41,0 43,9 43,3 43,2 33,0

51,0 53,9 53,3 53,2 43,0

10_A 08_A 16_A 07_A

Noorderstraat 2a-32 Noorderstraat 36-50 school Spoorsingel 1

5,00 5,00 5,00 4,50

15,0 16,9 15,6 27,2

22,7 26,4 13,3 44,7

34,3 31,4 23,0 48,3

44,3 41,4 33,0 58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Peutz bv

28-07-2021 14:34:54 OE 15219-3-RA-001-BY 2.11

Rekenresultaten Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel Emplacement Hoorn LAr,LT geen maatregelen (09012013) inclusief ontwikkeling LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Ja

Naam Toetspunt 15_A 11_A 12_A 18_A 19_A

Omschrijving Van Dedemstraat 1-4 Veemarkt 23-41 Veemarkt 49 verpleeghuis verpleeghuis

Hoogte 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Dag 12,6 14,4 14,4 29,1 29,1

Avond 14,3 20,9 19,9 30,3 31,4

Nacht 22,4 33,4 31,5 38,4 37,4

Etmaal 32,4 43,4 41,5 48,4 47,4

20_A 21_A 17a_A

verpleeghuis verpleeghuis ziekenhuis (nieuw punt)

5,00 5,00 20,00

38,4 33,0 23,3

40,9 41,0 23,0

44,7 44,7 33,0

54,7 54,7 43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Peutz bv

28-07-2021 14:34:54 OE 15219-3-RA-001-BY 2.12

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=804fe584-5dc3-4b9c-a2e7-4e99e484d703