CConstaterende datDuiven
Koppel je AI →
Document · PDF

8. 6) 201681459 Akoestisch onderzoek K.D.O.

Raadsavond 21 januari 2025, gemeente DuivenBij agendapunt: Aanvraag omgevingsvergunning BOPA voor het bouwen van 6 beneden- en 6 bovenwoningen (Bloesemgaarde)57.510 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

1 24,3 31,1 41,4 62,1 62,9 60,3 63,1 52,7 41,6

PARTIELE GELUIDISOLATIES 2 3 4

OPP(m2)CODE 72,2 SPA01

1 2 3 4 5 S (totale oppervlak):

5

Rs 24,3 31,1 41,4 62,1 62,9 60,3 63,1 52,7 41,6

MATERIAAL Dak middelste repetitieruimte

72,2 m2

Oktaafband Lp (A-gew)

31 21,2

63 39,7

125 62,2

250 77,0

500 83,7

1000 83,3

2000 78,1

4000 67,0

8000 50,1

10 lg S Rs

18,6

18,6

18,6

18,6

18,6

18,6

18,6

18,6

18,6

24,3

31,1

41,4

62,1

62,9

60,3

63,1

52,7

41,6

Cd

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Lw (A-gew)

12,4

24,2

36,4

30,4

36,4

38,6

30,6

29,8

24,1

43,0

1000 0,0

2000 0,0

4000 0,0

8000 0,0

dB(A)

38,6

30,6

29,8

24,1

43,0

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360o): Oktaafband 31 63 125 250 0,0 0,0 0,0 0,0 Correctie 12,4 24,2 36,4 30,4 Lw,rekenmodel

2300577 SPA, 2024-03-05, LWR - gesplitst.xlsx, LWR-II.7 (16) 9-7-2024, 16:41

360 500 0,0 36,4

dB(A) 87,6

o

versie 2015-07

SPA WNP ingenieurs

Bijlagen BOPA - Akoestisch onderzoek - Bijlage 3.39

2300577

2300577 Bijlage 2.10 SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT :

KDO Groessen

Bronnaam: Bronnr(s). :

Platdak zuidelijke repetitieruimte D03

FREQ. 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NR

1 25,8 29,9 36,6 48,8 60,0 56,5 57,8 46,0 38,7

PARTIELE GELUIDISOLATIES 2 3 4

OPP(m2)CODE 59,9 SPA08

1 2 3 4 5 S (totale oppervlak):

5

Rs 25,8 29,9 36,6 48,8 60,0 56,5 57,8 46,0 38,7

MATERIAAL Dak zuidelijke repetitieruimte

59,9 m2

Oktaafband Lp (A-gew)

31 60,1

63 67,1

125 84,6

250 92,7

500 92,8

1000 92,3

2000 89,5

4000 87,1

8000 80,7

10 lg S Rs

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

25,8

29,9

36,6

48,8

60,0

56,5

57,8

46,0

38,7

Cd

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Lw (A-gew)

49,0

52,0

62,8

58,7

47,6

50,5

46,5

55,9

56,7

66,0

1000 0,0

2000 0,0

4000 0,0

8000 0,0

dB(A)

50,5

46,5

55,9

56,7

66,0

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360o): Oktaafband 31 63 125 250 0,0 0,0 0,0 0,0 Correctie 49,0 52,0 62,8 58,7 Lw,rekenmodel

2300577 SPA, 2024-03-05, LWR - gesplitst.xlsx, LWR-II.7 (8) 9-7-2024, 16:41

360 500 0,0 47,6

dB(A) 98,6

o

versie 2015-07

SPA WNP ingenieurs

Bijlagen BOPA - Akoestisch onderzoek - Bijlage 3.40

2300577

2300577 Bijlage 2.11 SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT :

KDO Groessen

Bronnaam: Bronnr(s). :

Deur entree noordgevel repetitieruimte 01

FREQ. 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NR

1 28,9 31,1 39,0 41,9 50,2 53,0 47,4 43,9 37,7

PARTIELE GELUIDISOLATIES 2 3 4

OPP(m2)CODE 4,2 SPA12

1 2 3 4 5 S (totale oppervlak): 63 39,7

125 62,2

5

Rs 28,9 31,1 39,0 41,9 50,2 53,0 47,4 43,9 37,7

MATERIAAL Deur entree noordgevel repetitieruimte

4,2 m2

Oktaafband Lp (A-gew)

31 21,2

250 77,0

500 83,7

1000 83,3

2000 78,1

4000 67,0

8000 50,1

dB(A) 87,6

10 lg S Rs

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

28,9

31,1

39,0

41,9

50,2

53,0

47,4

43,9

37,7

Cd

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Lw (A-gew)

-4,5

11,8

26,5

38,3

36,7

33,5

33,9

26,3

15,6

42,3

1000 3,0

2000 3,0

4000 3,0

8000 3,0

dB(A)

36,5

36,9

29,3

18,6

45,3

Bron opgesteld voor reflecterend vlak Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360o): Oktaafband 31 63 125 250 -3,0 3,0 3,0 Correctie -14,8 29,5 41,3 Lw,rekenmodel

2300577 SPA, 2024-03-05, LWR - gesplitst.xlsx, LWR-II.7 (13) 9-7-2024, 16:41

360 500 3,0 39,7

o

versie 2015-07

SPA WNP ingenieurs

Bijlagen BOPA - Akoestisch onderzoek - Bijlage 3.41

2300577

2300577 Bijlage 2.12 SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT :

KDO Groessen

Bronnaam: Bronnr(s). :

Open deur entree noordgevel repetitieruimte - LAmax max_01

FREQ. 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NR

1 20,2 19,3 20,9 21,3 27,0 31,8 29,3 25,0 27,2

PARTIELE GELUIDISOLATIES 2 3 4

OPP(m2)CODE 4,2 SPA14

1 2 3 4 5 S (totale oppervlak): 63 50,7

125 73,2

5

Rs 20,2 19,3 20,9 21,3 27,0 31,8 29,3 25,0 27,2

MATERIAAL Tussendeur van middelste rep. Ruimte naar entree ruimte

4,2 m2

Oktaafband Lp (A-gew)

31 32,2

250 88,0

500 94,7

1000 94,3

2000 89,1

4000 78,0

8000 61,1

dB(A) 98,6

10 lg S Rs

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

20,2

19,3

20,9

21,3

27,0

31,8

29,3

25,0

27,2

Cd

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Lw (A-gew)

15,2

34,6

55,6

69,9

70,9

65,7

63,0

56,2

37,1

74,6

1000 3,0

2000 3,0

4000 3,0

8000 3,0

dB(A)

68,7

66,0

59,2

40,1

77,6

Bron opgesteld voor reflecterend vlak Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360o): Oktaafband 31 63 125 250 -3,0 3,0 3,0 Correctie -37,6 58,6 72,9 Lw,rekenmodel

2300577 SPA, 2024-03-05, LWR - gesplitst.xlsx, LWR-II.7 (19) 9-7-2024, 16:41

360 500 3,0 73,9

o

versie 2015-07

SPA WNP ingenieurs

Bijlagen BOPA - Akoestisch onderzoek - Bijlage 3.42

2300577

2300577 Bijlage 2.13 SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT :

KDO Groessen

Bronnaam: Bronnr(s). :

Nooddeur oostgevel kantine keuken 02

FREQ. 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NR

1 32,4 27,8 31,2 40,4 41,3 39,4 33,6 28,7 23,2

PARTIELE GELUIDISOLATIES 2 3 4

OPP(m2)CODE 2,1 SPA13

1 2 3 4 5 S (totale oppervlak): 63 39,7

125 62,2

5

Rs 32,4 27,8 31,2 40,4 41,3 39,4 33,6 28,7 23,2

MATERIAAL Deur keuken oostgevel

2,1 m2

Oktaafband Lp (A-gew)

31 21,2

250 77,0

500 83,7

1000 83,3

2000 78,1

4000 67,0

8000 50,1

dB(A) 87,6

10 lg S Rs

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

32,4

27,8

31,2

40,4

41,3

39,4

33,6

28,7

23,2

Cd

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Lw (A-gew)

-11,0

12,1

31,3

36,8

42,6

44,1

44,7

38,5

27,1

49,4

1000 3,0

2000 3,0

4000 3,0

8000 3,0

dB(A)

47,1

47,7

41,5

30,1

52,4

Bron opgesteld voor reflecterend vlak Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360o): Oktaafband 31 63 125 250 -3,0 3,0 3,0 Correctie -15,1 34,3 39,8 Lw,rekenmodel

2300577 SPA, 2024-03-05, LWR - gesplitst.xlsx, LWR-II.7 (18) 9-7-2024, 16:41

360 500 3,0 45,6

o

versie 2015-07

SPA WNP ingenieurs

Bijlagen BOPA - Akoestisch onderzoek - Bijlage 3.43

2300577

2300577 Bijlage 2.14 SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT :

KDO Groessen

Bronnaam: Bronnr(s). :

Ramen westgevel toiletgroep 03

FREQ. 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NR

1 26,9 37,1 44,1 47,3 53,6 54,1 45,1 42,6 38,6

PARTIELE GELUIDISOLATIES 2 3 4

OPP(m2)CODE 2,8 SPA07

1 2 3 4 5 S (totale oppervlak): 63 39,7

125 62,2

5

Rs 26,9 37,1 44,1 47,3 53,6 54,1 45,1 42,6 38,6

MATERIAAL Ramen westgevel toiletgroep

2,8 m2

Oktaafband Lp (A-gew)

31 21,2

250 77,0

500 83,7

1000 83,3

2000 78,1

4000 67,0

8000 50,1

dB(A) 87,6

10 lg S Rs

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

26,9

37,1

44,1

47,3

53,6

54,1

45,1

42,6

38,6

Cd

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Lw (A-gew)

-4,4

4,0

19,5

31,1

31,5

30,6

34,4

25,7

12,9

38,5

1000 3,0

2000 3,0

4000 3,0

8000 3,0

dB(A)

33,6

37,4

28,7

15,9

41,5

Bron opgesteld voor reflecterend vlak Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360o): Oktaafband 31 63 125 250 -3,0 3,0 3,0 Correctie -7,0 22,5 34,1 Lw,rekenmodel

2300577 SPA, 2024-03-05, LWR - gesplitst.xlsx, LWR-II.7 (7) 9-7-2024, 16:41

360 500 3,0 34,5

o

versie 2015-07

SPA WNP ingenieurs

Bijlagen BOPA - Akoestisch onderzoek - Bijlage 3.44

2300577

2300577 Bijlage 2.15 SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT :

KDO Groessen

Bronnaam: Bronnr(s). :

Deur entree zuidelijke repetitieruimte 04

FREQ. 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NR

1 16,6 32,8 39,0 43,5 48,4 47,4 42,7 45,2 39,9

PARTIELE GELUIDISOLATIES 2 3 4

OPP(m2)CODE 3,9 SPA09

1 2 3 4 5 S (totale oppervlak): 63 67,1

125 84,6

5

Rs 16,6 32,8 39,0 43,5 48,4 47,4 42,7 45,2 39,9

MATERIAAL Deur entree zuidelijke repetitieruimte

3,9 m2

Oktaafband Lp (A-gew)

31 60,1

250 92,7

500 92,8

1000 92,3

2000 89,5

4000 87,1

8000 80,7

dB(A) 98,6

10 lg S Rs

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

16,6

32,8

39,0

43,5

48,4

47,4

42,7

45,2

39,9

Cd

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Lw (A-gew)

46,4

37,2

48,5

52,1

47,3

47,8

49,7

44,9

43,7

57,4

1000 3,0

2000 3,0

4000 3,0

8000 3,0

dB(A)

50,8

52,7

47,9

46,7

60,4

Bron opgesteld voor reflecterend vlak Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360o): Oktaafband 31 63 125 250 3,0 3,0 3,0 3,0 Correctie 49,4 40,2 51,5 55,1 Lw,rekenmodel

2300577 SPA, 2024-03-05, LWR - gesplitst.xlsx, LWR-II.7 (9) 9-7-2024, 16:41

360 500 3,0 50,3

o

versie 2015-07

SPA WNP ingenieurs

Bijlagen BOPA - Akoestisch onderzoek - Bijlage 3.45

2300577

2300577 Bijlage 2.16 SPA WNP ingenieurs

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT :

KDO Groessen

Bronnaam: Bronnr(s). :

Deur berging westgevel zuidelijke repetitieruimte 05

FREQ. 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NR

1 28,7 37,0 45,8 49,6 54,0 55,3 52,6 48,5 30,4

PARTIELE GELUIDISOLATIES 2 3 4

OPP(m2)CODE 4,7 SPA10

1 2 3 4 5 S (totale oppervlak): 63 67,1

125 84,6

5

Rs 28,7 37,0 45,8 49,6 54,0 55,3 52,6 48,5 30,4

MATERIAAL Deur berging westgevel zuidelijke repetitieruimte

4,7 m2

Oktaafband Lp (A-gew)

31 60,1

250 92,7

500 92,8

1000 92,3

2000 89,5

4000 87,1

8000 80,7

dB(A) 98,6

10 lg S Rs

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

28,7

37,0

45,8

49,6

54,0

55,3

52,6

48,5

30,4

Cd

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Lw (A-gew)

35,1

33,9

42,5

46,8

42,6

40,7

40,7

42,4

54,0

55,8

1000 3,0

2000 3,0

4000 3,0

8000 3,0

dB(A)

43,7

43,7

45,4

57,0

58,8

Bron opgesteld voor reflecterend vlak Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360o): Oktaafband 31 63 125 250 3,0 3,0 3,0 3,0 Correctie 38,1 36,9 45,5 49,8 Lw,rekenmodel

2300577 SPA, 2024-03-05, LWR - gesplitst.xlsx, LWR-II.7 (11) 9-7-2024, 16:41

360 500 3,0 45,6

o

versie 2015-07

SPA WNP ingenieurs

Bijlagen BOPA - Akoestisch onderzoek - Bijlage 3.46

2300577

SPA WNP ingenieurs Model: Groep:

2300577 Bijlage 3.1

Bedrijfssituatie (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam max_01 max_10 max_11 max_12 max_13

Omschr. Deur entree, noordgevel, lamax laden en lossen, lamax Dichtslaan portieren, lamax Dichtslaan portieren, lamax Dichtslaan portieren, lamax

Maaiveld 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

Hoogte 1,40 0,50 0,75 0,75 0,75

Type Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron

GeenRefl. Ja Nee Nee Nee Nee

Lwr 31 -76,00 ----

Lwr 63 37,60 86,00 78,00 78,00 78,00

Lwr 125 58,60 90,00 83,00 83,00 83,00

Lwr 250 72,90 94,00 87,00 87,00 87,00

Lwr 500 73,90 99,00 93,00 93,00 93,00

Lwr 1k 68,70 101,00 93,00 93,00 93,00

Lwr 2k 66,00 99,00 90,00 90,00 90,00

Lwr 4k 59,20 91,00 86,00 86,00 86,00

Lwr 8k 40,10 81,00 82,00 82,00 82,00

Lwr Totaal 77,56 105,29 98,00 98,00 98,00

Tb(u)(D) -0,5002 12,0000 12,0000 12,0000

Tb(u)(A) 0,1000 -4,0000 4,0000 4,0000

Tb(u)(N) ------

max_14 max_15 max_16 01 02

Dichtslaan portieren, lamax Dichtslaan portieren, lamax Dichtslaan portieren, lamax Deur entree, noordgevel Nooddeur kantine, oostgevel

10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

0,75 0,75 0,75 1,40 1,40

Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron

Nee Nee Nee Ja Ja

------

78,00 78,00 78,00 14,80 15,10

83,00 83,00 83,00 29,50 34,30

87,00 87,00 87,00 41,30 39,80

93,00 93,00 93,00 39,70 45,60

93,00 93,00 93,00 36,50 47,10

90,00 90,00 90,00 36,90 47,70

86,00 86,00 86,00 29,30 41,50

82,00 82,00 82,00 18,60 30,10

98,00 98,00 98,00 45,32 52,40

12,0000 12,0000 12,0000 ---

4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

------

03 04 05 10 20

Ramen toiletgroepen Deur entree, zuidgevel Deur berging,westgevel zuid rep.ruimte laden en lossen luchtbehandeling

10,90 10,90 10,90 10,90 14,90

2,40 1,40 1,40 0,50 1,00

Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron

Ja Ja Ja Nee Nee

-49,40 38,10 58,00 34,00

7,00 40,20 36,90 68,00 48,00

22,50 51,50 45,50 72,00 57,00

34,10 55,10 49,80 76,00 61,00

34,50 50,30 45,60 81,00 64,00

33,60 50,80 43,70 83,00 66,00

37,40 52,70 43,70 81,00 62,00

28,70 47,90 45,40 73,00 56,00

15,90 46,70 57,00 63,00 46,00

41,50 60,35 58,82 87,29 70,15

---0,5002 4,0011

4,0000 4,0000 4,0000 -4,0000

------

21

luchtbehandeling

14,90

1,00

Normale puntbron

Nee

34,00

48,00

57,00

61,00

64,00

66,00

62,00

56,00

46,00

70,15

4,0011

4,0000

--

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

11-7-2024 15:38:57

SPA WNP ingenieurs

Bijlagen BOPA - Akoestisch onderzoek - Bijlage 3.47

2300577

SPA WNP ingenieurs

2300577 Bijlage 3.2

Model: Groep:

Bedrijfssituatie (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam MB01 MB02 max_MB01 max_MB02 ih_MB01

Omschr. Personenwagens Middelzware vrachtwagen Personenwagens, lamax Middelzware vrachtwagen, lamax Personenwagens, inidrecte hinder

M-1 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

H-1 0,75 1,00 0,75 1,00 0,75

Lengte 129,37 13,91 129,37 13,91 40,34

Gem.snelheid 10 10 10 10 30

Lwr 31 ------

Lwr 63 60,00 75,00 69,00 80,00 64,00

Lwr 125 68,00 82,00 77,00 87,00 72,00

Lwr 250 75,00 89,00 84,00 94,00 79,00

Lwr 500 79,00 94,00 88,00 99,00 83,00

Lwr 1k 86,00 96,00 95,00 101,00 90,00

Lwr 2k 84,00 93,00 93,00 98,00 88,00

Lwr 4k 74,00 86,00 83,00 91,00 78,00

Lwr 8k 63,00 81,00 72,00 86,00 67,00

Lwr Totaal 89,00 100,00 98,00 105,00 93,00

Aantal(D) 10 2 10 2 20

Aantal(A) 18 -18 -36

Aantal(N) ------

ih_MB02

Middelzware vrw, indirecte hinder

10,90

1,00

39,43

30

--

79,00

86,00

93,00

98,00

100,00

97,00

90,00

85,00

104,00

2

--

--

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

11-7-2024 15:40:21

SPA WNP ingenieurs

Model: Groep:

Bijlagen BOPA - Akoestisch onderzoek - Bijlage 3.48

2300577

Bedrijfssituatie (hoofdgroep) Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam G01 G02.1 G02.2 G03 G04

Omschr. Noordgevel,kantine Oostgevel,laag midden kantine 1/2 Oostgevel,laag midden kantine 1/2 Oostgevel,hoog midden rep.ruimte Westgevel,laag midden kantine

M-1 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

H-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lengte 7,72 5,81 3,93 7,61 4,02

Hoogte 2,5 2,5 2,5 2,8 2,5

DeltaL 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

DeltaH 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Lwr 31 ------

Lwr 63 14,50 13,10 13,10 16,30 13,60

Lwr 125 30,00 26,70 26,70 29,80 24,40

Lwr 250 35,80 29,00 29,00 32,10 24,70

Lwr 500 38,70 28,40 28,40 31,50 30,10

Lwr 1k 40,00 26,40 26,40 29,60 29,80

Lwr 2k 38,30 24,30 24,30 27,50 29,10

Lwr 4k 31,20 25,60 25,60 28,70 26,20

Lwr 8k 22,20 16,90 16,90 20,10 20,50

Lwr Totaal 44,84 34,90 34,90 38,03 35,93

Tb(u)(D) ------

Tb(u)(A) 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

Tb(u)(N) ------

G05 G06 G07

Westgevel,hoog midden rep.ruimte Oostgevel,zuid rep.ruimte Westgevel,zuid rep.ruimte

10,90 10,90 10,90

0,00 0,00 0,00

7,69 7,54 6,02

2,5 2,8 2,8

1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0

-41,90 42,10

14,10 43,20 42,40

24,90 45,30 45,60

25,20 41,20 46,00

30,60 38,50 39,60

30,30 40,70 41,20

29,60 39,60 40,70

26,70 46,50 50,50

21,00 50,70 54,20

36,43 54,37 57,15

----

4,0000 4,0000 4,0000

----

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

11-7-2024 15:41:11

SPA WNP ingenieurs

Model: Groep:

Naam D01 D02 D03

Bijlagen BOPA - Akoestisch onderzoek - Bijlage 3.49

2300577

Bedrijfssituatie (hoofdgroep) Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie Omschr. Platdak kantine Platdak midden rep.ruimte Platdak zuid rep.ruimte

Maaiveld 13,90 10,90 14,90

Hoogte 0,10 0,10 0,10

DeltaX 1,0 1,0 1,0

DeltaY 1,0 1,0 1,0

Oppervlak 41,22 79,55 65,62

Lwr 31 12,90 12,40 49,00

Lwr 63 31,20 24,20 52,00

Lwr 125 49,20 36,40 62,80

Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Lwr 250 50,80 30,40 58,70

Lwr 500 53,90 36,40 47,60

Lwr 1k 45,00 38,60 50,50

Lwr 2k 34,80 30,60 46,50

Lwr 4k 32,90 29,80 55,90

Lwr 8k 22,80 24,10 56,70

Lwr Totaal 56,88 42,95 65,97

Tb(u)(D) ----

Tb(u)(A) 4,0000 4,0000 4,0000

Tb(u)(N) ----

11-7-2024 15:41:43

SPA WNP ingenieurs

Bijlagen BOPA - Akoestisch onderzoek - Bijlage 3.50

SPA WNP ingenieurs Model: Groep:

2300577

2300577 Bijlage 4.1.1

Bedrijfssituatie (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam

Omschr.

nieuwe woning

X-1 199073,92 199087,79 199334,94 199369,38 199076,98

001

Y-1 438178,37 438169,23 438040,98 438044,89 438033,16

Maaiveld 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

Hoogte 8,00 8,00 3,00 9,00 9,00

Oppervlak 108,92 108,51 22,34 114,79 81,06

Refl. 1k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Cp 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

1 1 1 1 1

0226100000008944 0226100000013511

199336,08 199331,76 199342,49 199104,64 199187,59

437947,91 437935,15 437964,73 437701,36 437989,84

10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

9,00 9,00 9,00 7,00 8,00

123,25 82,30 122,75 174,20 247,88

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

002 2 2 2 2

nieuwe woning 0226100000100643 0226100000100643 0226100000100643 0226100000100643

199101,11 199311,46 199313,91 199313,61 199295,74

438031,56 437989,86 437988,83 437995,56 437932,83

10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

9,00 9,00 3,00 9,00 3,00

146,70 127,29 28,53 72,80 59,71

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

2 2 2 2 2

0226100000100643 0226100000100643 0226100000100643 0226100000100643 0226100000100643

199301,64 199312,97 199297,48 199298,02 199320,91

437974,45 437952,46 437943,06 437948,24 437973,58

10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

9,00 3,00 3,00 9,00 3,00

129,81 4,99 28,84 84,01 7,84

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

2 2 2 2 2

0226100000100643 0226100000100643 0226100000100643 0226100000100643 0226100000014221

199320,84 199316,12 199340,63 199309,19 199436,86

437921,16 437932,65 437989,06 437977,88 437826,34

10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

3,00 9,00 9,00 3,00 10,00

11,88 112,99 72,79 123,75 730,60

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

2 2 2 2 2

0226100000100643 0226100000100643 0226100000100643 0226100000100643 0226100000100643

199307,90 199315,32 199321,07 199330,67 199284,35

437939,97 437937,36 437996,35 437962,67 437945,05

10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

3,00 3,00 3,00 3,00 9,00

11,90 59,54 52,12 81,32 148,20

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

2 003 3 004 4

0226100000100643 nieuwe woning 0226100000008946 nieuwe woning 0226100000101793

199340,48 199104,77 198749,03 199135,78 199335,20

437988,67 438018,99 437403,82 438016,19 437789,72

10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

3,00 9,00 6,00 9,00 3,00

103,29 146,70 119,14 80,90 40,43

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

005 5 006 6 007

nieuwe woning 0226100000010514 nieuwe woning 0226100000008950 nieuwe woning

199145,83 198859,59 199154,52 198884,66 199172,60

438035,87 437819,57 438052,88 437840,54 438081,48

10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

9,00 5,00 9,00 6,00 9,00

146,70 172,43 146,70 133,82 146,70

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

7 7 008 8 8

0226100000009380 0226100000010525 nieuwe woning 0226100000014787 0226100000101665

198958,12 198990,28 199246,74 199051,20 199188,12

437468,88 437898,03 438012,07 437470,51 437896,82

10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

4,00 3,00 9,00 6,00 8,00

132,73 33,30 204,60 154,45 183,19

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

009 9 9 010 10

nieuwe woning 0226100000102460 0226100000010526 nieuwe woning 0226100000102489

199233,12 199086,69 199032,25 199254,96 199047,28

437988,00 437693,59 437897,29 438032,06 437501,51

10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

9,00 8,00 3,00 9,00 2,00

138,60 49,00 25,00 138,60 7,15

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

011 11 012 12 12

nieuwe woning 0226100000102042 nieuwe woning 0226100000013981 0226100000010524

199114,44 199061,54 199147,06 198972,74 198953,01

438086,59 437479,63 438085,06 437453,18 437903,46

10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

9,00 4,00 9,00 6,00 3,00

173,16 32,42 297,45 183,38 28,13

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

13 014 14 14 015

0000000000000000 nieuwe woning 0226100000102098 0226100000008943 nieuwe woning

199098,45 199092,34 199152,91 198733,61 199137,58

437694,84 438055,16 437981,43 437587,04 438118,66

10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

3,00 9,00 3,00 7,00 9,00

18,67 346,20 20,01 123,26 486,45

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

15 15 16 16 017

0226100000013527 0226100000010884 0226100000008947 0226100000013480 nieuwe woning

199183,49 199026,03 199116,77 198828,95 199078,78

437728,67 437887,78 437856,84 437841,24 438029,56

10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

7,00 5,00 5,00 4,00 3,00

107,87 547,42 146,06 582,27 20,82

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

17 018 18 18 019

0226100000481404 nieuwe woning 0226100000101871 0226100000101464 nieuwe woning

198859,51 199080,90 199068,90 199183,73 199100,82

437813,47 438026,84 437495,97 437999,39 438023,85

10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

3,00 3,00 5,00 3,00 3,00

17,59 20,81 75,14 59,48 20,82

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

19 020 20 021 21

0226100000485819 nieuwe woning 0226100000009092 nieuwe woning 0226100000013520

199186,99 199100,78 199860,72 199120,69 199903,36

437719,39 438018,34 438000,00 438015,31 437958,28

10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

3,00 3,00 3,00 3,00 8,00

38,58 20,81 45,48 20,82 301,26

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

022 22 023 23 23

nieuwe woning 0226100000013528 nieuwe woning 0226100000010895 0226100000101664

199143,48 198939,96 199144,85 198697,47 199187,72

