11 20 Bijlage - akoestisch onderzoek industrielawaai [herzien voor 2e keer].pdf
Tekst van het document
W06_A W06_B W06_C W07_A W07_B
Achtergevel Wo1 Achtergevel Wo1 Achtergevel Wo1 Zijgevel Wo2 Zijgevel Wo2
110956,99 110956,99 110956,99 110968,01 110968,01
408673,47 408673,47 408673,47 408682,95 408682,95
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
3,49 1,57 2,28 3,27 3,29
-5,53 -8,99 -7,06 -8,95 -8,99
-12,34 -14,59 -12,73 -13,45 -13,47
3,49 1,57 2,28 3,27 3,29
17,53 13,85 14,44 15,44 14,72
W07_C W08_A W08_B W08_C W09_A
Zijgevel Wo2 Achtergevel Wo2 Achtergevel Wo2 Achtergevel Wo2 Achtergevel Wo3
110968,01 110962,63 110962,63 110962,63 110978,88
408682,95 408682,87 408682,87 408682,87 408700,15
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
4,79 2,07 1,51 2,37 9,32
-6,48 -5,03 -8,40 -6,35 -5,28
-11,46 -11,99 -14,20 -12,26 -6,42
4,79 2,07 1,51 2,37 9,32
16,00 17,40 14,21 15,05 20,07
W09_B W09_C W10_A W10_B W10_C
Achtergevel Wo3 Achtergevel Wo3 Zijgevel Wo3 Zijgevel Wo3 Zijgevel Wo3
110978,88 110978,88 110992,54 110992,54 110992,54
408700,15 408700,15 408705,37 408705,37 408705,37
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
1,09 1,49 8,64 1,84 3,77
-10,24 -8,62 -8,68 -9,78 -7,52
-16,01 -14,72 -14,52 -15,59 -13,80
1,09 1,49 8,64 1,84 3,77
13,20 13,57 19,76 13,86 15,38
W11_A W11_B W11_C W12_A W12_B
Zijgevel Wo3 Zijgevel Wo3 Zijgevel Wo3 Voorgevel Wo3 Voorgevel Wo3
110971,55 110971,55 110971,55 110985,23 110985,23
408688,07 408688,07 408688,07 408693,14 408693,14
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
14,31 14,88 17,23 10,32 12,06
3,30 4,57 5,99 4,99 6,69
1,12 1,40 2,24 -2,43 -0,74
14,31 14,88 17,23 10,32 12,06
26,13 26,69 28,15 27,03 28,07
W12_C W13_A W13_B W13_C W14_A
Voorgevel Wo3 Voorgevel Wo4 Voorgevel Wo4 Voorgevel Wo4 Achtergevel Wo4
110985,23 111012,59 111012,59 111012,59 111010,61
408693,14 408706,54 408706,54 408706,54 408715,79
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
15,68 7,42 8,39 12,20 7,87
8,48 0,61 1,27 4,31 -3,54
1,39 -4,98 -4,37 -1,01 -10,59
15,68 7,42 8,39 12,20 7,87
29,62 22,70 22,80 25,40 20,82
W14_B W14_C W15_A W15_B W15_C
Achtergevel Wo4 Achtergevel Wo4 Zijgevel Wo4 Zijgevel Wo4 Zijgevel Wo4
111010,61 111010,61 110998,16 110998,16 110998,16
408715,79 408715,79 408708,24 408708,24 408708,24
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
5,79 1,01 8,55 8,33 11,32
-12,85 -12,21 1,63 5,81 7,15
-17,15 -16,83 -5,07 -1,54 0,47
5,79 1,01 8,55 10,81 12,15
16,01 11,64 24,03 26,78 27,58
W16_A W16_B W16_C W17_A W17_B
Zijgevel Wo4 Zijgevel Wo4 Zijgevel Wo4 Zijgevel Wo5 Zijgevel Wo5
111024,69 111024,69 111024,69 111028,58 111028,58
408714,24 408714,24 408714,24 408714,45 408714,45
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
8,44 8,68 10,08 4,02 3,35
-8,40 -7,94 -6,92 -3,72 -4,09
-11,86 -11,00 -11,20 -10,77 -11,11
8,44 8,68 10,08 4,02 3,35
19,43 18,99 19,84 19,01 17,90
W17_C W18_A W18_B W18_C W19_A
Zijgevel Wo5 Voorgevel Wo5 Voorgevel Wo5 Voorgevel Wo5 Voorgevel Wo5
111028,58 111041,55 111041,55 111041,55 111030,51
408714,45 408707,76 408707,76 408707,76 408709,19
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
5,49 10,25 10,63 14,82 7,15
1,01 -1,01 -4,64 0,29 -3,13
-6,40 -7,75 -10,02 -5,38 -9,61
6,01 10,25 10,63 14,82 7,15
21,71 23,22 21,40 25,15 20,56
W19_B W19_C W20_A W20_B
Voorgevel Wo5 Voorgevel Wo5 Achtergevel Wo5 Achtergevel Wo5
111030,51 111030,51 111031,87 111031,87
408709,19 408709,19 408718,55 408718,55
4,50 7,50 1,50 4,50
8,20 11,59 4,23 3,76
-1,61 0,93 -5,56 -6,75
-8,04 -4,50 -10,64 -10,91
8,20 11,59 4,23 3,76
21,18 23,30 17,64 15,94
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Wematech Milieu Adviseurs B.V.
14-6-2022 10:05:48
Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Resultatentabel representatief RBS3 (Larlt) [juni 2022] LAeq totaalresultaten voor toetspunten Larlt Nee
Naam Toetspunt W20_C W21_A W21_B W21_C W22_A
Omschrijving Achtergevel Wo5 Achtergevel Wo6 Achtergevel Wo6 Achtergevel Wo6 Achtergevel Wo6
X 111031,87 111053,32 111053,32 111053,32 111042,64
Y 408718,55 408715,77 408715,77 408715,77 408717,16
Hoogte 7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
Dag 2,82 7,39 1,29 1,66 5,15
Avond -11,20 -6,24 -11,58 -10,18 -8,85
Nacht -16,47 -7,58 -16,68 -15,74 -14,88
Etmaal 2,82 7,39 1,29 1,66 5,15
Li 13,32 18,34 12,76 12,96 17,03
W22_B W22_C W23_A W23_B W23_C
Achtergevel Wo6 Achtergevel Wo6 Zijgevel Wo6 Zijgevel Wo6 Zijgevel Wo6
111042,64 111042,64 111055,48 111055,48 111055,48
408717,16 408717,16 408710,41 408710,41 408710,41
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
3,19 3,12 11,50 12,17 14,31
-9,39 -10,53 -3,18 -2,70 1,27
-15,38 -16,01 -6,10 -5,69 -3,16
3,19 3,12 11,50 12,17 14,31
14,89 13,75 22,74 22,72 24,96
W24_A W24_B W24_C W25_A W25_B
Voorgevel Wo6 Voorgevel Wo6 Voorgevel Wo6 Voorgevel Wo7 Voorgevel Wo7
111051,98 111051,98 111051,98 111070,41 111070,41
408706,41 408706,41 408706,41 408702,90 408702,90
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
12,12 12,40 14,75 13,75 13,81
-1,71 -3,96 0,89 6,22 6,58
-6,74 -7,63 -4,44 -0,53 -0,22
12,12 12,40 14,75 13,75 13,81
23,90 22,76 25,22 28,82 28,46
W25_C W26_A W26_B W26_C W27_A
Voorgevel Wo7 Zijgevel Wo7 Zijgevel Wo7 Zijgevel Wo7 Zijgevel Wo7
111070,41 111076,45 111076,45 111076,45 111065,65
408702,90 408706,56 408706,56 408706,56 408708,80
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
15,11 10,68 9,66 11,49 12,07
7,84 -1,37 -1,11 3,22 2,83
1,28 -4,71 -5,75 -1,61 -4,55
15,11 10,68 9,66 11,49 12,07
29,05 22,68 21,83 24,40 26,19
W27_B W27_C W28_A W28_B W28_C
Zijgevel Wo7 Zijgevel Wo7 Achtergevel Wo7 Achtergevel Wo7 Achtergevel Wo7
111065,65 111065,65 111071,75 111071,75 111071,75
408708,80 408708,80 408713,01 408713,01 408713,01
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
11,12 12,07 5,35 -1,61 -1,02
2,27 4,10 -3,68 -10,65 -9,23
-5,04 -3,17 -8,92 -15,96 -14,99
11,12 12,07 5,35 -1,61 -1,02
24,83 25,72 19,19 11,63 12,20
W29_A W29_B W29_C W30_A W30_B
Achtergevel Wo8 Achtergevel Wo8 Achtergevel Wo8 Zijgevel Wo8 Zijgevel Wo8
111088,39 111088,39 111088,39 111093,13 111093,13
408710,83 408710,83 408710,83 408704,59 408704,59
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
6,91 -2,83 -2,10 7,14 8,47
1,40 -10,42 -9,16 -8,52 -5,54
-6,09 -15,64 -14,78 -12,00 -9,49
6,91 -2,83 -2,10 7,14 8,47
23,58 11,27 11,86 18,26 19,38
W30_C W31_A W31_B W31_C W32_A
Zijgevel Wo8 Zijgevel Wo8 Zijgevel Wo8 Zijgevel Wo8 Voorgevel Wo8
111093,13 111082,23 111082,23 111082,23 111087,12
408704,59 408706,02 408706,02 408706,02 408700,71
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
10,92 14,34 12,89 13,70 12,33
-3,54 8,61 6,57 7,56 5,23
-7,19 1,73 -0,30 1,23 -1,82
10,92 14,34 12,89 13,70 12,33
20,92 30,73 28,23 28,44 27,74
W32_B W32_C W33_A W33_B W33_C
Voorgevel Wo8 Voorgevel Wo8 Voorgevel Wo9 Voorgevel Wo9 Voorgevel Wo9
111087,12 111087,12 111103,77 111103,77 111103,77
408700,71 408700,71 408698,53 408698,53 408698,53
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
12,34 13,45 10,00 12,23 13,63
4,90 5,56 -1,79 1,89 2,68
-2,02 -0,62 -2,86 1,48 1,94
12,34 13,45 10,00 12,23 13,63
26,86 26,88 21,03 22,13 23,09
W34_A W34_B W34_C W35_A W35_B
Zijgevel Wo9 Zijgevel Wo9 Zijgevel Wo9 Zijgevel Wo9 Zijgevel Wo9
111098,90 111098,90 111098,90 111109,83 111109,83
408703,92 408703,92 408703,92 408702,69 408702,69
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
12,94 10,93 11,86 5,73 7,15
5,47 2,11 2,73 -9,62 -5,69
-1,13 -4,02 -2,55 -10,92 -6,07
12,94 10,93 11,86 5,73 7,15
28,03 24,44 24,36 16,44 16,92
W35_C W36_A W36_B W36_C W37_A
Zijgevel Wo9 Achtergevel Wo9 Achtergevel Wo9 Achtergevel Wo9 Achtergevel Wo10
111109,83 111105,06 111105,06 111105,06 111124,81
408702,69 408708,65 408708,65 408708,65 408703,14
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
8,65 5,58 -3,35 -2,59 5,34
-5,10 -1,23 -12,95 -11,94 -2,55
-5,45 -2,02 -16,08 -14,72 -9,73
8,65 7,98 -3,35 -2,59 5,34
17,64 17,40 8,87 8,94 20,28
W37_B W37_C W38_A W38_B W38_C
Achtergevel Wo10 Achtergevel Wo10 Voorgevel Wo10 Voorgevel Wo10 Voorgevel Wo10
111124,81 111124,81 111120,67 111120,67 111120,67
408703,14 408703,14 408693,82 408693,82 408693,82
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
-2,48 -1,96 11,10 11,40 12,51
-12,43 -11,27 2,54 2,71 4,85
-16,75 -16,10 -4,50 -3,96 -2,18
-2,48 -1,96 11,10 11,40 12,51
10,02 10,41 25,57 25,11 26,32
W39_A W39_B W39_C W40_A
Zijgevel Wo10 Zijgevel Wo10 Zijgevel Wo10 Zijgevel Wo10
111127,52 111127,52 111127,52 111117,56
408695,81 408695,81 408695,81 408700,45
1,50 4,50 7,50 1,50
10,87 12,52 13,75 11,78
-6,86 -5,41 -2,62 4,32
-8,09 -8,34 -6,55 -3,28
10,87 12,52 13,75 11,78
21,40 22,58 23,44 27,07
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Wematech Milieu Adviseurs B.V.
14-6-2022 10:05:48
Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Resultatentabel representatief RBS3 (Larlt) [juni 2022] LAeq totaalresultaten voor toetspunten Larlt Nee
Naam Toetspunt W40_B W40_C W41_A W41_B W41_C
Omschrijving Zijgevel Wo10 Zijgevel Wo10 Zijgevel Wo11 Zijgevel Wo11 Zijgevel Wo11
X 111117,56 111117,56 111142,94 111142,94 111142,94
Y 408700,45 408700,45 408689,12 408689,12 408689,12
Hoogte 4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
Dag 9,77 10,52 11,94 11,45 14,57
Avond 1,61 1,76 -7,20 -5,50 -3,93
Nacht -5,86 -5,66 -8,82 -10,28 -8,57
Etmaal 9,77 10,52 11,94 11,45 14,57
Li 23,97 23,72 22,45 21,82 23,90
W42_A W42_B W42_C W43_A W43_B
Zijgevel Wo11 Zijgevel Wo11 Zijgevel Wo11 Voorgevel Wo11 Voorgevel Wo11
111132,90 111132,90 111132,90 111135,88 111135,88
408693,61 408693,61 408693,61 408686,90 408686,90
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
8,70 8,83 9,25 10,96 12,47
-3,89 -5,21 -0,86 1,24 1,54
-10,64 -10,95 -7,66 -5,55 -5,38
8,70 8,83 9,25 10,96 12,47
21,12 19,99 21,57 24,71 24,96
W43_C W44_A W44_B W44_C W45_A
Voorgevel Wo11 Achtergevel Wo11 Achtergevel Wo11 Achtergevel Wo11 Voorgevel Wo12
111135,88 111140,11 111140,11 111140,11 111133,96
408686,90 408696,18 408696,18 408696,18 408653,74
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
14,57 3,36 2,21 2,56 7,46
2,62 -12,15 -12,53 -11,34 -7,96
-4,24 -16,22 -16,80 -16,12 -12,41
14,57 3,36 2,21 2,56 7,46
25,90 14,62 13,00 13,00 18,64
W45_B W45_C W46_A W46_B W46_C
Voorgevel Wo12 Voorgevel Wo12 Zijgevel Wo12 Zijgevel Wo12 Zijgevel Wo12
111133,96 111133,96 111125,84 111125,84 111125,84
408653,74 408653,74 408651,33 408651,33 408651,33
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
20,84 22,33 16,39 17,51 21,03
-2,69 -1,73 6,55 6,43 7,55
-5,34 -4,02 -0,54 -0,42 1,05
20,84 22,33 16,39 17,51 21,03
30,25 30,78 30,00 29,66 31,30
W47_A W47_B W47_C W48_A W48_B
Zijgevel Wo12 Zijgevel Wo12 Zijgevel Wo12 Achtergevel Wo12 Achtergevel Wo12
111130,45 111130,45 111130,45 111123,03 111123,03
408660,44 408660,44 408660,44 408659,16 408659,16
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
9,65 9,41 6,26 8,59 14,47
0,33 0,12 -9,55 -4,02 6,00
-6,98 -7,20 -14,07 -9,09 -1,25
9,65 9,41 6,26 8,59 14,47
23,65 22,73 15,80 20,67 28,25
W48_C W49_A W49_B W49_C W50_A
Achtergevel Wo12 Achtergevel Wo13 Achtergevel Wo13 Achtergevel Wo13 Voorgevel Wo13
111123,03 111093,44 111093,44 111093,44 111084,28
408659,16 408670,28 408670,28 408670,28 408674,76
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
15,74 12,82 15,61 17,33 13,92
7,12 2,39 3,43 4,01 4,34
-0,36 2,05 3,04 3,64 -2,04
15,74 12,82 15,61 17,33 13,92
28,74 23,23 25,11 25,87 27,59
W50_B W50_C W51_A W51_B W51_C
Voorgevel Wo13 Voorgevel Wo13 Zijgevel Wo13 Zijgevel Wo13 Zijgevel Wo13
111084,28 111084,28 111091,19 111091,19 111091,19
408674,76 408674,76 408678,18 408678,18 408678,18
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
13,52 12,92 11,11 11,42 11,18
3,55 3,80 3,47 3,09 3,20
-2,53 -2,92 -4,00 -4,37 -4,13
13,52 12,92 11,11 11,42 11,18
26,15 25,41 26,18 25,33 24,61
W52_A W52_B W52_C W53_A W53_B
Zijgevel Wo13 Zijgevel Wo13 Zijgevel Wo13 Zijgevel Wo14 Zijgevel Wo14
111086,07 111086,07 111086,07 111083,09 111083,09
408667,10 408667,10 408667,10 408662,11 408662,11
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
8,56 11,50 13,07 10,03 11,60
-6,05 -6,68 -3,51 0,90 1,01
-9,75 -10,24 -6,64 -4,68 -4,00
8,56 11,50 13,07 10,03 11,60
19,80 21,22 22,08 23,75 23,64
W53_C W54_A W54_B W54_C W55_A
Zijgevel Wo14 Zijgevel Wo14 Zijgevel Wo14 Zijgevel Wo14 Voorgevel Wo14
111083,09 111077,98 111077,98 111077,98 111076,30
408662,11 408651,03 408651,03 408651,03 408658,62
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
11,81 20,93 21,50 19,19 20,92
-1,44 0,26 4,17 5,20 7,63
-3,63 -2,88 -0,04 1,36 2,95
11,81 20,93 21,50 19,19 20,92
21,26 31,25 31,30 28,62 32,63
W55_B W55_C W56_A W56_B W56_C
Voorgevel Wo14 Voorgevel Wo14 Achtergevel Wo14 Achtergevel Wo14 Achtergevel Wo14
111076,30 111076,30 111085,45 111085,45 111085,45
408658,62 408658,62 408654,12 408654,12 408654,12
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
20,97 15,96 15,28 17,64 18,72
7,40 5,02 3,40 6,29 6,97
2,80 -1,80 2,97 4,26 4,98
20,97 15,96 15,28 17,64 18,72
31,71 27,13 25,60 28,22 28,27
W57_A W57_B W57_C W58_A W58_B
Achtergevel Wo15 Achtergevel Wo15 Achtergevel Wo15 Voorgevel Wo15 Voorgevel Wo15
111073,55 111073,55 111073,55 111064,47 111064,47
408630,07 408630,07 408630,07 408634,71 408634,71
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
16,15 20,46 22,15 16,85 16,88
4,86 9,02 9,69 6,86 6,50
4,22 6,24 7,14 1,14 0,51
16,15 20,46 22,15 16,85 16,88
26,51 31,07 31,25 29,95 28,80
W58_C W59_A W59_B W59_C
Voorgevel Wo15 Zijgevel Wo15 Zijgevel Wo15 Zijgevel Wo15
111064,47 111071,16 111071,16 111071,16
408634,71 408638,14 408638,14 408638,14
7,50 1,50 4,50 7,50
17,93 15,84 15,62 15,73
6,53 2,97 5,06 4,80
0,02 -1,78 2,91 3,48
17,93 15,84 15,62 15,73
28,34 27,57 26,30 24,62
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Wematech Milieu Adviseurs B.V.
14-6-2022 10:05:48
Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Resultatentabel representatief RBS3 (Larlt) [juni 2022] LAeq totaalresultaten voor toetspunten Larlt Nee
Naam Toetspunt W60_A W60_B W60_C W61_A W61_B
Omschrijving Zijgevel Wo15 Zijgevel Wo15 Zijgevel Wo15 Zijgevel Wo16 Zijgevel Wo16
X 111065,99 111065,99 111065,99 111061,68 111061,68
Y 408627,08 408627,08 408627,08 408618,28 408618,28
Hoogte 1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
Dag 13,43 18,55 20,83 15,53 17,33
Avond -0,29 0,10 2,79 0,51 5,20
Nacht -3,52 -2,99 -0,31 -2,75 4,46
Etmaal 13,43 18,55 20,83 15,53 17,33
Li 24,51 27,64 28,83 26,19 26,24
W61_C W62_A W62_B W62_C W63_A
Zijgevel Wo16 Zijgevel Wo16 Zijgevel Wo16 Zijgevel Wo16 Voorgevel Wo16
111061,68 111056,33 111056,33 111056,33 111054,70
408618,28 408607,31 408607,31 408607,31 408614,97
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
18,65 22,41 28,98 30,35 18,06
6,49 4,14 2,83 5,24 10,12
5,64 2,87 0,83 3,00 5,05
18,65 22,41 28,98 30,35 18,06
26,41 32,30 37,41 37,53 32,06
W63_B W63_C W64_A W64_B W64_C
Voorgevel Wo16 Voorgevel Wo16 Achtergevel Wo16 Achtergevel Wo16 Achtergevel Wo16
111054,70 111054,70 111063,86 111063,86 111063,86
408614,97 408614,97 408610,47 408610,47 408610,47
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
18,47 19,83 18,61 26,64 28,08
9,50 10,21 5,88 9,63 10,38
2,33 3,20 5,31 7,60 8,69
18,47 19,83 18,61 26,64 28,08
31,12 31,02 28,62 35,50 35,58
W65_A W65_B W65_C W66_A W66_B
Voorgevel Wo17 Voorgevel Wo17 Voorgevel Wo17 Achtergevel Wo17 Achtergevel Wo17
111044,94 111044,94 111044,94 111054,06 111054,06
408595,24 408595,24 408595,24 408590,66 408590,66
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
20,02 20,99 21,68 25,90 31,33
10,20 11,00 11,93 7,46 11,34
3,17 3,75 4,84 6,93 9,52
20,02 20,99 21,68 25,90 31,33
33,05 32,48 32,40 35,43 39,44
W66_C W67_A W67_B W67_C W68_A
Achtergevel Wo17 Zijgevel Wo17 Zijgevel Wo17 Zijgevel Wo17 Zijgevel Wo17
111054,06 111052,43 111052,43 111052,43 111046,70
408590,66 408598,31 408598,31 408598,31 408587,53
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
32,69 17,98 19,24 20,68 28,66
12,50 2,24 6,79 8,32 13,04
10,97 0,05 6,13 7,59 9,53
32,69 17,98 19,24 20,68 28,66
39,40 28,01 27,23 27,73 38,93
W68_B W68_C W69_A W69_B W69_C
Zijgevel Wo17 Zijgevel Wo17 Zijgevel Wo18 Zijgevel Wo18 Zijgevel Wo18
111046,70 111046,70 111087,65 111087,65 111087,65
408587,53 408587,53 408551,09 408551,09 408551,09
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
30,35 31,53 20,27 23,60 22,53
14,23 15,38 4,89 5,39 -1,73
10,65 12,01 -0,75 -0,35 -3,41
30,35 31,53 20,27 23,60 22,53
38,93 38,90 30,37 31,08 28,67
W70_A W70_B W70_C W71_A W71_B
Voorgevel Wo18 Voorgevel Wo18 Voorgevel Wo18 Voorgevel Wo18 Voorgevel Wo18
111085,24 111085,24 111085,24 111072,90 111072,90
408536,40 408536,40 408536,40 408544,04 408544,04
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
37,92 40,05 40,08 26,22 27,70
11,99 15,48 15,59 13,13 12,93
11,13 15,44 15,52 5,84 5,92
37,92 40,05 40,08 26,22 27,70
45,71 46,08 46,10 36,80 36,24
W71_C W72_A W72_B W72_C W73_A
Voorgevel Wo18 Zijgevel Wo18 Zijgevel Wo18 Zijgevel Wo18 Achtergevel Wo19
111072,90 111072,87 111072,87 111072,87 111109,73
408544,04 408527,67 408527,67 408527,67 408659,31
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
27,88 41,36 42,25 42,17 16,94
14,05 18,48 20,55 20,88 5,11
6,94 17,36 19,53 19,58 -1,16
27,88 41,36 42,25 42,17 16,94
36,17 48,24 48,43 48,34 29,47
W73_B W73_C W74_A W74_B W74_C
Achtergevel Wo19 Achtergevel Wo19 Zijgevel Wo19 Zijgevel Wo19 Zijgevel Wo19
111109,73 111109,73 111117,77 111117,77 111117,77
408659,31 408659,31 408661,61 408661,61 408661,61
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
17,02 18,56 9,64 15,66 17,70
5,18 6,92 -6,54 -1,25 -0,19
0,08 1,60 -8,79 -3,56 -2,81
17,02 18,56 9,64 15,66 17,70
28,55 29,41 20,36 25,40 26,52
W75_A W75_B W75_C W76_A W76_B
Zijgevel Wo19 Zijgevel Wo19 Zijgevel Wo19 Voorgevel Wo19 Voorgevel Wo19
111106,51 111106,51 111106,51 111114,37 111114,37
408666,37 408666,37 408666,37 408668,39 408668,39
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
11,98 15,27 14,42 9,88 10,25
3,11 6,21 5,46 0,29 -0,15
0,59 2,29 -0,60 -7,01 -7,45
11,98 15,27 14,42 9,88 10,25
24,72 27,85 26,93 23,72 22,93
W76_C W77_A W77_B W77_C W78_A
Voorgevel Wo19 Noordwestgevel Wo20 Noordwestgevel Wo20 Noordwestgevel Wo20 Zuidwestgevel Wo20
111114,37 110995,56 110995,56 110995,56 111004,96
408668,39 408651,86 408651,86 408651,86 408637,15
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
4,15 10,73 11,16 8,40 23,76
-9,92 -7,14 -6,56 -3,43 7,69
-14,29 -11,33 -10,82 -9,42 4,21
4,15 10,73 11,16 8,40 23,76
14,12 21,46 21,06 18,73 34,50
W78_B W78_C W79_A W79_B
Zuidwestgevel Wo20 Zuidwestgevel Wo20 Zuidoostgevel Wo20 Zuidoostgevel Wo20
111004,96 111004,96 111021,45 111021,45
408637,15 408637,15 408637,42 408637,42
4,50 7,50 1,50 4,50
24,38 25,59 24,45 24,92
8,96 11,41 11,44 12,33
5,13 6,75 6,23 6,98
24,38 25,59 24,45 24,92
34,23 34,87 36,20 35,81
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Wematech Milieu Adviseurs B.V.
14-6-2022 10:05:48
Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Resultatentabel representatief RBS3 (Larlt) [juni 2022] LAeq totaalresultaten voor toetspunten Larlt Nee
Naam Toetspunt W79_C W80_A W80_B W80_C W81_A
Omschrijving Zuidoostgevel Wo20 Noordoostgevel Wo20 Noordoostgevel Wo20 Noordoostgevel Wo20 Noordoostgevel Wo21
X 111021,45 111013,26 111013,26 111013,26 111039,57
Y 408637,42 408652,04 408652,04 408652,04 408678,25
Hoogte 7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
Dag 25,83 15,22 16,03 15,28 10,16
Avond 13,09 1,55 2,17 3,29 -3,20
Nacht 7,82 0,78 1,35 1,89 -7,76
Etmaal 25,83 15,22 16,03 15,28 10,16
Li 35,67 25,63 25,51 24,27 21,92
W81_B W81_C W82_A W82_B W82_C
Noordoostgevel Wo21 Noordoostgevel Wo21 Zuidoostgevel Wo21 Zuidoostgevel Wo21 Zuidoostgevel Wo21
111039,57 111039,57 111047,74 111047,74 111047,74
408678,25 408678,25 408663,95 408663,95 408663,95
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
10,45 5,41 19,20 19,56 21,20
-2,44 -8,13 9,26 9,75 10,53
-7,65 -13,67 1,96 2,46 3,46
10,45 5,41 19,20 19,56 21,20
21,68 15,70 32,75 32,36 32,69
W83_A W83_B W83_C W84_A W84_B
Zuidwestgevel Wo21 Zuidwestgevel Wo21 Zuidwestgevel Wo21 Noordwestgevel Wo21 Noordwestgevel Wo21
111032,01 111032,01 111032,01 111021,24 111021,24
408663,00 408663,00 408663,00 408677,13 408677,13
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
19,64 20,43 18,98 18,16 18,65
7,42 8,25 8,67 2,49 4,57
4,21 5,04 4,87 -0,88 1,06
19,64 20,43 18,98 18,16 18,65
31,34 31,27 29,80 29,20 29,25
W84_C W85_A W85_B W85_C W86_A
Noordwestgevel Wo21 Wagenstraat 22 voorgevel Wagenstraat 22 voorgevel Wagenstraat 22 voorgevel Wagenstraat 22 oostgevel
111021,24 111053,17 111053,17 111053,17 111056,69
408677,13 408755,58 408755,58 408755,58 408749,12
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
5,38 3,99 3,05 -0,25 7,74
-1,60 -4,11 -4,96 -11,02 -5,78
-8,15 -9,82 -9,97 -16,89 -10,55
5,38 3,99 3,05 -0,25 7,74
19,20 18,57 16,96 11,84 19,68
W86_B W86_C W87_A W87_B W87_C
Wagenstraat 22 oostgevel Wagenstraat 22 oostgevel Wagenstraat 22 achtergevel Wagenstraat 22 achtergevel Wagenstraat 22 achtergevel
111056,69 111056,69 111049,65 111049,65 111049,65
408749,12 408749,12 408746,00 408746,00 408746,00
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
11,07 12,90 5,02 6,57 11,19
-4,09 0,44 -7,54 -6,27 -0,63
-7,70 -4,98 -12,87 -11,65 -6,62
11,07 12,90 5,02 6,57 11,19
21,86 24,18 17,35 18,25 22,79
W88_A W88_B W88_C
Wagenstraat 22 westgevel Wagenstraat 22 westgevel Wagenstraat 22 westgevel
111046,47 111046,47 111046,47
408753,19 408753,19 408753,19
1,50 4,50 7,50
5,63 6,49 3,10
-9,84 -8,72 -4,14
-12,46 -15,03 -11,39
5,63 6,49 3,10
16,77 17,59 17,48
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Wematech Milieu Adviseurs B.V.
14-6-2022 10:05:48