CConstaterende datdrimmelen
Koppel je AI →
Document · PDF

11 20 Bijlage - akoestisch onderzoek industrielawaai [herzien voor 2e keer].pdf

Raad 29 september 2022, gemeente drimmelenBij agendapunt: HAMERSTUK Herstel raadsbesluit bestemmingsplan Verlengde Elsakker49.157 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Wematech Milieu Adviseurs B.V.

13-6-2022 16:57:46

Model: Groep:

representatief (Lamax/ indirecte hinder) [juni 2022] Lamax Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam P01 P02 P03 P04 P05

Hoek 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Tb(u)(D) 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

Tb(u)(A) 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

Tb(u)(N) ------

Lw 31 ------

Lw 63 ------

Lw 125 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Lw 250 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00

Lw 500 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00

Lw 1k 95,50 95,50 95,50 95,50 95,50

Lw 2k 94,50 94,50 94,50 94,50 94,50

Lw 4k 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

P06 P07 P08 P09 P10

360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

4,0000 4,0000 4,0000 ---

8,0000 -----

-34,40 34,40 34,40 34,40

-51,40 51,40 51,40 51,40

75,00 57,00 57,00 57,00 57,00

88,00 54,50 54,50 54,50 54,50

93,00 55,80 55,80 55,80 55,80

95,50 62,70 62,70 62,70 62,70

94,50 99,40 99,40 99,40 99,40

90,00 112,40 112,40 112,40 112,40

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Wematech Milieu Adviseurs B.V.

13-6-2022 16:57:46

Model: Groep:

representatief (Lamax/ indirecte hinder) [juni 2022] Lamax Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam P01 P02 P03 P04 P05

Lw 8k ------

Lw Totaal 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01

Red 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Red 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Red 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Red 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Red 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Red 1k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Red 2k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Red 4k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Red 8k 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lwr Totaal 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01

P06 P07 P08 P09 P10

-84,90 84,90 84,90 84,90

100,01 112,62 112,62 112,62 112,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,01 112,62 112,62 112,62 112,62

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Wematech Milieu Adviseurs B.V.

13-6-2022 16:57:46

Model: Groep:

Naam IN01 IN02 IN03

representatief (Lamax/ indirecte hinder) [juni 2022] Indirecte hinder Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Omschr. Personenwagens Bestelbussen Vrachtwagens

ISO_H 0,75 0,80 1,00

M-1 0,00 0,00 0,00

M-n 0,00 0,00 0,00

Vormpunten 15 15 15

Lengte 341,96 338,74 337,13

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Aantal(D) 75 6 1

Aantal(A) 30 ---

Aantal(N) 10 ---

13-6-2022 16:57:54

Model: Groep:

Naam IN01 IN02 IN03

representatief (Lamax/ indirecte hinder) [juni 2022] Indirecte hinder Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Gem.snelheid 25 25 25

Max.afst. 20,00 20,00 20,00

Aant.puntbr 18 17 17

Lw 31 62,60 67,60 79,90

Lw 63 67,60 72,60 84,90

Lw 125 75,80 80,80 91,40

Lw 250 78,90 83,90 95,20

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Lw 500 82,50 87,50 95,10

Lw 1k 84,70 89,70 100,90

Lw 2k 84,00 89,00 99,40

Lw 4k 80,20 85,20 93,40

13-6-2022 16:57:54

Model: Groep:

representatief (Lamax/ indirecte hinder) [juni 2022] Indirecte hinder Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam IN01 IN02 IN03

Lw 8k 76,10 81,10 85,80

Lw Totaal 89,97 94,97 105,04

Red 31 0,00 0,00 0,00

Red 63 0,00 0,00 0,00

Red 125 0,00 0,00 0,00

Red 250 0,00 0,00 0,00

Red 500 0,00 0,00 0,00

Red 1k 0,00 0,00 0,00

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Red 2k 0,00 0,00 0,00

Red 4k 0,00 0,00 0,00

Red 8k 0,00 0,00 0,00

Lwr 31 62,60 67,60 79,90

13-6-2022 16:57:54

Model: Groep:

Naam IN01 IN02 IN03

representatief (Lamax/ indirecte hinder) [juni 2022] Indirecte hinder Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Lwr 63 67,60 72,60 84,90

Lwr 125 75,80 80,80 91,40

Lwr 250 78,90 83,90 95,20

Lwr 500 82,50 87,50 95,10

Lwr 1k 84,70 89,70 100,90

Lwr 2k 84,00 89,00 99,40

Lwr 4k 80,20 85,20 93,40

Lwr 8k 76,10 81,10 85,80

Lwr Totaal 89,97 94,97 105,04

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Wematech Milieu Adviseurs B.V.

13-6-2022 16:57:54

Bijlage 4a Rekenresultaten LAr,LT (RBS 1)

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel representatief RBS1 (Larlt) [juni 2022] LAeq totaalresultaten voor toetspunten Larlt Nee

Naam Toetspunt W01_A W01_B W01_C W02_A W02_B

Omschrijving Zijgevel Wo1 Zijgevel Wo1 Zijgevel Wo1 Voorgevel Wo1 Voorgevel Wo1

X 110954,13 110954,13 110954,13 110965,10 110965,10

Y 408659,56 408659,56 408659,56 408668,59 408668,59

Hoogte 1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

Dag -3,53 2,41 9,90 -0,95 4,78

Avond 5,76 9,98 15,96 13,04 14,19

Nacht -6,49 1,24 5,03 -4,78 1,94

Etmaal 10,76 14,98 20,96 18,04 19,19

Li 18,17 20,66 30,18 23,63 25,85

W02_C W03_A W03_B W03_C W04_A

Voorgevel Wo1 Achtergevel Wo1 Achtergevel Wo1 Achtergevel Wo1 Voorgevel Wo1

110965,10 110951,44 110951,44 110951,44 110959,77

408668,59 408664,22 408664,22 408664,22 408659,73

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

9,53 -8,94 -8,29 -4,79 -2,39

16,91 -1,94 -1,85 0,44 8,09

4,71 -14,26 -12,95 -10,08 -6,22

21,91 3,06 3,15 5,44 13,09

30,18 13,30 12,82 15,57 20,29

W04_B W04_C W05_A W05_B W05_C

Voorgevel Wo1 Voorgevel Wo1 Voorgevel Wo2 Voorgevel Wo2 Voorgevel Wo2

110959,77 110959,77 110970,63 110970,63 110970,63

408659,73 408659,73 408677,82 408677,82 408677,82

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

3,40 10,18 4,08 5,46 9,09

11,30 16,85 14,00 14,54 16,53

1,50 5,25 1,70 2,19 4,34

16,30 21,85 19,00 19,54 21,53

22,89 30,62 25,83 26,76 29,85

W06_A W06_B W06_C W07_A W07_B

Achtergevel Wo1 Achtergevel Wo1 Achtergevel Wo1 Zijgevel Wo2 Zijgevel Wo2

110956,99 110956,99 110956,99 110968,01 110968,01

408673,47 408673,47 408673,47 408682,95 408682,95

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

-6,27 -9,66 -7,74 -9,54 -9,58

1,02 -2,31 -1,37 5,66 6,05

-12,34 -14,59 -12,73 -13,45 -13,47

6,02 2,69 3,63 10,66 11,05

16,29 11,79 12,78 15,98 15,61

W07_C W08_A W08_B W08_C W09_A

Zijgevel Wo2 Achtergevel Wo2 Achtergevel Wo2 Achtergevel Wo2 Achtergevel Wo3

110968,01 110962,63 110962,63 110962,63 110978,88

408682,95 408682,87 408682,87 408682,87 408700,15

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

-7,11 -5,78 -9,08 -7,04 -5,48

9,45 -0,75 -2,34 -1,15 3,29

-11,46 -11,99 -14,20 -12,26 -6,42

14,45 4,25 2,66 3,85 8,29

18,26 16,46 12,39 13,62 14,03

W09_B W09_C W10_A W10_B W10_C

Achtergevel Wo3 Achtergevel Wo3 Zijgevel Wo3 Zijgevel Wo3 Zijgevel Wo3

110978,88 110978,88 110992,54 110992,54 110992,54

408700,15 408700,15 408705,37 408705,37 408705,37

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

-10,92 -9,32 -9,37 -10,47 -8,23

-2,83 -2,24 9,42 9,05 9,83

-16,01 -14,72 -14,52 -15,59 -13,80

2,17 2,76 14,42 14,05 14,83

10,95 11,77 19,01 17,90 18,39

W11_A W11_B W11_C W12_A W12_B

Zijgevel Wo3 Zijgevel Wo3 Zijgevel Wo3 Voorgevel Wo3 Voorgevel Wo3

110971,55 110971,55 110971,55 110985,23 110985,23

408688,07 408688,07 408688,07 408693,14 408693,14

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

2,95 4,10 5,47 4,22 5,92

10,91 11,68 13,31 8,71 10,60

1,12 1,40 2,24 -2,43 -0,74

15,91 16,68 18,31 13,71 15,60

23,33 24,51 25,62 26,54 27,61

W12_C W13_A W13_B W13_C W14_A

Voorgevel Wo3 Voorgevel Wo4 Voorgevel Wo4 Voorgevel Wo4 Achtergevel Wo4

110985,23 111012,59 111012,59 111012,59 111010,61

408693,14 408706,54 408706,54 408706,54 408715,79

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

7,73 -0,06 0,60 3,65 -4,29

13,08 6,16 7,08 10,77 2,74

1,39 -4,98 -4,37 -1,01 -10,59

18,08 11,16 12,08 15,77 7,74

28,75 22,01 22,08 24,54 18,39

W14_B W14_C W15_A W15_B W15_C

Achtergevel Wo4 Achtergevel Wo4 Zijgevel Wo4 Zijgevel Wo4 Zijgevel Wo4

111010,61 111010,61 110998,16 110998,16 110998,16

408715,79 408715,79 408708,24 408708,24 408708,24

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

-13,43 -12,82 0,89 5,05 6,42

-3,86 -3,51 7,20 8,64 10,15

-17,15 -16,83 -5,07 -1,54 0,47

1,14 1,49 12,20 13,64 15,15

8,40 8,42 23,33 26,67 27,24

W16_A W16_B W16_C W17_A W17_B

Zijgevel Wo4 Zijgevel Wo4 Zijgevel Wo4 Zijgevel Wo5 Zijgevel Wo5

111024,69 111024,69 111024,69 111028,58 111028,58

408714,24 408714,24 408714,24 408714,45 408714,45

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

-8,90 -8,40 -7,50 -4,47 -4,84

0,17 0,42 1,66 3,22 2,69

-11,86 -11,00 -11,20 -10,77 -11,11

5,17 5,42 6,66 8,22 7,69

12,96 12,46 13,55 18,34 17,31

W17_C W18_A W18_B W18_C W19_A

Zijgevel Wo5 Voorgevel Wo5 Voorgevel Wo5 Voorgevel Wo5 Voorgevel Wo5

111028,58 111041,55 111041,55 111041,55 111030,51

408714,45 408707,76 408707,76 408707,76 408709,19

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

0,25 -1,74 -5,30 -0,39 -3,85

5,70 7,56 6,89 10,68 4,77

-6,40 -7,75 -10,02 -5,38 -9,61

10,70 12,56 11,89 15,68 9,77

21,52 21,42 17,96 21,83 19,04

W19_B W19_C W20_A W20_B

Voorgevel Wo5 Voorgevel Wo5 Achtergevel Wo5 Achtergevel Wo5

111030,51 111030,51 111031,87 111031,87

408709,19 408709,19 408718,55 408718,55

4,50 7,50 1,50 4,50

-2,33 0,27 -6,19 -7,31

5,67 9,56 2,17 -0,07

-8,04 -4,50 -10,64 -10,91

10,67 14,56 7,17 4,93

19,75 21,77 16,21 13,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Wematech Milieu Adviseurs B.V.

14-6-2022 10:01:07

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel representatief RBS1 (Larlt) [juni 2022] LAeq totaalresultaten voor toetspunten Larlt Nee

Naam Toetspunt W20_C W21_A W21_B W21_C W22_A

Omschrijving Achtergevel Wo5 Achtergevel Wo6 Achtergevel Wo6 Achtergevel Wo6 Achtergevel Wo6

X 111031,87 111053,32 111053,32 111053,32 111042,64

Y 408718,55 408715,77 408715,77 408715,77 408717,16

Hoogte 7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

Dag -11,85 -6,47 -12,21 -10,85 -9,55

Avond -2,89 3,54 -0,55 0,17 3,95

Nacht -16,47 -7,58 -16,68 -15,74 -14,88

Etmaal 2,11 8,54 4,45 5,17 8,95

Li 9,54 14,11 10,75 11,35 15,19

W22_B W22_C W23_A W23_B W23_C

Achtergevel Wo6 Achtergevel Wo6 Zijgevel Wo6 Zijgevel Wo6 Zijgevel Wo6

111042,64 111042,64 111055,48 111055,48 111055,48

408717,16 408717,16 408710,41 408710,41 408710,41

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

-10,08 -11,19 -3,62 -3,15 0,69

-1,82 -1,99 8,17 7,92 10,05

-15,38 -16,01 -6,10 -5,69 -3,16

3,18 3,01 13,17 12,92 15,05

11,97 10,36 19,20 18,65 21,89

W24_A W24_B W24_C W25_A W25_B

Voorgevel Wo6 Voorgevel Wo6 Voorgevel Wo6 Voorgevel Wo7 Voorgevel Wo7

111051,98 111051,98 111051,98 111070,41 111070,41

408706,41 408706,41 408706,41 408702,90 408702,90

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

-2,35 -4,48 0,23 5,49 5,84

8,72 8,55 10,90 14,94 14,72

-6,74 -7,63 -4,44 -0,53 -0,22

13,72 13,55 15,90 19,94 19,72

20,97 18,68 22,18 28,68 28,24

W25_C W26_A W26_B W26_C W27_A

Voorgevel Wo7 Zijgevel Wo7 Zijgevel Wo7 Zijgevel Wo7 Zijgevel Wo7

111070,41 111076,45 111076,45 111076,45 111065,65

408702,90 408706,56 408706,56 408706,56 408708,80

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

7,11 -1,86 -1,72 2,60 2,07

15,74 5,31 6,41 9,26 8,79

1,28 -4,71 -5,75 -1,61 -4,55

20,74 10,31 11,41 14,26 13,79

28,75 19,29 19,80 23,25 24,78

W27_B W27_C W28_A W28_B W28_C

Zijgevel Wo7 Zijgevel Wo7 Achtergevel Wo7 Achtergevel Wo7 Achtergevel Wo7

111065,65 111065,65 111071,75 111071,75 111071,75

408708,80 408708,80 408713,01 408713,01 408713,01

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

1,51 3,34 -4,33 -11,30 -9,91

7,90 9,35 3,56 -0,99 0,13

-5,04 -3,17 -8,92 -15,96 -14,99

12,90 14,35 8,56 4,01 5,13

23,55 24,72 18,01 11,18 11,98

W29_A W29_B W29_C W30_A W30_B

Achtergevel Wo8 Achtergevel Wo8 Achtergevel Wo8 Zijgevel Wo8 Zijgevel Wo8

111088,39 111088,39 111088,39 111093,13 111093,13

408710,83 408710,83 408710,83 408704,59 408704,59

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

0,63 -11,06 -9,83 -9,02 -6,09

5,29 0,07 1,41 5,48 7,57

-6,09 -15,64 -14,78 -12,00 -9,49

10,29 5,07 6,41 10,48 12,57

23,06 11,66 12,38 15,59 17,38

W30_C W31_A W31_B W31_C W32_A

Zijgevel Wo8 Zijgevel Wo8 Zijgevel Wo8 Zijgevel Wo8 Voorgevel Wo8

111093,13 111082,23 111082,23 111082,23 111087,12

408704,59 408706,02 408706,02 408706,02 408700,71

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

-4,05 7,87 5,83 6,84 4,48

9,58 15,46 14,20 15,05 15,36

-7,19 1,73 -0,30 1,23 -1,82

14,58 20,46 19,20 20,05 20,36

18,54 30,62 28,13 28,35 28,18

W32_B W32_C W33_A W33_B W33_C

Voorgevel Wo8 Voorgevel Wo8 Voorgevel Wo9 Voorgevel Wo9 Voorgevel Wo9

111087,12 111087,12 111103,77 111103,77 111103,77

408700,71 408700,71 408698,53 408698,53 408698,53

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

4,16 4,85 -1,98 1,81 2,54

15,16 16,10 14,68 15,39 16,62

-2,02 -0,62 -2,86 1,48 1,94

20,16 21,10 19,68 20,39 21,62

27,20 27,14 23,43 23,13 23,70

W34_A W34_B W34_C W35_A W35_B

Zijgevel Wo9 Zijgevel Wo9 Zijgevel Wo9 Zijgevel Wo9 Zijgevel Wo9

111098,90 111098,90 111098,90 111109,83 111109,83

408703,92 408703,92 408703,92 408702,69 408702,69

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

4,74 1,41 2,08 -9,84 -5,77

14,43 13,72 14,59 11,82 11,90

-1,13 -4,02 -2,55 -10,92 -6,07

19,43 18,72 19,59 16,82 16,90

27,96 24,79 24,64 20,34 19,49

W35_C W36_A W36_B W36_C W37_A

Zijgevel Wo9 Achtergevel Wo9 Achtergevel Wo9 Achtergevel Wo9 Achtergevel Wo10

111109,83 111105,06 111105,06 111105,06 111124,81

408702,69 408708,65 408708,65 408708,65 408703,14

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

-5,17 -1,38 -13,42 -12,36 -3,31

13,18 4,08 0,12 1,70 13,35

-5,45 -2,02 -16,08 -14,72 -9,73

18,18 9,08 5,12 6,70 18,35

19,79 15,63 9,68 10,14 23,33

W37_B W37_C W38_A W38_B W38_C

Achtergevel Wo10 Achtergevel Wo10 Voorgevel Wo10 Voorgevel Wo10 Voorgevel Wo10

111124,81 111124,81 111120,67 111120,67 111120,67

408703,14 408703,14 408693,82 408693,82 408693,82

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

-13,01 -11,89 1,79 1,98 4,10

0,57 2,11 17,62 18,05 19,13

-16,75 -16,10 -4,50 -3,96 -2,18

5,57 7,11 22,62 23,05 24,13

10,42 11,11 27,87 27,32 28,05

W39_A W39_B W39_C W40_A

Zijgevel Wo10 Zijgevel Wo10 Zijgevel Wo10 Zijgevel Wo10

111127,52 111127,52 111127,52 111117,56

408695,81 408695,81 408695,81 408700,45

1,50 4,50 7,50 1,50

-7,07 -5,85 -3,16 3,55

12,03 12,95 14,32 10,97

-8,09 -8,34 -6,55 -3,28

17,03 17,95 19,32 15,97

20,55 20,91 21,83 26,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Wematech Milieu Adviseurs B.V.

14-6-2022 10:01:07

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel representatief RBS1 (Larlt) [juni 2022] LAeq totaalresultaten voor toetspunten Larlt Nee

Naam Toetspunt W40_B W40_C W41_A W41_B W41_C

Omschrijving Zijgevel Wo10 Zijgevel Wo10 Zijgevel Wo11 Zijgevel Wo11 Zijgevel Wo11

X 111117,56 111117,56 111142,94 111142,94 111142,94

Y 408700,45 408700,45 408689,12 408689,12 408689,12

Hoogte 4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

Dag 0,84 0,99 -7,47 -6,11 -4,54

Avond 8,62 9,54 18,02 18,25 19,90

Nacht -5,86 -5,66 -8,82 -10,28 -8,57

Etmaal 13,62 14,54 23,02 23,25 24,90

Li 23,22 22,93 26,13 25,33 25,79

W42_A W42_B W42_C W43_A W43_B

Zijgevel Wo11 Zijgevel Wo11 Zijgevel Wo11 Voorgevel Wo11 Voorgevel Wo11

111132,90 111132,90 111132,90 111135,88 111135,88

408693,61 408693,61 408693,61 408686,90 408686,90

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

-4,63 -5,89 -1,60 0,50 0,80

10,81 12,05 13,90 18,16 19,02

-10,64 -10,95 -7,66 -5,55 -5,38

15,81 17,05 18,90 23,16 24,02

21,22 20,57 22,60 27,69 27,42

W43_C W44_A W44_B W44_C W45_A

Voorgevel Wo11 Achtergevel Wo11 Achtergevel Wo11 Achtergevel Wo11 Voorgevel Wo12

111135,88 111140,11 111140,11 111140,11 111133,96

408686,90 408696,18 408696,18 408696,18 408653,74

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

1,88 -12,70 -13,10 -11,95 -8,55

20,31 12,58 5,35 8,40 19,96

-4,24 -16,22 -16,80 -16,12 -12,41

25,31 17,58 10,35 13,40 24,96

27,66 20,85 13,64 15,61 27,84

W45_B W45_C W46_A W46_B W46_C

Voorgevel Wo12 Voorgevel Wo12 Zijgevel Wo12 Zijgevel Wo12 Zijgevel Wo12

111133,96 111133,96 111125,84 111125,84 111125,84

408653,74 408653,74 408651,33 408651,33 408651,33

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

-3,10 -2,10 5,80 5,69 6,82

22,14 23,19 15,39 21,25 22,73

-5,34 -4,02 -0,54 -0,42 1,05

27,14 28,19 20,39 26,25 27,73

28,57 28,22 28,99 30,27 30,52

W47_A W47_B W47_C W48_A W48_B

Zijgevel Wo12 Zijgevel Wo12 Zijgevel Wo12 Achtergevel Wo12 Achtergevel Wo12

111130,45 111130,45 111130,45 111123,03 111123,03

408660,44 408660,44 408660,44 408659,16 408659,16

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

-0,43 -0,64 -10,14 -4,65 5,24

12,19 13,13 13,52 7,82 13,97

-6,98 -7,20 -14,07 -9,09 -1,25

17,19 18,13 18,52 12,82 18,97

23,85 23,24 19,05 19,18 27,59

W48_C W49_A W49_B W49_C W50_A

Achtergevel Wo12 Achtergevel Wo13 Achtergevel Wo13 Achtergevel Wo13 Voorgevel Wo13

111123,03 111093,44 111093,44 111093,44 111084,28

408659,16 408670,28 408670,28 408670,28 408674,76

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

6,35 2,33 3,36 3,94 3,63

15,70 11,66 15,52 15,53 12,76

-0,36 2,05 3,04 3,64 -2,04

20,70 16,66 20,52 20,53 17,76

28,16 20,62 23,34 22,52 26,56

W50_B W50_C W51_A W51_B W51_C

Voorgevel Wo13 Voorgevel Wo13 Zijgevel Wo13 Zijgevel Wo13 Zijgevel Wo13

111084,28 111084,28 111091,19 111091,19 111091,19

408674,76 408674,76 408678,18 408678,18 408678,18

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

2,85 3,06 2,70 2,32 2,44

12,46 12,61 9,24 11,25 8,72

-2,53 -2,92 -4,00 -4,37 -4,13

17,46 17,61 14,24 16,25 13,72

25,11 24,74 25,35 24,79 23,70

W52_A W52_B W52_C W53_A W53_B

Zijgevel Wo13 Zijgevel Wo13 Zijgevel Wo13 Zijgevel Wo14 Zijgevel Wo14

111086,07 111086,07 111086,07 111083,09 111083,09

408667,10 408667,10 408667,10 408662,11 408662,11

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

-6,58 -7,19 -3,97 0,23 0,38

3,34 11,21 14,25 7,71 15,60

-9,75 -10,24 -6,64 -4,68 -4,00

8,34 16,21 19,25 12,71 20,60

15,62 19,37 21,51 22,47 24,88

W53_C W54_A W54_B W54_C W55_A

Zijgevel Wo14 Zijgevel Wo14 Zijgevel Wo14 Zijgevel Wo14 Voorgevel Wo14

111083,09 111077,98 111077,98 111077,98 111076,30

408662,11 408651,03 408651,03 408651,03 408658,62

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

-1,80 -0,21 3,60 4,66 7,02

15,61 11,42 14,29 16,45 15,16

-3,63 -2,88 -0,04 1,36 2,95

20,61 16,42 19,29 21,45 20,16

22,64 22,44 25,47 26,04 29,05

W55_B W55_C W56_A W56_B W56_C

Voorgevel Wo14 Voorgevel Wo14 Achtergevel Wo14 Achtergevel Wo14 Achtergevel Wo14

111076,30 111076,30 111085,45 111085,45 111085,45

408658,62 408658,62 408654,12 408654,12 408654,12

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

6,80 4,28 3,32 5,95 6,64

15,37 14,51 15,75 17,84 19,10

2,80 -1,80 2,97 4,26 4,98

20,37 19,51 20,75 22,84 24,10

28,13 25,95 24,44 27,20 27,31

W57_A W57_B W57_C W58_A W58_B

Achtergevel Wo15 Achtergevel Wo15 Achtergevel Wo15 Voorgevel Wo15 Voorgevel Wo15

111073,55 111073,55 111073,55 111064,47 111064,47

408630,07 408630,07 408630,07 408634,71 408634,71

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

4,74 8,60 9,29 6,18 5,81

18,02 19,55 21,65 13,97 14,16

4,22 6,24 7,14 1,14 0,51

23,02 24,55 26,65 18,97 19,16

26,73 29,63 29,94 28,43 27,37

W58_C W59_A W59_B W59_C

Voorgevel Wo15 Zijgevel Wo15 Zijgevel Wo15 Zijgevel Wo15

111064,47 111071,16 111071,16 111071,16

408634,71 408638,14 408638,14 408638,14

7,50 1,50 4,50 7,50

5,80 2,35 4,71 4,57

15,07 13,58 17,44 17,62

0,02 -1,78 2,91 3,48

20,07 18,58 22,44 22,62

26,79 25,42 26,48 24,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Wematech Milieu Adviseurs B.V.

14-6-2022 10:01:07

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel representatief RBS1 (Larlt) [juni 2022] LAeq totaalresultaten voor toetspunten Larlt Nee

Naam Toetspunt W60_A W60_B W60_C W61_A W61_B

Omschrijving Zijgevel Wo15 Zijgevel Wo15 Zijgevel Wo15 Zijgevel Wo16 Zijgevel Wo16

X 111065,99 111065,99 111065,99 111061,68 111061,68

Y 408627,08 408627,08 408627,08 408618,28 408618,28

Hoogte 1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

Dag -0,76 -0,36 2,33 0,04 5,06

Avond 11,86 17,94 19,68 14,03 19,01

Nacht -3,52 -2,99 -0,31 -2,75 4,46

Etmaal 16,86 22,94 24,68 19,03 24,01

Li 22,29 25,64 26,44 23,92 26,55

W61_C W62_A W62_B W62_C W63_A

Zijgevel Wo16 Zijgevel Wo16 Zijgevel Wo16 Zijgevel Wo16 Voorgevel Wo16

111061,68 111056,33 111056,33 111056,33 111054,70

408618,28 408607,31 408607,31 408607,31 408614,97

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

6,33 3,92 2,50 4,87 9,48

20,18 16,08 19,35 20,33 16,71

5,64 2,87 0,83 3,00 5,05

25,18 21,08 24,35 25,33 21,71

26,74 25,12 26,32 26,58 31,24

W63_B W63_C W64_A W64_B W64_C

Voorgevel Wo16 Voorgevel Wo16 Achtergevel Wo16 Achtergevel Wo16 Achtergevel Wo16

111054,70 111054,70 111063,86 111063,86 111063,86

408614,97 408614,97 408610,47 408610,47 408610,47

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

8,74 9,46 5,78 9,30 10,09

17,22 18,08 17,68 21,60 23,12

2,33 3,20 5,31 7,60 8,69

22,22 23,08 22,68 26,60 28,12

30,37 30,09 26,39 30,23 30,21

W65_A W65_B W65_C W66_A W66_B

Voorgevel Wo17 Voorgevel Wo17 Voorgevel Wo17 Achtergevel Wo17 Achtergevel Wo17

111044,94 111044,94 111044,94 111054,06 111054,06

408595,24 408595,24 408595,24 408590,66 408590,66

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

9,45 10,24 11,18 7,36 11,03

18,48 20,23 21,04 18,10 23,16

3,17 3,75 4,84 6,93 9,52

23,48 25,23 26,04 23,10 28,16

32,02 31,80 31,72 26,30 30,86

W66_C W67_A W67_B W67_C W68_A

Achtergevel Wo17 Zijgevel Wo17 Zijgevel Wo17 Zijgevel Wo17 Zijgevel Wo17

111054,06 111052,43 111052,43 111052,43 111046,70

408590,66 408598,31 408598,31 408598,31 408587,53

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

12,24 1,88 6,67 8,18 12,53

24,53 14,26 18,59 20,91 22,84

