CConstaterende datboxtel
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 3.4 Herstelbesluit bp Woonlocatie Laarzicht - Bijlagen toelichting (1407150)

Commissie Leefomgeving en Duurzaamheid Sint-Michielsgestel 17 juni 2026, gemeente boxtelBij agendapunt: Raadsvoorstel Vaststelling herstelbesluit bestemmingsplan Woonlocatie Laarzicht, Middelrode33.617 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

B3 Model: Groep:

Naam W16-T38 W16-T39 W16-T40 W16-T41

Invoergegevens Rekenpunten omliggende woningen wegverkeerslawaai - omliggende woningen (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer Omschr. Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum

Maaiveld 0,00 0,00 0,00 0,00

Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Kragten BV

Hoogte A 1,50 1,50 1,50 1,50

Hoogte B 4,50 4,50 4,50 4,50

Hoogte C -----

Hoogte D -----

Hoogte E -----

Hoogte F -----

Gevel Ja Ja Ja Ja

10-1-2023 16:26:55

B3

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh Ten gevolge van de binnenplanse weg op de omliggende woninge

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel wegverkeerslawaai - omliggende woningen LAeq totaalresultaten voor toetspunten Binnenplanse weg Nee

Naam Toetspunt W01-T01_A W01-T01_B W01-T02_A W01-T02_B W01-T03_A

Omschrijving Diepven 58 Berlicum Diepven 58 Berlicum Diepven 58 Berlicum Diepven 58 Berlicum Diepven 58 Berlicum

X 157641,72 157641,72 157641,56 157641,56 157636,60

Y 408501,46 408501,46 408506,30 408506,30 408511,07

Hoogte 1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

Dag 35,37 36,70 41,84 43,31 42,15

Avond 33,25 34,57 39,72 41,19 40,02

Nacht 25,82 27,14 32,29 33,76 32,59

Lden 36,14 37,46 42,61 44,08 42,91

W01-T03_B W02-T04_A W02-T04_B W02-T05_A W02-T05_B

Diepven 58 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum

157636,60 157623,41 157623,41 157625,62 157625,62

408511,07 408527,07 408527,07 408531,38 408531,38

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

43,69 37,26 38,99 43,76 45,22

41,57 35,13 36,87 41,64 43,09

34,14 27,70 29,44 34,21 35,66

44,46 38,02 39,76 44,53 45,98

W02-T06_A W02-T06_B W02-T07_A W02-T07_B W03-T08.1_

Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 41 Berlicum

157622,67 157622,67 157617,14 157617,14 157610,95

408536,54 408536,54 408538,82 408538,82 408563,54

1,50 4,50 1,50 4,50 4,50

44,21 45,65 41,57 43,20 47,65

42,09 43,52 39,45 41,08 45,53

34,66 36,09 32,02 33,65 38,10

44,98 46,41 42,34 43,97 48,42

W03-T08.1_ W03-T08.2_ W03-T08.2_ W03-T08_A W03-T08_B

Diepven 41 Berlicum Diepven 41 Berlicum Diepven 41 Berlicum Diepven 41 Berlicum Diepven 41 Berlicum

157610,95 157606,85 157606,85 157612,50 157612,50

408563,54 408563,94 408563,94 408557,14 408557,14

1,50 4,50 1,50 1,50 4,50

47,05 46,24 45,68 45,83 46,66

44,93 44,11 43,56 43,71 44,54

37,50 36,68 36,13 36,28 37,11

47,82 47,00 46,45 46,60 47,43

W03-T09_A W03-T09_B W04-T10.1_ W04-T10.1_ W04-T10_A

Diepven 41 Berlicum Diepven 41 Berlicum Diepven 39 Berlicum Diepven 39 Berlicum Diepven 39 Berlicum

157609,89 157609,89 157600,34 157600,34 157596,67

408553,96 408553,96 408559,70 408559,70 408548,80

1,50 4,50 4,50 1,50 1,50

40,02 41,71 41,39 34,82 37,00

37,90 39,58 39,26 32,70 34,87

30,47 32,15 31,83 25,27 27,44

40,79 42,47 42,15 35,59 37,76

W04-T10_B W05-T11_A W05-T11_B W05-T12_A W05-T12_B

Diepven 39 Berlicum Molenstraat 27 Berlicum Molenstraat 27 Berlicum Molenstraat 27 Berlicum Molenstraat 27 Berlicum

157596,67 157293,47 157293,47 157287,89 157287,89

408548,80 408633,67 408633,67 408635,31 408635,31

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

39,17 36,62 38,54 37,93 39,79

37,05 34,49 36,41 35,80 37,67

29,62 27,06 28,98 28,37 30,24

39,94 37,38 39,30 38,69 40,56

W06-T13_A W06-T13_B W06-T14_A W06-T14_B W07-T15_A

Christinastraat 4A Berlicum Christinastraat 4A Berlicum Christinastraat 4A Berlicum Christinastraat 4A Berlicum Christinastraat 4 Berlicum

157277,29 157277,29 157272,89 157272,89 157263,33

408647,13 408647,13 408651,17 408651,17 408658,53

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

40,11 41,07 41,38 42,05 40,34

37,99 38,95 39,25 39,93 38,22

30,56 31,52 31,82 32,50 30,79

40,88 41,84 42,14 42,82 41,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Kragten BV

10-1-2023 16:16:16

B3

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh Ten gevolge van de binnenplanse weg op de omliggende woninge

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel wegverkeerslawaai - omliggende woningen LAeq totaalresultaten voor toetspunten Binnenplanse weg Nee

Naam Toetspunt W07-T15_B W07-T16_A W07-T16_B W08-T17_A W08-T17_B

Omschrijving Christinastraat 4 Berlicum Christinastraat 4 Berlicum Christinastraat 4 Berlicum Christinastraat 2 Berlicum Christinastraat 2 Berlicum

X 157263,33 157258,80 157258,80 157246,87 157246,87

Y 408658,53 408662,54 408662,54 408672,73 408672,73

Hoogte 4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

Dag 41,21 39,08 40,17 35,43 37,28

Avond 39,09 36,95 38,05 33,31 35,15

Nacht 31,66 29,52 30,62 25,88 27,72

Lden 41,98 39,84 40,94 36,20 38,04

W08-T18_A W08-T18_B W09-T19_A W09-T19_B W09-T20_A

Christinastraat 2 Berlicum Christinastraat 2 Berlicum Christinastraat 6 Berlicum Christinastraat 6 Berlicum Christinastraat 6 Berlicum

157242,13 157242,13 157321,47 157321,47 157318,44

408677,13 408677,13 408608,98 408608,98 408609,27

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

34,07 36,09 32,55 34,25 32,91

31,95 33,96 30,43 32,12 30,79

24,52 26,53 23,00 24,69 23,36

34,84 36,85 33,32 35,01 33,68

W09-T20_B W09-T21_A W09-T21_B W10-T22_A W10-T22_B

Christinastraat 6 Berlicum Christinastraat 6 Berlicum Christinastraat 6 Berlicum Diepven 2 Berlicum Diepven 2 Berlicum

157318,44 157310,09 157310,09 157403,72 157403,72

408609,27 408611,00 408611,00 408553,57 408553,57

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

34,95 33,13 33,94 26,28 26,85

32,82 31,01 31,81 24,16 24,73

25,39 23,58 24,38 16,73 17,30

35,71 33,90 34,70 27,05 27,62

W10-T23_A W10-T23_B W11-T24_A W11-T24_B W12-T25_A

Diepven 2 Berlicum Diepven 2 Berlicum Diepven 4 Berlicum Diepven 4 Berlicum Diepven 6 Berlicum

157401,97 157401,97 157406,53 157406,53 157414,91

408559,96 408559,96 408564,43 408564,43 408572,64

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

33,01 34,49 33,43 34,98 34,96

30,88 32,36 31,31 32,86 32,84

23,45 24,93 23,88 25,43 25,40

33,77 35,25 34,20 35,75 35,72

W12-T25_B W13-T26_A W13-T26_B W13-T27_A W13-T27_B

Diepven 6 Berlicum Diepven 8 Berlicum Diepven 8 Berlicum Diepven 8 Berlicum Diepven 8 Berlicum

157414,91 157419,46 157419,46 157424,68 157424,68

408572,64 408577,10 408577,10 408575,37 408575,37

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

36,52 36,36 37,65 35,76 37,08

34,40 34,24 35,53 33,64 34,96

26,97 26,81 28,10 26,21 27,53

37,29 37,13 38,42 36,53 37,85

W14-T28_A W14-T28_B W14-T29_A W14-T29_B W14-T30_A

Diepven 10-20 Berlicum Diepven 10-20 Berlicum Diepven 10-20 Berlicum Diepven 10-20 Berlicum Diepven 10-20 Berlicum

157436,86 157436,86 157440,66 157440,66 157448,63

408579,16 408579,16 408584,51 408584,51 408585,40

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

37,59 38,58 38,15 38,82 35,99

35,47 36,46 36,03 36,70 33,87

28,04 29,03 28,59 29,27 26,43

38,36 39,35 38,91 39,59 36,75

W14-T30_B W14-T31_A W14-T31_B W15-T32_A W15-T32_B

Diepven 10-20 Berlicum Diepven 10-20 Berlicum Diepven 10-20 Berlicum Diepven 11 Berlicum Diepven 11 Berlicum

157448,63 157453,76 157453,76 157441,95 157441,95

408585,40 408580,84 408580,84 408607,44 408607,44

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

36,99 25,08 27,06 41,28 41,82

34,87 22,96 24,93 39,16 39,70

27,44 15,52 17,50 31,73 32,26

37,76 25,84 27,82 42,05 42,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Kragten BV

10-1-2023 16:16:16

B3

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh Ten gevolge van de binnenplanse weg op de omliggende woninge

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel wegverkeerslawaai - omliggende woningen LAeq totaalresultaten voor toetspunten Binnenplanse weg Nee

Naam Toetspunt W15-T33_A W15-T33_B W15-T34_A W15-T34_B W15-T35_A

Omschrijving Diepven 11 Berlicum Diepven 11 Berlicum Diepven 11 Berlicum Diepven 11 Berlicum Diepven 11 Berlicum

X 157445,46 157445,46 157452,32 157452,32 157454,75

Y 408604,49 408604,49 408603,19 408603,19 408609,01

Hoogte 1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

Dag 37,27 37,73 33,67 34,63 29,63

Avond 35,14 35,61 31,55 32,50 27,50

Nacht 27,71 28,17 24,12 25,07 20,07

Lden 38,03 38,49 34,44 35,39 30,39

W15-T35_B W15-T36_A W15-T36_B W16-T37_A W16-T37_B

Diepven 11 Berlicum Diepven 11 Berlicum Diepven 11 Berlicum Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum

157454,75 157450,86 157450,86 157469,78 157469,78

408609,01 408614,30 408614,30 408604,85 408604,85

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

32,23 32,72 37,94 27,59 29,96

30,11 30,59 35,82 25,47 27,84

22,68 23,16 28,38 18,04 20,41

33,00 33,48 38,70 28,36 30,73

W16-T38_A W16-T38_B W16-T39_A W16-T39_B W16-T40_A

Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum

157464,33 157464,33 157461,15 157461,15 157465,21

408607,84 408607,84 408610,65 408610,65 408616,08

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

26,85 29,05 30,44 33,07 31,93

24,73 26,93 28,32 30,95 29,81

17,30 19,50 20,88 23,52 22,38

27,62 29,82 31,20 33,84 32,70

W16-T40_B W16-T41_A W16-T41_B

Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum

157465,21 157473,28 157473,28

408616,08 408613,03 408613,03

4,50 1,50 4,50

34,34 27,32 29,61

32,21 25,20 27,49

24,78 17,77 20,06

35,10 28,09 30,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Kragten BV

10-1-2023 16:16:16

B3

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh Ten gevolge van de Diepven op de omliggende woningen

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel wegverkeerslawaai - omliggende woningen LAeq totaalresultaten voor toetspunten Diepven Nee

Naam Toetspunt W01-T01_A W01-T01_B W01-T02_A W01-T02_B W01-T03_A

Omschrijving Diepven 58 Berlicum Diepven 58 Berlicum Diepven 58 Berlicum Diepven 58 Berlicum Diepven 58 Berlicum

X 157641,72 157641,72 157641,56 157641,56 157636,60

Y 408501,46 408501,46 408506,30 408506,30 408511,07

Hoogte 1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

Dag 2,70 5,38 29,08 31,38 30,66

Avond 0,58 3,26 26,96 29,25 28,54

Nacht -6,85 -4,17 19,52 21,82 21,11

Lden 3,47 6,15 29,84 32,14 31,43

W01-T03_B W02-T04_A W02-T04_B W02-T05_A W02-T05_B

Diepven 58 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum

157636,60 157623,41 157623,41 157625,62 157625,62

408511,07 408527,07 408527,07 408531,38 408531,38

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

32,74 23,93 25,92 37,08 37,42

30,62 21,81 23,79 34,96 35,30

23,19 14,37 16,36 27,53 27,86

33,51 24,69 26,68 37,85 38,18

W02-T06_A W02-T06_B W02-T07_A W02-T07_B W03-T08.1_

Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 41 Berlicum

157622,67 157622,67 157617,14 157617,14 157610,95

408536,54 408536,54 408538,82 408538,82 408563,54

1,50 4,50 1,50 4,50 4,50

40,07 40,18 45,97 46,04 39,29

37,95 38,05 43,85 43,92 37,17

30,52 30,62 36,42 36,49 29,74

40,84 40,94 46,74 46,81 40,06

W03-T08.1_ W03-T08.2_ W03-T08.2_ W03-T08_A W03-T08_B

Diepven 41 Berlicum Diepven 41 Berlicum Diepven 41 Berlicum Diepven 41 Berlicum Diepven 41 Berlicum

157610,95 157606,85 157606,85 157612,50 157612,50

408563,54 408563,94 408563,94 408557,14 408557,14

1,50 4,50 1,50 1,50 4,50

39,03 17,72 15,09 42,92 42,77

36,91 15,60 12,96 40,80 40,65

29,47 8,17 5,53 33,36 33,21

39,79 18,49 15,85 43,68 43,53

W03-T09_A W03-T09_B W04-T10.1_ W04-T10.1_ W04-T10_A

Diepven 41 Berlicum Diepven 41 Berlicum Diepven 39 Berlicum Diepven 39 Berlicum Diepven 39 Berlicum

157609,89 157609,89 157600,34 157600,34 157596,67

408553,96 408553,96 408559,70 408559,70 408548,80

1,50 4,50 4,50 1,50 1,50

47,75 47,47 38,84 39,19 48,02

45,63 45,34 36,72 37,07 45,90

38,20 37,91 29,29 29,64 38,46

48,52 48,23 39,61 39,96 48,78

W04-T10_B W05-T11_A W05-T11_B W05-T12_A W05-T12_B

Diepven 39 Berlicum Molenstraat 27 Berlicum Molenstraat 27 Berlicum Molenstraat 27 Berlicum Molenstraat 27 Berlicum

157596,67 157293,47 157293,47 157287,89 157287,89

408548,80 408633,67 408633,67 408635,31 408635,31

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

47,82 26,35 27,26 14,27 18,12

45,70 24,23 25,14 12,15 16,00

38,27 16,80 17,70 4,71 8,57

48,59 27,12 28,02 15,03 18,89

W06-T13_A W06-T13_B W06-T14_A W06-T14_B W07-T15_A

Christinastraat 4A Berlicum Christinastraat 4A Berlicum Christinastraat 4A Berlicum Christinastraat 4A Berlicum Christinastraat 4 Berlicum

157277,29 157277,29 157272,89 157272,89 157263,33

408647,13 408647,13 408651,17 408651,17 408658,53

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

24,97 25,30 24,63 24,88 23,00

22,84 23,18 22,51 22,76 20,88

15,41 15,74 15,08 15,32 13,44

25,73 26,06 25,40 25,64 23,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Kragten BV

10-1-2023 16:20:46

B3

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh Ten gevolge van de Diepven op de omliggende woningen

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel wegverkeerslawaai - omliggende woningen LAeq totaalresultaten voor toetspunten Diepven Nee

Naam Toetspunt W07-T15_B W07-T16_A W07-T16_B W08-T17_A W08-T17_B

Omschrijving Christinastraat 4 Berlicum Christinastraat 4 Berlicum Christinastraat 4 Berlicum Christinastraat 2 Berlicum Christinastraat 2 Berlicum

X 157263,33 157258,80 157258,80 157246,87 157246,87

Y 408658,53 408662,54 408662,54 408672,73 408672,73

Hoogte 4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

Dag 23,35 22,89 23,23 22,26 22,74

Avond 21,23 20,76 21,11 20,14 20,62

Nacht 13,80 13,33 13,67 12,70 13,18

Lden 24,12 23,65 23,99 23,02 23,50

W08-T18_A W08-T18_B W09-T19_A W09-T19_B W09-T20_A

Christinastraat 2 Berlicum Christinastraat 2 Berlicum Christinastraat 6 Berlicum Christinastraat 6 Berlicum Christinastraat 6 Berlicum

157242,13 157242,13 157321,47 157321,47 157318,44

408677,13 408677,13 408608,98 408608,98 408609,27

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

20,97 21,61 28,51 30,04 7,39

18,85 19,49 26,39 27,92 5,27

11,42 12,06 18,95 20,48 -2,17

21,74 22,38 29,27 30,80 8,15

W09-T20_B W09-T21_A W09-T21_B W10-T22_A W10-T22_B

Christinastraat 6 Berlicum Christinastraat 6 Berlicum Christinastraat 6 Berlicum Diepven 2 Berlicum Diepven 2 Berlicum

157318,44 157310,09 157310,09 157403,72 157403,72

408609,27 408611,00 408611,00 408553,57 408553,57

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

9,85 16,03 17,11 40,97 41,23

7,72 13,91 14,99 38,84 39,11

0,29 6,47 7,55 31,41 31,67

10,61 16,79 17,87 41,73 41,99

W10-T23_A W10-T23_B W11-T24_A W11-T24_B W12-T25_A

Diepven 2 Berlicum Diepven 2 Berlicum Diepven 4 Berlicum Diepven 4 Berlicum Diepven 6 Berlicum

157401,97 157401,97 157406,53 157406,53 157414,91

408559,96 408559,96 408564,43 408564,43 408572,64

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

48,22 48,08 48,36 48,21 48,39

46,10 45,96 46,24 46,08 46,27

38,67 38,52 38,80 38,65 38,84

48,99 48,84 49,12 48,97 49,16

W12-T25_B W13-T26_A W13-T26_B W13-T27_A W13-T27_B

Diepven 6 Berlicum Diepven 8 Berlicum Diepven 8 Berlicum Diepven 8 Berlicum Diepven 8 Berlicum

157414,91 157419,46 157419,46 157424,68 157424,68

408572,64 408577,10 408577,10 408575,37 408575,37

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

48,22 48,39 48,23 43,85 44,17

46,10 46,26 46,10 41,73 42,05

38,67 38,83 38,67 34,29 34,61

48,99 49,15 48,99 44,61 44,93

W14-T28_A W14-T28_B W14-T29_A W14-T29_B W14-T30_A

Diepven 10-20 Berlicum Diepven 10-20 Berlicum Diepven 10-20 Berlicum Diepven 10-20 Berlicum Diepven 10-20 Berlicum

157436,86 157436,86 157440,66 157440,66 157448,63

408579,16 408579,16 408584,51 408584,51 408585,40

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

42,13 42,51 46,53 46,57 46,34

40,00 40,39 44,40 44,45 44,22

32,57 32,96 36,97 37,02 36,78

42,89 43,28 47,29 47,34 47,10

W14-T30_B W14-T31_A W14-T31_B W15-T32_A W15-T32_B

Diepven 10-20 Berlicum Diepven 10-20 Berlicum Diepven 10-20 Berlicum Diepven 11 Berlicum Diepven 11 Berlicum

157448,63 157453,76 157453,76 157441,95 157441,95

408585,40 408580,84 408580,84 408607,44 408607,44

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

46,37 42,60 43,07 42,90 43,36

44,24 40,47 40,94 40,78 41,24

36,81 33,04 33,51 33,35 33,80

47,13 43,36 43,83 43,67 44,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Kragten BV

10-1-2023 16:20:46

B3

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh Ten gevolge van de Diepven op de omliggende woningen

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel wegverkeerslawaai - omliggende woningen LAeq totaalresultaten voor toetspunten Diepven Nee

Naam Toetspunt W15-T33_A W15-T33_B W15-T34_A W15-T34_B W15-T35_A

Omschrijving Diepven 11 Berlicum Diepven 11 Berlicum Diepven 11 Berlicum Diepven 11 Berlicum Diepven 11 Berlicum

X 157445,46 157445,46 157452,32 157452,32 157454,75

Y 408604,49 408604,49 408603,19 408603,19 408609,01

Hoogte 1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

Dag 47,27 47,56 47,12 47,20 39,74

Avond 45,14 45,44 44,99 45,08 37,62

Nacht 37,71 38,01 37,56 37,64 30,18

Lden 48,03 48,33 47,88 47,96 40,50

W15-T35_B W15-T36_A W15-T36_B W16-T37_A W16-T37_B

Diepven 11 Berlicum Diepven 11 Berlicum Diepven 11 Berlicum Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum

157454,75 157450,86 157450,86 157469,78 157469,78

408609,01 408614,30 408614,30 408604,85 408604,85

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

40,30 25,27 20,29 43,14 43,72

38,18 23,15 18,17 41,01 41,60

30,75 15,71 10,73 33,58 34,16

41,07 26,03 21,05 43,90 44,48

W16-T38_A W16-T38_B W16-T39_A W16-T39_B W16-T40_A

Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum

157464,33 157464,33 157461,15 157461,15 157465,21

408607,84 408607,84 408610,65 408610,65 408616,08

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

42,71 43,29 38,97 39,38 18,22

40,59 41,17 36,85 37,26 16,10

33,16 33,73 29,41 29,82 8,67

43,48 44,05 39,73 40,14 18,99

W16-T40_B W16-T41_A W16-T41_B

Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum Diepven 13 Berlicum

157465,21 157473,28 157473,28

408616,08 408613,03 408613,03

4,50 1,50 4,50

19,64 18,52 18,23

17,52 16,40 16,11

10,09 8,97 8,68

20,41 19,29 19,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Kragten BV

10-1-2023 16:20:46

B3

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh Ten gevolge van de Christinastraat op de omliggende woningen

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel wegverkeerslawaai - omliggende woningen LAeq totaalresultaten voor toetspunten Christinastraat/Oudlaar Nee

Naam Toetspunt W01-T01_A W01-T01_B W01-T02_A W01-T02_B W01-T03_A

Omschrijving Diepven 58 Berlicum Diepven 58 Berlicum Diepven 58 Berlicum Diepven 58 Berlicum Diepven 58 Berlicum

X 157641,72 157641,72 157641,56 157641,56 157636,60

Y 408501,46 408501,46 408506,30 408506,30 408511,07

Hoogte 1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

Dag 16,02 16,56 11,55 13,58 12,45

Avond 13,90 14,44 9,27 11,31 10,19

Nacht 7,54 8,08 2,86 4,90 3,80

Lden 17,15 17,69 12,56 14,60 13,48

W01-T03_B W02-T04_A W02-T04_B W02-T05_A W02-T05_B

Diepven 58 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum

157636,60 157623,41 157623,41 157625,62 157625,62

408511,07 408527,07 408527,07 408531,38 408531,38

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

14,15 13,98 16,31 11,22 12,40

11,88 11,69 14,07 8,67 9,81

5,49 5,28 7,67 2,17 3,29

15,18 14,99 17,35 12,04 13,19

W02-T06_A W02-T06_B W02-T07_A W02-T07_B W03-T08.1_

Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 56 Berlicum Diepven 41 Berlicum

157622,67 157622,67 157617,14 157617,14 157610,95

408536,54 408536,54 408538,82 408538,82 408563,54

1,50 4,50 1,50 4,50 4,50

10,68 11,86 16,17 18,09 11,97

8,08 9,21 13,74 15,55 9,60

1,56 2,67 7,28 9,05 3,16

11,46 12,61 17,07 18,92 12,92

W03-T08.1_ W03-T08.2_ W03-T08.2_ W03-T08_A W03-T08_B

Diepven 41 Berlicum Diepven 41 Berlicum Diepven 41 Berlicum Diepven 41 Berlicum Diepven 41 Berlicum

157610,95 157606,85 157606,85 157612,50 157612,50

408563,54 408563,94 408563,94 408557,14 408557,14

1,50 4,50 1,50 1,50 4,50

10,63 15,61 13,18 11,92 13,05

8,27 13,03 10,64 9,60 10,72

1,83 6,52 4,14 3,18 4,30

11,58 16,41 14,01 12,90 14,03

W03-T09_A W03-T09_B W04-T10.1_ W04-T10.1_ W04-T10_A

Diepven 41 Berlicum Diepven 41 Berlicum Diepven 39 Berlicum Diepven 39 Berlicum Diepven 39 Berlicum

157609,89 157609,89 157600,34 157600,34 157596,67

408553,96 408553,96 408559,70 408559,70 408548,80

1,50 4,50 4,50 1,50 1,50

16,15 17,69 15,64 12,25 16,87

13,76 15,28 13,26 9,82 14,39

7,33 8,84 6,81 3,36 7,91

17,09 18,61 16,58 13,15 17,74

W04-T10_B W05-T11_A W05-T11_B W05-T12_A W05-T12_B

Diepven 39 Berlicum Molenstraat 27 Berlicum Molenstraat 27 Berlicum Molenstraat 27 Berlicum Molenstraat 27 Berlicum

157596,67 157293,47 157293,47 157287,89 157287,89

408548,80 408633,67 408633,67 408635,31 408635,31

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

18,71 49,43 49,54 47,95 48,29

16,19 46,36 46,47 44,88 45,22

9,70 39,65 39,76 38,17 38,51

19,55 49,89 50,00 48,41 48,75

W06-T13_A W06-T13_B W06-T14_A W06-T14_B W07-T15_A

Christinastraat 4A Berlicum Christinastraat 4A Berlicum Christinastraat 4A Berlicum Christinastraat 4A Berlicum Christinastraat 4 Berlicum

157277,29 157277,29 157272,89 157272,89 157263,33

408647,13 408647,13 408651,17 408651,17 408658,53

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

48,30 48,53 48,05 48,30 46,48

45,23 45,46 44,98 45,23 43,41

38,52 38,75 38,27 38,52 36,70

48,76 48,99 48,51 48,76 46,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022.2 rev 2 Licentiehouder: Kragten BV

10-1-2023 16:20:59

B3

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh Ten gevolge van de Christinastraat op de omliggende woningen

Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel wegverkeerslawaai - omliggende woningen LAeq totaalresultaten voor toetspunten Christinastraat/Oudlaar Nee

Naam Toetspunt W07-T15_B W07-T16_A W07-T16_B W08-T17_A W08-T17_B

Omschrijving Christinastraat 4 Berlicum Christinastraat 4 Berlicum Christinastraat 4 Berlicum Christinastraat 2 Berlicum Christinastraat 2 Berlicum

X 157263,33 157258,80 157258,80 157246,87 157246,87

Y 408658,53 408662,54 408662,54 408672,73 408672,73

Hoogte 4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

Dag 46,89 45,70 46,20 43,93 44,62

Avond 43,83 42,63 43,14 40,86 41,55

Nacht 37,12 35,92 36,42 34,15 34,84

Lden 47,35 46,16 46,66 44,39 45,08

W08-T18_A W08-T18_B W09-T19_A W09-T19_B W09-T20_A

Christinastraat 2 Berlicum Christinastraat 2 Berlicum Christinastraat 6 Berlicum Christinastraat 6 Berlicum Christinastraat 6 Berlicum

157242,13 157242,13 157321,47 157321,47 157318,44

408677,13 408677,13 408608,98 408608,98 408609,27

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

43,48 44,18 48,79 48,84 47,26

40,42 41,11 45,72 45,78 44,19

33,70 34,40 39,02 39,07 37,48

43,94 44,64 49,25 49,30 47,72

W09-T20_B W09-T21_A W09-T21_B W10-T22_A W10-T22_B

Christinastraat 6 Berlicum Christinastraat 6 Berlicum Christinastraat 6 Berlicum Diepven 2 Berlicum Diepven 2 Berlicum

157318,44 157310,09 157310,09 157403,72 157403,72

408609,27 408611,00 408611,00 408553,57 408553,57

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

47,71 45,21 44,69 46,18 46,57

44,65 42,15 41,63 43,86 44,23

37,93 35,44 34,92 37,45 37,81

48,17 45,67 45,15 47,17 47,54

W10-T23_A W10-T23_B W11-T24_A W11-T24_B W12-T25_A

Diepven 2 Berlicum Diepven 2 Berlicum Diepven 4 Berlicum Diepven 4 Berlicum Diepven 6 Berlicum

