CConstaterende datWestervoort
Koppel je AI →
Document · PDF

20210323-rv-herstelplan-westervoort-2021-bijlage-6-belastingdruk.xlsx

Raadsvergadering 23 maart 2021, gemeente WestervoortBij agendapunt: Herstelplan1.402 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

40

41

42

43

44

45 belasting2025

39

belasting2024

38

belasting2023

37

belasting2022

36

belasting2021

35

belasting2020

34

belasting2019

33

belasting2018

32

belasting2017

31

belasting2016

30

belasting2015

29

riool2025

28

riool2024

27

riool2023

26

riool2022

25

riool2021

afv2025

24

riool2020

23

riool2019

22

riool2018

21

riool2017

20

riool2016

19

riool2015

18

afv2024

ozb2025

17

afv2023

ozb2024

16

afv2022

ozb2023

15

afv2021

ozb2022

14

afv2020

ozb2021

13

afv2019

12

afv2018

11

afv2017

10

afv2016

9

afv2015

8

ozb2020

7

ozb2019

6

ozb2018

5

ozb2017

4

ozb2016

3

ozb2015

Financiële data gemeenten2

Aalten Apeldoorn Arnhem Barneveld Berg en Dal Berkelland Beuningen Bronckhorst Brummen Buren Culemborg Doesburg Doetinchem Druten Duiven Ede Elburg Epe Ermelo Harderwijk Hattem Heerde Heumen Lingewaard Lochem Maasdriel Montferland Neder-Betuwe Nijkerk Nijmegen Nunspeet Oldebroek Oost Gelre Oude IJsselstreek Overbetuwe Putten Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Tiel Voorst Wageningen West Betuwe West Maas en Waal Westervoort Wijchen Winterswijk Zaltbommel Zevenaar Zutphen

232 289 342 285 214 275 395 311 251 346 276 272 245 281 250 284 239 265 278 282 351 393 487 431 259 280 308 422 283 444 224 301 246 285 249 238 296 271 482 273 220 311 339 350 303 298 264 198 278 273 228

246 296 343 290 219 240 398 313 253 350 283 292 246 285 322 278 267 280 277 304 367 394 486 433 259 299 298 424 311 496 224 313 260 314 253 226 298 280 493 276 223 311 342 353 300 306 279 195 284 291 234

253 310 350 293 222 280 405 315 251 360 282 299 247 288 321 261 243 276 289 301 396 402 491 429 258 300 293 419 302 519 232 306 263 320 254 231 289 284 496 314 224 306 342 347 310 313 279 198 285 309 234

258 314 346 295 222 265 405 318 254 377 283 268 252 286 313 266 256 277 291 297 406 409 492 435 259 315 296 402 284 535 246 310 272 327 260 236 307 288 504 317 248 313 333 350 315 317 284 206 291 316 239

268 323 348 301 231 248 407 328 260 388 294 305 258 293 318 291 266 278 327 296 432 452 488 446 262 319 293 389 297 543 259 326 280 336 261 243 329 295 510 317 252 323 353 355 316 324 292 219 295 325 256

274 346 349 304 234 258 409 334 363 452 299 313 277 295 326 297 283 294 411 288 451 472 484 458 282 325 309 387 316 569 281 348 306 346 265 275 337 305 536 317 275 365 363 373 298 328 329 235 298 347 285

145 275 244 280 213 177 198 296 232 188 191 262 246 198 275 249 216 260 178 188 253 214 202 143 237 191 176 188 190 131 212 218 206 185 205 149 279 162 235 211 198 194 259 189 188 276 165 212 188 155 264

139 265 245 282 211 177 205 292 223 192 192 281 246 198 210 249 216 250 178 171 250 238 206 178 232 192 222 192 189 95 206 213 185 185 207 121 281 166 235 211 192 148 252 192 192 269 167 253 192 155 233

175 246 246 282 261 189 213 347 219 209 212 284 240 199 210 249 216 224 181 194 263 236 205 197 230 212 216 209 191 58 195 213 183 155 246 119 275 180 237 211 219 171 252 212 214 257 207 215 212 153 228

127 262 244 282 222 189 188 238 194 210 212 267 234 170 208 260 219 228 199 194 177 204 180 173 262 218 184 216 183 34 196 216 144 155 223 78 288 188 239 211 224 158 258 214 210 228 208 175 214 176 213

108 249 245 298 233 185 189 226 167 240 243 170 236 177 187 240 222 231 190 198 208 202 196 164 249 245 205 243 177 37 196 262 156 174 200 118 274 206 245 215 255 157 273 247 240 223 197 191 246 182 221

113 341 233 313 248 188 210 181 173 289 293 265 248 193 204 229 235 271 196 206 241 221 217 227 298 294 247 296 176 36 189 310 201 184 245 149 293 249 255 217 294 193 291 291 282 236 250 193 294 222 247

143 139 169 162 189 315 179 258 349 217 236 228 200 210 189 166 194 142 185 120 164 199 154 218 293 263 214 210 145 148 133 149 187 229 184 204 252 203 208 242 192 265 166 311 253 215 171 334 283 201 169

154 133 168 170 211 315 194 261 342 217 238 258 202 212 194 166 194 155 203 138 150 201 160 233 301 238 239 216 145 156 133 149 187 239 158 211 260 190 212 254 197 268 160 322 262 215 173 337 276 208 171

159 130 171 172 211 327 209 263 331 217 240 261 207 214 199 166 194 160 206 146 155 201 160 233 304 238 268 219 125 163 153 149 187 246 118 218 267 191 212 234 212 270 172 332 268 208 171 337 281 212 172

181 133 169 174 233 337 198 268 333 217 242 283 210 217 219 155 197 165 210 154 159 201 160 227 308 238 299 223 115 166 148 149 203 246 110 226 273 190 220 237 234 275 176 335 273 213 178 371 281 223 173

181 139 170 177 245 349 198 274 316 225 242 295 210 217 227 155 200 170 215 157 171 163 160 227 318 238 311 223 115 156 147 149 203 237 94 233 285 194 220 242 237 277 133 333 276 218 178 371 281 230 180

185 141 169 179 255 361 213 278 317 230 244 295 216 224 234 155 203 174 220 157 178 166 160 232 325 238 311 227 100 172 143 149 162 231 86 221 327 203 220 252 225 210 158 345 270 224 176 371 273 234 180

520 703 754 726 616 766 772 865 832 752 703 762 691 689 713 699 649 667 640 590 768 806 844 791 789 735 698 820 619 722 569 668 640 699 637 591 827 636 925 726 610 770 764 850 744 789 599 744 750 629 661

539 695 756 743 641 732 797 866 817 759 713 832 694 695 726 693 676 685 658 613 768 833 851 844 792 729 759 833 645 746 563 675 633 738 618 558 839 636 940 740 613 727 753 867 755 790 619 785 752 654 638

587 686 768 747 695 796 826 925 802 786 733 843 694 701 729 676 653 660 676 641 814 839 856 859 791 750 777 848 618 740 580 668 633 721 618 568 832 656 945 759 655 747 765 891 792 778 658 750 777 673 634

567 709 759 752 677 791 791 824 781 803 736 818 696 673 740 681 672 670 700 645 742 814 831 835 829 770 779 840 582 736 590 675 619 728 593 539 867 665 963 764 706 746 767 899 798 758 670 751 785 715 625

558 711 763 775 708 782 794 828 743 852 779 770 704 687 733 685 688 679 732 651 751 817 844 836 830 803 810 855 588 737 602 736 639 747 555 594 888 695 975 774 744 756 758 934 833 765 667 781 822 737 657

573 827 750 796 737 806 833 793 853 971 836 873 740 712 765 680 721 689 827 650 869 858 860 916 906 857 868 910 591 777 613 807 669 761 595 646 956 758 1.011 786 794 768 812 1.009 850 787 755 799 865 802 712

Gemiddelde GLD

298

306

310

313

322

339

212

209

215

204

209

235

207

211

213

218

219

220

716

726

738

735

748

792

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westervoort&id=39d6653c-d9c3-4a0b-8925-aeab662f852d