Bijlage 2 Aanvraag Omgevingsvergunning - BOPA Oostergast fase 3b
Tekst van het document
bouwvoor humeus \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW R S | TTU | SU | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#a f D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW R S | TTU | SU | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#a k D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W | M#N | \W S | Z | T _#S | Z R#SRZ#S | T Y l m | S | Z H | H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW R S | TTU | SU | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#a#e D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T H N | W T | X-S | Z H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW | H R S | TTU | SU | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#a d D E F | G0HD EIFKJ H | H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW R S | TTU | SU | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#a a D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W | N | W S | Z | T _#S | Z R#SR | T | X-S | Z H | H M-P \ | N | W T | X-S | Z \ | W | Q | N | P N | Q | O Q H R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW | H R S | TTU | SU | S
| T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#a C D E F | G0HD EbF?J H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW R S | TTU | SU | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z 90 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 100 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223527.404, | 585952.416, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 20 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 60 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223500.861, | 585944.862, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 30 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 50 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223520.393, | 585924.86, | L(M M N | O-P P O#N | O O#Q Edelman 15 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 80 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus | O#N | h`V | houtskoolspikkels 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223541.825, | 585897.928, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q Edelman 30 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 60 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 100 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223564.23, | 585874.244,
| L(M M N | O-P P O#N | O O#Q5.1.2e 30 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor, humeus | baksteenbrokje 50 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223550.533, | 585845.727, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 50 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 75 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 100 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223566.547, | 585830.334, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \N | W R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#d d D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \N | W R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#d a D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H M-P \ | N | W T | X-S | Z \ | W | Q | N | P N | Q | O Q H R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \N | W R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#d C D E F | G0HD EbF?J H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \N | W R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @
A7d#d B D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H M | M#W | h`V | h-O#Q | M#N T | U | S | [ | TcS | Z R ST Z H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \N | W R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#a j D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \N | W | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#a i D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \N | W | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#a g D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H 25 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 60 KLEI, sterk zandig | bruin grijs | diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223539.14, | 585819.914, | L(M M N | O-P P O#N | O O#Q5.1.2e 20 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 50 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 10 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223520.402, | 585840.726, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q Edelman 40 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M |
bouwvoor humeus 60 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 180 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | scherp 400 KLEI, matig siltig | blauw grijs | ] M N | ja, | M`P \ | doorworteld brokkelig gerijpte laagjes 223532.574, | 585873.26, | L(M M N | O-P P O#N | O O#Q5.1.2e 20 KLEI, zwak zandig, zwak | bruin grijs | scherp | ] M | opgebracht humeus 50 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp humeus 100 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 5.1.2e | 5.1.2e | , | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q Edelman 30 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 70 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223489.344, | 585917.767, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 40 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 100 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs 223471.704, | 585943.125, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O O#Q5.1.2e 50 KLEI, zwak zandig, matig | grijs bruin | diffuus | ] M | bouwvoor humeus 190 KLEI, matig siltig | blauw grijs | scherp | M-P \ | slootvulling 200 KLEI, matig siltig | blauw grijs | ] M N | ja, | M`P \ | brokkelig W^] | W | N | W S | Z | T _#S | Z R#SR | T | X-S | Z N | W | H | H T | X-S | Z H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTTS | T H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW R S |
TTU | SU | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#d j D E F | G0HD EIFKJ H | H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTTS | T H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW R S | TTU | SU | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#d i D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTTS | T H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW R S | TTU | SU | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#d g D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTTS | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW | H R S | TTU | SU | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#d f D E F | G0HD EIFKJ HH W^] | W | N | W S | Z | T _#S | Z R#SR | T | X-S | Z H | H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTTS | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW | H R S | TTU | SU | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#d k D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTTS | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW | H R S | TTU | SU | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#d#e D E F | G0HD EbF?J HH W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTTS | T H 223440.283, | 585936.699, | LIM#M#N | O-P#P O#N |
O#O Q5.1.2e 20 KLEI, zwak zandig, matig | grijs bruin | ] M | bouwvoor humeus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja, | weinig roest 223462.763, | 585914.804, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 25 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 80 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223479.613, | 585886.248, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 40 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 60 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus | M-P \ | baksteenbrokje 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223500.978, | 5.1.2e | , | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 50 KLEI, sterk siltig, zwak | bruin grijs | scherp | ] M | opgebracht humeus 100 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp humeus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja .923,5.1.2e | 5.1.2e | , | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 100 KLEI, sterk siltig, matig | bruin grijs | scherp | licht, | \^O Q | weinig, humeus | grijs, | M-P \ | slootvulling 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja (donker) 223492.813, | 5.1.2e | , | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 50 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 75 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N |
ja 223473.124, | 585859.507, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 50 KLEI, sterk siltig, zwak | bruin grijs | scherp | ] M | opgebracht humeus \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \ | N | W R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d e f D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#S | R H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \ | N | W | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d e k D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#S | R H N | N | W mpU | T#X`X-U | T Y | T | X-S | Z Q | Q | Q | O H | H mpU | T#X`S | Z | T Z#[-S | T#S | T^m | Z7mpU | T X H | H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \ | N | W R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d e e D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#S | R H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d e d D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#S | R H N | W T | X-S | Z H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \ | N | W | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d e a D E
F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#S | R H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \ | N | W | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d e C D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W | M#N | \ | W S | Z | T _#S | Z R#S | R | Z#S | T Y l m | S | Z H | H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \ | N | W | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d e B D E F | G0HD EIFKJ H | H 80 KLEI, sterk siltig, matig humeus grijs bruin scherp 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig grijs ] M N S Z W^] T _#S Z R#S W R H ja ; < =?> @ A7d e g D E F G0H 223448.74, D EbF?J H 585880.638,L(M M N O-P P O#N O O#Q H R S T P Q T U S Q V M U M#W S T X-U T Y N W N T Z [ o P \ T N X-S Z W T#Z 25 KLEI, sterk siltig, matig humeus grijs bruin scherp ] M R T \ X#Y-Z R#S W TcS Z Q T N P N T Q O Q S T H bouwvoor 50 KLEI, zwak zandig bruin grijs diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig grijs ] M N S Z W^] T _#S Z R#S W R H ja ; < =?> @ A7d e i D E F G0H D EIFKJ H ,LIM#M#N O-P#P O#N O#O Q H R S T P Q T U S Q V M U M#W S T X-U T Y N W N T Z [ o P \ T N X-S Z W T#Z 40 KLEI, sterk siltig, matig humeus grijs bruin scherp ] M R T \ X#Y-Z R#S W TcS Z Q T N P N T Q O Q S T H bouwvoor 60 KLEI, zwak zandig bruin grijs diffuus 200 ZAND,
uiterst fijn, sterk siltig grijs scherp 500 KLEI, matig siltig blauw grijs (donker) ] M N S Z W^] T _#S Z R#S W R H ja, M`P \ T N X-S Z W H brokkelig gerijpt ; < =?> @ A7d e j D E F G0H D EIFKJ H ,LIM#M#N O-P#P O#N O#O Q H R S T P Q T U S Q V M U M#W S T X-U T Y N W N T Z [ o P \ T N X-S Z W T#Z 20 KLEI, sterk siltig, matig humeus grijs bruin scherp ] M R T \ X#Y-Z R#S W TcS Z Q T N P N T Q O Q S T H bouwvoor 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig grijs ] M N S Z W^] T _#S Z R#S W R H ja ; < =?> @ A7d k#B D E F G0H D EbF?J H L(M M#N O-P P O N O O Q H R S T P Q T U S Q V M U M#W S T X-U T Y N W N T Z [ o P \ T N X-S Z W T#Z 20 KLEI, sterk siltig, matig humeus grijs bruin scherp ] M R T \ X#Y-Z R#S W TcS Z Q T N P N T Q O Q S T H bouwvoor 50 KLEI, matig zandig bruin grijs diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig grijs ] M N S Z W^] T _#S Z R#S W R H ja ; < =?> @ A7d k C D E F G0H D EIFKJ H ,LIM#M#N O-P#P O#N O#O Q H R S T P Q T U S Q V M U M#W S T X-U T Y N W N T Z [ o P \ T N X-S Z W T#Z 30 KLEI, sterk siltig, matig humeus grijs bruin diffuus ] M R T \ X#Y-Z R#S W TcS Z Q T N P N T Q O Q S T H bouwvoor 80 KLEI, zwak zandig bruin grijs diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig grijs ] M N S Z W^] T _#S Z R#S W R H ja ; < =?> @ A7d k#a D E F G0H 223418.954, D EIFKJ H ,LIM#M#N O-P#P O#N O#O Q H R S T P Q T U S Q V M U M#W S T X-U T Y N W N T Z [ o P \ T N X-S Z W T#Z 20 KLEI,
sterk siltig, matig humeus grijs bruin scherp ] M R T \ X#Y-Z R#S W TcS Z Q T N P N T Q O Q S T H bouwvoor 50 KLEI, zwak zandig bruin grijs diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig grijs ] M N S Z W^] T _#S Z R#S W R H ja 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 223442.945, | 585853.686, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 60 KLEI, zwak zandig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223464.22, | 585827.099, | L(M M N | O-P P O#N | O O#Q5.1.2e 50 KLEI, matig siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 160 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 180 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223484.946, | 5858 | , | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e Edelman 30 KLEI, matig siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor, humeus | baksteenbrokje 100 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 5.1.2e | 5.1.2e | , | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 50 KLEI, zwak zandig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 70 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 5.1.2e | 5.1.2e | , | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 30 KLEI, matig siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 60 KLEI, sterk siltig | bruin grijs | diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs |
] M N | ja 5.1.2e | 585855.282, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 90 KLEI, matig siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor, humeus | verstoord 160 KLEI, sterk siltig | bruin grijs | scherp (licht) 170 VEEN, zwak kleiig | bruin | scherp 500 KLEI, matig siltig | blauw grijs | ] M N | ja, | M`P \ | brokkelig 223390.683, | 585869.741, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 20 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 50 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus | M-P \ | baksteenspikkel op 40 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja W^] | W S | Z | T _#S | Z R#S | R H N | W T | X-S | Z H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \N | W | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d k#j D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W | N | W S | Z | T _#S | Z R#S | R | T | X-S | Z H | H M-P \ | N | W T | X-S | Z \ | W | Q | N | P N | Q | O Q H R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \N | W | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d k#i D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#S | R H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \N | W | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d k#g D E F | G0HD
EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#S | R H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \N | W R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d k#f D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#S | R M-P \ | N | W | H T | X-S | Z \ | W | Q | N | P N | Q | O Q H R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \N | W | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d k k D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#S | R H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \N | W | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d k e D E F | G0HD EbF?J H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#S | R H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \N | W R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d k#d D E F | G0HD EIFKJ H | H 223373.059, | 585897.695, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 25 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor, humeus | baksteenbrokjes 60 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223351.189, | 585918.855, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 25 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp
| ] M | bouwvoor humeus 60 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223346.644, | 585887.803, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 15 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor, humeus | baksteenbokjes 50 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 5.1.2e | 5.1.2e | , | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 10 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 50 KLEI, zwak zandig | bruin grijs | diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223393.837, | 585848.124, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 10 KLEI, sterk siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 90 KLEI, sterk zandig | bruin grijs | scherp | weinig roest 170 KLEI, matig, siltig, zwak | blauw grijs | scherp | M-P \ | slootvulling humeus 200 KLEI, matig siltig | blauw grijs | ] M N | ja (licht) 223403.531, | 5.1.2e | , | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e 40 KLEI, matig siltig, matig | grijs bruin | scherp | ] M | bouwvoor humeus 90 KLEI, sterk siltig | bruin grijs | diffuus 120 ZAND, uiterst fijn, sterk siltig | grijs | ] M N | ja 223426.436, | 585793.429, | LIM#M#N | O-P#P O#N | O#O Q5.1.2e ; < =?> | @ A7d#f f D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT
| S | T H P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#f k D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H N | W T | X-S | Z M#N | \ | H | W Z S | T Y l m | S | Z H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#f#e D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#f d D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H M-P \ | N | W T | X-S | Z \ | W | Q | N | P N | Q | O Q H R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#f a D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H \ | W | Q | N | P N | Q | O Q R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T YT Z [ | oTX-S | ZT#Z ; < =?> | @ A7d#f C D E F | G0HD EIFKJ H | H W^] | W S | Z | T _#S | Z R#SR H M-P \ | N | W T | X-S | Z \ | W | Q | N | P N | Q | O Q H R T | X#Y-Z R#S | TcS | ZTT | S | T P Q | Q | V M | M#W | N | W NP \NW | H R S | TTU | S | U | S | T | X-U | T
