CConstaterende datVlissingen
Koppel je AI →
Document · PDF

RIB Aanvraag gemeente garantie TC Souburg bijlagen

Informatiebijeenkomst 3 november 2023, gemeente VlissingenBij agendapunt: Stukken38.655 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Akoestisch onderzoek T.C. Souburg te Oost-Souburg 8 februari 2023

Verantwoording Titel: Rapportnummer: Datum: Opdrachtgever: Opsteller: Status:

Akoestisch onderzoek T.C. Souburg te OostSouburg 2211701-R01-D 8 februari 2023 T.C. Souburg ing. A. van den Berg Definitief

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Van dB Advies.

2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 3 1

Inleiding .......................................................................................................................... 4

2

Situatie ........................................................................................................................... 5

3

Toetsingskader ............................................................................................................... 8

4

Activiteiten en representatieve bedrijfssituatie ...............................................................10

5

Uitgangspunten akoestische modelvorming ..................................................................12

6

Berekeningen ................................................................................................................14

7

6.1

Algemeen ...............................................................................................................14

6.2

Rekenresultaten en beoordeling .............................................................................16

Conclusie ......................................................................................................................21

3

1 Inleiding De Tennisclub Souburg (hierna te noemen de tennisclub) is voornemens om de huidige inrichting uit te breiden met een tweetal padelbanen. Na de uitbreiding is er dan sprake van 7 tennisbanen en 2 padelbanen. Vanwege deze wijziging heeft de tennisclub aan Van dB Advies opdracht gegeven voor de uitvoering van een akoestisch onderzoek. Dat onderzoek moet worden uitgevoerd omdat voor de realisatie van de padelbanen een melding moet worden ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit. Als onderdeel van die melding is een akoestisch onderzoek vereist. Ten behoeve van het onderzoek zijn de verschillende activiteiten van de tennisclub vastgesteld en is een akoestisch rekenmodel opgesteld waarmee voor deze activiteiten de geluidsniveaus bij de geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving berekend zijn. De geluidsniveaus zijn getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. De geluidsniveaus zijn bepaald conform de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999”.

4

2 Situatie De inrichting van de tennisclub is gesitueerd aan het Koopmansvoetpad 69 te Oost-Souburg. De inrichting bestaat in de huidige situatie uit 7 tennisbanen en één minibaan, een clubgebouw met terras, kantine en kleedkamers. De tennisclub is gelegen aan de noordwestzijde van Oost-Souburg te midden van diverse andere sportverenigingen. Ten noorden, oosten en zuiden van de tennisclub zijn woningen gelegen. De meest dichtbij gelegen woningen betreffen de woningen aan de Amstelstraat op een afstand van circa 30 m van de grens van de inrichting. In figuur 1 is de ligging van de tennisclub ten opzichte van de omgeving gegeven. In figuur 2 en figuur 3 is de situatie gegeven met indicatief de ligging van de toekomstige padelbanen.

Figuur 1 Situering Tennisclub Souburg en omgeving (bron: Google Maps)

5

Figuur 2 Lay-out met twee nieuwe padelbanen (blauw) ten westen van het tennispark

In dit onderzoek is de situatie met de zeven tennisbanen en twee nieuwe padelbanen doorgerekend en is ook de huidige situatie met de alleen de bestaande zeven tennisbanen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is een tweetal varianten doorgerekend met een derde

6

padelbaan naast tennisbaan 3 en een variant met vier padelbanen naast en op tennisbaan 3. Deze varianten zijn opgenomen in figuren 3 en 4

Figuur 3 Onderzochte variant met een derde padelbaan naast tennisbaan 3

Figuur 4 Onderzochte variant met vier padelbanen op en naast tennisbaan 3

7

3 Toetsingskader Voor de tennisclub is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Het Activiteitenbesluit bevat regels ten aanzien van bijvoorbeeld geluid, licht, veiligheid en andere milieugerelateerde aspecten. Ten aanzien van geluid zijn algemene regels opgenomen waaraan elke inrichting die onder het Activiteitenbesluit valt zich moet houden. Er zijn uitzonderingen op die regels mogelijk waardoor ruimere of minder ruime geluidgrenswaarden vastgesteld kunnen worden. Deze moeten dan wel goed gemotiveerd zijn door het bevoegd gezag. Deze zogenaamde maatwerkvoorschriften kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om lang bestaande situaties waarbij niet voldaan kan worden aan de geluidgrenswaarden toe te staan en vast te leggen. In het Activiteitenbesluit is voor geluid het volgende opgenomen (voor zover relevant voor dit type inrichting):

8

9

4 Activiteiten en representatieve bedrijfssituatie Binnen de inrichting van de tennisclub vinden zowel overdag als ’s avonds sportactiviteiten plaats. In overleg met de opdrachtgever is de zogenaamde representatieve bedrijfssituatie vastgesteld. Dit is de bedrijfssituatie voor een min of meer maximale dagbezetting die meer dan 12 maal per jaar voorkomt. Dit is daarmee (een enkele uitzondering daargelaten) dan ook een worstcase aanname omdat de daadwerkelijke bedrijfssituatie op vele dagen in het jaar minder druk zal zijn dan weergegeven in de representatieve bedrijfssituatie. De relevante activiteiten bestaan uit het spelen van tennis en padel op 7 tennisbanen en de 2 padelbanen (wedstrijden, trainingen of vrij spelen) en parkeerbewegingen. Ten aanzien van de geluiduitstraling naar de omgeving is de geluidemissie vanaf de banen, het geluid van onderhoudswerkzaamheden en het geluid van technische installaties en het geluid van parkerende voertuigen (mogelijk) relevant. Stemgeluid van bezoekers van een terrein voor sport- en recreatie-inrichtingen mag conform het Activiteitenbesluit buiten beschouwing gelaten worden. Dit stemgeluid betreft dan onder andere het stemgeluid van spelers op de tennis- en padelbanen maar ook het stemgeluid van bezoekers van de terrassen bij het clubgebouw.

De voor het akoestisch onderzoek representatieve bedrijfssituatie kan als volgt worden samengevat:  

De inrichting wordt over het algemeen gebruikt tussen 08.00 en 23.00 uur. Voor de 7 tennisbanen wordt uitgegaan van circa 42 speeluren gedurende de dagperiode (6 uur per baan) en 15 speeluren gedurende de avondperiode (ruim 2 uur per baan). De effectieve speeltijd waarop daadwerkelijk tennis gespeeld wordt is korter dan het aantal speeluren omdat bij het bepalen van de effectieve speeltijd rekening is gehouden met ‘rustige’ momenten tijdens baanwissels en wisseling van speelhelft. Circa 80% van de tijd van de baanbezetting kan als de voor geluid relevante effectieve speeltijd beschouwd worden. Voor de padelbanen wordt uitgegaan van 8 speeluren uur per baan in de dagperiode en 3 uur per baan in de avondperiode. Ook hier is de baanbezetting hoger dan de effectieve speeltijd. Die speeltijd is ook hier 80% van de baanbezetting. Bezoekers aan de tennisclub arriveren voor het grootste deel per fiets of lopend. Circa 5% van de bezoekers arriveert per auto en zal parkeren op de parkeerplaatsen naast het tennispark. Dit betreft een openbare parkeerplaats die ook gebruikt wordt door de bezoekers van de andere sportverenigingen. Het geluid van de personenwagens van en naar de tennisclub is daarom niet nader beschouwd als zijnde onderdeel van de inrichting. De tennisclub beschikt over een terras naast het clubgebouw.

Menselijk stemgeluid als gevolg van bezoekers van dit terras mag overeenkomstig het Activiteitenbesluit buiten beschouwing gelaten worden. Er is op het terrassen of in de kantine geen sprake van muziekgeluid anders dan rustige achtergrondmuziek. Dit zal geen bijdrage leveren aan de totale geluidsbelasting. 10

 

Het clubgebouw is voorzien van een CV installatie en afzuigkap voor de keuken. Dit zijn installaties vergelijkbaar met een woning en daarom voor het aspect geluid niet relevant. Het regelmatige onderhoud van de banen vindt plaats met een minitrekker of bladblazer gedurende circa 2 uur verspreid over het hele terrein. Het gebruik van de oefen/minibaan is zeer bepekt qua duur en geluidemissie en niet relevant ten opzichte van het geluid van tennis of padel is en daarom niet nader beschouwd. Enkele malen per jaar (tot een maximum van 12 dagen) worden toernooien of feestavonden georganiseerd waarbij grotere aantallen bezoekers aanwezig kunnen zijn. Hierbij kan afgeweken worden van de gebruikelijke openingstijden. Omdat dit sterk wisselende evenementen zijn is daarvoor geen specifieke geluidsbelasting vast te stellen als incidentele bedrijfssituatie. Als deze evenementen aanmerkelijk groter in omvang zijn dan de representatieve bedrijfssituatie dan wordt hiervoor ontheffing aangevraagd bij de gemeente op basis van de geldende APV.

11

5 Uitgangspunten akoestische modelvorming Padel Over het bronvermogen van padel is nog niet veel informatie beschikbaar omdat dit een relatief nieuwe sport betreft. Door Van dB Advies zijn geluidsmetingen uitgevoerd tijdens het spelen van vier spelers op vergelijkbare buitenbanen. Tijdens de metingen vonden er geen andere activiteiten op het tennispark plaats. Daarbij is uitgegaan van een wedstrijdsituatie omdat dan intensief gebruik gemaakt wordt van het slaan tegen de wanden en de hekwerken. Uit de metingen blijkt door de u-vormige wanden rondom de padelbaan een sterke richtingsafhankelijke uitstraling. In de richting haaks op de padelbaan is een bronvermogen van 89 dB(A) vastgesteld en in de richting in de lengte van de padelbaan is als gevolg van de afscherming door de wanden een geluidvermogen van 84 dB(A) vastgesteld. Maximale geluidsniveaus in de richting haaks op de padelbaan zijn tot 20 dB(A) hoger (geluidsvermogen 108 dB(A)). In de lengterichting van de baan zijn de maximale geluidsniveaus 16 dB(A) hoger (geluidsvermogen 100 dB(A)). De maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door het slaan van de bal tegen de wanden en het hekwerk. Voor de akoestische modelvorming is echter aangesloten bij de Handreiking Padel en Geluid van januari 2023. Hierbij wordt een bronvermogen van 91 dB(A) voorgesteld als representatief voor padelbanen in Nederland.

In de akoestische modelvorming van de padelbanen zijn de u-vormige geluidschermen in het rekenmodel opgenomen. Deze schermen zijn 3 m hoog. Het geluid van het padelspel is gemodelleerd door gebruik te maken van een oppervlaktebron verdeeld over de gehele baan met een bronhoogte van 1,5 m. Het geluid van tennis en padel kan in ieder geval op korte afstand tot de bron beschouwd worden als geluid met een impulsachtig karakter. In de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is aangegeven dat als criterium moet worden aangehouden dat het impulsachtig karakter duidelijk hoorbaar moet zijn bij de ontvanger. Bij de berekeningen is bij alle woningen een toeslag van 5 dB voor het impulsachtig karakter toegepast. In bijlage 3 bij dit akoestisch onderzoek is een notitie van Van dB Advies opgenomen met een nadere toelichting op de totstandkoming van de brongegevens en de modelvorming. Tennis Voor het tennisspel wordt in de VDI-richtlijn een bronvermogen van 90 dB(A) per halve tennisbaan voorgesteld. Daarbij wordt wel aangegeven dat bij complexen met meerdere tennisbanen sprake kan zijn van een overschatting van het bronvermogen. Op basis van een bureaustudie naar vergelijkbare onderzoeken van Nederlandse akoestische adviesbureaus lijkt het volgens de VDI te hanteren bronvermogen een overschatting van de werkelijkheid.

Door Van dB Advies zijn geluidsmetingen uitgevoerd tijdens het inspelen van vier spelers. Tijdens de metingen vonden er geen andere activiteiten op het tennispark plaats. Op basis van die metingen is voor het tennisspel een bronvermogen vastgesteld van 83 dB(A) voor een hele tennisbaan. De metingen zijn verricht tijdens het inspelen van vier spelers van 12

gemiddeld tot hoog niveau zonder dat er sprake was van relevant stemgeluid. Het vastgestelde bronvermogen kan daarom worstcase beschouwd worden. Tijdens wedstrijden of enkelspelsituaties zullen er minder balcontacten zijn wat zal resulteren in een enigszins lager geluidvermogen. Maximale geluidsniveaus als gevolg van balcontacten zijn 13 dB(A) hoger (geluidsvermogen 98 dB(A)). Technische installaties In het clubgebouw bevinden zich enkele kleine technische installaties. Het betreft hier een cv-installatie, centrale afzuiging voor het gebouw en een afzuiging voor de keuken. Deze installaties zijn beperkt van omvang en akoestisch niet relevant voor de geluiduitstraling van de tennisclub. Onderhoudswerkzaamheden Op vaste dagen in de week worden gedurende circa 3 uur onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd met behulp van een minitrekker. Hiervoor is een bronvermogen van 98 dB(A) aangehouden en is in het model een drietal bronnen met elk een bedrijfsduur van 1 uur opgenomen. Modelvorming In het akoestisch rekenmodel zijn de omliggende woningen en andere relevante gebouwen ingevoerd. De bodem tussen het tennispark en de woningen in de omgeving bestaat grotendeels uit groenstroken deel verharding. In de modellering is vanwege het vooral groene karakter een gemiddelde bodemfactor van 0,4 aangehouden (40% absorberend).

Voor de tennis- en padel is vanwege de sterk waterdoorlatende ondergrond van de tennisen padelbanen een gemiddelde bodemfactor van 0,7 (70% absorberend) aangehouden. Voor de kunstgrasvelden van de omliggende sportverenigingen is een bodemfactor van 0,7 aangehouden. Voor grasvelden, tuinen en groenstroken is een gemiddelde bodemfactor van 0,8 aangehouden. Als rekenhoogte is voor de woningen voor de dagperiode een rekenhoogte van 1,5 m en voor de avondperiode een rekenhoogte van 4,5 m of 7,5 m daar waar een eerste of tweede verdieping op de woning aanwezig is.

13

6 Berekeningen 6.1 Algemeen De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Geomilieu V2022.4 rev 2 en conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. In de figuren 5 tot en met 8 zijn de geluidsbronnen voor de tennis- en padelbanen (rode vlakken) en de beoordelingsposities bij de geluidgevoelige bestemmingen weergegeven (groene stippen). De wanden van de padelbanen zijn als rode lijnen weergegeven.

Figuur 5 Ligging tennisclub met beoordelingsposities (overzicht)

14

Figuur 6 Ligging geluidbronnen tennis en padel (rood gearceerde vlakken) en schermen rond padelbanen (rode lijnen); variant 1

Figuur 7 Ligging geluidbronnen tennis en padel (rood gearceerde vlakken) en schermen rond padelbanen (rode lijnen); variant 2

15

Figuur 8 Ligging geluidbronnen tennis en padel (rood gearceerde vlakken) en schermen rond padelbanen (rode lijnen); variant 3

6.2 Rekenresultaten en beoordeling In tabel 1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de toekomstige situatie opgenomen met de twee padelbanen ten westen van tennisbanen 1 en 2 (figuur 6). In tabel 2 zijn de resultaten opgenomen voor de toekomstige situatie met de twee padelbanen ter plaatse van de huidige tennisbanen 3 en 4. De resultaten van alle rekenpunten zijn opgenomen in bijlage 2. Bij de rekenresultaten is al rekening gehouden met de toeslag van 5 dB voor het impulsachtig geluid. Om het verschil in langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie te laten zien zijn deze beide in tabel 1 opgenomen. Eventuele overschrijdingen van de grenswaarden zijn gemarkeerd. Voor de dagperiode is het resultaat op een rekenhoogte van 1,5 m gepresenteerd. Voor de avondperiode is het resultaat op 4,5 of 7,5 m gepresenteerd daar waar het woningen betreft met een tweede bouwlaag of derde bouwlaag.

16

Tabel 1 Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de huidige en de toekomstige situatie met twee padelbanen; variant 1 Positie (zie fig. 3)

Omschrijving

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,Lt in dB(A)) Dagperiode (07.00-19.00 uur) huidig nieuw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Vesting 1 Schans 13 Schans 9 Schans 5 Hunzestraat 10 Hunzestraat 18 Hunzestraat 22 Hunzestraat 28 Diezestraat 47 Diezestraat 35 Diezestraat 23 Diezestraat 11 Diezestraat 1 Amstelstraat 143 Amstelstraat 133 Amstelstraat 129 Amstelstraat 123 Nieuwe Vlissingseweg 153

24 30 30 30 34 29 34 35 36 37 38 39 38 41 39 38 37 31

27 31 33 33 35 35 36 37 39 40 40 40 39 42 41 40 39 34

Avondperiode (19.00-23.00 uur)

Etmaalwaarde

Grenswaarde

huidig

nieuw

huidig

nieuw

28 30 30 30 33 33 33 34 37 39 40 40 39 43 41 40 39 30

30 33 34 34 38 38 38 38 41 42 42 43 42 45 43 43 41 36

33 35 35 35 38 38 38 39 42 44 45 45 44 48 46 45 44 35

35 38 40 39 43 43 43 43 46 47 47 48 47 50 48 48 46 41

Etmaalwaarde* 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

* etmaalwaarde is de hoogste waarde van de dagperiode of de avondperiode + 5 dB

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat bij alle woningen na realisatie van de 2 padelbanen voldaan kan worden aan de grenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde.

17

Tabel 2 Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de huidige en de toekomstige situatie met drie padelbanen; variant 2 Positie (zie fig. 3)

Omschrijving

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,Lt in dB(A)) Dagperiode (07.00-19.00 uur) huidig nieuw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Vesting 1 Schans 13 Schans 9 Schans 5 Hunzestraat 10 Hunzestraat 18 Hunzestraat 22 Hunzestraat 28 Diezestraat 47 Diezestraat 35 Diezestraat 23 Diezestraat 11 Diezestraat 1 Amstelstraat 143 Amstelstraat 133 Amstelstraat 129 Amstelstraat 123 Nieuwe Vlissingseweg 153

24 30 30 30 34 29 34 35 36 37 38 39 38 41 39 38 37 31

27 31 34 34 37 36 37 38 39 40 41 41 40 43 41 41 40 35

Avondperiode (19.00-23.00 uur)

Etmaalwaarde

Grenswaarde

huidig

nieuw

huidig

nieuw

28 30 30 30 33 33 33 34 37 39 40 40 39 43 41 40 39 30

30 34 35 35 39 38 38 39 41 42 43 43 42 46 44 43 42 38

33 35 35 35 38 38 38 39 42 44 45 45 44 48 46 45 44 35

35 39 40 40 44 43 43 44 46 47 48 48 47 51 49 48 47 43

Etmaalwaarde* 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

* etmaalwaarde is de hoogste waarde van de dagperiode of de avondperiode + 5 dB

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat voor variant 2 bij de woningen nabij de Amstelstraat 143 een marginale overschrijding plaatsvindt van de grenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde. Voor die variant moeten geluidreducerende voorzieningen getroffen worden om wel te kunnen voldoen aan de toepasselijke grenswaarde. Door het plaatsen van een geluidscherm langs de terreingrens van de tennisclub ter hoogte van de tennisbanen 5, 6 en 7 met een hoogte van minimaal 3 m en een lengte van circa 50 m kan bij alle woningen voldaan worden aan de grenswaarden. Op basis van een richtprijs van circa EUR 230,00 per m2 bedragen de kosten van dit scherm circa EUR 35.000,00. In figuur 8 is de ligging van dat scherm opgenomen.

18

Figuur 8 Weergave noodzakelijk geluidscherm (rode lijn langs tennisbanen 5-7) bij variant 2

Tabel 3 Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de huidige en de toekomstige situatie met vier padelbanen; variant 3 Positie (zie fig. 3)

Omschrijving

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,Lt in dB(A)) Dagperiode (07.00-19.00 uur) huidig nieuw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Vesting 1 Schans 13 Schans 9 Schans 5 Hunzestraat 10 Hunzestraat 18 Hunzestraat 22 Hunzestraat 28 Diezestraat 47 Diezestraat 35 Diezestraat 23 Diezestraat 11 Diezestraat 1 Amstelstraat 143 Amstelstraat 133 Amstelstraat 129 Amstelstraat 123 Nieuwe Vlissingseweg 153

24 30 30 30 34 29 34 35 36 37 38 39 38 41 39 38 37 31

28 32 34 34 37 32 37 38 39 40 41 41 41 44 43 42 41 35

Avondperiode (19.00-23.00 uur)

Etmaalwaarde

Grenswaarde

huidig

nieuw

huidig

nieuw

28 30 30 30 33 33 33 34 37 39 40 40 39 43 41 40 39 30

31 34 36 35 38 38 38 39 41 42 43 44 43 46 45 45 44 38

33 35 35 35 38 38 38 39 42 44 45 45 44 48 46 45 44 35

36 39 41 40 43 43 43 44 46 47 48 49 48 51 50 50 49 43

Etmaalwaarde* 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

* etmaalwaarde is de hoogste waarde van de dagperiode of de avondperiode + 5 dB

19

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat ook voor variant 3 bij de woningen nabij de Amstelstraat 143 een marginale overschrijding plaatsvindt van de grenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde. Voor deze variant moeten ook geluidreducerende voorzieningen getroffen worden om wel te kunnen voldoen aan de toepasselijke grenswaarde. Door het plaatsen van een geluidscherm langs de lange zijde van de padelbanen met een hoogte van minimaal 3 m en een lengte van circa 42 m kan bij alle woningen voldaan worden aan de grenswaarden. Op basis van een richtprijs van circa EUR 230,00 per m2 bedragen de kosten van dit scherm circa EUR 29.000,00. In figuur 9 is de ligging van dat scherm opgenomen.

Figuur 9 Weergave noodzakelijk geluidscherm (rode lijn langs de padelbanen) bij variant 3

20

7 Conclusie Voor de toekomstige situatie met de twee geplande padelbanen kan voor de gepresenteerde variant 1 (padelbanen naast huidige banen 1 en 2) bij alle woningen in de omgeving voldaan worden aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Bij variant 2 (uitbreiding met een derde padelbaan) en variant 3 (vier padelbanen op en naast tennisbaan 3) is sprake van een minimale overschrijding van de grenswaarde met 1 dB. In dat geval zou een geluidscherm noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen een de grenswaarden. Maximale geluidsniveaus als gevolg van het tennis of padelspel en als gevolg van stemgeluid van bezoekers mogen voor de toetsing aan het Activiteitenbesluit buiten de beoordeling gelaten worden. Bijlagen: 1. Invoergegevens rekenmodel en figuren 2. Rekenresultaten 3. Toelichting brongegevens

21

Bijlage 1 Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Invoergegevens gebouwen, bodemgebieden en immissieposities

Model: Groep: Naam

Toekomstig variant 2 padelbanen versie van Gebied - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie Omschr. 274 275 276 277 278

Hoogte 8,69 8,70 4,00 8,78 3,83

Maaiveld -0,21 -0,20 2,24 -0,27 0,12

Hdef. Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde

279 280 281 282 283

8,72 8,75 8,73 8,69 8,76

-0,23 -0,25 -0,24 -0,19 -0,27

284 285 286 287 288

7,20 2,64 3,10 2,58 2,50

289 290 291 292 293

Jaar 0 0 0 0 0

AHN-jaar 0 0 0 0 0

Trust 0 0 0 0 0

Cp 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

Refl. 31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 125 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 250 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 500 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

-0,08 -0,19 -0,32 -0,04 -0,42

Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2,67 2,68 7,53 7,54 7,56

-0,21 -0,21 -0,08 -0,19 -0,12

Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

294 295 296 297 298

2,59 8,73 8,73 8,73 8,73

-0,12 -0,25 -0,27 -0,20 -0,20

Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

299 300 301 302 303

2,64 2,66 7,85 7,66 2,67

-0,17 -0,21 -0,20 -0,32 -0,17

Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

304 305 306 307 308

8,69 8,73 8,05 7,52 8,71

-0,21 -0,25 -0,32 -0,19 -0,20

Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

309 310 311 312 314

2,66 7,55 2,67 2,46 7,60

-0,21 -0,23 -0,16 -0,38 -0,27

Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde Eigen waarde

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Van dB Advies

Functie

Gebouwtype

BAG-id

Gemeente

8-2-2023 14:28:44

Invoergegevens gebouwen, bodemgebieden en immissieposities

Model: Groep: Naam

Toekomstig variant 2 padelbanen versie van Gebied - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie Refl. 1k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 2k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 4k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

