CConstaterende datVenray
Koppel je AI →
Document · PDF

B1.3.12 - Indirecte hinder verkeer op bestaande woningen 29-04-2026

Gemeenteraad 30 juni 2026, gemeente VenrayBij agendapunt: TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22q Achter de Jera II, Ysselsteyn20.333 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Cp(WT) 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

Zwevend False False False False False

Refl. 31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 125 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 250 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 500 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 1k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 2k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 4k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

8 09 9 10 10

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 11 12 12 13

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 14 14 15 15

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 16 17 17 18

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 19 19 20 21

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 23 24 25 26

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 28 29

0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB

False False False

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Embridge Nederland

29-4-2026 14:43:37

Embridge Nederland Model: Groep: Naam 30 31 32 33 34

Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel

Kopie van AdJ.Yss.25.AO IH-02 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet Omschr.

Vorm Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek

X-1 190032,08 190026,47 190020,76 190001,53 190023,40

Y-1 389048,54 389064,93 389081,65 389151,68 389176,60

Hoogte 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

Rel.H 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

Vormpunten 4 4 4 4 4

Omtrek 39,96 44,47 40,45 57,33 39,72

Oppervlak 98,02 123,30 100,94 184,55 93,70

Cp Scherp Scherp Scherp Scherp Scherp

Cp(IL) 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

35 36 37 38 39

Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek

190137,28 190129,61 190125,56 190117,44 190111,81

389110,87 389139,49 389149,86 389175,33 389191,56

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 4 4 4 4

86,94 36,72 50,59 35,30 32,14

465,06 84,08 153,02 76,71 64,42

Scherp Scherp Scherp Scherp Scherp

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

40 41 42 43 44

Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek

190106,62 190070,56 190048,02 189986,26 189949,97

389208,24 389192,69 389185,47 389214,10 389186,83

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 4 4 4 4

42,57 36,33 36,35 47,89 42,88

109,03 82,51 82,56 139,92 107,71

Scherp Scherp Scherp Scherp Scherp

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

45 46 47 48 49

Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek

189940,47 189967,05 190140,84 190136,06 190130,21

389183,72 389224,11 389177,88 389192,23 389207,11

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 4 4 4 4

51,07 127,96 35,85 29,35 31,26

162,98 1022,54 77,68 53,67 60,73

Scherp Scherp Scherp Scherp Scherp

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

50 51 52 53 54

Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek

190146,16 190162,63 190181,23 190217,37 190229,07

389221,46 389227,83 389235,28 389248,03 389252,81

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 4 4 4 4

43,23 42,68 67,57 37,16 47,35

104,51 103,95 144,91 75,14 125,70

Scherp Scherp Scherp Scherp Scherp

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

55 56 57 58 59

Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek

190268,93 190174,86 190208,34 190287,53 190291,78

389237,93 389098,69 389148,64 389099,22 389116,76

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 4 4 4 4

67,83 114,23 84,98 47,01 34,01

239,53 784,98 431,33 136,71 71,18

Scherp Scherp Scherp Scherp Scherp

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

60 61 62 63 64

Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek

190293,91 190294,97 190222,74 190231,78 190202,26

389127,39 389140,67 389033,16 389042,47 389001,25

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 4 4 4 4

45,23 120,54 36,66 111,32 49,94

108,19 714,65 80,90 534,31 145,39

Scherp Scherp Scherp Scherp Scherp

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

65 66 67

Rechthoek Rechthoek Rechthoek

190223,80 190242,15 190253,05

389003,64 389015,88 389020,40

7,50 7,50 7,50

7,50 7,50 7,50

Relatief Relatief Relatief

4 4 4

42,11 36,06 66,97

106,78 80,26 201,89

Scherp Scherp Scherp

0 dB 0 dB 0 dB

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Embridge Nederland

29-4-2026 14:43:37

Embridge Nederland Model: Groep:

Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel

Kopie van AdJ.Yss.25.AO IH-02 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam 30 31 32 33 34

Cp(VL) 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

Cp(RL) 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

Cp(WT) 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

Zwevend False False False False False

Refl. 31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 125 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 250 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 500 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 1k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 2k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 4k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35 36 37 38 39

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

40 41 42 43 44

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

45 46 47 48 49

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

50 51 52 53 54

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

55 56 57 58 59

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

60 61 62 63 64

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

65 66 67

0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB

0 dB 0 dB 0 dB

False False False

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Embridge Nederland

29-4-2026 14:43:37

Embridge Nederland Model: Groep: Naam 68 69 70 71 72 73 75

Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel

Kopie van AdJ.Yss.25.AO IH-02 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet Omschr.

gebouw

Vorm Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek Rechthoek

X-1 190274,06 190207,32 190191,10 190212,37 189632,65

Y-1 389000,19 388985,56 388958,97 388972,27 389043,32

Hoogte 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

Rel.H 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

Vormpunten 4 4 4 4 4

Omtrek 77,78 35,59 27,26 48,07 40,38

Oppervlak 328,39 78,35 45,75 129,41 95,54

Cp Scherp Scherp Scherp Scherp Scherp

Cp(IL) 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

Rechthoek Rechthoek

189677,17 189948,00

389129,85 389154,55

7,50 0,00

7,50 0,00

Relatief Relatief

4 4

90,05 44,79

432,48 123,38

Scherp Scherp

0 dB 0 dB

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Embridge Nederland

29-4-2026 14:43:37

Embridge Nederland Model: Groep:

Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel

Kopie van AdJ.Yss.25.AO IH-02 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam 68 69 70 71 72

Cp(VL) 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

Cp(RL) 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

Cp(WT) 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

Zwevend False False False False False

Refl. 31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 125 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 250 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 500 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 1k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 2k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 4k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

73 75

0 dB 0 dB

0 dB 0 dB

0 dB 0 dB

False False

0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Embridge Nederland

29-4-2026 14:43:37

Embridge Nederland Model: Groep: Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel

Kopie van AdJ.Yss.25.AO IH-02 (hoofdgroep) Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet Omschr.

Vorm Lijn Lijn Lijn Lijn Lijn

X-1 189896,75 189902,40 189909,11 189813,77 189830,82

Y-1 388917,27 388900,29 388914,83 389122,25 389109,53

X-n 189901,13 189906,88 189910,72 189814,58 189835,24

Y-n 388918,71 388901,80 388910,12 389118,82 389111,43

Vormpunten 2 2 2 2 2

Lengte 4,61 4,72 4,98 3,52 4,81

Lijn Lijn Lijn Lijn Lijn

189840,74 189821,26 190102,36 190114,70 190125,37

389132,72 389138,13 389223,04 389208,87 389230,45

189842,09 189825,50 190103,79 190120,90 190126,75

389128,39 389139,39 389218,51 389211,28 389226,49

2 2 2 2 2

4,54 4,42 4,76 6,65 4,19

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Embridge Nederland

29-4-2026 14:43:47

B ijlage 3. R ekenresultaten

AdJ.Yss.25.AO

- IAE - 02

III

wegverkeerslawaai

29 april 2026

Embridge Nederland Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Bijlage 3 Rekenresultaten

Resultatentabel Kopie van AdJ.Yss.25.AO IH-02 LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee

Naam Toetspunt 01_A 01_B 02_A 02_B 03_A

Omschrijving In de Wei blok 1 In de Wei blok 1 In de Wei blok 2 In de Wei blok 2 In de Wei blok 3

X 189920,92 189920,92 189938,76 189938,76 189949,93

Y 389047,29 389047,29 388996,21 388996,21 389064,21

Hoogte 2,00 5,00 2,00 5,00 2,00

Lden 41,2 42,3 41,1 42,1 48,3

03_B 04_A 04_B 05_A 05_B

In de Wei blok 3 In de Wei blok 4 In de Wei blok 4 In de Wei blok 5 In de Wei blok 5

189949,93 189954,72 189954,72 189959,86 189959,86

389064,21 389047,21 389047,21 389029,14 389029,14

5,00 2,00 5,00 2,00 5,00

47,8 49,0 48,3 49,8 48,9

06_A 06_B 07_A 07_B 08_A

In de Wei blok 6 In de Wei blok 6 In de Wei blok 7 In de Wei blok 7 Heidse Peelweg 39

189972,20 189972,20 189968,31 189968,31 189848,47

389000,40 389000,40 388973,39 388973,39 389121,13

2,00 5,00 2,00 5,00 2,00

47,3 47,0 51,6 50,2 49,5

08_B 09_A 09_B 10_A 10_B

Heidse Peelweg 39 Heidse Peelweg 37 Heidse Peelweg 37 Heidse Peelweg 35 Heidse Peelweg 35

189848,47 189874,16 189874,16 189897,80 189897,80

389121,13 389128,35 389128,35 389138,69 389138,69

5,00 2,00 5,00 2,00 5,00

49,6 47,7 47,9 48,1 48,1

11_A 11_B 12_A 12_B 13_A

Heidse Peelweg 33 Heidse Peelweg 33 Heidse Peelweg 44 Heidse Peelweg 44 Heidse Peelweg 42

189920,89 189920,89 189935,24 189935,24 189957,39

389146,87 389146,87 389181,79 389181,79 389189,37

2,00 5,00 2,00 5,00 2,00

47,7 47,6 45,2 45,5 45,7

13_B 14_A 14_B 15_A 15_B

Heidse Peelweg 42 Heidse Peelweg 38 Heidse Peelweg 38 Heidse Peelweg 31 voorgevel Heidse Peelweg 31 voorgevel

189957,39 189996,15 189996,15 189953,89 189953,89

389189,37 389206,70 389206,70 389156,63 389156,63

5,00 2,00 5,00 2,00 5,00

46,0 44,1 44,6 47,6 47,9

16_A 16_B 17_A 17_B 18_A

Heidse Peelweg 31 zijgevel Heidse Peelweg 31 zijgevel Heidse Peelweg 29 zijgevel Heidse Peelweg 29 zijgevel Heidse Peelweg 29 voorgevel

189961,59 189961,59 189998,70 189998,70 190000,42

389154,03 389154,03 389160,46 389160,46 389171,22

2,00 5,00 2,00 5,00 2,00

47,3 47,6 42,9 43,4 46,1

18_B 19_A 19_B 20_A 20_B

Heidse Peelweg 29 voorgevel Heidse Peelweg 27 Heidse Peelweg 27 Heidse Peelweg 25 Heidse Peelweg 25

190000,42 190028,70 190028,70 190051,87 190051,87

389171,22 389178,59 389178,59 389186,86 389186,86

5,00 2,00 5,00 2,00 5,00

46,3 45,3 45,6 46,0 46,2

21_A 21_B 22_A 22_B 23_A

Heidse Peelweg 23 Heidse Peelweg 23 Heidse Peelweg 21 Heidse Peelweg 21 Kerkweg 30

190074,81 190074,81 190100,41 190100,41 189915,88

389194,25 389194,25 389206,50 389206,50 388931,24

2,00 5,00 2,00 5,00 2,00

46,2 46,5 48,4 48,5 40,4

23_B 24_A 24_B 25_A 25_B

Kerkweg 30 Kerkweg 28 Kerkweg 28 Kerkweg 26 voorgevel Kerkweg 26 voorgevel

189915,88 189937,63 189937,63 189968,27 189968,27

388931,24 388940,91 388940,91 388945,04 388945,04

5,00 2,00 5,00 2,00 5,00

40,8 36,7 37,5 40,6 40,9

26_A 26_B 27_A 27_B 28_A

Kerkweg 26 zijgevel Kerkweg 26 zijgevel Kerkweg 24 zijgevel Kerkweg 24 zijgevel Kerkweg 24 voorgevel

189972,09 189972,09 189992,61 189992,61 190000,55

388950,02 388950,02 388963,90 388963,90 388961,46

2,00 5,00 2,00 5,00 2,00

47,0 46,7 42,6 42,9 39,1

28_B 29_A 29_B 30_A

Kerkweg 24 voorgevel Kerkweg 22 Kerkweg 22 Kerkweg 25

190000,55 190016,61 190016,61 189984,46

388961,46 388966,97 388966,97 388923,72

5,00 2,00 5,00 2,00

40,0 40,0 41,0 40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Embridge Nederland

24-4-2026 12:36:25

Embridge Nederland Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Bijlage 3 Rekenresultaten

Resultatentabel Kopie van AdJ.Yss.25.AO IH-02 LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee

Naam Toetspunt 30_B 31_A 31_B 32_A 32_B

Omschrijving Kerkweg 25 Kerkweg 23 Kerkweg 23 Harrie Phillipsstraat 9/11 Harrie Phillipsstraat 9/11

X 189984,46 190016,79 190016,79 190019,10 190019,10

Y 388923,72 388934,96 388934,96 389086,30 389086,30

Hoogte 5,00 2,00 5,00 2,00 5,00

Lden 41,6 39,6 40,8 45,6 46,1

33_A 33_B 34_A 34_B 35_A

Harrie Philipsstraat 5/7 Harrie Philipsstraat 5/7 Harrie Phillipsstraat 10/12 Harrie Phillipsstraat 10/12 Heidse Peelweg 41 voorgevel

190024,64 190024,64 189993,77 189993,77 189797,50

389070,33 389070,33 389079,56 389079,56 389102,32

2,00 5,00 2,00 5,00 2,00

46,2 46,6 49,7 49,3 51,1

35_B 36_A 36_B

Heidse Peelweg 41 voorgevel Heidse Peelweg 41 zijgevel Heidse Peelweg 41 zijgevel

189797,50 189804,77 189804,77

389102,32 389098,30 389098,30

5,00 2,00 5,00

51,0 45,5 45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Embridge Nederland

24-4-2026 12:36:25

Embridge Nederland Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Bijlage 3 Rekenresultaten

Resultatentabel Kopie van AdJ.Yss.25.AO IH-02 excl achter de Jera II LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee

Naam Toetspunt 01_A 01_B 02_A 02_B 03_A

Omschrijving In de Wei blok 1 In de Wei blok 1 In de Wei blok 2 In de Wei blok 2 In de Wei blok 3

X 189920,92 189920,92 189938,76 189938,76 189949,93

Y 389047,29 389047,29 388996,21 388996,21 389064,21

Hoogte 2,00 5,00 2,00 5,00 2,00

Lden 37,9 38,9 38,5 39,5 45,4

03_B 04_A 04_B 05_A 05_B

In de Wei blok 3 In de Wei blok 4 In de Wei blok 4 In de Wei blok 5 In de Wei blok 5

189949,93 189954,72 189954,72 189959,86 189959,86

389064,21 389047,21 389047,21 389029,14 389029,14

5,00 2,00 5,00 2,00 5,00

44,8 46,1 45,5 46,9 46,0

06_A 06_B 07_A 07_B 08_A

In de Wei blok 6 In de Wei blok 6 In de Wei blok 7 In de Wei blok 7 Heidse Peelweg 39

189972,20 189972,20 189968,31 189968,31 189848,47

389000,40 389000,40 388973,39 388973,39 389121,13

2,00 5,00 2,00 5,00 2,00

44,5 44,2 48,8 47,5 47,4

08_B 09_A 09_B 10_A 10_B

Heidse Peelweg 39 Heidse Peelweg 37 Heidse Peelweg 37 Heidse Peelweg 35 Heidse Peelweg 35

189848,47 189874,16 189874,16 189897,80 189897,80

389121,13 389128,35 389128,35 389138,69 389138,69

5,00 2,00 5,00 2,00 5,00

47,5 44,9 45,2 45,0 45,0

11_A 11_B 12_A 12_B 13_A

Heidse Peelweg 33 Heidse Peelweg 33 Heidse Peelweg 44 Heidse Peelweg 44 Heidse Peelweg 42

189920,89 189920,89 189935,24 189935,24 189957,39

389146,87 389146,87 389181,79 389181,79 389189,37

2,00 5,00 2,00 5,00 2,00

44,4 44,4 42,1 42,3 42,2

13_B 14_A 14_B 15_A 15_B

Heidse Peelweg 42 Heidse Peelweg 38 Heidse Peelweg 38 Heidse Peelweg 31 voorgevel Heidse Peelweg 31 voorgevel

189957,39 189996,15 189996,15 189953,89 189953,89

389189,37 389206,70 389206,70 389156,63 389156,63

5,00 2,00 5,00 2,00 5,00

42,4 41,0 41,4 43,8 44,0

16_A 16_B 17_A 17_B 18_A

Heidse Peelweg 31 zijgevel Heidse Peelweg 31 zijgevel Heidse Peelweg 29 zijgevel Heidse Peelweg 29 zijgevel Heidse Peelweg 29 voorgevel

189961,59 189961,59 189998,70 189998,70 190000,42

389154,03 389154,03 389160,46 389160,46 389171,22

2,00 5,00 2,00 5,00 2,00

42,0 42,5 36,6 37,1 43,0

18_B 19_A 19_B 20_A 20_B

Heidse Peelweg 29 voorgevel Heidse Peelweg 27 Heidse Peelweg 27 Heidse Peelweg 25 Heidse Peelweg 25

190000,42 190028,70 190028,70 190051,87 190051,87

389171,22 389178,59 389178,59 389186,86 389186,86

5,00 2,00 5,00 2,00 5,00

43,2 42,3 42,6 43,1 43,3

21_A 21_B 22_A 22_B 23_A

Heidse Peelweg 23 Heidse Peelweg 23 Heidse Peelweg 21 Heidse Peelweg 21 Kerkweg 30

190074,81 190074,81 190100,41 190100,41 189915,88

389194,25 389194,25 389206,50 389206,50 388931,24

2,00 5,00 2,00 5,00 2,00

43,3 43,6 45,6 45,7 40,4

23_B 24_A 24_B 25_A 25_B

Kerkweg 30 Kerkweg 28 Kerkweg 28 Kerkweg 26 voorgevel Kerkweg 26 voorgevel

189915,88 189937,63 189937,63 189968,27 189968,27

388931,24 388940,91 388940,91 388945,04 388945,04

5,00 2,00 5,00 2,00 5,00

40,8 36,7 37,4 39,7 40,0

26_A 26_B 27_A 27_B 28_A

Kerkweg 26 zijgevel Kerkweg 26 zijgevel Kerkweg 24 zijgevel Kerkweg 24 zijgevel Kerkweg 24 voorgevel

189972,09 189972,09 189992,61 189992,61 190000,55

388950,02 388950,02 388963,90 388963,90 388961,46

2,00 5,00 2,00 5,00 2,00

44,5 44,2 40,1 40,4 38,7

28_B 29_A 29_B 30_A

Kerkweg 24 voorgevel Kerkweg 22 Kerkweg 22 Kerkweg 25

190000,55 190016,61 190016,61 189984,46

388961,46 388966,97 388966,97 388923,72

5,00 2,00 5,00 2,00

39,8 40,8 41,7 39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Embridge Nederland

24-4-2026 12:37:49

Embridge Nederland Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Bijlage 3 Rekenresultaten

