CConstaterende datVeenendaal
Koppel je AI →
Document · PDF

3.b11 Schoolstraat 100 Toelichting Bijlage 11 Wegverkeerslawaai en Industrielawaai

Gemeenteraad 30 mei 2024, gemeente VeenendaalBij agendapunt: Vaststelling bestemmingsplan Schoolstraat 10057.307 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

1,50 5,00 8,00 11,00 14,00

49,7 51,4 51,6 51,5 51,3

46,8 48,6 48,8 48,6 48,4

40,1 41,9 42,1 42,0 41,8

50,3 52,0 52,2 52,1 51,9

19_A 19_B 19_C 19_D 19_E

Appartement I Appartement I Appartement I Appartement I Appartement I

166691,70 166691,70 166691,70 166691,70 166691,70

449189,26 449189,26 449189,26 449189,26 449189,26

1,50 5,00 8,00 11,00 14,00

38,7 41,1 43,2 44,7 45,5

35,2 37,7 39,9 41,4 42,3

28,1 30,4 32,5 34,1 35,0

38,8 41,2 43,3 44,9 45,7

20_A 20_B 20_C 20_D 20_E

Appartement J Appartement J Appartement J Appartement J Appartement J

166705,41 166705,41 166705,41 166705,41 166705,41

449182,10 449182,10 449182,10 449182,10 449182,10

1,50 5,00 8,00 11,00 14,00

48,6 50,4 50,7 50,6 50,4

45,7 47,5 47,8 47,7 47,5

39,0 40,9 41,2 41,0 40,9

49,1 51,0 51,3 51,2 51,0

21_A 21_B 21_C 21_D 21_E

Appartement J Appartement J Appartement J Appartement J Appartement J

166691,34 166691,34 166691,34 166691,34 166691,34

449183,17 449183,17 449183,17 449183,17 449183,17

1,50 5,00 8,00 11,00 14,00

39,8 41,8 43,7 45,1 46,1

36,4 38,5 40,4 41,9 43,0

29,5 31,4 33,1 34,7 35,8

40,0 42,0 43,8 45,4 46,4

22_A 22_B 22_C 22_D 22_E

Appartement K Appartement K Appartement K Appartement K Appartement K

166705,04 166705,04 166705,04 166705,04 166705,04

449175,74 449175,74 449175,74 449175,74 449175,74

1,50 5,00 8,00 11,00 14,00

47,4 49,3 49,6 49,8 49,6

44,5 46,4 46,7 46,9 46,6

37,9 39,8 40,1 40,3 40,1

48,0 49,9 50,2 50,4 50,2

23_A 23_B 23_C 23_D 23_E

Appartement K Appartement K Appartement K Appartement K Appartement K

166691,05 166691,05 166691,05 166691,05 166691,05

449176,62 449176,62 449176,62 449176,62 449176,62

1,50 5,00 8,00 11,00 14,00

41,9 43,8 44,7 45,9 47,0

38,6 40,5 41,4 42,7 43,8

31,5 33,3 34,1 35,4 36,6

42,1 44,0 44,9 46,1 47,2

24_A 24_B 24_C 24_D 24_E

Appartement L Appartement L Appartement L Appartement L Appartement L

166704,67 166704,67 166704,67 166704,67 166704,67

449169,54 449169,54 449169,54 449169,54 449169,54

1,50 5,00 8,00 11,00 14,00

46,9 48,5 49,1 49,3 49,2

43,9 45,6 46,2 46,3 46,2

37,4 39,0 39,6 39,8 39,7

47,5 49,1 49,7 49,9 49,8

25_A 25_B 25_C 25_D

Appartement L Appartement L Appartement L Appartement L

166696,70 166696,70 166696,70 166696,70

449166,13 449166,13 449166,13 449166,13

1,50 5,00 8,00 11,00

40,9 42,2 43,2 43,7

37,2 38,5 39,5 39,9

30,0 31,3 32,3 32,8

40,9 42,2 43,2 43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

26-10-2023 11:54:27

Antea Group Resultaten wegverkeer Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Bijlage 2 Gezamenlijk excl. aftrek ex art. 110g Wgh incl. maatr.

Resultatentabel 231023_ BP Schoolstraat | WL incl. maatregelen LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee

Naam Toetspunt 25_E 26_A 26_B 26_C 26_D

Omschrijving Appartement L Appartement L Appartement L Appartement L Appartement L

X 166696,70 166690,72 166690,72 166690,72 166690,72

Y 449166,13 449170,93 449170,93 449170,93 449170,93

Hoogte 14,00 1,50 5,00 8,00 11,00

Dag 44,5 42,5 44,4 45,5 46,0

Avond 40,7 39,2 41,1 42,2 42,7

Nacht 33,7 32,0 33,9 34,9 35,3

Lden 44,5 42,7 44,6 45,7 46,1

26_E 27_F 28_F 29_F 30_F

Appartement L Penthouse 1 Penthouse 1 Penthouse 1 Penthouse 1

166690,72 166702,48 166701,98 166697,91 166695,08

449170,93 449191,54 449183,12 449181,24 449185,40

14,00 18,00 18,00 18,00 18,00

47,3 47,0 46,5 43,9 45,6

44,0 44,0 43,3 40,2 42,5

36,9 37,4 36,9 33,6 35,4

47,5 47,5 47,0 44,1 45,9

31_F 32_B 32_C 32_D 32_E

Penthouse 1 Appartement M Appartement M Appartement M Appartement M

166695,55 166733,44 166733,44 166733,44 166733,44

449193,41 449209,05 449209,05 449209,05 449209,05

18,00 5,00 8,00 11,00 14,00

44,1 58,6 58,5 58,2 57,9

40,8 55,8 55,6 55,4 55,0

33,6 49,1 49,0 48,7 48,4

44,3 59,2 59,1 58,8 58,5

32_F 33_B 33_C 33_D 33_E

Appartement M Appartement M Appartement M Appartement M Appartement M

166733,44 166727,66 166727,66 166727,66 166727,66

449209,05 449205,54 449205,54 449205,54 449205,54

18,00 5,00 8,00 11,00 14,00

57,3 54,7 54,6 54,4 54,2

54,5 51,9 51,8 51,6 51,4

47,8 45,2 45,1 44,9 44,7

57,9 55,3 55,2 55,0 54,8

33_F 34_F 35_F 36_A 36_B

Appartement M Appartement M Appartement M Appartement N Appartement N

166727,66 166740,19 166730,40 166727,28 166727,28

449205,54 449205,29 449202,18 449199,12 449199,12

18,00 18,00 18,00 1,50 5,00

53,8 46,6 41,1 52,0 53,4

50,9 43,5 37,0 49,2 50,6

44,3 37,1 31,1 42,5 43,9

54,4 47,1 41,3 52,6 54,0

36_C 36_D 36_E 37_A 37_B

Appartement N Appartement N Appartement N Appartement O Appartement O

166727,28 166727,28 166727,28 166726,90 166726,90

449199,12 449199,12 449199,12 449192,77 449192,77

8,00 11,00 14,00 1,50 5,00

53,5 53,3 53,2 50,7 52,3

50,6 50,5 50,3 47,8 49,5

44,0 43,8 43,7 41,2 42,9

54,1 53,9 53,8 51,3 52,9

37_C 37_D 37_E 38_A 38_B

Appartement O Appartement O Appartement O Appartement O Appartement O

166726,90 166726,90 166726,90 166740,95 166740,95

449192,77 449192,77 449192,77 449190,96 449190,96

8,00 11,00 14,00 1,50 5,00

52,5 52,3 52,3 41,3 40,7

49,6 49,5 49,4 37,1 36,5

43,0 42,8 42,8 31,8 31,1

53,1 52,9 52,9 41,6 41,0

38_C 38_D 38_E 39_A 39_B

Appartement O Appartement O Appartement O Appartement P Appartement P

166740,95 166740,95 166740,95 166726,54 166726,54

449190,96 449190,96 449190,96 449186,84 449186,84

8,00 11,00 14,00 1,50 5,00

41,4 42,4 43,2 49,5 51,3

37,3 38,3 39,0 46,6 48,4

31,9 32,9 33,7 40,0 41,8

41,7 42,7 43,5 50,1 51,9

39_C 39_D 39_E 40_A 40_B

Appartement P Appartement P Appartement P Appartement P Appartement P

166726,54 166726,54 166726,54 166740,58 166740,58

449186,84 449186,84 449186,84 449184,97 449184,97

8,00 11,00 14,00 1,50 5,00

51,5 51,4 51,3 41,4 40,8

48,6 48,5 48,4 37,2 36,6

42,0 41,9 41,7 31,8 31,2

52,1 52,0 51,8 41,7 41,1

40_C 40_D 40_E 41_A 41_B

Appartement P Appartement P Appartement P Appartement Q Appartement Q

166740,58 166740,58 166740,58 166726,17 166726,17

449184,97 449184,97 449184,97 449180,67 449180,67

8,00 11,00 14,00 1,50 5,00

41,5 42,6 43,4 48,5 50,4

37,4 38,5 39,2 45,6 47,6

32,0 33,1 33,9 39,0 40,9

41,9 42,9 43,7 49,1 51,0

41_C 41_D 41_E 42_A 42_B

Appartement Q Appartement Q Appartement Q Appartement Q Appartement Q

166726,17 166726,17 166726,17 166740,26 166740,26

449180,67 449180,67 449180,67 449179,61 449179,61

8,00 11,00 14,00 1,50 5,00

50,7 50,7 50,6 40,1 39,6

47,8 47,8 47,7 36,0 35,5

41,2 41,1 41,0 30,6 30,1

51,3 51,2 51,1 40,4 40,0

42_C 42_D 42_E 43_A

Appartement Q Appartement Q Appartement Q Appartement R

166740,26 166740,26 166740,26 166725,77

449179,61 449179,61 449179,61 449174,13

8,00 11,00 14,00 1,50

40,7 42,0 42,8 47,5

36,6 37,9 38,6 44,6

31,2 32,5 33,3 38,0

41,0 42,3 43,1 48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

26-10-2023 11:54:27

Antea Group Resultaten wegverkeer Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Bijlage 2 Gezamenlijk excl. aftrek ex art. 110g Wgh incl. maatr.

Resultatentabel 231023_ BP Schoolstraat | WL incl. maatregelen LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee

Naam Toetspunt 43_B 43_C 43_D 43_E 44_A

Omschrijving Appartement R Appartement R Appartement R Appartement R Appartement R

X 166725,77 166725,77 166725,77 166725,77 166739,85

Y 449174,13 449174,13 449174,13 449174,13 449173,00

Hoogte 5,00 8,00 11,00 14,00 1,50

Dag 49,4 49,8 49,9 49,7 43,4

Avond 46,5 46,9 47,0 46,8 39,2

Nacht 39,9 40,3 40,3 40,1 33,9

Lden 50,0 50,4 50,5 50,3 43,7

44_B 44_C 44_D 44_E 45_A

Appartement R Appartement R Appartement R Appartement R Appartement R

166739,85 166739,85 166739,85 166739,85 166732,39

449173,00 449173,00 449173,00 449173,00 449170,32

5,00 8,00 11,00 14,00 1,50

42,7 43,5 44,4 45,2 41,6

38,5 39,3 40,2 40,9 37,6

33,2 34,0 34,9 35,7 31,5

43,0 43,8 44,7 45,5 41,7

45_B 45_C 45_D 45_E 46_A

Appartement R Appartement R Appartement R Appartement R Appartement S

166732,39 166732,39 166732,39 166732,39 166744,91

449170,32 449170,32 449170,32 449170,32 449208,36

5,00 8,00 11,00 14,00 1,50

41,7 42,8 44,0 45,0 57,9

37,8 38,8 40,1 40,9 55,1

31,7 32,7 34,0 34,8 48,4

41,9 43,0 44,2 45,1 58,5

46_B 46_C 46_D 46_E 47_A

Appartement S Appartement S Appartement S Appartement S Appartement S

166744,91 166744,91 166744,91 166744,91 166744,01

449208,36 449208,36 449208,36 449208,36 449192,37

5,00 8,00 11,00 14,00 1,50

58,6 58,5 58,2 57,9 41,3

55,8 55,6 55,4 55,1 37,1

49,1 49,0 48,8 48,4 31,7

59,2 59,1 58,9 58,5 41,6

47_B 47_C 47_D 47_E 48_A

Appartement S Appartement S Appartement S Appartement S Appartement T

166744,01 166744,01 166744,01 166744,01 166752,49

449192,37 449192,37 449192,37 449192,37 449207,91

5,00 8,00 11,00 14,00 1,50

40,7 41,6 42,9 43,8 57,9

36,5 37,4 38,7 39,5 55,1

31,1 31,9 33,2 34,1 48,4

41,0 41,8 43,1 44,0 58,5

48_B 48_C 48_D 48_E 49_A

Appartement T Appartement T Appartement T Appartement T Appartement T

166752,49 166752,49 166752,49 166752,49 166751,17

449207,91 449207,91 449207,91 449207,91 449191,95

5,00 8,00 11,00 14,00 1,50

58,6 58,5 58,3 58,0 40,9

55,8 55,7 55,4 55,1 36,8

49,1 49,0 48,8 48,5 31,1

59,2 59,1 58,9 58,6 41,1

49_B 49_C 49_D 49_E 50_A

Appartement T Appartement T Appartement T Appartement T Appartement U

166751,17 166751,17 166751,17 166751,17 166759,93

449191,95 449191,95 449191,95 449191,95 449207,46

5,00 8,00 11,00 14,00 1,50

40,5 41,3 42,8 43,8 57,9

36,4 37,2 38,7 39,6 55,1

30,8 31,5 32,9 33,8 48,4

40,8 41,5 43,0 43,9 58,5

50_B 50_C 50_D 50_E 51_A

Appartement U Appartement U Appartement U Appartement U Appartement U

166759,93 166759,93 166759,93 166759,93 166758,20

449207,46 449207,46 449207,46 449207,46 449191,54

5,00 8,00 11,00 14,00 1,50

58,6 58,5 58,3 57,9 39,2

55,8 55,6 55,4 55,1 35,1

49,1 49,0 48,8 48,4 29,5

59,2 59,1 58,9 58,5 39,5

51_B 51_C 51_D 51_E 52_A

Appartement U Appartement U Appartement U Appartement U Appartement V

166758,20 166758,20 166758,20 166758,20 166773,50

449191,54 449191,54 449191,54 449191,54 449206,65

5,00 8,00 11,00 14,00 1,50

39,1 40,0 42,1 43,3 57,9

35,0 35,9 38,1 39,3 55,1

29,4 30,2 32,0 33,0 48,4

39,3 40,2 42,2 43,4 58,5

52_B 52_C 52_D 52_E 53_A

Appartement V Appartement V Appartement V Appartement V Appartement V

166773,50 166773,50 166773,50 166773,50 166777,53

449206,65 449206,65 449206,65 449206,65 449201,21

5,00 8,00 11,00 14,00 1,50

58,6 58,5 58,3 57,9 53,7

55,8 55,7 55,5 55,1 50,8

49,1 49,0 48,8 48,4 44,2

59,2 59,1 58,9 58,5 54,3

53_B 53_C 53_D 53_E 54_F

Appartement V Appartement V Appartement V Appartement V Appartement V

166777,53 166777,53 166777,53 166777,53 166773,84

449201,21 449201,21 449201,21 449201,21 449199,60

5,00 8,00 11,00 14,00 18,00

54,7 54,9 55,2 55,1 46,1

51,8 52,0 52,2 52,1 42,0

45,2 45,4 45,7 45,6 36,5

55,3 55,5 55,8 55,6 46,4

55_F 56_A 56_B 56_C

Appartement V Appartement W Appartement W Appartement W

166765,18 166777,24 166777,24 166777,24

449203,78 449196,39 449196,39 449196,39

18,00 1,50 5,00 8,00

45,7 52,4 53,8 54,0

42,6 49,5 50,9 51,1

36,2 42,9 44,3 44,5

46,2 53,0 54,4 54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

26-10-2023 11:54:27

Antea Group Resultaten wegverkeer Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Bijlage 2 Gezamenlijk excl. aftrek ex art. 110g Wgh incl. maatr.

Resultatentabel 231023_ BP Schoolstraat | WL incl. maatregelen LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee

Naam Toetspunt 56_D 56_E 57_A 57_B 57_C

Omschrijving Appartement W Appartement W Appartement X Appartement X Appartement X

X 166777,24 166777,24 166776,86 166776,86 166776,86

Y 449196,39 449196,39 449189,97 449189,97 449189,97

Hoogte 11,00 14,00 1,50 5,00 8,00

Dag 54,2 54,5 51,2 52,7 53,1

Avond 51,2 51,5 48,2 49,7 50,1

Nacht 44,7 45,0 41,7 43,2 43,6

Lden 54,7 55,0 51,8 53,3 53,7

57_D 57_E 58_A 58_B 58_C

Appartement X Appartement X Appartement X Appartement X Appartement X

166776,86 166776,86 166762,68 166762,68 166762,68

449189,97 449189,97 449189,83 449189,83 449189,83

11,00 14,00 1,50 5,00 8,00

52,9 53,5 38,3 38,5 39,3

49,9 50,5 34,3 34,6 35,3

43,4 44,0 28,6 28,8 29,4

53,4 54,1 38,6 38,8 39,5

58_D 58_E 59_A 59_B 59_C

Appartement X Appartement X Appartement Y Appartement Y Appartement Y

166762,68 166762,68 166776,50 166776,50 166776,50

449189,83 449189,83 449183,99 449183,99 449183,99

11,00 14,00 1,50 5,00 8,00

41,9 43,2 50,4 51,8 52,3

38,0 39,4 47,3 48,8 49,2

31,5 32,6 40,9 42,3 42,8

42,0 43,2 50,9 52,4 52,9

59_D 59_E 60_A 60_B 60_C

Appartement Y Appartement Y Appartement Y Appartement Y Appartement Y

166776,50 166776,50 166762,38 166762,38 166762,38

449183,99 449183,99 449184,82 449184,82 449184,82

11,00 14,00 1,50 5,00 8,00

52,1 52,7 37,6 38,0 39,1

49,0 49,6 33,5 34,0 35,1

42,6 43,2 27,9 28,3 29,2

52,7 53,2 37,9 38,3 39,3

60_D 60_E 61_A 61_B 61_C

Appartement Y Appartement Y Appartement Z Appartement Z Appartement Z

166762,38 166762,38 166776,18 166776,18 166776,18

449184,82 449184,82 449178,73 449178,73 449178,73

11,00 14,00 1,50 5,00 8,00

41,6 42,7 49,7 51,2 51,6

37,8 38,9 46,6 48,1 48,5

31,2 32,0 40,2 41,7 42,1

41,7 42,7 50,3 51,7 52,2

61_D 61_E 62_A 62_B 62_C

Appartement Z Appartement Z Appartement Z Appartement Z Appartement Z

166776,18 166776,18 166768,62 166768,62 166768,62

449178,73 449178,73 449174,50 449174,50 449174,50

11,00 14,00 1,50 5,00 8,00

51,6 51,9 44,9 44,6 45,5

48,4 48,7 40,8 40,4 41,3

42,1 42,4 35,4 35,0 35,9

52,1 52,4 45,2 44,9 45,8

62_D 62_E 63_A 63_B 63_C

Appartement Z Appartement Z Appartement Z Appartement Z Appartement Z

166768,62 166768,62 166762,07 166762,07 166762,07

449174,50 449174,50 449179,47 449179,47 449179,47

11,00 14,00 1,50 5,00 8,00

46,2 46,8 37,8 38,2 39,3

42,1 42,7 33,7 34,2 35,3

36,4 37,0 28,1 28,5 29,4

46,5 47,0 38,0 38,4 39,5

63_D 63_E 64_F 65_F 66_F

Appartement Z Appartement Z Penthouse II Penthouse II Penthouse II

166762,07 166762,07 166732,32 166737,24 166736,85

449179,47 449179,47 449196,50 449189,88 449183,09

11,00 14,00 18,00 18,00 18,00

41,8 42,7 45,1 42,9 42,9

38,0 38,9 42,2 39,0 38,8

31,4 31,9 35,6 33,3 33,4

41,9 42,7 45,7 43,2 43,2

67_F 68_F 69_F 70_F 71_F

Penthouse II Penthouse II Penthouse II Penthouse III Penthouse III

166732,68 166729,88 166730,30 166771,30 166773,39

449179,15 449184,00 449190,93 449194,18 449190,82

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

44,3 46,6 47,4 49,7 50,9

40,4 43,5 44,4 46,8 47,7

34,1 36,9 37,8 40,2 41,3

44,5 47,0 47,9 50,3 51,4

72_F 73_F 74_F 75_F

Penthouse III Penthouse III Penthouse III Penthouse III

166773,05 166769,06 166766,13 166766,36

449185,00 449183,21 449186,11 449190,54

18,00 18,00 18,00 18,00

50,9 45,6 42,6 42,7

47,7 41,5 38,9 39,0

41,4 35,7 32,1 32,3

51,4 45,8 42,7 42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

26-10-2023 11:54:27

Akoestisch onderzoek AkzoNobel projectnummer 0411572.00 20 december 2017 revisie 1.0 AkzoNobel Projects & Engineering BV - AkzoNobel Industrial Chemicals B.V.

Bijlage 3 Figuren wegverkeer

Antea Group

Figuren wegverkeer

Wegen, Thema: Snelheid [km/u] Lichte mvtg (Dag) 30 50 Verticale grids Bodemgebieden Gebouwen, Thema: Naam Overig

449300

0m

80 m schaal = 1 : 2000

449200

449100

449000

167000

Bijlage 3

166900

Wegen

166600 166700 166800 RMG-2012, wegverkeer, [okt-2023-rev03-WL - 231023_ BP Schoolstraat | WL incl. maatregelen] , Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Antea Group

Figuren wegverkeer

Wegen, Thema: Snelheid [km/u] Lichte mvtg (Dag) 30 50 Toetspunten Verticale grids Gebouwen, Thema: Naam Overig

449250

0m

20 m schaal = 1 : 600

04

01

449200

12

10

08

06

32

14

13 15

02 03

05

07

09

11

46

33

48

50

52

34

55

35

54

36 64

16

17 31

27

19

18 30

21

29

23

28

20

22

26

24

37

69

56

65

39 68 41

66 67

43

53

38

47

70 49

51

58

40

60

42

63

71

75 74 73

72

57 59 61

62

44 45

25

166750

Bijlage 3

166650 166700 RMG-2012, wegverkeer, [okt-2023-rev03-WL - 231023_ BP Schoolstraat | WL incl. maatregelen] , Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Ontvangerspunten

449150

Akoestisch onderzoek AkzoNobel projectnummer 0411572.00 20 december 2017 revisie 1.0 AkzoNobel Projects & Engineering BV - AkzoNobel Industrial Chemicals B.V.

Bijlage 4 Invoergegevens industrie

Antea Group Invoergegevens industrie Rapport: Model:

Bijlage 4 Rekenparameters

Lijst van model eigenschappen 231023_ BP Schoolstraat | IL vergunde situatie

Model eigenschap Omschrijving Verantwoordelijke Rekenmethode

231023_ BP Schoolstraat | IL vergunde situatie rvw #2|Industrielawaai|HMRI, industrie|

Aangemaakt door Laatst ingezien door Model aangemaakt met

rvw op 27-5-2010 d09927 op 26-10-2023 GN-V5.00

Origineel project Originele omschrijving Geïmporteerd door

Solvay Veenendaal 2023-03-03 Huidige situatie d09927 op 25-10-2023

Dag periode Avond periode Nacht periode Samengestelde periode Waarde Standaard maaiveldhoogte Rekenhoogte contouren Detailniveau toetspunt resultaten Detailniveau resultaten grids Meteorologische correctie Standaard bodemfactor Absorptiestandaarden Dynamische foutmarge Clusteren gebouwen Verwijderen binnenwanden Max.refl.afstand Max.refl.diepte

07:00 - 19:00 19:00 - 23:00 23:00 - 07:00 Etmaalwaarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10) 0 19 Bronresultaten Groepsresultaten Toepassen standaard, 5,0 0,0 HMRI-II.8 -Ja Nee -1

Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

26-10-2023 12:09:02

Antea Group Invoergegevens industrie Rapport: Model:

Bijlage 4 Rekenparameters

Lijst van model eigenschappen 231023_ BP Schoolstraat | IL vergunde situatie LAmax

Model eigenschap Omschrijving Verantwoordelijke Rekenmethode

231023_ BP Schoolstraat | IL vergunde situatie LAmax rvw #2|Industrielawaai|HMRI, industrie|

Aangemaakt door Laatst ingezien door Model aangemaakt met

rvw op 27-5-2010 d09927 op 26-10-2023 GN-V5.00

Origineel project Originele omschrijving Geïmporteerd door

Solvay Veenendaal 2023-03-03 Huidige situatie d09927 op 25-10-2023

Dag periode Avond periode Nacht periode Samengestelde periode Waarde Standaard maaiveldhoogte Rekenhoogte contouren Detailniveau toetspunt resultaten Detailniveau resultaten grids Meteorologische correctie Standaard bodemfactor Absorptiestandaarden Dynamische foutmarge Clusteren gebouwen Verwijderen binnenwanden Max.refl.afstand Max.refl.diepte

07:00 - 19:00 19:00 - 23:00 23:00 - 07:00 Etmaalwaarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10) 0 19 Bronresultaten Groepsresultaten Toepassen standaard, 5,0 0,0 HMRI-II.8 -Ja Nee -1

Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

26-10-2023 12:09:23

Antea Group Invoergegevens industrie Rapport: Model:

Bijlage 4 Rekenparameters

Lijst van model eigenschappen 231023_ BP Schoolstraat | IL vergunde situatie na maatregelen

Model eigenschap Omschrijving Verantwoordelijke Rekenmethode

231023_ BP Schoolstraat | IL vergunde situatie na maatregelen rvw #2|Industrielawaai|HMRI, industrie|

Aangemaakt door Laatst ingezien door Model aangemaakt met

rvw op 27-5-2010 d09927 op 26-10-2023 GN-V5.00

Origineel project Originele omschrijving Geïmporteerd door

Solvay Veenendaal 2023-03-03 Huidige situatie d09927 op 25-10-2023

Dag periode Avond periode Nacht periode Samengestelde periode Waarde Standaard maaiveldhoogte Rekenhoogte contouren Detailniveau toetspunt resultaten Detailniveau resultaten grids Meteorologische correctie Standaard bodemfactor Absorptiestandaarden Dynamische foutmarge Clusteren gebouwen Verwijderen binnenwanden Max.refl.afstand Max.refl.diepte

07:00 - 19:00 19:00 - 23:00 23:00 - 07:00 Etmaalwaarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10) 0 19 Bronresultaten Groepsresultaten Toepassen standaard, 5,0 0,0 HMRI-II.8 -Ja Nee -1

Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

26-10-2023 12:09:35

Antea Group Invoergegevens industrie Model: Groep:

Bijlage 4 Schermen

231023_ BP Schoolstraat | IL vergunde situatie (hoofdgroep) Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam

Omschr.

dakscherm

dakscherm

dakscherm VSD VSW

dakscherm Genesis -- 0,10m (Binnenzijde)

ISO_H 1,90 2,90 3,05 1,55 1,30

ISO M. 5,90 3,20 3,90 7,75 8,50

Hdef. Relatief aan onderliggend item Eigen waarde Relatief aan onderliggend item Relatief aan onderliggend item Relatief aan onderliggend item

Cp 0 dB 0 dB 2 dB 2 dB 0 dB

Refl.L 31 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

1,45 1,45 2,00

9,70 9,70 6,00

Relatief aan onderliggend item Relatief aan onderliggend item Relatief aan onderliggend item

0 dB 0 dB 2 dB

0,80 0,80 0,00

Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

26-10-2023 12:10:04

Antea Group Invoergegevens industrie Model: Groep: Naam

Bijlage 4 Schermen

231023_ BP Schoolstraat | IL vergunde situatie (hoofdgroep) Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

dakscherm

Refl.L 63 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

Refl.L 125 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

Refl.L 250 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

Refl.L 500 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

Refl.L 1k 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

Refl.L 2k 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

Refl.L 4k 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

Refl.L 8k 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

Refl.R 31 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

dakscherm VSD VSW

0,80 0,80 0,00

0,80 0,80 0,00

0,80 0,80 0,00

0,80 0,80 0,00

0,80 0,80 0,00

0,80 0,80 0,00

0,80 0,80 0,00

0,80 0,80 0,00

0,80 0,80 0,00

Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

26-10-2023 12:10:04

Antea Group Invoergegevens industrie Model: Groep: Naam

Bijlage 4 Schermen

231023_ BP Schoolstraat | IL vergunde situatie (hoofdgroep) Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

dakscherm

Refl.R 63 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

Refl.R 125 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

Refl.R 250 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

Refl.R 500 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

Refl.R 1k 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

Refl.R 2k 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

Refl.R 4k 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

Refl.R 8k 0,80 0,20 0,00 0,00 0,80

dakscherm VSD VSW

0,80 0,80 0,00

0,80 0,80 0,00

0,80 0,80 0,00

0,80 0,80 0,00

0,80 0,80 0,00

0,80 0,80 0,00

0,80 0,80 0,00

0,80 0,80 0,00

Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

26-10-2023 12:10:04

Antea Group Invoergegevens industrie

Bijlage 4 Gebouwen

Model: Groep:

231023_ BP Schoolstraat | IL vergunde situatie (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam

Omschr. Prins Bernardlaan 11-13 Prins Bernardlaan 7 Prins Bernardlaan 11-13

Hoogte 3,00 3,00 0,00 6,00 8,50

Maaiveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4,00 3,00 16,50 6,10 5,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

0,00 0,00 9,70 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief aan onderliggend item Relatief Relatief

1a 1b

VSA 2 VSA 3

8a kantoor LBK school school

VST3a LBK kast SChoolstraat SChoolstraat

