Chw bestemmingsplan Ivoordreef, Overvecht_Bijlagen toelichting (december 2022)..pdf
Tekst van het document
H11_C H11_C H11_D H11_E H11_F
26,00 8,00 11,00 14,00 17,00
43,4 43,0 41,3 35,8 37,7
H12_A H12_A H12_B H12_B H12_C
20,00 2,00 23,00 5,00 26,00
43,1 36,1 43,3 37,5 43,6
H12_C H12_D H12_E H12_F H13_A
8,00 11,00 14,00 17,00 20,00
38,5 33,8 34,0 37,9 55,4
H13_A H13_B H13_B H13_C H13_C
2,00 23,00 5,00 26,00 8,00
54,5 55,1 55,3 55,0 55,5
H13_D H13_E H13_F H14_A H14_A
11,00 14,00 17,00 20,00 2,00
55,7 55,7 55,7 57,3 56,6
H14_B H14_B H14_C H14_C H14_D
23,00 5,00 26,00 8,00 11,00
57,1 57,5 56,9 57,6 57,6
H14_E H14_F H15_A H15_A H15_B
14,00 17,00 20,00 2,00 23,00
57,6 57,5 57,1 56,2 56,9
H15_B H15_C H15_C H15_D H15_E
5,00 26,00 8,00 11,00 14,00
57,2 56,7 57,3 57,4 57,3
H15_F H16_A H16_A H16_B H16_B
17,00 20,00 2,00 23,00 5,00
57,2 57,0 56,0 56,8 57,0
H16_C H16_C H16_D H16_E H16_F
26,00 8,00 11,00 14,00 17,00
56,6 57,2 57,2 57,2 57,1
H17_A H17_A H17_B H17_B H17_C
20,00 2,00 23,00 5,00 26,00
56,9 55,8 56,7 56,8 56,5
H17_C H17_D H17_E H17_F H18_A
8,00 11,00 14,00 17,00 20,00
57,0 57,1 57,0 57,0 56,8
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21
15-02-2022 12:42:44
Rekenresultaten Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Resultatentabel Wegverkeer model mei 2021 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Einsteindreef Ja
Naam Toetspunt H18_A H18_B H18_B H18_C H18_C
Hoogte 2,00 23,00 5,00 26,00 8,00
Lden 55,6 56,6 56,7 56,4 56,9
H18_D H18_E H18_F H19_A H19_A
11,00 14,00 17,00 20,00 2,00
56,9 56,9 56,9 56,6 55,4
H19_B H19_B H19_C H19_C H19_D
23,00 5,00 26,00 8,00 11,00
56,4 56,5 56,3 56,7 56,7
H19_E H19_F H20_A H20_A H20_B
14,00 17,00 20,00 2,00 23,00
56,7 56,7 56,5 55,3 56,4
H20_B H20_C H20_C H20_D H20_E
5,00 26,00 8,00 11,00 14,00
56,4 56,2 56,6 56,7 56,7
H20_F H21_A H21_A H21_B H21_B
17,00 20,00 2,00 23,00 5,00
56,6 56,4 55,1 56,2 56,1
H21_C H21_C H21_D H21_E H21_F
26,00 8,00 11,00 14,00 17,00
56,1 56,4 56,5 56,5 56,4
H22_A H22_A H22_B H22_B H22_C
20,00 2,00 23,00 5,00 26,00
56,2 54,9 56,1 56,0 55,9
H22_C H22_D H22_E H22_F H23_A
8,00 11,00 14,00 17,00 20,00
56,2 56,3 56,3 56,3 56,1
H23_A H23_B H23_B H23_C H23_C
2,00 23,00 5,00 26,00 8,00
54,7 56,0 55,8 55,8 56,1
H23_D H23_E H23_F H24_A H24_A
11,00 14,00 17,00 20,00 2,00
56,2 56,2 56,2 55,9 54,5
H24_B H24_B H24_C H24_C H24_D
23,00 5,00 26,00 8,00 11,00
55,8 55,6 55,7 55,9 56,0
H24_E H24_F I01_A I01_A I01_B
14,00 17,00 20,00 2,00 23,00
56,0 56,0 57,5 56,5 57,3
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21
15-02-2022 12:42:44
Rekenresultaten Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Resultatentabel Wegverkeer model mei 2021 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Einsteindreef Ja
Naam Toetspunt I01_B I01_C I01_C I01_D I01_E
Hoogte 5,00 26,00 8,00 11,00 14,00
Lden 57,5 57,2 57,9 58,0 58,0
I01_F I02_A I02_A I02_B I02_B
17,00 20,00 2,00 23,00 5,00
57,9 51,9 50,9 52,1 52,3
I02_C I02_C I02_D I02_E I02_F
26,00 8,00 11,00 14,00 17,00
52,4 52,7 52,7 52,7 52,8
I03_A I03_A I03_B I03_B I03_C
20,00 2,00 23,00 5,00 26,00
41,7 45,7 41,2 45,6 41,5
I03_C I03_D I03_E I03_F I04_A
8,00 11,00 14,00 17,00 20,00
45,8 45,0 43,9 43,3 42,1
I04_A I04_B I04_B I04_C I04_C
2,00 23,00 5,00 26,00 8,00
45,5 41,2 45,2 41,5 45,3
I04_D I04_E I04_F I05_A I05_A
11,00 14,00 17,00 20,00 2,00
45,4 44,2 43,6 42,3 46,1
I05_B I05_B I05_C I05_C I05_D
23,00 5,00 26,00 8,00 11,00
41,5 46,2 41,8 46,4 45,9
I05_E I05_F I06_A I06_A I06_B
14,00 17,00 20,00 2,00 23,00
44,0 44,1 42,2 46,5 41,7
I06_B I06_C I06_C I06_D I06_E
5,00 26,00 8,00 11,00 14,00
46,7 42,0 47,2 46,0 43,7
I06_F I07_A I07_A I07_B I07_B
17,00 20,00 2,00 23,00 5,00
44,2 43,0 47,0 42,0 47,2
I07_C I07_C I07_D I07_E I07_F
26,00 8,00 11,00 14,00 17,00
42,2 47,7 46,5 44,5 45,0
I08_A I08_A I08_B I08_B I08_C
20,00 2,00 23,00 5,00 26,00
42,7 46,8 42,0 47,1 42,3
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21
15-02-2022 12:42:44
Rekenresultaten Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Resultatentabel Wegverkeer model mei 2021 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Einsteindreef Ja
Naam Toetspunt I08_C I08_D I08_E I08_F I09_A
Hoogte 8,00 11,00 14,00 17,00 20,00
Lden 47,4 46,3 44,5 45,0 42,6
I09_A I09_B I09_B I09_C I09_C
2,00 23,00 5,00 26,00 8,00
45,1 42,4 44,9 42,6 44,8
I09_D I09_E I09_F I10_A I10_A
11,00 14,00 17,00 20,00 2,00
44,4 44,7 45,2 42,7 45,3
I10_B I10_B I10_C I10_C I10_D
23,00 5,00 26,00 8,00 11,00
42,5 45,0 42,7 44,9 45,1
I10_E I10_F I11_A I11_A I11_B
14,00 17,00 20,00 2,00 23,00
45,4 45,8 56,8 55,8 56,6
I11_B I11_C I11_C I11_D I11_E
5,00 26,00 8,00 11,00 14,00
56,8 56,4 57,1 57,1 57,1
I11_F I12_A I12_A I12_B I12_B
17,00 20,00 2,00 23,00 5,00
57,0 57,7 57,1 57,4 57,9
I12_C I12_C I12_D I12_E I12_F
26,00 8,00 11,00 14,00 17,00
57,1 58,0 58,0 57,9 57,8
I13_A I13_A I13_B I13_B I13_C
20,00 2,00 23,00 5,00 26,00
58,2 57,5 57,9 58,4 57,7
I13_C I13_D I13_E I13_F I14_A
8,00 11,00 14,00 17,00 20,00
58,5 58,5 58,5 58,4 58,3
I14_A I14_B I14_B I14_C I14_C
2,00 23,00 5,00 26,00 8,00
57,4 58,1 58,4 57,8 58,6
I14_D I14_E I14_F I15_A I15_A
11,00 14,00 17,00 20,00 2,00
58,6 58,6 58,5 58,2 57,2
I15_B I15_B I15_C I15_C I15_D
23,00 5,00 26,00 8,00 11,00
57,9 58,2 57,7 58,4 58,5
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21
15-02-2022 12:42:44
Rekenresultaten Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Resultatentabel Wegverkeer model mei 2021 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Einsteindreef Ja
Naam Toetspunt I15_E I15_F I16_A I16_A I16_B
Hoogte 14,00 17,00 20,00 2,00 23,00
Lden 58,5 58,4 58,0 57,0 57,7
I16_B I16_C I16_C I16_D I16_E
5,00 26,00 8,00 11,00 14,00
58,0 57,5 58,3 58,4 58,3
I16_F I17_A I17_A I17_B I17_B
17,00 20,00 2,00 23,00 5,00
58,3 58,0 56,9 57,7 57,9
I17_C I17_C I17_D I17_E I17_F
26,00 8,00 11,00 14,00 17,00
57,5 58,2 58,3 58,3 58,2
I18_A I18_A I18_B I18_B I18_C
20,00 2,00 23,00 5,00 26,00
57,7 56,7 57,5 57,7 57,3
I18_C I18_D I18_E I18_F K01_A
8,00 11,00 14,00 17,00 2,00
58,0 58,2 58,2 58,1 24,7
K01_B K01_C K02_A K02_B K02_C
5,00 8,00 2,00 5,00 8,00
25,4 26,3 27,3 27,9 31,9
K03_A K03_B K03_C K04_A K04_B
2,00 5,00 8,00 2,00 5,00
29,6 30,8 33,7 40,1 40,0
K04_C
8,00
40,0
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21
15-02-2022 12:42:44
Rekenresultaten Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Resultatentabel Wegverkeer model mei 2021 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Oranjerivierdreef (50 km/ uur) / Humberdreef Ja
Naam Toetspunt A01_A A01_B A01_C A01_D A01_E
Hoogte 2,00 5,00 8,00 11,00 14,00
Lden 43,7 44,7 45,6 46,0 46,9
A02_A A02_B A02_C A02_D A02_E
2,00 5,00 8,00 11,00 14,00
44,3 45,0 45,7 46,1 46,6
A03_A A03_B A03_C A03_D A03_E
2,00 5,00 8,00 11,00 14,00
45,2 45,8 46,6 47,1 47,5
A04_A A04_B A04_C A04_D A04_E
2,00 5,00 8,00 11,00 14,00
48,2 49,1 50,0 50,3 50,3
A05_A A05_B A05_C A05_D A05_E
2,00 5,00 8,00 11,00 14,00
46,2 46,8 47,6 48,0 48,1
A06_A A06_A A06_B A06_B A06_C
2,00 2,00 5,00 5,00 8,00
45,2 45,7 45,5 46,1 46,3
A06_C A06_D A06_D A06_E A06_E
8,00 11,00 11,00 14,00 14,00
46,9 46,8 47,4 47,1 47,6
A07_A A07_B A07_C A07_D A07_E
2,00 5,00 8,00 11,00 14,00
44,8 45,0 45,7 46,4 46,7
A08_A A08_B A08_C A08_D A08_E
2,00 5,00 8,00 11,00 14,00
44,7 44,8 45,4 46,1 46,5
A09_A A09_A A09_B A09_B A09_C
2,00 2,00 5,00 5,00 8,00
35,8 44,4 35,1 44,4 35,7
A09_C A09_D A09_D A09_E A09_E
8,00 11,00 11,00 14,00 14,00
45,0 36,3 45,7 36,9 46,1
A10_A A10_B A10_C A10_D A10_E
2,00 5,00 8,00 11,00 14,00
24,8 25,3 26,7 22,6 19,0
A11_A A11_B A11_C A11_D A11_E
2,00 5,00 8,00 11,00 14,00
25,4 26,0 27,7 22,9 17,4
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V5.21
15-02-2022 12:43:05