CConstaterende datTwenterand
Koppel je AI →
Document · PDF

Septembercirculaire Gemeentefonds 2026 (1393854)

Oordeelsvormende vergadering 27 oktober 2026, gemeente TwenterandBij agendapunt: Programmabegroting 202730.488 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Leidschendam-Voorbur | 80.076 Heemskerk | 37.678 Lelystad | 103.073 Heemstede | 12.970 Leuda l | 21.870 Heerde | 11.540 Leusden | 17.899 Heerenveen | 64.910 Lingewaard | 29.930 Heerlen | 185.575 Lisse | 14.958 Heeze-Leende | 6.628 Lochem | 23.074 Heiloo | 14.533 Loon op Zand | 14.896 Hellendoorn | 27.587 Lopi k | 8.331 Helmond | 127.403 Losser | 18.479 Hendrik-Ido-Ambacht | 20.774 Maasdriel | 15.258 Hengelo | 113.231 Maasgouw | 16.695 Het Hogeland | 54.011 Maashorst | 46.611 Heumen | 12.325 Maassluis | 38.870 Heusden | 32.322 Maastricht | 172.525 Hillegom | 14.888 Medemblik | 32.437 Hilvarenbeek | 7.384 Meerssen | 12.683 Hilversum | 100.298 Meierijstad | 59.358 Hoeksche Waard | 52.920 Meppel | 37.965 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 | 88 Decentralisatie-uitkering IBO Problematische schulden Gemeente | Bedrag vanaf 2027 Gemeente | Bedrag vanaf 2027 Middelburg | 60.684 Pijnacker-Nootdorp | 25.596 Midden-Delfland | 9.220 Purmerend | 83.171 Midden-Drenthe | 26.664 Putten | 13.962 Midden-Groningen | 88.132 Raalte | 24.510 Moerdijk | 29.393 Reimerswaal | 15.790 Molenlanden | 24.607 Renkum | 29.785 Montferland | 28.087 Renswoude | 2.346 Montfoort | 6.216 Reusel-De Mierden | 7.490 Mook en Middelaar | 4.968 Rheden | 49.888 Neder-Betuwe | 16.097 Rhenen | 14.532 Nederweert | 9.847 Ridderkerk | 48.826 Nieuwegein | 63.070 Rijssen-Holten | 23.804 Nieuwkoop | 14.932 Rijswijk | 69.847

Nijkerk | 28.008 Roerdalen | 16.815 Nijmegen | 316.579 Roermond | 85.515 Nissewaard | 104.362 Roosendaal | 93.413 Noardeast-Fryslân | 52.871 Rotterdam | 1.452.068 Noord-Beveland | 5.482 Rozendaal | 289 Noordenveld | 26.278 Rucphen | 19.249 Noordoostpolder | 48.580 Scha gen | 29.779 Noordwijk | 28.380 Scherpenzeel | 5.160 Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 14.827 Schi eda m | 106.959 Nunspeet | 20.325 Schiermonnikoog | 460 Oegstgeest | 15.653 Schouwen-Duiveland | 23.669 Oirschot | 9.184 's-Gravenhage | 1.017.155 Oisterwijk | 20.006 's-Hertogenbosch | 187.840 Oldambt | 67.539 Simpelveld | 8.420 Oldebroek | 18.058 Sint-Michielsgestel | 15.919 Oldenzaal | 28.116 Sittard-Geleen | 125.156 Olst-Wijhe | 13.219 Sliedrecht | 27.961 Ommen | 14.101 Slui s | 15.016 Oost Gelre | 19.661 Smallingerland | 85.182 Oosterhout | 50.351 Soest | 33.099 Ooststellingwerf | 29.248 Someren | 12.533 Oostzaan | 5.010 Son en Breugel | 9.695 Opmeer | 7.635 Stadskanaal | 49.066 Opsterland | 26.914 Staphorst | 9.313 Oss | 106.996 Stede Broec | 16.094 Oude IJsselstreek | 39.138 Steenbergen | 18.997 Ouder-Amstel | 8.914 Steenwijkerland | 46.693 Oudewater | 5.383 Stei n | 19.298 Overbetuwe | 33.451 Stichtse Vecht | 37.431 Papendrecht | 28.788 Súdwest-Fryslân | 103.924 Peel en Maas | 29.796 Terneuzen | 56.453 Pekela | 19.564 Terschelling | 1.597 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 | 89 Decentralisatie-uitkering

IBO Problematische schulden Gemeente | Bedrag vanaf 2027 Gemeente | Bedrag vanaf 2027 Texel | 9.397 Waddinxveen | 20.577 Teylingen | 19.613 Wageningen | 35.203 Tholen | 19.276 Wassenaar | 16.436 Tiel | 55.027 Waterland | 9.457 Tilburg | 337.789 Weert | 48.871 Tubbergen | 9.872 West Betuwe | 27.853 Twenterand | 30.396 West Maas en Waal | 12.291 Tynaarlo | 24.071 Westerkwartier | 50.347 Tytsjerksteradiel | 32.161 Westerveld | 14.950 Uitgeest | 7.962 Westervoort | 17.318 Uithoorn | 20.165 Westerwolde | 26.498 Urk | 10.334 Westland | 72.610 Utrecht | 437.365 Weststellingwerf | 26.599 Utrechtse Heuvelrug | 31.927 Wierden | 13.226 Vaals | 13.633 Wijchen | 36.698 Valkenburg aan de Geul | 14.372 Wijdemeren | 11.107 Valkenswaard | 27.468 Wijk bij Duurstede | 14.276 Veendam | 42.570 Winterswijk | 31.257 Veenendaal | 61.853 Woensdrecht | 15.182 Veere | 9.933 Woerden | 35.060 Veldhoven | 32.006 Wormerland | 12.165 Velsen | 67.563 Woudenberg | 6.423 Venlo | 139.657 Zaanstad | 170.341 Venray | 44.327 Zaltbommel | 19.750 Vijfheerenlanden | 42.232 Zandvoort | 18.409 Vlaardingen | 110.666 Zeewolde | 14.981 Vlieland | 719 Zeist | 60.688 Vlissingen | 72.533 Zevenaar | 45.391 Voerendaal | 7.727 Zoetermeer | 135.884 Voorne aan Zee | 52.581 Zoeterwoude | 3.941 Voorschoten | 15.060 Zuidplas | 27.198 Voorst | 16.240 Zundert | 13.153 Vught | 21.179 Zutphen | 70.910 Waadhoeke | 49.547 Zwartewaterland |

13.795 Waalre | 8.552 Zwijndrecht | 56.808 Waalwijk | 45.469 Zwolle | 177.476 Totaal | 19.652.932 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 | 90 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 91 Bijlage 3.2-31 Decentralisatie-uitkering Regeling heroïnebehandeling Gemeente Bedrag 2027 A msterdam 1.905.433 Apeldoorn 643.731 Arnhem 690.078 Deventer 643.731 Eindhoven 643.731 Enschede 713.252 Groningen 713.252 Heerlen 643.731 Leeuwarden 759.599 Maastricht 643.731 Nijmegen 643.731 Rotterdam 1.390.448 's-Gravenhage 1.287.451 's-Hertogenbosch 643.731 Tilburg 643.731 Utrecht 898.641 Totaal 13.508.002 Decentralisatie-uitkering Regeling heroïnebehandeling Bijlage 3.3.1 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang Gemeente | Bedrag 2026 en verder Gemeente | Bedrag 2026 en verder Alkmaar | 3.641.305 Heerlen | 5.711.695 Almelo | 3.002.526 Helmond | 3.061.519 Almere | 8.705.535 Hilversum | 2.257.960 Amersfoort | 4.424.379 Hoorn | 2.291.473 Amsterdam | 63.601.342 Leeuwarden | 14.887.164 Apeldoorn | 4.311.608 Leiden | 8.182.877 Arnhem | 8.464.848 Maastricht | 5.939.712 Assen | 4.630.084 Nijmegen | 10.675.593 Bergen op Zoom | 3.100.089 Nissewaard | 2.712.193 Breda | 6.430.228 Oss | 3.271.255 Delft | 2.795.427 Purmerend | 1.476.632 Den Helder | 1.741.100 Rotterdam | 40.416.329 Deventer | 3.848.714 's-Gravenhage | 29.606.322 Doetinchem | 3.931.613

's-Hertogenbosch | 5.260.828 Dordrecht | 5.428.824 Tilburg | 8.884.448 Ede | 3.836.283 Utrecht | 26.244.172 Eindhoven | 11.860.760 Venlo | 8.232.250 Emmen | 3.120.741 Vlaardingen | 2.285.620 Enschede | 8.991.073 Vlissingen | 7.040.675 Gouda | 2.282.996 Zaanstad | 2.516.516 Groningen | 17.490.511 Zwolle | 10.742.187 Haarlem | 7.719.937 Totaal | 385.057.343 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 | 92 Bijlage 3.3.3 Decentralisatie-uitkering Impulsbudget sociale infrastructuur Mutatie decentralisatie-uitkering Impulsbudget sociale infrastructuur Gemeente | Bedrag 2027 t/m 2030 | Bedrag 2031 Achtkarspelen | 67.002 | 61.260 Albrandswaard | 34.033 | 31.116 Alkmaar | 647.261 | 591.793 Almelo | 367.661 | 336.153 Almere | 652.154 | 596.266 Alphen aan den Rijn | 227.765 | 208.246 Altena | 235.890 | 215.675 Ameland | 6.594 | 6.029 Amersfoort | 535.378 | 489.498 Amsterdam | 1.338.765 | 1.224.037 Apeldoorn | 467.526 | 427.460 Arnhem | 940.156 | 859.588 Assen | 267.370 | 244.457 Baarle-Nassau | 7.870 | 7.196 Barendrecht | 56.154 | 51.342 Beekdaelen | 186.968 | 170.945 Berkelland | 206.749 | 189.031 Bladel | 152.297 | 139.245 Breda | 338.201 | 309.218 Bronckhorst | 63.173 | 57.760 Brummen | 45.093 | 41.229 Brunssum | 88.485 | 80.902 Dalfsen | 13.826 | 12.641 De Ronde Venen | 42.754 | 39.090 Delft | 321.291 | 293.757 Den Helder | 365.214 | 333.917 Deventer | 249.078 | 227.732 Doetinchem |

237.804 | 217.425 Dordrecht | 687.250 | 628.355 Echt-Susteren | 59.132 | 54.065 Edam-Volendam | 44.030 | 40.257 Ede | 346.284 | 316.608 Eemsdelta | 121.667 | 111.241 Eindhoven | 662.576 | 605.795 Emmen | 441.044 | 403.248 Enschede | 471.992 | 431.544 Gennep | 44.349 | 40.548 Goeree-Overflakkee | 80.615 | 73.707 Goes | 256.310 | 234.345 Gouda | 513.300 | 469.311 Groningen | 485.393 | 443.796 Haarlem | 250.566 | 229.094 Haarlemmermeer | 356.281 | 325.749 Hardenberg | 230.253 | 210.521 Harderwijk | 388.612 | 355.309 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 | 93 Mutatie decentralisatie-uitkering Impulsbudget sociale infrastructuur Gemeente | Bedrag 2027 t/m 2030 | Bedrag 2031 Heerlen | 366.065 | 334.695 Hellendoorn | 69.767 | 63.788 Helmond | 568.773 | 520.031 Hengelo | 352.665 | 322.443 Het Hogeland | 91.676 | 83.820 Hoeksche Waard | 95.505 | 87.320 Hoogeveen | 234.826 | 214.702 Hoorn | 521.127 | 476.468 Kampen | 186.542 | 170.556 Katwijk | 279.920 | 255.931 Kerkrade | 62.961 | 57.565 Landgraaf | 40.839 | 37.340 Landsmeer | 11.699 | 10.696 Leeuwarden | 645.347 | 590.043 Leiden | 325.651 | 297.744 Lelystad | 387.123 | 353.948 Leuda l | 50.836 | 46.480 Lochem | 48.284 | 44.146 Losser | 46.582 | 42.590 Maasgouw | 38.712 | 35.395 Maastricht | 349.687 | 319.720 Meierijstad | 504.855 | 461.591 Meppel | 128.687 | 117.658 Middelburg | 197.816 | 180.863 Midden-Groningen | 143.789 | 131.466

Montferland | 92.952 | 84.986 Nieuwegein | 228.658 | 209.063 Nijmegen | 643.326 | 588.195 Nissewaard | 229.296 | 209.646 Noardeast-Fryslân | 144.214 | 131.855 Noordenveld | 51.475 | 47.063 Oldambt | 189.839 | 173.571 Oldenzaal | 68.278 | 62.427 Olst-Wijhe | 32.969 | 30.144 Ooststellingwerf | 55.941 | 51.147 Oss | 860.711 | 786.950 Oude IJsselstreek | 82.955 | 75.846 Peel en Maas | 237.166 | 216.842 Raalte | 50.836 | 46.480 Renkum | 53.814 | 49.203 Ridderkerk | 80.190 | 73.318 Rijssen-Holten | 62.961 | 57.565 Roerdalen | 35.522 | 32.478 Roermond | 174.631 | 159.665 Roosendaal | 547.503 | 500.583 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 | 94 Mutatie decentralisatie-uitkering Impulsbudget sociale infrastructuur Gemeente | Bedrag 2027 t/m 2030 | Bedrag 2031 Rotterdam | 1.358.972 | 1.242.512 Schi eda m | 329.693 | 301.439 Schouwen-Duiveland | 54.665 | 49.981 's-Gravenhage | 1.145.629 | 1.047.452 's-Hertogenbosch | 529.848 | 484.442 Sittard-Geleen | 270.348 | 247.180 Stadskanaal | 245.249 | 224.232 Steenwijkerland | 121.455 | 111.046 Stichtse Vecht | 50.198 | 45.897 Súdwest-Fryslân | 336.287 | 307.468 Terneuzen | 168.675 | 154.220 Texel | 18.505 | 16.919 Tilburg | 677.891 | 619.798 Tytsjerksteradiel | 58.919 | 53.870 Utrecht | 487.945 | 446.130 Veenendaal | 167.824 | 153.442 Velsen | 275.240 | 251.653 Venlo | 293.746 | 268.572 Vijfheerenlanden | 221.426 | 202.450 Vlieland | 1.489 |

1.361 Voorst | 37.649 | 34.422 Waalwijk | 206.111 | 188.448 Wageningen | 74.021 | 67.678 Waterland | 19.569 | 17.892 Weert | 136.131 | 124.465 West Betuwe | 426.899 | 390.315 Westerkwartier | 102.524 | 93.738 Westland | 129.537 | 118.436 Weststellingwerf | 56.367 | 51.536 Woerden | 132.303 | 120.965 Zaanstad | 434.982 | 397.705 Zeist | 232.274 | 212.369 Zoetermeer | 447.212 | 408.888 Zutphen | 161.018 | 147.219 Zwolle | 349.262 | 319.331 Totaal | 33.035.000 | 30.203.998 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 | 95 Bijlage 4.3 Referentiewaarden EMU-saldo 2027 | gemeenten Individuele referentiewaarden EMU-saldo 2027 (bedragen x € 1000) Begrotingtotaal 2026 | Referentiewaarde 2027 Gemeenten | (incl. mutaties reserves) | o.b.v.

begrotingstotaal Aa en Hunze | 95.899 | 4.731 Aalsmeer | 124.177 | 6.126 Aalten | 94.587 | 4.666 Achtkarspelen | 109.723 | 5.413 Alblasserdam | 70.690 | 3.487 Albrandswaard | 77.330 | 3.815 Alkmaar | 560.825 | 27.666 Almelo | 397.348 | 19.602 Almere | 1.265.206 | 62.414 Alphen aan den Rijn | 531.258 | 26.207 Alphen-Chaam | 32.735 | 1.615 Altena | 191.144 | 9.429 Ameland | 32.060 | 1.582 Amersfoort | 770.640 | 38.016 Amstelveen | 452.363 | 22.316 Amsterdam | 7.758.444 | 382.732 Apeldoorn | 811.456 | 40.030 Arnhem | 1.119.482 | 55.225 Asse n | 447.614 | 22.081 Aste n | 61.461 | 3.032 Baarle-Nassau | 26.289 | 1.297 Baarn | 82.947 | 4.092 Barendrecht | 166.736 | 8.225 Barneveld | 194.239 | 9.582 Beek | 65.094 | 3.211 Beekdaelen | 124.048 | 6.119 Beesel | 53.475 | 2.638 Berg en Dal | 126.009 | 6.216 Bergeijk | 63.175 | 3.116 Bergen (L.) | 47.148 | 2.326 Bergen (NH.) | 105.820 | 5.220 Bergen op Zoom | 360.071 | 17.763 Berkelland | 153.823 | 7.588 Bernheze | 108.093 | 5.332 Be st | 117.762 | 5.809 Beuningen | 96.974 | 4.784 Beverwijk | 166.437 | 8.211 Bladel | 77.104 | 3.804 Blaricum | 44.414 | 2.191 Bloemendaal | 81.716 | 4.031 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 | 96 Bodegraven-Reeuwijk | 136.978 | 6.757 Boekel | 56.328 | 2.779 Borger-Odoorn | 112.915 | 5.570 Borne | 97.117 | 4.791 Borse le | 85.643 | 4.225 Boxtel | 133.189 | 6.570 Breda | 951.892 | 46.958 Bronckhorst | 177.771

| 8.770 Brummen | 76.279 | 3.763 Brunssum | 129.580 | 6.392 Bunnik | 61.036 | 3.011 Bunschoten | 81.292 | 4.010 Buren | 95.716 | 4.722 Capelle aan den IJssel | 349.988 | 17.265 Ca stricum | 100.433 | 4.954 Coevorden | 151.927 | 7.495 Cranendonck | 77.068 | 3.802 Culemborg | 108.639 | 5.359 Dalfsen | 106.389 | 5.248 Dantumadiel | 78.112 | 3.853 De Bilt | 137.609 | 6.788 De Fryske Marren | 191.785 | 9.461 De Ronde Venen | 163.790 | 8.080 De Wolden | 70.730 | 3.489 Delft | 584.459 | 28.832 Den Haag | 3.634.447 | 179.291 Den Helder | 285.199 | 14.069 Deurne | 126.673 | 6.249 Deventer | 505.710 | 24.947 Diemen | 116.044 | 5.725 Dijk en Waard | 316.806 | 15.628 Dinkelland | 95.253 | 4.699 Doesburg | 49.625 | 2.448 Doetinchem | 328.316 | 16.196 Dongen | 91.377 | 4.508 Dordrecht | 916.706 | 45.222 Drechterland | 59.648 | 2.942 Drimmelen | 79.475 | 3.921 Dronten | 166.469 | 8.212 Druten | 69.362 | 3.422 Duiven | 98.630 | 4.866 Echt-Susteren | 115.098 | 5.678 Edam-Volendam | 121.011 | 5.970 Ede | 541.768 | 26.726 Eemnes | 33.855 | 1.670 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 | 97 Eemsdelta | 389.230 | 19.201 Eersel | 69.040 | 3.406 Eijsden-Margraten | 94.226 | 4.648 Eindhoven | 1.364.833 | 67.329 Elburg | 91.788 | 4.528 Emmen | 557.922 | 27.523 Enkhuizen | 78.113 | 3.853 Enschede | 1.008.429 | 49.747 Epe | 140.220 | 6.917 Ermelo | 108.648 | 5.360 Etten-Leur | 192.766 | 9.509

Geertruidenberg | 85.227 | 4.204 Geldrop-Mierlo | 145.566 | 7.181 Gemert-Bakel | 111.379 | 5.494 Gennep | 77.021 | 3.800 Gilze en Rijen | 105.411 | 5.200 Goeree-Overflakkee | 204.424 | 10.084 Goes | 218.999 | 10.803 Goirle | 78.785 | 3.887 Gooise Meren | 198.735 | 9.804 Gorinchem | 199.661 | 9.849 Gouda | 438.181 | 21.616 Groningen | 1.514.981 | 74.736 Gulpen-Wittem | 53.410 | 2.635 Haaksbergen | 91.090 | 4.494 Haarlem | 884.839 | 43.650 Haarlemmermeer | 701.463 | 34.604 Halderberge | 132.951 | 6.559 Hardenberg | 307.565 | 15.172 Harderwijk | 235.856 | 11.635 Hardinxveld-Giessendam | 64.483 | 3.181 Harlingen | 86.354 | 4.260 Hattem | 44.725 | 2.206 Heemskerk | 142.915 | 7.050 Heemstede | 94.612 | 4.667 Heerde | 69.127 | 3.410 Heerenveen | 249.455 | 12.306 Heerlen | 532.304 | 26.259 Heeze-Leende | 51.014 | 2.517 Heiloo | 71.443 | 3.524 Hellendoorn | 134.017 | 6.611 Helmond | 483.460 | 23.850 Hendrik-Ido-Ambacht | 118.296 | 5.836 Hengelo | 464.128 | 22.896 Het Hogeland | 248.571 | 12.262 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 | 98 Heumen | 64.399 | 3.177 Heusden | 149.343 | 7.367 Hillegom | 74.911 | 3.695 Hilvarenbeek | 51.168 | 2.524 Hilversum | 416.143 | 20.529 Hoeksche Waard | 306.117 | 15.101 Hof van Twente | 140.101 | 6.911 Hollands Kroon | 163.849 | 8.083 Hoogeveen | 254.141 | 12.537 Hoorn | 339.516 | 16.749 Horst aan de Maas | 268.207 | 13.231 Houten | 150.468 | 7.423

Huizen | 146.213 | 7.213 Hulst | 108.789 | 5.367 IJsse lste in | 105.133 | 5.186 Kaag en Braassem | 99.530 | 4.910 Kampen | 241.620 | 11.919 Kapelle | 51.374 | 2.534 Katwijk | 248.483 | 12.258 Kerkrade | 229.484 | 11.321 Koggenland | 87.091 | 4.296 Krimpen aan den IJssel | 109.351 | 5.394 Krimpenerwaard | 197.931 | 9.764 Laarbeek | 76.782 | 3.788 Land van Cuijk | 350.401 | 17.286 Landgraaf | 157.972 | 7.793 Landsmeer | 36.413 | 1.796 Lansingerland | 239.045 | 11.792 Laren | 37.918 | 1.871 Leeuwarden | 785.133 | 38.731 Leiden | 782.268 | 38.590 Leiderdorp | 89.480 | 4.414 Leidschendam-Voorburg | 339.501 | 16.748 Lelystad | 467.305 | 23.053 Leudal | 122.607 | 6.048 Leusden | 101.510 | 5.008 Lingewaard | 152.298 | 7.513 Lisse | 79.720 | 3.933 Lochem | 123.036 | 6.069 Loon op Zand | 81.996 | 4.045 Lopik | 45.295 | 2.234 Losse r | 90.020 | 4.441 Maasdriel | 84.451 | 4.166 Maasgouw | 81.818 | 4.036 Ma a shorst | 240.733 | 11.876 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 | 99 Ma a ssluis | 127.994 | 6.314 Maastricht | 726.061 | 35.817 Medemblik | 171.849 | 8.477 Meerssen | 64.181 | 3.166 Meierijstad | 315.854 | 15.581 Meppel | 179.834 | 8.871 Middelburg | 266.647 | 13.154 Midden-Delfland | 62.117 | 3.064 Midden-Drenthe | 122.860 | 6.061 Midden-Groningen | 434.501 | 21.434 Moerdijk | 162.755 | 8.029 Molenlanden | 143.679 | 7.088 Montferland | 129.707 | 6.399 Montfoort | 39.889 | 1.968

Mook en Middelaar | 25.978 | 1.282 Neder-Betuwe | 84.678 | 4.177 Nederweert | 65.163 | 3.215 Nieuwegein | 299.932 | 14.796 Nieuwkoop | 105.781 | 5.218 Nijkerk | 176.401 | 8.702 Nijmegen | 1.110.965 | 54.805 Nissewaard | 400.845 | 19.774 Noardeast-Fryslân | 190.353 | 9.390 Noord-Beveland | 42.785 | 2.111 Noordenveld | 120.467 | 5.943 Noordoostpolder | 234.692 | 11.578 Noordwijk | 192.554 | 9.499 Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 97.242 | 4.797 Nunspeet | 102.161 | 5.040 Oegstgeest | 90.486 | 4.464 Oirschot | 73.582 | 3.630 Oisterwijk | 113.920 | 5.620 Oldambt | 204.970 | 10.111 Oldebroek | 82.931 | 4.091 Oldenzaal | 135.611 | 6.690 Olst-Wijhe | 63.613 | 3.138 Ommen | 78.427 | 3.869 Oost Gelre | 107.271 | 5.292 Oosterhout | 249.432 | 12.305 Ooststellingwerf | 99.343 | 4.901 Oostzaan | 30.776 | 1.518 Opmeer | 49.528 | 2.443 Opsterland | 109.119 | 5.383 Oss | 472.032 | 23.286 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 | 100 Oude IJsselstreek | 151.328 | 7.465 Ouder-Amstel | 66.454 | 3.278 Oudewater | 35.607 | 1.757 Overbetuwe | 153.188 | 7.557 Papendrecht | 116.377 | 5.741 Peel en Maas | 144.955 | 7.151 Pekela | 66.579 | 3.284 Pijnacker-Nootdorp | 178.898 | 8.825 Purmerend | 397.251 | 19.597 Putten | 80.615 | 3.977 Raalte | 151.039 | 7.451 Reimerswaal | 81.296 | 4.010 Renkum | 127.671 | 6.298 Renswoude | 23.155 | 1.142 Reusel-De Mierden | 44.221 | 2.181 Rheden | 187.041 | 9.227 Rhenen |

71.204 | 3.513 Ridderkerk | 184.960 | 9.124 Rijssen-Holten | 134.860 | 6.653 Rijswijk | 286.958 | 14.156 Roerdalen | 71.737 | 3.539 Roermond | 290.957 | 14.353 Roosendaal | 381.270 | 18.808 Rotterdam | 5.106.026 | 251.885 Rozendaal | 7.836 | 387 Rucphen | 90.707 | 4.475 Schagen | 179.500 | 8.855 Scherpenzeel | 36.403 | 1.796 Schiedam | 542.606 | 26.767 Schiermonnikoog | 11.774 | 581 Schouwen-Duiveland | 176.497 | 8.707 's-Hertogenbosch | 984.859 | 48.584 Simpelveld | 36.554 | 1.803 Sint-Michielsgestel | 92.997 | 4.588 Sittard-Geleen | 478.913 | 23.625 Sliedrecht | 113.852 | 5.616 Sluis | 120.400 | 5.939 Smallingerland | 277.660 | 13.697 Soe st | 173.862 | 8.577 Someren | 69.215 | 3.414 Son en Breugel | 53.700 | 2.649 Stadskanaal | 159.764 | 7.881 Staphorst | 65.395 | 3.226 Stede Broec | 76.518 | 3.775 Steenbergen | 87.377 | 4.310 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 | 101 Steenwijkerland | 191.770 | 9.460 Stein | 93.620 | 4.618 Stichtse Vecht | 208.378 | 10.279 Súdwest-Fryslân | 379.321 | 18.712 Terneuzen | 259.401 | 12.797 Terschelling | 36.189 | 1.785 Texel | 91.596 | 4.519 Teylingen | 111.805 | 5.515 Tholen | 102.329 | 5.048 Tiel | 197.618 | 9.749 Tilburg | 1.344.206 | 66.311 Tubbergen | 69.646 | 3.436 Twenterand | 127.801 | 6.305 Tynaarlo | 114.270 | 5.637 Tytsjerksteradiel | 116.935 | 5.769 Uitgeest | 39.138 | 1.931 Uithoorn | 113.472 | 5.598 Urk | 118.863 | 5.864

Utrecht | 2.177.288 | 107.408 Utrechtse Heuvelrug | 169.394 | 8.356 Vaals | 47.112 | 2.324 Valkenburg aan de Geul | 76.638 | 3.781 Valkenswaard | 117.816 | 5.812 Veendam | 147.522 | 7.277 Veenendaal | 294.839 | 14.545 Veere | 103.766 | 5.119 Veldhoven | 181.976 | 8.977 Velsen | 274.197 | 13.526 Venlo | 602.254 | 29.710 Venray | 183.425 | 9.049 Vijfheerenlanden | 223.976 | 11.049 Vlaardingen | 441.893 | 21.799 Vlieland | 12.564 | 620 Vlissingen | 328.352 | 16.198 Voerendaal | 40.427 | 1.994 Voorne aan Zee | 264.240 | 13.035 Voorschoten | 86.437 | 4.264 Voorst | 100.111 | 4.939 Vught | 121.373 | 5.987 Waadhoeke | 177.101 | 8.737 Waalre | 50.488 | 2.491 Waalwijk | 220.938 | 10.899 Waddinxveen | 191.193 | 9.432 Wageningen | 155.709 | 7.681 Wassenaar | 98.750 | 4.871 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 | 102 Waterland | 56.021 | 2.764 Weert | 242.636 | 11.969 West Betuwe | 192.130 | 9.478 West Maas en Waal | 61.751 | 3.046 Westerkwartier | 229.237 | 11.308 Westerveld | 75.725 | 3.736 Westervoort | 59.427 | 2.932 Westerwolde | 138.486 | 6.832 Westland | 422.301 | 20.833 Weststellingwerf | 107.146 | 5.286 Wierden | 83.934 | 4.141 Wijchen | 147.803 | 7.291 Wijdemeren | 71.758 | 3.540 Wijk bij Duurstede | 73.152 | 3.609 Winterswijk | 149.880 | 7.394 Woensdrecht | 80.197 | 3.956 Woerden | 205.039 | 10.115 Wormerland | 54.794 | 2.703 Woudenberg | 47.921 | 2.364 Zaanstad | 888.509 |

43.831 Zaltbommel | 107.617 | 5.309 Zandvoort | 82.464 | 4.068 Zeewolde | 111.925 | 5.521 Ze ist | 247.687 | 12.219 Zevenaar | 175.268 | 8.646 Zoetermeer | 559.672 | 27.609 Zoeterwoude | 33.437 | 1.649 Zuidplas | 173.671 | 8.567 Zundert | 75.783 | 3.738 Zutphen | 236.519 | 11.668 Zwartewaterland | 83.700 | 4.129 Zwijndrecht | 191.954 | 9.469 Zwolle | 841.156 | 41.495 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 | 103 Septembercirculaire gemeentefonds 2026 104

Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BFR/Bekostiging Binnenlands Bestuur Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag September 2026

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://twenterand.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/LoadAgendaItemDocument/79ebdfcb-45f5-42f4-b527-c9f136ddf32c?agendaItemId=e7d93c53-4cfe-466a-82b7-272612c1ea1a