CConstaterende datSteenwijkerland
Koppel je AI →
Document · PDF

AERIUS_projectberekening_20230126161103_nieuwesituatieS27q8LwxTzXw.pdf

Politieke Markt 7 februari 2023, gemeente SteenwijkerlandBij agendapunt: Vaststelling bestemmingsplan Kanaaldijk 5, Giethoorn2.104 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura -gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof. Overzicht Samenvatting situaties Resultaten Detailgegevens per emissiebron Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer.

Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers Projectberekening Contactgegevens Rechtspersoon De Omgevingsadviseurs Inrichtingslocatie kanaaldijk 5, VH Giethoorn Activiteit Omschrijving Hoeve Montigny Toelichting Verschilberekening Kanaaldijk 5 Berekening AERIUS kenmerk SqLwxTzXw Datum berekening 26 januari 2023, 16:52 Rekenconguratie Wnb-rekengrid Totale emissie Rekenjaar Emissie NH ₃ Emissie NO ₓ vergunde situatie - Referentie 2023 1.409,1 kg/j 225,1 kg/j nieuwe situatie - Beoogd 2022 1.409,8 kg/j 209,6 kg/j Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied vergunde situatie - Referentie 6,46 mol/ha/j 6643045 De Wieden nieuwe situatie - Beoogd 6,45 mol/ha/j 6643045 De Wieden Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 1,22 ha Grootste toename van depositie 0,00 mol/ha/j Grootste afname van depositie 0,01 mol/ha/j Projectberekening 2/11S27q8LwxTzXw (26 januari 2023) nieuwe situatie (Beoogd), rekenjaar 2022 Emissiebronnen Emissie NH ₃ Emissie NO ₓ 1 Landbouw | Stalemissies | Stal 4 nieuw te bouwen stal 486,0 kg/j - 3 Landbouw | Stalemissies | Stal 1 ligboxenstal 676,0 kg/j - 4 Landbouw | Stalemissies | Stal 2 jongveestal 167,2 kg/j - 5 Landbouw | Stalemissies | Stal 3 jongveestal 79,2 kg/j - 6 Mobiele werktuigen | Landbouw | Mobiele werktuigen 0,3 kg/j 186,6 kg/j 7 Energie | Energie |

Aardgas - 7,3 kg/j  Verkeersnetwerk 1,1 kg/j 15,7 kg/j Gebouwen Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie) 1 Gebouw 1 46,5 m x 20,5 m x 5,9 m, 65 ° 2 Gebouw 2 31,5 m x 17,5 m x 3,9 m, 65 ° 3 Gebouw 3 23,5 m x 22,5 m x 6,3 m, 65 ° 4 Gebouw 4 28,5 m x 12,0 m x 3,7 m, 155 ° Projectberekening 3/11S27q8LwxTzXw (26 januari 2023) vergunde situatie (Referentie), rekenjaar 2023 Emissiebronnen Emissie NH ₃ Emissie NO ₓ 1 Landbouw | Stalemissies | Stal 4 nieuw te bouwen stal 486,0 kg/j - 3 Landbouw | Stalemissies | Stal 1 ligboxenstal 676,0 kg/j - 4 Landbouw | Stalemissies | Stal 2 jongveestal 167,2 kg/j - 5 Landbouw | Stalemissies | Stal 3 jongveestal 79,2 kg/j - 6 Mobiele werktuigen | Landbouw | Mobiele werktuigen 50,3 g/j 206,6 kg/j 7 Energie | Energie | Aardgas - 6,9 kg/j  Verkeersnetwerk 0,7 kg/j 11,6 kg/j Gebouwen Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie) 1 Gebouw 1 46,5 m x 20,5 m x 5,9 m, 65 ° 2 Gebouw 2 31,5 m x 17,5 m x 3,9 m, 65 ° 3 Gebouw 3 23,5 m x 22,5 m x 6,3 m, 65 ° 4 Gebouw 4 28,5 m x 12,0 m x 3,7 m, 155 ° Projectberekening 4/11S27q8LwxTzXw (26 januari 2023) Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. Habitatrichtlijn Vogelrichtlijn Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn Niet bepaald Grootste afname van depositie Grootste toename van depositie Hoogste totale depositie De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m Projectberekening 5/11S27q8LwxTzXw (26 januari 2023) Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "nieuwe situatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie Berekend (ha gekarteerd) Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr) Met toename (ha gekarteerd) Grootste toename (mol N/ha/jr) Met afname (ha gekarteerd) Grootste afname (mol N/ha/jr) Totaal 1,22 1.316,57 0,00 0,00 1,22 0,01 Per gebied Berekend (ha gekarteerd) Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr) Met toename (ha gekarteerd) Grootste toename (mol N/ha/jr) Met afname (ha gekarteerd) Grootste afname (mol N/ha/jr) De Wieden (35) 1,22 1.316,57 0,00 0,00 1,22 0,01 Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura -gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het eect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Rottige Meenthe & Brandemeer Drents-Friese Wold & Leggelderveld Holtingerveld Dwingelderveld Weerribben Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht Olde Maten & Veerslootslanden Rijntakken Projectberekening 6/11S27q8LwxTzXw (26 januari 2023) nieuwe situatie, Rekenjaar 2022 1 Landbouw | Stalemissies Naam Stal 4 nieuw te bouwen stal Locatie X:, Y:, Wijze van ventilatie Niet geforceerd Temporele variatie Dierverblijven Gebouw Gebouw 1 Uittreedhoogte 7,6 m Warmteinhoud 0,000 MW NH ₃ 486,0 kg/j Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL-code Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Reductie Emissie  A. - ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtappen in de roosterspleten, met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) BWL. 81 NH ₃ 6 - 486,0 kg/j 2 Wegverkeer | Weg Naam Verkeersbewegingen Links Rechts NO ₓ 15,7 kg/j Locatie X:, Y:, Type scherm - - NO ₂ 3,7 kg/j Lengte 1.514,51 m Hoogte - - NH ₃ 1,1 kg/j Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - - Rijrichting Beide richtingen Tunnelfactor 1 Type hoogteligging Normaal Weghoogte 0 m Verkeer Max.

snelheid Aantal voertuigen In le Licht verkeer 80 km/uur 25904 p/jaar 0,0 % Middelzwaar vrachtverkeer 80 km/uur 650 p/jaar 0,0 % Zwaar vrachtverkeer 80 km/uur 1122 p/jaar 0,0 % Busverkeer 80 km/uur 0 p/jaar 0,0 % 3 Landbouw | Stalemissies Naam Stal 1 ligboxenstal Locatie X:, Y:, Wijze van ventilatie Niet geforceerd Temporele variatie Dierverblijven Gebouw Gebouw 2 Uittreedhoogte 5,5 m Warmteinhoud 0,000 MW NH ₃ 676,0 kg/j Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL- code Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Reductie Emissie  A. - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) Overig 52 NH ₃ 13 - 676,0 kg/j 4 Landbouw | Stalemissies Naam Stal 2 jongveestal Locatie X:, Y:, Wijze van ventilatie Niet geforceerd Temporele variatie Dierverblijven Gebouw Gebouw 3 Uittreedhoogte 10,0 m Warmteinhoud 0,000 MW NH ₃ 167,2 kg/j Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL- code Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Reductie Emissie  A.

- overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) Overig 38 NH ₃ 4,4 - 167,2 kg/j Projectberekening 7/11S27q8LwxTzXw (26 januari 2023) 5 Landbouw | Stalemissies Naam Stal 3 jongveestal Locatie X:, Y:, Wijze van ventilatie Niet geforceerd Temporele variatie Dierverblijven Gebouw Gebouw 4 Uittreedhoogte 4,8 m Warmteinhoud 0,000 MW NH ₃ 79,2 kg/j Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL- code Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Reductie Emissie  A. - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) Overig 18 NH ₃ 4,4 - 79,2 kg/j 6 Mobiele werktuigen | Landbouw Naam Mobiele werktuigen Locatie X:, Y:, Oppervlakte 3,50 ha NO ₓ 186,6 kg/j NH ₃ 0,3 kg/j Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue verbruik Stof Emissie Fend 309 - 1994 Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee 1800 l/j 300 u/j NO ₓ 55,5 kg/j NH ₃ 13,5 g/j Fend 307 - 2006 Stage-II, 2002-2005, 56-75 kW, diesel, SCR: nee 3000 l/j 500 u/j NO ₓ 92,5 kg/j NH ₃ 22,5 g/j Fend 1977 Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee 900 l/j 150 u/j NO ₓ 27,8 kg/j NH ₃ 6,8 g/j Shovel 2015 Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR: ja 1000 l/j 170 u/j 50 l/j NO ₓ 10,9 kg/j NH ₃ 0,2 kg/j 7 Energie | Energie Naam Aardgas Locatie X:, Y:, Oppervlakte 0,46 ha Wijze van ventilatie Niet geforceerd Temporele variatie Standaard Proel Industrie Uittreedhoogte 2,5 m Warmteinhoud 0,220 MW

Spreiding 20 m NO ₓ 7,3 kg/j Projectberekening 8/11S27q8LwxTzXw (26 januari 2023) vergunde situatie, Rekenjaar 2023 1 Landbouw | Stalemissies Naam Stal 4 nieuw te bouwen stal Locatie X:, Y:, Wijze van ventilatie Niet geforceerd Temporele variatie Dierverblijven Gebouw Gebouw 1 Uittreedhoogte 7,6 m Warmteinhoud 0,000 MW NH ₃ 486,0 kg/j Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL-code Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Reductie Emissie  A. - ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtappen in de roosterspleten, met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) BWL. 81 NH ₃ 6 - 486,0 kg/j 2 Wegverkeer | Weg Naam Verkeersbewegingen Links Rechts NO ₓ 11,6 kg/j Locatie X:, Y:, Type scherm - - NO ₂ 3,0 kg/j Lengte 1.514,51 m Hoogte - - NH ₃ 0,7 kg/j Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - - Rijrichting Beide richtingen Tunnelfactor 1 Type hoogteligging Normaal Weghoogte 0 m Verkeer Max.

snelheid Aantal voertuigen In le Licht verkeer 80 km/uur 12910 p/jaar 0,0 % Middelzwaar vrachtverkeer 80 km/uur 650 p/jaar 0,0 % Zwaar vrachtverkeer 80 km/uur 1222 p/jaar 0,0 % Busverkeer 80 km/uur 0 p/jaar 0,0 % 3 Landbouw | Stalemissies Naam Stal 1 ligboxenstal Locatie X:, Y:, Wijze van ventilatie Niet geforceerd Temporele variatie Dierverblijven Gebouw Gebouw 2 Uittreedhoogte 5,5 m Warmteinhoud 0,000 MW NH ₃ 676,0 kg/j Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL- code Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Reductie Emissie  A. - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) Overig 52 NH ₃ 13 - 676,0 kg/j 4 Landbouw | Stalemissies Naam Stal 2 jongveestal Locatie X:, Y:, Wijze van ventilatie Niet geforceerd Temporele variatie Dierverblijven Gebouw Gebouw 3 Uittreedhoogte 10,0 m Warmteinhoud 0,000 MW NH ₃ 167,2 kg/j Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL- code Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Reductie Emissie  A.

- overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) Overig 38 NH ₃ 4,4 - 167,2 kg/j Projectberekening 9/11S27q8LwxTzXw (26 januari 2023) 5 Landbouw | Stalemissies Naam Stal 3 jongveestal Locatie X:, Y:, Wijze van ventilatie Niet geforceerd Temporele variatie Dierverblijven Gebouw Gebouw 4 Uittreedhoogte 4,8 m Warmteinhoud 0,000 MW NH ₃ 79,2 kg/j Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL- code Aantal dieren Stof Emissiefactor (kg/dier/j) Reductie Emissie  A. - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) Overig 18 NH ₃ 4,4 - 79,2 kg/j 6 Mobiele werktuigen | Landbouw Naam Mobiele werktuigen Locatie X:, Y:, Oppervlakte 3,39 ha NO ₓ 206,6 kg/j NH ₃ 50,3 g/j Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue verbruik Stof Emissie Fend 309 - 1994 Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee 1800 l/j 300 u/j NO ₓ 55,5 kg/j NH ₃ 13,5 g/j Fend 307 - 1986 Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee 3000 l/j 500 u/j NO ₓ 92,5 kg/j NH ₃ 22,5 g/j Fend 1977 Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee 900 l/j 150 u/j NO ₓ 27,8 kg/j NH ₃ 6,8 g/j Shovel 1995 Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee 1000 l/j 170 u/j NO ₓ 30,9 kg/j NH ₃ 7,5 g/j 7 Energie | Energie Naam Aardgas Locatie X:, Y:, Oppervlakte 0,44 ha Wijze van ventilatie Niet geforceerd Temporele variatie Standaard Proel Industrie Uittreedhoogte 2,5 m Warmteinhoud 0,220 MW Spreiding 20

m NO ₓ 6,9 kg/j Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Projectberekening 10/11S27q8LwxTzXw (26 januari 2023) Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van AERIUS versie __cbe Database versie _cbe Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: https://www.aerius.nl/ Projectberekening 11/11S27q8LwxTzXw (26 januari 2023)

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://steenwijkerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/LoadAgendaItemDocument/b130407e-fd47-47bc-8654-2fa4f4bf82fd?agendaItemId=30a7adc2-ad46-4ab1-bd72-d699812fcc1b