CConstaterende datSimpelveld
Koppel je AI →
Document · PDF

5. Bijlage 2 Bijlagenboek Programmabegroting 2027

Commissie gecombineerd Mens en Middelen-Leefomgeving 15 oktober 2026, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel 26-48 Programmabegroting 202728.741 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

2 3 Inhoudsopgave Staat van reserves & voorzieningen .................................................................................................................................................................................. 5 Investeringsstaat ............................................................................................................................................................................................................... 9 Baten ................................................................................................................................................................................................................................ 17 Lasten ...............................................................................................................................................................................................................................

25 4 5 Staat van reserves & voorzieningen 6 Overzicht verloop reserves en voorzieningen Resultaatb | Verminderi | Resultaatb | Verminderi (bedragen x € 1.000) | Saldo per 31- | estemming | Toevoeging Ontrekking | ng ter | Saldo 31-12- | estemming | Toevoeging Ontrekking | ng ter | Saldo 31-12- 12-2025 | 2025 | dekking | 2026 | 2026 | dekking | 2027 afschrijving | afschrijving Algemene reserves Algemene reserve | 6.954 | 2.065 | - | 1.150 | - | 7.869 | -38 | - | 200 | - | 7.631 Totaal | 2.0656.954 | - | 1.150 | - | 7.869 | -38 | - | 200 | - | 7.631 Bestemmingsreserves Reserve inzet taakstelling 1 | 1.549 | - | - | - | 200 | 1.350 | - | - | - | 200 | 1.150 Reserve inzet taakstelling 2 | - | - | 950 | - | - | 950 | - | - | - | 65 | 885 Reserve personeel | 90 | - | 230 | 320 | - | - | - | 230 | 230 | - | - Reserve speelruimte | 14 | - | 4 | - | - | 18 | - | 4 | - | - | 22 Reserve bouwleges sociale huurwoningen | 60 | 5 | - | - | - | 65 | - | - | - | - | 65 Reserve bevorderen toeristische activiteiten | 29 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 Reserve overloop | - | 615 | - | 615 | - | - | - | - | - | - | - Reserve omgevingsvisie/plan | 108 | - | 9 | 97 | - | 20 | - | 9 | - | - | 29 Reserve mijn(water)schade | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 Reserve fysieke leefomgeving | 3.551 | - | - | 24 | - | 3.527 | - | - | 24 | - | 3.502 Reserve implementatie Omgevingswet |

292 | 73 | - | - | - | 365 | - | - | - | - | 365 Reserve duurzaamheid | 204 | - | - | - | - | 204 | - | 455 | - | - | 660 Reserve schuldhulpverlening | 67 | - | - | 15 | - | 52 | - | - | - | - | 52 Reserve beleidsplan informatiemanagement | 62 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | 62 Totaal | 6936.040 | 1.193 | 1.071 | 200 | 6.655 | - | 698 | 254 | 265 | 6.835 Voorzieningen Voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening APPA wethouders | 1.282 | - | 43 | 20 | - | 1.304 | - | 43 | 20 | - | 1.327 Voorziening verlofsparen | 238 | - | - | - | - | 238 | - | - | - | - | 238 Voorziening risico personeel | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - Voorziening oninbare vorderingen | 72 | - | 20 | 20 | - | 72 | - | 20 | 20 | - | 72 Voor onderhoudsegalisatie Voorziening groot onderhoud gebouwen | 1.336 | - | 242 | 250 | - | 1.328 | - | 248 | 600 | - | 976 Voorziening wegen | 1.478 | - | 503 | 1.300 | - | 681 | - | 515 | 1.000 | - | 196 Middelen derden Voorziening afval | 300 | - | - | 72 | - | 228 | - | - | 100 | - | 128 Voorziening rioleringen | 109 | - | - | - | - | 109 | - | - | 95 | - | 14 Totaal | -4.841 | 808 | 1.688 | - | 3.960 | 826- | 1.835 | - | 2.951 Totaal reserves en voorzieningen | 2.75817.835 | 2.000 | 3.909 | 200 | 18.485 | -38 | 1.524 | 2.289 | 265 | 17.417 7 8 9 Investeringsstaat 10 INVESTERINGSSTAAT 2027 Omschrijving van het object | Oorspronkelijk |

Oorspronkelijk | Afschrijv.- | Boekwaarde | Afschrijvingen | Boekwaarde | Rente | Totaal bedrag per | Uitgaven | Inkomsten | bedrag per | termijn | per | per | 0,89% | kapitaallasten 1-1-2027 | 2027 | 2027 | 1-1-2028 | in jaren | 1-1-2027 | 2027 | 1-1-2028 | 2027 | 2027 Informatiemanagement Motion personeelsinformatiesysteem | 27.783 | 27.783 | 4 | lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Vervanging switch | 9.681 | 9.681 | 4 | lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 I-phones | 26.771 | 26.771 | 4 | lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Aanschaf laptops i.v.m. corona | 45.610 | 45.610 | 4 | lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Aanschaf docking-stations | 19.133 | 19.133 | 4 | lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Implementatie Felix-TLS-SIMsitekick website | 20.294 | 20.294 | 4 | lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Digitale informatieborden | 21.621 | 21.621 | 5 | lin | 17.170 | 5.723 | 11.447 | 152 | 5.876 170.894 | 0 | 0 | 170.894 | 17.170 | 5.723 | 11.447 | 152 | 5.876 Kantoormeubilair Kantoormeubilair i.v.m.

Corona / thuiswerk | 20.091 | 20.091 | 10 | lin | 8.751 | 2.188 | 6.563 | 78 | 2.265 20.091 | 0 | 0 | 20.091 | 8.751 | 2.188 | 6.563 | 78 | 2.265 Gemeentehuis Gemeentehuis vleugel uit 1984 | 325.409 | 325.409 | 40 | lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ver- & nieuwbouw gemeentehuis | 3.997.966 | 3.997.966 | 40 | lin | 1.407.473 | 100.534 | 1.306.939 | 12.483 | 113.017 Fietsenstalling | 9.681 | 9.681 | 20 | lin | 968 | 484 | 484 | 9 | 493 Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen | 292.225 | 292.225 | 15 | lin | 110.897 | 22.179 | 88.718 | 984 | 23.163 Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering | 27.489 | 27.489 | 10 | lin | 5.498 | 2.749 | 2.749 | 49 | 2.798 Vervanging verkiezingsborden | 14.427 | 14.427 | 10 | lin | 11.541 | 1.443 | 10.099 | 102 | 1.545 Aanstralers gemeentehuis | 19.162 | 19.162 | 10 | lin | 15.329 | 1.916 | 13.413 | 136 | 2.052 Verbouwing 2e etage | 9.406 | 9.406 | 10 | lin | 8.465 | 941 | 7.525 | 75 | 1.016 Verbouwing hal | 25.000 | 25.000 | 10 | lin | 25.000 | 2.500 | 22.500 | 222 | 2.722 Verbouwing raadszaal | 120.000 | 120.000 | 20 | lin | 120.000 | 6.000 | 114.000 | 1.064 | 7.064 CV-installatie en koelmachine | 256.920 | 256.920 | 20 | lin | 256.920 | 12.846 | 244.074 | 2.279 | 15.125 5.097.685 | 0 | 0 | 5.097.685 | 1.962.091 | 151.592 | 1.810.500 | 17.403 | 168.994 Huisvesting Openbare werken Grond Werkplaatsen | 187.957 | 187.957 | geen | 187.957 | 0 | 187.957 |

1.667 | 1.667 Nieuwbouw 2008 | 91.551 | 91.551 | 40 | lin | 51.008 | 2.319 | 48.690 | 452 | 2.771 279.508 | 0 | 0 | 279.508 | 238.965 | 2.319 | 236.647 | 2.119 | 4.438 Vervoermiddelen Tractor | 76.421 | 76.421 | 10 | lin | 7.642 | 7.642 | 0 | 68 | 7.710 Kubota transporter | 23.763 | 23.763 | 7 | lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Aansluitingen sneeuwschuiver Man | 1.509 | 1.509 | 7 | lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MAN bus | 61.076 | 61.076 | 7 | lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 MAN bus | 61.076 | 61.076 | 7 | lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 VW caddy V-267-BG | 11.279 | 11.279 | 7 | lin | 4.834 | 1.611 | 3.223 | 43 | 1.654 Kubota transporter | 27.013 | 27.013 | 7 | lin | 15.436 | 3.859 | 11.577 | 137 | 3.996 Vrachtwagen MAN | 299.989 | 299.989 | 7 | lin | 214.278 | 42.856 | 171.422 | 1.901 | 44.756 Kubotu transporter | 25.626 | 25.626 | 7 | lin | 21.965 | 3.661 | 18.304 | 195 | 3.856 Skoda Fabia BOA | 11.004 | 11.004 | 7 | lin | 9.432 | 1.572 | 7.860 | 84 | 1.656 598.756 | 0 | 0 | 598.756 | 273.588 | 61.201 | 212.387 | 2.427 | 63.627 Gereedschappen Zoutstrooier | 14.177 | 14.177 | 12 | lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Vervanging zitmaaier | 9.651 | 9.651 | 10 | lin | 2.895 | 965 | 1.930 | 26 | 991 Armmaaier | 26.272 | 26.272 | 10 | lin | 21.018 | 2.627 | 18.390 | 186 | 2.814 Containers | 15.924 | 15.924 | 10 | lin | 12.739 | 1.592 | 11.147 | 113 | 1.705 Stapelaar | 11.752 | 11.752 | 10 | lin | 9.402 | 1.175 | 8.226 | 83

| 1.259 Klepelmaaier | 5.860 | 5.860 | 10 | lin | 5.274 | 586 | 4.688 | 47 | 633 Zitmaaier | 17.055 | 17.055 | 10 | lin | 17.055 | 1.550 | 15.505 | 151 | 1.702 100.691 | 0 | 0 | 100.691 | 68.383 | 8.496 | 59.886 | 607 | 9.103 Treasury Aandelenkapitaal BNG | 15.043 | 15.043 | geen | 15.043 | 0 | 15.043 | 133 | 133 Obligatielening Enexis B.V. | 460.000 | 460.000 | geen | 460.000 | 0 | 460.000 | 4.080 | 4.080 475.043 | 0 | 0 | 475.043 | 475.043 | 0 | 475.043 | 4.213 | 4.213 INVESTERINGSSTAAT 2027 Omschrijving van het object | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Afschrijv.- | Boekwaarde | Afschrijvingen | Boekwaarde | Rente | Totaal bedrag per | Uitgaven | Inkomsten | bedrag per | termijn | per | per | 0,89% | kapitaallasten 1-1-2027 | 2027 | 2027 | 1-1-2028 | in jaren | 1-1-2027 | 2027 | 1-1-2028 | 2027 | 2027 Deelnemingen Deelneming NV Waterleidingmij Limburg | 27.227 | 27.227 | geen | 27.227 | 0 | 27.227 | 241 | 241 Deelneming Enexis Holding NV | 37.028 | 37.028 | geen | 37.028 | 0 | 37.028 | 328 | 328 Vordering CSV Amsterdam BV (escrow-gelden Attero) | 0 | 0 | geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 64.255 | 0 | 0 | 64.255 | 64.255 | 0 | 64.255 | 570 | 570 Crisisbeheersing en brandweer Verbouwing kazernes Simpelveld/Bocholtz | 112.899 | 112.899 | 20 | lin | 11.306 | 5.653 | 5.653 | 100 | 5.753 Renovatie brandweerpost Bocholtz | 23.100 | 23.100 | 20 | lin | 11.550 | 1.155 | 10.395 | 102 | 1.257

135.999 | 0 | 0 | 135.999 | 22.856 | 6.808 | 16.048 | 203 | 7.011 Verkeer en vervoer Reconstructie Dorpstraat / Oranjeplein | 379.403 | 379.403 | 40 | lin | 272.943 | 9.098 | 263.845 | 2.421 | 11.519 Bewegwijzering | 47.434 | 47.434 | 15 | lin | 22.155 | 3.165 | 18.990 | 197 | 3.362 Vervanging brugdek park achter gemeentehuis | 11.980 | 11.980 | 15 | lin | 5.591 | 799 | 4.792 | 50 | 848 Sfeerverlichting | 69.739 | 69.739 | 10 | lin | 14.108 | 7.054 | 7.054 | 125 | 7.179 Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat | 669.746 | 669.746 | 40 | lin | 555.916 | 16.846 | 539.070 | 4.931 | 21.777 Parkeerterrein Dr. Ottenstraat | 64.112 | 64.112 | 40 | lin | 52.892 | 1.603 | 51.290 | 469 | 2.072 Planvoorbereiding Reconstr.

Gasthof & Terrein Creuze | 270.103 | 270.103 | 40 | lin | 222.835 | 6.753 | 216.083 | 1.976 | 8.729 Dorpshart Bocholtz | 2.083.886 | 2.083.886 | 40 | lin | 1.871.411 | 53.469 | 1.817.942 | 16.598 | 70.067 Schilterstraat | 1.227.680 | 1.227.680 | 40 | lin | 1.227.680 | 30.692 | 1.196.988 | 10.889 | 41.581 Uitkijkpunt Hulsveld | 124.078 | 1.198.422 | 330.000 | 992.500 | 40 | lin | 124.078 | 0 | 992.500 | 1.101 | 1.101 Achterstallig wegherstel 2020/2021 | 2.080.000 | 2.080.000 | 40 | lin | 1.968.936 | 57.910 | 1.911.026 | 17.463 | 75.373 Rehabiltatie wegen 2023 | 600.000 | 600.000 | 40 | lin | 600.000 | 15.000 | 585.000 | 5.322 | 20.322 Rehabiltatie wegen 2025 | 600.000 | 600.000 | 40 | lin | 600.000 | 15.000 | 585.000 | 5.322 | 20.322 Leisure Lane / Parkstadroute | 601.050 | 601.050 | 40 | lin | 601.050 | 15.026 | 586.024 | 5.331 | 20.357 E-Bike deelsysteem | 30.928 | 30.928 | 20 | lin | 24.819 | 1.773 | 23.046 | 220 | 1.993 E-Bike deelsysteem vervolg | 0 | 48.700 | 48.700 | 20 | lin | 0 | 0 | 48.700 | 0 | 0 Fietsenstallingen | 0 | 45.200 | 45.200 | 20 | lin | 0 | 0 | 45.200 | 0 | 0 VRI Herver | 68.057 | 68.057 | 15 | lin | 48.612 | 4.861 | 43.751 | 431 | 5.292 Stationsgebied ZLSM + parkeerterrein Nijswillerweg | 2.152.440 | 2.152.440 | 40 | lin | 2.152.440 | 53.811 | 2.098.629 | 19.091 | 72.902 Straatverlichting | 491.773 | 491.773 | 20 | lin | 442.452 | 26.027 | 416.426 |

3.924 | 29.951 Centrumplan Simpelveld | 0 | 0 | 40 | lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Reconstructie Kanthuis-/Puntel-/Stampstraat/Stevens-/Nijswillerweg | 484.567 | 484.567 | 40 | lin | 472.453 | 12.114 | 460.339 | 4.190 | 16.305 Masten openbare verlichting | 125.670 | 125.670 | 40 | lin | 125.670 | 3.142 | 122.528 | 1.115 | 4.256 12.182.646 | 1.292.322 | 330.000 | 13.144.968 | 11.406.041 | 334.141 | 12.034.222 | 101.165 | 435.306 Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs: Simpelveld Uni OW-lokatie Simpelveld | 3.895.019 | 3.895.019 | 40 | lin | 2.337.861 | 97.411 | 2.240.450 | 20.735 | 118.146 Klimaatproblematiek brede school Simpelveld | 308.855 | 308.855 | 15 | lin | 190.914 | 21.213 | 169.701 | 1.693 | 22.906 4.203.874 | 0 | 0 | 4.203.874 | 2.528.775 | 118.624 | 2.410.152 | 22.429 | 141.052 Bijzonder basisonderwijs: Op Jen Bies Terrein | 20.694 | 20.694 | geen | 20.694 | 0 | 20.694 | 184 | 184 Terrein | 10.347 | 10.347 | geen | 10.347 | 0 | 10.347 | 92 | 92 Terrein | 74.928 | 74.928 | geen | 74.928 | 0 | 74.928 | 665 | 665 Terrein | 8.325 | 8.325 | geen | 8.325 | 0 | 8.325 | 74 | 74 114.294 | 0 | 0 | 114.294 | 114.294 | 0 | 114.294 | 1.014 | 1.014 Bijzonder basisonderwijs: Op jen Bies Uni OW-lokatie Bocholtz | 821.614 | 821.614 | 40 | lin | 372.225 | 20.679 | 351.545 | 3.301 | 23.981 Mechanische ventilatie | 109.696 | 109.696 | 15 | lin | 14.626 | 7.313 | 7.313 | 130 | 7.443

931.310 | 0 | 0 | 931.310 | 386.851 | 27.992 | 358.859 | 3.431 | 31.423 Sport Sport Algemeen Achtergestelde lening GV Wilhelmina | 23.354 | 23.354 | geen | 23.354 | 0 | 23.354 | 207 | 207 23.354 | 0 | 0 | 23.354 | 23.354 | 0 | 23.354 | 207 | 207 Sporthal Restwaarde sporthal | 262.715 | 262.715 | geen | 262.715 | 0 | 262.715 | 2.330 | 2.330 Brandtechnische voorzieningen | 7.394 | 7.394 | 20 | lin | 739 | 370 | 370 | 7 | 376 270.109 | 0 | 0 | 270.109 | 263.454 | 370 | 263.085 | 2.337 | 2.706 INVESTERINGSSTAAT 2027 Omschrijving van het object | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Afschrijv.- | Boekwaarde | Afschrijvingen | Boekwaarde | Rente | Totaal bedrag per | Uitgaven | Inkomsten | bedrag per | termijn | per | per | 0,89% | kapitaallasten 1-1-2027 | 2027 | 2027 | 1-1-2028 | in jaren | 1-1-2027 | 2027 | 1-1-2028 | 2027 | 2027 Gymnastiekzalen Gymzaal in Bredeschool Simpelveld | 774.256 | 774.256 | 40 | lin | 509.641 | 21.235 | 488.406 | 4.520 | 25.755 774.256 | 0 | 0 | 774.256 | 509.641 | 21.235 | 488.406 | 4.520 | 25.755 Niet-groene sportterreinen Renovatie tenniscomplex Bocholtz | 230.812 | 230.812 | 20 | lin | 57.584 | 11.517 | 46.067 | 511 | 12.028 Renovatie tennisbanen Simpelveld | 53.829 | 53.829 | 15 | lin | 25.120 | 3.589 | 21.532 | 223 | 3.811 Led-verlichting tennisbanen Simpelveld | 25.713 | 25.713 | 15 | lin | 23.998 | 1.714 | 22.284 | 213 | 1.927 310.354 | 0 | 0 |

310.354 | 106.703 | 16.820 | 89.883 | 946 | 17.766 Sportterreinen Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties | 16.809 | 16.809 | 20 | lin | 10.086 | 840 | 9.245 | 89 | 930 Vervangen en renovatie voetbalvelden | 2.047.500 | 2.047.500 | 20 | lin | 2.047.500 | 102.375 | 1.945.125 | 18.160 | 120.535 2.064.310 | 0 | 0 | 2.064.310 | 2.057.586 | 103.215 | 1.954.370 | 18.250 | 121.465 Media Bibliotheekwerk Bibliotheek in Bredeschool Simpelveld | 239.915 | 239.915 | 40 | lin | 157.920 | 6.580 | 151.340 | 1.401 | 7.981 239.915 | 0 | 0 | 239.915 | 40 lin | 157.920 | 6.580 | 151.340 | 1.401 | 7.981 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Openbaar groen Aankoop grond Rolduckerweg | 55.449 | 55.449 | geen | 55.449 | 0 | 55.449 | 492 | 492 Hoofdpad levensbomenbos | 24.994 | 24.994 | 15 | lin | 19.995 | 1.666 | 18.329 | 177 | 1.844 80.444 | 0 | 0 | 80.444 | 75.445 | 1.666 | 73.778 | 669 | 2.335 Economische promotie Toerisme Herinrichting perron Bocholtz | 19.354 | 19.354 | 20 | lin | 17.418 | 968 | 16.451 | 154 | 1.122 Voorbereiding Romeins villalandschap | 100.000 | 100.000 | 20 | lin | 100.000 | 0 | 100.000 | 887 | 887 119.354 | 0 | 0 | 119.354 | 117.418 | 968 | 116.450 | 1.041 | 2.009 Samenkracht en burgerparticipatie Huisvesting Kindercentrum Bocholtz Kindercentrum | 561.650 | 561.650 | 40 | lin | 250.583 | 13.921 | 236.661 | 2.223 | 16.144 Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb |

82.643 | 82.643 | 15 | lin | 54.411 | 6.046 | 48.365 | 483 | 6.528 644.293 | 0 | 0 | 644.293 | 304.993 | 19.967 | 285.026 | 2.705 | 22.672 Speelterreinen en recreatievoorzieningen Skatepark | 54.000 | 54.000 | 10 | lin | 27.588 | 5.518 | 22.070 | 245 | 5.762 54.000 | 0 | 0 | 54.000 | 27.588 | 5.518 | 22.070 | 245 | 5.762 MFC "Op de Boor" Stichting "Op de Boor" | 384.536 | 384.536 | 40 | lin | 5.828 | 5.828 | 0 | 52 | 5.880 Brandtechnische voorzieningen | 10.142 | 10.142 | 20 | lin | 1.014 | 507 | 507 | 9 | 516 Verbouwing horecagedeelte | 69.142 | 163.860 | 233.002 | 15 | lin | 69.142 | 0 | 233.002 | 613 | 613 Upgrading oudbouw | 765.908 | 765.908 | 20 | lin | 727.612 | 38.295 | 689.317 | 6.453 | 44.749 Meubilair op de Boor | 35.000 | 35.000 | 10 | lin | 35.000 | 3.500 | 31.500 | 310 | 3.810 Screens op de Boor | 25.000 | 25.000 | 10 | lin | 25.000 | 2.500 | 22.500 | 222 | 2.722 1.289.728 | 163.860 | 0 | 1.453.588 | 863.597 | 50.631 | 976.826 | 7.660 | 58.290 WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Weerstandsvermogen Omnibuzz | 10.954 | 10.954 | geen | 10.954 | 0 | 10.954 | 97 | 97 10.954 | 0 | 0 | 10.954 | 10.954 | 0 | 10.954 | 97 | 97 Riolering & waterbeheer Verbetering Paumstraat en Molenweg | 12.760 | 12.760 | 60 | lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Aanleg riolering Bulkemsdalweg | 16.566 | 16.566 | 60 | lin | 36 | 4 | 32 | 0 | 4 Maatregelen wateroverlast kern Bocholtz | 199.275

| 199.275 | 60 | lin | 5.559 | 505 | 5.054 | 49 | 555 Aanleg riolering Waalbroek | 21.816 | 21.816 | 60 | lin | 331 | 28 | 303 | 3 | 30 Regulatie waterafvoer Sweijer | 21.755 | 21.755 | 60 | lin | 862 | 62 | 801 | 8 | 69 Aanleg riolering industrieterrein Bocholtzerweg | 27.635 | 27.635 | 60 | lin | 1.961 | 131 | 1.830 | 17 | 148 Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat | 234.996 | 234.996 | 60 | lin | 36.964 | 2.310 | 34.654 | 328 | 2.638 Diverse rioolaansluitingen | 5.977 | 5.977 | 60 | lin | 504 | 30 | 475 | 4 | 34 Aanleg riolering Baneheide | 51.405 | 51.405 | 60 | lin | 5.364 | 316 | 5.048 | 48 | 363 Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel | 110.219 | 110.219 | 60 | lin | 9.613 | 565 | 9.048 | 85 | 651 Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel | 27.303 | 27.303 | 60 | lin | 3.817 | 225 | 3.592 | 34 | 258 INVESTERINGSSTAAT 2027 Omschrijving van het object | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Afschrijv.- | Boekwaarde | Afschrijvingen | Boekwaarde | Rente | Totaal bedrag per | Uitgaven | Inkomsten | bedrag per | termijn | per | per | 0,89% | kapitaallasten 1-1-2027 | 2027 | 2027 | 1-1-2028 | in jaren | 1-1-2027 | 2027 | 1-1-2028 | 2027 | 2027 Rekonstruktie weg Simpelveld-Bocholtz: niet subsidiabel | 78.262 | 78.262 | 60 | lin | 11.195 | 659 | 10.537 | 99 | 758 Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat | 38.949 | 38.949 | 60 | lin | 4.049 | 238 | 3.811 | 36 | 274

Riolering Wijnstraat | 5.734 | 5.734 | 60 | lin | 652 | 36 | 616 | 6 | 42 Riolering Sweijer/Weiweg | 38.464 | 38.464 | 60 | lin | 4.950 | 275 | 4.675 | 44 | 319 Rekonstruktie weg Simpelveld-Bocholtz: subsidiabel | 156.369 | 156.369 | 60 | lin | 11.558 | 642 | 10.916 | 103 | 745 Aanleg persriolering Wijnstraat | 33.805 | 33.805 | 60 | lin | 4.068 | 214 | 3.854 | 36 | 250 Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat | 8.864 | 8.864 | 60 | lin | 1.273 | 67 | 1.206 | 11 | 78 Riolering Helweg | 14.152 | 14.152 | 60 | lin | 2.032 | 107 | 1.925 | 18 | 125 Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen | 618 | 618 | 60 | lin | 141 | 7 | 134 | 1 | 9 Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide | 13.444 | 13.444 | 60 | lin | 1.672 | 84 | 1.588 | 15 | 98 Bergingsbassin Bongerd | 1.293.452 | 1.293.452 | 60 | lin | 353.921 | 17.696 | 336.225 | 3.139 | 20.835 Bergingsbassin Vlengendaal | 879 | 879 | 60 | lin | 183 | 9 | 174 | 2 | 11 Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld | 185.743 | 185.743 | 60 | lin | 44.322 | 2.216 | 42.106 | 393 | 2.609 Bufferbassin Katzerweg | 9.772 | 9.772 | 60 | lin | 1.936 | 92 | 1.844 | 17 | 109 Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel | 64.586 | 64.586 | 60 | lin | 14.789 | 704 | 14.085 | 131 | 835 Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat | 79.747 | 79.747 | 60 | lin | 17.629 | 801 | 16.828 | 156 | 958 Rekonstruktie riolering Past.

Neujeanstraat | 52.752 | 52.752 | 60 | lin | 11.662 | 530 | 11.131 | 103 | 634 Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel | 115.813 | 115.813 | 60 | lin | 27.614 | 1.255 | 26.359 | 245 | 1.500 Opheffen wateroverlast Vliexstraat | 6.287 | 6.287 | 60 | lin | 298 | 13 | 285 | 3 | 16 Rioolbeheersingsplan | 11.322 | 11.322 | 60 | lin | 1.067 | 46 | 1.021 | 9 | 56 Rekonstruktie riolering Heiweg: niet subsidiabel | 20.097 | 20.097 | 60 | lin | 4.814 | 209 | 4.605 | 43 | 252 Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel | 108.112 | 108.112 | 60 | lin | 25.220 | 1.097 | 24.123 | 224 | 1.320 Rekonstruktie riolering Min.

Ruijsstraat | 24.401 | 24.401 | 60 | lin | 3.778 | 164 | 3.613 | 34 | 198 Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel | 45.999 | 45.999 | 60 | lin | 10.930 | 475 | 10.455 | 97 | 572 Rekonstruktie riolering Pastoriestraat | 50.815 | 50.815 | 60 | lin | 9.024 | 392 | 8.631 | 80 | 472 Rekonstruktie riolering Groeneweg | 24.730 | 24.730 | 60 | lin | 3.828 | 166 | 3.662 | 34 | 200 Rekonstruktie riolering Dorpstraat | 4.200 | 4.200 | 60 | lin | 687 | 30 | 657 | 6 | 36 Rekonstruktie riolering Stationstraat | 21.954 | 21.954 | 60 | lin | 3.898 | 169 | 3.729 | 35 | 204 Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat | 54.974 | 54.974 | 60 | lin | 10.847 | 472 | 10.375 | 96 | 568 Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel | 35.351 | 35.351 | 60 | lin | 8.884 | 386 | 8.498 | 79 | 465 Rekonstruktie riolering Irmstraat | 70.522 | 70.522 | 60 | lin | 16.061 | 698 | 15.363 | 142 | 841 Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat | 12.831 | 12.831 | 60 | lin | 1.162 | 48 | 1.113 | 10 | 59 Rekonstruktie St.

Remigiusstraat | 306.312 | 306.312 | 60 | lin | 90.301 | 3.763 | 86.539 | 801 | 4.563 Vervangen pompgemalen | 7.479 | 7.479 | 60 | lin | 1.390 | 53 | 1.336 | 12 | 66 Verbetering vijver Baneheide | 3.346 | 3.346 | 60 | lin | 918 | 35 | 883 | 8 | 43 Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt | 158.823 | 158.823 | 60 | lin | 56.236 | 2.163 | 54.073 | 499 | 2.662 Rioolbeheersingsplan | 82.433 | 82.433 | 60 | lin | 19.932 | 738 | 19.194 | 177 | 915 Vervangen pompinstallaties | 12.355 | 12.355 | 60 | lin | 4.438 | 164 | 4.274 | 39 | 204 Brandblus vijver Baneheide | 26.760 | 26.760 | 60 | lin | 8.189 | 303 | 7.886 | 73 | 376 Bergingsriolering Bongerdplein | 157.839 | 157.839 | 60 | lin | 57.107 | 2.040 | 55.068 | 507 | 2.546 Riolering Dr.

