CConstaterende datRhenen
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 2 - Productenraming 2025-2024-2023

Raadsvergadering 5 november 2024, gemeente RhenenBij agendapunt: Technische vragen Vaststellen Programmabegroting 20252.165 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht baten en lasten (in € x 1.000)

2025

2024 (t/m najaarsrapportage)

Saldo van B&L Reserves Programma 1 - Bedrijfsvoering Gemeenteraad en ond. College van B&W en ond. Bestuurs en personeelskosten 1.1 Bestuur Ondersteunend pers. Org. 1.2 Organisatie (= personele overhead) Huisvesting eigen gebruik Vastgoed algemeen Informatisering en autom. Facilitaire dienstverlening Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten 1.3 Facilitair (= materiële overhead) Saldo Bedrijfsvoering

Ger. Resultaat Saldo van B&L Reserves

2023

Ger. Resultaat Saldo van B&L Reserves

Ger. Resultaat

193 N 472 N 1.250 N 1.915 N 6.471 N 6.471 N 594 N 86 N 1.200 N 398 N 386 N 901 N 3.565 N 11.951 N

0N 0N 0N 0N 18 V 18 V 42 V 0N 0N 0N 0N 0N 42 V 60 V

193 N 472 N 1.250 N 1.915 N 6.453 N 6.453 N 552 N 86 N 1.200 N 398 N 386 N 901 N 3.523 N 11.891 N

250 N 390 N 1.345 N 1.984 N 6.545 N 6.545 N 549 N 149 N 1.302 N 344 N 682 N 1.028 N 4.054 N 12.583 N

13 V 0N 0N 13 V 107 V 107 V 42 V 0N 0N 0N 13 V 98 V 154 V 274 V

237 N 390 N 1.345 N 1.971 N 6.438 N 6.438 N 506 N 149 N 1.302 N 344 N 669 N 930 N 3.900 N 12.309 N

259 N 267 N 1.141 N 1.667 N 5.060 N 5.060 N 636 N 153 N 1.331 N 316 N 556 N 1.150 N 4.143 N 10.870 N

17 V 0N 0N 17 V 0N 0N 33 V 3N 0N 0N 54 N 23 V 1N 16 V

242 N 267 N 1.141 N 1.650 N 5.060 N 5.060 N 603 N 156 N 1.331 N 316 N 610 N 1.127 N 4.144 N 10.854 N

Programma 2 - Dienstverlening Burgerzaken Opbrengsten Leges Personeelskosten 2.1 Rhenense Publieksbalie Saldo Dienstverlening

78 N 0N 424 N 502 N 502 N

0N 0N 0N 0N 0N

78 N 0N 424 N 502 N 502 N

176 N 0N 366 N 543 N 543 N

0N 0N 0N 0N 0N

176 N 0N 366 N 543 N 543 N

208 N 0N 361 N 569 N 569 N

0N 0N 0N 0N 0N

208 N 0N 361 N 569 N 569 N

Programma 3 - Fysiek Mobiliteit Wegen Openbaar groen & natuur Afval Water en Riolering Lijkbezorging Voertuigen en werkmaterieel Opbrengsten Leges Personeelskosten 3.1 Verkeer en openbare ruimte

580 N 856 N 670 N 1.917 V 892 V 300 V 419 N 0N 3.015 N 2.432 N

68 V 40 V 87 V 0N 0N 4N 14 N 0N 0N 176 V

513 N 816 N 584 N 1.917 V 892 V 296 V 434 N 0N 3.015 N 2.257 N

628 N 857 N 578 N 1.405 V 1.050 V 306 V 375 N 0N 2.911 N 2.588 N

95 V 40 V 2V 0N 0N 4N 14 N 0N 0N 119 V

532 N 817 N 576 N 1.405 V 1.050 V 302 V 390 N 0N 2.911 N 2.469 N

532 N 221 N 535 N 1.137 V 795 V 288 V 409 N 0N 2.692 N 2.168 N

14 V 20 V 2V 489 V 0N 4N 14 N 0N 50 V 556 V

518 N 201 N 533 N 1.627 V 795 V 283 V 423 N 0N 2.642 N 1.613 N

Overzicht baten en lasten (in € x 1.000)

2025

Ruimtelijke ordening Ontwikkeling woningbouwloc. Gronden en landerijen Bouwen en Wonen Opbrengsten Leges Personeelskosten 3.2 Ruimtelijke ontwikkeling Duurzaamheid en milieu Personeelskosten 3.3 Duurzaamheid Saldo Fysiek

Saldo van B&L Reserves Ger. Resultaat Saldo van B&L Reserves Ger. Resultaat Saldo van B&L Reserves Ger. Resultaat 638 N 0N 638 N 689 N 167 V 522 N 587 N 130 V 457 N 115 N 0N 115 N 133 N 0N 133 N 94 N 0N 94 N 42 V 0N 42 V 78 V 0N 78 V 742 N 87 N 829 N 285 V 621 N 336 N 201 N 454 N 655 N 110 V 468 N 357 N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 1.377 N 0N 1.377 N 1.513 N 0N 1.513 N 1.231 N 0N 1.231 N 1.803 N 621 N 2.424 N 2.459 N 286 N 2.745 N 2.543 N 424 N 2.968 N 115 V 22 V 137 V 86 V 44 V 130 V 97 N 58 V 39 N 501 N 0N 501 N 597 N 0N 597 N 325 N 0N 325 N 386 N 22 V 364 N 511 N 44 V 467 N 422 N 58 V 364 N 4.621 N 423 N 5.044 N 5.558 N 123 N 5.681 N 5.133 N 189 V 4.944 N

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk Programma Sociaal Domein 4.0 Programma Sociaal Domein Onderwijs & voorsch. Voorz. Sociale basisond. Jeugd Personeelskosten 4.1 Jeugd preventief Jeugd vervoer Jeugd maatwerk voorzieningen Personeelskosten 4.2 Jeugd maatwerk Volksgezondheid Sport Sociale basisond. Wmo Welzijn Personeelskosten 4.3 Maatschappelijke onderst. Preventief Wmo maatwerk voorzieningen Personeelskosten 4.4 Maatschappelijke onderst. Maatwerk Participatie preventief Personeelskosten

2024 (t/m najaarsrapportage)

0N 10 N 666 N 272 N 561 N 1.498 N 682 N 7.447 N 1.366 N 9.496 N 771 N 788 N 1.115 N 908 N 535 N 4.118 N 4.041 N 1.194 N 5.235 N 1.257 V 256 N

0N 0N 22 V 0N 0N 22 V 0N 0N 0N 0N 0N 20 V 0N 0N 0N 20 V 0N 0N 0N 0N 0N

0N 10 N 643 N 272 N 561 N 1.476 N 682 N 7.447 N 1.366 N 9.496 N 771 N 769 N 1.115 N 908 N 535 N 4.098 N 4.041 N 1.194 N 5.235 N 1.257 V 256 N

106 V 91 V 674 N 267 N 582 N 1.522 N 682 N 7.447 N 1.574 N 9.703 N 696 N 438 N 1.134 N 881 N 419 N 3.568 N 4.074 N 1.084 N 5.157 N 1.343 V 204 N

0N 0N 22 V 0N 0N 22 V 0N 0N 49 V 49 V 0N 20 V 60 V 0N 0N 79 V 0N 0N 0N 0N 0N

2023

106 V 91 V 652 N 267 N 582 N 1.500 N 682 N 7.447 N 1.525 N 9.654 N 696 N 418 N 1.074 N 882 N 419 N 3.489 N 4.074 N 1.084 N 5.157 N 1.343 V 204 N

32 N 32 N 551 N 270 N 498 N 1.319 N 686 N 6.543 N 1.204 N 8.433 N 559 N 903 N 1.025 N 458 N 378 N 3.323 N 3.565 N 898 N 4.463 N 1.867 V 170 N

197 N 197 N 22 V 16 V 0N 38 V 0N 17 V 17 V 34 V 0N 52 N 16 V 11 N 0N 46 N 0N 0N 0N 0N 0N

229 N 229 N 529 N 254 N 498 N 1.281 N 686 N 6.526 N 1.187 N 8.399 N 559 N 954 N 1.009 N 468 N 378 N 3.369 N 3.565 N 898 N 4.463 N 1.867 V 170 N

Overzicht baten en lasten (in € x 1.000)

2025

2024 (t/m najaarsrapportage)

2023

4.5 Participatie preventief Participatie gericht op werk Inkomensondersteuning Personeelskosten 4.6 Participatie maatwerk Saldo Sociaal-Maatschappelijk

Saldo van B&L Reserves Ger. Resultaat Saldo van B&L Reserves Ger. Resultaat Saldo van B&L Reserves Ger. Resultaat 1.002 V 0N 1.002 V 1.138 V 0N 1.138 V 1.696 V 0N 1.696 V 1.742 N 0N 1.742 N 1.769 N 0N 1.769 N 1.702 N 11 V 1.691 N 3.152 N 0N 3.152 N 3.281 N 352 V 2.929 N 3.942 N 730 V 3.212 N 0N 0N 0N 37 N 0N 37 N 0N 0N 0N 4.894 N 0N 4.894 N 5.087 N 352 V 4.735 N 5.644 N 741 V 4.902 N 24.249 N 42 V 24.207 N 23.808 N 502 V 23.306 N 21.518 N 570 V 20.948 N

Programma 5 - Economie Economisch klimaat Cultuur Recreatie en toerisme Opbrengsten leges Foodvalley Personeelskosten 5.1 Economische zaken Saldo Economie

76 N 682 N 291 N 0N 0N 654 N 1.703 N 1.703 N

22 V 0N 36 V 0N 0N 0N 58 V 58 V

54 N 682 N 256 N 0N 0N 654 N 1.645 N 1.645 N

62 N 672 N 429 N 0N 0N 546 N 1.710 N 1.710 N

46 V 0N 177 V 0N 0N 0N 223 V 223 V

16 N 672 N 253 N 0N 0N 546 N 1.487 N 1.487 N

120 N 607 N 99 N 0N 0N 382 N 1.208 N 1.208 N

24 N 20 N 67 V 0N 0N 0N 23 V 23 V

144 N 627 N 32 N 0N 0N 382 N 1.185 N 1.185 N

Programma 6 - Veiligheid & handhaving Brandweer en crisisbeheersing Openbare orde en veiligheid Personeelskosten 6.1 Openbare orde en Veiligheid (Integrale) handhaving Opbrengsten leges Personeelskosten 6.2 Handhaving Saldo Veiligheid

1.639 N 168 N 85 N 1.892 N 29 N 0N 727 N 756 N 2.648 N

56 V 0N 0N 56 V 0N 0N 0N 0N 56 V

1.583 N 168 N 85 N 1.836 N 29 N 0N 727 N 756 N 2.592 N

1.575 N 179 N 167 N 1.921 N 19 N 0N 772 N 792 N 2.713 N

56 V 0N 0N 56 V 0N 0N 0N 0N 56 V

1.519 N 179 N 167 N 1.865 N 19 N 0N 772 N 792 N 2.657 N

1.460 N 162 N 101 N 1.723 N 8N 0N 573 N 581 N 2.303 N

56 V 2V 0N 58 V 0N 0N 0N 0N 58 V

1.404 N 159 N 101 N 1.665 N 8N 0N 573 N 581 N 2.245 N

Programma 7 - (alg.) dekkingsmiddelen Belastingen Personeelskosten 7.1 Belastingen Uitkering gemeentefonds Leningen en uitzettingen

5.738 V 0N 5.738 V 39.905 V 115 V

0N 0N 0N 0N 0N

5.738 V 0N 5.738 V 39.905 V 115 V

5.582 V 0N 5.582 V 38.884 V 233 V

0N 0N 0N 0N 0N

5.582 V 0N 5.582 V 38.884 V 233 V

5.057 V 0N 5.057 V 36.686 V 141 V

0N 0N 0N 0N 0N

5.057 V 0N 5.057 V 36.686 V 141 V

Overzicht baten en lasten (in € x 1.000)

2025

Algemene baten en lasten Personeelskosten 7.2 Overige (algemene) dekkingsmiddelen Onvoorzien Vennootschapsbelasting 7.3 Onvoorzien 7.3 VPB Saldo (algemene) dekkingsmiddelen

Saldo van B&L Reserves Ger. Resultaat Saldo van B&L Reserves Ger. Resultaat Saldo van B&L Reserves Ger. Resultaat 1.741 N 615 N 2.356 N 738 N 654 V 84 N 31 V 92 V 123 V 948 N 0N 948 N 773 N 75 V 698 N 708 N 0N 708 N 37.330 V 615 N 36.715 V 37.606 V 729 V 38.335 V 36.151 V 92 V 36.243 V 15 N 0N 15 N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 15 N 0N 15 N 0N 0N 0N 0N 0N 0N pm pm pm pm pm pm pm pm pm 43.054 V 615 N 42.439 V 43.188 V 729 V 43.917 V 41.208 V 92 V 41.300 V

Totaal

2024 (t/m najaarsrapportage)

2.619 N

823 N

3.442 N

3.727 N

1.661 V

2023

2.066 N

394 N

948 V

554 V

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14660131/1