Bijlage 5 Akoestisch onderzoek Ir. Sassenstraat 20 Ulft.pdf
Tekst van het document
Invoergegevens Wegverkeerslawaai Ontwikkelingslocatie Ir. Sassenstraat 20 te Ulft Model: Groep:
ANCOOR Projectnummer 25119
eerste model versie van Gebied - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam
Omschr.
Sassen Nispen DRU Gieterij Debbes
Sassenstraat Van Nispenstraat DRU-straat Gieterijstraat Debbeshoek
ISO_H
ISO M.
Hdef.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
Type
Cpl
Cpl_W
Helling
Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit Intensiteit
False False False False False
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
0 0 0 0 0
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Ancoor
Wegdek W9a W9a W9a W9a W0
V(MR(D))
V(MR(A))
V(MR(N))
V(MR(P4))
V(LV(D))
V(LV(A))
V(LV(N))
V(LV(P4))
V(MV(D))
V(MV(A))
V(MV(N))
V(MV(P4))
30 30 30 30 50
30 30 30 30 50
30 30 30 30 50
------
30 30 30 30 50
30 30 30 30 50
30 30 30 30 50
------
30 30 30 30 50
30 30 30 30 50
30 30 30 30 50
------
11-5-2021 10:13:08
Invoergegevens Wegverkeerslawaai Ontwikkelingslocatie Ir. Sassenstraat 20 te Ulft Model: Groep:
ANCOOR Projectnummer 25119
eerste model versie van Gebied - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam
V(ZV(D))
V(ZV(A))
V(ZV(N))
V(ZV(P4))
Totaal aantal
%Int(D)
%Int(A)
%Int(N)
%Int(P4)
%MR(D)
%MR(A)
%MR(N)
%MR(P4)
%LV(D)
%LV(A)
%LV(N)
%LV(P4)
%MV(D)
%MV(A)
%MV(N)
%MV(P4)
%ZV(D)
Sassen Nispen DRU Gieterij Debbes
30 30 30 30 50
30 30 30 30 50
30 30 30 30 50
------
2498,80 999,20 999,20 499,60 5993,20
6,72 6,73 6,73 6,73 6,57
3,31 3,28 3,28 3,30 3,90
0,77 0,77 0,77 0,76 0,70
------
------
------
------
------
94,58 93,45 93,45 93,45 92,30
98,19 97,87 97,87 97,58 96,79
94,82 93,51 93,51 94,74 94,29
------
3,81 3,87 3,87 3,87 4,55
1,45 1,52 1,52 1,82 2,40
3,63 3,90 3,90 2,63 4,52
------
1,61 2,68 2,68 2,68 3,15
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Ancoor
11-5-2021 10:13:08
Invoergegevens Wegverkeerslawaai Ontwikkelingslocatie Ir. Sassenstraat 20 te Ulft Model: Groep:
ANCOOR Projectnummer 25119
eerste model versie van Gebied - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam
%ZV(A)
%ZV(N)
%ZV(P4)
MR(D)
MR(A)
MR(N)
MR(P4)
LV(D)
LV(A)
LV(N)
LV(P4)
MV(D)
MV(A)
MV(N)
MV(P4)
ZV(D)
ZV(A)
ZV(N)
ZV(P4)
LE (D) 63
LE (D) 125
LE (D) 250
LE (D) 500
LE (D) 1k
Sassen Nispen DRU Gieterij Debbes
0,36 0,61 0,61 0,61 0,81
1,55 2,60 2,60 2,63 1,19
------
------
------
------
------
158,70 62,80 62,80 31,40 363,30
81,20 32,10 32,10 16,10 226,00
18,30 7,20 7,20 3,60 39,60
------
6,40 2,60 2,60 1,30 17,90
1,20 0,50 0,50 0,30 5,60
0,70 0,30 0,30 0,10 1,90
------
2,70 1,80 1,80 0,90 12,40
0,30 0,20 0,20 0,10 1,90
0,30 0,20 0,20 0,10 0,50
------
85,33 81,80 81,80 78,79 81,90
90,25 86,99 86,99 83,98 89,14
98,56 95,37 95,37 92,36 95,99
97,01 93,54 93,54 90,53 100,65
100,08 96,38 96,38 93,37 106,34
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Ancoor
11-5-2021 10:13:08
Invoergegevens Wegverkeerslawaai Ontwikkelingslocatie Ir. Sassenstraat 20 te Ulft Model: Groep:
ANCOOR Projectnummer 25119
eerste model versie van Gebied - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam
LE (D) 2k
LE (D) 4k
LE (D) 8k
LE (A) 63
LE (A) 125
LE (A) 250
LE (A) 500
LE (A) 1k
LE (A) 2k
LE (A) 4k
LE (A) 8k
LE (N) 63
LE (N) 125
LE (N) 250
LE (N) 500
LE (N) 1k
LE (N) 2k
LE (N) 4k
LE (N) 8k
LE (P4) 63
LE (P4) 125
Sassen Nispen DRU Gieterij Debbes
93,60 89,96 89,96 86,95 102,97
88,56 84,99 84,99 81,98 96,25
83,77 80,61 80,61 77,60 87,23
80,61 76,77 76,77 73,94 78,05
84,74 81,07 81,07 78,27 85,05
91,59 88,13 88,13 85,55 91,21
92,94 89,09 89,09 86,14 97,08
96,44 92,50 92,50 89,55 103,63
89,65 85,74 85,74 82,81 100,17
84,48 80,60 80,60 77,68 93,40
77,56 74,01 74,01 71,29 83,45
75,85 72,37 72,37 68,87 71,34
80,74 77,55 77,55 74,02 78,62
88,99 85,93 85,93 82,10 85,27
87,57 84,09 84,09 80,91 90,11
90,66 86,95 86,95 83,79 96,34
84,15 80,53 80,53 77,28 92,95
79,11 75,56 75,56 72,30 86,21
74,24 71,15 71,15 67,52 76,79
------
------
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Ancoor
11-5-2021 10:13:08
Invoergegevens Wegverkeerslawaai Ontwikkelingslocatie Ir. Sassenstraat 20 te Ulft Model: Groep:
ANCOOR Projectnummer 25119
eerste model versie van Gebied - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam
LE (P4) 250
LE (P4) 500
LE (P4) 1k
LE (P4) 2k
LE (P4) 4k
LE (P4) 8k
Sassen Nispen DRU Gieterij Debbes
------
------
------
------
------
------
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Ancoor
11-5-2021 10:13:08
Invoergegevens Wegverkeerslawaai Ontwikkelingslocatie Ir. Sassenstraat 20 te Ulft Model: Groep:
ANCOOR Projectnummer 25119
eerste model versie van Gebied - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam
Omschr.
Hoogte A
Hoogte B
Hoogte C
Hoogte D
Hoogte E
Hoogte F
Gevel
TP002 TP005 TP006 TP010 TP011
Toetspunt TP002 Toetspunt TP005 Toetspunt TP006 Toetspunt TP010 Toetspunt TP011
Maaiveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
------
------
------
Ja Ja Ja Ja Ja
TP004 TP012 TP007 TP009 TP020
Toetspunt TP004 Toetspunt TP012 Toetspunt TP007 Toetspunt TP009 Toetspunt TP020
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
------
------
------
Ja Ja Ja Ja Ja
TP021 TP022 TP023 TP024 TP025
Toetspunt TP021 Toetspunt TP022 Toetspunt TP023 Toetspunt TP024 Toetspunt TP025
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
------
------
------
Ja Ja Ja Ja Ja
TP026 TP027 TP028 TP008 TP013
Toetspunt TP026 Toetspunt TP027 Toetspunt TP028 Toetspunt TP008 Toetspunt TP013
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
------
------
------
Ja Ja Ja Ja Ja
TP001 TP003 TP001
Toetspunt TP001 Toetspunt TP003 Toetspunt TP001
0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief
1,50 1,50 1,50
4,50 4,50 4,50
7,50 7,50 7,50
----
----
----
Ja Ja Ja
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Ancoor
11-5-2021 10:13:08
Resultaten gezamelijke niet-gezoneerde wegen Ontwikkelingslocatie Ir. Sassenstraat 20 te Ulft Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
ANCOOR Projectnummer 25119
Resultatentabel eerste model LAeq totaalresultaten voor toetspunten 30 kilometer wegen Nee
Naam Toetspunt
Omschrijving
X
Y
Hoogte
Dag
Avond
Nacht
Lden
TP001_A TP001_A TP001_B TP001_B TP001_C
Toetspunt TP001 Toetspunt TP001 Toetspunt TP001 Toetspunt TP001 Toetspunt TP001
223439,08 223437,22 223439,08 223437,22 223439,08
434443,90 434423,03 434443,90 434423,03 434443,90
1,50 1,50 4,50 4,50 7,50
46,73 51,36 47,61 52,06 47,83
42,04 46,94 42,89 47,56 43,09
36,98 41,89 37,86 42,59 38,09
46,87 51,64 47,74 52,33 47,96
TP001_C TP002_A TP002_B TP002_C TP003_A
Toetspunt TP001 Toetspunt TP002 Toetspunt TP002 Toetspunt TP002 Toetspunt TP003
223437,22 223429,94 223429,94 223429,94 223426,36
434423,03 434420,84 434420,84 434420,84 434427,99
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
52,97 57,26 57,61 57,37 50,50
48,52 52,81 53,12 52,86 46,10
43,50 47,79 48,15 47,90 41,04
53,25 57,54 57,88 57,64 50,79
TP003_B TP003_C TP004_A TP004_B TP004_C
Toetspunt TP003 Toetspunt TP003 Toetspunt TP004 Toetspunt TP004 Toetspunt TP004
223426,36 223426,36 223421,78 223421,78 223421,78
434427,99 434427,99 434428,36 434428,36 434428,36
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
50,97 51,10 51,68 52,11 52,07
46,49 46,56 47,27 47,63 47,55
41,50 41,63 42,22 42,64 42,60
51,24 51,36 51,97 52,38 52,33
TP005_A TP005_B TP005_C TP006_A TP006_B
Toetspunt TP005 Toetspunt TP005 Toetspunt TP005 Toetspunt TP006 Toetspunt TP006
223416,93 223416,93 223416,93 223412,23 223412,23
434425,86 434425,86 434425,86 434427,66 434427,66
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
57,58 57,91 57,61 57,75 58,09
53,14 53,42 53,11 53,30 53,60
48,11 48,45 48,15 48,28 48,62
57,86 58,18 57,88 58,03 58,36
TP006_C TP007_A TP007_B TP007_C TP008_A
Toetspunt TP006 Toetspunt TP007 Toetspunt TP007 Toetspunt TP007 Toetspunt TP008
223412,23 223410,56 223410,56 223410,56 223417,54
434427,66 434432,54 434432,54 434432,54 434435,01
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
57,75 52,46 53,01 52,97 39,35
53,24 48,06 48,55 48,46 34,92
48,28 43,00 43,55 43,50 29,82
58,02 52,75 53,29 53,24 39,61
TP008_B TP008_C TP009_A TP009_B TP009_C
Toetspunt TP008 Toetspunt TP008 Toetspunt TP009 Toetspunt TP009 Toetspunt TP009
223417,54 223417,54 223406,27 223406,27 223406,27
434435,01 434435,01 434434,08 434434,08 434434,08
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
41,30 42,16 52,26 52,69 52,64
36,76 37,52 47,85 48,21 48,12
31,75 32,61 42,80 43,22 43,17
41,53 42,38 52,55 52,96 52,90
TP010_A TP010_B TP010_C TP011_A TP011_B
Toetspunt TP010 Toetspunt TP010 Toetspunt TP010 Toetspunt TP011 Toetspunt TP011
223401,21 223401,21 223401,21 223396,29 223396,29
434431,79 434431,79 434431,79 434433,74 434433,74
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
57,99 58,31 57,95 57,91 58,27
53,55 53,82 53,44 53,46 53,78
48,53 48,85 48,48 48,45 48,80
58,27 58,58 58,22 58,19 58,54
TP011_C TP012_A TP012_B TP012_C TP013_A
Toetspunt TP011 Toetspunt TP012 Toetspunt TP012 Toetspunt TP012 Toetspunt TP013
223396,29 223394,97 223394,97 223394,97 223402,11
434433,74 434438,54 434438,54 434438,54 434440,84
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
57,93 52,86 53,69 53,66 38,39
53,42 48,46 49,22 49,17 33,93
48,46 43,40 44,22 44,19 28,89
58,20 53,15 53,96 53,93 38,65
TP013_B TP013_C TP020_A TP020_B TP020_C
Toetspunt TP013 Toetspunt TP013 Toetspunt TP020 Toetspunt TP020 Toetspunt TP020
223402,11 223402,11 223432,91 223432,91 223432,91
434440,84 434440,84 434453,54 434453,54 434453,54
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
40,37 41,51 47,03 48,04 48,29
35,79 36,84 42,42 43,38 43,59
30,87 31,99 37,33 38,34 38,61
40,61 41,73 47,20 48,20 48,45
TP021_A TP021_B TP021_C TP022_A TP022_B
Toetspunt TP021 Toetspunt TP021 Toetspunt TP021 Toetspunt TP022 Toetspunt TP022
223431,16 223431,16 223431,16 223426,91 223426,91
434458,91 434458,91 434458,91 434460,60 434460,60
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
50,19 50,77 50,67 50,05 50,65
45,58 46,10 45,97 45,45 45,99
40,44 41,02 40,93 40,30 40,90
50,34 50,91 50,81 50,20 50,79
TP022_C TP023_A TP023_B TP023_C TP024_A
Toetspunt TP022 Toetspunt TP023 Toetspunt TP023 Toetspunt TP023 Toetspunt TP024
223426,91 223422,67 223422,67 223422,67 223418,77
434460,60 434462,38 434462,38 434462,38 434464,02
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
50,57 49,97 50,58 50,54 49,90
45,88 45,38 45,92 45,84 45,30
40,83 40,23 40,84 40,80 40,16
50,71 50,13 50,73 50,68 50,06
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Ancoor
11-5-2021 10:16:08
Resultaten gezamelijke niet-gezoneerde wegen Ontwikkelingslocatie Ir. Sassenstraat 20 te Ulft Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
ANCOOR Projectnummer 25119
Resultatentabel eerste model LAeq totaalresultaten voor toetspunten 30 kilometer wegen Nee
Naam Toetspunt
Omschrijving
X
Y
Hoogte
Dag
Avond
Nacht
Lden
TP024_B TP024_C TP025_A TP025_B TP025_C
Toetspunt TP024 Toetspunt TP024 Toetspunt TP025 Toetspunt TP025 Toetspunt TP025
223418,77 223418,77 223414,86 223414,86 223414,86
434464,02 434464,02 434465,76 434465,76 434465,76
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
50,50 50,46 49,77 50,37 50,33
45,84 45,77 45,17 45,70 45,64
40,75 40,72 40,02 40,62 40,59
50,64 50,60 49,92 50,51 50,47
TP026_A TP026_B TP026_C TP027_A TP027_B
Toetspunt TP026 Toetspunt TP026 Toetspunt TP026 Toetspunt TP027 Toetspunt TP027
223410,44 223410,44 223410,44 223405,50 223405,50
434467,41 434467,41 434467,41 434464,16 434464,16
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
49,52 50,17 50,21 46,39 48,20
44,92 45,50 45,51 41,95 43,69
39,79 40,43 40,47 36,82 38,63
49,68 50,31 50,35 46,63 48,43
TP027_C TP028_A TP028_B TP028_C
Toetspunt TP027 Toetspunt TP028 Toetspunt TP028 Toetspunt TP028
223405,50 223416,86 223416,86 223416,86
434464,16 434454,27 434454,27 434454,27
7,50 1,50 4,50 7,50
48,56 43,31 45,48 46,39
43,99 38,95 40,99 41,81
38,99 33,85 36,01 36,91
48,78 43,61 45,75 46,64
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Ancoor
11-5-2021 10:16:08
Resultaten gezoneerde Debbesweg Ontwikkelingslocatie Ir. Sassenstraat 20 te Ulft Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
ANCOOR Projectnummer 25119
Resultatentabel eerste model LAeq totaalresultaten voor toetspunten Debbeshoek Nee
Naam Toetspunt
Omschrijving
X
Y
Hoogte
Dag
Avond
Nacht
Lden
TP001_A TP001_A TP001_B TP001_B TP001_C
Toetspunt TP001 Toetspunt TP001 Toetspunt TP001 Toetspunt TP001 Toetspunt TP001
223439,08 223437,22 223439,08 223437,22 223439,08
434443,90 434423,03 434443,90 434423,03 434443,90
1,50 1,50 4,50 4,50 7,50
35,13 28,93 36,36 33,16 38,08
32,24 25,76 33,43 30,04 35,13
25,05 18,71 26,26 22,96 27,96
35,54 29,23 36,75 33,48 38,46
TP001_C TP002_A TP002_B TP002_C TP003_A
Toetspunt TP001 Toetspunt TP002 Toetspunt TP002 Toetspunt TP002 Toetspunt TP003
223437,22 223429,94 223429,94 223429,94 223426,36
434423,03 434420,84 434420,84 434420,84 434427,99
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
32,39 40,21 40,55 41,61 30,72
29,40 37,29 37,58 38,67 27,55
22,25 30,11 30,42 31,50 20,50
32,75 40,60 40,92 42,00 31,02
TP003_B TP003_C TP004_A TP004_B TP004_C
Toetspunt TP003 Toetspunt TP003 Toetspunt TP004 Toetspunt TP004 Toetspunt TP004
223426,36 223426,36 223421,78 223421,78 223421,78
434427,99 434427,99 434428,36 434428,36 434428,36
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
33,60 39,51 28,30 32,43 36,76
30,44 36,47 25,18 29,40 33,79
23,38 29,34 18,11 22,27 26,64
33,90 39,85 28,62 32,78 37,14
TP005_A TP005_B TP005_C TP006_A TP006_B
Toetspunt TP005 Toetspunt TP005 Toetspunt TP005 Toetspunt TP006 Toetspunt TP006
223416,93 223416,93 223416,93 223412,23 223412,23
434425,86 434425,86 434425,86 434427,66 434427,66
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
41,25 41,89 42,19 41,85 43,21
38,33 38,94 39,25 38,94 40,27
31,15 31,77 32,08 31,75 33,10
41,64 42,27 42,58 42,25 43,60
TP006_C TP007_A TP007_B TP007_C TP008_A
Toetspunt TP006 Toetspunt TP007 Toetspunt TP007 Toetspunt TP007 Toetspunt TP008
223412,23 223410,56 223410,56 223410,56 223417,54
434427,66 434432,54 434432,54 434432,54 434435,01
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
43,94 34,77 39,78 42,80 37,17
41,02 31,67 36,79 39,84 34,22
33,83 24,58 29,64 32,68 27,05
44,33 35,09 40,14 43,18 37,55
TP008_B TP008_C TP009_A TP009_B TP009_C
Toetspunt TP008 Toetspunt TP008 Toetspunt TP009 Toetspunt TP009 Toetspunt TP009
223417,54 223417,54 223406,27 223406,27 223406,27
434435,01 434435,01 434434,08 434434,08 434434,08
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
38,80 41,26 31,77 34,17 38,44
35,80 38,31 28,77 31,13 35,41
28,65 31,14 21,63 24,01 28,28
39,16 41,64 32,13 34,52 38,79
TP010_A TP010_B TP010_C TP011_A TP011_B
Toetspunt TP010 Toetspunt TP010 Toetspunt TP010 Toetspunt TP011 Toetspunt TP011
223401,21 223401,21 223401,21 223396,29 223396,29
434431,79 434431,79 434431,79 434433,74 434433,74
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
42,68 44,44 44,69 43,02 44,79
39,77 41,49 41,76 40,10 41,86
32,58 34,32 34,58 32,92 34,69
43,08 44,82 45,08 43,41 45,18
TP011_C TP012_A TP012_B TP012_C TP013_A
Toetspunt TP011 Toetspunt TP012 Toetspunt TP012 Toetspunt TP012 Toetspunt TP013
223396,29 223394,97 223394,97 223394,97 223402,11
434433,74 434438,54 434438,54 434438,54 434440,84
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
45,24 42,90 45,01 46,59 34,13
42,30 39,98 42,06 43,66 31,11
35,13 32,80 34,89 36,48 23,98
45,63 43,29 45,39 46,98 34,48
TP013_B TP013_C TP020_A TP020_B TP020_C
Toetspunt TP013 Toetspunt TP013 Toetspunt TP020 Toetspunt TP020 Toetspunt TP020
223402,11 223402,11 223432,91 223432,91 223432,91
434440,84 434440,84 434453,54 434453,54 434453,54
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
36,49 40,76 33,94 34,71 35,02
33,45 37,80 30,96 31,68 32,00
26,32 30,64 23,82 24,55 24,87
36,83 41,14 34,31 35,06 35,37
TP021_A TP021_B TP021_C TP022_A TP022_B
Toetspunt TP021 Toetspunt TP021 Toetspunt TP021 Toetspunt TP022 Toetspunt TP022
223431,16 223431,16 223431,16 223426,91 223426,91
434458,91 434458,91 434458,91 434460,60 434460,60
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
37,95 39,43 40,22 36,57 38,41
35,05 36,50 37,28 33,66 35,46
27,86 29,31 30,11 26,48 28,29
38,35 39,81 40,61 36,97 38,79
TP022_C TP023_A TP023_B TP023_C TP024_A
Toetspunt TP022 Toetspunt TP023 Toetspunt TP023 Toetspunt TP023 Toetspunt TP024
223426,91 223422,67 223422,67 223422,67 223418,77
434460,60 434462,38 434462,38 434462,38 434464,02
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
39,82 37,77 39,33 40,39 37,81
36,88 34,87 36,40 37,46 34,91
29,71 27,68 29,21 30,28 27,72
40,21 38,17 39,71 40,78 38,21
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Ancoor
11-5-2021 10:27:49
Resultaten gezoneerde Debbesweg Ontwikkelingslocatie Ir. Sassenstraat 20 te Ulft Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
ANCOOR Projectnummer 25119
Resultatentabel eerste model LAeq totaalresultaten voor toetspunten Debbeshoek Nee
Naam Toetspunt
Omschrijving
X
Y
Hoogte
Dag
Avond
Nacht
Lden
TP024_B TP024_C TP025_A TP025_B TP025_C
Toetspunt TP024 Toetspunt TP024 Toetspunt TP025 Toetspunt TP025 Toetspunt TP025
223418,77 223418,77 223414,86 223414,86 223414,86
434464,02 434464,02 434465,76 434465,76 434465,76
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
39,59 40,96 38,57 40,18 41,47
36,65 38,04 35,68 37,24 38,54
29,47 30,86 28,48 30,06 31,36
39,97 41,35 38,97 40,56 41,86
TP026_A TP026_B TP026_C TP027_A TP027_B
Toetspunt TP026 Toetspunt TP026 Toetspunt TP026 Toetspunt TP027 Toetspunt TP027
223410,44 223410,44 223410,44 223405,50 223405,50
434467,41 434467,41 434467,41 434464,16 434464,16
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
38,51 40,17 41,60 41,27 43,73
35,62 37,24 38,68 38,37 40,80
28,42 30,07 31,50 31,18 33,62
38,91 40,56 41,99 41,67 44,12
TP027_C TP028_A TP028_B TP028_C
Toetspunt TP027 Toetspunt TP028 Toetspunt TP028 Toetspunt TP028
223405,50 223416,86 223416,86 223416,86
434464,16 434454,27 434454,27 434454,27
7,50 1,50 4,50 7,50
45,52 37,93 40,09 41,96
42,61 35,00 37,11 38,99
35,42 27,83 29,96 31,83
45,92 38,32 40,46 42,33
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Ancoor
11-5-2021 10:27:49
Resultaten cumulatie gezoneerde en niet-gezoneerde wegen Ontwikkelingslocatie Ir. Sassenstraat 20 te Ulft Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
ANCOOR Projectnummer 25119
Resultatentabel eerste model LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee
Naam Toetspunt
Omschrijving
X
Y
Hoogte
Dag
Avond
Nacht
Lden
TP001_A TP001_A TP001_B TP001_B TP001_C
Toetspunt TP001 Toetspunt TP001 Toetspunt TP001 Toetspunt TP001 Toetspunt TP001
223439,08 223437,22 223439,08 223437,22 223439,08
434443,90 434423,03 434443,90 434423,03 434443,90
1,50 1,50 4,50 4,50 7,50
47,02 51,38 47,92 52,12 48,27
42,47 46,97 43,36 47,64 43,73
37,25 41,91 38,15 42,64 38,50
47,17 51,66 48,07 52,39 48,43
TP001_C TP002_A TP002_B TP002_C TP003_A
Toetspunt TP001 Toetspunt TP002 Toetspunt TP002 Toetspunt TP002 Toetspunt TP003
223437,22 223429,94 223429,94 223429,94 223426,36
434423,03 434420,84 434420,84 434420,84 434427,99
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
53,01 57,34 57,70 57,48 50,55
48,57 52,93 53,24 53,02 46,16
43,53 47,86 48,22 48,00 41,08
53,28 57,62 57,97 57,75 50,84
TP003_B TP003_C TP004_A TP004_B TP004_C
Toetspunt TP003 Toetspunt TP003 Toetspunt TP004 Toetspunt TP004 Toetspunt TP004
223426,36 223426,36 223421,78 223421,78 223421,78
434427,99 434427,99 434428,36 434428,36 434428,36
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
51,04 51,39 51,70 52,15 52,20
46,59 46,97 47,29 47,69 47,72
41,57 41,88 42,24 42,68 42,71
51,32 51,66 51,99 52,42 52,46
TP005_A TP005_B TP005_C TP006_A TP006_B
Toetspunt TP005 Toetspunt TP005 Toetspunt TP005 Toetspunt TP006 Toetspunt TP006
223416,93 223416,93 223416,93 223412,23 223412,23
434425,86 434425,86 434425,86 434427,66 434427,66
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
57,68 58,02 57,74 57,86 58,23
53,28 53,57 53,28 53,46 53,79
48,20 48,54 48,25 48,38 48,74
57,96 58,29 58,01 58,14 58,50
TP006_C TP007_A TP007_B TP007_C TP008_A
Toetspunt TP006 Toetspunt TP007 Toetspunt TP007 Toetspunt TP007 Toetspunt TP008
223412,23 223410,56 223410,56 223410,56 223417,54
434427,66 434432,54 434432,54 434432,54 434435,01
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
57,92 52,54 53,22 53,37 41,41
53,49 48,15 48,83 49,02 37,59
48,43 43,06 43,72 43,84 31,66
58,19 52,82 53,50 53,64 41,71
TP008_B TP008_C TP009_A TP009_B TP009_C
Toetspunt TP008 Toetspunt TP008 Toetspunt TP009 Toetspunt TP009 Toetspunt TP009
223417,54 223417,54 223406,27 223406,27 223406,27
434435,01 434435,01 434434,08 434434,08 434434,08
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
43,24 44,75 52,30 52,75 52,80
39,32 40,94 47,90 48,30 48,35
33,49 34,95 42,83 43,27 43,31
43,52 45,04 52,59 53,02 53,07
TP010_A TP010_B TP010_C TP011_A TP011_B
Toetspunt TP010 Toetspunt TP010 Toetspunt TP010 Toetspunt TP011 Toetspunt TP011
223401,21 223401,21 223401,21 223396,29 223396,29
434431,79 434431,79 434431,79 434433,74 434433,74
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
58,12 58,49 58,15 58,05 58,46
53,73 54,07 53,73 53,66 54,05
48,64 49,00 48,66 48,57 48,96
58,40 58,76 58,42 58,33 58,73
TP011_C TP012_A TP012_B TP012_C TP013_A
Toetspunt TP011 Toetspunt TP012 Toetspunt TP012 Toetspunt TP012 Toetspunt TP013
223396,29 223394,97 223394,97 223394,97 223402,11
434433,74 434438,54 434438,54 434438,54 434440,84
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
58,16 53,28 54,24 54,44 39,77
53,75 49,03 49,98 50,25 35,75
48,66 43,76 44,70 44,87 30,11
58,43 53,58 54,53 54,73 40,06
TP013_B TP013_C TP020_A TP020_B TP020_C
Toetspunt TP013 Toetspunt TP013 Toetspunt TP020 Toetspunt TP020 Toetspunt TP020
223402,11 223402,11 223432,91 223432,91 223432,91
434440,84 434440,84 434453,54 434453,54 434453,54
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
41,86 44,16 47,24 48,24 48,49
37,79 40,36 42,72 43,66 43,88
32,17 34,38 37,52 38,52 38,79
42,13 44,46 47,42 48,41 48,66
TP021_A TP021_B TP021_C TP022_A TP022_B
Toetspunt TP021 Toetspunt TP021 Toetspunt TP021 Toetspunt TP022 Toetspunt TP022
223431,16 223431,16 223431,16 223426,91 223426,91
434458,91 434458,91 434458,91 434460,60 434460,60
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
