CConstaterende datnieuwkoop
Koppel je AI →
Document · PDF

14. Geluidonderzoek zwembad Nieuwkoop actualisatie aug2026.pdf (geanonimiseerd)__737524__

Meningsvormende raad I 26 november 2026, gemeente nieuwkoopBij agendapunt: Raadsvoorstel Adviesrecht nieuw binnenzwembad47.032 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 7 van 7

| 2 rev | 2 Licentiehouder: | Alcedo | 27-8-2026 | 18:26:27 Invoergegevens | wedstrijddag | 24-10997 oppervlaktebronnen Model: | M12 | - IL Zwembad | Nieuwkoop_cumulatie | met | voetbalveld | wedstrijddag Groep: | voetbalveld Lijst | van | Oppervlaktebronnen | , voor | rekenmethode | Geluid | algemeen | - Omgevingswet Groep | LwM2 | 125 | LwM2 | 250 | LwM2 | 500 | LwM2 | 1k | LwM2 | 2k | LwM2 | 4k | LwM2 | 8k | LwM2 | Totaal | Lw | 31 | Lw | 63 | Lw | 125 | Lw | 250 | Lw | 500 | Lw | 1k | Lw | 2k | Lw | 4k | Lw | 8k | Lw | Totaal | Red | 31 | Red | 63 | Red | 125 | Red | 250 | Red | 500 | Red | 1k | Red | 2k wedstrijddag | -578 , | 2192 , | 5132 , | 4972 , | 4752 , | 4402 , | 2592 , | 5494 , | 000 , | 2860 , | 3350 , | 6120 , | 9060 , | 8900 , | 8680 , | 8330 , | 6520 , | 9422 , | 000 , | 000 , | 000 , | 000 , | 000 , | 000 , | 000 , wedstrijddag | 1866 , | 2366 , | 2866 , | 4366 , | 7266 , | 7066 , | 4566 , | 7479 , | 000 , | 000 , | 5800 , | 6300 , | 6800 , | 8300 , | 11200 | , | 11000 | , | 8500 , | 11413 | , | 000 , | 000 , | 1000 , | 1000 , | 1000 , | 1000 , | 1000 , wedstrijddag | 086 , | 2856 , | 5796 , | 5636 , | 5416 , | 5066 , | 3256 , | 6158 , | 000 , | 3860 , | 4350 , | 7120 , | 10060 | , | 9900 , | 9680 , | 9330 , | 7520 , | 10422 | , | 000 , | 700 , | 700 , | 700 , | 700 , | 700 , | 700 , Omgevingswet | , | Geomilieu | V2025.

| 2 | rev | 2 | Licentiehouder: | Alcedo | 27-8-2026 | 18:26:27 Invoergegevens | wedstrijddag | 24-10997 oppervlaktebronnen Model: | M12 | - IL Zwembad | Nieuwkoop_cumulatie | met | voetbalveld | wedstrijddag Groep: | voetbalveld Lijst | van | Oppervlaktebronnen | , voor | rekenmethode | Geluid | algemeen | - Omgevingswet Groep | Red | 4k | Red | 8k | LwrM2 | 31 | LwrM2 | 63 | LwrM2 | 125 | LwrM2 | 250 | LwrM2 | 500 | LwrM2 | 1k | LwrM2 | 2k | LwrM2 | 4k | LwrM2 | 8k | LwrM2 | Totaal | Lwr | 31 | Lwr | 63 | Lwr | 125 | Lwr | 250 | Lwr | 500 | Lwr | 1k | Lwr | 2k | Lwr | 4k | Lwr | 8k | Lwr | Totaal wedstrijddag | 000 , | 000 , | -3928 , | -1068 , | -578 , | 2192 , | 5132 , | 4972 , | 4752 , | 4402 , | 2592 , | 5494 , | 000 , | 2860 , | 3350 , | 6120 , | 9060 , | 8900 , | 8680 , | 8330 , | 6520 , | 9422 , wedstrijddag | 1000 , | 1000 , | -3934 , | -3934 , | 866 , | 1366 , | 1866 , | 3366 , | 6266 , | 6066 , | 3566 , | 6479 , | 000 , | 000 , | 4800 , | 5300 , | 5800 , | 7300 , | 10200 , | 10000 , | 7500 , | 10413 , wedstrijddag | 700 , | 700 , | -4264 , | -1104 , | -614 , | 2156 , | 5096 , | 4936 , | 4716 , | 4366 , | 2556 , | 5458 , | 000 , | 3160 , | 3650 , | 6420 , | 9360 , | 9200 , | 8980 , | 8630 , | 6820 , | 9722 , Omgevingswet | , | Geomilieu | V2025.

| 2 | rev | 2 | Licentiehouder: | Alcedo | 27-8-2026 | 18:26:27 Rekenresultaten | wedstrijddag | gesorteerd | op | hoogste | dagwaarde | 24-10997 LArLT | , | gecumuleerd Rapport: | Resultatentabel Model: | M12 | - IL | Zwembad | Nieuwkoop_cumulatie | met | voetbalveld | wedstrijddag LAeq | totaalresultaten | voor | toetspunten Groep: | LArLT , Groepsreductie: | Nee Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal Sch-10_C | Schootanker | 10 | 800 , | 4774 , | 3957 , | 3875 , | 4875 , Sch-10_B | Schootanker | 10 | 500 , | 4707 , | 3820 , | 3738 , | 4738 , Sch-11_C | Schootanker | 11 | 800 , | 4702 , | 3998 , | 3912 , | 4912 , Sch-12_C | Schootanker | 12 | 800 , | 4648 , | 3903 , | 3797 , | 4797 , Sch-13_C | Schootanker | 13 | 800 , | 4644 , | 3955 , | 3862 , | 4862 , Sch-14_C | Schootanker | 14 | 800 , | 4628 , | 3979 , | 3890 , | 4890 , Sch-11_B | Schootanker | 11 | 500 , | 4614 , | 3860 , | 3777 , | 4777 , Sch-15_C | Schootanker | 15 | 800 , | 4611 , | 3976 , | 3886 , | 4886 , Sch-16_C | Schootanker | 16 | 800 , | 4588 , | 3966 , | 3873 , | 4873 , Sch-17_C | Schootanker | 17 | 800 , | 4569 , | 3961 , | 3869 , | 4869 , Sch-12_B | Schootanker | 12 | 500 , | 4556 , | 3769 , | 3664 , | 4664 , Sch-18_C | Schootanker | 18 | 800 , | 4551 , | 3960 , | 3869 , | 4869 , Sch-13_B | Schootanker | 13 | 500 , | 4547 , | 3819 , | 3727 , | 4727 , Sch-19_C | Schootanker |

19 | 800 , | 4531 , | 3968 , | 3878 , | 4878 , Sch-14_B | Schootanker | 14 | 500 , | 4527 , | 3847 , | 3764 , | 4764 , Sch-10_A | Schootanker | 10 | 200 , | 4526 , | 3667 , | 3584 , | 4584 , Sch-20_C | Schootanker | 20 | 800 , | 4512 , | 3983 , | 3899 , | 4899 , Sch-15_B | Schootanker | 15 | 500 , | 4502 , | 3841 , | 3749 , | 4749 , Sch-16_B | Schootanker | 16 | 500 , | 4477 , | 3837 , | 3742 , | 4742 , S-03_C | sperwerstraat | 3 | 800 , | 4474 , | 3573 , | 3561 , | 4561 , Sch-17_B | Schootanker | 17 | 500 , | 4454 , | 3834 , | 3740 , | 4740 , S-04_C | sperwerstraat | 4 | 800 , | 4441 , | 3489 , | 3475 , | 4475 , Sch-18_B | Schootanker | 18 | 500 , | 4432 , | 3835 , | 3744 , | 4744 , S-01_B | sperwerstraat | 1 | 500 , | 4415 , | 3533 , | 3524 , | 4524 , Sch-19_B | Schootanker | 19 | 500 , | 4409 , | 3844 , | 3755 , | 4755 , S-02_B | sperwerstraat | 2 | 500 , | 4402 , | 3504 , | 3495 , | 4495 , Sch-20_B | Schootanker | 20 | 500 , | 4389 , | 3859 , | 3777 , | 4777 , S-03_B | sperwerstraat | 3 | 500 , | 4380 , | 3447 , | 3436 , | 4436 , S-04_B | sperwerstraat | 4 | 500 , | 4344 , | 3362 , | 3349 , | 4349 , Sch-11_A | Schootanker | 11 | 200 , | 4317 , | 3075 , | 2996 , | 4317 , Sch-20_A | Schootanker | 20 | 200 , | 4273 , | 3678 , | 3611 , | 4611 , Sch-13_A | Schootanker | 13 | 200 , | 4271 , | 3502 , | 3466 , | 4466 , Sch-12_A | Schootanker | 12 | 200 , | 4246 , | 3651 , | 3553 ,

| 4553 , S-01_A | sperwerstraat | 1 | 200 , | 4235 , | 3373 , | 3365 , | 4365 , S-02_A | sperwerstraat | 2 | 200 , | 4225 , | 3353 , | 3345 , | 4345 , Sch-16_A | Schootanker | 16 | 200 , | 4206 , | 3682 , | 3604 , | 4604 , Sch-18_A | Schootanker | 18 | 200 , | 4206 , | 3705 , | 3632 , | 4632 , S-03_A | sperwerstraat | 3 | 200 , | 4204 , | 3285 , | 3275 , | 4275 , S-04_A | sperwerstraat | 4 | 200 , | 4171 , | 3202 , | 3190 , | 4190 , Sch-19_A | Schootanker | 19 | 200 , | 4106 , | 3494 , | 3400 , | 4400 , Sch-17_A | Schootanker | 17 | 200 , | 4099 , | 3519 , | 3410 , | 4410 , S-05_C | sperwerstraat | 5 | 800 , | 4096 , | 2813 , | 2740 , | 4096 , Sch-15_A | Schootanker | 15 | 200 , | 4062 , | 3541 , | 3401 , | 4401 , Sch-14_A | Schootanker | 14 | 200 , | 3980 , | 2937 , | 2829 , | 3980 , S-08_C | sperwerstraat | 8 | 800 , | 3978 , | 2782 , | 2702 , | 3978 , S-05_B | sperwerstraat | 5 | 500 , | 3951 , | 2673 , | 2595 , | 3951 , S-06_B | sperwerstraat | 6 | 500 , | 3888 , | 2647 , | 2563 , | 3888 , S-07_B | sperwerstraat | 7 | 500 , | 3851 , | 2648 , | 2559 , | 3851 , S-08_B | sperwerstraat | 8 | 500 , | 3816 , | 2622 , | 2535 , | 3816 , S-05_A | sperwerstraat | 5 | 200 , | 3802 , | 2437 , | 2355 , | 3802 , S-06_A | sperwerstraat | 6 | 200 , | 3750 , | 2420 , | 2334 , | 3750 , S-07_A | sperwerstraat | 7 | 200 , | 3718 , | 2416 , | 2324 , | 3718 , S-08_A | sperwerstraat | 8 | 200 ,

| 3685 , | 2385 , | 2294 , | 3685 , S-09_B | sperwerstraat | 9 | 500 , | 3599 , | 2535 , | 2384 , | 3599 , S-09_A | sperwerstraat | 9 | 200 , | 3478 , | 2340 , | 2159 , | 3478 , Alle | getoonde | dB-waarden | zijn | A-gewogen Omgevingswet | , | Geomilieu | V2025. | 2 | rev | 2 | Licentiehouder: | Alcedo | 27-8-2026 | 18:27:25 Rekenresultaten | wedstrijddag | gesorteerd | op | hoogste | dagwaarde | 24-10997 LArLT , | gecumuleerd | bijdrage Rapport: | Resultatentabel Model: | M12 | - IL Zwembad | Nieuwkoop_cumulatie | met | voetbalveld | wedstrijddag LAeq | bij Bron/Groep | voor | toetspunt: | Sch-10_C | - Schootanker | 10 Groep: | LArLT , Groepsreductie: | Nee Naam Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal Sch-10_C | Schootanker | 10 | 800 , | 4774 , | 3957 , | 3875 , | 4875 , Groep | voetbalveld | 000 , | 4693 , | -- | -- | 4693 , Groep | zwembad | 000 , | 4004 , | 3957 , | 3875 , | 4875 , Alle getoonde | dB-waarden | zijn A-gewogen Omgevingswet | , Geomilieu | V2025. | 2 | rev | 2 Licentiehouder: | Alcedo | 27-8-2026 | 18:28:22

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://nieuwkoop.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/LoadAgendaItemDocument/1cb610b5-d727-4d5f-91c4-c94658481c15?agendaItemId=72fe9bf4-3595-4ba8-9e5e-491052a5d85f