CConstaterende datNeder-Betuwe
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 41 - Bijlage 3 bij aanvulling MER Aanvullend onderzoek geluid, laagfrequent geluid en trillingen

Raadsvergadering 29 september 2022, gemeente Neder-BetuweBij agendapunt: Bestemmingsplan met bijlagen42.323 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Naam ZZ 2023_2 VWI 2023_2 WLS 2023_2 BLD 2023_2 RZe 2023_2

Omschr. Zandzuiger Emmy Verwerkingsinstallatie Yvonne Wiellader Bulldozer Reconstructie E-zuiger

X 164190,89 164153,14 163924,28 164063,15 164076,03

Y 434589,83 434502,53 434687,27 434720,65 434315,49

Maaiveld 8,12 4,50 5,20 5,08 4,50

Hdef. Relatief Eigen waarde Relatief Relatief Eigen waarde

Hoogte 2,50 6,00 1,50 1,50 2,50

Type Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron

Richt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hoek 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Tb(u)(D) 10,0042 12,0000 10,0042 10,0042 12,0000

Tb(u)(A) ------

Tb(u)(N) ------

Lwr 31 63,80 75,10 55,40 67,20 64,83

Lwr 63 72,70 83,70 81,00 80,90 73,24

KKS_2023_2 HGM 2023_1

VRW kiepen klei in schip Hydraulische graafmachine

164246,21 163955,15

434580,02 434580,41

4,50 4,50

Eigen waarde Relatief

4,00 1,50

Normale puntbron Normale puntbron

0,00 0,00

360,00 360,00

4,4379 10,0042

---

---

69,80 69,00

82,00 81,40

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: LBP|SIGHT - Nieuwegein

21-5-2021 08:23:17

Geluidbronnen Model M3 Model: Groep:

2021-04-30 IL_VKA_Uitvoeringsvariant t/m zandwinning in haven 087286aa Willemspolder - aanvulling MER - 087286aa Willemspolder M3 2023_2 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam ZZ 2023_2 VWI 2023_2 WLS 2023_2 BLD 2023_2 RZe 2023_2

Lwr 125 82,10 91,10 91,50 94,90 85,84

Lwr 250 83,60 99,50 95,00 98,50 87,06

Lwr 500 87,90 105,50 95,30 101,10 89,70

Lwr 1k 89,70 108,40 97,40 101,10 91,85

Lwr 2k 89,20 106,40 96,40 100,00 92,78

Lwr 4k 85,90 102,40 94,90 95,30 93,99

Lwr 8k 81,40 96,00 93,20 87,90 78,13

Lwr Totaal 95,21 112,56 103,64 107,00 98,95

KKS_2023_2 HGM 2023_1

90,90 90,70

97,20 97,80

97,80 98,00

98,90 98,10

96,00 95,50

89,70 92,00

35,60 88,30

104,04 104,14

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: LBP|SIGHT - Nieuwegein

21-5-2021 08:23:17

Geluidbronnen Model M3 Model: Groep:

2021-04-30 IL_VKA_Uitvoeringsvariant t/m zandwinning in haven 087286aa Willemspolder - aanvulling MER - 087286aa Willemspolder M3 2023_2 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam VRW 2023_2 SCH 2023_2 SK 2023_2

Omschr. Vrachtwagens Schepen aankomend/vertrekkend (zand) Schepen aankomend/vertrekkend (klei)

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: LBP|SIGHT - Nieuwegein

X-1 163984,38 164149,26 164241,35

Y-1 434590,57 434497,80 434573,86

X-n 164037,18 164102,38 164107,51

Y-n 434703,12 433892,18 433891,95

H-1 1,50 3,00 3,00

H-n 1,50 3,00 3,00

M-1 4,50 4,50 4,50

M-n 4,96 4,50 4,50

Hdef. Relatief Eigen waarde Eigen waarde

Lengte 161,60 671,85 777,89

Aant.puntbr 7 27 32

21-5-2021 08:23:17

Geluidbronnen Model M3 Model: Groep:

2021-04-30 IL_VKA_Uitvoeringsvariant t/m zandwinning in haven 087286aa Willemspolder - aanvulling MER - 087286aa Willemspolder M3 2023_2 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam VRW 2023_2 SCH 2023_2 SK 2023_2

Aantal(D) 266 8 4

Aantal(A) -1 --

Aantal(N) -1 --

Max.afst. 25,00 25,00 25,00

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: LBP|SIGHT - Nieuwegein

Gem.snelheid 30 8 8

Lwr 31 63,50 69,50 69,50

Lwr 63 86,70 86,50 86,50

Lwr 125 90,70 95,50 95,50

Lwr 250 93,50 96,50 96,50

Lwr 500 99,70 99,50 99,50

Lwr 1k 100,00 99,50 99,50

Lwr 2k 97,40 97,50 97,50

Lwr 4k 92,10 93,50 93,50

Lwr 8k 81,90 89,50 89,50

Lwr Totaal 104,84 105,45 105,45

21-5-2021 08:23:17

Rekenresultaten LAr,LT - Model M3 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel 2021-04-30 IL_VKA_Uitvoeringsvariant t/m zandwinning in haven LAeq totaalresultaten voor toetspunten M3 2023_2 Nee

Naam Toetspunt 001_A 001_B 002_A 002_B 003_A

Omschrijving Waalbandijk 10 Waalbandijk 10 Spijkersestraat 1 Spijkersestraat 1 Zondagsestraatje 1

Hoogte 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

Dag 31,8 33,5 44,2 46,5 39,9

Avond 7,3 9,6 14,1 19,8 10,3

Nacht 4,3 6,6 11,1 16,8 7,3

Etmaal 31,8 33,5 44,2 46,5 39,9

003_B 004_A 004_B 005_A 005_B

Zondagsestraatje 1 Zondagsestraatje 1a Zondagsestraatje 1a Keizerstraat 4 Keizerstraat 4

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

46,9 41,3 44,5 40,9 42,6

17,9 14,3 16,4 12,8 15,0

14,8 11,2 13,4 9,8 12,0

46,9 41,3 44,5 40,9 42,6

006_A 006_B 007_A 007_A 007_B

P C Boogaerdtstraat 1 P C Boogaerdtstraat 1 P C Boogaerdtstraat 3 P C Boogaerdtstraat 7 P C Boogaerdtstraat 3

1,50 5,00 1,50 1,50 5,00

35,7 36,9 38,2 37,1 39,9

8,5 9,7 10,5 8,6 13,1

5,5 6,7 7,5 5,6 10,1

35,7 36,9 38,2 37,1 39,9

007_B 008_A 008_A 008_B 008_B

P C Boogaerdtstraat 7 P C Boogaerdtstraat 5 P C Boogaerdtstraat 9 P C Boogaerdtstraat 5 P C Boogaerdtstraat 9

5,00 1,50 1,50 5,00 5,00

38,4 34,1 39,3 35,4 41,0

9,0 7,1 10,8 7,3 13,8

5,9 4,1 7,8 4,3 10,8

38,4 34,1 39,3 35,4 41,0

009_A 009_B 010_A 010_B 011_A

P C Boogaerdtstraat 11 P C Boogaerdtstraat 11 P C Boogaerdtstraat 13 P C Boogaerdtstraat 13 P C Boogaerdtstraat 15

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

39,1 40,7 38,4 39,9 38,5

11,7 14,2 10,6 12,8 10,2

8,7 11,2 7,5 9,8 7,2

39,1 40,7 38,4 39,9 38,5

011_B 012_A 012_B 013_A 013_B

P C Boogaerdtstraat 15 P C Boogaerdtstraat 17 P C Boogaerdtstraat 17 De Roskam 2 De Roskam 2

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

40,1 38,3 39,9 32,7 33,2

11,7 11,2 12,7 8,3 10,9

8,7 8,1 9,7 5,3 7,9

40,1 38,3 39,9 32,7 33,2

014_A 014_B 015_A 015_B 016_A

De Roskam 4 De Roskam 4 De Roskam 6 De Roskam 6 De Roskam 8

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

35,1 39,7 39,4 42,2 21,5

7,7 12,7 10,2 15,6 -3,6

4,7 9,6 7,2 12,6 -6,7

35,1 39,7 39,4 42,2 21,5

016_B 017_A 017_B 018_A 018_B

De Roskam 8 Dorpsstraat 30 (kerk) Dorpsstraat 30 (kerk) Dorpsstraat 36 Dorpsstraat 36

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

22,8 37,3 39,1 36,6 38,9

-1,7 9,6 12,6 7,1 12,6

-4,7 6,6 9,6 4,1 9,5

22,8 37,3 39,1 36,6 38,9

019_A 019_B 020_A 020_B 021_A

Dorpsstraat 34 Dorpsstraat 34 Dorpstraat 38 Dorpstraat 38 De Wielewaal 2

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

34,5 36,3 34,2 34,7 37,5

7,3 9,9 7,3 7,8 9,3

4,2 6,9 4,3 4,8 6,3

34,5 36,3 34,2 34,7 37,5

021_B 022_A 022_B 023_A 023_B

De Wielewaal 2 De Wielewaal 4 De Wielewaal 4 De Wielewaal 6 De Wielewaal 6

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

39,3 33,3 33,8 31,2 30,9

13,0 7,2 10,9 6,2 9,0

10,0 4,2 7,9 3,2 6,0

39,3 33,3 33,8 31,2 30,9

024_A 024_B 025_A 025_B 026_A

De Wielewaal 6 De Wielewaal 6 J R Zeemanstraat 10 J R Zeemanstraat 10 J R Zeemanstraat 10

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

35,1 36,9 32,5 35,1 33,7

7,3 11,2 5,4 9,1 7,8

4,3 8,2 2,4 6,0 4,8

35,1 36,9 32,5 35,1 33,7

026_B 027_A 027_B 028_A 028_B

J R Zeemanstraat 10 J R Zeemanstraat 12 J R Zeemanstraat 12 De Wielewaal 2 De Wielewaal 2

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

30,0 32,6 37,3 37,4 39,2

4,5 5,2 11,0 7,7 11,6

1,5 2,2 8,0 4,7 8,6

30,0 32,6 37,3 37,4 39,2

029_A 029_B 030_A 030_B 031_A

De Wielewaal 4 De Wielewaal 4 De Wielewaal 6 De Wielewaal 6 De Wielewaal 8

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

37,3 39,3 35,7 37,4 31,0

9,8 13,2 8,0 9,3 5,1

6,8 10,2 5,0 6,3 2,1

37,3 39,3 35,7 37,4 31,0

031_B 032_A 032_B 034_A 034_B

De Wielewaal 8 De Wielewaal 10 De Wielewaal 10 De Wielewaal 12 De Wielewaal 12

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

32,0 21,9 24,4 28,2 28,9

6,4 6,6 8,8 2,3 4,0

3,4 3,6 5,8 -0,8 1,0

32,0 21,9 24,4 28,2 28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: LBP|SIGHT - Nieuwegein

21-5-2021 07:52:28

Rekenresultaten LAr,LT - Model M3 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel 2021-04-30 IL_VKA_Uitvoeringsvariant t/m zandwinning in haven LAeq totaalresultaten voor toetspunten M3 2023_2 Nee

Naam Toetspunt 035_A 035_B 036_A 036_B 037_A

Omschrijving De Wielewaal 14 De Wielewaal 14 De Wielewaal 14a De Wielewaal 14a De Wielewaal 16

Hoogte 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

Dag 22,1 24,4 27,4 28,8 24,7

Avond 5,1 8,0 1,2 3,5 -1,3

Nacht 2,0 5,0 -1,8 0,5 -4,3

Etmaal 22,1 24,4 27,4 28,8 24,7

037_B 039_A 039_B 040_A 040_B

De Wielewaal 16 De Wielewaal 16a De Wielewaal 16a De Wielewaal 18 De Wielewaal 18

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

27,0 27,7 30,3 33,0 33,9

0,8 4,5 5,9 7,6 8,3

-2,2 1,5 2,9 4,6 5,2

27,0 27,7 30,3 33,0 33,9

041_A 041_B 042_A 042_B 043_A

De Wielewaal 18a De Wielewaal 18a De Wielewaal 20 De Wielewaal 20 De Wielewaal 22

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

34,6 36,4 29,2 30,1 19,6

7,6 8,4 4,4 7,2 -2,0

4,6 5,4 1,4 4,2 -5,0

34,6 36,4 29,2 30,1 19,6

043_B 044_A 044_B 045_A 045_B

De Wielewaal 22 Lappenafweg 9 Lappenafweg 9 Lappenafweg 5 Lappenafweg 5

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

21,4 28,0 33,5 31,0 32,6

-2,1 1,9 7,6 5,4 7,7

-5,1 -1,2 4,6 2,4 4,7

21,4 28,0 33,5 31,0 32,6

051_A 051_B 052_A 052_B 053_A

Waalbandijk 1 Waalbandijk 1 Waalbandijk 3 Waalbandijk 3 Waalbandijk 5

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

29,4 31,7 29,8 31,8 25,1

1,5 6,0 3,3 5,6 -0,5

-1,6 3,0 0,3 2,6 -3,6

29,4 31,7 29,8 31,8 25,1

053_B 054_A 054_B 055_A 055_B

Waalbandijk 5 Waalbandijk 7 Waalbandijk 7 Waalbandijk 9 Waalbandijk 9

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

30,9 25,2 30,7 24,6 30,7

5,2 -0,7 5,1 -0,8 5,1

2,2 -3,7 2,1 -3,9 2,1

30,9 25,2 30,7 24,6 30,7

056_A 056_B 058_A 058_B 059_A

Waalbandijk 11 Waalbandijk 11 Waalbandijk 13 Waalbandijk 13 Waalbandijk 13a

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

24,2 30,6 27,8 30,3 24,2

-1,0 5,1 -0,1 4,9 0,6

-4,0 2,0 -3,1 1,9 -2,4

24,2 30,6 27,8 30,3 24,2

059_B 060_A 060_B 062_A 062_B

Waalbandijk 13a Waalbandijk 15 Waalbandijk 15 Waalbandijk 17 Waalbandijk 17

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

29,7 26,8 28,7 18,2 28,4

4,6 -0,1 3,6 -5,2 2,9

1,6 -3,1 0,6 -8,2 -0,1

29,7 26,8 28,7 18,2 28,4

063_A 063_B 071_A 071_B 072_A

Waalbandijk 19 Waalbandijk 19 Waalbandijk 109 Waalbandijk 109 Waalbandijk 109

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

19,5 22,1 19,0 24,6 24,1

-4,0 0,7 -7,9 -5,5 4,2

-7,0 -2,3 -10,9 -8,5 1,2

19,5 22,1 19,0 24,6 24,1

072_B 073_A 073_B 074_A 074_B

Waalbandijk 109 Waalbandijk 109 Waalbandijk 109 Waalbandijk 107 Waalbandijk 107

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

30,1 23,7 30,1 28,8 31,0

8,6 1,7 5,8 6,2 8,5

5,6 -1,3 2,8 3,2 5,5

30,1 23,7 30,1 28,8 31,0

078_A 078_B 079_A 079_B 080_A

Waalbandijk 107 Waalbandijk 107 Waalbandijk 95 Waalbandijk 95 Waalbandijk 93

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

29,8 32,3 26,5 34,2 24,4

7,0 9,8 4,7 11,2 3,2

4,0 6,8 1,7 8,2 0,1

29,8 32,3 26,5 34,2 24,4

080_B 081_A 081_B 082_A 082_B

Waalbandijk 93 Waalbandijk 89 Waalbandijk 89 Waalbandijk 87 Waalbandijk 87

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

32,5 30,6 32,7 30,7 32,7

10,1 8,3 10,4 8,4 10,5

7,1 5,3 7,4 5,3 7,5

32,5 30,6 32,7 30,7 32,7

083_A 083_B 084_A 084_B 085_A

Oosterpas 29 Oosterpas 29 Oosterpas 54 Oosterpas 54 Waalbandijk 85

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

25,7 32,8 27,9 33,2 26,6

4,5 10,8 5,9 9,5 5,2

1,5 7,8 2,9 6,5 2,2

25,7 32,8 27,9 33,2 26,6

085_B 086_A 086_B 087_A 087_B

Waalbandijk 85 Waalbandijk 79 Waalbandijk 79 Waalbandijk 77 Waalbandijk 77

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

33,9 31,7 34,1 32,0 34,3

12,0 9,6 12,3 9,9 12,6

9,0 6,6 9,3 6,8 9,5

33,9 31,7 34,1 32,0 34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: LBP|SIGHT - Nieuwegein

21-5-2021 07:52:28

Rekenresultaten LAr,LT - Model M3 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel 2021-04-30 IL_VKA_Uitvoeringsvariant t/m zandwinning in haven LAeq totaalresultaten voor toetspunten M3 2023_2 Nee

Naam Toetspunt 088_A 088_B 089_A 089_B 090_A

Omschrijving Waalbandijk 73 Waalbandijk 73 Ringkade 12 Ringkade 12 Waalbandijk 74

090_B 091_A 091_A 091_B 091_B

Hoogte 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

Dag 26,7 34,3 26,0 34,1 34,1

Avond 5,6 12,6 4,9 12,4 12,6

Nacht 2,6 9,6 1,9 9,4 9,6

Etmaal 26,7 34,3 26,0 34,1 34,1

Waalbandijk 74 Waalbandijk 1 (kantoor dekker) Waalbandijk 72 Waalbandijk 1 (kantoor dekker) Waalbandijk 72

5,00 1,50 1,50 5,00 5,00

34,9 36,6 34,2 38,7 35,0

13,6 9,3 12,7 12,0 13,6

10,6 6,3 9,7 9,0 10,6

34,9 36,6 34,2 38,7 35,0

092_A 092_B 093_A 093_B 094_A

Nieuweweg 2 (steenfabriek dekker) Nieuweweg 2 (steenfabriek dekker) Bikkelen 44 Bikkelen 44 Bosseestraat 9

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

26,3 26,9 27,3 34,8 26,6

9,2 10,8 6,5 13,4 6,2

6,2 7,8 3,5 10,4 3,2

26,3 26,9 27,3 34,8 26,6

094_B 095_A 095_B 096_A 096_B

Bosseestraat 9 Bosseestraat 11 Bosseestraat 11 Dijkdwarsstraat 35 Dijkdwarsstraat 35

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

34,9 31,3 37,4 28,5 35,1

13,6 9,4 15,6 8,1 14,4

10,6 6,4 12,6 5,1 11,4

34,9 31,3 37,4 28,5 35,1

097_A 097_B 098_A 098_B 099_A

Waalbandijk 69 Waalbandijk 69 Waalbandijk 69 Waalbandijk 69 Waalbandijk 66

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

33,0 34,9 32,6 34,9 34,2

11,5 13,6 11,0 13,5 12,8

8,5 10,6 8,0 10,5 9,8

33,0 34,9 32,6 34,9 34,2

099_B 100_A 100_B 101_A 101_B

Waalbandijk 66 Waalbandijk 64 Waalbandijk 64 Waalbandijk 60a Waalbandijk 60a

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

34,9 32,4 34,7 33,4 34,7

13,5 10,7 13,3 11,8 13,2

10,5 7,7 10,3 8,8 10,2

34,9 32,4 34,7 33,4 34,7

102_A 102_B 103_A 103_B 104_A

Waalbandijk 60 Waalbandijk 60 Waalbandijk 58a Waalbandijk 58a Waalbandijk 58a

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

33,8 34,8 33,9 34,8 33,7

12,2 13,2 12,3 13,2 12,1

9,2 10,2 9,3 10,2 9,1

33,8 34,8 33,9 34,8 33,7

104_B 105_A 105_B 106_A 106_B

Waalbandijk 58a Waalbandijk 65 Waalbandijk 65 Waalbandijk 55 Waalbandijk 55

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

34,7 27,1 34,1 30,2 32,5

13,1 6,0 12,4 6,9 9,8

10,1 3,0 9,3 3,9 6,8

34,7 27,1 34,1 30,2 32,5

107_A 107_B 108_A 108_B 109_A

Waterstraat 38 Waterstraat 38 Waalbandijk 53 Waalbandijk 53 Ambachtsweg 14

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

24,7 31,9 24,0 31,5 29,3

3,4 8,8 3,0 8,5 6,5

0,4 5,8 0,0 5,5 3,5

24,7 31,9 24,0 31,5 29,3

109_B 110_A 110_B 111_A 111_B

Ambachtsweg 14 Tesstraat 50 Tesstraat 50 Pastoor Schoenmakersstr. 27 Pastoor Schoenmakersstr. 27

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

33,1 20,9 29,9 21,4 29,5

9,4 -0,6 6,5 0,4 6,0

6,4 -3,6 3,5 -2,6 3,0

33,1 20,9 29,9 21,4 29,5

112_A 112_B 113_A 113_B 130_A

Pastoor Schoenmakersstr. 25 Pastoor Schoenmakersstr. 25 Tesstraat 48 Tesstraat 48 Zondagsestraatje 2

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

27,1 29,2 18,4 21,5 26,3

2,7 6,0 -4,3 -1,1 0,6

-0,4 3,0 -7,3 -4,1 -2,4

27,1 29,2 18,4 21,5 26,3

130_B 131_A 131_B 132_A 132_B

Zondagsestraatje 2 Keizerstraat 2 Keizerstraat 2 Zondagsestraatje 2 Zondagsestraatje 2

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

26,5 28,7 31,8 30,2 32,5

1,1 4,0 5,3 2,3 5,2

-1,9 1,0 2,3 -0,7 2,2

26,5 28,7 31,8 30,2 32,5

135_A 135_B 136_A 136_B 137_A

Keizerstraat 2 Keizerstraat 2 Keizerstraat 5 Keizerstraat 5 Keizerstraat 2

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

37,8 39,5 34,9 41,8 31,0

7,1 9,4 8,0 14,4 3,9

4,1 6,4 5,0 11,4 0,9

37,8 39,5 34,9 41,8 31,0

137_B 138_A 138_B 139_A 139_B

Keizerstraat 2 Keizerstraat 5a Keizerstraat 5a Keizerstraat 7 Keizerstraat 7

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

32,9 32,8 36,3 36,4 38,8

5,1 7,8 10,0 9,5 11,6

2,1 4,8 6,9 6,5 8,6

32,9 32,8 36,3 36,4 38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: LBP|SIGHT - Nieuwegein

21-5-2021 07:52:28

Rekenresultaten LAr,LT - Model M3 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel 2021-04-30 IL_VKA_Uitvoeringsvariant t/m zandwinning in haven LAeq totaalresultaten voor toetspunten M3 2023_2 Nee

Naam Toetspunt 140_A 140_B 141_A 141_B 142_A

Omschrijving Keizerstraat 11 Keizerstraat 11 Keizerstraat 6 Keizerstraat 6 Keizerstraat 8

142_B 150_A 150_B BP001_A BP001_B

Hoogte 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

Dag 37,3 38,6 35,0 38,6 19,3

Avond 9,3 11,4 7,7 11,3 -5,5

Nacht 6,3 8,4 4,7 8,3 -8,5

Etmaal 37,3 38,6 35,0 38,6 19,3

Keizerstraat 8 Waalbandijk 4 Waalbandijk 4 J van Riemsdijkstraat J van Riemsdijkstraat

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

21,6 34,8 36,5 31,8 38,2

-2,9 9,4 11,7 4,8 11,1

-5,9 6,4 8,7 1,8 8,1

21,6 34,8 36,5 31,8 38,2

BP002_A BP002_B Wb 001_A Wb 002_A Wb 003_A

J van Riemsdijkstraat J van Riemsdijkstraat Havenkade 14 Havenkade 12 Havenkade 10

1,50 5,00 3,00 3,00 3,00

36,5 37,8 34,8 34,9 35,0

8,2 10,5 13,2 13,5 13,7

5,2 7,5 10,2 10,5 10,7

36,5 37,8 34,8 34,9 35,0

Wb 004_A Wb 005_A Wb 006_A Wb 007_A Wb 008_A

Havenkade 8 Havenkade 4 Havenkade 2 Waalbandijk 70 Waalbandijk 68

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

35,3 35,5 35,7 35,9 35,7

14,0 14,2 14,6 14,8 14,6

11,0 11,2 11,6 11,8 11,6

35,3 35,5 35,7 35,9 35,7

Wb 009/010 Wb 009_A Wb 011_A Wb 012_A Wb 013_A

Waalbandijk 64 Waalbandijk 68 Strangkade 28 Strangkade 26 Strangkade 24

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

35,6 35,6 34,9 34,8 34,6

14,4 14,5 13,4 13,1 12,9

11,3 11,5 10,4 10,1 9,9

35,6 35,6 34,9 34,8 34,6

Wb 014_A Wb 015_A Wb 017_A Wb 018_A Wb 019_A

Strangkade 22 Strangkade 20 Strangkade 18 Strangkade 16 Strangkade 14

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

34,3 34,1 34,1 34,3 34,4

12,6 12,3 12,3 12,3 12,3

9,6 9,3 9,3 9,3 9,3

34,3 34,1 34,1 34,3 34,4

Wb 020_A Wb 021_A Wb 022_A Wb 023_A Wb 024_A

Strangkade 12 Strangkade 10 Strangkade 8 Strangkade 6 Strangkade 4

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

34,5 34,6 34,7 34,3 34,2

12,4 12,4 12,3 12,1 11,9

9,4 9,4 9,3 9,1 8,9

34,5 34,6 34,7 34,3 34,2

Wb 025_A Z_003_A Z_003_B

Strangkade 2 Zondagsestraatje 1 (zijgevel) Zondagsestraatje 1 (zijgevel)

3,00 1,50 5,00

34,1 40,4 46,8

11,8 11,3 17,9

8,7 8,3 14,9

34,1 40,4 46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: LBP|SIGHT - Nieuwegein

21-5-2021 07:52:28

Geluidbronnen Model M4 Model: Groep:

2021-04-30 IL_VKA_Uitvoeringsvariant t/m zandwinning in haven 087286aa Willemspolder - aanvulling MER - 087286aa Willemspolder M4 2024_1 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam ZZ 2024_1 VWI 2024_1 WLS 2024_1 BLD 2024_1 HGM 2024_1

Omschr. Zandzuiger Emmy Verwerkingsinstallatie Yvonne Wiellader Bulldozer Hydraulische graafmachine

X 164063,67 164063,69 163721,68 163557,74 163673,89

Y 434633,92 434533,85 434639,68 434617,15 434439,81

Maaiveld 4,50 4,50 5,27 5,63 4,50

Hdef. Relatief Eigen waarde Relatief Relatief Relatief

Hoogte 2,50 6,00 1,50 1,50 1,50

Type Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron

Richt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hoek 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Tb(u)(D) 10,0042 12,0000 10,0042 10,0042 10,0042

Tb(u)(A) ------

Tb(u)(N) ------

Lwr 31 63,80 75,10 55,40 67,20 69,00

Lwr 63 72,70 83,70 81,00 80,90 81,40

RZe 2024_1 KKS_2024_1

Reconstructie E-zuiger VRW kiepen klei in schip

164155,30 164246,04

434478,09 434580,02

4,50 4,50

Eigen waarde Eigen waarde

2,50 4,00

Normale puntbron Normale puntbron

0,00 0,00

360,00 360,00

12,0000 4,4379

---

---

64,83 69,80

73,24 82,00

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: LBP|SIGHT - Nieuwegein

21-5-2021 08:24:15

Geluidbronnen Model M4 Model: Groep:

2021-04-30 IL_VKA_Uitvoeringsvariant t/m zandwinning in haven 087286aa Willemspolder - aanvulling MER - 087286aa Willemspolder M4 2024_1 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam ZZ 2024_1 VWI 2024_1 WLS 2024_1 BLD 2024_1 HGM 2024_1

Lwr 125 82,10 91,10 91,50 94,90 90,70

Lwr 250 83,60 99,50 95,00 98,50 97,80

Lwr 500 87,90 105,50 95,30 101,10 98,00

Lwr 1k 89,70 108,40 97,40 101,10 98,10

Lwr 2k 89,20 106,40 96,40 100,00 95,50

Lwr 4k 85,90 102,40 94,90 95,30 92,00

Lwr 8k 81,40 96,00 93,20 87,90 88,30

Lwr Totaal 95,21 112,56 103,64 107,00 104,14

RZe 2024_1 KKS_2024_1

85,84 90,90

87,06 97,20

89,70 97,80

91,85 98,90

92,78 96,00

93,99 89,70

78,13 35,60

98,95 104,04

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: LBP|SIGHT - Nieuwegein

21-5-2021 08:24:15

Geluidbronnen Model M4 Model: Groep:

2021-04-30 IL_VKA_Uitvoeringsvariant t/m zandwinning in haven 087286aa Willemspolder - aanvulling MER - 087286aa Willemspolder M4 2024_1 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam VRW 2024_1 SCH 2024_1 SK 2024_1

Omschr. Vrachtwagens Schepen aankomend/vertrekkend (zand) Schepen aankomend/vertrekkend (klei)

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: LBP|SIGHT - Nieuwegein

X-1 163671,00 164063,15 164241,35

Y-1 434449,94 434531,12 434572,92

X-n 163651,77 164103,19 164106,28

Y-n 434626,71 433890,56 433891,54

H-1 1,50 3,00 3,00

H-n 1,50 3,00 3,00

M-1 4,50 4,50 4,50

M-n 5,25 4,50 4,50

Hdef. Relatief Eigen waarde Eigen waarde

Lengte 187,00 669,25 777,07

Aant.puntbr 8 27 32

21-5-2021 08:24:15

Geluidbronnen Model M4 Model: Groep:

