CConstaterende datNeder-Betuwe
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 27 - Bijlage 13 bij MER Onderzoek geluid, laagfrequent geluid en trillingen Willemspolder fase 1

Raadsvergadering 29 september 2022, gemeente Neder-BetuweBij agendapunt: Bestemmingsplan met bijlagen41.282 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Geomilieu V5.21

28-9-2020 16:40:52

Rekenresulataten Dekker Konstructie Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel IL_VKA_BGS HUB - contouren op 1,5, wal N+Z op 4,5 meter met waterstof unit LAeq totaalresultaten voor toetspunten Dekker Konstructie BV Nee

Naam Toetspunt 035_A 035_B 036_A 036_B 037_A

Omschrijving De Wielewaal 14 De Wielewaal 14 De Wielewaal 14a De Wielewaal 14a De Wielewaal 16

X 165280,45 165280,45 165288,48 165288,48 165297,40

Y 435322,91 435322,91 435318,77 435318,77 435322,68

Hoogte 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

Dag 46,4 47,6 42,1 44,6 39,4

Avond 35,4 36,9 29,8 35,4 18,5

Nacht 30,7 32,1 25,0 30,6 13,8

Etmaal 46,4 47,6 42,1 44,6 39,4

037_B 039_A 039_B 040_A 040_B

De Wielewaal 16 De Wielewaal 16a De Wielewaal 16a De Wielewaal 18 De Wielewaal 18

165297,40 165302,33 165302,33 165308,10 165308,10

435322,68 435320,83 435320,83 435318,56 435318,56

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

46,3 44,8 49,4 42,3 44,4

19,2 31,2 38,0 29,4 30,3

14,4 26,4 33,2 24,7 25,6

46,3 44,8 49,4 42,3 44,4

041_A 041_B 042_A 042_B 043_A

De Wielewaal 18a De Wielewaal 18a De Wielewaal 20 De Wielewaal 20 De Wielewaal 22

165316,33 165316,33 165337,45 165337,45 165333,88

435316,04 435316,04 435320,98 435320,98 435340,92

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

44,0 47,3 43,3 48,2 31,8

33,3 39,0 29,6 37,2 19,4

28,5 34,2 24,9 32,5 14,7

44,0 47,3 43,3 48,2 31,8

043_B 044_A 044_B 045_A 045_B

De Wielewaal 22 Lappenafweg 9 Lappenafweg 9 Lappenafweg 5 Lappenafweg 5

165333,88 165368,25 165368,25 165369,14 165369,14

435340,92 435301,71 435301,71 435339,79 435339,79

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

33,8 39,5 46,8 45,0 46,4

22,0 27,8 35,4 32,1 35,9

17,2 23,1 30,6 27,3 31,1

33,8 39,5 46,8 45,0 46,4

051_A 051_B 052_A 052_B 053_A

Waalbandijk 1 Waalbandijk 1 Waalbandijk 3 Waalbandijk 3 Waalbandijk 5

165636,61 165636,61 165641,08 165641,08 165768,99

435298,34 435298,34 435326,71 435326,71 435298,66

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

39,3 40,4 39,2 40,1 35,9

28,3 30,4 29,2 30,2 23,4

23,6 25,6 24,4 25,4 18,7

39,3 40,4 39,2 40,1 35,9

053_B 054_A 054_B 055_A 055_B

Waalbandijk 5 Waalbandijk 7 Waalbandijk 7 Waalbandijk 9 Waalbandijk 9

165768,99 165774,33 165774,33 165779,93 165779,93

435298,66 435298,20 435298,20 435297,72 435297,72

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

38,1 36,4 38,0 36,1 37,9

28,3 23,5 28,1 23,2 28,0

23,6 18,8 23,3 18,4 23,3

38,1 36,4 38,0 36,1 37,9

056_A 056_B 058_A 058_B 059_A

Waalbandijk 11 Waalbandijk 11 Waalbandijk 13 Waalbandijk 13 Waalbandijk 13a

165785,38 165785,38 165829,42 165829,42 165895,30

435297,25 435297,25 435301,12 435301,12 435343,71

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

35,8 37,8 36,0 37,1 29,1

22,8 27,9 26,1 27,3 19,0

18,1 23,2 21,3 22,5 14,2

35,8 37,8 36,0 37,1 29,1

059_B 060_A 060_B 062_A 062_B

Waalbandijk 13a Waalbandijk 15 Waalbandijk 15 Waalbandijk 17 Waalbandijk 17

165895,30 166084,01 166084,01 166216,28 166216,28

435343,71 435315,62 435315,62 435188,05 435188,05

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

35,6 32,3 33,4 21,6 32,2

25,7 22,6 23,9 13,0 23,6

20,9 17,9 19,2 8,3 18,9

35,6 32,3 33,4 21,6 32,2

063_A 063_B 071_A 071_B 072_A

Waalbandijk 19 Waalbandijk 19 Waalbandijk 109 Waalbandijk 109 Waalbandijk 109

166242,53 166242,53 162684,71 162684,71 162693,15

435166,21 435166,21 433118,85 433118,85 433118,87

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

22,7 32,1 2,9 5,3 14,6

14,4 23,9 -1,9 0,7 10,2

9,6 19,2 -6,6 -4,1 5,4

22,7 32,1 3,4 5,9 15,4

072_B 073_A 073_B 074_A 074_B

Waalbandijk 109 Waalbandijk 109 Waalbandijk 109 Waalbandijk 107 Waalbandijk 107

162693,15 162722,23 162722,23 162853,81 162853,81

433118,87 433122,71 433122,71 433155,40 433155,40

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

18,9 12,6 15,1 16,7 18,4

14,5 8,1 10,5 12,0 13,8

9,8 3,3 5,8 7,2 9,1

19,8 13,3 15,8 17,2 19,1

078_A 078_B 079_A 079_B 080_A

Waalbandijk 107 Waalbandijk 107 Waalbandijk 95 Waalbandijk 95 Waalbandijk 93

162971,22 162971,22 163011,40 163011,40 163073,32

433223,86 433223,86 433210,92 433210,92 433212,37

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

17,2 19,2 15,1 21,4 13,2

12,5 14,5 10,3 16,6 8,4

7,7 9,8 5,6 11,8 3,6

17,7 19,8 15,6 21,8 13,6

080_B 081_A 081_B 082_A 082_B

Waalbandijk 93 Waalbandijk 89 Waalbandijk 89 Waalbandijk 87 Waalbandijk 87

163073,32 163124,51 163124,51 163151,94 163151,94

433212,37 433213,10 433213,10 433208,98 433208,98

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

19,7 18,4 19,9 18,4 20,0

14,7 13,5 15,1 13,6 15,2

10,0 8,8 10,3 8,9 10,4

20,0 18,8 20,3 18,9 20,4

083_A 083_B 084_A 084_B 085_A

Oosterpas 29 Oosterpas 29 Oosterpas 54 Oosterpas 54 Waalbandijk 85

163210,68 163210,68 163244,93 163244,93 163304,14

433184,53 433184,53 433162,17 433162,17 433194,25

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

14,7 20,4 16,4 17,9 15,3

9,9 15,5 11,3 12,7 10,5

5,2 10,8 6,5 7,9 5,8

15,2 20,8 16,5 17,9 15,8

085_B 086_A 086_B 087_A 087_B

Waalbandijk 85 Waalbandijk 79 Waalbandijk 79 Waalbandijk 77 Waalbandijk 77

163304,14 163364,61 163364,61 163385,02 163385,02

433194,25 433186,38 433186,38 433195,48 433195,48

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

21,2 19,4 21,4 19,5 21,6

16,4 14,5 16,5 14,7 16,7

11,6 9,8 11,8 9,9 12,0

21,6 19,8 21,8 19,9 22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

28-9-2020 16:40:52

Rekenresulataten Dekker Konstructie Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel IL_VKA_BGS HUB - contouren op 1,5, wal N+Z op 4,5 meter met waterstof unit LAeq totaalresultaten voor toetspunten Dekker Konstructie BV Nee

Naam Toetspunt 088_A 088_B 089_A 089_B 090_A

Omschrijving Waalbandijk 73 Waalbandijk 73 Ringkade 12 Ringkade 12 Waalbandijk 74

X 163449,47 163449,47 163456,65 163456,65 163676,69

Y 433179,17 433179,17 433159,20 433159,20 433192,84

Hoogte 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

Dag 14,9 21,7 15,1 19,8 14,6

Avond 10,0 16,7 10,0 15,5 10,2

Nacht 5,3 12,0 5,3 10,7 5,5

Etmaal 15,3 22,0 15,3 20,7 15,5

090_B 091_A 091_A 091_B 091_B

Waalbandijk 74 Waalbandijk 1 (kantoor dekker) Waalbandijk 72 Waalbandijk 1 (kantoor dekker) Waalbandijk 72

163676,69 165007,49 163692,12 165007,49 163692,12

433192,84 435065,59 433196,81 435065,59 433196,81

5,00 1,50 1,50 5,00 5,00

15,6 39,9 22,2 41,0 23,3

11,3 34,0 16,6 34,8 17,7

6,6 29,3 11,8 30,1 13,0

16,6 39,9 22,2 41,0 23,3

092_A 092_B 093_A 093_B 094_A

Nieuweweg 2 (steenfabriek dekker) Nieuweweg 2 (steenfabriek dekker) Bikkelen 44 Bikkelen 44 Bosseestraat 9

164670,83 164670,83 163709,29 163709,29 163752,13

434250,90 434250,90 433163,25 433163,25 433178,25

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

20,4 20,4 20,1 23,1 16,8

14,8 14,9 14,4 17,5 11,3

10,0 10,1 9,6 12,8 6,6

20,4 20,4 20,1 23,1 16,8

094_B 095_A 095_B 096_A 096_B

Bosseestraat 9 Bosseestraat 11 Bosseestraat 11 Dijkdwarsstraat 35 Dijkdwarsstraat 35

163752,13 163782,18 163782,18 163855,37 163855,37

433178,25 433176,66 433176,66 433172,92 433172,92

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

23,3 16,5 23,4 20,4 26,0

17,8 10,9 17,9 14,7 20,3

13,0 6,1 13,2 9,9 15,5

23,3 16,5 23,4 20,4 26,0

097_A 097_B 098_A 098_B 099_A

Waalbandijk 69 Waalbandijk 69 Waalbandijk 69 Waalbandijk 69 Waalbandijk 66

163895,07 163895,07 163902,09 163902,09 164044,61

433127,42 433127,42 433114,12 433114,12 433074,48

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

21,7 23,7 21,6 23,6 23,4

16,2 18,2 16,1 18,1 17,8

11,4 13,4 11,3 13,3 13,1

21,7 23,7 21,6 23,6 23,4

099_B 100_A 100_B 101_A 101_B

Waalbandijk 66 Waalbandijk 64 Waalbandijk 64 Waalbandijk 60a Waalbandijk 60a

164044,61 164268,19 164268,19 164465,97 164465,97

433074,48 433107,65 433107,65 433156,44 433156,44

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

24,0 22,2 24,0 23,3 24,9

18,4 16,7 18,5 17,7 19,4

13,7 12,0 13,8 13,0 14,6

24,0 22,2 24,0 23,3 24,9

102_A 102_B 103_A 103_B 104_A

Waalbandijk 60 Waalbandijk 60 Waalbandijk 58a Waalbandijk 58a Waalbandijk 58a

164477,74 164477,74 164493,03 164493,03 164525,09

433168,77 433168,77 433178,62 433178,62 433191,20

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

23,8 25,1 24,2 25,2 24,0

18,3 19,5 18,6 19,6 18,5

13,5 14,7 13,9 14,9 13,7

23,8 25,1 24,2 25,2 24,0

104_B 105_A 105_B 106_A 106_B

Waalbandijk 58a Waalbandijk 65 Waalbandijk 65 Waalbandijk 55 Waalbandijk 55

164525,09 164612,82 164612,82 165083,97 165083,97

433191,20 433192,86 433192,86 433251,69 433251,69

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

25,2 19,5 25,4 24,5 26,4

19,7 13,7 19,5 18,8 20,7

14,9 8,9 14,8 14,0 16,0

25,2 19,5 25,4 24,5 26,4

107_A 107_B 108_A 108_B 109_A

Waterstraat 38 Waterstraat 38 Waalbandijk 53 Waalbandijk 53 Ambachtsweg 14

165136,40 165136,40 165193,62 165193,62 165277,44

433221,79 433221,79 433235,03 433235,03 433210,66

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

17,8 25,9 17,9 25,9 17,9

12,2 20,2 12,2 20,2 12,2

7,5 15,5 7,5 15,5 7,5

17,8 25,9 17,9 25,9 17,9

109_B 110_A 110_B 111_A 111_B

Ambachtsweg 14 Tesstraat 50 Tesstraat 50 Pastoor Schoenmakersstr. 27 Pastoor Schoenmakersstr. 27

165277,44 165499,76 165499,76 165590,56 165590,56

433210,66 433274,13 433274,13 433289,22 433289,22

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

25,7 17,0 26,0 17,5 26,2

19,8 11,1 20,0 11,7 20,1

15,1 6,4 15,2 7,0 15,4

25,7 17,0 26,0 17,5 26,2

112_A 112_B 113_A 113_B 130_A

Pastoor Schoenmakersstr. 25 Pastoor Schoenmakersstr. 25 Tesstraat 48 Tesstraat 48 Zondagsestraatje 2

165598,50 165598,50 165441,92 165441,92 164259,30

433220,22 433220,22 433181,62 433181,62 435185,39

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

21,2 23,6 23,5 25,6 32,7

13,6 16,6 17,0 19,5 25,1

8,8 11,9 12,3 14,8 20,3

21,2 23,6 23,5 25,6 32,7

130_B 131_A 131_B 132_A 132_B

Zondagsestraatje 2 Keizerstraat 2 Keizerstraat 2 Zondagsestraatje 2 Zondagsestraatje 2

164259,30 164250,41 164250,41 164235,35 164235,35

435185,39 435213,04 435213,04 435222,77 435222,77

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

33,8 32,6 33,6 22,4 23,5

26,2 25,2 26,2 11,9 13,7

21,5 20,4 21,4 7,1 9,0

33,8 32,6 33,6 22,4 23,5

135_A 135_B 136_A 136_B 137_A

Keizerstraat 2 Keizerstraat 2 Keizerstraat 5 Keizerstraat 5 Keizerstraat 2

164097,98 164097,98 164273,68 164273,68 164361,13

435225,71 435225,71 435288,56 435288,56 435250,77

1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

33,4 34,3 33,3 34,3 34,2

25,7 26,8 24,9 26,1 26,5

21,0 22,1 20,2 21,3 21,8

33,4 34,3 33,3 34,3 34,2

137_B 138_A 138_B 139_A 139_B

Keizerstraat 2 Keizerstraat 5a Keizerstraat 5a Keizerstraat 7 Keizerstraat 7

164361,13 164353,94 164353,94 164401,66 164401,66

435250,77 435303,74 435303,74 435309,62 435309,62

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

35,2 34,3 35,3 35,3 35,9

27,6 26,1 27,1 26,9 27,8

22,8 21,3 22,3 22,2 23,1

35,2 34,3 35,3 35,3 35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

28-9-2020 16:40:52

Rekenresulataten Dekker Konstructie Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Resultatentabel IL_VKA_BGS HUB - contouren op 1,5, wal N+Z op 4,5 meter met waterstof unit LAeq totaalresultaten voor toetspunten Dekker Konstructie BV Nee

Naam Toetspunt 140_A 140_B 141_A 141_B 142_A

Omschrijving Keizerstraat 11 Keizerstraat 11 Keizerstraat 6 Keizerstraat 6 Keizerstraat 8

X 164442,51 164442,51 164524,02 164524,02 164589,73

Y 435315,75 435315,75 435294,87 435294,87 435320,82

Hoogte 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50

Dag 33,9 36,4 36,2 38,2 39,2

Avond 27,3 28,4 28,9 30,0 29,9

Nacht 22,6 23,6 24,2 25,2 25,2

Etmaal 33,9 36,4 36,2 38,2 39,2

142_B 150_A 150_B BP001_A BP001_B

Keizerstraat 8 Waalbandijk 4 Waalbandijk 4 J van Riemsdijkstraat J van Riemsdijkstraat

164589,73 163038,59 163038,59 164743,97 164743,97

435320,82 434672,13 434672,13 435218,46 435218,46

5,00 1,50 5,00 1,50 5,00

40,1 19,5 19,9 41,5 44,0

31,0 13,8 14,8 30,2 35,4

26,2 9,1 10,0 25,4 30,6

40,1 19,5 20,0 41,5 44,0

BP002_A BP002_B Wb 001_A Wb 002_A Wb 003_A

J van Riemsdijkstraat J van Riemsdijkstraat Havenkade 14 Havenkade 12 Havenkade 10

164724,46 164724,46 163496,21 163573,26 163630,26

435304,91 435304,91 433227,55 433213,07 433218,06

1,50 5,00 3,00 3,00 3,00

33,8 39,4 22,1 22,7 23,4

23,8 28,2 17,2 17,6 17,9

19,1 23,5 12,4 12,9 13,1

33,8 39,4 22,4 22,9 23,4

Wb 004_A Wb 005_A Wb 006_A Wb 007_A Wb 008_A

Havenkade 8 Havenkade 4 Havenkade 2 Waalbandijk 70 Waalbandijk 68

163714,40 163801,26 163907,06 163938,54 163952,48

433238,83 433240,48 433206,47 433181,59 433162,98

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

23,6 23,8 24,5 24,4 24,4

18,0 18,2 18,9 18,9 18,8

13,2 13,5 14,1 14,1 14,1

23,6 23,8 24,5 24,4 24,4

Wb 009/010 Wb 009_A Wb 011_A Wb 012_A Wb 013_A

Waalbandijk 64 Waalbandijk 68 Strangkade 28 Strangkade 26 Strangkade 24

164252,62 163964,76 164542,97 164572,52 164605,68

433183,16 433147,66 433250,64 433265,90 433273,55

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

25,0 24,1 25,8 25,6 25,6

19,5 18,5 20,3 20,0 20,0

14,8 13,8 15,6 15,3 15,3

25,0 24,1 25,8 25,6 25,6

Wb 014_A Wb 015_A Wb 017_A Wb 018_A Wb 019_A

Strangkade 22 Strangkade 20 Strangkade 18 Strangkade 16 Strangkade 14

164639,10 164672,98 164703,83 164732,34 164762,85

433275,90 433272,63 433268,31 433269,61 433276,33

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

25,8 26,1 26,4 26,7 27,0

20,0 20,2 20,5 20,8 21,1

15,2 15,4 15,8 16,1 16,4

25,8 26,1 26,4 26,7 27,0

Wb 020_A Wb 021_A Wb 022_A Wb 023_A Wb 024_A

Strangkade 12 Strangkade 10 Strangkade 8 Strangkade 6 Strangkade 4

164795,91 164829,15 164862,26 164895,53 164928,94

433282,33 433286,23 433288,87 433291,62 433295,26

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

27,1 27,2 27,3 27,4 27,5

21,2 21,3 21,5 21,6 21,7

16,5 16,6 16,7 16,8 16,9

27,1 27,2 27,3 27,4 27,5

Wb 025_A

Strangkade 2

164961,82

433300,83

3,00

27,7

21,9

17,2

27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

28-9-2020 16:40:52

Bijlage V Rekenmodellen drooggrondverzet en winning bouwgrondstoffen

R087286aa.201GZQ4.rvw | versie 04_001 | 29 september 2020

Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) per fase (HW = hoogste waarde van de reeks M1 - M14) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 001_A Waalbandijk 10 1,5 35 35 34 36 36 38 37 35 150_A Waalbandijk 4 1,5 38 38 37 39 39 41 40 37 002_A Spijkersestraat 1 1,5 41 43 47 48 46 46 43 41 003_A Zondagsestraatje 1 1,5 37 39 41 41 45 45 43 38 BP001_A J van Riemsdijkstraat 1,5 35 33 34 33 33 34 31 31 005_A Keizerstraat 4 1,5 40 41 43 38 41 39 35 40 018_A Dorpsstraat 36 1,5 38 37 39 39 36 36 36 33 Wb 005_A Havenkade 4 3 44 40 38 38 38 39 41 41 103_A Waalbandijk 58a 1,5 42 38 36 36 36 36 38 40 Wb 014_A Strangkade 22 3 42 38 37 36 37 37 38 40

M9 36 38 40 38 30 39 33 43 40 40

M10 37 37 41 40 29 34 32 44 39 39

M11 35 34 38 37 28 36 32 44 38 38

M12 35 34 38 37 27 34 32 43 37 37

M13 36 35 39 37 29 33 32 42 36 36

M14 29 28 32 29 23 30 25 34 28 29

HW 38 41 48 45 35 43 39 44 42 42

Tabel geluidbronnen Uitvoeringsvaraint model M1 t/m M10 Model: Groep:

IL_Uitvoeringsvariant basis 087286aa Willemspolder - 087286aa Willemspolder M2 2023_1 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep M2 2023_1 M2 2023_1 M2 2023_1 M2 2023_1 M2 2023_1

Naam HGM 2023_1 WLS 2023_1 BLD 2023_1 RZe_2023_1 ZZ 2023_1

Omschr. Hydraulische graafmachine Wiellader Bulldozer Reconstructie E-zuiger Zandzuiger Emmy

X 164456,37 163064,08 163093,15 164016,66 164090,49

Y 434840,54 433999,51 433911,11 434106,67 434426,93

Maaiveld 6,42 6,16 6,92 4,50 4,50

Hdef. Relatief Relatief Relatief Eigen waarde Relatief

Hoogte 1,50 1,50 1,50 2,50 2,50

Type Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron

Richt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hoek 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Cb(D) 0,79 0,79 0,79 0,00 0,79

Cb(A) ------

Cb(N) ------

Lwr 31 69,00 55,40 67,20 64,83 63,80

Lwr 63 81,40 81,00 80,90 73,24 72,70

M2 2023_1 M2 2023_1

VWI 2023_1 KKS_2023_1

Verwerkingsinstallatie Yvonne VRW kiepen klei in schip

164052,74 164246,21

434339,63 434580,35

4,50 4,50

Eigen waarde Eigen waarde

6,00 4,00

Normale puntbron Normale puntbron

0,00 0,00

360,00 360,00

0,00 4,32

---

---

78,10 69,80

86,70 82,00

Geomilieu V5.21

28-9-2020 15:49:39

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11595327/1