CConstaterende datMoerdijk
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 5.09 Den Ouden Bodac, Detectierapportage Ontplofbare Oorlogsresten, 18 november 2023

Commissievergadering 27 augustus 2026, gemeente MoerdijkBij agendapunt: Vaststellen wijzigingsbesluit Omgevingsplan Moerdijk, plangebied Markvelden-Zuid75.894 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 6 van 7

detectie Projectnaam: | OOO Zevenbergen Oost Opdrachtgever: | Gemeente Moerdijk Projectnummer: | 220143 nT waarde detectietekening: | 10nT | Postbus 12 ● 5480 AA Schijndel ● Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel ● www.bodac.nl Datum: | 18-nov-23 | T. (073) 543 1010 ● F. (073) 549 8360 ● info@bodac.nl ● K.v.K. Den Bosch 17138633 Versie: | 1 | ING nr. 68.49.29.481 ● IBAN: NL 46 INGB 0684 9294 81 Geïnterpreteerd op: | 5cm en groter | BIC: INGBNL2A ● B.T.W. NL8102.72.763.B.01 Piket Nr. | Nr. | Longitude (°) | Latitude (°) | Easting (m) | Northing (m) | Diepte (m1-mv) | Max-Waarde (nT) | Max-Waarde EMI (µV) | Magn.

Moment ( Am²) | Fit-Area (m²) LE-021 | 48 | 4°36,396012981 | 51°38,064877946 | 100958,667 | 405352,068 | 1,31 | 7 | 0,359 | 3,41 LE-022 | 50 4°36,407627349 | 51°38,076572512 | 100972,300 | 405373,607 | 0,94 | 5 | 0,083 | 3,02 LE-023 | 51 4°36,410560395 | 51°38,077117984 | 100975,695 | 405374,582 | 1,15 | 7 | 0,294 | 4,54 LE-024 | 53 4°36,410722571 | 51°38,080201760 | 100975,943 | 405380,298 | 0,53 | 7 | 0,040 | 4,53 LE-025 | 54 4°36,416921912 | 51°38,083451785 | 100983,161 | 405386,248 | 1,31 | 8 | 0,306 | 4,87 LE-026 | 55 4°36,422102645 | 51°38,086961865 | 100989,208 | 405392,692 | 0,43 | 19 | 0,053 | 4,36 LE-027 | 56 4°36,433509946 | 51°38,071384726 | 101002,060 | 405363,669 | 1,27 | 5 | 0,138 | 3,22 LE-028 | 58 4°36,461710872 | 51°38,077589550 | 101034,722 | 405374,825 | 0,43 | 12 | 0,049 | 4,11 LE-029 | 59 4°36,453440342 | 51°38,070347459 | 101025,035 | 405361,499 | 0,66 | 8 | 0,064 | 2,90 LE-030 | 72 4°36,474837083 | 51°38,038263818 | 101049,087 | 405301,747 | 0,24 | 63 | 0,055 | 2,36 LE-031 | 73 4°36,473535803 | 51°38,035300967 | 101047,526 | 405296,270 | 0,27 | 238 | 0,254 | 5,34 LE-032 | 74 4°36,476580220 | 51°38,036126722 | 101051,055 | 405297,763 | 0,43 | 13 | 0,042 | 2,17 LE-033 | 75 4°36,477145379 | 51°38,034820420 | 101051,682 | 405295,334 | 0,36 | 18 | 0,058 | 2,53 LE-034 | 76 4°36,479933456 | 51°38,035629012 | 101054,915 | 405296,799 | 0,16 | 70 | 0,049 | 2,06

LE-035 | 79 4°36,480586526 | 51°38,035937591 | 101055,674 | 405297,363 | 0,36 | 24 | 0,049 | 1,44 LE-036 | 82 4°36,519834316 | 51°38,054909213 | 101101,335 | 405332,055 | 0,15 | 83 | 0,041 | 3,09 LF-001 | 1 4°36,307572297 | 51°38,156168623 | 100858,441 | 405522,428 | 0,10 | 86 | 0,047 | 1,67 LF-002 | 2 4°36,550320334 | 51°38,062598153 | 101136,663 | 405345,935 | 0,35 | 22 | 0,041 | 2,53 LF-003 | 3 4°36,554627028 | 51°38,061956612 | 101141,619 | 405344,693 | 0,12 | 58 | 0,041 | 2,74 LF-004 | 4 4°36,564617056 | 51°38,059135245 | 101153,090 | 405339,338 | 0,33 | 37 | 0,053 | 2,19 LF-005 | 8 4°36,541749665 | 51°38,065184433 | 101126,825 | 405350,836 | 0,52 | 23 | 0,061 | 4,53 LF-006 | 9 4°36,526734328 | 51°38,068354340 | 101109,563 | 405356,899 | 0,38 | 38 | 0,078 | 5,02 LF-007 | 10 4°36,515169144 | 51°38,077571673 | 101096,402 | 405374,132 | 0,09 | 145 | 0,037 | 4,13 LF-008 | 13 4°36,427759138 | 51°38,113253215 | 100996,256 | 405441,370 | 2,54 | 11 | 2,749 | 6,77 LF-009 | 14 4°36,536861417 | 51°38,053284079 | 101120,949 | 405328,832 | 0,18 | 66 | 0,057 | 4,65 LF-010 | 15 4°36,536761585 | 51°38,057915415 | 101120,926 | 405337,420 | 0,68 | 30 | 0,172 | 3,98 LF-011 | 16 | 4°36,479347087 | 51°38,083249190 | 101055,183 | 405385,101 | 0,19 | 49 | 0,047 | 3,20 Objectenlijst passieve non realtime opp.

detectie Projectnaam: | OOO Zevenbergen Oost Opdrachtgever: | Gemeente Moerdijk Projectnummer: | 220143 nT waarde detectietekening: | 10nT | Postbus 12 ● 5480 AA Schijndel ● Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel ● www.bodac.nl Datum: | 18-nov-23 | T. (073) 543 1010 ● F. (073) 549 8360 ● info@bodac.nl ● K.v.K. Den Bosch 17138633 Versie: | 1 | ING nr. 68.49.29.481 ● IBAN: NL 46 INGB 0684 9294 81 Geïnterpreteerd op: | 5cm en groter | BIC: INGBNL2A ● B.T.W. NL8102.72.763.B.01 Piket Nr. | Nr. | Longitude (°) | Latitude (°) | Easting (m) | Northing (m) | Diepte (m1-mv) | Max-Waarde (nT) | Max-Waarde EMI (µV) | Magn.

Moment ( Am²) | Fit-Area (m²) LF-012 | 17 | 4°36,464259663 | 51°38,087800794 | 101037,865 | 405393,726 | 0,08 | 90 | 0,050 | 3,15 LF-013 | 19 4°36,438436749 | 51°38,101950243 | 101008,352 | 405420,280 | 1,37 | 44 | 2,160 | 14,23 LF-014 | 21 4°36,438966747 | 51°38,103776937 | 101008,999 | 405423,661 | 1,20 | 5 | 0,181 | 4,60 LF-015 | 22 4°36,424279188 | 51°38,108587043 | 100992,149 | 405432,761 | 0,28 | 80 | 0,087 | 3,57 LF-016 | 27 4°36,372594994 | 51°38,131074428 | 100932,963 | 405475,095 | 0,22 | 60 | 0,052 | 4,39 LF-017 | 32 4°36,497563001 | 51°38,068169211 | 101075,901 | 405356,916 | 0,25 | 37 | 0,050 | 2,57 LF-018 | 36 4°36,440493202 | 51°38,094472931 | 101010,576 | 405406,391 | 0,25 | 58 | 0,072 | 3,83 LF-019 | 37 4°36,431483131 | 51°38,095662892 | 101000,204 | 405408,709 | 1,04 | 10 | 0,237 | 5,68 LF-020 | 38 4°36,432417853 | 51°38,098808820 | 101001,345 | 405414,530 | 0,75 | 648 | 5,133 | 37,57 LF-021 | 39 4°36,421440177 | 51°38,104711158 | 100988,796 | 405425,610 | 1,04 | 8 | 0,135 | 3,35 LF-022 | 40 4°36,413491038 | 51°38,107343635 | 100979,677 | 405430,589 | 0,64 | 213 | 1,122 | 15,36 LF-023 | 42 4°36,411235808 | 51°38,108691936 | 100977,101 | 405433,117 | 1,16 | 25 | 0,819 | 2,67 LF-024 | 43 4°36,410387630 | 51°38,109137889 | 100976,132 | 405433,954 | 0,94 | 22 | 0,517 | 2,53 LF-025 | 44 4°36,408600465 | 51°38,110048389 | 100974,088 | 405435,664 | 1,25 | 67 | 2,460

| 4,48 LF-026 | 45 4°36,407547694 | 51°38,110074863 | 100972,874 | 405435,726 | 0,41 | 40 | 0,172 | 1,63 LF-027 | 46 4°36,406669693 | 51°38,110145201 | 100971,862 | 405435,868 | 0,61 | 15 | 0,084 | 0,93 LF-028 | 47 4°36,406117133 | 51°38,110688436 | 100971,235 | 405436,882 | 1,43 | 17 | 1,042 | 2,45 LF-029 | 48 4°36,405292667 | 51°38,111122682 | 100970,293 | 405437,697 | 1,28 | 10 | 0,454 | 2,96 LF-030 | 49 4°36,401727341 | 51°38,112425203 | 100966,205 | 405440,156 | 0,67 | 16 | 0,160 | 6,73 LF-031 | 50 4°36,393708819 | 51°38,115424713 | 100957,013 | 405445,817 | 0,56 | 25 | 0,186 | 7,64 LF-032 | 51 4°36,388461198 | 51°38,117850759 | 100951,006 | 405450,380 | 0,81 | 9 | 0,115 | 2,00 LF-033 | 52 4°36,386529433 | 51°38,118860551 | 100948,798 | 405452,276 | 1,11 | 13 | 0,552 | 3,38 LF-034 | 53 4°36,384818919 | 51°38,119672953 | 100946,840 | 405453,804 | 1,13 | 26 | 0,918 | 6,44 LF-035 | 54 4°36,380884654 | 51°38,120494425 | 100942,317 | 405455,375 | 0,70 | 38 | 0,299 | 7,18 LF-036 | 55 4°36,377374023 | 51°38,121995000 | 100938,296 | 405458,201 | 0,78 | 24 | 0,223 | 3,55 LF-037 | 56 4°36,375482969 | 51°38,123104896 | 100936,137 | 405460,282 | 1,49 | 7 | 0,344 | 4,23 LF-038 | 57 | 4°36,373248842 | 51°38,123992569 | 100933,577 | 405461,956 | 0,81 | 61 | 1,045 | 7,32 Objectenlijst passieve non realtime opp.

detectie Projectnaam: | OOO Zevenbergen Oost Opdrachtgever: | Gemeente Moerdijk Projectnummer: | 220143 nT waarde detectietekening: | 10nT | Postbus 12 ● 5480 AA Schijndel ● Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel ● www.bodac.nl Datum: | 18-nov-23 | T. (073) 543 1010 ● F. (073) 549 8360 ● info@bodac.nl ● K.v.K. Den Bosch 17138633 Versie: | 1 | ING nr. 68.49.29.481 ● IBAN: NL 46 INGB 0684 9294 81 Geïnterpreteerd op: | 5cm en groter | BIC: INGBNL2A ● B.T.W. NL8102.72.763.B.01 Piket Nr. | Nr. | Longitude (°) | Latitude (°) | Easting (m) | Northing (m) | Diepte (m1-mv) | Max-Waarde (nT) | Max-Waarde EMI (µV) | Magn.

Moment ( Am²) | Fit-Area (m²) LF-039 | 58 | 4°36,370910610 | 51°38,124364581 | 100930,886 | 405462,675 | 0,90 | 225 | 4,613 | 12,87 LF-040 | 59 4°36,368225181 | 51°38,125707858 | 100927,815 | 405465,198 | 1,14 | 5 | 0,123 | 2,86 LF-041 | 60 4°36,379408963 | 51°38,121884598 | 100940,642 | 405457,971 | 0,96 | 6 | 0,088 | 3,11 LF-042 | 61 4°36,365770537 | 51°38,126651031 | 100925,001 | 405466,978 | 0,91 | 5 | 0,059 | 1,91 LF-043 | 62 4°36,364637041 | 51°38,127322527 | 100923,707 | 405468,237 | 1,08 | 5 | 0,122 | 3,23 LF-044 | 63 4°36,363387486 | 51°38,130164334 | 100922,321 | 405473,521 | 0,53 | 9 | 0,050 | 3,15 LF-045 | 64 4°36,360152361 | 51°38,128668012 | 100918,559 | 405470,787 | 0,94 | 162 | 3,494 | 15,71 LF-046 | 65 4°36,354986993 | 51°38,131144796 | 100912,649 | 405475,443 | 1,55 | 7 | 0,409 | 3,77 LF-047 | 66 4°36,350210911 | 51°38,133389243 | 100907,183 | 405479,664 | 1,18 | 16 | 0,497 | 4,27 LF-048 | 68 4°36,346017079 | 51°38,135106583 | 100902,378 | 405482,900 | 0,67 | 416 | 3,192 | 23,05 LF-049 | 69 4°36,341696096 | 51°38,136818058 | 100897,427 | 405486,127 | 1,67 | 14 | 1,746 | 6,35 LF-050 | 70 4°36,339281497 | 51°38,140169780 | 100894,708 | 405492,371 | 0,53 | 8 | 0,058 | 3,58 LF-051 | 71 4°36,338422112 | 51°38,141996316 | 100893,752 | 405495,768 | 0,58 | 107 | 0,452 | 8,98 LF-052 | 72 4°36,336481365 | 51°38,139461946 | 100891,463 | 405491,093 | 0,80 | 61 | 0,702 |

4,45 LF-053 | 73 4°36,333362611 | 51°38,140822953 | 100887,891 | 405493,656 | 0,53 | 80 | 0,344 | 6,52 LF-054 | 74 4°36,330515206 | 51°38,148462198 | 100884,758 | 405507,855 | 0,88 | 5 | 0,075 | 2,79 LF-055 | 76 4°36,315020122 | 51°38,154033881 | 100866,991 | 405518,378 | 0,47 | 19 | 0,043 | 1,37 LF-056 | 79 4°36,317260358 | 51°38,156259169 | 100869,620 | 405522,476 | 1,88 | 14 | 1,257 | 2,61 LF-057 | 80 4°36,311160645 | 51°38,156879354 | 100862,595 | 405523,701 | 1,31 | 13 | 0,496 | 4,13 LF-058 | 81 4°36,309426155 | 51°38,144988232 | 100860,357 | 405501,675 | 1,57 | 16 | 0,899 | 5,78 LF-059 | 82 4°36,312900094 | 51°38,144108095 | 100864,348 | 405500,000 | 0,22 | 73 | 0,077 | 3,22 LF-060 | 83 4°36,319471863 | 51°38,144961459 | 100871,947 | 405501,501 | 0,65 | 25 | 0,167 | 5,16 LF-061 | 85 4°36,322481336 | 51°38,143537455 | 100875,391 | 405498,823 | 1,25 | 9 | 0,324 | 2,00 LF-062 | 86 4°36,323980169 | 51°38,144111509 | 100877,132 | 405499,869 | 0,50 | 45 | 0,163 | 4,00 LF-063 | 87 4°36,326909778 | 51°38,142498000 | 100880,480 | 405496,841 | 1,20 | 17 | 0,421 | 3,17 LF-064 | 88 4°36,328209059 | 51°38,142263551 | 100881,974 | 405496,390 | 0,80 | 30 | 0,255 | 3,00 LF-065 | 90 | 4°36,330654831 | 51°38,140898478 | 100884,769 | 405493,829 | 1,33 | 24 | 0,885 | 4,61 Objectenlijst passieve non realtime opp.

detectie Projectnaam: | OOO Zevenbergen Oost Opdrachtgever: | Gemeente Moerdijk Projectnummer: | 220143 nT waarde detectietekening: | 10nT | Postbus 12 ● 5480 AA Schijndel ● Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel ● www.bodac.nl Datum: | 18-nov-23 | T. (073) 543 1010 ● F. (073) 549 8360 ● info@bodac.nl ● K.v.K. Den Bosch 17138633 Versie: | 1 | ING nr. 68.49.29.481 ● IBAN: NL 46 INGB 0684 9294 81 Geïnterpreteerd op: | 5cm en groter | BIC: INGBNL2A ● B.T.W. NL8102.72.763.B.01 Piket Nr. | Nr. | Longitude (°) | Latitude (°) | Easting (m) | Northing (m) | Diepte (m1-mv) | Max-Waarde (nT) | Max-Waarde EMI (µV) | Magn.

Moment ( Am²) | Fit-Area (m²) LF-066 | 91 | 4°36,332937936 | 51°38,140014930 | 100887,385 | 405492,163 | 0,43 | 42 | 0,130 | 2,67 LF-067 | 92 4°36,336602088 | 51°38,138319951 | 100891,579 | 405488,975 | 0,57 | 107 | 0,551 | 4,09 LF-068 | 93 4°36,340176100 | 51°38,136298360 | 100895,663 | 405485,182 | 0,48 | 55 | 0,196 | 3,75 LF-069 | 94 4°36,340633405 | 51°38,133747317 | 100896,140 | 405480,446 | 1,13 | 10 | 0,207 | 4,13 LF-070 | 95 4°36,340514653 | 51°38,131195324 | 100895,952 | 405475,716 | 0,43 | 27 | 0,116 | 3,92 LF-071 | 96 4°36,339269958 | 51°38,130381870 | 100894,499 | 405474,223 | 0,59 | 20 | 0,112 | 2,38 LF-072 | 97 4°36,390077361 | 51°38,112016684 | 100952,755 | 405439,543 | 0,75 | 5 | 0,106 | 1,68 LF-073 | 98 4°36,298289209 | 51°38,145787379 | 100847,523 | 405503,295 | 1,21 | 18 | 0,370 | 2,03 LF-074 | 99 4°36,299904858 | 51°38,145037190 | 100849,373 | 405501,884 | 0,55 | 26 | 0,068 | 1,74 LF-075 | 100 4°36,297670020 | 51°38,143927872 | 100846,772 | 405499,855 | 0,97 | 20 | 0,201 | 1,68 LF-076 | 101 4°36,304140422 | 51°38,145641792 | 100854,272 | 405502,952 | 0,41 | 32 | 0,111 | 4,84 LF-077 | 102 4°36,304876015 | 51°38,143085673 | 100855,069 | 405498,204 | 0,64 | 8 | 0,048 | 2,44 LF-078 | 103 4°36,308631695 | 51°38,143474143 | 100859,410 | 405498,878 | 1,42 | 7 | 0,455 | 3,04 LF-079 | 104 4°36,310602987 | 51°38,143286829 | 100861,681 | 405498,506 | 1,00 | 7 | 0,128

| 3,05 AA-001 | 1 4°36,965042405 | 51°38,236806899 | 101618,594 | 405663,853 | 0,18 | 38 | 0,043 | 1,52 AA-002 | 2 4°36,966797514 | 51°38,242979117 | 101620,740 | 405675,276 | 0,28 | 35 | 0,041 | 1,45 AA-003 | 3 4°36,966962676 | 51°38,245421291 | 101620,978 | 405679,802 | 0,43 | 16 | 0,038 | 1,05 AA-004 | 4 4°36,975008567 | 51°38,245359983 | 101630,260 | 405679,590 | 0,48 | 35 | 0,100 | 1,42 AA-005 | 5 4°36,957544773 | 51°38,241895605 | 101610,043 | 405673,380 | 0,19 | 46 | 0,030 | 2,86 AA-006 | 6 4°36,956111312 | 51°38,243072568 | 101608,413 | 405675,580 | 0,29 | 32 | 0,052 | 3,55 AA-007 | 7 4°36,960635230 | 51°38,244611260 | 101613,662 | 405678,378 | 0,75 | 42 | 0,314 | 4,17 AA-008 | 8 4°36,951885343 | 51°38,249296591 | 101603,659 | 405687,172 | 0,19 | 30 | 0,031 | 1,76 AA-009 | 9 4°36,934396543 | 51°38,256566015 | 101583,625 | 405700,864 | 0,18 | 31 | 0,026 | 1,50 AA-010 | 10 4°36,930121024 | 51°38,258932844 | 101578,738 | 405705,305 | 0,12 | 47 | 0,031 | 1,93 AA-011 | 11 4°36,925135574 | 51°38,258473205 | 101572,978 | 405704,513 | 0,55 | 16 | 0,076 | 1,96 AA-012 | 12 4°36,911637788 | 51°38,261003973 | 101557,455 | 405709,371 | 0,18 | 48 | 0,042 | 2,59 AA-013 | 13 | 4°36,918194092 | 51°38,263457225 | 101565,067 | 405713,839 | 0,31 | 22 | 0,039 | 2,05 Objectenlijst passieve non realtime opp.

detectie Projectnaam: | OOO Zevenbergen Oost Opdrachtgever: | Gemeente Moerdijk Projectnummer: | 220143 nT waarde detectietekening: | 10nT | Postbus 12 ● 5480 AA Schijndel ● Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel ● www.bodac.nl Datum: | 18-nov-23 | T. (073) 543 1010 ● F. (073) 549 8360 ● info@bodac.nl ● K.v.K. Den Bosch 17138633 Versie: | 1 | ING nr. 68.49.29.481 ● IBAN: NL 46 INGB 0684 9294 81 Geïnterpreteerd op: | 5cm en groter | BIC: INGBNL2A ● B.T.W. NL8102.72.763.B.01 Piket Nr. | Nr. | Longitude (°) | Latitude (°) | Easting (m) | Northing (m) | Diepte (m1-mv) | Max-Waarde (nT) | Max-Waarde EMI (µV) | Magn.

Moment ( Am²) | Fit-Area (m²) AA-014 | 14 | 4°36,924563201 | 51°38,261444072 | 101572,376 | 405710,029 | 0,52 | 6 | 0,040 | 2,22 AA-015 | 15 4°36,905405035 | 51°38,267695757 | 101550,395 | 405721,855 | 0,11 | 62 | 0,023 | 0,41 AA-016 | 16 4°36,908999135 | 51°38,270686180 | 101554,601 | 405727,355 | 0,84 | 10 | 0,112 | 3,00 AA-017 | 17 4°36,907184726 | 51°38,275606033 | 101552,604 | 405736,500 | 0,16 | 68 | 0,032 | 3,04 AA-018 | 18 4°36,895837422 | 51°38,271577832 | 101539,433 | 405729,170 | 0,49 | 8 | 0,055 | 2,61 AA-019 | 19 4°36,890609887 | 51°38,273394336 | 101533,438 | 405732,602 | 0,51 | 6 | 0,041 | 1,89 AA-020 | 20 4°36,892652074 | 51°38,281102721 | 101535,945 | 405746,869 | 0,18 | 42 | 0,027 | 1,18 AA-021 | 21 4°36,889744804 | 51°38,283390642 | 101532,636 | 405751,147 | 0,12 | 41 | 0,026 | 1,03 AA-022 | 22 4°36,899541730 | 51°38,277558915 | 101543,825 | 405740,214 | 0,08 | 40 | 0,040 | 0,33 AA-023 | 23 4°36,878649968 | 51°38,279346835 | 101519,756 | 405743,785 | 0,32 | 25 | 0,033 | 1,06 AA-024 | 24 4°36,876332259 | 51°38,283106162 | 101517,156 | 405750,784 | 0,66 | 35 | 0,309 | 3,42 AA-025 | 25 4°36,871772371 | 51°38,280206543 | 101511,839 | 405745,463 | 0,13 | 58 | 0,027 | 0,72 AA-026 | 26 4°36,869579610 | 51°38,281445078 | 101509,333 | 405747,786 | 1,46 | 16 | 0,738 | 3,35 AA-027 | 27 4°36,866858127 | 51°38,281939711 | 101506,203 | 405748,737 | 0,33 | 25 | 0,039 |

1,97 AA-028 | 28 4°36,870872830 | 51°38,287651040 | 101510,947 | 405759,277 | 0,27 | 28 | 0,027 | 1,01 AA-029 | 29 4°36,883787116 | 51°38,294183542 | 101525,975 | 405771,231 | 0,64 | 11 | 0,071 | 1,20 AA-030 | 30 4°36,890448992 | 51°38,288220907 | 101533,544 | 405760,094 | 0,71 | 17 | 0,199 | 3,43 AA-031 | 31 4°36,897318553 | 51°38,290424842 | 101541,513 | 405764,097 | 0,84 | 12 | 0,159 | 2,47 AA-032 | 32 4°36,895062514 | 51°38,281925084 | 101538,743 | 405748,364 | 0,11 | 133 | 0,078 | 2,24 AA-033 | 33 4°36,914345000 | 51°38,280442444 | 101560,960 | 405745,380 | 0,48 | 23 | 0,124 | 3,29 AA-034 | 34 4°36,921175826 | 51°38,276054075 | 101568,755 | 405737,159 | 0,11 | 44 | 0,031 | 1,86 AA-035 | 35 4°36,916908975 | 51°38,275635840 | 101563,824 | 405736,436 | 0,55 | 7 | 0,038 | 1,51 AA-036 | 36 4°36,920759804 | 51°38,269329680 | 101568,143 | 405724,696 | 0,41 | 11 | 0,032 | 1,17 AA-037 | 37 4°36,933282482 | 51°38,273732978 | 101582,677 | 405732,708 | 0,10 | 93 | 0,046 | 2,20 AA-038 | 38 4°36,927839029 | 51°38,267302897 | 101576,270 | 405720,852 | 0,19 | 113 | 0,074 | 3,71 AA-039 | 39 4°36,935699424 | 51°38,271168946 | 101585,415 | 405727,924 | 0,21 | 68 | 0,048 | 2,21 AA-040 | 40 | 4°36,940807476 | 51°38,267221041 | 101591,231 | 405720,542 | 2,34 | 11 | 2,209 | 5,86 Objectenlijst passieve non realtime opp.

detectie Projectnaam: | OOO Zevenbergen Oost Opdrachtgever: | Gemeente Moerdijk Projectnummer: | 220143 nT waarde detectietekening: | 10nT | Postbus 12 ● 5480 AA Schijndel ● Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel ● www.bodac.nl Datum: | 18-nov-23 | T. (073) 543 1010 ● F. (073) 549 8360 ● info@bodac.nl ● K.v.K. Den Bosch 17138633 Versie: | 1 | ING nr. 68.49.29.481 ● IBAN: NL 46 INGB 0684 9294 81 Geïnterpreteerd op: | 5cm en groter | BIC: INGBNL2A ● B.T.W. NL8102.72.763.B.01 Piket Nr. | Nr. | Longitude (°) | Latitude (°) | Easting (m) | Northing (m) | Diepte (m1-mv) | Max-Waarde (nT) | Max-Waarde EMI (µV) | Magn.

Moment ( Am²) | Fit-Area (m²) AA-041 | 41 | 4°36,944194221 | 51°38,266658145 | 101595,127 | 405719,457 | 0,37 | 18 | 0,049 | 2,10 AA-042 | 42 4°36,948517937 | 51°38,265023028 | 101600,083 | 405716,372 | 0,34 | 17 | 0,047 | 2,02 AA-043 | 43 4°36,931968172 | 51°38,263782953 | 101580,965 | 405714,275 | 0,35 | 14 | 0,029 | 1,52 AA-044 | 44 4°36,956915038 | 51°38,256539161 | 101609,604 | 405700,539 | 0,26 | 68 | 0,061 | 2,50 AA-045 | 45 4°36,964437594 | 51°38,259518604 | 101618,342 | 405705,971 | 0,44 | 28 | 0,121 | 3,31 AA-046 | 46 4°36,960392617 | 51°38,254219780 | 101613,571 | 405696,196 | 0,30 | 15 | 0,036 | 2,46 AA-047 | 47 4°36,973292123 | 51°38,253305467 | 101628,436 | 405694,343 | 0,33 | 52 | 0,078 | 1,48 AA-048 | 48 4°36,982593092 | 51°38,250346636 | 101639,108 | 405688,744 | 0,22 | 65 | 0,050 | 1,69 AA-049 | 49 4°36,982021962 | 51°38,249188263 | 101638,427 | 405686,603 | 0,19 | 76 | 0,043 | 1,01 AA-050 | 50 4°36,983369281 | 51°38,248003551 | 101639,958 | 405684,390 | 0,62 | 22 | 0,104 | 1,06 AA-051 | 51 4°36,976995006 | 51°38,247837928 | 101632,601 | 405684,160 | 0,19 | 54 | 0,032 | 0,99 AA-052 | 52 4°36,974336239 | 51°38,246985984 | 101629,516 | 405682,613 | 0,59 | 11 | 0,068 | 0,87 AA-053 | 53 4°36,985873648 | 51°38,250073155 | 101642,888 | 405688,196 | 0,27 | 58 | 0,052 | 1,14 AA-054 | 54 4°36,986700783 | 51°38,251100336 | 101643,862 | 405690,091 | 0,32 | 28 | 0,043 |

1,55 AA-055 | 55 4°36,987271059 | 51°38,253312447 | 101644,564 | 405694,185 | 0,19 | 172 | 0,094 | 1,93 AA-056 | 56 4°36,989574554 | 51°38,253069869 | 101647,217 | 405693,708 | 2,62 | 17 | 5,097 | 4,35 AA-057 | 57 4°36,987002913 | 51°38,260335411 | 101644,392 | 405707,210 | 0,29 | 58 | 0,073 | 2,15 AA-058 | 58 4°36,969224630 | 51°38,261819619 | 101623,910 | 405710,179 | 0,38 | 26 | 0,071 | 2,23 AA-059 | 59 4°36,975171977 | 51°38,261116278 | 101630,758 | 405708,803 | 0,23 | 144 | 0,130 | 4,06 AA-060 | 60 4°36,979613077 | 51°38,262738213 | 101635,914 | 405711,756 | 0,13 | 68 | 0,035 | 2,59 AA-061 | 61 4°36,970766987 | 51°38,264403348 | 101625,740 | 405714,951 | 0,37 | 15 | 0,026 | 0,82 AA-062 | 62 4°36,960046910 | 51°38,268279301 | 101613,448 | 405722,269 | 0,39 | 26 | 0,100 | 2,77 AA-063 | 63 4°36,957849255 | 51°38,268011009 | 101610,908 | 405721,798 | 0,21 | 43 | 0,039 | 2,22 AA-064 | 64 4°36,962450306 | 51°38,270590440 | 101616,267 | 405726,524 | 0,44 | 19 | 0,096 | 3,10 AA-065 | 65 4°36,948646544 | 51°38,276098190 | 101600,449 | 405736,905 | 0,11 | 72 | 0,025 | 1,48 AA-066 | 66 4°36,928964023 | 51°38,277555224 | 101577,770 | 405739,847 | 0,49 | 24 | 0,080 | 3,01 AA-067 | 67 | 4°36,944381658 | 51°38,277807414 | 101595,562 | 405740,127 | 0,36 | 19 | 0,035 | 1,71 Objectenlijst passieve non realtime opp.

detectie Projectnaam: | OOO Zevenbergen Oost Opdrachtgever: | Gemeente Moerdijk Projectnummer: | 220143 nT waarde detectietekening: | 10nT | Postbus 12 ● 5480 AA Schijndel ● Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel ● www.bodac.nl Datum: | 18-nov-23 | T. (073) 543 1010 ● F. (073) 549 8360 ● info@bodac.nl ● K.v.K. Den Bosch 17138633 Versie: | 1 | ING nr. 68.49.29.481 ● IBAN: NL 46 INGB 0684 9294 81 Geïnterpreteerd op: | 5cm en groter | BIC: INGBNL2A ● B.T.W. NL8102.72.763.B.01 Piket Nr. | Nr. | Longitude (°) | Latitude (°) | Easting (m) | Northing (m) | Diepte (m1-mv) | Max-Waarde (nT) | Max-Waarde EMI (µV) | Magn.

