Bijlage 8 - Toelichting Bijlage 4 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Tekst van het document
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
4,83 4,83 4,82 4,81 4,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
4,81 4,81 4,81 4,79 4,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
4,79 4,79 4,73 4,73 4,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
4,72 4,68 4,66 4,65 4,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
4,61 4,60 4,59 4,58 4,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
4,57 4,56 4,54 4,53 4,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 04 05 06 0856100000
4,51 4,50 4,50 4,50 4,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
4,45 4,45 4,44 4,44 4,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
4,41 4,40 4,39 4,39
0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Econsultancy
BAG-id
Gemeente
4-10-2023 11:06:51
Model: Groep:
D2 - 2034 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
Zwevend False False False False False
Refl. 63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 125 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 250 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 500 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 1k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 2k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 4k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 04 05 06 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Econsultancy
4-10-2023 11:06:51
Model: Groep:
D2 - 2034 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
Omschr.
Hoogte 4,37 4,35 4,35 4,34 4,23
Maaiveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
4,20 4,20 4,14 4,13 4,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
4,12 4,08 4,07 4,04 4,04
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
Functie
Gebouwtype
Jaar 0 0 0 0 0
AHN-jaar 0 0 0 0 0
Trust 0 0 0 0 0
Cp 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
4,04 4,04 4,01 4,01 3,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
3,97 3,94 3,93 3,89 3,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
3,87 3,86 3,84 3,81 3,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
3,77 3,75 3,74 3,73 3,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
3,70 3,68 3,67 3,67 3,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
3,63 3,56 3,54 3,53 3,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
3,49 3,45 3,38 3,32 3,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
3,28 3,28 3,25 3,24 3,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
3,20 3,20 3,20 3,18 3,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
3,11 3,11 3,08 3,06
0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Econsultancy
BAG-id
Gemeente
4-10-2023 11:06:51
Model: Groep:
D2 - 2034 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
Zwevend False False False False False
Refl. 63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 125 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 250 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 500 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 1k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 2k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 4k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Econsultancy
4-10-2023 11:06:51
Model: Groep:
D2 - 2034 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
Omschr.
Hoogte 3,05 3,04 3,04 3,03 3,02
Maaiveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
3,02 3,01 3,01 3,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
3,00 3,00 2,99 2,93 2,92
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
Functie
Gebouwtype
Jaar 0 0 0 0 0
AHN-jaar 0 0 0 0 0
Trust 0 0 0 0 0
Cp 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
2,92 2,91 2,91 2,90 2,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
2,87 2,86 2,86 2,86 2,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
2,84 2,83 2,82 2,81 2,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
2,79 2,79 2,79 2,78 2,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
2,75 2,74 2,73 2,70 2,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
2,69 2,69 2,69 2,66 2,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
2,65 2,63 2,63 2,63 2,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
2,62 2,62 2,59 2,59 2,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
2,56 2,54 2,53 2,53 2,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
2,52 2,50 2,49 2,48
0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Econsultancy
BAG-id
Gemeente
4-10-2023 11:06:51
Model: Groep:
D2 - 2034 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
Zwevend False False False False False
Refl. 63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 125 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 250 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 500 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 1k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 2k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 4k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Econsultancy
4-10-2023 11:06:51
Model: Groep:
D2 - 2034 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
Omschr.
Hoogte 2,48 2,48 2,46 2,46 2,45
Maaiveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
2,45 2,45 2,45 2,39 2,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
2,39 2,37 2,36 2,36 2,27
0856100000 0856100000 0856100000 0856100000 0856100000
Functie
Gebouwtype
Jaar 0 0 0 0 0
AHN-jaar 0 0 0 0 0
Trust 0 0 0 0 0
Cp 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
