Bijlagen bij de Toelichting Bijlage 2 Akoestisch onderzoek industrielawaai
Tekst van het document
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 05
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Kragten BV
5-2-2024 17:16:34
MAG101 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Bijlage B4 Rekenresultaten LAr, LT Resultatentabel LAr,LT Scheepswerf Maasbracht Beoogd + scheepsmotoren LAeq totaalresultaten voor toetspunten Bunkerhaven 3 en 5 - Maasbracht Scheepswer Nee
Naam Toetspunt
Omschrijving
X
Y
Hoogte
Dag
Avond
Nacht
Etmaal
Ont27_A Ont28_A Ont29_A Ont30_A Ont31_A
Havenstraat 16 Wilhelminastraat 2 Wilhelminastraat 4 Havenstraat 17 Havenstraat 17
189913,40 189925,90 189932,71 189909,18 189910,25
350886,15 350891,71 350893,23 350836,95 350847,57
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
30,6 24,0 22,5 26,9 29,0
25,8 17,1 17,0 22,2 23,9
-4,4 -14,5 -14,9 -10,6 -10,1
30,8 24,0 22,5 27,2 29,0
Ont32_A Ont33_A Ont34_A Ont35_A Ont57_A
Havenstraat 19 Havenstraat 20 Havenstraat 21 Havenstraat 22 Tipstraat 27
189881,43 189877,91 189873,63 189868,17 189734,44
350799,49 350794,61 350788,93 350781,23 350557,92
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
31,7 32,4 32,4 33,6 36,3
26,7 27,2 27,3 28,8 30,4
-2,8 -2,3 -2,1 -1,8 3,0
31,7 32,4 32,4 33,8 36,3
Ont58_A Ont59_A Ont60_A Ont61_A Ont62_A
Tipstraat 29 Tipstraat 31 Tipstraat 33 Tipstraat 35 Zuidsingel 12
189727,31 189721,34 189715,31 189708,07 189724,47
350542,63 350529,93 350516,76 350502,34 350490,14
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
36,2 36,3 36,4 35,7 34,5
30,5 30,5 30,6 29,0 27,0
3,1 3,3 3,4 3,3 2,6
36,2 36,3 36,4 35,7 34,5
Ont63_A Ont64_A Ont65_A Ont66_A Ont67_A
Zuidsingel 35a Zuidsingel 37 Zuidsingel 39 Zuidsingel 41 Zuidsingel 41a
189712,92 189707,70 189703,97 189700,04 189691,03
350462,13 350451,93 350446,90 350441,58 350432,40
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
35,2 35,4 35,4 35,4 35,7
27,9 27,8 27,8 27,9 28,1
2,6 2,7 2,7 2,8 2,9
35,2 35,4 35,4 35,4 35,7
Ont68_A Ont69_A Ont70_A Ont71_A Ont72_A
Zuidsingel 43 Zuidsingel 45 Zuidsingel 47 Zuidsingel 49 Zuidsingel 51
189662,04 189658,95 189648,99 189642,40 189638,55
350420,67 350415,09 350398,79 350388,41 350382,35
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
35,8 35,7 35,5 35,6 35,6
29,2 30,6 30,6 30,7 30,7
3,8 3,8 3,9 3,9 4,1
35,8 35,7 35,6 35,7 35,7
Ont73_A Ont74_A Ont75_A Ont76_A Ont77_A
Zuidsingel 53 Zuidsingel 55 Zuidsingel 57 Zuidsingel 59 Zuidsingel 61
189629,51 189613,59 189605,83 189597,43 189594,02
350366,86 350344,12 350332,53 350320,38 350315,66
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
35,4 35,9 35,5 35,3 35,2
30,6 30,6 30,4 30,2 30,2
4,1 4,1 4,1 4,2 4,2
35,6 35,9 35,5 35,3 35,2
Ont78_A Ontv01_A Ontv02_A Ontv03_A Ontv10_A
Zuidsingel 63 Veerstraat 5a Veerstraat 5b Veerstraat 5c Hoofdstraat 2
189590,02 189975,03 189969,82 189965,81 189923,62
350310,13 351421,69 351407,68 351396,88 351158,81
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
35,2 33,4 33,3 33,2 34,0
30,1 20,5 20,6 20,7 22,1
4,2 -13,3 -13,3 -13,2 -12,9
35,2 33,4 33,3 33,2 34,0
Ontv11_A Ontv12_A Ontv121_A Ontv122_A Ontv123_A
Hoofdstraat 1 Hoofdstraat 1A Bunkerhaven 12a Bunkerhaven 14 Bunkerhaven 12a
189924,00 189924,23 189474,80 189502,40 189477,02
351146,47 351134,15 350919,18 350946,08 350932,73
5,00 5,00 4,50 0,50 5,00
33,5 33,2 42,2 39,9 40,8
22,2 22,3 34,1 30,1 30,1
-13,0 -12,8 2,7 1,1 -3,3
33,5 33,2 42,2 39,9 40,8
Ontv124_A Ontv126_A Ontv129_A Ontv13_A
Bunkerhaven 14 Bunkerhaven 18 Bunkerhaven woonboot Havenstraat 2
189502,16 189547,66 189756,47 189942,06
350957,47 350992,95 351179,40 351088,39
1,80 5,00 4,00 5,00
32,6 25,0 36,3 32,1
19,4 16,5 25,2 22,6
-15,7 -18,5 -7,6 -11,0
32,6 25,0 36,3 32,1
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Kragten BV
5-2-2024 17:18:09
MAG101 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Bijlage B4 Rekenresultaten LAr, LT Resultatentabel LAr,LT Scheepswerf Maasbracht Beoogd + scheepsmotoren LAeq totaalresultaten voor toetspunten Bunkerhaven 3 en 5 - Maasbracht Scheepswer Nee
Naam Toetspunt
Omschrijving
X
Y
Hoogte
Dag
Avond
Nacht
Etmaal
Ontv130_A Ontv14_A Ontv15_A Ontv16_A Ontv17_A
Bunkerhaven woonboot Havenstraat 2b Havenstraat 2a Havenstraat 3 Havenstraat 4
189760,60 189940,80 189922,09 189921,80 189920,81
351185,98 351066,43 351048,88 351038,62 351027,69
2,00 5,00 5,00 5,00 5,00
23,5 31,5 32,0 32,0 32,0
16,8 20,7 23,0 23,2 23,4
-20,9 -13,0 -9,3 -9,2 -8,2
23,5 31,5 32,0 32,0 32,0
Ontv18_A Ontv19_A Ontv20_A Ontv21_A Ontv22_A
Havenstraat 5a Havenstraat 6 Havenstraat 9 Havenstraat 11 Havenstraat 12
189919,33 189918,87 189916,17 189915,50 189914,53
351015,72 350989,46 350959,80 350951,70 350939,16
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
31,8 31,4 30,9 30,9 31,1
23,5 23,8 24,2 24,3 24,5
-7,7 -6,8 -6,2 -6,1 -5,6
31,8 31,4 30,9 30,9 31,1
Ontv23_A Ontv24_A Ontv25_A Ontv26_A Ontv36_A
Havenstraat 12 Havenstraat 13 Havenstraat 14 Havenstraat 16 Tipstraat 24
189914,22 189913,40 189916,69 189916,14 189853,03
350934,89 350926,63 350920,47 350913,79 350763,67
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
31,1 30,9 30,7 30,7 32,6
24,5 24,7 24,8 24,9 27,6
-5,5 -5,3 -5,2 -5,1 -1,2
31,1 30,9 30,7 30,7 32,6
Ontv37_A Ontv38_A Ontv39_A Ontv40_A Ontv41_A
Havenstraat 25 Havenstraat 26 Havenstraat 30 Tipstraat hoek Tipstraat hoek
189848,58 189834,88 189812,67 189785,01 189778,29
350757,77 350740,62 350712,09 350699,27 350689,26
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
32,3 32,3 32,9 33,6 33,7
27,7 28,1 29,1 29,7 29,8
-1,2 -0,7 0,6 1,1 1,3
32,7 33,1 34,1 34,7 34,8
Ontv42_A Ontv43_A Ontv44_A Ontv45_A Ontv46_A
Tipstraat 7 Tipstraat 11 Tipstraat 11a Tipstraat 15 Tipstraat 15a
189770,65 189767,95 189764,41 189759,39 189758,50
350677,71 350672,63 350665,98 350652,80 350648,99
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
34,0 34,4 34,5 34,8 34,9
30,0 30,0 30,1 30,2 30,2
1,5 1,6 1,8 2,1 2,1
35,0 35,0 35,1 35,2 35,2
Ontv47_A Ontv48_A Ontv49_A Ontv50_A Ontv51_A
Tipstraat 15b Tipstraat 19 Dwarsstraat 2 Dwarsstraat 2 Dwarsstraat2
189757,30 189750,78 189754,29 189752,27 189770,46
350640,58 350615,45 350624,59 350622,75 350625,66
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
35,6 36,5 29,8 35,8 31,9
30,2 30,1 26,4 30,2 28,2
2,2 2,4 -4,8 2,4 -5,2
35,6 36,5 31,4 35,8 33,2
Ontv52_A Ontv53_A Ontv54_A Ontv55_A Ontv56_A
Dwarsstraat 4 Tipstraat 8 Tipstraat 21 Tipstraat 23 Tipstraat 25
189781,58 189703,28 189747,45 189747,70 189746,62
350629,24 350612,34 350598,02 350582,58 350575,54
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
34,5 37,7 35,9 36,0 36,0
28,5 31,8 29,6 30,2 30,2
-4,9 3,7 2,5 2,7 2,8
34,5 37,7 35,9 36,0 36,0
SM tp 1_A SM tp 2_A SM tp 3_A SM tp 4_A SM tp 5_A
Vergunningpunt 1 scheepswerf Maasbr 47 dB(A) Vergunningpunt 2 scheepswerf Maasbr 55 dB(A) Vergunningpunt 3 scheepswerf Maasbr 52 dB(A) Vergunningpunt 4 scheepswerf Maasbr 51 dB(A) Vergunningpunt 5 scheepswerf Maasbr 56 dB(A)
189454,98 189385,76 189336,30 189301,94 189197,20
350719,43 350598,16 350532,05 350474,52 350431,66
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
49,4 44,4 54,0 49,3 62,8
46,5 45,6 49,9 47,4 64,4
8,5 7,3 26,0 25,6 24,9
51,5 50,6 54,9 52,4 69,4
Tp01_A Tp02_A Tp03_A Tp04_A
Toetspunt 300m 50dB Toetspunt 300m 50dB Toetspunt 300m 50dB Toetspunt 300m 50dB
188798,03 188964,92 189285,07 189677,42
350589,51 350880,37 351109,93 350856,53
5,00 5,00 5,00 5,00
41,7 42,4 39,4 36,6
40,1 36,3 27,5 29,8
-2,6 -0,1 -0,7 -4,3
45,1 42,4 39,4 36,6
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Kragten BV
5-2-2024 17:18:09
MAG101 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Bijlage B4 Rekenresultaten LAr, LT Resultatentabel LAr,LT Scheepswerf Maasbracht Beoogd + scheepsmotoren LAeq totaalresultaten voor toetspunten Bunkerhaven 3 en 5 - Maasbracht Scheepswer Nee
Naam Toetspunt
Omschrijving
X
Y
Hoogte
Dag
Avond
Nacht
Etmaal
Tp05_A Tp06_A Tp07_A Tp08_A WB 3_A
Toetspunt 300m 50dB Toetspunt 300m 50dB Toetspunt 300m 50dB Toetspunt 300m 50dB ligplaats 6 woonboten
189696,49 189567,75 189191,69 188907,02 189518,95
350645,37 350346,33 350158,82 350315,68 350492,48
5,00 5,00 5,00 5,00 1,50
36,7 37,4 42,0 44,7 40,3
32,1 33,1 42,2 42,6 35,7
3,7 6,4 5,9 3,1 8,6
37,1 38,1 47,2 47,6 40,7
WB 4_A WB_A WB1_A WB2_A ZB 01_A
ligplaats 6 woonboten Woonboot noord ligplaats 6 woonboten ligplaats 4 woonboten ZB 1 Zonecontour
189485,55 189353,44 189561,93 189601,32 188726,90
350419,83 350820,16 350559,29 350513,79 351038,69
1,80 3,00 3,00 3,00 5,00
39,2 51,3 40,6 39,0 37,1
34,4 38,5 32,6 31,2 33,7
9,0 16,2 7,5 6,5 -5,8
39,4 51,3 40,6 39,0 38,7
ZB 02_A ZB 03_A ZB 04_A ZB 05_A ZB 06_A
ZB 2 Zonecontour ZB 3 Zonecontour ZB 4 Zonecontour ZB 5 Zonecontour ZB 6 Zonecontour
189176,66 189644,47 189870,42 189913,19 189854,49
351379,14 351337,59 351339,69 351075,37 350626,25
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
35,2 34,2 34,9 32,8 27,6
23,9 24,0 22,7 23,5 24,7
-5,8 -6,3 -10,5 -10,6 -3,3
35,2 34,2 34,9 32,8 29,7
ZB 07_A ZB 08_A ZB 09_A ZB 10_A ZB 11_A
ZB 7 Zonecontour ZB 8 Zonecontour ZB 9 Zonecontour ZB 10 Woning ZB 11 Woning
189529,13 189043,95 188727,71 189633,73 189727,72
350250,89 350233,44 350519,69 350374,63 350544,02
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
34,9 43,2 40,2 35,5 38,3
29,9 43,1 38,9 30,7 33,0
4,6 5,5 -3,2 4,1 4,8
34,9 48,1 43,9 35,7 38,3
ZB 12_A ZB 13_A ZB 14_A ZB 16_A
ZB 12 Woning ZB 13 Woning ZB 14 Woning ZB 16 Woning
189759,44 189851,20 189908,03 189556,14
350654,55 350763,67 350887,16 350368,08
5,00 5,00 5,00 5,00
34,8 34,5 32,6 37,9
30,2 30,1 28,4 33,5
2,1 0,9 -2,0 6,4
35,2 35,1 33,4 38,5
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Kragten BV
5-2-2024 17:18:09