TOELICHTING Bijlage 9 Akoestisch onderzoek
Tekst van het document
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
------
------
------
Ja Ja Ja Ja Ja
05.07-zw 05.08-zw
bestaande woning bestaande woning
0,00 0,00
Relatief Relatief
1,50 1,50
4,50 4,50
7,50 7,50
---
---
---
Ja Ja
Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo
14-3-2024 15:18:14
Invoergegevens rekenmodel parkeervakken geluidbronnen en rekenpunten Model: Groep: Naam 05.10-zw 05.11-zw 05.12-zw 05.13-zw
Alcedo 23-09819
M03 - IL parkeervoorzieningen Hogeweg Rossum versie 00 - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie Omschr. bestaande woning bestaande woning bestaande woning bestaande woning
Maaiveld 0,00 0,00 0,00 0,00
Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief
Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo
Hoogte A 1,50 1,50 1,50 1,50
Hoogte B 4,50 4,50 4,50 4,50
Hoogte C 7,50 7,50 7,50 7,50
Hoogte D -----
Hoogte E -----
Hoogte F -----
Gevel Ja Ja Ja Ja
14-3-2024 15:18:14
BIJLAGE 4
RESULTATEN WEGVERKEER
Resultaten wegverkeer Hogeweg inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Alcedo 23-09819
Resultatentabel M01 - VL Hogeweg Rossum LAeq totaalresultaten voor toetspunten Hogeweg Ja
Naam Toetspunt
Omschrijving
X
Y
Hoogte
Dag
Avond
Nacht
Lden
03.03-zo_B 03.03-zo_C 03.03-zo_A 04.03-zo_B 04.03-zo_C
Plan Plan Plan Plan Plan
150635,36 150635,36 150635,36 150662,16 150662,16
423569,22 423569,22 423569,22 423577,14 423577,14
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
53,83 53,57 53,48 53,23 52,98
50,47 50,21 50,14 49,88 49,62
43,60 43,35 43,25 43,00 42,75
54,08 53,82 53,73 53,48 53,23
04.03-zo_A 04.04-zw_B 04.04-zw_C 04.04-zw_A 03.04-zw_B
Plan Plan Plan Plan Plan
150662,16 150655,84 150655,84 150655,84 150627,79
423577,14 423576,73 423576,73 423576,73 423569,84
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
52,89 52,85 52,66 52,46 51,39
49,56 49,50 49,31 49,13 48,05
42,66 42,61 42,44 42,23 41,17
53,15 53,10 52,92 52,72 51,65
03.04-zw_C 03.04-zw_A 03.02-no_B 03.02-no_C 03.02-no2_
Plan Plan Plan Plan Plan
150627,79 150627,79 150636,72 150636,72 150635,28
423569,84 423569,84 423575,91 423575,91 423577,74
7,50 1,50 4,50 7,50 4,50
51,21 51,02 48,59 48,56 47,96
47,87 47,69 45,25 45,21 44,63
40,99 40,78 38,35 38,33 37,73
51,47 51,27 48,84 48,81 48,22
03.02-no2_ 03.02-no_A 03.02-no2_ 04.02-no_B 04.02-no_C
Plan Plan Plan Plan Plan
150635,28 150636,72 150635,28 150663,00 150663,00
423577,74 423575,91 423577,74 423583,93 423583,93
7,50 1,50 1,50 4,50 7,50
47,96 47,26 46,49 45,45 45,45
44,62 43,95 43,19 42,11 42,10
37,73 37,01 36,26 35,23 35,23
48,21 47,52 46,75 45,71 45,71
02.03-zo_C 04.02-no_A 02.03-zo_B 02.04-zw_C 02.04-zw_B
Plan Plan Plan Plan Plan
150609,99 150663,00 150609,99 150598,72 150598,72
423609,33 423583,93 423609,33 423610,51 423610,51
7,50 1,50 4,50 7,50 4,50
44,82 44,30 44,03 43,91 43,14
41,52 40,99 40,73 40,64 39,88
34,57 34,07 33,79 33,65 32,88
45,08 44,56 44,29 44,17 43,40
02.05-zw_C 03.01-nw_C 02.03-zo_A 03.01-nw_B 02.05-zw_B
Plan Plan Plan Plan Plan
150591,81 150627,49 150609,99 150627,49 150591,81
423619,47 423576,05 423609,33 423576,05 423619,47
7,50 7,50 1,50 4,50 4,50
42,94 42,72 42,44 41,99 41,99
39,68 39,54 39,18 38,83 38,75
32,68 32,43 32,19 31,71 31,72
43,20 42,99 42,71 42,27 42,26
02.04-zw_A 03.01-nw_A 02.05-zw_A 01.08-zo_D 01.09-zw_D
Plan Plan Plan Plan Plan
150598,72 150627,49 150591,81 150570,43 150558,70
423610,51 423576,05 423619,47 423653,01 423652,40
1,50 1,50 1,50 10,50 10,50
41,68 40,93 40,73 40,42 40,10
38,47 37,79 37,53 37,18 36,88
31,41 30,63 30,45 30,15 29,83
41,95 41,21 41,00 40,69 40,37
01.08-zo_C 01.09-zw_C 01.08-zo_B 01.09-zw_B 01.08-zo_A
Plan Plan Plan Plan Plan
150570,43 150558,70 150570,43 150558,70 150570,43
423653,01 423652,40 423653,01 423652,40 423653,01
7,50 7,50 4,50 4,50 1,50
39,74 39,41 39,04 38,76 38,22
36,51 36,20 35,83 35,56 35,05
29,46 29,14 28,77 28,48 27,93
40,01 39,68 39,31 39,03 38,50
01.09-zw_A 01.12-zw_D 01.12-zw_C 01.12-zw_B 01.11-zw_D
Plan Plan Plan Plan Plan
150558,70 150531,07 150531,07 150531,07 150545,14
423652,40 423694,66 423694,66 423694,66 423684,18
1,50 10,50 7,50 4,50 10,50
37,93 37,56 37,07 36,75 36,69
34,76 34,35 33,87 33,56 33,51
27,63 27,28 26,79 26,46 26,41
38,20 37,83 37,34 37,02 36,97
01.10-zw_D 01.12-zw_A 01.13-zw_D 01.11-zw_C 02.01-no_C
Plan Plan Plan Plan Plan
150553,48 150531,07 150519,35 150545,14 150603,52
423666,55 423694,66 423702,35 423684,18 423630,48
10,50 1,50 10,50 7,50 7,50
36,53 36,46 36,43 36,13 36,15
33,39 33,30 33,25 32,97 32,82
26,23 26,16 26,14 25,84 25,91
36,81 36,74 36,70 36,41 36,40
01.13-zw_C 02.02-no_C
Plan Plan
150519,35 150610,47
423702,35 423621,77
7,50 7,50
36,01 36,02
32,83 32,70
25,72 25,79
36,28 36,28
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Alcedo
24-7-2023 09:25:54
Resultaten wegverkeer Hogeweg inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Alcedo 23-09819
Resultatentabel M01 - VL Hogeweg Rossum LAeq totaalresultaten voor toetspunten Hogeweg Ja
Naam Toetspunt
Omschrijving
X
Y
Hoogte
Dag
Avond
Nacht
Lden
01.10-zw_C 01.11-zw_B 01.13-zw_B 01.10-zw_B 01.13-zw_A
Plan Plan Plan Plan Plan
150553,48 150545,14 150519,35 150553,48 150519,35
423666,55 423684,18 423702,35 423666,55 423702,35
7,50 4,50 4,50 4,50 1,50
35,93 35,78 35,78 35,59 35,48
32,81 32,62 32,61 32,47 32,34
25,62 25,49 25,50 25,29 25,18
36,21 36,06 36,06 35,88 35,76
01.11-zw_A 01.10-zw_A 02.02-no_B 02.01-no_B 01.06-no_D
Plan Plan Plan Plan Plan
150545,14 150553,48 150610,47 150603,52 150570,07
423684,18 423666,55 423621,77 423630,48 423674,50
1,50 1,50 4,50 4,50 10,50
35,43 35,14 34,97 34,96 34,20
32,31 32,04 31,66 31,64 30,95
25,13 24,82 24,72 24,72 23,93
35,72 35,42 35,23 35,22 34,46
02.01-no_A 02.02-no_A 04.01-nw_C 01.07-no_D 01.06-no_C
Plan Plan Plan Plan Plan
150603,52 150610,47 150655,14 150573,33 150570,07
423630,48 423621,77 423585,91 423663,05 423674,50
1,50 1,50 7,50 10,50 7,50
34,17 33,91 33,72 33,25 33,02
30,89 30,65 30,39 29,93 29,76
23,92 23,66 23,48 23,01 22,75
34,43 34,18 33,97 33,51 33,28
01.07-no_C 04.01-nw_B 01.07-no_B 01.05-no_D 02.06-nw_C
Plan Plan Plan Plan Plan
150573,33 150655,14 150573,33 150567,24 150592,61
423663,05 423585,91 423663,05 423685,62 423630,06
7,50 4,50 4,50 10,50 7,50
33,00 32,45 32,27 32,18 32,00
29,72 29,16 29,01 28,95 28,72
22,75 22,21 22,01 21,91 21,75
33,26 32,71 32,53 32,45 32,26
01.07-no_A 02.06-nw_B 01.06-no_B 04.01-nw_A 02.06-nw_A
Plan Plan Plan Plan Plan
150573,33 150592,61 150570,07 150655,14 150592,61
423663,05 423630,06 423674,50 423585,91 423630,06
1,50 4,50 4,50 1,50 1,50
31,93 31,45 31,41 31,35 31,25
28,71 28,19 28,15 28,10 28,02
21,65 21,20 21,16 21,09 20,98
32,20 31,72 31,68 31,62 31,52
01.06-no_A 01.03-no_D 01.05-no_C 01.04-no_D 01.05-no_B
Plan Plan Plan Plan Plan
150570,07 150553,45 150567,24 150556,69 150567,24
423674,50 423703,09 423685,62 423691,62 423685,62
1,50 10,50 7,50 10,50 4,50
30,94 30,09 29,98 28,88 28,71
27,72 26,85 26,68 25,61 25,42
20,66 19,83 19,73 18,62 18,46
31,21 30,36 30,24 29,14 28,97
01.05-no_A 01.03-no_C 01.02-no_D 01.01-no_D 01.03-no_B
Plan Plan Plan Plan Plan
150567,24 150553,45 150543,06 150532,98 150553,45
423685,62 423703,09 423708,92 423714,38 423703,09
1,50 7,50 10,50 10,50 4,50
28,15 27,86 27,70 27,43 26,71
24,91 24,55 24,45 24,13 23,42
17,89 17,61 17,44 17,18 16,47
28,42 28,12 27,97 27,69 26,97
01.03-no_A 01.02-no_C 01.04-no_C 01.01-no_C 01.01-no_B
Plan Plan Plan Plan Plan
150553,45 150543,06 150556,69 150532,98 150532,98
423703,09 423708,92 423691,62 423714,38 423714,38
1,50 7,50 7,50 7,50 4,50
26,01 25,48 25,34 25,32 23,76
22,76 22,22 21,98 21,98 20,39
15,74 15,22 15,11 15,09 13,54
26,27 25,74 25,59 25,57 24,01
01.02-no_B 01.01-no_A 01.02-no_A 01.04-no_B 01.04-no_A
Plan Plan Plan Plan Plan
150543,06 150532,98 150543,06 150556,69 150556,69
423708,92 423714,38 423708,92 423691,62 423691,62
4,50 1,50 1,50 4,50 1,50
23,59 22,72 22,58 22,02 20,18
20,33 19,37 19,36 18,56 16,73
13,34 12,47 12,31 11,82 9,97
23,86 22,97 22,85 22,26 20,42
01.14-nw_B 01.14-nw_A 01.14-nw_C 01.14-nw_D
Plan Plan Plan Plan
150522,66 150522,66 150522,66 150522,66
423714,11 423714,11 423714,11 423714,11
4,50 1,50 7,50 10,50
14,37 14,22 14,00 13,66
11,17 11,03 10,85 10,55
4,09 3,94 3,70 3,35
14,64 14,49 14,28 13,95
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Alcedo
24-7-2023 09:25:54
Resultaten wegverkeer H.C. de Jonghweg inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Alcedo 23-09819
Resultatentabel M01 - VL Hogeweg Rossum LAeq totaalresultaten voor toetspunten H.C. de Jonghweg Ja
Naam Toetspunt
Omschrijving
X
Y
Hoogte
Dag
Avond
Nacht
Lden
01.14-nw_D 01.14-nw_C 01.14-nw_B 01.01-no_D 01.14-nw_A
Plan Plan Plan Plan Plan
150522,66 150522,66 150522,66 150532,98 150522,66
423714,11 423714,11 423714,11 423714,38 423714,11
10,50 7,50 4,50 10,50 1,50
32,91 32,58 32,56 32,12 32,10
29,68 29,35 29,33 28,89 28,91
22,65 22,32 22,29 21,85 21,82
33,18 32,85 32,83 32,39 32,37
01.02-no_D 01.02-no_C 01.01-no_C 01.02-no_B 01.01-no_B
Plan Plan Plan Plan Plan
150543,06 150543,06 150532,98 150543,06 150532,98
423708,92 423708,92 423714,38 423708,92 423714,38
10,50 7,50 7,50 4,50 4,50
31,76 31,58 31,43 31,39 31,19
28,52 28,34 28,20 28,16 27,97
21,49 21,31 21,16 21,12 20,92
32,03 31,85 31,70 31,66 31,46
01.02-no_A 01.01-no_A 01.03-no_D 01.03-no_C 01.05-no_D
Plan Plan Plan Plan Plan
150543,06 150532,98 150553,45 150553,45 150567,24
423708,92 423714,38 423703,09 423703,09 423685,62
1,50 1,50 10,50 7,50 10,50
30,72 30,63 30,22 29,38 29,37
27,53 27,43 26,98 26,12 26,13
20,44 20,35 19,96 19,12 19,11
30,99 30,90 30,49 29,64 29,64
01.03-no_B 01.13-zw_D 01.13-zw_C 01.13-zw_B 01.05-no_C
Plan Plan Plan Plan Plan
150553,45 150519,35 150519,35 150519,35 150567,24
423703,09 423702,35 423702,35 423702,35 423685,62
4,50 10,50 7,50 4,50 7,50
29,08 29,03 28,80 28,76 28,66
25,83 25,78 25,55 25,53 25,38
18,82 18,77 18,53 18,50 18,41
29,35 29,30 29,06 29,03 28,92
01.10-zw_D 01.13-zw_A 01.10-zw_C 01.10-zw_B 01.05-no_B
Plan Plan Plan Plan Plan
150553,48 150519,35 150553,48 150553,48 150567,24
423666,55 423702,35 423666,55 423666,55 423685,62
10,50 1,50 7,50 4,50 4,50
28,28 28,24 28,18 28,16 28,15
25,02 25,05 24,93 24,92 24,88
18,02 17,96 17,93 17,90 17,89
28,54 28,51 28,45 28,43 28,41
01.03-no_A 01.10-zw_A 01.05-no_A 02.06-nw_C 01.04-no_D
Plan Plan Plan Plan Plan
150553,45 150553,48 150567,24 150592,61 150556,69
423703,09 423666,55 423685,62 423630,06 423691,62
1,50 1,50 1,50 7,50 10,50
27,97 27,63 27,43 27,37 27,07
24,75 24,44 24,20 24,07 23,79
17,70 17,35 17,16 17,13 16,81
28,24 27,90 27,70 27,63 27,33
01.09-zw_C 01.09-zw_B 01.09-zw_D 01.11-zw_D 01.11-zw_C
Plan Plan Plan Plan Plan
150558,70 150558,70 150558,70 150545,14 150545,14
423652,40 423652,40 423652,40 423684,18 423684,18
7,50 4,50 10,50 10,50 7,50
26,99 26,93 26,93 26,85 26,50
23,73 23,69 23,67 23,58 23,23
16,73 16,67 16,67 16,60 16,24
27,25 27,20 27,19 27,11 26,76
01.11-zw_B 01.09-zw_A 02.06-nw_B 03.01-nw_C 02.01-no_C
Plan Plan Plan Plan Plan
150545,14 150558,70 150592,61 150627,49 150603,52
423684,18 423652,40 423630,06 423576,05 423630,48
4,50 1,50 4,50 7,50 7,50
26,38 26,37 26,37 26,09 25,95
23,13 23,17 23,06 22,77 22,64
16,12 16,09 16,12 15,85 15,71
26,65 26,64 26,63 26,35 26,21
03.04-zw_C 01.11-zw_A 02.02-no_C 03.04-zw_B 02.04-zw_C
Plan Plan Plan Plan Plan
150627,79 150545,14 150610,47 150627,79 150598,72
423569,84 423684,18 423621,77 423569,84 423610,51
7,50 1,50 7,50 4,50 7,50
25,94 25,81 25,80 25,78 25,68
22,66 22,61 22,48 22,51 22,40
15,69 15,53 15,56 15,53 15,43
26,20 26,08 26,06 26,04 25,94
01.07-no_D 01.07-no_C 02.04-zw_B 03.01-nw_B 02.06-nw_A
Plan Plan Plan Plan Plan
150573,33 150573,33 150598,72 150627,49 150592,61
423663,05 423663,05 423610,51 423576,05 423630,06
10,50 7,50 4,50 4,50 1,50
25,66 25,59 25,58 25,43 25,40
22,37 22,26 22,32 22,14 22,14
15,41 15,36 15,32 15,19 15,14
25,92 25,85 25,84 25,69 25,66
02.05-zw_C 01.12-zw_D
Plan Plan
150591,81 150531,07
423619,47 423694,66
7,50 10,50
25,37 25,34
22,09 22,05
15,12 15,09
25,63 25,60
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Alcedo
24-7-2023 09:26:53
Resultaten wegverkeer H.C. de Jonghweg inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Alcedo 23-09819
Resultatentabel M01 - VL Hogeweg Rossum LAeq totaalresultaten voor toetspunten H.C. de Jonghweg Ja
Naam Toetspunt
Omschrijving
X
Y
Hoogte
Dag
Avond
Nacht
Lden
03.04-zw_A 02.05-zw_B 04.01-nw_C 02.04-zw_A 01.12-zw_C
Plan Plan Plan Plan Plan
150627,79 150591,81 150655,14 150598,72 150531,07
423569,84 423619,47 423585,91 423610,51 423694,66
1,50 4,50 7,50 1,50 7,50
25,24 25,21 25,19 25,03 24,94
22,01 21,94 21,85 21,81 21,66
14,97 14,95 14,95 14,76 14,68
25,51 25,47 25,44 25,30 25,20
01.12-zw_B 03.01-nw_A 01.06-no_D 02.05-zw_A 04.02-no_C
Plan Plan Plan Plan Plan
150531,07 150627,49 150570,07 150591,81 150663,00
423694,66 423576,05 423674,50 423619,47 423583,93
4,50 1,50 10,50 1,50 7,50
24,77 24,74 24,68 24,61 24,27
21,52 21,50 21,38 21,39 20,93
14,52 14,48 14,44 14,34 14,03
25,04 25,01 24,94 24,88 24,52
01.04-no_C 01.12-zw_A 03.02-no_C 01.07-no_B 02.01-no_B
Plan Plan Plan Plan Plan
150556,69 150531,07 150636,72 150573,33 150603,52
423691,62 423694,66 423575,91 423663,05 423630,48
7,50 1,50 7,50 4,50 4,50
24,24 24,07 23,92 23,89 23,64
20,91 20,86 20,56 20,55 20,29
14,01 13,80 13,69 13,65 13,41
24,50 24,34 24,17 24,14 23,89
02.02-no_B 04.01-nw_B 01.06-no_C 03.02-no2_ 01.07-no_A
Plan Plan Plan Plan Plan
150610,47 150655,14 150570,07 150635,28 150573,33
423621,77 423585,91 423674,50 423577,74 423663,05
4,50 4,50 7,50 7,50 1,50
23,62 23,53 23,12 23,10 22,74
20,27 20,17 19,75 19,72 19,45
13,39 13,30 12,90 12,88 12,49
23,87 23,78 23,37 23,35 23,00
01.04-no_B 02.01-no_A 04.01-nw_A 02.02-no_A 04.03-zo_C
Plan Plan Plan Plan Plan
150556,69 150603,52 150655,14 150610,47 150662,16
423691,62 423630,48 423585,91 423621,77 423577,14
4,50 1,50 1,50 1,50 7,50
22,65 22,40 22,38 22,37 22,35
19,32 19,10 19,08 19,06 19,02
12,42 12,16 12,14 12,12 12,11
22,91 22,66 22,64 22,63 22,60
02.03-zo_C 03.03-zo_C 01.04-no_A 04.02-no_B 01.06-no_B
Plan Plan Plan Plan Plan
150609,99 150635,36 150556,69 150663,00 150570,07
423609,33 423569,22 423691,62 423583,93 423674,50
7,50 7,50 1,50 4,50 4,50
22,16 21,57 21,38 21,32 20,74
18,85 18,21 18,09 17,93 17,34
11,92 11,34 11,14 11,10 10,52
22,42 21,82 21,64 21,57 20,98
01.08-zo_D 03.02-no_B 02.03-zo_B 04.04-zw_C 03.03-zo_B
Plan Plan Plan Plan Plan
150570,43 150636,72 150609,99 150655,84 150635,36
423653,01 423575,91 423609,33 423576,73 423569,22
10,50 4,50 4,50 7,50 4,50
20,69 20,47 20,30 20,09 20,05
17,46 17,00 16,95 16,60 16,69
10,43 10,28 10,07 9,90 9,82
20,96 20,71 20,55 20,32 20,30
01.08-zo_C 03.02-no2_ 04.02-no_A 04.03-zo_B 02.03-zo_A
Plan Plan Plan Plan Plan
150570,43 150635,28 150663,00 150662,16 150609,99
423653,01 423577,74 423583,93 423577,14 423609,33
7,50 4,50 1,50 4,50 1,50
19,95 19,78 19,60 19,35 19,31
16,63 16,29 16,24 15,96 16,01
9,71 9,59 9,37 9,13 9,07
20,21 20,01 19,85 19,60 19,57
01.06-no_A 03.03-zo_A 04.03-zo_A 03.02-no_A 04.04-zw_B
Plan Plan Plan Plan Plan
150570,07 150635,36 150662,16 150636,72 150655,84
423674,50 423569,22 423577,14 423575,91 423576,73
1,50 1,50 1,50 1,50 4,50
19,20 18,86 17,86 17,60 17,51
15,85 15,53 14,49 14,06 14,02
8,96 8,62 7,64 7,42 7,32
19,45 19,11 18,11 17,82 17,74
01.08-zo_B 03.02-no2_ 04.04-zw_A 01.08-zo_A
Plan Plan Plan Plan
150570,43 150635,28 150655,84 150570,43
423653,01 423577,74 423576,73 423653,01
4,50 1,50 1,50 1,50
17,38 16,92 15,97 15,66
14,00 13,37 12,53 12,30
7,16 6,74 5,76 5,43
17,63 17,14 16,21 15,91
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Alcedo
24-7-2023 09:26:53
Resultaten wegverkeer Wetering inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Alcedo 23-09819
Resultatentabel M01 - VL Hogeweg Rossum LAeq totaalresultaten voor toetspunten Wetering Ja
Naam Toetspunt
Omschrijving
X
Y
Hoogte
Dag
Avond
Nacht
Lden
04.03-zo_C 04.03-zo_B 04.03-zo_A 03.02-no_C 03.02-no2_
Plan Plan Plan Plan Plan
150662,16 150662,16 150662,16 150636,72 150635,28
423577,14 423577,14 423577,14 423575,91 423577,74
7,50 4,50 1,50 7,50 7,50
38,13 38,01 37,04 35,58 35,47
34,75 34,64 33,69 32,22 32,11
27,91 27,79 26,82 25,37 25,25
38,38 38,26 37,30 35,84 35,72
03.02-no_B 03.02-no2_ 03.03-zo_C 03.02-no_A 03.02-no2_
Plan Plan Plan Plan Plan
150636,72 150635,28 150635,36 150636,72 150635,28
423575,91 423577,74 423569,22 423575,91 423577,74
4,50 4,50 7,50 1,50 1,50
35,02 34,91 33,47 33,35 33,23
31,67 31,56 30,11 30,03 29,91
24,80 24,69 23,25 23,12 23,00
35,28 35,17 33,72 33,61 33,49
03.03-zo_B 04.02-no_C 04.02-no_B 03.03-zo_A 04.02-no_A
Plan Plan Plan Plan Plan
150635,36 150663,00 150663,00 150635,36 150663,00
423569,22 423583,93 423583,93 423569,22 423583,93
4,50 7,50 4,50 1,50 1,50
33,05 32,29 31,67 31,19 30,48
29,70 28,92 28,31 27,87 27,15
22,82 22,07 21,45 20,96 20,26
33,30 32,54 31,92 31,45 30,74
02.03-zo_C 02.03-zo_B 02.03-zo_A 04.04-zw_C 03.01-nw_C
Plan Plan Plan Plan Plan
150609,99 150609,99 150609,99 150655,84 150627,49
423609,33 423609,33 423609,33 423576,73 423576,05
7,50 4,50 1,50 7,50 7,50
29,38 28,75 27,84 25,59 25,55
25,99 25,37 24,51 22,23 22,14
19,17 18,54 17,61 15,36 15,34
29,63 29,00 28,10 25,84 25,79
03.01-nw_B 04.04-zw_B 03.01-nw_A 04.04-zw_A 02.02-no_C
Plan Plan Plan Plan Plan
150627,49 150655,84 150627,49 150655,84 150610,47
423576,05 423576,73 423576,05 423576,73 423621,77
4,50 4,50 1,50 1,50 7,50
25,21 24,99 24,89 23,06 20,49
21,81 21,65 21,53 19,74 17,01
15,00 14,76 14,67 12,82 10,29
25,46 25,24 25,14 23,32 20,72
01.08-zo_D 02.02-no_B 02.01-no_C 01.07-no_D 01.06-no_D
Plan Plan Plan Plan Plan
150570,43 150610,47 150603,52 150573,33 150570,07
423653,01 423621,77 423630,48 423663,05 423674,50
10,50 4,50 7,50 10,50 10,50
19,71 19,02 18,59 18,56 17,87
16,30 15,56 15,06 15,04 14,30
9,51 8,82 8,41 8,39 7,71
19,96 19,26 18,82 18,79 18,09
02.02-no_A 02.01-no_B 01.08-zo_C 01.03-no_D 02.01-no_A
Plan Plan Plan Plan Plan
150610,47 150603,52 150570,43 150553,45 150603,52
423621,77 423630,48 423653,01 423703,09 423630,48
1,50 4,50 7,50 10,50 1,50
17,72 16,95 16,39 15,63 15,51
14,31 13,44 12,90 12,17 12,03
7,51 6,77 6,20 5,45 5,32
17,96 17,18 16,62 15,87 15,74
01.05-no_D 01.07-no_C 01.08-zo_B 01.06-no_C 01.08-zo_A
Plan Plan Plan Plan Plan
150567,24 150573,33 150570,43 150570,07 150570,43
423685,62 423663,05 423653,01 423674,50 423653,01
10,50 7,50 4,50 7,50 1,50
15,25 15,07 14,68 14,67 13,83
11,73 11,40 11,21 11,00 10,44
5,08 4,92 4,49 4,52 3,61
15,48 15,28 14,92 14,88 14,08
01.07-no_B 01.06-no_B 01.04-no_D 01.05-no_C 01.03-no_C
Plan Plan Plan Plan Plan
150573,33 150570,07 150556,69 150567,24 150553,45
423663,05 423674,50 423691,62 423685,62 423703,09
4,50 4,50 10,50 7,50 7,50
13,33 12,99 12,91 12,18 12,07
9,62 9,29 9,20 8,54 8,45
3,19 2,86 2,77 2,03 1,91
13,53 13,19 13,11 12,39 12,28
01.07-no_A 01.06-no_A 02.06-nw_C 01.05-no_B 01.03-no_B
Plan Plan Plan Plan Plan
150573,33 150570,07 150592,61 150567,24 150553,45
423663,05 423674,50 423630,06 423685,62 423703,09
1,50 1,50 7,50 4,50 4,50
11,60 11,30 10,57 10,52 10,35
7,88 7,60 6,90 6,83 6,68
1,46 1,16 0,42 0,39 0,21
11,80 11,50 10,78 10,73 10,56
01.02-no_D 01.01-no_D
Plan Plan
150543,06 150532,98
423708,92 423714,38
10,50 10,50
9,73 9,45
6,08 5,73
-0,42 -0,69
9,94 9,65
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Alcedo
24-7-2023 09:27:35
Resultaten wegverkeer Wetering inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Alcedo 23-09819
Resultatentabel M01 - VL Hogeweg Rossum LAeq totaalresultaten voor toetspunten Wetering Ja
Naam Toetspunt
Omschrijving
X
Y
Hoogte
Dag
Avond
Nacht
Lden
01.12-zw_D 02.06-nw_B 01.05-no_A 01.03-no_A 02.06-nw_A
Plan Plan Plan Plan Plan
150531,07 150592,61 150567,24 150553,45 150592,61
423694,66 423630,06 423685,62 423703,09 423630,06
10,50 4,50 1,50 1,50 1,50
9,44 8,79 8,74 8,49 6,91
5,78 5,06 5,04 4,80 3,14
-0,71 -1,34 -1,40 -1,66 -3,21
9,65 8,99 8,94 8,69 7,10
01.04-no_C 01.12-zw_C 03.04-zw_C 01.04-no_B 03.04-zw_B
Plan Plan Plan Plan Plan
150556,69 150531,07 150627,79 150556,69 150627,79
423691,62 423694,66 423569,84 423691,62 423569,84
7,50 7,50 7,50 4,50 4,50
6,62 4,22 4,05 3,68 3,32
2,80 0,53 0,26 -0,07 -0,44
-3,50 -5,93 -6,07 -6,45 -6,81
6,80 4,42 4,24 3,87 3,51
01.02-no_C 01.01-no_C 01.12-zw_B 03.04-zw_A 01.04-no_A
Plan Plan Plan Plan Plan
150543,06 150532,98 150531,07 150627,79 150556,69
423708,92 423714,38 423694,66 423569,84 423691,62
7,50 7,50 4,50 1,50 1,50
2,93 2,88 2,69 2,62 2,54
-0,81 -0,96 -0,91 -1,09 -1,08
-7,20 -7,24 -7,47 -7,52 -7,62
3,13 3,06 2,91 2,82 2,75
02.05-zw_B 01.12-zw_A 02.05-zw_A 01.02-no_B 01.01-no_B
Plan Plan Plan Plan Plan
150591,81 150531,07 150591,81 150543,06 150532,98
423619,47 423694,66 423619,47 423708,92 423714,38
4,50 1,50 1,50 4,50 4,50
1,83 1,75 0,39 0,38 0,17
-1,62 -1,73 -2,97 -3,29 -3,59
-8,36 -8,44 -9,82 -9,77 -9,96
2,07 1,98 0,65 0,59 0,36
01.02-no_A 01.01-no_A 01.10-zw_B 02.04-zw_B 02.04-zw_C
Plan Plan Plan Plan Plan
150543,06 150532,98 150553,48 150598,72 150598,72
423708,92 423714,38 423666,55 423610,51 423610,51
1,50 1,50 4,50 4,50 7,50
-0,68 -0,86 -4,31 -4,54 -4,85
-4,26 -4,50 -7,86 -8,35 -8,68
-10,85 -11,02 -14,48 -14,66 -14,97
-0,46 -0,65 -4,08 -4,36 -4,67
02.04-zw_A 01.13-zw_B 01.10-zw_A 01.11-zw_B 02.05-zw_C
