03c.3 Onderzoek wegverkeerslawaai
Tekst van het document
Refl. 4k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14737426 14737467 14737496 14737498 14737500
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14737502 14737508 14737510 14737532 14737538
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14737610 14737803 14737837 14737841 14739027
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14739029 14739323 14739325 14739327 14739333
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14739335 14739337 14739339 14739349 14739377
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14739379 14739381 14739385 14739654 14739656
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
7-6-2022 13:26:05
Econsultancy Model: Groep:
Naam 14739658 14739664 14739676 14739696 14739700 14740199 14740472 14727420 14733400
D1 wegverkeerslawaai - 15278Horst (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer Omschr.
Hoogte 2,94 3,33 2,26 5,19 2,87
Maaiveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
2,50 3,06 7,65 8,86 11,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Functie
Jaar 2007 2015 2015 2017 2017
AHN-jaar 0 0 0 0 0
Trust 0 0 0 0 0
Cp 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
Zwevend False False False False False
Refl. 63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 125 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 250 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 500 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
2019 1991 2011 2015 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3,00 8,00 3,00 8,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8,00 3,00 3,00 3,00 8,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8,00 3,00 8,00 8,00 8,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3,00 3,00 8,00 3,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
Gebouwtype
BAG-id
Gemeente
7-6-2022 13:26:05
Econsultancy Model: Groep:
D1 wegverkeerslawaai - 15278Horst (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam 14739658 14739664 14739676 14739696 14739700
Refl. 1k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 2k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 4k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14740199 14740472 14727420 14733400
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
7-6-2022 13:26:05
Econsultancy Model: Groep:
Naam
D1 wegverkeerslawaai - 15278Horst (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer Omschr.
Hoogte 8,00 8,00 3,00 8,00 3,00
Maaiveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
8,00 3,00 3,00 8,00 8,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,00 8,00 3,00 3,00 8,00
Functie
Jaar 0 0 0 0 0
AHN-jaar 0 0 0 0 0
Trust 0 0 0 0 0
Cp 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
Zwevend False False False False False
Refl. 63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 125 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 250 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 500 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8,00 3,00 8,00 3,00 8,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3,00 8,00 3,00 8,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
Gebouwtype
BAG-id
Gemeente
7-6-2022 13:26:05
Econsultancy Model: Groep:
Naam
D1 wegverkeerslawaai - 15278Horst (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer Refl. 1k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 2k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 4k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
7-6-2022 13:26:05
Econsultancy Model: Groep:
Naam
D1 wegverkeerslawaai - 15278Horst (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer Omschr.
Hoogte 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Maaiveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 3,00 8,00 3,00 8,00
Functie
Jaar 0 0 0 0 0
AHN-jaar 0 0 0 0 0
Trust 0 0 0 0 0
Cp 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
Zwevend False False False False False
Refl. 63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 125 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 250 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 500 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3,00 8,00 3,00 8,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8,00 8,00 3,00 3,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
Gebouwtype
BAG-id
Gemeente
7-6-2022 13:26:05
Econsultancy Model: Groep:
Naam
D1 wegverkeerslawaai - 15278Horst (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer Refl. 1k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 2k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 4k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
7-6-2022 13:26:05
Econsultancy Model: Groep:
Naam
D1 wegverkeerslawaai - 15278Horst (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer Omschr.
Hoogte 8,00 8,00 3,00 8,00 3,00
Maaiveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
3,00 8,00 3,00 8,00 8,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Functie
Jaar 0 0 0 0 0
AHN-jaar 0 0 0 0 0
Trust 0 0 0 0 0
Cp 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
Zwevend False False False False False
Refl. 63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 125 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 250 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 500 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8,00 8,00 3,00 3,00 8,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8,00 8,00 3,00 3,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
Gebouwtype
BAG-id
Gemeente
7-6-2022 13:26:05
Econsultancy Model: Groep:
Naam
D1 wegverkeerslawaai - 15278Horst (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer Refl. 1k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 2k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 4k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
7-6-2022 13:26:05
Econsultancy Model: Groep:
Naam
D1 wegverkeerslawaai - 15278Horst (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer Omschr.
Hoogte 8,00 3,00 8,00 8,00 3,00
Maaiveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 8,00 3,00 8,00 3,00
Functie
Jaar 0 0 0 0 0
AHN-jaar 0 0 0 0 0
Trust 0 0 0 0 0
Cp 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
Zwevend False False False False False
Refl. 63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 125 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 250 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 500 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8,00 8,00 3,00 8,00 3,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3,00 3,00 3,00 8,00 8,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
False False False False False
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
Gebouwtype
BAG-id
Gemeente
7-6-2022 13:26:05
Econsultancy Model: Groep:
Naam
D1 wegverkeerslawaai - 15278Horst (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer Refl. 1k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 2k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 4k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
7-6-2022 13:26:05
Econsultancy Model: Groep:
D1 wegverkeerslawaai - 15278Horst (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Naam 02 01 04 06 05
Omschr. bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak
X 200156,53 200128,33 200140,44 200112,57 200119,14
Y 384899,82 384896,71 384856,11 384856,43 384835,43
Maaiveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
Hoogte A 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Hoogte B 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Hoogte C 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
Hoogte D ------
Hoogte E ------
Hoogte F ------
Gevel Ja Ja Ja Ja Ja
03 07
bouwvlak bouwvlak
200160,88 200104,54
384885,54 384882,10
0,00 0,00
Relatief Relatief
1,50 1,50
4,50 4,50
7,50 7,50
---
---
---
Ja Ja
Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
7-6-2022 13:26:05
Bijlage 3. Berekeningsresultaten
Econsultancy Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Resultatentabel D1 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Rotvenweg Nee
Naam Toetspunt 01_A 01_B 01_C 02_A 02_B
Omschrijving bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak
02_C 03_A 03_B 03_C 04_A
Hoogte 1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
Dag 8,83 9,64 10,04 39,16 40,89
Avond 4,53 5,34 5,74 34,86 36,59
Nacht -1,17 -0,36 0,04 29,16 30,89
Lden 8,95 9,76 10,16 39,28 41,01
bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
41,02 43,47 44,14 44,05 47,94
36,72 39,17 39,84 39,75 43,64
31,02 33,47 34,14 34,05 37,94
41,14 43,59 44,26 44,17 48,06
04_B 04_C 05_A 05_B 05_C
bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
48,39 48,19 39,54 40,92 41,05
44,09 43,89 35,24 36,62 36,76
38,39 38,20 29,55 30,92 31,06
48,51 48,32 39,67 41,04 41,18
06_A 06_B 06_C 07_A 07_B
bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
34,72 36,53 37,08 31,57 32,93
30,42 32,23 32,79 27,30 28,65
24,73 26,54 27,10 21,68 23,03
34,85 36,66 37,21 31,74 33,09
07_C
bouwvlak
7,50
33,87
29,60
23,96
34,03
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
7-6-2022 10:45:34
Econsultancy Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Resultatentabel D1 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Americaanseweg Nee
Naam Toetspunt 01_A 01_B 01_C 02_A 02_B
Omschrijving bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak
02_C 03_A 03_B 03_C 04_A
Hoogte 1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
Dag 9,90 11,88 8,52 27,38 28,71
Avond 6,55 8,49 5,11 24,09 25,41
Nacht 3,05 5,06 1,72 20,42 21,77
Lden 11,46 13,45 10,09 28,90 30,24
bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
29,47 28,26 29,69 30,42 33,71
26,17 24,97 26,39 27,12 30,43
