Bijlage 2.11 - Akoestisch onderzoek
Tekst van het document
dag avond
nacht
Lden
af Lden(*) Letm
49.92 50.29 49.41 49.92 50.29 49.41 49.92 50.29 42.98 44.81 45.95 42.93 44.81 45.95 42.93 44.81 45.95 33.93 34.62 35.62 33.83 34.62 35.62 33.83 34.62 35.62 48.14 48.13 48.06 48.14 48.13 48.06 48.14 48.13 48.06 57.26 57.14 56.89 57.26 57.14 56.89 57.26 57.14 56.89 34.43 35.55 19.94 34.43 35.55 19.94 34.43 35.55
39.83 40.53 38.82 39.83 40.53 38.82 39.83 40.53 35.64 37.47 38.61 35.59 37.47 38.61 35.59 37.47 38.61 24.18 24.88 25.87 24.08 24.88 25.87 24.08 24.88 25.87 35.72 35.70 35.64 35.72 35.70 35.64 35.72 35.70 35.64 44.95 44.85 44.54 44.95 44.85 44.54 44.95 44.85 44.54 27.09 28.22 12.61 27.09 28.22 12.61 27.09 28.22
50.22 50.70 49.56 50.22 50.70 49.56 50.22 50.70 44.33 46.16 47.30 44.28 46.16 47.30 44.28 46.16 47.30 34.53 35.23 36.22 34.43 35.23 36.22 34.43 35.23 36.22 47.84 47.82 47.75 47.84 47.82 47.75 47.84 47.82 47.75 56.98 56.87 56.60 56.98 56.87 56.60 56.98 56.87 56.60 35.79 36.91 21.30 35.79 36.91 21.30 35.79 36.91
50 51 50 50 51 50 50 51 42 44 45 42 44 45 42 44 45 30 30 31 29 30 31 29 30 31 43 43 43 43 43 43 43 43 43 57 57 57 57 57 57 57 57 57 34 35 19 34 35 19 34 35
46.60 46.99 46.08 46.60 46.99 46.08 46.60 46.99 39.76 41.59 42.73 39.71 41.59 42.73 39.71 41.59 42.73 31.41 32.11 33.10 31.31 32.11 33.10 31.31 32.11 33.10 44.75 44.73 44.66 44.75 44.73 44.66 44.75 44.73 44.66 53.88 53.76 53.51 53.88 53.76 53.51 53.88 53.76 53.51 31.22 32.34 16.73 31.22 32.34 16.73 31.22 32.34
2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2
49.92 50.53 49.41 49.92 50.53 49.41 49.92 50.53 45.64 47.47 48.61 45.59 47.47 48.61 45.59 47.47 48.61 34.18 34.88 35.87 34.08 34.88 35.87 34.08 34.88 35.87 48.14 48.13 48.06 48.14 48.13 48.06 48.14 48.13 48.06 57.26 57.14 56.89 57.26 57.14 56.89 57.26 57.14 56.89 37.09 38.22 22.61 37.09 38.22 22.61 37.09 38.22
(^) VL: ex. optrektoeslag
af Letm(*)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2
50 51 49 50 51 49 50 51 44 45 47 44 45 47 44 45 47 29 30 31 29 30 31 29 30 31 43 43 43 43 43 43 43 43 43 57 57 57 57 57 57 57 57 57 35 36 21 35 36 21 35 36
dag(^) avond(^) nacht(^) 49.91 50.28 49.40 49.91 50.28 49.40 49.91 50.28 42.95 44.78 45.92 42.90 44.78 45.92 42.90 44.78 45.92 33.93 34.62 35.62 33.83 34.62 35.62 33.83 34.62 35.62 48.14 48.13 48.06 48.14 48.13 48.06 48.14 48.13 48.06 57.26 57.14 56.89 57.26 57.14 56.89 57.26 57.14 56.89 34.43 35.55 19.94 34.43 35.55 19.94 34.43 35.55
46.60 46.98 46.07 46.60 46.98 46.07 46.60 46.98 39.73 41.56 42.70 39.68 41.56 42.70 39.68 41.56 42.70 31.41 32.11 33.10 31.31 32.11 33.10 31.31 32.11 33.10 44.75 44.73 44.66 44.75 44.73 44.66 44.75 44.73 44.66 53.88 53.76 53.51 53.88 53.76 53.51 53.88 53.76 53.51 31.22 32.34 16.73 31.22 32.34 16.73 31.22 32.34
39.81 40.52 38.80 39.81 40.52 38.80 39.81 40.52 35.61 37.44 38.58 35.56 37.44 38.58 35.56 37.44 38.58 24.18 24.88 25.87 24.08 24.88 25.87 24.08 24.88 25.87 35.72 35.70 35.64 35.72 35.70 35.64 35.72 35.70 35.64 44.95 44.85 44.54 44.95 44.85 44.54 44.95 44.85 44.54 27.09 28.22 12.61 27.09 28.22 12.61 27.09 28.22
04-09-2023 12:16
24
AWG Geluidadvies (*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag
nr
231
z1
0.0
m1 adres
0.0
WinHavik 9.2.1(build 0) (c) dirActivity-software
huisnr type afw.toets refl kenmerk
A-O2 gevel
rhart groep VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL
sh
wnh
Provinciale weg (1) 3 12.0 Zwaagmerg - Liornestr1(2) 6.0 Zwaagmerg - Liornestr1(2) 9.0 Zwaagmerg - Liornestr1(2) 12.0 Zwaagmerg - Liornestr2(2) 6.0 Zwaagmerg - Liornestr2(2) 9.0 Zwaagmerg - Liornestr2(2) 12.0 Zwaagmerg - Liornestr3(2) 6.0 Zwaagmerg - Liornestr3(2) 9.0 Zwaagmerg - Liornestr3(2) 12.0 Nieuwe Steen (3) 1 6.0 Nieuwe Steen (3) 1 9.0 Nieuwe Steen (3) 1 12.0 Nieuwe Steen (3) 2 6.0 Nieuwe Steen (3) 2 9.0 Nieuwe Steen (3) 2 12.0 Nieuwe Steen (3) 3 6.0 Nieuwe Steen (3) 3 9.0 Nieuwe Steen (3) 3 12.0 totaal (0) 1 3.2 totaal (0) 1 6.3 totaal (0) 1 9.3 totaal (0) 1 12.3 totaal (0) 1 15.3 totaal (0) 1 18.3 totaal (0) 1 21.3 totaal (0) 1 24.3 totaal (0) 2 3.2 totaal (0) 2 6.3 totaal (0) 2 9.3 totaal (0) 2 12.3 totaal (0) 2 15.3 totaal (0) 2 18.3 totaal (0) 2 21.3 totaal (0) 2 24.3 totaal (0) 3 3.2 totaal (0) 3 6.3 totaal (0) 3 9.3 totaal (0) 3 12.3 totaal (0) 3 15.3 totaal (0) 3 18.3 totaal (0) 3 21.3 totaal (0) 3 24.3 Provinciale weg (1) 1 3.2 Provinciale weg (1) 1 6.3 Provinciale weg (1) 1 9.3 Provinciale weg (1) 1 12.3 Provinciale weg (1) 1 15.3 Provinciale weg (1) 1 18.3 Provinciale weg (1) 1 21.3 Provinciale weg (1) 1 24.3 Provinciale weg (1) 2 3.2
(^) VL: ex. optrektoeslag
dag avond
nacht
Lden
af Lden(*) Letm
af Letm(*)
dag(^) avond(^) nacht(^)
19.94 39.35 39.81 39.54 39.35 39.81 39.54 39.35 39.81 39.54 57.17 57.02 56.81 57.17 57.02 56.81 57.17 57.02 56.81 49.35 54.86 55.38 55.43 55.49 56.37 57.31 57.28 49.35 54.86 55.38 55.43 55.49 56.37 57.31 57.28 49.35 54.86 55.38 55.43 55.49 56.37 57.31 57.28 48.78 54.66 55.18 55.24 55.31 56.20 57.14 57.10 48.78
12.61 29.60 30.06 29.79 29.60 30.06 29.79 29.60 30.06 29.79 44.74 44.60 44.39 44.74 44.60 44.39 44.74 44.60 44.39 41.65 47.39 47.91 47.97 48.03 48.91 49.85 49.82 41.65 47.39 47.91 47.97 48.03 48.91 49.85 49.82 41.65 47.39 47.91 47.97 48.03 48.91 49.85 49.82 41.44 47.32 47.85 47.90 47.97 48.86 49.80 49.77 41.44
21.30 39.95 40.41 40.14 39.95 40.41 40.14 39.95 40.41 40.14 56.86 56.72 56.50 56.86 56.72 56.50 56.86 56.72 56.50 50.55 56.15 56.67 56.73 56.79 57.67 58.61 58.58 50.55 56.15 56.67 56.73 56.79 57.67 58.61 58.58 50.55 56.15 56.67 56.73 56.79 57.67 58.61 58.58 50.13 56.01 56.54 56.59 56.66 57.55 58.49 58.46 50.13
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
19.94 39.35 39.81 39.54 39.35 39.81 39.54 39.35 39.81 39.54 57.17 57.02 56.81 57.17 57.02 56.81 57.17 57.02 56.81 49.35 54.86 55.38 55.43 55.49 56.37 57.31 57.28 49.35 54.86 55.38 55.43 55.49 56.37 57.31 57.28 49.35 54.86 55.38 55.43 55.49 56.37 57.31 57.28 48.78 54.66 55.18 55.24 55.31 56.20 57.14 57.10 48.78
16.73 36.83 37.29 37.02 36.83 37.29 37.02 36.83 37.29 37.02 53.77 53.63 53.41 53.77 53.63 53.41 53.77 53.63 53.41 46.13 51.63 52.15 52.21 52.26 53.14 54.08 54.06 46.13 51.63 52.15 52.21 52.26 53.14 54.08 54.06 46.13 51.63 52.15 52.21 52.26 53.14 54.08 54.06 45.56 51.44 51.97 52.02 52.09 52.98 53.92 53.89 45.56
2 3 4 4 4 2 2 2 2
19 35 35 35 35 35 35 35 35 35 52 52 52 52 52 52 52 52 52 51 56 57 57 57 58 59 59 51 56 57 57 57 58 59 59 51 56 57 57 57 58 59 59 48 53 53 53 53 56 56 56 48
22.61 39.60 40.06 39.79 39.60 40.06 39.79 39.60 40.06 39.79 57.17 57.02 56.81 57.17 57.02 56.81 57.17 57.02 56.81 51.65 57.39 57.91 57.97 58.03 58.91 59.85 59.82 51.65 57.39 57.91 57.97 58.03 58.91 59.85 59.82 51.65 57.39 57.91 57.97 58.03 58.91 59.85 59.82 51.44 57.32 57.85 57.90 57.97 58.86 59.80 59.77 51.44
2 2 2 2 2 2 2 2 2
21 35 35 35 35 35 35 35 35 35 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 57 58 58 58 59 60 60 52 57 58 58 58 59 60 60 52 57 58 58 58 59 60 60 49 55 56 56 56 57 58 58 49
16.73 36.83 37.29 37.02 36.83 37.29 37.02 36.83 37.29 37.02 53.77 53.63 53.41 53.77 53.63 53.41 53.77 53.63 53.41 46.13 51.63 52.15 52.21 52.26 53.14 54.08 54.06 46.13 51.63 52.15 52.21 52.26 53.14 54.08 54.06 46.13 51.63 52.15 52.21 52.26 53.14 54.08 54.06 45.56 51.44 51.97 52.02 52.09 52.98 53.92 53.89 45.56
12.61 29.60 30.06 29.79 29.60 30.06 29.79 29.60 30.06 29.79 44.74 44.60 44.39 44.74 44.60 44.39 44.74 44.60 44.39 41.65 47.39 47.91 47.97 48.03 48.91 49.85 49.82 41.65 47.39 47.91 47.97 48.03 48.91 49.85 49.82 41.65 47.39 47.91 47.97 48.03 48.91 49.85 49.82 41.44 47.32 47.85 47.90 47.97 48.86 49.80 49.77 41.44
04-09-2023 12:16
25
AWG Geluidadvies (*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag
nr
z1
m1 adres
huisnr type afw.toets refl kenmerk
rhart groep VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL
WinHavik 9.2.1(build 0) (c) dirActivity-software
sh
wnh
Provinciale weg (1) 2 6.3 Provinciale weg (1) 2 9.3 Provinciale weg (1) 2 12.3 Provinciale weg (1) 2 15.3 Provinciale weg (1) 2 18.3 Provinciale weg (1) 2 21.3 Provinciale weg (1) 2 24.3 Provinciale weg (1) 3 3.2 Provinciale weg (1) 3 6.3 Provinciale weg (1) 3 9.3 Provinciale weg (1) 3 12.3 Provinciale weg (1) 3 15.3 Provinciale weg (1) 3 18.3 Provinciale weg (1) 3 21.3 Provinciale weg (1) 3 24.3 Zwaagmerg - Liornestr1(2) 3.2 Zwaagmerg - Liornestr1(2) 6.3 Zwaagmerg - Liornestr1(2) 9.3 Zwaagmerg - Liornestr1(2) 12.3 Zwaagmerg - Liornestr1(2) 15.3 Zwaagmerg - Liornestr1(2) 18.3 Zwaagmerg - Liornestr1(2) 21.3 Zwaagmerg - Liornestr1(2) 24.3 Zwaagmerg - Liornestr2(2) 3.2 Zwaagmerg - Liornestr2(2) 6.3 Zwaagmerg - Liornestr2(2) 9.3 Zwaagmerg - Liornestr2(2) 12.3 Zwaagmerg - Liornestr2(2) 15.3 Zwaagmerg - Liornestr2(2) 18.3 Zwaagmerg - Liornestr2(2) 21.3 Zwaagmerg - Liornestr2(2) 24.3 Zwaagmerg - Liornestr3(2) 3.2 Zwaagmerg - Liornestr3(2) 6.3 Zwaagmerg - Liornestr3(2) 9.3 Zwaagmerg - Liornestr3(2) 12.3 Zwaagmerg - Liornestr3(2) 15.3 Zwaagmerg - Liornestr3(2) 18.3 Zwaagmerg - Liornestr3(2) 21.3 Zwaagmerg - Liornestr3(2) 24.3 Nieuwe Steen (3) 1 3.2 Nieuwe Steen (3) 1 6.3 Nieuwe Steen (3) 1 9.3 Nieuwe Steen (3) 1 12.3 Nieuwe Steen (3) 1 15.3 Nieuwe Steen (3) 1 18.3 Nieuwe Steen (3) 1 21.3 Nieuwe Steen (3) 1 24.3 Nieuwe Steen (3) 2 3.2 Nieuwe Steen (3) 2 6.3 Nieuwe Steen (3) 2 9.3 Nieuwe
Steen (3) 2 12.3 Nieuwe Steen (3) 2 15.3
dag avond
nacht
Lden
54.66 55.18 55.24 55.31 56.20 57.14 57.10 48.78 54.66 55.18 55.24 55.31 56.20 57.14 57.10 31.41 31.44 31.83 32.20 25.29 ---31.41 31.44 31.83 32.20 25.29 ---31.41 31.44 31.83 32.20 25.29 ---39.67 40.94 41.29 41.36 41.46 42.12 43.13 43.28 39.67 40.94 41.29 41.36 41.46
47.32 47.85 47.90 47.97 48.86 49.80 49.77 41.44 47.32 47.85 47.90 47.97 48.86 49.80 49.77 21.67 21.70 22.08 22.46 15.54 ---21.67 21.70 22.08 22.46 15.54 ---21.67 21.70 22.08 22.46 15.54 ---27.24 28.51 28.87 28.93 29.03 29.69 30.70 30.85 27.24 28.51 28.87 28.93 29.03
56.01 56.54 56.59 56.66 57.55 58.49 58.46 50.13 56.01 56.54 56.59 56.66 57.55 58.49 58.46 32.02 32.05 32.43 32.81 25.89 -99.00 -99.00 -99.00 32.02 32.05 32.43 32.81 25.89 -99.00 -99.00 -99.00 32.02 32.05 32.43 32.81 25.89 -99.00 -99.00 -99.00 39.36 40.63 40.98 41.05 41.15 41.81 42.82 42.97 39.36 40.63 40.98 41.05 41.15
51.44 51.97 52.02 52.09 52.98 53.92 53.89 45.56 51.44 51.97 52.02 52.09 52.98 53.92 53.89 28.90 28.93 29.31 29.69 22.77 ---28.90 28.93 29.31 29.69 22.77 ---28.90 28.93 29.31 29.69 22.77 ---36.27 37.54 37.89 37.96 38.06 38.72 39.73 39.88 36.27 37.54 37.89 37.96 38.06
(^) VL: ex. optrektoeslag
af Lden(*) Letm
af Letm(*)
dag(^) avond(^) nacht(^)
3 4 4 4 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
54.66 55.18 55.24 55.31 56.20 57.14 57.10 48.78 54.66 55.18 55.24 55.31 56.20 57.14 57.10 31.41 31.44 31.83 32.20 25.29 ---31.41 31.44 31.83 32.20 25.29 ---31.41 31.44 31.83 32.20 25.29 ---39.67 40.94 41.29 41.36 41.46 42.12 43.13 43.28 39.67 40.94 41.29 41.36 41.46
53 53 53 53 56 56 56 48 53 53 53 53 56 56 56 27 27 27 28 21 -104 -104 -104 27 27 27 28 21 -104 -104 -104 27 27 27 28 21 -104 -104 -104 34 36 36 36 36 37 38 38 34 36 36 36 36
57.32 57.85 57.90 57.97 58.86 59.80 59.77 51.44 57.32 57.85 57.90 57.97 58.86 59.80 59.77 31.67 31.70 32.08 32.46 25.54 -89.90 -89.90 -89.90 31.67 31.70 32.08 32.46 25.54 -89.90 -89.90 -89.90 31.67 31.70 32.08 32.46 25.54 -89.90 -89.90 -89.90 39.67 40.94 41.29 41.36 41.46 42.12 43.13 43.28 39.67 40.94 41.29 41.36 41.46
55 56 56 56 57 58 58 49 55 56 56 56 57 58 58 27 27 27 27 21 -95 -95 -95 27 27 27 27 21 -95 -95 -95 27 27 27 27 21 -95 -95 -95 35 36 36 36 36 37 38 38 35 36 36 36 36
51.44 51.97 52.02 52.09 52.98 53.92 53.89 45.56 51.44 51.97 52.02 52.09 52.98 53.92 53.89 28.90 28.93 29.31 29.69 22.77 ---28.90 28.93 29.31 29.69 22.77 ---28.90 28.93 29.31 29.69 22.77 ---36.27 37.54 37.89 37.96 38.06 38.72 39.73 39.88 36.27 37.54 37.89 37.96 38.06
47.32 47.85 47.90 47.97 48.86 49.80 49.77 41.44 47.32 47.85 47.90 47.97 48.86 49.80 49.77 21.67 21.70 22.08 22.46 15.54 ---21.67 21.70 22.08 22.46 15.54 ---21.67 21.70 22.08 22.46 15.54 ---27.24 28.51 28.87 28.93 29.03 29.69 30.70 30.85 27.24 28.51 28.87 28.93 29.03
04-09-2023 12:16
26
AWG Geluidadvies (*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag
nr
232
z1
0.0
m1 adres
0.0
WinHavik 9.2.1(build 0) (c) dirActivity-software
huisnr type afw.toets refl kenmerk
B-W gevel
rhart groep VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL
sh
wnh
Nieuwe Steen (3) 2 18.3 Nieuwe Steen (3) 2 21.3 Nieuwe Steen (3) 2 24.3 Nieuwe Steen (3) 3 3.2 Nieuwe Steen (3) 3 6.3 Nieuwe Steen (3) 3 9.3 Nieuwe Steen (3) 3 12.3 Nieuwe Steen (3) 3 15.3 Nieuwe Steen (3) 3 18.3 Nieuwe Steen (3) 3 21.3 Nieuwe Steen (3) 3 24.3 totaal (0) 1 3.3 totaal (0) 1 6.3 totaal (0) 1 9.3 totaal (0) 1 12.3 totaal (0) 1 15.3 totaal (0) 2 3.3 totaal (0) 2 6.3 totaal (0) 2 9.3 totaal (0) 2 12.3 totaal (0) 2 15.3 totaal (0) 3 3.3 totaal (0) 3 6.3 totaal (0) 3 9.3 totaal (0) 3 12.3 totaal (0) 3 15.3 Provinciale weg (1) 1 3.3 Provinciale weg (1) 1 6.3 Provinciale weg (1) 1 9.3 Provinciale weg (1) 1 12.3 Provinciale weg (1) 1 15.3 Provinciale weg (1) 2 3.3 Provinciale weg (1) 2 6.3 Provinciale weg (1) 2 9.3 Provinciale weg (1) 2 12.3 Provinciale weg (1) 2 15.3 Provinciale weg (1) 3 3.3 Provinciale weg (1) 3 6.3 Provinciale weg (1) 3 9.3 Provinciale weg (1) 3 12.3 Provinciale weg (1) 3 15.3 Zwaagmerg - Liornestr1(2) 3.3 Zwaagmerg - Liornestr1(2) 6.3 Zwaagmerg - Liornestr1(2) 9.3 Zwaagmerg - Liornestr1(2) 12.3 Zwaagmerg - Liornestr1(2) 15.3 Zwaagmerg - Liornestr2(2) 3.3 Zwaagmerg - Liornestr2(2) 6.3 Zwaagmerg - Liornestr2(2) 9.3 Zwaagmerg - Liornestr2(2) 12.3 Zwaagmerg - Liornestr2(2) 15.3 Zwaagmerg - Liornestr3(2) 3.3
(^) VL: ex. optrektoeslag
dag avond
nacht
Lden
af Lden(*) Letm
af Letm(*)
dag(^) avond(^) nacht(^)
42.12 43.13 43.28 39.67 40.94 41.29 41.36 41.46 42.12 43.13 43.28 49.82 55.24 56.02 56.16 56.23 49.67 55.23 56.02 56.16 56.23 49.67 55.23 56.02 56.16 56.23 49.37 55.09 55.89 56.02 56.09 49.22 55.08 55.89 56.02 56.09 49.22 55.08 55.89 56.02 56.09 34.93 35.02 35.33 35.90 36.62 34.37 34.97 35.33 35.91 36.63 34.37
29.69 30.70 30.85 27.24 28.51 28.87 28.93 29.03 29.69 30.70 30.85 42.21 47.81 48.60 48.74 48.81 42.06 47.80 48.60 48.74 48.81 42.06 47.80 48.60 48.74 48.81 42.03 47.75 48.55 48.68 48.75 41.88 47.74 48.55 48.68 48.75 41.88 47.74 48.55 48.68 48.75 25.18 25.28 25.58 26.16 26.88 24.63 25.23 25.59 26.16 26.88 24.63
41.81 42.82 42.97 39.36 40.63 40.98 41.05 41.15 41.81 42.82 42.97 51.06 56.55 57.34 57.48 57.55 50.91 56.54 57.34 57.48 57.55 50.91 56.54 57.34 57.48 57.55 50.72 56.44 57.24 57.37 57.44 50.57 56.43 57.24 57.37 57.44 50.57 56.43 57.24 57.37 57.44 35.53 35.63 35.93 36.51 37.23 34.98 35.58 35.94 36.51 37.23 34.98
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
42.12 43.13 43.28 39.67 40.94 41.29 41.36 41.46 42.12 43.13 43.28 49.67 55.09 55.87 56.01 56.08 49.53 55.08 55.87 56.01 56.08 49.53 55.08 55.87 56.01 56.08 49.21 54.94 55.73 55.86 55.93 49.07 54.93 55.73 55.86 55.93 49.07 54.93 55.73 55.86 55.93 34.91 35.00 35.31 35.88 36.60 34.35 34.95 35.31 35.89 36.61 34.35
38.72 39.73 39.88 36.27 37.54 37.89 37.96 38.06 38.72 39.73 39.88 46.61 52.02 52.81 52.95 53.02 46.46 52.01 52.81 52.95 53.02 46.46 52.01 52.81 52.95 53.02 46.15 51.87 52.67 52.80 52.87 46.00 51.86 52.67 52.80 52.87 46.00 51.86 52.67 52.80 52.87 32.41 32.51 32.81 33.39 34.11 31.86 32.46 32.82 33.39 34.11 31.86
2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
37 38 38 34 36 36 36 36 37 38 38 51 57 57 57 58 51 57 57 57 58 51 57 57 57 58 49 53 53 53 53 49 53 53 53 53 49 53 53 53 53 31 31 31 32 32 30 31 31 32 32 30
42.12 43.13 43.28 39.67 40.94 41.29 41.36 41.46 42.12 43.13 43.28 52.21 57.81 58.60 58.74 58.81 52.06 57.80 58.60 58.74 58.81 52.06 57.80 58.60 58.74 58.81 52.03 57.75 58.55 58.68 58.75 51.88 57.74 58.55 58.68 58.75 51.88 57.74 58.55 58.68 58.75 35.18 35.28 35.58 36.16 36.88 34.63 35.23 35.59 36.16 36.88 34.63
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
37 38 38 35 36 36 36 36 37 38 38 52 58 59 59 59 52 58 59 59 59 52 58 59 59 59 50 56 57 57 57 50 56 57 57 57 50 56 57 57 57 30 30 31 31 32 30 30 31 31 32 30
38.72 39.73 39.88 36.27 37.54 37.89 37.96 38.06 38.72 39.73 39.88 46.47 51.88 52.66 52.79 52.87 46.32 51.87 52.65 52.79 52.87 46.32 51.87 52.65 52.79 52.87 45.99 51.72 52.51 52.64 52.71 45.85 51.71 52.51 52.64 52.71 45.85 51.71 52.51 52.64 52.71 32.39 32.49 32.79 33.37 34.09 31.84 32.43 32.80 33.37 34.09 31.84
29.69 30.70 30.85 27.24 28.51 28.87 28.93 29.03 29.69 30.70 30.85 42.06 47.66 48.45 48.58 48.65 41.91 47.65 48.44 48.58 48.65 41.91 47.65 48.44 48.58 48.65 41.87 47.60 48.39 48.52 48.59 41.73 47.59 48.39 48.52 48.59 41.73 47.59 48.39 48.52 48.59 25.16 25.26 25.56 26.14 26.86 24.61 25.21 25.57 26.14 26.86 24.61
04-09-2023 12:16
27
AWG Geluidadvies (*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag
nr
z1
m1 adres
huisnr type afw.toets refl kenmerk
rhart groep VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL
WinHavik 9.2.1(build 0) (c) dirActivity-software
sh
wnh
Zwaagmerg - Liornestr3(2) 6.3 Zwaagmerg - Liornestr3(2) 9.3 Zwaagmerg - Liornestr3(2) 12.3 Zwaagmerg - Liornestr3(2) 15.3 Nieuwe Steen (3) 1 3.3 Nieuwe Steen (3) 1 6.3 Nieuwe Steen (3) 1 9.3 Nieuwe Steen (3) 1 12.3 Nieuwe Steen (3) 1 15.3 Nieuwe Steen (3) 2 3.3 Nieuwe Steen (3) 2 6.3 Nieuwe Steen (3) 2 9.3 Nieuwe Steen (3) 2 12.3 Nieuwe Steen (3) 2 15.3 Nieuwe Steen (3) 3 3.3 Nieuwe Steen (3) 3 6.3 Nieuwe Steen (3) 3 9.3 Nieuwe Steen (3) 3 12.3 Nieuwe Steen (3) 3 15.3
(^) VL: ex. optrektoeslag
dag avond
nacht
Lden
af Lden(*) Letm
af Letm(*)
dag(^) avond(^) nacht(^)
34.97 35.33 35.91 36.63 37.98 39.02 39.49 39.65 39.72 37.98 39.02 39.49 39.65 39.72 37.98 39.02 39.49 39.65 39.72
25.23 25.59 26.16 26.88 25.56 26.60 27.06 27.23 27.30 25.56 26.60 27.06 27.23 27.30 25.56 26.60 27.06 27.23 27.30
35.58 35.94 36.51 37.23 37.67 38.71 39.18 39.34 39.42 37.67 38.71 39.18 39.34 39.42 37.67 38.71 39.18 39.34 39.42
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
34.95 35.31 35.89 36.61 37.98 39.02 39.49 39.65 39.72 37.98 39.02 39.49 39.65 39.72 37.98 39.02 39.49 39.65 39.72
32.46 32.82 33.39 34.11 34.58 35.62 36.09 36.25 36.33 34.58 35.62 36.09 36.25 36.33 34.58 35.62 36.09 36.25 36.33
31 31 32 32 33 34 34 34 34 33 34 34 34 34 33 34 34 34 34
35.23 35.59 36.16 36.88 37.98 39.02 39.49 39.65 39.72 37.98 39.02 39.49 39.65 39.72 37.98 39.02 39.49 39.65 39.72
30 31 31 32 33 34 34 35 35 33 34 34 35 35 33 34 34 35 35
32.43 32.80 33.37 34.09 34.58 35.62 36.09 36.25 36.33 34.58 35.62 36.09 36.25 36.33 34.58 35.62 36.09 36.25 36.33
25.21 25.57 26.14 26.86 25.56 26.60 27.06 27.23 27.30 25.56 26.60 27.06 27.23 27.30 25.56 26.60 27.06 27.23 27.30
04-09-2023 12:16
28
AWG Geluidadvies
Wegdekken nr naam
voertuigcategorie
18 SMA-NL 8G+
licht middel zwaar motoren
WinHavik 9.2.1(build 0) (c) dirActivity-software
Bm
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
-10.60 -2.000 -1.600 -1.800 1.300 -5.100 -6.900 -6.800 -5.600 -4.50 -1.800 -1.500 0.100 -1.000 -7.000 -6.000 -5.300 -4.600 -4.50 -1.800 -1.500 0.100 -1.000 -7.000 -6.000 -5.300 -4.600 0.100
04-09-2023 12:16
29
AWG Geluidadvies
Rijlijnen snelheden
Intensiteiten nr z,gem
lengte wegdek
hellingcor. groep
omschrijving
kenmerk
art 110g
etm.intens. % periode
1
0.0
107 75 sma-nl8 CROW316
Provinciale weg (1)
Provinciale weg 2033
vlicht
19576.0 �
2
0.0
101 75 sma-nl8 CROW316
Provinciale weg (1)
Provinciale weg 2033
vlicht
19576.0 �
3
0.0
155 01 glad asfalt/DAB
Zwaagmerg - Liornestr (2) Zwaagmergouw 2033
vlicht
9015.0 �
4
0.0
148 01 glad asfalt/DAB
Zwaagmerg - Liornestr (2) Zwaagmergouw 2033
vlicht
9015.0 �
5
0.0
135 01 glad asfalt/DAB
