Burgemeester Gijzelslaan te Heerlen_vastgesteld_1_Bijlage 3 Onderzoek afscherming nieuwbouw.pdf
Tekst van het document
sh
wnh
Ruys de beerenbroucklaan 1 (5) 4.5 Ruys de beerenbroucklaan 1 (5) 7.5 Ruys de beerenbroucklaan 2 (5) 1.5 Ruys de beerenbroucklaan 2 (5) 4.5 Ruys de beerenbroucklaan 2 (5) 7.5 Ruys de beerenbroucklaan 3 (5) 1.5 Ruys de beerenbroucklaan 3 (5) 4.5 Ruys de beerenbroucklaan 3 (5) 7.5 Ruys de beerenbroucklaan 4 (5) 1.5 Ruys de beerenbroucklaan 4 (5) 4.5 Ruys de beerenbroucklaan 4 (5) 7.5 totaal (0) 1 1.5 totaal (0) 1 4.5 totaal (0) 1 7.5 totaal (0) 2 1.5 totaal (0) 2 4.5 totaal (0) 2 7.5 totaal (0) 3 1.5 totaal (0) 3 4.5 totaal (0) 3 7.5 totaal (0) 4 1.5 totaal (0) 4 4.5 totaal (0) 4 7.5 Burgemeester Gijzelslaan 1 (1) 1.5 Burgemeester Gijzelslaan 1 (1) 4.5 Burgemeester Gijzelslaan 1 (1) 7.5 Burgemeester Gijzelslaan 2 (1) 1.5 Burgemeester Gijzelslaan 2 (1) 4.5 Burgemeester Gijzelslaan 2 (1) 7.5 Burgemeester Gijzelslaan 3 (1) 1.5 Burgemeester Gijzelslaan 3 (1) 4.5 Burgemeester Gijzelslaan 3 (1) 7.5 Burgemeester Gijzelslaan 4 (1) 1.5 Burgemeester Gijzelslaan 4 (1) 4.5 Burgemeester Gijzelslaan 4 (1) 7.5 Welterlaan (2) 1 1.5 Welterlaan (2) 1 4.5 Welterlaan (2) 1 7.5 Welterlaan (2) 2 1.5 Welterlaan (2) 2 4.5 Welterlaan (2) 2 7.5 Welterlaan (2) 3 1.5 Welterlaan (2) 3 4.5 Welterlaan (2) 3 7.5 Welterlaan (2) 4 1.5 Welterlaan (2) 4 4.5 Welterlaan (2) 4 7.5 Benzenraderweg (3) 1 1.5 Benzenraderweg (3) 1 4.5 Benzenraderweg (3) 1 7.5 Benzenraderweg (3) 2 1.5 Benzenraderweg (3) 2 4.5
(^) VL: ex. optrektoeslag
dag avond
nacht
Lden
af Lden(*) Letm
af Letm(*)
dag(^) avond(^) nacht(^)
34.29 41.30 30.83 34.29 41.30 29.75 34.29 41.30 29.15 32.34 41.30 51.31 62.66 65.11 48.03 57.50 65.03 45.72 52.37 62.66 44.05 48.96 58.48 50.38 62.02 64.63 46.97 56.19 64.55 44.57 51.07 61.88 42.83 47.67 56.75 42.50 52.52 53.78 39.61 50.24 53.75 37.40 44.93 53.40 35.77 41.36 52.05 34.92 43.82 46.40 32.71 40.39
24.65 31.70 21.18 24.65 31.70 20.10 24.65 31.70 19.50 22.69 31.70 41.55 52.97 55.42 38.24 47.79 55.34 35.92 42.61 52.97 34.24 39.18 48.77 40.64 52.35 54.95 37.21 46.49 54.88 34.81 41.34 52.21 33.07 37.91 47.06 32.77 42.85 44.10 29.85 40.57 44.07 27.62 35.22 43.73 25.98 31.62 42.38 24.46 33.43 36.00 22.23 29.98
34.87 41.92 31.40 34.87 41.92 30.31 34.87 41.92 29.72 32.91 41.92 51.80 63.22 65.66 48.49 58.04 65.59 46.17 52.86 63.22 44.50 49.43 59.03 50.87 62.58 65.18 47.44 56.72 65.11 45.03 51.57 62.44 43.29 48.14 57.29 43.00 53.09 54.33 40.08 50.80 54.31 37.85 45.45 53.96 36.21 41.85 52.62 35.24 44.20 46.77 33.01 40.75
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
34.24 41.26 30.79 34.24 41.26 29.70 34.24 41.26 29.10 32.29 41.26 50.88 62.32 64.76 47.57 57.15 64.68 45.25 51.96 62.33 43.58 48.52 58.15 49.92 61.67 64.26 46.47 55.79 64.19 44.07 50.62 61.52 42.33 47.18 56.37 42.14 52.23 53.48 39.21 49.95 53.45 36.98 44.59 53.11 35.33 40.98 51.77 34.55 43.53 46.10 32.32 40.08
31.57 38.69 28.06 31.57 38.69 26.96 31.57 38.69 26.37 29.57 38.69 48.34 59.90 62.33 45.01 54.69 62.26 42.67 49.44 59.91 41.00 45.96 55.70 47.40 59.26 61.84 43.92 53.34 61.78 41.51 48.11 59.11 39.77 44.63 53.92 39.55 49.77 50.99 36.58 47.47 50.97 34.31 42.05 50.64 32.65 38.38 49.30 32.12 41.18 43.74 29.85 37.71
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
30 37 26 30 37 25 30 37 25 28 37 52 63 66 48 58 66 46 53 63 45 49 59 46 58 60 42 52 60 40 47 57 38 43 52 38 48 49 35 46 49 33 40 49 31 37 48 30 39 42 28 36
34.65 41.70 31.18 34.65 41.70 30.10 34.65 41.70 29.50 32.69 41.70 51.55 62.97 65.42 48.24 57.79 65.34 45.92 52.61 62.97 44.24 49.18 58.77 50.64 62.35 64.95 47.21 56.49 64.88 44.81 51.34 62.21 43.07 47.91 57.06 42.77 52.85 54.10 39.85 50.57 54.07 37.62 45.22 53.73 35.98 41.62 52.38 34.92 43.82 46.40 32.71 40.39
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
30 37 26 30 37 25 30 37 25 28 37 52 63 65 48 58 65 46 53 63 44 49 59 46 57 60 42 51 60 40 46 57 38 43 52 38 48 49 35 46 49 33 40 49 31 37 47 30 39 41 28 35
31.54 38.67 28.04 31.54 38.67 26.94 31.54 38.67 26.34 29.55 38.67 48.12 59.73 62.15 44.76 54.51 62.09 42.42 49.23 59.74 40.75 45.73 55.53 47.16 59.08 61.65 43.66 53.14 61.60 41.24 47.87 58.94 39.49 44.37 53.73 39.38 49.64 50.85 36.39 47.33 50.83 34.10 41.88 50.51 32.43 38.20 49.17 31.93 41.04 43.59 29.65 37.56
24.61 31.67 21.14 24.61 31.67 20.05 24.61 31.67 19.46 22.65 31.67 41.19 52.70 55.13 37.86 47.50 55.06 35.52 42.27 52.70 33.85 38.81 48.49 40.26 52.06 54.65 36.79 46.17 54.58 34.38 40.96 51.92 32.64 37.50 46.74 32.47 42.62 43.85 29.52 40.33 43.83 27.27 34.94 43.50 25.62 31.30 42.15 24.18 33.21 35.77 21.93 29.75
21-06-2022 16:08
19
K+ Adviesgroep b.v. (*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag
nr
9
z1
0.0
m1 adres
0.0
huisnr type afw.toets refl kenmerk
gevel
rhart groep VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL
sh
wnh
Benzenraderweg (3) 2 7.5 Benzenraderweg (3) 3 1.5 Benzenraderweg (3) 3 4.5 Benzenraderweg (3) 3 7.5 Benzenraderweg (3) 4 1.5 Benzenraderweg (3) 4 4.5 Benzenraderweg (3) 4 7.5 Bekkerweg (4) 1 1.5 Bekkerweg (4) 1 4.5 Bekkerweg (4) 1 7.5 Bekkerweg (4) 2 1.5 Bekkerweg (4) 2 4.5 Bekkerweg (4) 2 7.5 Bekkerweg (4) 3 1.5 Bekkerweg (4) 3 4.5 Bekkerweg (4) 3 7.5 Bekkerweg (4) 4 1.5 Bekkerweg (4) 4 4.5 Bekkerweg (4) 4 7.5 Ruys de beerenbroucklaan 1 (5) 1.5 Ruys de beerenbroucklaan 1 (5) 4.5 Ruys de beerenbroucklaan 1 (5) 7.5 Ruys de beerenbroucklaan 2 (5) 1.5 Ruys de beerenbroucklaan 2 (5) 4.5 Ruys de beerenbroucklaan 2 (5) 7.5 Ruys de beerenbroucklaan 3 (5) 1.5 Ruys de beerenbroucklaan 3 (5) 4.5 Ruys de beerenbroucklaan 3 (5) 7.5 Ruys de beerenbroucklaan 4 (5) 1.5 Ruys de beerenbroucklaan 4 (5) 4.5 Ruys de beerenbroucklaan 4 (5) 7.5 totaal (0) 1 1.5 totaal (0) 1 4.5 totaal (0) 1 7.5 totaal (0) 2 1.5 totaal (0) 2 4.5 totaal (0) 2 7.5 totaal (0) 3 1.5 totaal (0) 3 4.5 totaal (0) 3 7.5 totaal (0) 4 1.5 totaal (0) 4 4.5 totaal (0) 4 7.5 Burgemeester Gijzelslaan 1 (1) 1.5 Burgemeester Gijzelslaan 1 (1) 4.5 Burgemeester Gijzelslaan 1 (1) 7.5 Burgemeester Gijzelslaan 2 (1) 1.5 Burgemeester Gijzelslaan 2 (1) 4.5 Burgemeester Gijzelslaan 2 (1) 7.5 Burgemeester Gijzelslaan 3 (1) 1.5 Burgemeester Gijzelslaan 3 (1) 4.5 Burgemeester Gijzelslaan 3 (1) 7.5
(^) VL: ex. optrektoeslag
dag avond
nacht
Lden
af Lden(*) Letm
af Letm(*)
dag(^) avond(^) nacht(^)
45.71 31.25 36.20 44.40 30.29 33.89 42.36 33.73 43.64 44.53 31.02 41.48 44.53 29.09 36.11 44.48 27.77 32.64 44.00 34.27 43.99 44.83 31.78 42.15 44.83 29.99 37.19 44.82 28.84 33.72 44.63 50.43 64.30 65.06 47.04 58.25 65.06 44.81 52.28 64.79 43.33 48.44 60.29 49.30 63.83 64.57 45.73 57.06 64.57 43.44 50.95 64.29
35.31 20.76 25.74 34.00 19.80 23.40 31.95 23.45 33.40 34.28 20.73 31.24 34.28 18.80 25.85 34.23 17.48 22.36 33.76 24.62 34.40 35.23 22.10 32.55 35.23 20.31 27.56 35.21 19.15 24.06 35.03 40.67 54.63 55.38 37.25 48.55 55.38 35.02 42.54 55.13 33.54 38.66 50.60 39.56 54.18 54.90 35.97 47.37 54.90 33.69 41.22 54.63
46.09 31.54 36.52 44.78 30.58 34.19 42.73 34.15 44.11 44.98 31.42 41.94 44.98 29.48 36.55 44.94 28.16 33.05 44.47 34.84 44.62 45.45 32.32 42.77 45.45 30.52 37.78 45.44 29.36 34.28 45.25 50.92 64.87 65.62 47.50 58.80 65.62 45.27 52.79 65.37 43.80 48.91 60.85 49.79 64.41 65.13 46.20 57.61 65.13 43.91 51.45 64.87
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
45.41 30.85 35.84 44.11 29.88 33.49 42.06 33.64 43.57 44.46 30.92 41.41 44.45 28.99 36.03 44.41 27.68 32.55 43.93 34.19 43.93 44.77 31.69 42.09 44.77 29.90 37.12 44.75 28.75 33.64 44.57 50.03 64.00 64.74 46.62 57.94 64.74 44.40 51.92 64.49 42.92 48.03 59.99 48.87 63.53 64.24 45.28 56.71 64.24 42.99 50.54 63.98
43.06 28.37 33.41 41.76 27.40 31.03 39.71 31.11 41.16 42.02 28.34 38.99 42.02 26.38 33.55 41.98 25.06 30.00 41.52 31.50 41.39 42.21 28.93 39.54 42.20 27.11 34.49 42.19 25.94 30.93 42.01 47.46 61.57 62.29 44.02 55.47 62.29 41.79 49.37 62.07 40.33 45.44 57.53 46.31 61.11 61.80 42.69 54.25 61.80 40.41 48.00 61.56
5 5 5 5 5 5 5 5 5
41 27 32 40 26 29 38 29 39 40 26 37 40 24 32 40 23 28 39 30 40 40 27 38 40 26 33 40 24 29 40 51 65 66 48 59 66 45 53 65 44 49 61 45 59 60 41 53 60 39 46 60
45.71 31.25 36.20 44.40 30.29 33.89 42.36 33.73 43.64 44.53 31.02 41.48 44.53 29.09 36.11 44.48 27.77 32.64 44.00 34.62 44.40 45.23 32.10 42.55 45.23 30.31 37.56 45.21 29.15 34.06 45.03 50.67 64.63 65.38 47.25 58.55 65.38 45.02 52.54 65.13 43.54 48.66 60.60 49.56 64.18 64.90 45.97 57.37 64.90 43.69 51.22 64.63
5 5 5 5 5 5 5 5 5
41 26 31 39 25 29 37 29 39 40 26 36 40 24 31 39 23 28 39 30 39 40 27 38 40 25 33 40 24 29 40 51 65 65 47 59 65 45 53 65 44 49 61 45 59 60 41 52 60 39 46 60
WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software
42.91 28.16 33.23 41.61 27.19 30.83 39.56 31.07 41.13 41.99 28.29 38.96 41.99 26.33 33.51 41.95 25.01 29.96 41.49 31.46 41.36 42.17 28.89 39.51 42.17 27.06 34.46 42.16 25.89 30.89 41.98 47.26 61.43 62.13 43.80 55.31 62.13 41.57 49.18 61.92 40.11 45.23 57.38 46.08 60.95 61.63 42.45 54.07 61.63 40.17 47.79 61.41
35.09 20.45 25.47 33.79 19.48 23.10 31.74 23.38 33.35 34.22 20.65 31.18 34.22 18.72 25.79 34.18 17.40 22.28 33.71 24.55 34.35 35.18 22.03 32.50 35.17 20.23 27.51 35.16 19.07 23.99 34.97 40.34 54.39 55.12 36.90 48.29 55.11 34.67 42.23 54.88 33.20 38.32 50.35 39.20 53.93 54.63 35.59 47.09 54.63 33.31 40.88 54.38
21-06-2022 16:08
20
K+ Adviesgroep b.v. (*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag
nr
10
z1
0.0
m1 adres
0.0
WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software
huisnr type afw.toets refl kenmerk
gevel
rhart groep VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL
sh
wnh
Burgemeester Gijzelslaan 4 (1) 1.5 Burgemeester Gijzelslaan 4 (1) 4.5 Burgemeester Gijzelslaan 4 (1) 7.5 Welterlaan (2) 1 1.5 Welterlaan (2) 1 4.5 Welterlaan (2) 1 7.5 Welterlaan (2) 2 1.5 Welterlaan (2) 2 4.5 Welterlaan (2) 2 7.5 Welterlaan (2) 3 1.5 Welterlaan (2) 3 4.5 Welterlaan (2) 3 7.5 Welterlaan (2) 4 1.5 Welterlaan (2) 4 4.5 Welterlaan (2) 4 7.5 Benzenraderweg (3) 1 1.5 Benzenraderweg (3) 1 4.5 Benzenraderweg (3) 1 7.5 Benzenraderweg (3) 2 1.5 Benzenraderweg (3) 2 4.5 Benzenraderweg (3) 2 7.5 Benzenraderweg (3) 3 1.5 Benzenraderweg (3) 3 4.5 Benzenraderweg (3) 3 7.5 Benzenraderweg (3) 4 1.5 Benzenraderweg (3) 4 4.5 Benzenraderweg (3) 4 7.5 Bekkerweg (4) 1 1.5 Bekkerweg (4) 1 4.5 Bekkerweg (4) 1 7.5 Bekkerweg (4) 2 1.5 Bekkerweg (4) 2 4.5 Bekkerweg (4) 2 7.5 Bekkerweg (4) 3 1.5 Bekkerweg (4) 3 4.5 Bekkerweg (4) 3 7.5 Bekkerweg (4) 4 1.5 Bekkerweg (4) 4 4.5 Bekkerweg (4) 4 7.5 Ruys de beerenbroucklaan 1 (5) 1.5 Ruys de beerenbroucklaan 1 (5) 4.5 Ruys de beerenbroucklaan 1 (5) 7.5 Ruys de beerenbroucklaan 2 (5) 1.5 Ruys de beerenbroucklaan 2 (5) 4.5 Ruys de beerenbroucklaan 2 (5) 7.5 Ruys de beerenbroucklaan 3 (5) 1.5 Ruys de beerenbroucklaan 3 (5) 4.5 Ruys de beerenbroucklaan 3 (5) 7.5 Ruys de beerenbroucklaan 4 (5) 1.5 Ruys de beerenbroucklaan 4 (5) 4.5 Ruys de beerenbroucklaan 4 (5) 7.5 totaal (0) 1 1.5
(^) VL: ex. optrektoeslag
dag avond
nacht
Lden
af Lden(*) Letm
af Letm(*)
dag(^) avond(^) nacht(^)
41.97 47.03 58.90 42.69 53.12 53.97 39.68 50.68 53.97 37.42 45.13 53.93 35.63 41.31 53.47 34.97 44.58 46.86 32.63 41.77 46.50 31.09 36.50 45.74 30.06 33.89 43.89 30.47 40.94 41.70 28.41 39.29 41.70 27.22 33.28 41.70 26.57 30.06 41.65 33.85 44.33 44.92 31.16 43.06 44.92 29.34 37.42 44.92 28.19 33.64 44.89 51.33
32.22 37.28 49.23 32.97 43.46 44.30 29.93 41.02 44.30 27.65 35.44 44.27 25.86 31.58 43.82 24.52 34.19 36.47 22.17 31.37 36.11 20.61 26.06 35.35 19.58 23.42 33.50 20.18 30.69 31.45 18.12 29.05 31.45 16.94 23.00 31.45 16.30 19.76 31.40 24.19 34.73 35.31 21.48 33.45 35.31 19.65 27.78 35.31 18.52 23.97 35.28 41.60
42.45 47.50 59.46 43.20 53.70 54.54 40.16 51.26 54.54 37.88 45.67 54.50 36.09 41.81 54.05 35.30 44.97 47.24 32.94 42.15 46.88 31.39 36.84 46.12 30.36 34.20 44.27 30.87 41.39 42.15 28.80 39.75 42.15 27.62 33.70 42.15 26.98 30.45 42.10 34.40 44.95 45.53 31.69 43.68 45.53 29.87 38.00 45.53 28.73 34.19 45.51 51.84
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
41.53 46.59 58.57 42.37 52.87 53.71 39.33 50.43 53.71 37.05 44.84 53.68 35.26 40.98 53.23 34.65 44.32 46.60 32.29 41.50 46.23 30.73 36.19 45.48 29.70 33.55 43.63 30.34 40.84 41.59 28.28 39.19 41.59 27.08 33.16 41.59 26.44 29.92 41.54 33.72 44.24 44.82 31.02 42.96 44.82 29.19 37.30 44.82 28.05 33.51 44.79 51.01
38.96 44.00 56.12 39.78 50.40 51.22 36.67 47.95 51.22 34.36 42.29 51.18 32.56 38.37 50.76 32.19 41.96 44.22 29.80 39.12 43.85 28.23 33.74 43.11 27.19 31.06 41.26 27.80 38.42 39.17 25.71 36.79 39.17 24.53 30.67 39.17 23.91 27.36 39.13 31.03 41.71 42.28 28.29 40.43 42.28 26.45 34.68 42.28 25.33 30.80 42.26 48.43
37 43 54 38 49 50 35 46 50 33 41 50 31 37 49 30 40 42 28 37 42 26 32 41 25 29 39 26 36 37 24 35 37 23 29 37 22 25 37 29 40 41 27 39 41 25 33 41 24 29 41 52
42.22 47.28 59.23 42.97 53.46 54.30 39.93 51.02 54.30 37.65 45.44 54.27 35.86 41.58 53.82 34.97 44.58 46.86 32.63 41.77 46.50 31.09 36.50 45.74 30.06 33.89 43.89 30.47 40.94 41.70 28.41 39.29 41.70 27.22 33.28 41.70 26.57 30.06 41.65 34.19 44.73 45.31 31.48 43.45 45.31 29.65 37.78 45.31 28.52 33.97 45.28 51.60
37 42 54 38 48 49 35 46 49 33 40 49 31 37 49 30 40 42 28 37 41 26 31 41 25 29 39 25 36 37 23 34 37 22 28 37 22 25 37 29 40 40 26 38 40 25 33 40 24 29 40 52
38.73 43.77 55.95 39.62 50.28 51.10 36.50 47.83 51.10 34.18 42.16 51.07 32.38 38.21 50.65 32.03 41.83 44.09 29.62 38.99 43.73 28.04 33.59 42.98 27.01 30.89 41.14 27.74 38.38 39.12 25.65 36.75 39.12 24.47 30.61 39.12 23.85 27.29 39.08 30.96 41.66 42.23 28.21 40.38 42.23 26.38 34.62 42.23 25.25 30.73 42.21 48.26
31.86 36.90 48.95 32.71 43.26 44.09 29.64 40.82 44.09 27.34 35.20 44.06 25.55 31.31 43.62 24.27 34.01 36.27 21.90 31.17 35.91 20.33 25.82 35.16 19.30 23.16 33.31 20.07 30.60 31.36 18.01 28.96 31.36 16.82 22.90 31.36 16.19 19.65 31.31 24.07 34.65 35.22 21.36 33.37 35.22 19.53 27.68 35.22 18.40 23.85 35.20 41.32
21-06-2022 16:08
21
K+ Adviesgroep b.v. (*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag
nr
z1
m1 adres
huisnr type afw.toets refl kenmerk
rhart groep VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL
sh
wnh
totaal (0) 1 4.5 totaal (0) 1 7.5 totaal (0) 2 1.5 totaal (0) 2 4.5 totaal (0) 2 7.5 totaal (0) 3 1.5 totaal (0) 3 4.5 totaal (0) 3 7.5 totaal (0) 4 1.5 totaal (0) 4 4.5 totaal (0) 4 7.5 Burgemeester Gijzelslaan 1 (1) 1.5 Burgemeester Gijzelslaan 1 (1) 4.5 Burgemeester Gijzelslaan 1 (1) 7.5 Burgemeester Gijzelslaan 2 (1) 1.5 Burgemeester Gijzelslaan 2 (1) 4.5 Burgemeester Gijzelslaan 2 (1) 7.5 Burgemeester Gijzelslaan 3 (1) 1.5 Burgemeester Gijzelslaan 3 (1) 4.5 Burgemeester Gijzelslaan 3 (1) 7.5 Burgemeester Gijzelslaan 4 (1) 1.5 Burgemeester Gijzelslaan 4 (1) 4.5 Burgemeester Gijzelslaan 4 (1) 7.5 Welterlaan (2) 1 1.5 Welterlaan (2) 1 4.5 Welterlaan (2) 1 7.5 Welterlaan (2) 2 1.5 Welterlaan (2) 2 4.5 Welterlaan (2) 2 7.5 Welterlaan (2) 3 1.5 Welterlaan (2) 3 4.5 Welterlaan (2) 3 7.5 Welterlaan (2) 4 1.5 Welterlaan (2) 4 4.5 Welterlaan (2) 4 7.5 Benzenraderweg (3) 1 1.5 Benzenraderweg (3) 1 4.5 Benzenraderweg (3) 1 7.5 Benzenraderweg (3) 2 1.5 Benzenraderweg (3) 2 4.5 Benzenraderweg (3) 2 7.5 Benzenraderweg (3) 3 1.5 Benzenraderweg (3) 3 4.5 Benzenraderweg (3) 3 7.5 Benzenraderweg (3) 4 1.5 Benzenraderweg (3) 4 4.5 Benzenraderweg (3) 4 7.5 Bekkerweg (4) 1 1.5 Bekkerweg (4) 1 4.5 Bekkerweg (4) 1 7.5 Bekkerweg (4) 2 1.5 Bekkerweg (4) 2 4.5
dag avond
nacht
Lden
af Lden(*) Letm
66.43 66.40 48.92 62.45 66.39 47.81 54.18 66.39 47.31 50.00 66.06 49.23 66.17 66.07 45.54 61.98 66.07 43.41 52.99 66.07 42.34 47.85 65.74 40.69 49.88 50.55 37.80 48.43 50.50 35.93 42.93 50.33 34.57 38.71 50.20 32.41 43.36 45.05 30.03 40.91 44.76 28.59 34.83 44.48 27.71 31.61 43.96 35.69 45.70 46.58 34.39 44.35
56.76 56.72 39.19 52.77 56.72 38.10 44.45 56.71 37.61 40.26 56.40 39.48 56.51 56.40 35.79 52.32 56.40 33.66 43.27 56.40 32.60 38.10 56.09 30.96 40.20 40.87 28.05 38.76 40.82 26.17 33.22 40.65 24.81 28.96 40.52 21.96 32.98 34.65 19.56 30.52 34.37 18.11 24.39 34.09 17.24 21.14 33.58 25.45 35.46 36.33 24.18 34.11
67.00 66.96 49.44 63.01 66.95 48.35 54.70 66.95 47.86 50.51 66.64 49.71 66.74 66.63 46.01 62.55 66.63 43.88 53.50 66.63 42.83 48.32 66.32 41.19 50.43 51.11 38.28 48.99 51.06 36.40 43.46 50.89 35.03 39.19 50.76 32.74 43.75 45.43 30.34 41.30 45.14 28.89 35.17 44.86 28.01 31.92 44.35 36.15 46.16 47.03 34.88 44.82
67 67 49 63 67 48 55 67 48 51 67 45 62 62 41 58 62 39 48 62 38 43 61 36 45 46 33 44 46 31 38 46 30 34 46 28 39 40 25 36 40 24 30 40 23 27 39 31 41 42 30 40
63.68 63.64 46.06 59.70 63.63 44.99 51.30 63.63 44.53 47.09 63.35 46.21 63.42 63.31 42.50 59.23 63.31 40.38 50.06 63.31 39.37 44.82 63.02 37.75 47.09 47.77 34.80 45.67 47.73 32.90 40.06 47.55 31.51 35.72 47.43 29.62 40.74 42.40 27.19 38.29 42.12 25.73 32.08 41.85 24.85 28.77 41.34 33.20 43.19 44.06 31.96 41.87
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66.76 66.72 49.19 62.77 66.72 48.10 54.45 66.71 47.61 50.26 66.40 49.48 66.51 66.40 45.79 62.32 66.40 43.66 53.27 66.40 42.60 48.10 66.09 40.96 50.20 50.87 38.05 48.76 50.82 36.17 43.22 50.65 34.81 38.96 50.52 32.41 43.36 45.05 30.03 40.91 44.76 28.59 34.83 44.48 27.71 31.61 43.96 35.69 45.70 46.58 34.39 44.35
(^) VL: ex. optrektoeslag
af Letm(*)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
67 67 49 63 67 48 54 67 48 50 66 44 62 61 41 57 61 39 48 61 38 43 61 36 45 46 33 44 46 31 38 46 30 34 46 27 38 40 25 36 40 24 30 39 23 27 39 31 41 42 29 39
dag(^) avond(^) nacht(^) 66.13 66.09 48.63 62.16 66.09 47.56 53.84 66.08 47.08 49.67 65.78 48.81 65.87 65.76 45.11 61.68 65.76 42.98 52.61 65.76 41.93 47.42 65.45 40.38 49.62 50.29 37.47 48.18 50.25 35.59 42.64 50.07 34.22 38.38 49.95 32.10 43.12 44.79 29.70 40.67 44.51 28.25 34.54 44.24 27.37 31.28 43.72 35.57 45.59 46.46 34.29 44.24
WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software
63.53 63.48 45.91 59.56 63.48 44.87 51.13 63.48 44.42 46.92 63.21 45.98 63.26 63.15 42.27 59.08 63.15 40.15 49.86 63.15 39.16 44.59 62.88 37.60 46.97 47.65 34.64 45.55 47.61 32.73 39.92 47.44 31.34 35.56 47.32 29.46 40.62 42.28 27.02 38.18 42.00 25.55 31.94 41.73 24.68 28.61 41.23 33.15 43.14 44.01 31.92 41.82
56.51 56.47 38.96 52.53 56.47 37.89 44.17 56.46 37.42 39.99 56.17 39.12 56.26 56.15 35.42 52.07 56.15 33.30 42.95 56.15 32.27 37.74 55.85 30.70 39.99 40.66 27.78 38.56 40.62 25.89 32.99 40.45 24.51 28.69 40.32 21.72 32.80 34.47 19.30 30.35 34.19 17.85 24.17 33.91 16.97 20.89 33.40 25.36 35.36 36.23 24.09 34.02
21-06-2022 16:08
22
K+ Adviesgroep b.v. (*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag
nr
11
z1
0.0
m1 adres
0.0
WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software
huisnr type afw.toets refl kenmerk
gevel
rhart groep VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL
sh
wnh
