CConstaterende datHeerde
Koppel je AI →
Document · PDF

9.2.7 Bijlage motivering - Akoustisch onderzoek ruimtelijke inpassing

Raadscommissie 16 juni 2025, gemeente HeerdeBij agendapunt: Vaststelling TAM-omgevingsplan Bovenkamp III29.141 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Hoofdstuk

6. Resultaten tennis-accommodatie 6.1 Algemeen In het “Reken- en meetmethode Industrie” in Bijlage IVh van de Omgevingsregeling, is de noodzakelijke rekenmethode aangewezen als standaard voor de uitvoering van dit onderzoek. De bijlage geeft richtlijnen en aanwijzingen voor het meten en berekenen van het geluid afkomstig van bedrijven, waarop milieuwetgeving van toepassing is. Bij de berekeningen van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding, door luchtabsorptie en door bodemabsorptie. Bij de berekening is rekening gehouden met reflecties en afschermingen. De bedrijfstijden van de verschillende geluidsbronnen zijn in de berekeningen verdisconteerd. De invoergegevens, de schematische ligging van de objecten, de bronnen en de beoordelingspunten van het rekenmodel in overeenstemming met de ruimtelijke inpassing, zijn weergegeven in bijlage 02. In de uitgewerkte berekeningen is voor de dagperiode rekening gehouden met een beoordelingshoogte van 1,5 meter boven het maaiveld. Voor de avond- en nachtperiode wordt de geluidsbelasting berekend op 5,0 meter boven het maaiveld. Omdat in het onderhavige geval niet bekend is waar zich de verblijfsruimtes bevinden in de beoordeelde geluidsgevoelige bestemmingen van derden, zijn de geluidsniveaus zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode beoordeeld op 1,5, 4,5 en 7,5 meter.

Het geluidsniveau is als invallend geluidsniveau berekend waardoor geen correctie voor gevelreflectie is toegepast op de rekenresultaten. De rekenparameters welke in het rekenmodel worden gehanteerd zijn weergegeven in onderstaande tabel. Tabel 6-1: : Rekenparameters Co rre ctie Meteorologische correctie (standaard) Co = 5,0 Bodemdemping (standaardfactor) 0 Frequentie [Hz] 31 Luchtabsorptie (standaard HMRI-II.8) Demping [dB/km] 0,02

63 0,07

125 0,25

250 0,76

500 1000 2000 4000 8000 1,63 2,83 6,23 19,00 67,40

6.2 Milieutechnische inpassing In de binnen deze paragraaf opgenomen tabellen zijn de berekende resultaten weergegeven voor zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als ook de maximale geluidsniveaus. In bijlage 03 zijn de berekende resultaten weergegeven, waarbij voor de maatgevende beoordelingspunten ook de bijdrage van de afzonderlijke bronnen is opgenomen. 6.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Overeenkomstig recente jurisprudentie dient er bij een Tennispark met de bestemming Sportdoeleinden, rekening te worden gehouden met een toeslag voor impulsachtig geluid.

Projectnummer: 25218, versie 2.0 Datum: 07-05-2024

6-1

B E R E K E N I N G E N

E N

T O E T S I N G E N

Dit vanwege het feit dat er plaatse op grond van het bestemmingsplan, mits milieuhygiënisch in te passen, Padelbanen zijn toegestaan. Wanneer de gemiddelde geluidsniveaus, inclusie toeslag, worden getoetst aan het toetsingskader van respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode, dan kan worden gesteld dat hier op alle beoordelingspunten aan kan worden voldaan. Zie voor de uitkomsten de navolgende tabel. Tabel 6-2: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT. Be oo rd e lin g sp u nt TP58_C TP58_B TP70_C TP57_C TP69_C TP70_B TP19_C TP57_B TP69_B TP58_A TP74_C TP42_C TP75_C TP30_C TP31_C TP18_C TP59_C TP74_B TP42_B TP75_B TP30_B TP31_B TP18_B TP70_A TP53_C TP57_A TP14_C TP43_B TP69_A TP43_C TP27_C TP66_C TP53_B TP59_B TP14_B TP41_C TP15_C TP49_C TP27_B TP43_A TP74_A TP73_C TP41_B TP65_C TP66_B TP15_B TP75_A

H [m]

L A r , A T [d B(A )] T oe slag d ag avo n d nach t Inp u ls

d ag

7,5 4,5 7,5 7,5 7,5 4,5 7,5 4,5 4,5 1,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,5 7,5 1,5 7,5 4,5 1,5 7,5 7,5 7,5 4,5 4,5 4,5 7,5 7,5 7,5 4,5 1,5 1,5 7,5 4,5 7,5 4,5 4,5 1,5

38,4 37,1 36,2 36,0 36,0 35,1 35,1 34,9 34,9 34,8 34,7 34,4 34,3 34,2 34,0 33,9 33,8 33,7 33,6 33,5 33,4 33,2 33,1 33,1 33,0 33,0 33,0 32,9 32,8 32,7 32,6 32,6 32,4 32,4 32,4 32,2 32,2 32,0 31,9 31,8 31,7 31,7 31,6 31,6 31,6 31,5 31,5

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

39,2 37,9 37,1 36,8 36,8 36,0 36,0 35,7 35,7 35,7 35,5 35,2 35,1 35,0 34,8 34,7 34,6 34,5 34,4 34,3 34,2 34,1 33,9 33,9 33,9 33,8 33,8 33,7 33,7 33,6 33,5 33,4 33,2 33,2 33,2 33,1 33,1 32,9 32,7 32,6 32,6 32,5 32,5 32,5 32,4 32,4 32,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

T o e tsin g swaard e avo n d n ach t 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Projectnummer: 25218, versie 2.0 Datum: 07-05-2024

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Ove rsch rijd ing d ag avo n d nach t -

-

-

6-2

B E R E K E N I N G E N

E N

T O E T S I N G E N

Op geen van de opgenomen beoordelingspunten vindt er, ook na het doorberekenen van een toeslag van 5 dB(A) als gevolg van impulsachtig geluid, een overschrijding van de gestelde grenswaarden gedurende de dag-, avond- en nachtperiode plaats. 6.2.2 Maximale geluidsniveaus In de onderstaande tabel zijn de van de tennisaccommodatie afkomstige optredende maximale geluidsniveaus weergegeven. Tabel 6-3: Maximale geluidsniveaus LA,max Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Be oo rd e lin g spu nt TP58_C TP58_B TP70_C TP57_C TP69_C TP70_B TP57_B TP69_B TP74_C TP59_B TP42_C TP74_B TP19_C TP41_C TP53_C TP31_C TP71_C TP30_C TP57_A TP43_C TP53_B TP75_B TP70_A TP55_C TP14_C TP31_B TP42_B TP69_A TP19_B TP41_B TP71_B TP18_C TP39_C TP59_A TP77_C TP30_B TP43_B TP49_C TP66_C TP42_A TP14_B TP73_C TP27_C TP15_C

H [m]

L A m a x [d B(A )] To e slag d ag avo nd n acht In p uls

dag

7,5 4,5 7,5 7,5 7,5 4,5 4,5 4,5 7,5 4,5 7,5 4,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 1,5 7,5 4,5 4,5 1,5 7,5 7,5 4,5 4,5 1,5 4,5 4,5 4,5 7,5 7,5 1,5 7,5 4,5 4,5 7,5 7,5 1,5 4,5 7,5 7,5 7,5

57,3 56,0 54,7 54,5 54,3 53,3 53,0 52,9 52,7 52,3 51,6 51,5 51,3 51,3 51,3 51,3 51,2 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 50,8 50,7 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,4 50,3 50,3 50,3 50,1 50,1 50,0 50,0 50,0 50,0 49,9 49,8 49,8 49,7 49,7

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

57,3 56,0 54,7 54,5 54,3 53,3 53,0 52,9 52,7 52,3 51,6 51,5 51,3 51,3 51,3 51,3 51,2 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 50,8 50,7 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,4 50,3 50,3 50,3 50,1 50,1 50,0 50,0 50,0 50,0 49,9 49,8 49,8 49,7 49,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

T oe tsing swaarde avo n d n acht 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Projectnummer: 25218, versie 2.0 Datum: 07-05-2024

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Ove rschrijd ing dag avo nd nach t -

-

-

6-3

B E R E K E N I N G E N

E N

T O E T S I N G E N

Op geen van de opgenomen beoordelingspunten vindt er, ook wanneer voor Lmax een toeslag van 5 dB(A) ten behoeve van impulsachtig geluid zou moeten worden opgenomen, een overschrijding van de gestelde maximale grenswaarden gedurende de dag-, avond- en nachtperiode plaats.

Projectnummer: 25218, versie 2.0 Datum: 07-05-2024

6-4

V E R K E E R

A A N T R E K K E N D E

W E R K I N G

Hoofdstuk

7. Verkeer aantrekkende werking 7.1 Verkeer van en naar het nieuwe plangebied Volgens vaste jurisprudentie dient de beoordeling van geluid vanwege verkeer van en naar het nieuw geprojecteerde woongebied, als van enige omvang, onderdeel uit te maken van de overwegingen. In dit onderzoek is daarom de verkeer aantrekkende werking van het geprojecteerde plangebied [indirecte hinder] eveneens beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats overeenkomstig de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet Milieubeheer” van het ministerie van VROM van 29 februari 1996. Het verkeer van en naar het geprojecteerde plangebied wordt beoordeeld over dat gedeelte van de openbare weg waarin het voor het gehoor herkenbaar is ten opzichte van het overige verkeer. Dit zal zijn tot het moment dat het verkeer van en naar het geprojecteerde plangebied dezelfde snelheid heeft als het “reguliere” verkeer. Voor het berekenen van de indirecte hinder is uitgegaan van een afstand tot de eerstvolgende afslag voor het aanpassen van de snelheid aan het “reguliere” verkeer.

7.1.1 Gegevens verkeer aantrekkende werking Voor het berekenen van de indirecte hinder is enkel rekening gehouden met bronniveau ’s afkomstig van zowel personenauto’s als van bestelauto’s welke de geprojecteerde woonwijk bezoeken, dan wel verlaten. Voor een overzicht van het aantal voertuigbewegingen per categorie, wordt verwezen naar de onderstaande tabel. Om de praktijksituatie te simuleren zijn een aantal mobiele bronnen gemodelleerd. De modellering is hierbij afhankelijk van de routelengte, de afstand tussen de route en het dichtstbijzijnde immissiepunt en het aantal vervoersbewegingen. In de overdrachtsberekeningen is voor de mobiele bronnen uitgegaan van de in tabel 4.1 vermelde gegevens. Het geprojecteerde plangebied is te bereiken via Ten Veldhuizen [49 woningen] en Op den Hul [41 woningen]. De aan- en afvoer van te leveren producten en boodschappen vindt plaats vanaf de beide wegen. Tabel 7-1: Totaaloverzicht ingevoerde mobiele bronnen indirecte hinder. Omschrijving mobie le bronne n IndPa01 IndBb02 IndBb03 IndPa04

Personenauto's Ten Veldhuizen Bestelauto's Ten Veldhuizen Bestelauto's Op den Hul Personenauto's Op den Hul

dag

V oe rtuigbe we ginge n avond nacht

200,0 25,0 25,0 165,0

50,0 --40,0

50,0 --40,0

LW dB(A )

Bronhoogte

S ne lhe id km/u

89,1 91,8 91,8 89,1

0,8 0,8 0,8 0,8

25 25 25 25

Voor de dagperiode zijn wij uitgegaan van 4 voertuigbewegingen van personenauto’s per dag per woning, voor de avond- en nachtperiode van 1 voertuigbeweging per woning. Daarnaast hebben wij rekening gehouden met 25 voertuigbewegingen van bestelauto’s over zowel de Ten Veldhuizen als Op den Hul. Projectnummer: 25218, versie 2.0 Datum: 07-05-2024

7-1

V E R K E E R

A A N T R E K K E N D E

W E R K I N G

Er zijn ter plaatse van de maatgevende locaties langs de rijroute voor geluidgevoelige bestemmingen aanwezig waarvoor beoordelingspunten zijn opgenomen. In bijlage 06 zijn de invoergegevens van de indirecte hinder vanuit het rekenmodel weergegeven en in bijlage 07 de resultaten van de naar aanleiding hiervan uitgevoerde. 7.2 Optredende geluidbelastingen De geluidsbelasting als gevolg van de indirecte hinder dient beschouwd te worden overeenkomstig de circulaire van het ministerie van VROM van 29 februari 1996. Dit houdt in dat de indirecte hinder wordt beoordeeld als zijnde wegverkeerslawaai. Daarnaast blijft de reikwijdte beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar het geprojecteerde plangebied voor het gehoor nog herkenbaar zijn ten opzichte van het reguliere wegverkeer. Tabel 7-2: Indirecte hinder [Circulaire VROM 1996]. Be oo rd e lin gspu n t TPIND026_A TPIND026_B TPIND023_A TPIND023_B TPIND025_A TPIND022_A TPIND025_B TPIND022_B TPIND006_A TPIND006_B TPIND007_A TPIND026_C TPIND007_B TPIND023_C TPIND027_A TPIND006_C TPIND025_C TPIND024_B TPIND005_B TPIND022_C TPIND024_A TPIND005_A TPIND007_C TPIND027_B TPIND002_B TPIND024_C TPIND002_A TPIND001_A TPIND004_B

Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder Toetspunt indirecte hinder

H [ m]

dag

1,5 4,5 1,5 4,5 1,5 1,5 4,5 4,5 1,5 4,5 1,5 7,5 4,5 7,5 1,5 7,5 7,5 4,5 4,5 7,5 1,5 1,5 7,5 4,5 4,5 7,5 1,5 1,5 4,5

45,2 44,8 44,4 44,3 44,2 44,2 44,2 44,0 44,0 44,0 43,9 43,8 43,7 43,6 43,5 43,5 43,5 43,4 43,4 43,3 43,3 43,3 43,1 43,1 43,0 43,0 43,0 43,0 42,9

L A [d B(A ) ] avon d n acht 42,9 42,5 42,1 41,9 41,9 41,9 41,8 41,7 41,9 41,9 41,8 41,4 41,6 41,3 41,2 41,4 41,1 41,0 41,3 41,0 41,0 41,2 41,0 40,7 40,9 40,6 40,9 40,9 40,8

39,9 39,5 39,1 38,9 38,9 38,8 38,8 38,7 38,9 38,9 38,8 38,4 38,6 38,2 38,2 38,4 38,1 38,0 38,3 38,0 37,9 38,2 38,0 37,7 37,9 37,6 37,9 37,9 37,8

d ag 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

To e tsing swaard e avo nd nach t 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Ove rsch rijd ing d ag avon d n acht -

-

-

In bijlage 07 zijn alle resultaten gegeven van de berekeningen van de indirecte hinder als gevolg van het geprojecteerde plangebied. Wanneer de geluidsbelastingen als gevolg van de indirecte hinder wordt beoordeeld overeenkomstig de circulaire van VROM uit 1996, dan dient deze beoordeeld te worden als wegverkeerslawaai en getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor het equivalente geluidsniveau. Zie voor de uitkomsten de vorenstaande tabel. Wanneer getoetst wordt aan de grenswaarden overeenkomstig de betreffende circulaire, dan kan worden geconcludeerd dat er als gevolg van de verkeer aantrekkende werking van de geprojecteerde woonwijk, geen sprake is van een overschrijding van de gestelde

Projectnummer: 25218, versie 2.0 Datum: 07-05-2024

7-2

V E R K E E R

A A N T R E K K E N D E

W E R K I N G

grenswaarde van 50 dB(A) ter plaatse van de langs de toegangswegen naar het geprojecteerde plangebied gelegen woningen

Projectnummer: 25218, versie 2.0 Datum: 07-05-2024

7-3

G E Z A M E N L I J K E

G E L U I D B E L A S T I N G

Hoofdstuk

8. Gezamenlijke geluidbelasting 8.1 Gezamenlijke geluidbelasting Nu er slechts sprake is van een enkele bedrijfsbestemming in de directe omgeving van het geprojecteerde plangebied, is het niet noodzakelijk het gezamenlijke geluidvermogen voor industrielawaai te cumuleren. Een en ander te meer omdat er geen sprake is van enige overschrijdingen ter plaatse van de binnen het geprojecteerde plangebied gelegen woonbestemmingen. Voor cumulatie ten gevolge van overige geluidbronnen wordt verwezen naar de betreffende onderzoeken.

Projectnummer: 25218, versie 2.0 Datum: 07-05-2024

8-1

S A M E N V A T T I N G

E N

C O N C L U S I E

Hoofdstuk

9. Samenvatting en conclusie 9.1 Samenvatting ruimtelijke inpassing 9.1.1 Aanleiding onderzoek In opdracht van Buro Stedenbouw te Olst, is door ANCOOR te Doetinchem een akoestisch onderzoek uitgewerkt naar de ruimtelijke inpassing van een geprojecteerde woonbestemming binnen het ontwikkelingsgebied Bovenkamp III te Heerde. Deze locatie is gelegen in een ‘Gemengd gebied’ in de directe nabijheid van een tennisaccommodatie. Hierbij dient te worden nagegaan in hoeverre het mogelijk is om de geprojecteerde woonbestemming ruimtelijk en milieutechnisch [eerbiedigende werking] in te passen in haar directe omgeving.

Bij het opstellen of aanpassen van een Omgevingsplan, moet sprake zijn van een zorgvuldige belangenafweging. Voor het projecteren van een woonbestemming in de directe nabijheid van bedrijven is milieuzonering één van de te beschouwen aspecten. Kern hiervan is om de situering van geprojecteerde geluidgevoelige bestemmingen ten opzichte van bedrijven te reguleren op basis van een beschikbaar gestelde milieuruimte [Geluidruimte] per bedrijf. De hiervoor beschreven regels en normen worden gesteld in het belang van een goede ruimtelijke ordening en een gezonde en veilige en fysieke leefomgeving. Daarnaast is het uitgangspunt zorg te dragen voor een optimaal en doelmatig grondgebruik.

Projectnummer: 25218, versie 2.0 Datum: 07-05-2024

9-1

S A M E N V A T T I N G

E N

C O N C L U S I E

9.1.2 Categorie-indeling overeenkomstig het overgangsrecht In het ter plaatse van kracht zijnde Omgevingsplan is het vigerende bestemmingsplan nog ongewijzigd overgenomen. Dit houdt in dat de hierin opgenomen bedrijfsmatige bestemmingen nog niet zijn omgezet naar een op de betreffende activiteiten afgestemde gebruiksruimte. Tot dat deze omzettingen hierin zijn doorgevoerd, blijft voor de ruimtelijke inpassing van geprojecteerde nieuwe ontwikkelingen, de vigerende regelgeving gebaseerd op de inmiddels verouderde VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’, nog ongewijzigd van kracht. Dit geldt met name voor de hierin opgenomen bedrijvenlijst en de hieraan gekoppelde afstandstabellen. 9.2 Beoordeling Ruimtelijke inpassing Het gebied rondom de planlocatie is in de zin van de Handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering´ ingericht volgens het principe van functiescheiding. Met uitzondering van een tenniscomplex komen er in de directe omgeving van het geprojecteerde plangebied geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Vanwege het feit dat er naast woonfuncties eveneens een Sportfunctie [tennisaccommodatie] met een relatief forse geluiduitstraling in de directe omgeving van het geprojecteerde plangebied is gelegen, gaan wij er van uit dat de omgeving met betrekking tot de ruimtelijke inpassing dient te worden aangemerkt als ‘Gemengd gebied’.

Hierbinnen komen zowel milieugevoelige functies als bedrijfsfuncties voor. Ook een Sportbestemming [tennispark] dient gezien de relatief forse geluiduitstraling hiervan tot een milieubelastende functie te worden gerekend. Voor de uitwerking van de ruimtelijke inpassing van de geprojecteerde woonbestemmingen in haar directe omgeving, zijn de Geluidgebied zones zoals deze op grond van het gestelde in de Omgevingswet rondom elke bedrijfsbestemming gelden, leidend. 9.2.1 Geluidruimte zone 2 bestemmingen Voor een Geluidruimte zone 2 bestemming gelegen in een gebiedstype ‘Gemengd gebied’ geldt, dat er op ten minste 30 meter van de begrenzing van het betreffende bestemmingsvlak sprake is van een maximaal optredende geluid-belasting van 50 dB.

9.1 Conclusie Ruimtelijke inpassing In de voorgaande paragrafen is de Geluidruimte zone met betrekking tot de in de directe omgeving van het geprojecteerde plangebied nader uitgewerkt. De tennisaccommodatie betreft op grond van de nieuwe regelgeving een Geluidruimte zone 2 – bedrijf [Zie het in het ROOD aangegeven gebied]. Gebaseerd op een gebiedstype ‘Gemengd gebied’, ligt de geluidzonebegrenzing hiervan op 30 meter afstand van de bestemmingsbegrenzing. De afstand tot de begrenzing van het geprojecteerde woongebied bedraagt ongeveer 75

Projectnummer: 25218, versie 2.0 Datum: 07-05-2024

9-2

S A M E N V A T T I N G

E N

C O N C L U S I E

meter. Geconcludeerd kan daarom worden dat ten aanzien van de ruimtelijke inpassing van de geprojecteerde woonbestemmingen ter plaatse van de gehele ontwikkelingslocatie kan worden voldaan aan de criteria zoals deze zijn opgenomen in de aan de Omgevingswet gelieerde VNG-publicatie ‘Milieuzonering Nieuwe Stijl’. 9.2 Overgangsrecht en eerbiedigende werking Het is uiteraard de intentie om in alle gevallen met betrekking tot de ruimtelijke inpassing van bedrijven, te voldoen aan de standaardnormen. Het kan echter voorkomen dat ondanks alle maatregelen deze standaardnormen niet overal kunnen worden gehaald. Met name als er sprake is van al bestaande activiteiten die akoestisch gezien niet binnen het kader van de nieuwe wetgeving vastgestelde Geluidruimte zones passen of er op basis van het overgangsrecht [eerbiedigende werking/bestaande rechten] een grotere afstand gerechtvaardigd is. 9.2.1 Overgangsrecht Naast de uitgewerkte maximaal optredende geluidbelastingen op grond van de wettelijk toegestane gebruiksruimte per bedrijf in het kader van de ruimtelijke inpassing, kan er zeker nu de Omgevingswet nog niet zo lang geleden van kracht is geworden, nog sprake zijn van bestaande activiteiten die ervoor zorgen dat de op grond van de nieuwe regelgeving vastgestelde gebruiksruimte in werkelijkheid nog te gering van omvang blijkt te zijn.

Het gaat in dit geval met name over bestaande rechten. In dit geval gaat het met name over de activiteiten binnen de tennisaccommodatie. Nagegaan is in hoeverre de huidige accommodatie meer geluidruimte in beslag neemt [bestaande rechten] dan er op grond van de planologische inpassing formeel mogelijk zou zijn. Hiervoor dient naast de ruimtelijke inpassing ook het traject voor de milieutechnische inpassing te worden doorlopen. 9.3 Conclusie milieutechnische inpassing Geconcludeerd kan worden dat er op geen van de opgenomen beoordelingspunten een overschrijding van de standaardwaarde plaats vindt. Ook niet wanneer voor Lmax een toeslag van 5 dB(A) ten behoeve van impulsachtig geluid zou moeten worden opgenomen. Er is ook vanuit milieutechnisch oogpunt geen sprake van een overschrijding van de gestelde maximale standaardwaarden gedurende de dag-, avond- en nachtperiode. Gesteldt kan daarom worden dat er geen sprake is van eerbiedigende werking waarmee rekening dient te worden gehouden bij de nadere uitwerking van de voorliggende ontwikkeling.

9.4 Conclusie verkeer aantrekkende werking Wanneer getoetst wordt aan de grenswaarden overeenkomstig de circulaire van VROM uit 1996, dan kan worden geconcludeerd dat er als gevolg van de verkeer aantrekkende werking van de geprojecteerde woonwijk, geen sprake is van een overschrijding van de gestelde grenswaarde van 50 dB(A) ter plaatse van de langs de toegangswegen naar deze wijk gelegen woningen. 9.5 Conclusie Het doel van het ingestelde onderzoek is om enerzijds een veilige en gezonde fysieke leefomgeving na te streven ter plaatse van de geprojecteerde woonbestemmingen en anderzijds geluidruimte voor bedrijven te kunnen blijven borgen op grond waarvan zij hun activiteiten op een representatieve wijze uit kunnen blijven oefenen. Uit de rekenresultaten van de hierbij uitgevoerde onderzoeken blijkt, dat zonder het treffen van aanvullende voorzieningen, zowel ten aanzien van de ruimtelijke als de milieutechnische inpassing aan deze doelstelling wordt voldaan.

Projectnummer: 25218, versie 2.0 Datum: 07-05-2024

9-3

BIJLAGE 01

3D-SCAN RUIMTELIJKE INPASSING WOONBESTEMMINGEN BESTEMMINGSPLAN BOVENKAMP III TE HEERDE

BIJLAGE 02

Invoergegevens Directe hinder Plaatsing verwarmingsinstallatie Donkersstraat 47-49 te Harderwijk Model: Groep:

ANCOOR Projectnummer 25213

eerste model versie van Gebied - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam

Omschr.

Hoogte

Maaiveld

Type

Richt.

Hoek

Cb(D)

Cb(A)

Cb(N)

Weging

GeenRefl.

GeenDemping

GeenProces

Lw 31

Lw 63

Lw 125

Lw 250

PUZ-ZM140 PUZ-ZM71 Lossen PUZ-ZM35 PUZ-ZM35

PUZ-ZM140 YKA Opstelling 1+2 PUZ-ZM71 VKA Opstelling 1+2 Lossen goederen PUZ-ZM35 VHA Opstelling 3 PUZ-ZM35 VHA Opstelling 3

0,95 0,60 1,20 0,85 0,85

6,76 6,76 2,81 6,76 6,76

Relatief aan onderliggend item Relatief aan onderliggend item Relatief Relatief aan onderliggend item Relatief aan onderliggend item

Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron Normale puntbron

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

3,80 3,80 10,79 3,80 3,80

3,29 3,29 -3,29 3,29

12,04 12,04 -12,04 12,04

A A A A A

Nee Nee Nee Nee Nee

Nee Nee Nee Nee Nee

Nee Nee Nee Nee Nee

--30,30 ---

69,99 60,99 43,70 65,99 65,99

62,99 59,99 51,40 57,99 57,99

59,99 60,99 59,20 52,99 52,99

PUZ-ZM71 PUZ-ZM71 PUZ-ZM71 PUZ-ZM71

PUZ-ZM71 VKA Opstelling 1+2 PUZ-ZM71 VKA Opstelling 1+2 PUZ-ZM71 VKA Opstelling 1+2 PUZ-ZM71 VKA Opstelling 1+2

0,60 0,60 0,60 0,60

6,76 6,76 6,76 6,76

Relatief aan onderliggend item Relatief aan onderliggend item Relatief aan onderliggend item Relatief aan onderliggend item

