CConstaterende datHarderwijk
Koppel je AI →
Document · PDF

2. Meicirculaire gemeentefonds 2026

Commissie Mens & Maatschappij 1 oktober 2026, gemeente HarderwijkBij agendapunt: 20.40 uur Meicirculaire 202653.345 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 6 van 6

Gemeente | Bedrag 2027 Texel | 1.918 Waddinxveen | 4.854 Teylingen | 5.322 Wageningen | 5.929 Tholen | 3.733 Wassenaar | 3.814 Tiel | 5.899 Waterland | 2.432 Tilburg | 31.916 Weert | 7.115 Tubbergen | 2.980 West Betuwe | 7.378 Twenterand | 4.726 West Maas en Waal | 2.853 Tynaarlo | 4.851 Westerkwartier | 8.984 Tytsjerksteradiel | 4.547 Westerveld | 2.769 Uitgeest | 1.860 Westervoort | 2.107 Uithoorn | 4.450 Westerwolde | 3.799 Urk | 3.072 Westland | 16.199 Utrecht | 52.200 Weststellingwerf | 3.685 Utrechtse Heuvelrug | 7.058 Wierden | 3.511 Vaals | 1.386 Wijchen | 5.796 Valkenburg aan de Geul | 2.281 Wijdemeren | 3.418 Valkenswaard | 4.427 Wijk bij Duurstede | 3.302 Veendam | 3.836 Winterswijk | 4.050 Veenendaal | 9.747 Woensdrecht | 3.075 Veere | 3.040 Woerden | 7.478 Veldhoven | 6.595 Wormerland | 2.275 Velsen | 9.702 Woudenberg | 2.045 Venlo | 14.407 Zaanstad | 22.560 Venray | 6.208 Zaltbommel | 4.214 Vijfheerenlanden | 8.667 Zandvoort | 2.407 Vlaardingen | 10.704 Zeewolde | 3.366 Vlieland | 169 Zeist | 9.237 Vlissingen | 6.339 Zevenaar | 6.265 Voerendaal | 1.743 Zoetermeer | 17.992 Voorne aan Zee | 10.326 Zoeterwoude | 1.405 Voorschoten | 3.588 Zuidplas | 6.751 Voorst | 3.542 Zundert | 3.160 Vught | 4.574 Zutphen | 6.793 Waadhoeke | 6.492 Zwartewaterland | 3.257 Waalre | 2.480 Zwijndrecht | 6.189 Waalwijk | 7.099 Zwolle | 18.539 Totaal | 2.499.994 Meicirculaire

gemeentefonds 2026 | 155 Bijlage 3.2-41 Decentralisatie-uitkering Knelpunten verdeelproblematiek Decentralisatie-uitkering Knelpuntenverdeelproblematiek Gemeente | Bedrag 2031 Gemeente | Bedrag 2031 Alblasserdam | 6.035 Middelburg | 54.494 Albrandswaard | 20.402 Molenlanden | 204.061 Alkmaar | 93.018 Nissewaard | 88.209 Amsterdam | 64.470 Noord-Beveland | 98.361 Barendrecht | 13.705 Oostzaan | 17.297 Bergen (NH.) | 52.522 Opmeer | 41.540 Borsele | 153.632 Papendrecht | 3.003 Castricum | 24.433 Purmerend | 93.529 Den Helder | 51.252 Reimerswaal | 112.937 Drechterland | 60.523 Ridderkerk | 23.531 Edam-Volendam | 60.744 Rotterdam | 5.875 Enkhuizen | 13.362 Scha gen | 119.008 Goeree-Overflakkee | 353.321 Schouwen-Duiveland | 281.753 Goes | 98.614 Sliedrecht | 13.910 Gorinchem | 13.222 Slui s | 298.031 Hardinxveld-Giessendam | 12.688 Stede Broec | 16.760 Hendrik-Ido-Ambacht | 6.523 Terneuzen | 275.085 Hoeksche Waard | 345.203 Tholen | 172.171 Hollands Kroon | 63.786 Uitgeest | 22.404 Hoorn | 17.045 Veere | 161.323 Hulst | 209.902 Vijfheerenlanden | 159.479 Kapelle | 39.050 Vlissingen | 39.993 Koggenland | 80.136 Voorne aan Zee | 139.795 Krimpen aan den IJssel | 5.062 Waterland | 59.047 Krimpenerwaard | 150.031 Wormerland | 48.435 Landsmeer | 29.872 Zwijndrecht | 21.729 Medemblik | 134.599 Totaal | 4.744.912 Meicirculaire gemeentefonds 2026 | 156 Bijlage 3.2-42

Decentralisatie-uitkering Impulsbudget sociale infrastructuur Decentralisatie-uitkering Impulsbudget sociale infrastructuur Gemeente | Bedrag 2031 Gemeente | Bedrag 2031 Achtkarspelen | 60.676 Heerlen | 334.763 Albrandswaard | 29.292 Hellendoorn | 64.860 Alkmaar | 581.651 Helmond | 531.436 Almelo | 339.994 Hengelo | 320.117 Almere | 592.112 Het Hogeland | 83.691 Alphen aan den Rijn | 209.855 Hoeksche Waard | 85.783 Altena | 209.227 Hoogeveen | 217.596 Ameland | 6.277 Hoorn | 479.130 Amersfoort | 500.052 Kampen | 167.382 Amsterdam | 1.246.993 Katwijk | 253.165 Apeldoorn | 424.731 Kerkrade | 55.445 Arnhem | 868.292 Landgraaf | 38.707 Assen | 251.072 Landsmeer | 8.369 Baarle-Nassau | 6.277 Leeuwarden | 583.743 Barendrecht | 52.307 Leiden | 303.379 Beekdaelen | 169.474 Lelystad | 351.501 Berkelland | 184.120 Leuda l | 46.030 Bladel | 135.998 Lochem | 43.938 Breda | 290.825 Losser | 43.938 Bronckhorst | 60.676 Maasgouw | 35.569 Brummen | 43.938 Maastricht | 324.302 Brunssum | 81.599 Meierijstad | 466.576 Dalfsen | 12.554 Meppel | 117.167 De Ronde Venen | 37.661 Middelburg | 177.843 Delft | 285.595 Midden-Groningen | 133.905 Den Helder | 326.394 Montferland | 87.875 Deventer | 225.965 Nieuwegein | 207.135 Doetinchem | 221.781 Nijmegen | 594.204 Dordrecht | 633.958 Nissewaard | 207.135 Echt-Susteren | 52.307 Noardeast-Fryslân | 131.813 Edam-Volendam | 41.845 Noordenveld | 48.122 Ede

| 311.748 Oldambt | 174.704 Eemsdelta | 110.890 Oldenzaal | 62.768 Eindhoven | 600.481 Olst-Wijhe | 31.384 Emmen | 400.670 Ooststellingwerf | 52.307 Enschede | 437.284 Oss | 790.878 Gennep | 38.707 Oude IJsselstreek | 75.322 Goeree-Overflakkee | 73.229 Peel en Maas | 215.504 Goes | 225.965 Raalte | 46.030 Gouda | 463.856 Renkum | 50.214 Groningen | 441.469 Ridderkerk | 73.229 Haarlem | 221.781 Rijssen-Holten | 54.399 Haarlemmermeer | 326.394 Roerdalen | 33.476 Hardenberg | 206.089 Roermond | 163.197 Harderwijk | 353.594 Roosendaal | 497.960 Meicirculaire gemeentefonds 2026 | 157 Decentralisatie-uitkering Impulsbudget sociale infrastructuur Gemeente | Bedrag 2031 Gemeente | Bedrag 2031 Rotterdam | 1.234.439 Vijfheerenlanden | 194.581 Schi eda m | 305.471 Vlieland | 2.092 Schouwen-Duiveland | 46.030 Voorst | 33.476 's-Gravenhage | 1.052.411 Waalwijk | 184.120 's-Hertogenbosch | 489.591 Wageningen | 69.045 Sittard-Geleen | 257.349 Waterland | 18.830 Stadskanaal | 232.242 Weert | 123.444 Steenwijkerland | 108.798 West Betuwe | 395.439 Stichtse Vecht | 50.214 Westerkwartier | 98.337 Súdwest-Fryslân | 303.379 Westland | 112.983 Terneuzen | 152.736 Weststellingwerf | 50.214 Texel | 18.830 Woerden | 121.352 Tilburg | 617.219 Zaanstad | 403.808 Tytsjerksteradiel | 54.399 Zeist | 211.319 Utrecht | 454.022 Zoetermeer | 398.577 Veenendaal | 159.012 Zutphen | 152.736 Velsen | 244.796

Zwolle | 320.117 Venlo | 270.949 Totaal | 30.204.003 Meicirculaire gemeentefonds 2026 | 158 Bijlage 3.3.1 Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen Gemeente | Bedrag 2027 en verder Gemeente | Bedrag 2027 en verder Aa en Hunze | 69.173 Boxtel | 138.346 Aalsmeer | 99.036 Breda | 886.756 Aalten | 79.229 Bronckhorst | 74.658 Achtkarspelen | 119.453 Brummen | 54.851 Alblasserdam | 83.191 Brunssum | 132.861 Albrandswaard | 87.152 Bunnik | 31.082 Alkmaar | 543.024 Bunschoten | 62.469 Almelo | 454.653 Buren | 80.753 Almere | 1.283.816 Capelle aan den IJssel | 438.807 Alphen aan den Rijn | 386.699 Castricum | 83.800 Alphen-Chaam | 22.550 Coevorden | 172.476 Altena | 183.751 Cranendonck | 59.422 Ameland | 4.571 Culemborg | 107.873 Amersfoort | 729.517 Dalfsen | 75.572 Amstelveen | 353.179 Dantumadiel | 83.495 Amsterdam | 6.598.258 De Bilt | 183.751 Apeldoorn | 699.349 De Fryske Marren | 162.115 Arnhem | 1.128.100 De Ronde Venen | 160.591 Assen | 371.462 De Wolden | 70.697 Asten | 42.052 Delft | 564.355 Baarle-Nassau | 18.588 Den Helder | 324.534 Baarn | 85.628 Deurne | 95.380 Barendrecht | 149.316 Deventer | 550.033 Barneveld | 180.703 Diemen | 141.393 Beek | 76.182 Dijk en Waard | 339.771 Beekdaelen | 135.908 Dinkelland | 47.233 Beesel | 58.203 Doesburg | 60.336 Berg en Dal | 143.222 Doetinchem | 262.980 Bergeijk |

37.177 Dongen | 74.658 Bergen (L.) | 33.520 Dordrecht | 713.976 Bergen (NH.) | 84.409 Drechterland | 66.126 Bergen op Zoom | 427.837 Drimmelen | 58.812 Berkelland | 124.633 Dronten | 179.789 Bernheze | 88.066 Druten | 63.993 Best | 82.276 Duiven | 82.581 Beuningen | 89.285 Echt-Susteren | 105.131 Beverwijk | 247.134 Edam-Volendam | 97.513 Bladel | 42.967 Ede | 387.004 Blaricum | 45.100 Eemnes | 23.159 Bloemendaal | 66.735 Eemsdelta | 309.298 Bodegraven-Reeuwijk | 118.844 Eersel | 35.348 Boekel | 23.159 Eijsden-Margraten | 60.336 Borger-Odoorn | 83.191 Eindhoven | 1.246.944 Borne | 68.564 Elburg | 92.942 Borsele | 61.860 Emmen | 561.917 Meicirculaire gemeentefonds 2026 | 159 Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen Gemeente | Bedrag 2027 en verder Gemeente | Bedrag 2027 en verder Enkhuizen | 100.560 Hof van Twente | 98.732 Enschede | 1.102.503 Hollands Kroon | 182.836 Epe | 100.865 Hoogeveen | 287.967 Ermelo | 90.809 Hoorn | 406.811 Etten-Leur | 176.742 Horst aan de Maas | 88.676 Geertruidenberg | 96.294 Houten | 132.861 Geldrop-Mierlo | 142.917 Huizen | 182.532 Gemert-Bakel | 120.672 Hulst | 81.362 Gennep | 60.031 IJsselstein | 132.556 Gilze en Rijen | 89.590 Kaag en Braassem | 99.951 Goeree-Overflakkee | 172.476 Kampen | 200.815 Goes | 169.428 Kapelle | 44.490 Goirle | 55.765 Katwijk | 211.785 Gooise Meren | 213.919 Kerkrade | 341.294 Gorinchem | 196.854

Koggenland | 54.851 Gouda | 402.545 Krimpen aan den IJssel | 151.145 Groningen | 1.253.343 Krimpenerwaard | 213.614 Gulpen-Wittem | 37.177 Laarbeek | 62.774 Haaksbergen | 74.658 Land van Cuijk | 271.512 Haarlem | 862.378 Landgraaf | 223.060 Haarlemmermeer | 570.754 Landsmeer | 47.537 Halderberge | 137.737 Lansingerland | 217.271 Hardenberg | 190.455 La ren | 46.319 Harderwijk | 212.090 Leeuwarden | 782.539 Hardinxveld-Giessendam | 55.156 Leiden | 608.845 Harlingen | 83.800 Leiderdorp | 99.341 Hattem | 33.215 Leidschendam-Voorburg | 418.390 Heemskerk | 203.863 Lelystad | 566.488 Heemstede | 64.602 Leuda l | 72.830 Heerde | 61.860 Leusden | 76.182 Heerenveen | 225.803 Lingewaard | 123.415 Heerlen | 805.089 Lisse | 63.993 Heeze-Leende | 36.567 Lochem | 111.225 Heiloo | 47.233 Loon op Zand | 58.812 Hellendoorn | 88.980 Lopi k | 57.593 Helmond | 561.917 Losser | 92.332 Hendrik-Ido-Ambacht | 100.865 Maasdriel | 81.057 Hengelo | 390.965 Maasgouw | 52.413 Het Hogeland | 225.498 Maashorst | 195.330 Heumen | 57.593 Maassluis | 241.039 Heusden | 142.308 Maastricht | 610.064 Hillegom | 68.259 Medemblik | 156.935 Hilvarenbeek | 36.567 Meerssen | 46.928 Hilversum | 440.636 Meierijstad | 240.735 Hoeksche Waard | 231.288 Meppel | 140.784 Meicirculaire gemeentefonds 2026 | 160 Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen Gemeente | Bedrag 2027 en verder Gemeente | Bedrag 2027 en

verder Middelburg | 252.314 Pijnacker-Nootdorp | 169.124 Midden-Delfland | 59.422 Purmerend | 414.734 Midden-Drenthe | 109.397 Putten | 77.705 Midden-Groningen | 373.596 Raalte | 115.187 Moerdijk | 134.689 Reimerswaal | 75.572 Molenlanden | 135.908 Renkum | 108.788 Montferland | 136.518 Renswoude | 20.112 Montfoort | 46.928 Reusel-De Mierden | 29.559 Mook en Middelaar | 20.721 Rheden | 227.022 Neder-Betuwe | 98.427 Rhenen | 70.087 Nederweert | 35.958 Ridderkerk | 283.701 Nieuwegein | 312.041 Rijssen-Holten | 99.341 Nieuwkoop | 72.525 Rijswijk | 443.683 Nijkerk | 150.535 Roerdalen | 78.315 Nijmegen | 974.518 Roermond | 328.801 Nissewaard | 558.565 Roosendaal | 385.175 Noardeast-Fryslân | 198.377 Rotterdam | 6.044.264 Noord-Beveland | 20.417 Rozendaal | 914 Noordenveld | 98.732 Rucphen | 86.543 Noordoostpolder | 221.537 Scha gen | 125.852 Noordwijk | 110.311 Scherpenzeel | 32.911 Nuenen, Gerwen en Neder | 72.525 Schi eda m | 545.766 Nunspeet | 90.809 Schiermonnikoog | 1.219 Oegstgeest | 77.401 Schouwen-Duiveland | 117.625 Oirschot | 47.842 's-Gravenhage | 4.466.082 Oisterwijk | 70.697 's-Hertogenbosch | 703.920 Oldambt | 241.344 Simpelveld | 36.263 Oldebroek | 69.783 Sint-Michielsgestel | 63.688 Oldenzaal | 118.539 Sittard-Geleen | 470.499 Olst-Wijhe | 68.259 Sliedrecht | 124.938 Ommen | 69.173 Slui s | 80.448 Oost Gelre | 63.688 Smallingerland | 323.316 Oosterhout | 267.855

Soest | 189.845 Ooststellingwerf | 128.595 Someren | 61.860 Oostzaan | 25.902 Son en Breugel | 48.147 Opmeer | 32.301 Stadskanaal | 167.905 Opsterland | 105.740 Staphorst | 50.585 Oss | 375.119 Stede Broec | 82.581 Oude IJsselstreek | 163.943 Steenbergen | 96.294 Ouder-Amstel | 54.546 Steenwijkerland | 165.467 Oudewater | 43.881 Stei n | 95.380 Overbetuwe | 156.630 Stichtse Vecht | 227.936 Papendrecht | 140.784 Súdwest-Fryslân | 401.935 Peel en Maas | 119.453 Terneuzen | 243.477 Pekela | 92.028 Terschelling | 6.095 Meicirculaire gemeentefonds 2026 | 161 Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen Gemeente | Bedrag 2027 en verder Gemeente | Bedrag 2027 en verder Texel | 49.975 Waddinxveen | 108.178 Teylingen | 94.465 Wageningen | 146.879 Tholen | 95.684 Wassenaar | 120.367 Tiel | 212.700 Waterland | 65.212 Tilburg | 1.344.761 Weert | 214.833 Tubbergen | 45.100 West Betuwe | 150.535 Twenterand | 126.157 West Maas en Waal | 60.031 Tynaarlo | 90.504 Westerkwartier | 225.803 Tytsjerksteradiel | 102.388 Westerveld | 46.014 Uitgeest | 45.100 Westervoort | 79.839 Uithoorn | 147.793 Westerwolde | 114.882 Urk | 60.945 Westland | 373.900 Utrecht | 2.024.912 Weststellingwerf | 91.723 Utrechtse Heuvelrug | 134.689 Wierden | 47.233 Vaals | 41.138 Wijchen | 162.420 Valkenburg aan de Geul | 47.233 Wijdemeren | 65.821 Valkenswaard | 104.217 Wijk bij Duurstede | 93.247 Veendam |

165.162 Winterswijk | 106.655 Veenendaal | 313.869 Woensdrecht | 69.478 Veere | 48.756 Woerden | 187.712 Veldhoven | 132.556 Wormerland | 63.079 Velsen | 368.720 Woudenberg | 43.271 Venlo | 557.956 Zaanstad | 956.234 Venray | 157.849 Zaltbommel | 111.225 Vijfheerenlanden | 252.924 Zandvoort | 98.122 Vlaardingen | 596.961 Zeewolde | 87.457 Vlieland | 3.352 Zeist | 341.904 Vlissingen | 284.615 Zevenaar | 185.274 Voerendaal | 48.147 Zoetermeer | 797.776 Voorne aan Zee | 319.964 Zoeterwoude | 19.198 Voorschoten | 77.705 Zuidplas | 152.364 Voorst | 58.812 Zundert | 72.525 Vught | 85.324 Zutphen | 245.001 Waadhoeke | 186.798 Zwartewaterland | 60.336 Waalre | 50.280 Zwijndrecht | 326.363 Waalwijk | 190.759 Zwolle | 646.631 Totaal | 85.000.012 Meicirculaire gemeentefonds 2026 | 162 Bijlage 3.3.2 Decentralisatie-uitkering Jeugdhulp aan kinderen in een AZC Decentralisatie-uitkering Jeugdhulp aan kinderen in een AZC Gemeente | Bedrag 2025 en verder Gemeente | Bedrag 2025 en verder Aa en Hunze | 12.779 Eemnes | 7.014 Alkmaar | 9.260 Eemsdelta | 50.643 Almelo | 26.532 Eersel | 1.498 Almere | 46.799 Eijsden-Margraten | 30.151 Alphen aan den Rijn | 32.123 Eindhoven | 53.413 Amersfoort | 77.773 Emmen | 110.121 Amstelveen | 24.635 Enschede | 25.958 Amsterdam | 180.356 Epe | 10.733 Apeldoorn | 40.060 Ermelo | 10.433 Arnhem | 107.650 Etten-Leur | 15.650 Assen | 95.495 Geertruidenberg | 4.293

Asten | 3.370 Geldrop-Mierlo | 12.430 Baarn | 30.001 Gilze en Rijen | 101.510 Barendrecht | 3.844 Goes | 33.545 Beekdaelen | 22.339 Goirle | 3.644 Berg en Dal | 28.304 Gooise Meren | 17.721 Bergen (NH.) | 8.062 Gorinchem | 12.280 Berkelland | 12.130 Gouda | 11.107 Blaricum | 7.163 Groningen | 101.036 Bloemendaal | 3.944 Haaksbergen | 8.636 Bodegraven-Reeuwijk | 23.562 Haarlem | 8.461 Borger-Odoorn | 1.448 Haarlemmermeer | 40.210 Breda | 44.103 Hardenberg | 33.446 Bronckhorst | 5.865 Harderwijk | 48.846 Capelle aan den IJssel | 15.051 Heemstede | 3.045 Castricum | 125 Heerlen | 29.128 Coevorden | 28.803 Heeze-Leende | 3.070 Cranendonck | 110.595 Helmond | 15.899 Dalfsen | 14.102 Hendrik-Ido-Ambacht | 100 De Fryske Marren | 26.731 Hengelo | 32.372 De Wolden | 12.804 Het Hogeland | 68.164 Delft | 26.557 Hoeksche Waard | 46.949 Den Helder | 54.436 Hof van Twente | 22.613 Deurne | 6.764 Hoogeveen | 26.282 Deventer | 34.369 Horst aan de Maas | 16.024 Dijk en Waard | 42.905 Huizen | 75 Dinkelland | 5.691 Kampen | 12.155 Dongen | 10.683 Katwijk | 113.191 Dordrecht | 2.721 Krimpen aan den IJssel | 824 Drimmelen | 5.266 Krimpenerwaard | 16.423 Dronten | 117.459 Laarbeek | 4.518 Druten | 3.095 Land van Cuijk | 54.262 Duiven | 79.146 Lansingerland | 26.432 Echt-Susteren | 17.671 Leeuwarden | 51.217 Ede | 12.904 Leiden | 21.740 Meicirculaire gemeentefonds 2026 | 163

Decentralisatie-uitkering Jeugdhulp aan kinderen in een AZC Gemeente | Bedrag 2025 en verder Gemeente | Bedrag 2025 en verder Leiderdorp | 449 Schi eda m | 1.098 Leidschendam-Voorburg | 17.996 's-Gravenhage | 47.772 Leuda l | 37.339 's-Hertogenbosch | 25.484 Leusden | 18.545 Simpelveld | 21.365 Lochem | 15.849 Sittard-Geleen | 3.719 Loon op Zand | 7.064 Sliedrecht | 2.820 Losser | 10.782 Smallingerland | 70.261 Maashorst | 14.327 Soest | 150 Maassluis | 75 Someren | 12.205 Maastricht | 52.315 Son en Breugel | 100 Meierijstad | 23.786 Stadskanaal | 44.078 Middelburg | 15.500 Stei n | 524 Moerdijk | 7.837 Stichtse Vecht | 8.985 Molenlanden | 100 Súdwest-Fryslân | 45.875 Montferland | 2.321 Terneuzen | 3.869 Nederweert | 10.034 Tholen | 3.569 Nijmegen | 55.110 Tiel | 100 Nissewaard | 75 Tilburg | 23.836 Noordenveld | 12.180 Tubbergen | 17.996 Noordoostpolder | 86.235 Twenterand | 275 Noordwijk | 324 Tynaarlo | 23.861 Nunspeet | 26.632 Tytsjerksteradiel | 98.215 Oegstgeest | 19.543 Uithoorn | 2.396 Oirschot | 22.289 Utrecht | 111.793 Oisterwijk | 52.689 Utrechtse Heuvelrug | 36.915 Oldambt | 25.434 Vaals | 6.639 Ommen | 275 Veendam | 9.859 Oost Gelre | 2.496 Veere | 4.343 Oosterhout | 27.405 Veldhoven | 14.027 Ooststellingwerf | 13.927 Velsen | 39.161 Opmeer | 12.679 Venlo | 6.689 Opsterland | 5.142 Venray | 50 Oss | 32.223 Vijfheerenlanden | 200 Ouder-Amstel | 6.889 Vlaardingen |

1.947 Papendrecht | 11.282 Vlissingen | 399 Peel en Maas | 27.605 Voerendaal | 7.363 Pijnacker-Nootdorp | 2.396 Voorne aan Zee | 225 Renkum | 4.992 Voorschoten | 50 Reusel-De Mierden | 225 Waadhoeke | 49.644 Rheden | 48.571 Waddinxveen | 1.498 Rijssen-Holten | 18.096 Wageningen | 20.167 Rijswijk | 9.210 Wassenaar | 12.979 Roermond | 2.795 Waterland | 20.442 Rotterdam | 139.673 Westerveld | 27.006 Scha gen | 9.909 Westerwolde | 164.632 Meicirculaire gemeentefonds 2026 | 164 Decentralisatie-uitkering Jeugdhulp aan kinderen in een AZC Gemeente | Bedrag 2025 en verder Gemeente | Bedrag 2025 en verder Wierden | 13.852 Zevenaar | 91.576 Winterswijk | 43.130 Zoetermeer | 13.478 Woensdrecht | 9.035 Zuidplas | 2.621 Woerden | 25 Zundert | 21.540 Zaanstad | 674 Zutphen | 47.373 Zeewolde | 74.179 Zwijndrecht | 22.963 Zeist | 28.254 Zwolle | 33.371 Totaal | 5.100.009 Meicirculaire gemeentefonds 2026 | 165 Bijlage 3.3.3 Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters Gemeente | Bedrag 2026 en verder Gemeente | Bedrag 2026 en verder Aa en Hunze | 60.849 Boxtel | 47.774 Aalsmeer | 46.940 Breda | 287.427 Aalten | 45.343 Bronckhorst | 60.443 Achtkarspelen | 55.284 Brummen | 31.526 Alblasserdam | 33.923 Brunssum | 38.952 Albrandswaard | 42.121 Bunnik | 25.974 Alkmaar | 177.440 Bunschoten | 35.166 Almelo | 128.843 Buren |

50.866 Almere | 402.849 Capelle aan den IJssel | 110.461 Alphen aan den Rijn | 171.716 Castricum | 51.589 Alphen-Chaam | 20.193 Coevorden | 72.048 Altena | 101.850 Cranendonck | 37.236 Ameland | 7.486 Culemborg | 45.704 Amersfoort | 267.734 Dalfsen | 49.720 Amstelveen | 142.455 Dantumadiel | 38.494 Amsterdam | 1.592.249 De Bilt | 76.261 Apeldoorn | 277.855 De Fryske Marren | 110.740 Arnhem | 317.890 De Ronde Venen | 80.447 Assen | 117.203 De Wolden | 50.819 Asten | 23.239 Delft | 149.651 Baarle-Nassau | 13.075 Den Helder | 87.955 Baarn | 39.506 Deurne | 48.386 Barendrecht | 73.789 Deventer | 174.592 Barneveld | 121.489 Diemen | 42.835 Beek | 22.219 Dijk en Waard | 137.743 Beekdaelen | 52.718 Dinkelland | 43.326 Beesel | 19.304 Doesburg | 16.150 Berg en Dal | 58.817 Doetinchem | 93.944 Bergeijk | 30.573 Dongen | 38.345 Bergen (L.) | 25.027 Dordrecht | 206.744 Bergen (NH.) | 35.653 Drechterland | 36.543 Bergen op Zoom | 117.291 Drimmelen | 38.701 Berkelland | 75.041 Dronten | 74.331 Bernheze | 46.977 Druten | 29.516 Best | 43.307 Duiven | 37.669 Beuningen | 40.920 Echt-Susteren | 46.750 Beverwijk | 66.879 Edam-Volendam | 55.726 Bladel | 31.825 Ede | 207.966 Blaricum | 22.608 Eemnes | 15.694 Bloemendaal | 38.373 Eemsdelta | 92.691 Bodegraven-Reeuwijk | 69.460 Eersel | 33.927 Boekel | 19.479 Eijsden-Margraten | 50.368 Borger-Odoorn | 66.006 Eindhoven | 374.958 Borne | 38.120

Elburg | 39.599 Borsele | 47.786 Emmen | 196.462 Meicirculaire gemeentefonds 2026 | 166 Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters Gemeente | Bedrag 2026 en verder Gemeente | Bedrag 2026 en verder Enkhuizen | 27.318 Hof van Twente | 53.291 Enschede | 283.787 Hollands Kroon | 89.748 Epe | 55.001 Hoogeveen | 100.261 Ermelo | 45.600 Hoorn | 115.125 Etten-Leur | 69.630 Horst aan de Maas | 69.378 Geertruidenberg | 30.719 Houten | 82.336 Geldrop-Mierlo | 57.372 Huizen | 61.825 Gemert-Bakel | 52.867 Hulst | 45.696 Gennep | 26.035 IJsselstein | 48.780 Gilze en Rijen | 45.004 Kaag en Braassem | 54.683 Goeree-Overflakkee | 91.494 Kampen | 100.946 Goes | 63.295 Kapelle | 21.373 Goirle | 36.739 Katwijk | 102.830 Gooise Meren | 105.006 Kerkrade | 69.673 Gorinchem | 59.722 Koggenland | 46.790 Gouda | 120.364 Krimpen aan den IJssel | 47.240 Groningen | 405.842 Krimpenerwaard | 103.909 Gulpen-Wittem | 31.984 Laarbeek | 35.262 Haaksbergen | 35.922 Land van Cuijk | 140.679 Haarlem | 260.482 Landgraaf | 55.108 Haarlemmermeer | 258.557 Landsmeer | 21.629 Halderberge | 48.920 Lansingerland | 111.187 Hardenberg | 114.582 La ren | 15.579 Harderwijk | 76.861 Leeuwarden | 261.294 Hardinxveld-Giessendam | 32.019 Leiden | 168.781 Harlingen | 27.010 Leiderdorp | 39.236 Hattem | 18.904 Leidschendam-Voorburg | 124.827 Heemskerk | 58.790 Lelystad | 148.966 Heemstede | 40.568 Leuda l | 53.836

Heerde | 31.850 Leusden | 46.952 Heerenveen | 99.485 Lingewaard | 67.797 Heerlen | 157.001 Lisse | 32.286 Heeze-Leende | 23.703 Lochem | 57.232 Heiloo | 33.058 Loon op Zand | 34.283 Hellendoorn | 56.625 Lopi k | 32.254 Helmond | 152.414 Losser | 37.093 Hendrik-Ido-Ambacht | 54.713 Maasdriel | 44.371 Hengelo | 129.892 Maasgouw | 34.971 Het Hogeland | 107.551 Maashorst | 88.852 Heumen | 27.746 Maassluis | 58.977 Heusden | 62.936 Maastricht | 161.267 Hillegom | 31.276 Medemblik | 80.667 Hilvarenbeek | 26.802 Meerssen | 27.024 Hilversum | 156.330 Meierijstad | 121.312 Hoeksche Waard | 141.910 Meppel | 58.740 Meicirculaire gemeentefonds 2026 | 167 Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters Gemeente | Bedrag 2026 en verder Gemeente | Bedrag 2026 en verder Middelburg | 84.460 Pijnacker-Nootdorp | 92.103 Midden-Delfland | 36.242 Purmerend | 135.752 Midden-Drenthe | 70.678 Putten | 40.993 Midden-Groningen | 114.430 Raalte | 62.884 Moerdijk | 68.017 Reimerswaal | 48.462 Molenlanden | 91.067 Renkum | 45.853 Montferland | 53.137 Renswoude | 9.761 Montfoort | 21.598 Reusel-De Mierden | 24.323 Mook en Middelaar | 12.473 Rheden | 67.577 Neder-Betuwe | 52.746 Rhenen | 35.990 Nederweert | 27.713 Ridderkerk | 77.210 Nieuwegein | 96.098 Rijssen-Holten | 65.987 Nieuwkoop | 49.279 Rijswijk | 100.399 Nijkerk | 73.023 Roerdalen | 34.051 Nijmegen | 313.402 Roermond | 100.498

