CConstaterende datHaarlemmermeer
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 10 Akoestisch onderzoek

Raadsplein: Agenda en raadsstukken 1 oktober 2026, gemeente HaarlemmermeerBij agendapunt: RV Wijziging Omgevingsplan: Tijdelijke Alternatieve Maatregel ten behoeve van de realisering van 78 woningen aan de Jan van Gentstraat 119a tot en met 123k te Badhoevedorp (13617913) - AANGENOMEN54.494 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

14,00 | 23,15 | 20,67 | 11,98 | 23,37 BlkCTp01_A | 114624,91 | 483089,46 | 2,00 | 18,64 | 16,62 | 7,95 | 19,11 BlkCTp01_B | 114624,91 | 483089,46 | 5,00 | 17,45 | 15,29 | 6,61 | 17,85 BlkCTp01_C | 114624,91 | 483089,46 | 8,00 | 17,47 | 15,27 | 6,57 | 17,84 BlkCTp01_D | 114624,91 | 483089,46 | 11,00 | 20,15 | 17,91 | 9,23 | 20,50 BlkCTp01_E | 114624,91 | 483089,46 | 14,00 | 21,82 | 19,50 | 10,83 | 22,13 BlkCTp02_A | 114619,79 | 483093,61 | 2,00 | 17,68 | 15,58 | 6,90 | 18,11 BlkCTp02_B | 114619,79 | 483093,61 | 5,00 | 18,46 | 16,18 | 7,49 | 18,79 BlkCTp02_C | 114619,79 | 483093,61 | 8,00 | 19,82 | 17,42 | 8,73 | 20,08 BlkCTp02_D | 114619,79 | 483093,61 | 11,00 | 22,47 | 20,04 | 11,36 | 22,72 BlkCTp02_E | 114619,79 | 483093,61 | 14,00 | 22,01 | 19,66 | 10,98 | 22,30 BlkCTp03_A | 114615,48 | 483097,10 | 2,00 | 19,21 | 17,22 | 8,54 | 19,70 BlkCTp03_B | 114615,48 | 483097,10 | 5,00 | 18,91 | 16,76 | 8,08 | 19,31 BlkCTp03_C | 114615,48 | 483097,10 | 8,00 | 18,71 | 16,45 | 7,76 | 19,05 BlkCTp03_D | 114615,48 | 483097,10 | 11,00 | 20,17 | 17,89 | 9,20 | 20,50 BlkCTp03_E | 114615,48 | 483097,10 | 14,00 | 21,10 | 18,83 | 10,16 | 21,44 BlkCTp04_A | 114615,71 | 483101,85 | 2,00 | 26,19 | 24,15 | 15,48 | 26,65 BlkCTp04_B | 114615,71 | 483101,85 | 5,00 | 27,29 | 25,08 | 16,40 | 27,66 BlkCTp04_C | 114615,71 | 483101,85 | 8,00 | 28,87 | 26,51 | 17,83 | 29,16 BlkCTp04_D | 114615,71 | 483101,85

| 11,00 | 32,38 | 29,95 | 21,27 | 32,63 Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies | 30-6-2025 16:06:14 Rekenresultaten gemeentelijke wegen Rapport: | Resultatentabel Model: | v01 weg def LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: | gemeentelijk Groepsreductie: | Nee Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden BlkCTp04_E | 114615,71 | 483101,85 | 14,00 | 34,19 | 31,69 | 23,02 | 34,41 BlkCTp05_A | 114621,09 | 483108,50 | 2,00 | 31,08 | 29,15 | 20,47 | 31,60 BlkCTp05_B | 114621,09 | 483108,50 | 5,00 | 31,63 | 29,52 | 20,85 | 32,05 BlkCTp05_C | 114621,09 | 483108,50 | 8,00 | 32,86 | 30,58 | 21,90 | 33,19 BlkCTp05_D | 114621,09 | 483108,50 | 11,00 | 35,14 | 32,71 | 24,04 | 35,39 BlkCTp05_E | 114621,09 | 483108,50 | 14,00 | 36,46 | 33,94 | 25,26 | 36,66 BlkCTp06_A | 114626,62 | 483109,20 | 2,00 | 36,29 | 34,36 | 25,69 | 36,81 BlkCTp06_B | 114626,62 | 483109,20 | 5,00 | 37,05 | 34,93 | 26,26 | 37,47 BlkCTp06_C | 114626,62 | 483109,20 | 8,00 | 38,40 | 36,09 | 27,42 | 38,72 BlkCTp06_D | 114626,62 | 483109,20 | 11,00 | 40,36 | 37,93 | 29,25 | 40,61 BlkCTp06_E | 114626,62 | 483109,20 | 14,00 | 41,51 | 38,97 | 30,30 | 41,71 BlkCTp07_A | 114632,97 | 483104,06 | 2,00 | 36,28 | 34,32 | 25,64 | 36,78 BlkCTp07_B | 114632,97 | 483104,06 | 5,00 | 37,13 | 34,98 | 26,31 | 37,53

BlkCTp07_C | 114632,97 | 483104,06 | 8,00 | 38,46 | 36,12 | 27,44 | 38,76 BlkCTp07_D | 114632,97 | 483104,06 | 11,00 | 40,34 | 37,87 | 29,20 | 40,57 BlkCTp07_E | 114632,97 | 483104,06 | 14,00 | 41,50 | 38,94 | 30,27 | 41,68 BlkCTp08_A | 114639,58 | 483098,71 | 2,00 | 36,29 | 34,29 | 25,62 | 36,78 BlkCTp08_B | 114639,58 | 483098,71 | 5,00 | 37,30 | 35,09 | 26,42 | 37,67 BlkCTp08_C | 114639,58 | 483098,71 | 8,00 | 38,66 | 36,26 | 27,59 | 38,93 BlkCTp08_D | 114639,58 | 483098,71 | 11,00 | 40,41 | 37,91 | 29,24 | 40,63 BlkCTp09_A | 114639,85 | 483093,30 | 2,00 | 35,37 | 33,34 | 24,67 | 35,84 BlkCTp09_B | 114639,85 | 483093,30 | 5,00 | 36,52 | 34,29 | 25,62 | 36,88 BlkCTp09_C | 114639,85 | 483093,30 | 8,00 | 37,91 | 35,48 | 26,81 | 38,16 BlkCTp09_D | 114639,85 | 483093,30 | 11,00 | 39,70 | 37,19 | 28,52 | 39,91 BlkCTp10_A | 114634,26 | 483086,39 | 2,00 | 33,82 | 31,79 | 23,12 | 34,29 BlkCTp10_B | 114634,26 | 483086,39 | 5,00 | 35,06 | 32,84 | 24,16 | 35,42 BlkCTp10_C | 114634,26 | 483086,39 | 8,00 | 36,49 | 34,08 | 25,40 | 36,75 BlkCTp10_D | 114634,26 | 483086,39 | 11,00 | 38,45 | 35,94 | 27,27 | 38,66 BlkCTp11_A | 114630,07 | 483085,29 | 2,00 | 17,57 | 15,48 | 6,80 | 18,00 BlkCTp11_B | 114630,07 | 483085,29 | 5,00 | 17,95 | 15,71 | 7,03 | 18,30 BlkCTp11_C | 114630,07 | 483085,29 | 8,00 | 19,90 | 17,54 | 8,85 | 20,19 BlkCTp11_D | 114630,07 | 483085,29 | 11,00 | 26,48 | 24,04 |

15,35 | 26,72 BlkCTp12_E | 114631,77 | 483094,08 | 14,00 | 37,84 | 35,27 | 26,59 | 38,02 Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies | 30-6-2025 16:06:14 Rekenresultaten gemeentelijke wegen Rapport: Resultatentabel Model: v01 weg def LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: gemeentelijk Groepsreductie: Nee Naam Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden BlkCTp13_E 114630,85 483089,77 14,00 39,37 36,82 28,15 39,56 Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 30-6-2025 16:06:14 Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies Rekenresultaten rijkswegen Rapport: | Resultatentabel Model: | v01 weg def LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: | Rijksweg Groepsreductie: | Nee Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden BlkATp01_A | 114670,80 | 483133,76 | 2,00 | 46,13 | 43,61 | 40,41 | 48,40 BlkATp02_A | 114661,91 | 483140,91 | 2,00 | 45,66 | 43,19 | 40,05 | 48,00 BlkATp03_A | 114653,25 | 483147,89 | 2,00 | 44,29 | 41,88 | 38,86 | 46,74 BlkATp04_A | 114644,25 | 483155,13 | 2,00 | 45,66 | 43,48 | 40,17 | 48,12 BlkATp05_A | 114635,28 | 483162,35 | 2,00 | 44,56 | 42,35 | 39,16 | 47,06 BlkATp06_A | 114633,50 | 483169,53 | 2,00 | 41,06 | 38,91 | 35,62 | 43,55 BlkATp07_A | 114640,57 | 483178,27 | 2,00 | 38,76 | 36,46 | 33,35

| 41,24 BlkATp07_B | 114640,57 | 483178,27 | 5,00 | 36,00 | 33,56 | 30,38 | 38,34 BlkATp07_C | 114640,57 | 483178,27 | 8,00 | 33,34 | 30,85 | 27,56 | 35,59 BlkATp08_A | 114647,73 | 483177,58 | 2,00 | 43,85 | 41,59 | 38,48 | 46,36 BlkATp08_B | 114647,73 | 483177,58 | 5,00 | 46,66 | 44,56 | 41,07 | 49,08 BlkATp08_C | 114647,73 | 483177,58 | 8,00 | 49,61 | 47,59 | 43,98 | 52,02 BlkATp09_A | 114656,72 | 483170,34 | 2,00 | 43,61 | 41,35 | 38,22 | 46,11 BlkATp09_B | 114656,72 | 483170,34 | 5,00 | 46,31 | 44,20 | 40,74 | 48,74 BlkATp09_C | 114656,72 | 483170,34 | 8,00 | 50,23 | 48,22 | 44,55 | 52,62 BlkATp10_A | 114665,49 | 483163,28 | 2,00 | 44,28 | 42,03 | 38,89 | 46,78 BlkATp10_B | 114665,49 | 483163,28 | 5,00 | 47,10 | 44,95 | 41,47 | 49,49 BlkATp10_C | 114665,49 | 483163,28 | 8,00 | 50,30 | 48,30 | 44,61 | 52,68 BlkATp11_A | 114674,09 | 483156,36 | 2,00 | 44,58 | 42,36 | 39,16 | 47,07 BlkATp11_B | 114674,09 | 483156,36 | 5,00 | 48,00 | 45,86 | 42,38 | 50,40 BlkATp11_C | 114674,09 | 483156,36 | 8,00 | 50,16 | 48,13 | 44,47 | 52,54 BlkATp12_A | 114683,22 | 483149,01 | 2,00 | 46,74 | 44,43 | 41,07 | 49,08 BlkATp12_B | 114683,22 | 483149,01 | 5,00 | 49,49 | 47,24 | 43,80 | 51,83 BlkATp12_C | 114683,22 | 483149,01 | 8,00 | 50,18 | 48,16 | 44,48 | 52,56 BlkATp13_A | 114684,79 | 483141,92 | 2,00 | 48,44 | 45,96 | 42,80 | 50,76 BlkATp13_B | 114684,79 | 483141,92 | 5,00 | 51,69 | 49,23 |

45,98 | 53,98 BlkATp13_C | 114684,79 | 483141,92 | 8,00 | 52,85 | 50,57 | 47,11 | 55,16 BlkATp14_A | 114677,71 | 483133,13 | 2,00 | 48,65 | 46,19 | 42,97 | 50,96 BlkAtp15_B | 114676,47 | 483140,14 | 5,00 | 48,23 | 45,68 | 42,49 | 50,49 BlkAtp15_C | 114676,47 | 483140,14 | 8,00 | 49,89 | 47,30 | 44,13 | 52,13 BlkAtp16_B | 114667,70 | 483147,20 | 5,00 | 48,32 | 45,81 | 42,61 | 50,60 BlkAtp16_C | 114667,70 | 483147,20 | 8,00 | 49,22 | 46,67 | 43,47 | 51,47 BlkAtp17_B | 114658,37 | 483154,71 | 5,00 | 47,49 | 45,05 | 41,82 | 49,80 Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies | 30-6-2025 16:07:07 Rekenresultaten rijkswegen Rapport: | Resultatentabel Model: | v01 weg def LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: | Rijksweg Groepsreductie: | Nee Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden BlkAtp17_C | 114658,37 | 483154,71 | 8,00 | 48,45 | 45,96 | 42,74 | 50,73 BlkAtp18_B | 114649,81 | 483161,60 | 5,00 | 45,49 | 43,06 | 40,00 | 47,90 BlkAtp18_C | 114649,81 | 483161,60 | 8,00 | 46,49 | 44,01 | 40,95 | 48,87 BlkAtp19_B | 114640,56 | 483169,05 | 5,00 | 46,28 | 44,03 | 40,68 | 48,67 BlkAtp19_C | 114640,56 | 483169,05 | 8,00 | 46,83 | 44,50 | 41,22 | 49,20 BlkBTp01_A | 114600,50 | 483109,22 | 2,00 | 46,32 | 43,95 | 40,57 | 48,60 BlkBTp01_B | 114600,50 | 483109,22 | 5,00 |

48,83 | 46,34 | 43,04 | 51,07 BlkBTp01_C | 114600,50 | 483109,22 | 8,00 | 49,23 | 46,69 | 43,41 | 51,45 BlkBTp01_D | 114600,50 | 483109,22 | 11,00 | 49,50 | 46,93 | 43,68 | 51,71 BlkBTp01_E | 114600,50 | 483109,22 | 14,00 | 49,84 | 47,24 | 44,04 | 52,06 BlkBTp02_A | 114596,31 | 483112,57 | 2,00 | 46,56 | 44,20 | 40,84 | 48,86 BlkBTp02_B | 114596,31 | 483112,57 | 5,00 | 48,85 | 46,38 | 43,09 | 51,11 BlkBTp02_C | 114596,31 | 483112,57 | 8,00 | 49,22 | 46,70 | 43,43 | 51,46 BlkBTp02_D | 114596,31 | 483112,57 | 11,00 | 49,47 | 46,91 | 43,67 | 51,69 BlkBTp02_E | 114596,31 | 483112,57 | 14,00 | 49,72 | 47,13 | 43,92 | 51,94 BlkBTp03_A | 114596,42 | 483118,36 | 2,00 | 44,01 | 41,76 | 38,38 | 46,38 BlkBTp03_B | 114596,42 | 483118,36 | 5,00 | 39,20 | 37,01 | 33,41 | 41,50 BlkBTp03_C | 114596,42 | 483118,36 | 8,00 | 36,33 | 34,06 | 30,46 | 38,57 BlkBTp03_D | 114596,42 | 483118,36 | 11,00 | 31,68 | 29,07 | 25,51 | 33,71 BlkBTp03_E | 114596,42 | 483118,36 | 14,00 | 30,43 | 27,59 | 24,07 | 32,32 BlkBTp04_A | 114602,73 | 483126,24 | 2,00 | 41,25 | 39,00 | 35,61 | 43,61 BlkBTp04_B | 114602,73 | 483126,24 | 5,00 | 37,46 | 35,12 | 31,78 | 39,79 BlkBTp04_C | 114602,73 | 483126,24 | 8,00 | 34,73 | 32,31 | 28,97 | 37,00 BlkBTp04_D | 114602,73 | 483126,24 | 11,00 | 31,51 | 28,88 | 25,55 | 33,64 BlkBTp04_E | 114602,73 | 483126,24 | 14,00 | 30,92 | 28,14 | 24,87 | 32,98 BlkBTp05_A | 114609,73 |

483134,99 | 2,00 | 41,78 | 39,51 | 36,14 | 44,14 BlkBTp05_B | 114609,73 | 483134,99 | 5,00 | 38,37 | 36,02 | 32,77 | 40,74 BlkBTp05_C | 114609,73 | 483134,99 | 8,00 | 35,66 | 33,26 | 30,09 | 38,03 BlkBTp05_D | 114609,73 | 483134,99 | 11,00 | 33,70 | 31,20 | 28,21 | 36,10 BlkBTp05_E | 114609,73 | 483134,99 | 14,00 | 33,50 | 30,93 | 28,05 | 35,91 BlkBTp06_A | 114615,30 | 483141,95 | 2,00 | 42,63 | 40,39 | 36,95 | 44,98 BlkBTp06_B | 114615,30 | 483141,95 | 5,00 | 39,70 | 37,40 | 33,91 | 41,98 BlkBTp06_C | 114615,30 | 483141,95 | 8,00 | 37,69 | 35,35 | 31,83 | 39,92 Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies | 30-6-2025 16:07:07 Rekenresultaten rijkswegen Rapport: | Resultatentabel Model: | v01 weg def LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: | Rijksweg Groepsreductie: | Nee Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden BlkBTp06_D | 114615,30 | 483141,95 | 11,00 | 35,55 | 33,01 | 29,64 | 37,72 BlkBTp06_E | 114615,30 | 483141,95 | 14,00 | 34,91 | 32,25 | 28,96 | 37,04 BlkBTp07_A | 114621,74 | 483142,85 | 2,00 | 46,53 | 44,28 | 41,03 | 48,97 BlkBTp07_B | 114621,74 | 483142,85 | 5,00 | 48,09 | 45,83 | 42,51 | 50,48 BlkBTp07_C | 114621,74 | 483142,85 | 8,00 | 49,75 | 47,67 | 44,06 | 52,12 BlkBTp07_D | 114621,74 | 483142,85 | 11,00 | 50,50 | 48,43 | 44,81 | 52,87

BlkBTp07_E | 114621,74 | 483142,85 | 14,00 | 50,88 | 48,74 | 45,23 | 53,26 BlkBTp08_A | 114630,09 | 483136,17 | 2,00 | 47,11 | 44,87 | 41,57 | 49,53 BlkBTp08_B | 114630,09 | 483136,17 | 5,00 | 48,79 | 46,54 | 43,17 | 51,16 BlkBTp08_C | 114630,09 | 483136,17 | 8,00 | 50,32 | 48,25 | 44,61 | 52,68 BlkBTp08_D | 114630,09 | 483136,17 | 11,00 | 50,71 | 48,64 | 44,98 | 53,06 BlkBTp08_E | 114630,09 | 483136,17 | 14,00 | 51,15 | 49,01 | 45,49 | 53,52 BlkBTp09_A | 114631,93 | 483131,55 | 2,00 | 42,09 | 39,86 | 36,27 | 44,36 BlkBTp09_B | 114631,93 | 483131,55 | 5,00 | 43,97 | 41,78 | 38,10 | 46,23 BlkBTp09_C | 114631,93 | 483131,55 | 8,00 | 44,39 | 42,13 | 38,50 | 46,62 BlkBTp09_D | 114631,93 | 483131,55 | 11,00 | 45,31 | 42,94 | 39,42 | 47,52 BlkBTp09_E | 114631,93 | 483131,55 | 14,00 | 47,54 | 45,00 | 41,74 | 49,77 BlkBTp10_A | 114629,41 | 483128,40 | 2,00 | 48,85 | 46,74 | 43,32 | 51,30 BlkBTp10_B | 114629,41 | 483128,40 | 5,00 | 50,43 | 48,31 | 44,81 | 52,83 BlkBTp10_C | 114629,41 | 483128,40 | 8,00 | 51,79 | 49,67 | 46,11 | 54,16 BlkBTp10_D | 114629,41 | 483128,40 | 11,00 | 52,17 | 49,99 | 46,51 | 54,54 BlkBTp10_E | 114629,41 | 483128,40 | 14,00 | 52,12 | 49,77 | 46,54 | 54,50 BlkBTp11_A | 114624,81 | 483122,65 | 2,00 | 49,79 | 47,61 | 44,22 | 52,20 BlkBTp11_B | 114624,81 | 483122,65 | 5,00 | 52,03 | 49,87 | 46,32 | 54,37 BlkBTp11_C | 114624,81 | 483122,65 | 8,00 | 52,91 | 50,82 |

47,14 | 55,24 BlkBTp11_D | 114624,81 | 483122,65 | 11,00 | 53,24 | 51,12 | 47,49 | 55,57 BlkBTp11_E | 114624,81 | 483122,65 | 14,00 | 53,20 | 50,99 | 47,50 | 55,54 BlkBTp12_A | 114617,98 | 483114,12 | 2,00 | 47,78 | 45,50 | 42,03 | 50,08 BlkBTp12_B | 114617,98 | 483114,12 | 5,00 | 50,20 | 47,99 | 44,39 | 52,48 BlkBTp12_C | 114617,98 | 483114,12 | 8,00 | 50,60 | 48,45 | 44,77 | 52,88 BlkBTp12_D | 114617,98 | 483114,12 | 11,00 | 51,11 | 48,91 | 45,34 | 53,42 BlkBTp12_E | 114617,98 | 483114,12 | 14,00 | 52,20 | 49,94 | 46,50 | 54,53 BlkBTp13_A | 114612,05 | 483106,70 | 2,00 | 45,65 | 43,10 | 39,70 | 47,80 Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies | 30-6-2025 16:07:07 Rekenresultaten rijkswegen Rapport: | Resultatentabel Model: | v01 weg def LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: | Rijksweg Groepsreductie: | Nee Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden BlkBTp13_B | 114612,05 | 483106,70 | 5,00 | 48,45 | 45,93 | 42,59 | 50,65 BlkBTp13_C | 114612,05 | 483106,70 | 8,00 | 48,00 | 45,44 | 42,12 | 50,18 BlkBTp13_D | 114612,05 | 483106,70 | 11,00 | 48,26 | 45,68 | 42,36 | 50,43 BlkBTp13_E | 114612,05 | 483106,70 | 14,00 | 49,70 | 47,16 | 43,92 | 51,94 BlkBTp14_A | 114606,52 | 483104,41 | 2,00 | 36,44 | 34,11 | 30,98 | 38,89 BlkBTp14_B | 114606,52 | 483104,41 | 5,00

| 32,68 | 30,27 | 27,11 | 35,05 BlkBTp14_C | 114606,52 | 483104,41 | 8,00 | 32,47 | 30,00 | 26,87 | 34,82 BlkBTp14_D | 114606,52 | 483104,41 | 11,00 | 33,81 | 31,25 | 28,23 | 36,15 BlkBTp14_E | 114606,52 | 483104,41 | 14,00 | 42,66 | 40,13 | 36,98 | 44,95 BlkBTp15_A | 114603,34 | 483106,95 | 2,00 | 45,34 | 42,94 | 39,48 | 47,56 BlkBTp15_B | 114603,34 | 483106,95 | 5,00 | 47,76 | 45,24 | 41,89 | 49,96 BlkBTp15_C | 114603,34 | 483106,95 | 8,00 | 47,98 | 45,42 | 42,07 | 50,15 BlkBTp15_D | 114603,34 | 483106,95 | 11,00 | 48,22 | 45,62 | 42,29 | 50,37 BlkBTp15_E | 114603,34 | 483106,95 | 14,00 | 48,99 | 46,39 | 43,12 | 51,17 BlkCTp01_A | 114624,91 | 483089,46 | 2,00 | 44,98 | 42,53 | 39,35 | 47,31 BlkCTp01_B | 114624,91 | 483089,46 | 5,00 | 48,92 | 46,41 | 43,12 | 51,15 BlkCTp01_C | 114624,91 | 483089,46 | 8,00 | 49,70 | 47,15 | 43,89 | 51,92 BlkCTp01_D | 114624,91 | 483089,46 | 11,00 | 50,21 | 47,63 | 44,45 | 52,45 BlkCTp01_E | 114624,91 | 483089,46 | 14,00 | 50,22 | 47,61 | 44,40 | 52,43 BlkCTp02_A | 114619,79 | 483093,61 | 2,00 | 36,02 | 33,71 | 30,58 | 38,48 BlkCTp02_B | 114619,79 | 483093,61 | 5,00 | 33,88 | 31,52 | 28,45 | 36,34 BlkCTp02_C | 114619,79 | 483093,61 | 8,00 | 35,16 | 32,71 | 29,75 | 37,61 BlkCTp02_D | 114619,79 | 483093,61 | 11,00 | 42,65 | 40,12 | 37,12 | 45,02 BlkCTp02_E | 114619,79 | 483093,61 | 14,00 | 50,16 | 47,55 | 44,34 | 52,37 BlkCTp03_A | 114615,48 |

483097,10 | 2,00 | 45,09 | 42,64 | 39,31 | 47,34 BlkCTp03_B | 114615,48 | 483097,10 | 5,00 | 48,58 | 46,06 | 42,73 | 50,79 BlkCTp03_C | 114615,48 | 483097,10 | 8,00 | 49,12 | 46,56 | 43,24 | 51,30 BlkCTp03_D | 114615,48 | 483097,10 | 11,00 | 49,54 | 46,96 | 43,70 | 51,74 BlkCTp03_E | 114615,48 | 483097,10 | 14,00 | 50,09 | 47,49 | 44,29 | 52,31 BlkCTp04_A | 114615,71 | 483101,85 | 2,00 | 43,48 | 41,42 | 37,78 | 45,85 BlkCTp04_B | 114615,71 | 483101,85 | 5,00 | 46,56 | 44,43 | 40,77 | 48,87 BlkCTp04_C | 114615,71 | 483101,85 | 8,00 | 46,92 | 44,74 | 41,14 | 49,22 BlkCTp04_D | 114615,71 | 483101,85 | 11,00 | 47,34 | 45,11 | 41,58 | 49,65 Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies | 30-6-2025 16:07:07 Rekenresultaten rijkswegen Rapport: | Resultatentabel Model: | v01 weg def LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: | Rijksweg Groepsreductie: | Nee Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden BlkCTp04_E | 114615,71 | 483101,85 | 14,00 | 47,48 | 45,22 | 41,82 | 49,83 BlkCTp05_A | 114621,09 | 483108,50 | 2,00 | 45,74 | 43,64 | 39,96 | 48,06 BlkCTp05_B | 114621,09 | 483108,50 | 5,00 | 48,83 | 46,71 | 43,00 | 51,12 BlkCTp05_C | 114621,09 | 483108,50 | 8,00 | 49,90 | 47,78 | 44,03 | 52,17 BlkCTp05_D | 114621,09 | 483108,50 | 11,00 | 50,41 | 48,23 | 44,56 | 52,68

BlkCTp05_E | 114621,09 | 483108,50 | 14,00 | 50,13 | 47,92 | 44,38 | 52,44 BlkCTp06_A | 114626,62 | 483109,20 | 2,00 | 49,04 | 46,90 | 43,40 | 51,42 BlkCTp06_B | 114626,62 | 483109,20 | 5,00 | 51,37 | 49,27 | 45,64 | 53,72 BlkCTp06_C | 114626,62 | 483109,20 | 8,00 | 52,46 | 50,42 | 46,68 | 54,79 BlkCTp06_D | 114626,62 | 483109,20 | 11,00 | 52,84 | 50,76 | 47,08 | 55,17 BlkCTp06_E | 114626,62 | 483109,20 | 14,00 | 52,60 | 50,47 | 46,91 | 54,96 BlkCTp07_A | 114632,97 | 483104,06 | 2,00 | 48,60 | 46,47 | 42,99 | 51,00 BlkCTp07_B | 114632,97 | 483104,06 | 5,00 | 50,53 | 48,43 | 44,83 | 52,89 BlkCTp07_C | 114632,97 | 483104,06 | 8,00 | 51,89 | 49,83 | 46,13 | 54,23 BlkCTp07_D | 114632,97 | 483104,06 | 11,00 | 52,37 | 50,28 | 46,65 | 54,72 BlkCTp07_E | 114632,97 | 483104,06 | 14,00 | 52,09 | 49,93 | 46,42 | 54,46 BlkCTp08_A | 114639,58 | 483098,71 | 2,00 | 47,78 | 45,57 | 42,23 | 50,20 BlkCTp08_B | 114639,58 | 483098,71 | 5,00 | 49,56 | 47,44 | 43,90 | 51,94 BlkCTp08_C | 114639,58 | 483098,71 | 8,00 | 50,85 | 48,78 | 45,12 | 53,20 BlkCTp08_D | 114639,58 | 483098,71 | 11,00 | 51,31 | 49,20 | 45,60 | 53,66 BlkCTp09_A | 114639,85 | 483093,30 | 2,00 | 48,53 | 46,17 | 42,93 | 50,90 BlkCTp09_B | 114639,85 | 483093,30 | 5,00 | 51,08 | 48,71 | 45,35 | 53,38 BlkCTp09_C | 114639,85 | 483093,30 | 8,00 | 52,44 | 50,11 | 46,67 | 54,72 BlkCTp09_D | 114639,85 | 483093,30 | 11,00 | 52,88 | 50,52 |

47,12 | 55,16 BlkCTp10_A | 114634,26 | 483086,39 | 2,00 | 48,26 | 45,92 | 42,67 | 50,63 BlkCTp10_B | 114634,26 | 483086,39 | 5,00 | 50,78 | 48,40 | 45,04 | 53,07 BlkCTp10_C | 114634,26 | 483086,39 | 8,00 | 52,17 | 49,83 | 46,39 | 54,44 BlkCTp10_D | 114634,26 | 483086,39 | 11,00 | 52,58 | 50,21 | 46,83 | 54,86 BlkCTp11_A | 114630,07 | 483085,29 | 2,00 | 35,49 | 33,20 | 30,14 | 38,00 BlkCTp11_B | 114630,07 | 483085,29 | 5,00 | 34,49 | 32,14 | 29,15 | 37,00 BlkCTp11_C | 114630,07 | 483085,29 | 8,00 | 35,90 | 33,48 | 30,54 | 38,38 BlkCTp11_D | 114630,07 | 483085,29 | 11,00 | 43,55 | 41,09 | 37,93 | 45,89 BlkCTp12_E | 114631,77 | 483094,08 | 14,00 | 47,27 | 45,07 | 41,62 | 49,64 Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies | 30-6-2025 16:07:07 Rekenresultaten rijkswegen Rapport: Resultatentabel Model: v01 weg def LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: Rijksweg Groepsreductie: Nee Naam Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden BlkCTp13_E 114630,85 483089,77 14,00 53,60 51,24 47,86 55,89 Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 30-6-2025 16:07:07 Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies Rekenresultaten wegen cumulatief Rapport: | Resultatentabel Model: | v01 weg def LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: | Wegen Groepsreductie: | Nee

