11a Mutatieverslag_BWN1_DEF.pdf
Tekst van het document
GHO Financieel Informatie Systeem Key2Financiën
Bedrijf
10
Gemeente Goirle
Deelsysteem
Begroting
Rapportnaam
Overzicht begrotingswijziging
Rapport
RFISBG31
Bestemming
Cache
Bestandsnaam
I:\GLE\GOBV\FIN\BC Begroting\Begroting 2023\Begrotingswijziging
Aanvrager
Rochelle Strik
Datum
31-01-2023
Tijd
15:54:37
Aantal pagina's
5
Parameters Begrotingsjaar
2023
Begrotingswijzigingsnr
1
Meetellen begrotingswijz
1
Datum raadsbesluit
07-02-2023
Bedragen afronden op
1
Alleen mutaties
Nee
Afdrukken kostensoorten
Nee
Afdrukken taken
Nee
Afdrukken kladblok
Nee
t/m
999999
Overzicht begrotingswijziging BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 1 Budgetoverheveling 2022-2023
De raad van
Gemeente Goirle
besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van begrotingswijzigingsnummer van het begrotingsjaar
2023
1
Budgetoverheveling 2022-2023 als volgt te wijzigen:
31-01-2023
Overzicht begrotingswijziging
Totaal begrotingswijzigingsnummer 1
Budgetoverheveling 2022-2023
Uitgaven Inkomsten Saldo
Decimale rubriek 6 - Exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
Pagina 2 van 5
Primitieve begroting 2.344.369 2.275.031 ------------------69.338
Begrotings wijzigingen 0 0 ------------------0
Voorgestelde wijziging 1.654.764 1.654.764 ------------------0
Totaal na wijziging 3.999.133 3.929.795 ------------------69.338
Primitieve begroting 1.133.184 797.071 ------------------336.113
Begrotings wijzigingen 0 0 ------------------0
Voorgestelde wijziging 827.382 827.382 ------------------0
Totaal na wijziging 1.960.566 1.624.453 ------------------336.113
112.600 520 ------------------112.080
0 0 ------------------0
115.000 0 ------------------115.000
227.600 520 ------------------227.080
400.000 423.510 ------------------23.510
0 0 ------------------0
0 237.829 ------------------237.829
400.000 661.339 ------------------261.339
36.515 373.041 ------------------336.526
0 0 ------------------0
0 474.553 ------------------474.553
36.515 847.594 ------------------811.079
0 0 ------------------0
0 0 ------------------0
0 115.000 ------------------115.000
0 115.000 ------------------115.000
0 0 ------------------0
0 0 ------------------0
29.179 0 ------------------29.179
29.179 0 ------------------29.179
452.220 0 ------------------452.220
0 0 ------------------0
104.650 0 ------------------104.650
556.870 0 ------------------556.870
46.000 0 ------------------46.000
0 0 ------------------0
95.000 0 ------------------95.000
141.000 0 ------------------141.000
0
0
9.000
9.000
Grootboeknummer 6040007
Financien
Uitgaven Inkomsten Saldo
6100011
Mutatie reserves programma 1
Uitgaven Inkomsten Saldo
6100012
Mutatie reserves programma 2
Uitgaven Inkomsten Saldo
6100015
Mutatie reserves programma 5
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610008
Aanpak dak-en thuisloosheid
Uitgaven Inkomsten Saldo
6620001
Beleid en uitv. Wijkteams
Uitgaven Inkomsten Saldo
6660001
Beleid en uitv. maatwerkvoorzieningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6672001
Beleid en uitv. maatwerkvoorziening 18-
Uitgaven
31-01-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 3 van 5
Grootboeknummer 6672001
Beleid en uitv. maatwerkvoorziening 18-
Inkomsten Saldo
6740001
Beleid en uitv. Milieu
Uitgaven Inkomsten Saldo
6740006
Energietransitie
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 ------------------0
0 ------------------0
0 ------------------9.000
0 ------------------9.000
85.849 0 ------------------85.849
0 0 ------------------0
275.000 0 ------------------275.000
360.849 0 ------------------360.849
0 0 ------------------0
0 0 ------------------0
199.553 0 ------------------199.553
199.553 0 ------------------199.553
31-01-2023
Decimale rubriek 7 - Investeringen
Overzicht begrotingswijziging
Uitgaven Inkomsten Saldo
Pagina 4 van 5
Primitieve begroting 1.211.185 1.477.960 ------------------266.775
Begrotings wijzigingen 0 0 ------------------0
Voorgestelde wijziging 827.382 827.382 ------------------0
Totaal na wijziging 2.038.567 2.305.342 ------------------266.775
1.211.185 1.477.960 ------------------266.775
0 0 ------------------0
0 827.382 ------------------827.382
1.211.185 2.305.342 ------------------1.094.157
0 0 ------------------0
0 0 ------------------0
827.382 0 ------------------827.382
827.382 0 ------------------827.382
Grootboeknummer 7999923
Dummy rekening balans
Uitgaven Inkomsten Saldo
8020101
Reserve overgehevelde budgetten
Uitgaven Inkomsten Saldo
Overzicht begrotingswijziging BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 1 Budgetoverheveling 2022-2023
Aldus vastgesteld door de raad van in zijn openbare vergadering van
De ,
Gemeente Goirle 07-02-2023
De ,