CConstaterende datGeertruidenberg
Koppel je AI →
Document · PDF

03 akoestisch onderzoek Raadhuisstraat Raamsdonk 230202

De raad besluit 25 april 2024, gemeente GeertruidenbergBij agendapunt: Raadhuisstraat/Regentenstraat18.869 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

211 215 216 217 226

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

250 261 317 372 375

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

378 385 394 403 405

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

408 21 22 26 28

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

42 43 47 51 59

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

62 71 74 75 79

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

87 92 93 95 96

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

97 98 99 100 101

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

102 104 105 106 107

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

125 153 154 160 161

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

18-11-2022 10:03:56

Itemeigenschappen Model: Groep:

v02 v01 - Raadhuisstraat Raamsdonkveer (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam 162 163 164 166 167

Omschr. woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie

X-1 121611,36 121709,24 121613,19 121616,85 121615,02

Y-1 411405,19 411365,90 411400,11 411389,98 411395,05

Hoogte 8,24 7,93 8,26 8,25 8,25

Maaiveld 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Hdef. Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

Cp 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

168 169 173 175 190

woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie

121724,93 121622,36 121714,44 121719,67 121673,12

411407,34 411374,71 411403,52 411405,42 411373,27

8,01 8,30 8,02 8,02 8,13

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

191 195 196 199 201

woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie

121731,60 121714,44 121736,65 121750,90 121683,33

411358,68 411403,52 411357,43 411358,46 411370,76

8,15 8,02 8,59 4,15 7,97

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

218 219 222 241 244

121726,90 121710,37 121693,56 121757,18 121742,03

411389,86 411327,34 411377,24 411355,92 411377,07

3,54 3,45 3,67 0,64 3,44

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

246 251 257 258 262

121611,28 121744,85 121667,96 121745,45 121678,53

411370,70 411392,60 411331,06 411376,23 411395,32

3,44 3,47 3,38 3,45 3,54

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

270 275 276 283 297

121709,50 121706,73 121727,34 121698,48 121735,64

411385,05 411385,72 411384,06 411378,53 411373,97

3,56 3,55 3,53 3,54 3,67

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

298 300 302 303 305

121735,64 121736,43 121661,50 121654,89 121662,54

411373,97 411403,75 411332,68 411334,34 411323,42

3,66 5,58 3,40 3,41 3,40

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

306 307 308 309 310

121658,40 121680,89 121674,42 121664,50 121660,21

411324,52 411327,82 411329,45 411321,79 411322,28

3,40 3,38 3,40 3,37 3,58

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

312 313 316 324 335

121648,36 121712,16 121750,14 121682,55 121689,59

411335,97 411376,99 411375,30 411327,41 411389,95

3,40 3,50 4,65 3,37 3,48

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

336 337 351 376 377

121709,50 121695,32 121613,50 121682,39 121682,39

411385,05 411388,56 411413,97 411388,62 411388,62

3,50 3,49 3,57 3,50 3,57

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

401 404 409 410 14

woonfunctie

121721,37 121767,24 121726,90 121756,23 121612,13

411385,74 411390,49 411389,86 411369,10 411327,78

3,31 4,59 3,54 4,72 5,56

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

16 17 20 25 44

woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie

121522,14 121563,21 121550,80 121557,04 121573,36

411526,15 411541,62 411527,98 411385,85 411512,95

5,38 5,33 5,93 4,09 7,38

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

18-11-2022 10:03:56

Itemeigenschappen Model: Groep:

v02 v01 - Raadhuisstraat Raamsdonkveer (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam 162 163 164 166 167

Refl. 63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

168 169 173 175 190

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

191 195 196 199 201

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

218 219 222 241 244

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

246 251 257 258 262

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

270 275 276 283 297

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

298 300 302 303 305

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

306 307 308 309 310

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

312 313 316 324 335

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

336 337 351 376 377

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

401 404 409 410 14

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 17 20 25 44

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

18-11-2022 10:03:56

Itemeigenschappen Model: Groep:

v02 v01 - Raadhuisstraat Raamsdonkveer (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam 54 60 61 66 69

Omschr. woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie

X-1 121594,66 121594,66 121604,50 121526,00 121586,39

Y-1 411513,36 411513,36 411433,57 411487,56 411535,85

Hoogte 7,53 7,66 7,96 7,85 7,76

Maaiveld 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Hdef. Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

Cp 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

72 73 77 78 86

woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie

121588,41 121550,46 121590,46 121589,27 121557,04

411530,36 411403,64 411524,78 411459,76 411385,85

7,74 7,85 7,88 7,90 8,20

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

88 90 91 108 109

woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie

121548,71 121578,06 121591,28 121584,28 121529,47

411442,36 411362,68 411454,28 411541,59 411477,32

7,99 7,98 7,93 8,14 7,96

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

111 112 114 115 116

woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie

121597,05 121534,74 121534,74 121556,38 121550,63

411533,45 411462,20 411462,20 411506,74 411504,64

8,10 8,10 8,04 8,15 8,47

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

118 120 122 127 128

woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie

121529,47 121577,26 121562,12 121572,53 121570,66

411477,32 411423,60 411508,84 411360,69 411450,41

8,03 8,22 8,33 8,18 8,23

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

129 130 131 132 133

woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie

121599,98 121572,53 121565,15 121554,21 121594,46

411370,57 411360,69 411448,40 411444,38 411368,58

8,22 8,22 8,22 8,20 8,22

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

134 136 137 138 139

woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie

121548,71 121550,46 121591,28 121585,25 121581,23

411442,36 411403,64 411454,28 411470,74 411481,70

8,20 8,25 8,19 8,22 8,27

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

140 141 142 144 145

woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie

121587,26 121583,24 121567,78 121579,22 121588,97

411465,25 411476,22 411510,91 411487,19 411366,61

8,24 8,22 8,18 8,24 8,12

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

146 147 148 149 150

woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie

121582,70 121550,63 121593,59 121559,72 121583,53

411425,59 411504,64 411429,58 411446,40 411364,65

8,18 8,41 8,23 8,21 8,19

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

151 152 155 177 197

woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie woonfunctie

121588,15 121599,04 121577,26 121609,26 121610,92

411427,58 411431,57 411423,60 411557,48 411491,08

8,21 8,17 8,28 8,38 8,53

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

206 207 212 214 224

121537,82 121551,62 121582,57 121603,08 121606,60

411508,76 411484,42 411408,97 411548,45 411374,79

5,13 4,47 3,55 3,55 3,44

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

227 228 229 230 233

121566,71 121541,36 121571,30 121581,33 121582,57

411484,27 411490,04 411471,76 411444,43 411408,97

3,35 3,51 3,09 3,58 3,55

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

18-11-2022 10:03:56

Itemeigenschappen Model: Groep:

Naam 54 60 61 66 69

v02 v01 - Raadhuisstraat Raamsdonkveer (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer Refl. 63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

72 73 77 78 86

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

88 90 91 108 109

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

111 112 114 115 116

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

118 120 122 127 128

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

129 130 131 132 133

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

134 136 137 138 139

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

140 141 142 144 145

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

146 147 148 149 150

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

151 152 155 177 197

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

206 207 212 214 224

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

227 228 229 230 233

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

18-11-2022 10:03:56

Itemeigenschappen Model: Groep:

Naam 234 236 242 248 249

v02 v01 - Raadhuisstraat Raamsdonkveer (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer X-1 121589,27 121597,49 121564,93 121605,51 121559,84

Y-1 411383,02 411400,09 411399,06 411506,56 411413,49

Hoogte 3,49 3,49 3,69 3,56 3,53

Maaiveld 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Hdef. Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

Cp 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

252 254 255 256 259

121564,93 121602,95 121579,14 121541,36 121552,20

411399,06 411384,96 411496,04 411490,04 411460,23

3,53 3,45 3,56 3,52 3,49

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

260 265 268 277 278

121546,96 121590,73 121548,03 121556,70 121605,13

411474,72 411408,25 411471,67 411454,63 411506,42

3,49 3,53 3,52 3,53 3,58

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

121551,11 121549,46 121550,52 121598,46 121600,26

411463,24 411469,10 411466,16 411397,38 411392,41

3,51 3,51 3,35 3,46 3,45

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

311 315 318 322 325

121601,12 121599,30 121545,80 121605,23 121609,28

411390,02 411395,07 411450,63 411542,51 411531,37

3,46 3,46 3,55 3,59 3,70

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

327 328 331 334 348

121533,39 121604,78 121606,60 121607,20 121569,30

411507,71 411379,86 411374,79 411537,08 411477,20

4,21 3,47 3,44 3,60 3,56

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

349 350 352 353 354

121573,29 121577,28 121575,28 121602,47 121607,92

411466,31 411455,43 411460,88 411409,93 411411,92

3,56 3,55 3,55 3,55 3,55

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

355 356 357 358 359

121597,02 121579,14 121540,20 121568,25 121573,68

411407,94 411376,67 411448,57 411372,70 411374,69

3,54 3,47 3,57 3,46 3,48

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

360 361 362 363 364

121562,14 121551,26 121569,22 121597,12 121562,62

411456,63 411452,63 411459,23 411383,28 411370,68

3,56 3,56 3,56 3,47 3,47

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

366 368 369 371 373

121589,27 121579,20 121562,36 121567,94 121573,60

411383,02 411450,19 411490,09 411492,07 411494,07

3,49 3,55 3,53 3,54 3,53

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut Absoluut

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

121562,36 121591,98 121692,37 121701,66 121675,70

411490,09 411400,92 411635,45 411607,22 411614,38

3,52 3,63 6,00 4,50 2,50

1,00 1,00 0,80 0,80 0,80

Absoluut Absoluut Relatief Relatief Relatief

0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

121678,67

411606,32

2,50

0,80

Relatief

0 dB

286 287 295 299 301

374 379 Blok01 Blok02a Schuur01 Schuur02

Omschr.

overige gebruiksfunctie overige gebruiksfunctie

overige gebruiksfunctie

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

18-11-2022 10:03:56

Itemeigenschappen Model: Groep:

v02 v01 - Raadhuisstraat Raamsdonkveer (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam 234 236 242 248 249

Refl. 63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refl. 8k 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

252 254 255 256 259

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

260 265 268 277 278

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

286 287 295 299 301

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

311 315 318 322 325

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

327 328 331 334 348

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

349 350 352 353 354

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

355 356 357 358 359

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

360 361 362 363 364

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

366 368 369 371 373

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

374 379 Blok01 Blok02a Schuur01

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Schuur02

0,80

0,80

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

18-11-2022 10:03:56

Groepsreducties Rapport: Model:

Groepsreducties v02

Groep Gebouwen Hoogtelijnen OnbegroeidTerrein Schermen Waterdelen

Reductie Dag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nacht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sommatie Dag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nacht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wegdelen Wegen 30 km/u A59 Achterste Dijk

0,00 0,00 0,00 2,00 5,00

0,00 0,00 0,00 2,00 5,00

0,00 0,00 0,00 2,00 5,00

0,00 0,00 0,00 2,00 5,00

0,00 0,00 0,00 2,00 5,00

0,00 0,00 0,00 2,00 5,00

Heemraadsingel

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

18-11-2022 10:08:40

BIJLAGE

IV.

REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Raadhuisstraat Raamsdonkveer Datum: 2 februari 2023 ; Referentie: 20211536.v02.1

22

Rekenresultaten Heemraadsingel Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Naam Toetspunt TP01_A TP01_B TP02_A TP02_B TP03_A

Resultatentabel v02 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Heemraadsingel Ja

Omschrijving

X 121659,75 121659,75 121667,39 121667,39 121674,48

Y 411624,13 411624,13 411626,81 411626,81 411629,29

Hoogte 1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

Dag 34,21 36,74 34,17 36,58 34,12

Avond 30,90 33,41 30,85 33,24 30,80

Nacht 25,61 28,14 25,57 27,98 25,51

Lden 35,02 37,55 34,98 37,39 34,93

TP03_B TP04_A TP04_B TP05_A TP05_B

121674,48 121681,51 121681,51 121688,69 121688,69

411629,29 411631,75 411631,75 411634,27 411634,27

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

36,42 34,09 36,30 33,86 36,10

33,09 30,77 32,97 30,54 32,77

27,82 25,49 27,69 25,26 27,49

37,23 34,90 37,11 34,67 36,91

TP06_A TP06_B TP07_A TP07_B TP08_A

121693,88 121693,88 121691,75 121691,75 121684,49

411631,43 411631,43 411625,66 411625,66 411623,11

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

9,59 -33,76 35,13 33,23

6,13 -30,43 31,77 29,89

0,97 -25,16 26,52 24,63

10,37 -34,57 35,93 34,04

TP08_B TP09_A TP09_B TP10_A TP10_B

121684,49 121677,35 121677,35 121670,27 121670,27

411623,11 411620,61 411620,61 411618,13 411618,13

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

35,69 33,73 35,52 34,21 36,13

32,34 30,40 32,17 30,89 32,78

27,09 25,13 26,92 25,61 27,52

36,50 34,54 36,33 35,02 36,93

TP11_A TP11_B TP12_A TP12_B TP33_A

121662,91 121662,91 121657,82 121657,82 121692,60

411615,55 411615,55 411618,40 411618,40 411618,21

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

35,64 37,32 38,40 40,51 31,09

32,32 33,97 35,09 37,17 27,76

27,04 28,72 29,81 31,90 22,49

36,45 38,13 39,22 41,31 31,90

TP33_B TP33_C TP34_A TP34_B TP34_C

121692,60 121692,60 121698,59 121698,59 121698,59

411618,21 411618,21 411616,23 411616,23 411616,23

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

34,63 36,64 6,97 ---

31,27 33,30 3,49 ---

26,02 28,04 -1,65 ---

35,43 37,45 7,74 ---

TP35_A TP35_B TP35_C TP36_A TP36_B

121700,61 121700,61 121700,61 121696,95 121696,95

411610,50 411610,50 411610,50 411605,45 411605,45

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

18,27 21,15 -29,41 31,47

14,84 17,75 -26,05 28,09

9,66 12,55 -20,80 22,86

19,06 21,95 -30,21 32,27

TP36_C TP37_A TP37_B TP37_C TP38_A

121696,95 121691,09 121691,09 121691,09 121688,95

411605,45 411607,03 411607,03 411607,03 411613,10

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

36,82 35,50 38,49 39,83 35,34

33,48 32,16 35,15 36,49 32,00

28,22 26,90 29,89 31,22 26,74

37,63 36,31 39,30 40,63 36,15

TP38_B TP38_C

121688,95 121688,95

411613,10 411613,10

4,50 7,50

38,14 39,81

34,79 36,47

29,54 31,21

38,95 40,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

18-11-2022 10:06:47

Rekenresultaten Achterste Dijk Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Naam Toetspunt TP01_A TP01_B TP02_A TP02_B TP03_A

Resultatentabel v02 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Achterste Dijk Ja

Omschrijving

X 121659,75 121659,75 121667,39 121667,39 121674,48

Y 411624,13 411624,13 411626,81 411626,81 411629,29

Hoogte 1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

Dag 12,92 16,46 13,02 16,75 12,81

Avond 9,20 12,82 9,32 13,12 9,10

Nacht 4,27 7,83 4,39 8,12 4,17

Lden 13,63 17,20 13,75 17,49 13,53

TP03_B TP04_A TP04_B TP05_A TP05_B

121674,48 121681,51 121681,51 121688,69 121688,69

411629,29 411631,75 411631,75 411634,27 411634,27

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

17,07 12,91 17,24 12,77 17,87

13,46 9,20 13,63 9,05 14,28

8,45 4,28 8,61 4,13 9,24

17,82 13,63 17,98 13,49 18,62

TP06_A TP06_B TP07_A TP07_B TP08_A

121693,88 121693,88 121691,75 121691,75 121684,49

411631,43 411631,43 411625,66 411625,66 411623,11

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

-3,60 -1,92 10,03 14,53 13,60

-7,27 -5,60 6,26 10,84 9,91

-12,23 -10,55 1,38 5,90 4,96

-2,87 -1,19 10,73 15,26 14,32

TP08_B TP09_A TP09_B TP10_A TP10_B

121684,49 121677,35 121677,35 121670,27 121670,27

411623,11 411620,61 411620,61 411618,13 411618,13

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

9,02 15,18 10,81 13,22 7,05

5,44 11,48 7,27 9,50 3,25

0,39 6,54 2,18 4,58 -1,60

9,77 15,90 11,57 13,94 7,75

TP11_A TP11_B TP12_A TP12_B TP33_A

121662,91 121662,91 121657,82 121657,82 121692,60

411615,55 411615,55 411618,40 411618,40 411618,21

1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

12,76 8,27 14,81 16,26 7,39

9,09 4,51 11,05 12,54 3,60

4,12 -0,38 6,17 7,62 -1,26

13,49 8,98 15,52 16,98 8,09

TP33_B TP33_C TP34_A TP34_B TP34_C

121692,60 121692,60 121698,59 121698,59 121698,59

411618,21 411618,21 411616,23 411616,23 411616,23

4,50 7,50 1,50 4,50 7,50

14,23 21,24 -3,58 -2,19 -1,33

10,53 17,71 -7,25 -5,88 -5,02

5,59 12,62 -12,21 -10,83 -9,97

14,95 22,00 -2,85 -1,47 -0,61

TP35_A TP35_B TP35_C TP36_A TP36_B

121700,61 121700,61 121700,61 121696,95 121696,95

411610,50 411610,50 411610,50 411605,45 411605,45

1,50 4,50 7,50 1,50 4,50

-3,58 -2,29 -1,46 6,84 10,82

-7,26 -5,98 -5,15 3,10 7,09

-12,21 -10,92 -10,09 -1,80 2,18

-2,85 -1,56 -0,73 7,55 11,54

TP36_C TP37_A TP37_B TP37_C TP38_A

121696,95 121691,09 121691,09 121691,09 121688,95

411605,45 411607,03 411607,03 411607,03 411613,10

7,50 1,50 4,50 7,50 1,50

10,92 13,02 16,80 21,02 12,89

7,45 9,27 13,18 17,49 9,14

2,31 4,37 8,17 12,40 4,25

11,70 13,73 17,54 21,78 13,60

TP38_B TP38_C

121688,95 121688,95

411613,10 411613,10

4,50 7,50

16,19 21,32

12,55 17,79

7,56 12,70

16,93 22,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

18-11-2022 10:07:13

Rekenresultaten A59 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Naam Toetspunt TP01_A TP01_B TP02_A TP02_B TP03_A

Resultatentabel v02 LAeq totaalresultaten voor toetspunten A59 Nee

Omschrijving

X 121659,75 121659,75 121667,39 121667,39 121674,48

Y 411624,13 411624,13 411626,81 411626,81 411629,29

Hoogte 1,50 4,50 1,50 4,50 1,50

Dag 53,44 56,93 53,50 56,97 53,73

Avond 49,76 53,27 49,82 53,31 50,04

Nacht 46,61 50,24 46,67 50,28 46,88

Lden 54,96 58,52 55,02 58,56 55,23

TP03_B TP04_A TP04_B TP05_A TP05_B

121674,48 121681,51 121681,51 121688,69 121688,69

411629,29 411631,75 411631,75 411634,27 411634,27

4,50 1,50 4,50 1,50 4,50

57,20 53,53 57,18 53,51 57,32

53,54 49,86 53,52 49,85 53,66

50,49 46,69 50,47 46,67 50,59

58,78 55,04 58,76 55,02 58,89

TP06_A TP06_B TP07_A TP07_B TP08_A

121693,88 121693,88 121691,75 121691,75 121684,49

