Bijlagen bij toelichting_Bijlage 6 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Tekst van het document
22,43 23,34 24,42 13,68 15,30 17,64 10,96 11,51 12,39 17,09 18,18 21,25 10,46 11,07 11,87 23,30 24,93 26,23 8,89 9,36 10,32 24,45 25,94 25,32 10,57 11,30 14,51 25,26 26,93 25,53 11,10 13,90 18,17 26,67 28,38 28,18 12,02 14,47 18,13
----------------------------------------
22,43 23,34 24,42 13,68 15,30 17,64 10,96 11,51 12,39 17,09 18,18 21,25 10,46 11,07 11,87 23,30 24,93 26,23 8,89 9,36 10,32 24,45 25,94 25,32 10,57 11,30 14,51 25,26 26,93 25,53 11,10 13,90 18,17 26,67 28,38 28,18 12,02 14,47 18,13
23,12 25,38 27,87 24,16 27,86 31,82 27,92 30,25 32,66 22,75 25,55 28,36 26,80 29,08 31,95 23,35 26,04 27,86 27,23 29,24 31,55 23,30 25,92 27,91 25,91 28,12 31,02 21,97 24,74 26,55 25,22 27,02 29,82 21,62 24,33 26,27 25,69 27,51 29,71
----------------------------------------
23,12 25,38 27,87 24,16 27,86 31,82 27,92 30,25 32,66 22,75 25,55 28,36 26,80 29,08 31,95 23,35 26,04 27,86 27,23 29,24 31,55 23,30 25,92 27,91 25,91 28,12 31,02 21,97 24,74 26,55 25,22 27,02 29,82 21,62 24,33 26,27 25,69 27,51 29,71
2,46 3,85 4,80 2,92 6,45 8,82 2,28 3,95 4,53 2,82 6,53 8,63 0,98 2,77 3,42 3,94 7,29 8,51 0,32 1,82 1,65 4,00 6,63 7,76 -0,39 1,41 1,00 3,89 6,09 7,32 -1,06 0,81 1,10 4,37 6,31 7,55 -2,46 -0,43 -0,96
----------------------------------------
2,46 2,48 3,85 2,27 4,80 2,73 2,92 -1,20 6,45 0,96 8,82 4,41 2,28 3,42 3,95 5,57 4,53 8,14 2,82 -4,70 6,53 -3,55 8,63 -2,58 0,98 7,16 2,77 8,68 3,42 9,77 3,94 -6,28 7,29 -5,18 8,51 -4,07 0,32 7,50 1,82 9,03 1,65 10,30 4,00 -7,21 6,63 -6,57 7,76 -5,37 -0,39 7,81 1,41 9,45 1,00 10,77 3,89 -0,48 6,09 0,58 7,32 1,12 -1,06 8,19 0,81 9,71 1,10 11,13 4,37 0,31 6,31 0,97 7,55 1,52 -2,46 5,82 -0,43 7,70 -0,96 9,83
som
som
----------------------------------------
<70
>= 70
Trompstraat
<70
Ooievaarstraat
>= 70
Meester van Coothstraat
Kerkeland
som
hoogte [m] 1,5 26,22 4,5 27,57 7,5 28,73 1,5 29,25 4,5 30,94 7,5 32,63 1,5 17,35 4,5 18,99 7,5 20,16 1,5 30,86 4,5 32,67 7,5 34,17 1,5 11,05 4,5 13,59 7,5 15,87 1,5 30,33 4,5 32,14 7,5 33,35 1,5 11,41 4,5 13,80 7,5 16,18 1,5 29,88 4,5 31,65 7,5 32,16 1,5 12,03 4,5 14,46 7,5 17,18 1,5 28,94 4,5 30,83 7,5 31,45 1,5 14,42 4,5 16,52 7,5 18,65 1,5 30,03 4,5 31,98 7,5 32,57 1,5 19,46 4,5 21,18 7,5 22,48
<70
toetspunt 14_A 14_B 14_C 15_A 15_B 15_C 16_A 16_B 16_C 17_A 17_B 17_C 18_A 18_B 18_C 19_A 19_B 19_C 20_A 20_B 20_C 21_A 21_B 21_C 22_A 22_B 22_C 23_A 23_B 23_C 24_A 24_B 24_C 25_A 25_B 25_C 26_A 26_B 26_C
Jan van Galenstraat
>= 70
De Ruijterstraat
Karel Doormanstraat
----------------------------------------
2,48 2,27 2,73 -1,20 0,96 4,41 3,42 5,57 8,14 -4,70 -3,55 -2,58 7,16 8,68 9,77 -6,28 -5,18 -4,07 7,50 9,03 10,30 -7,21 -6,57 -5,37 7,81 9,45 10,77 -0,48 0,58 1,12 8,19 9,71 11,13 0,31 0,97 1,52 5,82 7,70 9,83
Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer
incl. aftrek [dB]
Pagina 3 van 4
<70
>= 70
som
<70
>= 70
som
<70
>= 70
som
<70
>= 70
34,46 36,31 36,54 15,02 15,43 16,22 18,47 19,87 20,99 21,95 23,06 20,85 22,26 23,43 24,16 24,97 21,39 22,85 24,16 25,32 26,93 22,22 23,88 25,24 26,30 27,85 20,32 22,40 24,20 26,12 29,59 20,17 22,61 24,54 26,61 29,51 26,33 28,13 28,88
----------------------------------------
34,46 36,31 36,54 15,02 15,43 16,22 18,47 19,87 20,99 21,95 23,06 20,85 22,26 23,43 24,16 24,97 21,39 22,85 24,16 25,32 26,93 22,22 23,88 25,24 26,30 27,85 20,32 22,40 24,20 26,12 29,59 20,17 22,61 24,54 26,61 29,51 26,33 28,13 28,88
42,74 42,83 42,32 37,42 37,78 37,57 17,33 15,09 17,30 12,03 0,29 15,47 13,83 15,94 12,22 0,08 14,11 8,33 10,15 5,97 3,09 12,05 6,61 8,70 7,80 0,49 28,59 30,49 30,85 30,85 30,69 31,14 32,76 33,05 32,86 32,67 34,56 35,41 35,46
----------------------------------------
42,74 42,83 42,32 37,42 37,78 37,57 17,33 15,09 17,30 12,03 0,29 15,47 13,83 15,94 12,22 0,08 14,11 8,33 10,15 5,97 3,09 12,05 6,61 8,70 7,80 0,49 28,59 30,49 30,85 30,85 30,69 31,14 32,76 33,05 32,86 32,67 34,56 35,41 35,46
28,36 28,49 29,07 30,62 31,73 32,43 23,31 24,54 25,61 20,69 20,01 25,54 25,09 27,07 21,29 11,30 27,55 25,24 26,14 20,48 9,14 26,70 24,86 24,54 21,74 8,02 11,63 12,99 14,11 12,40 -10,31 11,69 13,26 14,27 -20,02 21,12 22,41
----------------------------------------
28,36 28,49 29,07 30,62 31,73 32,43 23,31 24,54 25,61 20,69 20,01 25,54 25,09 27,07 21,29 11,30 27,55 25,24 26,14 20,48 9,14 26,70 24,86 24,54 21,74 8,02 11,63 12,99 14,11 12,40 -10,31 11,69 13,26 14,27 -20,02 21,12 22,41
18,57 20,20 22,39 21,12 23,60 25,34 27,06 30,03 31,66 34,70 36,37 27,04 30,20 32,63 35,35 36,61 26,98 31,79 34,48 36,15 37,24 27,12 31,38 34,45 36,71 37,70 24,48 27,70 30,71 33,19 34,52 23,35 25,82 28,60 31,41 33,46 23,38 25,59 27,57
----------------------------------------
18,57 20,20 22,39 21,12 23,60 25,34 27,06 30,03 31,66 34,70 36,37 27,04 30,20 32,63 35,35 36,61 26,98 31,79 34,48 36,15 37,24 27,12 31,38 34,45 36,71 37,70 24,48 27,70 30,71 33,19 34,52 23,35 25,82 28,60 31,41 33,46 23,38 25,59 27,57
-6,11 -4,95 -3,63 3,91 5,43 6,57 7,43 9,33 12,25 17,86 20,80 6,60 7,93 10,06 12,52 16,51 6,68 8,20 9,84 11,12 13,54 7,18 8,92 10,56 10,90 12,74 2,98 4,60 6,32 1,95 -19,27 -2,43 -0,46 -1,58 0,38 -8,63 -2,73 -1,02 -0,81
----------------------------------------
-6,11 6,72 -4,95 8,07 -3,63 9,81 3,91 1,29 5,43 2,40 6,57 2,98 7,43 -4,08 9,33 -6,80 12,25 -6,23 17,86 -7,15 20,80 -12,95 6,60 -3,02 7,93 -4,85 10,06 -4,10 12,52 -4,57 16,51 -20,27 6,68 -6,99 8,20 -6,37 9,84 -6,36 11,12 -7,57 13,54 -21,89 7,18 -3,24 8,92 -2,05 10,56 -5,63 10,90 -11,88 12,74 -21,36 2,98 2,63 4,60 4,24 6,32 5,70 1,95 5,59 -19,27 7,10 -2,43 3,07 -0,46 5,02 -1,58 6,51 0,38 6,93 -8,63 8,31 -2,73 3,63 -1,02 5,21 -0,81 6,72
som
som
28,09 29,51 30,54 30,84 32,77 33,32 45,69 46,35 46,27 45,84 45,39 41,81 43,29 43,39 43,09 42,77 39,23 41,11 41,31 41,20 41,05 37,01 39,09 39,19 39,41 39,30 21,88 23,50 24,72 25,36 -1,00 24,65 26,39 27,69 28,62 -7,90 24,45 26,22 27,59
Trompstraat
>= 70
>= 70
----------------------------------------
som
<70
Ooievaarstraat
<70
Meester van Coothstraat
Kerkeland
som
hoogte [m] 1,5 28,09 4,5 29,51 7,5 30,54 1,5 30,84 4,5 32,77 7,5 33,32 1,5 45,69 4,5 46,35 7,5 46,27 10,5 45,84 13,5 45,39 1,5 41,81 4,5 43,29 7,5 43,39 10,5 43,09 13,5 42,77 1,5 39,23 4,5 41,11 7,5 41,31 10,5 41,20 13,5 41,05 1,5 37,01 4,5 39,09 7,5 39,19 10,5 39,41 13,5 39,30 1,5 21,88 4,5 23,50 7,5 24,72 10,5 25,36 13,5 -1,00 1,5 24,65 4,5 26,39 7,5 27,69 10,5 28,62 13,5 -7,90 1,5 24,45 4,5 26,22 7,5 27,59
<70
toetspunt 27_A 27_B 27_C 28_A 28_B 28_C 29_A 29_B 29_C 29_D 29_E 30_A 30_B 30_C 30_D 30_E 31_A 31_B 31_C 31_D 31_E 32_A 32_B 32_C 32_D 32_E 33_A 33_B 33_C 33_D 33_E 34_A 34_B 34_C 34_D 34_E 35_A 35_B 35_C
Jan van Galenstraat
>= 70
De Ruijterstraat
Karel Doormanstraat
----------------------------------------
6,72 8,07 9,81 1,29 2,40 2,98 -4,08 -6,80 -6,23 -7,15 -12,95 -3,02 -4,85 -4,10 -4,57 -20,27 -6,99 -6,37 -6,36 -7,57 -21,89 -3,24 -2,05 -5,63 -11,88 -21,36 2,63 4,24 5,70 5,59 7,10 3,07 5,02 6,51 6,93 8,31 3,63 5,21 6,72
Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer
incl. aftrek [dB]
Pagina 4 van 4
Meester van Coothstraat
som
<70
>= 70
som
<70
>= 70
som
<70
>= 70
som
<70
>= 70
som
<70
>= 70
som
Trompstraat
>= 70
Ooievaarstraat
<70
Kerkeland
som
hoogte [m] 10,5 28,48 13,5 3,38 1,5 34,09 4,5 36,14 7,5 36,50 10,5 36,64 13,5 35,84 1,5 36,80 4,5 38,57 7,5 38,82 10,5 38,42 13,5 37,38 1,5 39,76 4,5 41,10 7,5 41,31 10,5 40,27 13,5 39,56 1,5 43,61 4,5 43,94 7,5 43,81 10,5 42,82 13,5 42,05 1,5 48,87 4,5 49,21 7,5 49,06 10,5 48,50 13,5 47,88 1,5 49,14 4,5 49,50 7,5 49,34 10,5 48,82 13,5 48,25 1,5 49,28 4,5 49,66 7,5 49,47 10,5 49,00 13,5 48,47
<70
toetspunt 35_D 35_E 36_A 36_B 36_C 36_D 36_E 37_A 37_B 37_C 37_D 37_E 38_A 38_B 38_C 38_D 38_E 39_A 39_B 39_C 39_D 39_E 40_A 40_B 40_C 40_D 40_E 41_A 41_B 41_C 41_D 41_E 42_A 42_B 42_C 42_D 42_E
Jan van Galenstraat
>= 70
De Ruijterstraat
Karel Doormanstraat
--------------------------------------
28,48 3,38 34,09 36,14 36,50 36,64 35,84 36,80 38,57 38,82 38,42 37,38 39,76 41,10 41,31 40,27 39,56 43,61 43,94 43,81 42,82 42,05 48,87 49,21 49,06 48,50 47,88 49,14 49,50 49,34 48,82 48,25 49,28 49,66 49,47 49,00 48,47
29,79 31,23 26,83 28,53 29,21 29,42 29,66 25,73 27,44 28,25 28,59 28,71 24,90 26,35 27,20 27,88 28,09 24,07 25,46 26,23 26,94 27,35 5,59 5,99 5,97 -0,58 -4,46 6,38 6,94 7,24 -1,53 -3,55 6,60 7,46 8,09 -4,55 -3,98
--------------------------------------
29,79 31,23 26,83 28,53 29,21 29,42 29,66 25,73 27,44 28,25 28,59 28,71 24,90 26,35 27,20 27,88 28,09 24,07 25,46 26,23 26,94 27,35 5,59 5,99 5,97 -0,58 -4,46 6,38 6,94 7,24 -1,53 -3,55 6,60 7,46 8,09 -4,55 -3,98
35,24 34,84 38,69 39,29 39,18 38,87 38,46 39,73 40,11 39,94 39,60 39,17 39,61 40,01 39,83 39,49 39,09 39,49 39,86 39,67 39,31 38,89 34,29 34,48 34,20 33,79 33,23 31,17 31,98 31,84 31,52 31,21 27,66 29,26 29,27 28,93 28,74
--------------------------------------
35,24 34,84 38,69 39,29 39,18 38,87 38,46 39,73 40,11 39,94 39,60 39,17 39,61 40,01 39,83 39,49 39,09 39,49 39,86 39,67 39,31 38,89 34,29 34,48 34,20 33,79 33,23 31,17 31,98 31,84 31,52 31,21 27,66 29,26 29,27 28,93 28,74
19,73 -29,53 30,67 31,80 31,40 26,60 30,89 32,17 33,04 33,52 28,31 30,45 31,63 32,41 33,08 29,82 30,18 31,52 32,48 33,11 32,08 42,74 43,44 43,55 43,40 43,11 42,63 43,27 43,42 43,30 42,68 40,59 41,60 41,76 41,68 41,49
--------------------------------------
19,73 -29,53 30,67 31,80 31,40 26,60 30,89 32,17 33,04 33,52 28,31 30,45 31,63 32,41 33,08 29,82 30,18 31,52 32,48 33,11 32,08 42,74 43,44 43,55 43,40 43,11 42,63 43,27 43,42 43,30 42,68 40,59 41,60 41,76 41,68 41,49
30,05 32,21 17,06 18,09 18,50 13,73 9,33 17,33 18,35 17,94 16,47 16,07 18,49 19,49 21,02 16,66 16,53 22,15 22,78 22,29 17,24 16,78 28,31 29,61 29,16 31,08 31,70 29,59 30,85 31,47 31,84 32,07 25,69 27,72 28,35 31,09 31,88
--------------------------------------
30,05 32,21 17,06 18,09 18,50 13,73 9,33 17,33 18,35 17,94 16,47 16,07 18,49 19,49 21,02 16,66 16,53 22,15 22,78 22,29 17,24 16,78 28,31 29,61 29,16 31,08 31,70 29,59 30,85 31,47 31,84 32,07 25,69 27,72 28,35 31,09 31,88
-4,08 -8,34 -8,57 -7,54 -6,89 -6,26 --0,73 0,46 1,65 2,51 -3,53 6,24 10,77 12,94 -7,11 10,51 13,42 11,99 -17,98 18,51 17,50 21,13 22,85 17,60 18,30 19,24 20,98 23,05 16,95 17,86 19,90 21,80 23,70
--------------------------------------
-4,08 -8,34 -8,57 -7,54 -6,89 -6,26 --0,73 0,46 1,65 2,51 -3,53 6,24 10,77 12,94 -7,11 10,51 13,42 11,99 -17,98 18,51 17,50 21,13 22,85 17,60 18,30 19,24 20,98 23,05 16,95 17,86 19,90 21,80 23,70
7,57 9,08 3,91 5,47 6,80 7,49 9,11 3,90 5,34 6,26 6,61 8,10 3,60 4,78 5,52 5,93 7,37 3,68 4,83 5,15 5,77 7,29 -0,98 0,15 -2,50 ---0,71 0,08 -0,56 ---1,82 -0,82 -0,22 ---
--------------------------------------
7,57 9,08 3,91 5,47 6,80 7,49 9,11 3,90 5,34 6,26 6,61 8,10 3,60 4,78 5,52 5,93 7,37 3,68 4,83 5,15 5,77 7,29 -0,98 0,15 -2,50 ---0,71 0,08 -0,56 ---1,82 -0,82 -0,22 ---
Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Resultatentabel Ontwikkeling Balles locatie (met verkeersgeneratie) LAeq totaalresultaten voor toetspunten De Ruijterstraat Nee
Naam Toetspunt 01_A 01_B 01_C 02_A 02_B
Omschrijving b01 b01 b01 b01 b01
X 170712,90 170712,90 170712,90 170715,92 170715,92
Y 433524,51 433524,51 433524,51 433526,17 433526,17
Hoogte 1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
Dag 28,59 29,89 31,32 13,33 16,38
Avond 25,72 27,03 28,46 10,37 13,44
Nacht 21,35 22,66 24,08 6,19 9,21
Lden 30,06 31,36 32,79 14,82 17,86
02_C 03_A 03_B 03_C 04_A
b01 b01 b01 b01 b01
170715,92 170714,24 170714,24 170714,24 170720,83
433526,17 433517,12 433517,12 433517,12 433525,26
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
17,32 28,60 29,86 31,34 13,23
14,39 25,72 26,99 28,46 10,28
10,15 21,37 22,63 24,11 6,09
18,81 30,07 31,33 32,81 14,73
04_B 04_C 05_A 05_B 05_C
b01 b01 b01 b01 b01
170720,83 170720,83 170719,09 170719,09 170719,09
433525,26 433525,26 433516,23 433516,23 433516,23
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
15,02 16,75 24,30 25,61 27,62
12,06 13,81 21,41 22,71 24,73
7,89 9,60 17,08 18,39 20,41
16,52 18,24 25,77 27,08 29,10
06_A 06_B 06_C 07_A 07_B
b01 b01 b01 b01 b01
170725,34 170725,34 170725,34 170723,90 170723,90
433524,42 433524,42 433524,42 433515,33 433515,33
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
14,42 17,46 19,40 26,94 27,43
11,49 14,54 16,50 24,06 24,55
7,26 10,28 12,21 19,71 20,22
15,91 18,94 20,88 28,41 28,91
07_C 08_A 08_B 08_C 09_A
b01 b01 b01 b01 b01
170723,90 170730,34 170730,34 170730,34 170728,66
433515,33 433523,50 433523,50 433523,50 433514,45
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
29,00 15,66 16,86 19,87 25,79
26,11 12,73 13,93 16,94 22,90
21,78 8,48 9,70 12,73 18,56
30,47 17,14 18,35 21,37 27,26
09_B 09_C 10_A 10_B 10_C
b01 b01 b01 b01 b01
170728,66 170728,66 170734,94 170734,94 170734,94
433514,45 433514,45 433522,65 433522,65 433522,65
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
26,94 28,54 15,22 16,69 20,03
24,06 25,65 12,29 13,76 17,11
19,72 21,32 8,04 9,53 12,85
28,41 30,01 16,70 18,18 21,51
11_A 11_B 11_C 12_A 12_B
b01 b01 b01 b01 b01
170733,41 170733,41 170733,41 170739,81 170739,81
433513,57 433513,57 433513,57 433521,74 433521,74
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
26,76 28,31 29,72 22,48 22,49
23,89 25,43 26,83 19,54 19,54
19,55 21,09 22,50 15,33 15,33
28,24 29,78 31,19 23,97 23,98
12_C 13_A 13_B 13_C 14_A
b01 b01 b01 b01 b01
170739,81 170741,60 170741,60 170741,60 170738,28
433521,74 433516,91 433516,91 433516,91 433512,67
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
22,18 30,70 31,64 32,22 29,74
19,26 27,81 28,74 29,33 26,84
15,00 23,51 24,44 25,02 22,54
23,66 32,18 33,12 33,70 31,22
14_B 14_C 15_A 15_B 15_C
b01 b01 b02 b02 b02
170738,28 170738,28 170707,17 170707,17 170707,17
433512,67 433512,67 433493,57 433493,57 433493,57
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
31,09 32,25 32,78 34,47 36,16
28,20 29,36 29,92 31,60 33,30
23,90 25,05 25,54 27,23 28,92
32,57 33,73 34,25 35,94 37,63
16_A 16_B
b02 b02
170710,40 170710,40
433496,17 433496,17
1,50 4,50
20,88 22,52
18,00 19,64
13,66 15,30
22,35 23,99
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
27-7-2022 09:55:08
Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Resultatentabel Ontwikkeling Balles locatie (met verkeersgeneratie) LAeq totaalresultaten voor toetspunten De Ruijterstraat Nee
Naam Toetspunt 16_C 17_A 17_B 17_C 18_A
Omschrijving b02 b02 b02 b02 b02
X 170710,40 170708,75 170708,75 170708,75 170715,28
Y 433496,17 433487,12 433487,12 433487,12 433495,27
Hoogte 7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
Dag 23,68 34,39 36,20 37,70 14,56
Avond 20,80 31,52 33,33 34,83 11,62
Nacht 16,47 27,15 28,96 30,46 7,40
Lden 25,16 35,86 37,67 39,17 16,05
18_B 18_C 19_A 19_B 19_C
b02 b02 b02 b02 b02
170715,28 170715,28 170713,48 170713,48 170713,48
433495,27 433495,27 433486,25 433486,25 433486,25
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
17,10 19,39 33,86 35,67 36,88
14,18 16,47 30,99 32,80 34,01
9,93 12,21 26,62 28,44 29,65
18,59 20,87 35,33 37,14 38,35
20_A 20_B 20_C 21_A 21_B
b02 b02 b02 b02 b02
170720,20 170720,20 170720,20 170718,20 170718,20
433494,36 433494,36 433494,36 433485,37 433485,37
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
14,92 17,31 19,70 33,40 35,17
11,99 14,38 16,77 30,51 32,28
7,76 10,14 12,52 26,19 27,97
16,41 18,80 21,18 34,88 36,65
21_C 22_A 22_B 22_C 23_A
b02 b02 b02 b02 b02
170718,20 170724,59 170724,59 170724,59 170723,04
433485,37 433493,54 433493,54 433493,54 433484,47
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
35,68 15,54 17,97 20,70 32,46
32,78 12,61 15,04 17,78 29,56
28,48 8,37 10,80 13,52 25,27
37,16 17,03 19,46 22,18 33,94
23_B 23_C 24_A 24_B 24_C
b02 b02 b02 b02 b02
170723,04 170723,04 170729,29 170729,29 170729,29
433484,47 433484,47 433492,67 433492,67 433492,67
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
34,35 34,97 17,90 20,01 22,15
31,45 32,06 14,89 17,01 19,17
27,16 27,78 10,84 12,93 15,04
35,83 36,45 19,42 21,52 23,65
25_A 25_B 25_C 26_A 26_B
b02 b02 b02 b02 b02
170727,75 170727,75 170727,75 170734,17 170734,17
433483,60 433483,60 433483,60 433491,77 433491,77
1,50 4,50 7,50 1,50 4,50
33,55 35,50 36,09 22,99 24,71
30,66 32,61 33,19 20,11 21,83
26,36 28,31 28,90 15,77 17,49
35,03 36,98 37,57 24,46 26,18
26_C 27_A 27_B 27_C 28_A
b02 b02 b02 b02 b02
170734,17 170736,02 170736,02 170736,02 170732,61
433491,77 433486,81 433486,81 433486,81 433482,70
7,50 1,50 4,50 7,50 1,50
26,01 31,60 33,02 34,06 34,36
23,13 28,69 30,11 31,14 31,46
18,79 24,42 25,84 26,88 27,16
27,48 33,09 34,51 35,54 35,84
28_B 28_C 29_A 29_B 29_C
b02 b02 b03 b03 b03
170732,61 170732,61 170699,35 170699,35 170699,35
433482,70 433482,70 433433,14 433433,14 433433,14
4,50 7,50 1,50 4,50 7,50
36,29 36,84 49,22 49,88 49,80
33,40 33,94 46,36 47,02 46,93
29,09 29,64 41,98 42,64 42,56
37,77 38,32 50,69 51,35 51,27
29_D 29_E 30_A 30_B 30_C
b03 b03 b03 b03 b03
170699,35 170699,35 170700,50 170700,50 170700,50
433433,14 433433,14 433443,24 433443,24 433443,24
10,50 13,50 1,50 4,50 7,50
49,37 48,92 45,34 46,82 46,92
46,50 46,06 42,48 43,95 44,06
42,13 41,69 38,11 39,58 39,68
50,84 50,39 46,81 48,29 48,39
30_D 30_E
b03 b03
170700,50 170700,50
433443,24 433443,24
10,50 13,50
46,62 46,30
43,76 43,44
39,39 39,06
48,09 47,77
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
27-7-2022 09:55:08
Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Resultatentabel Ontwikkeling Balles locatie (met verkeersgeneratie) LAeq totaalresultaten voor toetspunten De Ruijterstraat Nee
Naam Toetspunt 31_A 31_B 31_C 31_D 31_E
Omschrijving b03 b03 b03 b03 b03
X 170701,61 170701,61 170701,61 170701,61 170701,61
Y 433452,99 433452,99 433452,99 433452,99 433452,99
Hoogte 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50
Dag 42,76 44,64 44,84 44,73 44,58
Avond 39,90 41,78 41,98 41,86 41,72
Nacht 35,52 37,41 37,61 37,49 37,34
Lden 44,23 46,11 46,31 46,20 46,05
32_A 32_B 32_C 32_D 32_E
b03 b03 b03 b03 b03
170702,78 170702,78 170702,78 170702,78 170702,78
433463,18 433463,18 433463,18 433463,18 433463,18
1,50 4,50 7,50 10,50 13,50
40,54 42,62 42,72 42,94 42,83
37,68 39,76 39,86 40,08 39,96
33,31 35,38 35,48 35,70 35,59
42,01 44,09 44,19 44,41 44,30
33_A 33_B 33_C 33_D 33_E
b03 b03 b03 b03 b03
170704,94 170704,94 170704,94 170704,94 170704,94
433464,06 433464,06 433464,06 433464,06 433464,06
1,50 4,50 7,50 10,50 13,50
25,40 27,02 28,24 28,88 2,39
22,50 24,11 25,33 25,98 -0,97
18,21 19,82 21,05 21,69 -4,36
26,88 28,50 29,72 30,36 4,00
34_A 34_B 34_C 34_D 34_E
b03 b03 b03 b03 b03
170713,89 170713,89 170713,89 170713,89 170713,89
433463,04 433463,04 433463,04 433463,04 433463,04
1,50 4,50 7,50 10,50 13,50
28,17 29,91 31,22 32,14 -4,50
25,28 27,02 28,32 29,26 -7,85
20,96 22,70 24,00 24,94 -11,26
29,65 31,39 32,69 33,62 -2,90
35_A 35_B 35_C 35_D 35_E
b03 b03 b03 b03 b03
170723,92 170723,92 170723,92 170723,92 170723,92
433461,89 433461,89 433461,89 433461,89 433461,89
1,50 4,50 7,50 10,50 13,50
27,97 29,74 31,11 32,00 6,81
25,08 26,85 28,22 29,12 3,67
20,76 22,53 23,91 24,80 -0,10
29,45 31,22 32,59 33,48 8,38
36_A 36_B 36_C 36_D 36_E
b03 b03 b03 b03 b03
170724,80 170724,80 170724,80 170724,80 170724,80
433460,37 433460,37 433460,37 433460,37 433460,37
1,50 4,50 7,50 10,50 13,50
37,61 39,66 40,02 40,16 39,36
34,71 36,75 37,11 37,25 36,44
30,42 32,46 32,82 32,96 32,18
39,09 41,14 41,50 41,64 40,84
37_A 37_B 37_C 37_D 37_E
b03 b03 b03 b03 b03
170723,67 170723,67 170723,67 170723,67 170723,67
433450,47 433450,47 433450,47 433450,47 433450,47
1,50 4,50 7,50 10,50 13,50
40,32 42,09 42,34 41,94 40,89
37,42 39,19 39,44 39,03 37,97
33,12 34,89 35,14 34,75 33,72
41,80 43,57 43,82 43,42 42,38
38_A 38_B 38_C 38_D 38_E
b03 b03 b03 b03 b03
170722,58 170722,58 170722,58 170722,58 170722,58
433440,95 433440,95 433440,95 433440,95 433440,95
1,50 4,50 7,50 10,50 13,50
43,29 44,63 44,83 43,79 43,07
40,39 41,73 41,94 40,89 40,16
36,08 37,42 37,63 36,60 35,90
44,76 46,10 46,31 45,27 44,56
39_A 39_B 39_C 39_D 39_E
b03 b03 b03 b03 b03
170721,49 170721,49 170721,49 170721,49 170721,49
433431,37 433431,37 433431,37 433431,37 433431,37
1,50 4,50 7,50 10,50 13,50
47,13 47,46 47,33 46,34 45,56
44,24 44,57 44,44 43,44 42,65
39,92 40,25 40,13 39,15 38,38
48,61 48,94 48,81 47,82 47,05
40_A 40_B
b03 b03
170719,35 170719,35
433429,50 433429,50
1,50 4,50
52,40 52,74
49,53 49,87
45,17 45,51
53,87 54,21
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
27-7-2022 09:55:08
Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
Resultatentabel Ontwikkeling Balles locatie (met verkeersgeneratie) LAeq totaalresultaten voor toetspunten De Ruijterstraat Nee
Naam Toetspunt 40_C 40_D 40_E 41_A 41_B
Omschrijving b03 b03 b03 b03 b03
X 170719,35 170719,35 170719,35 170711,98 170711,98
Y 433429,50 433429,50 433429,50 433430,34 433430,34
Hoogte 7,50 10,50 13,50 1,50 4,50
Dag 52,59 52,03 51,41 52,67 53,03
Avond 49,72 49,16 48,53 49,81 50,16
Nacht 45,36 44,80 44,18 45,44 45,80
Lden 54,06 53,50 52,88 54,14 54,50
41_C 41_D 41_E 42_A 42_B
b03 b03 b03 b03 b03
170711,98 170711,98 170711,98 170701,13 170701,13
433430,34 433430,34 433430,34 433431,58 433431,58
7,50 10,50 13,50 1,50 4,50
52,87 52,35 51,78 52,81 53,19
50,00 49,48 48,91 49,94 50,32
45,64 45,12 44,55 45,58 45,96
54,34 53,82 53,25 54,28 54,66
42_C 42_D 42_E
b03 b03 b03
170701,13 170701,13 170701,13
433431,58 433431,58 433431,58
7,50 10,50 13,50
53,00 52,53 52,00
50,14 49,66 49,13
45,77 45,30 44,77
54,47 54,00 53,47
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Econsultancy
27-7-2022 09:55:08
Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:
