CConstaterende datDordrecht
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 5. Akoestisch onderzoek.pdf

Commissie Fysieke Leefomgeving Dordrecht 8 juni 2021, gemeente DordrechtBij agendapunt: 5: Vaststellen bestemmingsplan 7e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Van Kinsbergenstraat - Raadsvoorstel59.306 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Naam Toetspunt W3_A W3_B W3_B W3_C W3_C

Omschrijving [1/1] [1/1] [1/1] [1/1] [1/1]

X 104477,21 104464,50 104477,21 104464,50 104477,21

Y 422560,93 422562,63 422560,93 422562,63 422560,93

Hoogte 1,50 4,50 4,50 7,50 7,50

Dag 25,56 27,37 26,43 27,55 27,56

Avond 22,84 24,86 23,72 25,04 24,87

Nacht 15,93 17,84 16,79 18,02 17,93

Lden 26,15 28,04 27,02 28,22 28,15

W3_D W3_D W4_A W4_A W4_B

[1/1] [1/1] [1/1] [1/1] [1/1]

104464,50 104477,21 104464,19 104476,91 104464,19

422562,63 422560,93 422555,55 422553,74 422555,55

10,50 10,50 1,50 1,50 4,50

23,42 28,93 29,98 25,38 30,24

20,93 26,28 27,49 22,66 27,73

13,90 19,33 20,46 15,74 20,71

24,10 29,54 30,66 25,96 30,91

W4_B W4_C W4_C W4_D W4_D

[1/1] [1/1] [1/1] [1/1] [1/1]

104476,91 104464,19 104476,91 104464,19 104476,91

422553,74 422555,55 422553,74 422555,55 422553,74

4,50 7,50 7,50 10,50 10,50

25,95 30,32 26,93 25,48 27,92

23,23 27,80 24,23 23,00 25,25

16,31 20,78 17,30 15,96 18,30

26,53 30,99 27,52 26,16 28,52

W5_A W5_A W5_B W5_B W5_C

[1/1] [1/1] [1/1] [1/1] [1/1]

104463,87 104476,57 104463,87 104476,57 104463,87

422548,31 422546,55 422548,31 422546,55 422548,31

1,50 1,50 4,50 4,50 7,50

27,25 20,28 27,53 20,21 27,92

24,75 17,65 25,01 17,53 25,39

17,73 10,69 17,99 10,60 18,38

27,93 20,90 28,20 20,81 28,58

W5_C W5_D W5_D W6_B W6_C

[1/1] [1/1] [1/1] [3/3] [3/3]

104476,57 104463,87 104476,57 104463,33 104463,33

422546,55 422548,31 422546,55 422536,02 422536,02

7,50 10,50 10,50 4,50 7,50

21,45 28,27 23,61 26,75 27,06

18,72 25,81 20,87 24,29 24,54

11,81 18,76 13,96 17,24 17,52

22,03 28,96 24,19 27,44 27,73

W6_D W7_B W7_B W7_C W7_C

[3/3] [1/3] [2/3] [1/3] [2/3]

104463,33 104477,93 104473,39 104477,93 104473,39

422536,02 422533,79 422527,96 422533,79 422527,96

10,50 4,50 4,50 7,50 7,50

14,57 26,02 24,34 27,63 26,06

11,82 23,29 21,60 24,94 23,36

4,92 16,37 14,69 18,01 16,43

15,14 26,60 24,92 28,23 26,65

W7_D W7_D W8_B W8_B W8_C

[1/3] [2/3] [1/3] [3/3] [1/3]

104477,93 104473,39 104470,02 104465,65 104470,02

422533,79 422527,96 422594,73 422588,64 422594,73

10,50 10,50 4,50 4,50 7,50

27,56 24,70 30,53 26,83 30,77

24,91 22,03 28,02 24,35 28,25

17,96 15,08 21,00 17,31 21,23

28,17 25,30 31,20 27,51 31,44

W8_C W8_D W8_D W9_B W9_C

[3/3] [1/3] [3/3] [2/3] [2/3]

104465,65 104470,02 104465,65 104480,32 104480,32

422588,64 422594,73 422588,64 422587,93 422587,93

7,50 10,50 10,50 4,50 7,50

22,91 31,26 23,62 28,54 29,80

20,42 28,74 21,10 25,85 27,14

13,39 21,72 14,08 18,91 20,19

23,59 31,93 24,29 29,13 30,41

W9_D

[2/3]

104480,32

422587,93

10,50

31,43

28,81

21,84

32,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

9-7-2020 18:29:09

Antea Group Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Bijlage 2 Rekenresultaten Wegverkeer gesommeerd Resultatentabel 200617 Geluidbelasting onderzoek Verkeer LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee

Naam Toetspunt M1_A M1_A M1_A M1_B M1_B

Omschrijving [1/3] [2/3] [3/3] [1/3] [2/3]

X 104524,62 104514,64 104519,76 104524,62 104514,64

Y 422569,57 422570,01 422572,58 422569,57 422570,01

Hoogte 1,50 1,50 1,50 4,50 4,50

Dag 54,92 44,25 42,75 56,16 47,03

Avond 52,38 41,46 40,00 53,61 44,32

Nacht 45,44 37,37 35,25 46,68 39,69

Lden 55,60 45,90 44,13 56,84 48,48

M1_B M1_C M1_C M1_C M2_A

[3/3] [1/3] [2/3] [3/3] [1/2]

104519,76 104524,62 104514,64 104519,76 104524,40

422572,58 422569,57 422570,01 422572,58 422564,32

4,50 7,50 7,50 7,50 1,50

50,28 56,85 48,64 51,21 54,21

47,71 54,30 45,92 48,63 51,68

41,37 47,37 41,30 42,34 44,76

51,14 57,53 50,09 52,09 54,90

M2_A M2_B M2_B M2_C M2_C

[2/2] [1/2] [2/2] [1/2] [2/2]

104514,40 104524,40 104514,40 104524,40 104514,40

422564,75 422564,32 422564,75 422564,32 422564,75

1,50 4,50 4,50 7,50 7,50

43,96 55,72 47,68 56,14 49,08

41,13 53,17 45,00 53,58 46,38

37,22 46,25 39,99 46,68 41,49

45,67 56,40 48,99 56,82 50,43

M3_A M3_A M3_B M3_B M3_C

[1/2] [2/2] [1/2] [2/2] [1/2]

104524,18 104514,18 104524,18 104514,18 104524,18

422559,23 422559,66 422559,23 422559,66 422559,23

1,50 1,50 4,50 4,50 7,50

53,58 43,89 55,01 47,37 55,73

51,04 41,06 52,46 44,67 53,17

44,15 37,09 45,57 39,70 46,29

54,28 45,57 55,70 48,68 56,42

M3_C M4_A M4_A M4_B M4_B

[2/2] [1/2] [2/2] [1/2] [2/2]

104514,18 104523,95 104513,96 104523,95 104513,96

422559,66 422554,13 422554,57 422554,13 422554,57

7,50 1,50 1,50 4,50 4,50

48,87 53,08 44,30 54,67 47,20

46,17 50,54 41,48 52,11 44,49

41,29 43,69 37,37 45,25 39,61

50,22 53,79 45,92 55,36 48,54

M4_C M4_C M5_A M5_A M5_B

[1/2] [2/2] [1/2] [2/2] [1/2]

104523,95 104513,96 104523,72 104513,73 104523,72

422554,13 422554,57 422549,04 422549,47 422549,04

7,50 7,50 1,50 1,50 4,50

55,07 48,73 52,47 44,32 53,84

52,51 46,02 49,91 41,48 51,26

45,67 41,17 43,08 37,32 44,43

55,77 50,09 53,17 45,90 54,53

M5_B M5_C M5_C M6_A M6_A

[2/2] [1/2] [2/2] [1/2] [2/2]

104513,73 104523,72 104513,73 104523,50 104513,51

422549,47 422549,04 422549,47 422543,94 422544,38

4,50 7,50 7,50 1,50 1,50

47,03 54,59 48,51 51,86 44,95

44,29 52,02 45,77 49,30 42,10

39,51 45,18 41,03 42,47 37,90

48,40 55,28 49,90 52,56 46,51

M6_B M6_B M6_C M6_C M7_A

[1/2] [2/2] [1/2] [2/2] [1/2]

104523,50 104513,51 104523,50 104513,51 104523,28

422543,94 422544,38 422543,94 422544,38 422538,85

4,50 4,50 7,50 7,50 1,50

53,16 47,10 54,10 48,43 51,43

50,58 44,32 51,52 45,67 48,85

43,75 39,63 44,71 40,92 42,09

53,85 48,48 54,80 49,80 52,15

M7_A M7_B M7_B M7_C M7_C

[2/2] [1/2] [2/2] [1/2] [2/2]

104513,29 104523,28 104513,29 104523,28 104513,29

422539,29 422538,85 422539,29 422538,85 422539,29

1,50 4,50 4,50 7,50 7,50

45,20 52,68 47,58 53,55 48,85

42,32 50,10 44,81 50,96 46,09

38,17 43,33 40,04 44,22 41,27

46,76 53,39 48,93 54,27 50,19

M8_A M8_A M8_B M8_B M8_C

[1/2] [2/2] [1/2] [2/2] [1/2]

104523,05 104513,06 104523,05 104513,06 104523,05

422533,75 422534,19 422533,75 422534,19 422533,75

1,50 1,50 4,50 4,50 7,50

51,36 45,99 52,34 47,74 53,27

48,76 43,09 49,73 44,93 50,66

42,08 38,66 43,05 40,12 44,04

52,09 47,41 53,06 49,05 54,01

M8_C M9_A M9_A M9_A M9_B

[2/2] [1/3] [2/3] [3/3] [1/3]

104513,06 104522,83 104517,72 104512,84 104522,83

422534,19 422528,66 422526,23 422529,09 422528,66

7,50 1,50 1,50 1,50 4,50

48,72 51,28 49,87 47,09 52,26

45,93 48,67 46,99 44,19 49,63

41,09 42,02 41,39 39,46 42,98

50,03 52,01 50,82 48,38 52,98

M9_B M9_B M9_C M9_C

[2/3] [3/3] [1/3] [2/3]

104517,72 104512,84 104522,83 104517,72

422526,23 422529,09 422528,66 422526,23

4,50 4,50 7,50 7,50

50,36 48,45 53,17 50,77

47,48 45,61 50,55 47,91

42,06 40,72 43,92 42,65

51,38 49,71 53,91 51,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

9-7-2020 18:29:42

Antea Group Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Bijlage 2 Rekenresultaten Wegverkeer gesommeerd Resultatentabel 200617 Geluidbelasting onderzoek Verkeer LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee

Naam Toetspunt M9_C N1_A N1_A N1_A N1_B

Omschrijving [3/3] [1/3] [2/3] [3/3] [1/3]

X 104512,84 104495,53 104494,90 104492,22 104495,53

Y 422529,09 422592,89 422583,41 422588,35 422592,89

Hoogte 7,50 1,50 1,50 1,50 4,50

Dag 49,32 62,92 45,82 57,15 63,21

Avond 46,52 60,44 43,22 54,69 60,72

Nacht 41,70 53,42 37,68 47,72 53,70

Lden 50,63 63,61 46,96 57,87 63,89

N1_B N1_B N1_C N1_C N1_C

[2/3] [3/3] [1/3] [2/3] [3/3]

104494,90 104492,22 104495,53 104494,90 104492,22

422583,41 422588,35 422592,89 422583,41 422588,35

4,50 4,50 7,50 7,50 7,50

42,71 57,50 62,97 44,72 57,38

39,83 55,01 60,49 41,85 54,89

36,18 48,08 53,47 38,16 48,02

44,51 58,21 63,66 46,50 58,11

N2_A N2_A N2_B N2_B N2_C

[1/2] [2/2] [1/2] [2/2] [1/2]

104500,91 104500,50 104500,91 104500,50 104500,91

422592,65 422583,17 422592,65 422583,17 422592,65

1,50 1,50 4,50 4,50 7,50

63,05 41,96 63,35 43,11 63,12

60,57 39,11 60,86 40,23 60,63

53,54 35,32 53,84 36,61 53,61

63,74 43,71 64,03 44,92 63,80

N2_C N3_A N3_A N3_B N3_B

[2/2] [1/2] [2/2] [1/2] [2/2]

104500,50 104506,31 104505,89 104506,31 104505,89

422583,17 422592,42 422582,93 422592,42 422582,93

7,50 1,50 1,50 4,50 4,50

45,73 63,25 41,88 63,58 43,61

42,90 60,76 39,04 61,08 40,75

39,25 53,73 35,31 54,06 36,92

47,56 63,93 43,67 64,26 45,33

N3_C N3_C N4_A N4_A N4_B

[1/2] [2/2] [1/2] [2/2] [1/2]

104506,31 104505,89 104511,71 104511,29 104511,71

422592,42 422582,93 422592,18 422582,69 422592,18

7,50 7,50 1,50 1,50 4,50

63,37 46,15 63,44 42,19 63,76

60,88 43,35 60,95 39,35 61,27

53,86 39,40 53,92 35,33 54,24

64,05 47,86 64,12 43,84 64,44

N4_B N4_C N4_C N5_A N5_A

[2/2] [1/2] [2/2] [1/2] [2/2]

104511,29 104511,71 104511,29 104517,10 104516,68

422582,69 422592,18 422582,69 422591,94 422582,45

4,50 7,50 7,50 1,50 1,50

44,38 63,57 46,27 63,55 41,92

41,55 61,08 43,45 61,05 39,08

37,62 54,05 39,24 54,03 35,14

46,08 64,25 47,84 64,23 43,60

N5_B N5_B N5_C N5_C N6_A

[1/2] [2/2] [1/2] [2/2] [1/3]

104517,10 104516,68 104517,10 104516,68 104522,64

422591,94 422582,45 422591,94 422582,45 422591,70

4,50 4,50 7,50 7,50 1,50

63,88 44,11 63,68 46,31 63,51

61,37 41,27 61,18 43,48 61,01

54,35 37,30 54,16 39,17 53,99

64,55 45,78 64,36 47,83 64,19

N6_A N6_A N6_B N6_B N6_B

[2/3] [3/3] [1/3] [2/3] [3/3]

104525,38 104522,23 104522,64 104525,38 104522,23

422586,83 422582,21 422591,70 422586,83 422582,21

1,50 1,50 4,50 4,50 4,50

59,46 50,33 63,88 60,07 52,85

56,93 47,76 61,37 57,53 50,29

49,93 41,25 54,35 50,55 43,67

60,13 51,13 64,55 60,74 53,62

N6_C N6_C N6_C O1_A O1_A

[1/3] [2/3] [3/3] [1/2] [2/2]

104522,64 104525,38 104522,23 104558,93 104546,24

422591,70 422586,83 422582,21 422571,61 422573,66

7,50 7,50 7,50 1,50 1,50

63,71 60,17 53,93 41,64 56,92

61,21 57,63 51,34 39,03 54,37

54,20 50,66 44,80 33,29 47,48

64,39 60,84 54,71 42,70 57,61

O1_B O1_B O1_C O1_C O1_D

[1/2] [2/2] [1/2] [2/2] [1/2]

104558,93 104546,24 104558,93 104546,24 104558,93

422571,61 422573,66 422571,61 422573,66 422571,61

4,50 4,50 7,50 7,50 10,50

42,16 57,93 43,67 58,19 44,26

39,53 55,38 41,10 55,64 41,86

33,90 48,51 35,42 48,83 35,09

43,25 58,63 44,78 58,91 45,08

O1_D O2_A O2_A O2_B O2_B

[2/2] [1/2] [2/2] [1/2] [2/2]

104546,24 104558,60 104545,91 104558,60 104545,91

422573,66 422564,36 422566,33 422564,36 422566,33

10,50 1,50 1,50 4,50 4,50

58,22 41,38 55,21 42,07 56,45

55,67 38,71 52,67 39,38 53,89

48,91 33,09 45,85 33,88 47,10

58,95 42,45 55,93 43,17 57,17

O2_C O2_C O2_D O2_D

[1/2] [2/2] [1/2] [2/2]

104558,60 104545,91 104558,60 104545,91

422564,36 422566,33 422564,36 422566,33

7,50 7,50 10,50 10,50

43,46 56,86 44,30 57,03

40,88 54,30 41,87 54,47

35,07 47,59 35,16 47,90

44,51 57,60 45,12 57,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

9-7-2020 18:29:42

Antea Group Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Bijlage 2 Rekenresultaten Wegverkeer gesommeerd Resultatentabel 200617 Geluidbelasting onderzoek Verkeer LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee

Naam Toetspunt O3_A O3_A O3_B O3_B O3_C

Omschrijving [1/2] [2/2] [1/2] [2/2] [1/2]

X 104558,28 104545,59 104558,28 104545,59 104558,28

Y 422557,32 422559,21 422557,32 422559,21 422557,32

Hoogte 1,50 1,50 4,50 4,50 7,50

Dag 41,55 53,73 42,23 55,02 43,78

Avond 38,85 51,18 39,51 52,46 41,15

Nacht 33,25 44,46 34,03 45,76 35,65

Lden 42,61 54,48 43,32 55,77 44,92

O3_C O3_D O3_D O4_A O4_A

[2/2] [1/2] [2/2] [1/2] [2/2]

104545,59 104558,28 104545,59 104557,96 104545,27

422559,21 422557,32 422559,21 422550,04 422551,92

7,50 10,50 10,50 1,50 1,50

55,57 44,10 55,78 40,59 52,82

53,00 41,63 53,21 37,77 50,26

46,40 34,86 46,71 32,71 43,64

56,34 44,88 56,59 41,79 53,59

O4_B O4_B O4_C O4_C O4_D

[1/2] [2/2] [1/2] [2/2] [1/2]

104557,96 104545,27 104557,96 104545,27 104557,96

422550,04 422551,92 422550,04 422551,92 422550,04

4,50 4,50 7,50 7,50 10,50

41,87 53,93 43,43 54,62 43,55

39,04 51,36 40,71 52,04 41,04

33,96 44,78 35,58 45,57 34,40

43,06 54,71 44,66 55,43 44,35

O4_D O5_A O5_A O5_B O5_B

[2/2] [1/2] [2/2] [1/2] [2/2]

104545,27 104557,63 104544,96 104557,63 104544,96

422551,92 422542,69 422544,75 422542,69 422544,75

10,50 1,50 1,50 4,50 4,50

54,92 42,16 51,91 43,38 52,91

52,34 39,34 49,34 40,55 50,33

45,97 34,30 42,87 35,55 43,91

55,77 43,37 52,73 44,60 53,74

O5_C O5_C O5_D O5_D O6_B

[1/2] [2/2] [1/2] [2/2] [2/3]

104557,63 104544,96 104557,63 104544,96 104547,93

422542,69 422544,75 422542,69 422544,75 422524,63

7,50 7,50 10,50 10,50 4,50

44,60 53,74 44,22 54,15 50,04

41,85 51,14 41,65 51,56 47,12

36,85 44,83 35,16 45,34 41,61

45,87 54,60 45,03 55,04 51,00

O6_B O6_C O6_C O6_D O6_D

[3/3] [2/3] [3/3] [2/3] [3/3]

104544,41 104547,93 104544,41 104547,93 104544,41

422532,27 422524,63 422532,27 422524,63 422532,27

4,50 7,50 7,50 10,50 10,50

52,41 50,02 53,36 49,58 53,90

49,79 47,11 50,74 46,70 51,28

43,49 41,86 44,54 41,37 45,27

53,26 51,09 54,24 50,63 54,85

O7_B O7_C O7_D O8_B O8_B

[1/3] [1/3] [1/3] [1/3] [3/3]

104559,02 104559,02 104559,02 104551,46 104546,74

422530,24 422530,24 422530,24 422591,16 422585,08

4,50 7,50 10,50 4,50 4,50

45,29 45,73 45,21 60,69 60,45

42,39 42,87 42,47 58,16 57,92

36,74 37,26 35,75 51,18 50,97

46,21 46,69 45,85 61,36 61,13

O8_C O8_C O8_D O8_D O9_B

[1/3] [3/3] [1/3] [3/3] [2/3]

104551,46 104546,74 104551,46 104546,74 104561,40

422591,16 422585,08 422591,16 422585,08 422584,38

7,50 7,50 10,50 10,50 4,50

60,76 60,53 60,75 60,47 41,57

58,23 57,99 58,22 57,93 38,95

51,26 51,08 51,23 51,06 33,58

61,44 61,22 61,42 61,17 42,77

O9_C O9_D W1_A W1_A W1_B

[2/3] [2/3] [1/1] [1/1] [1/1]

104561,40 104561,40 104465,14 104477,83 104465,14

422584,38 422584,38 422577,31 422575,25 422577,31

7,50 10,50 1,50 1,50 4,50

42,77 43,56 53,87 51,30 54,72

40,18 41,11 51,38 48,80 52,21

34,81 34,98 44,72 42,17 45,61

43,99 44,57 54,67 52,10 55,53

W1_B W1_C W1_C W1_D W1_D

[1/1] [1/1] [1/1] [1/1] [1/1]

104477,83 104465,14 104477,83 104465,14 104477,83

422575,25 422577,31 422575,25 422577,31 422575,25

4,50 7,50 7,50 10,50 10,50

52,26 54,92 52,41 55,25 52,43

49,75 52,39 49,89 52,73 49,92

43,05 45,96 43,23 46,42 43,14

53,04 55,78 53,19 56,15 53,18

W2_A W2_A W2_B W2_B W2_C

[1/1] [1/1] [1/1] [1/1] [1/1]

104464,81 104477,50 104464,81 104477,50 104464,81

422569,74 422568,06 422569,74 422568,06 422569,74

1,50 1,50 4,50 4,50 7,50

51,89 49,73 53,18 50,99 53,55

49,37 47,21 50,65 48,47 51,01

42,97 40,69 44,27 41,78 44,89

52,76 50,56 54,05 51,76 54,51

W2_C W2_D W2_D W3_A

[1/1] [1/1] [1/1] [1/1]

104477,50 104464,81 104477,50 104464,50

422568,06 422569,74 422568,06 422562,63

7,50 10,50 10,50 1,50

51,22 53,86 51,28 50,25

48,69 51,32 48,75 47,69

42,03 45,26 41,97 41,62

52,00 54,84 52,02 51,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

9-7-2020 18:29:42

Antea Group Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Bijlage 2 Rekenresultaten Wegverkeer gesommeerd Resultatentabel 200617 Geluidbelasting onderzoek Verkeer LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee

Naam Toetspunt W3_A W3_B W3_B W3_C W3_C

Omschrijving [1/1] [1/1] [1/1] [1/1] [1/1]

X 104477,21 104464,50 104477,21 104464,50 104477,21

Y 422560,93 422562,63 422560,93 422562,63 422560,93

Hoogte 1,50 4,50 4,50 7,50 7,50

Dag 48,44 51,75 49,94 52,13 50,35

Avond 45,89 49,19 47,40 49,55 47,80

Nacht 39,59 43,10 40,89 43,67 41,31

Lden 49,33 52,71 50,76 53,15 51,17

W3_D W3_D W4_A W4_A W4_B

[1/1] [1/1] [1/1] [1/1] [1/1]

104464,50 104477,21 104464,19 104476,91 104464,19

422562,63 422560,93 422555,55 422553,74 422555,55

10,50 10,50 1,50 1,50 4,50

52,56 50,36 49,29 47,37 50,74

49,97 47,82 46,71 44,78 48,15

44,20 41,07 40,93 38,72 42,33

53,62 51,10 50,35 48,32 51,78

W4_B W4_C W4_C W4_D W4_D

[1/1] [1/1] [1/1] [1/1] [1/1]

104476,91 104464,19 104476,91 104464,19 104476,91

422553,74 422555,55 422553,74 422555,55 422553,74

4,50 7,50 7,50 10,50 10,50

48,64 51,27 48,99 51,82 48,84

46,06 48,66 46,41 49,22 46,27

39,78 43,04 40,16 43,68 39,62

49,52 52,38 49,88 52,96 49,60

W5_A W5_A W5_B W5_B W5_C

[1/1] [1/1] [1/1] [1/1] [1/1]

104463,87 104476,57 104463,87 104476,57 104463,87

422548,31 422546,55 422548,31 422546,55 422548,31

1,50 1,50 4,50 4,50 7,50

48,62 46,97 50,13 48,41 50,83

46,00 44,36 47,50 45,81 48,18

40,50 38,41 41,96 39,60 42,83

49,77 47,95 51,25 49,30 52,02

W5_C W5_D W5_D W6_B W6_C

[1/1] [1/1] [1/1] [3/3] [3/3]

104476,57 104463,87 104476,57 104463,33 104463,33

422546,55 422548,31 422546,55 422536,02 422536,02

7,50 10,50 10,50 4,50 7,50

48,81 51,51 48,60 49,86 51,06

46,21 48,89 46,03 47,16 48,37

40,01 43,51 39,38 41,91 43,28

49,71 52,70 49,36 51,06 52,33

W6_D W7_B W7_B W7_C W7_C

[3/3] [1/3] [2/3] [1/3] [2/3]

104463,33 104477,93 104473,39 104477,93 104473,39

422536,02 422533,79 422527,96 422533,79 422527,96

10,50 4,50 4,50 7,50 7,50

51,69 47,65 50,20 48,17 50,72

49,03 44,90 47,29 45,43 47,83

43,89 39,02 42,03 39,56 42,88

52,96 48,57 51,26 49,10 51,92

W7_D W7_D W8_B W8_B W8_C

[1/3] [2/3] [1/3] [3/3] [1/3]

104477,93 104473,39 104470,02 104465,65 104470,02

422533,79 422527,96 422594,73 422588,64 422594,73

10,50 10,50 4,50 4,50 7,50

47,24 50,64 63,53 58,07 63,24

44,53 47,81 61,05 55,58 60,75

38,01 42,91 54,02 48,72 53,72

47,96 51,90 64,22 58,80 63,92

W8_C W8_D W8_D W9_B W9_C

[3/3] [1/3] [3/3] [2/3] [2/3]

104465,65 104470,02 104465,65 104480,32 104480,32

422588,64 422594,73 422588,64 422587,93 422587,93

7,50 10,50 10,50 4,50 7,50

58,11 62,74 58,07 58,40 58,39

55,61 60,26 55,58 55,92 55,89

48,83 53,23 48,89 48,96 48,96

58,86 63,43 58,86 59,11 59,10

W9_D

[2/3]

104480,32

422587,93

10,50

58,24

55,74

48,80

58,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

9-7-2020 18:29:42

Antea Group Rapport: Model: Groep: Groepsreductie:

Bijlage 2 Rekenresultaten wegverkeer Van Kinsbergenstraat Inclusief bronmaatregel Resultatentabel Bronmaatregel van Kinsbergen 200626 Geluidbelasting onderzoek Verkeer LAeq totaalresultaten voor toetspunten Van Kinsbergenstraat Nee

Naam Toetspunt M1_A M1_A M1_A M1_B M1_B

Omschrijving [1/3] [2/3] [3/3] [1/3] [2/3]

X 104524,62 104514,64 104519,76 104524,62 104514,64

Y 422569,57 422570,01 422572,58 422569,57 422570,01

Hoogte 1,50 1,50 1,50 4,50 4,50

Dag 45,92 34,89 34,26 47,23 38,32

Avond 43,34 32,26 31,55 44,65 35,74

Nacht 36,33 25,28 24,60 37,63 28,73

Lden 46,55 35,51 34,84 47,86 38,95

M1_B M1_C M1_C M1_C M2_A

[3/3] [1/3] [2/3] [3/3] [1/2]

104519,76 104524,62 104514,64 104519,76 104524,40

422572,58 422569,57 422570,01 422572,58 422564,32

4,50 7,50 7,50 7,50 1,50

44,90 47,30 39,47 45,38 44,75

42,29 44,71 36,86 42,77 42,17

35,29 37,70 29,86 35,77 35,16

45,52 47,93 40,09 46,00 45,38

M2_A M2_B M2_B M2_C M2_C

[2/2] [1/2] [2/2] [1/2] [2/2]

104514,40 104524,40 104514,40 104524,40 104514,40

422564,75 422564,32 422564,75 422564,32 422564,75

1,50 4,50 4,50 7,50 7,50

33,10 46,27 40,21 46,38 41,10

30,44 43,68 37,64 43,79 38,51

23,47 36,67 30,63 36,79 31,50

33,70 46,90 40,85 47,01 41,73

M3_A M3_A M3_B M3_B M3_C

[1/2] [2/2] [1/2] [2/2] [1/2]

104524,18 104514,18 104524,18 104514,18 104524,18

422559,23 422559,66 422559,23 422559,66 422559,23

1,50 1,50 4,50 4,50 7,50

43,38 33,06 45,03 40,24 45,19

40,81 30,40 42,45 37,67 42,60

33,80 23,42 35,44 30,65 35,59

44,02 33,66 45,66 40,88 45,82

M3_C M4_A M4_A M4_B M4_B

[2/2] [1/2] [2/2] [1/2] [2/2]

104514,18 104523,95 104513,96 104523,95 104513,96

422559,66 422554,13 422554,57 422554,13 422554,57

7,50 1,50 1,50 4,50 4,50

41,34 42,20 34,33 43,92 40,07

38,76 39,63 31,71 41,34 37,51

31,75 32,62 24,71 34,33 30,49

41,97 42,84 34,94 44,55 40,71

M4_C M4_C M5_A M5_A M5_B

[1/2] [2/2] [1/2] [2/2] [1/2]

104523,95 104513,96 104523,72 104513,73 104523,72

422554,13 422554,57 422549,04 422549,47 422549,04

7,50 7,50 1,50 1,50 4,50

44,17 41,45 40,68 34,06 42,46

41,59 38,87 38,11 31,44 39,88

34,58 31,86 31,09 24,45 32,87

44,80 42,08 41,32 34,68 43,09

M5_B M5_C M5_C M6_A M6_A

[2/2] [1/2] [2/2] [1/2] [2/2]

104513,73 104523,72 104513,73 104523,50 104513,51

422549,47 422549,04 422549,47 422543,94 422544,38

4,50 7,50 7,50 1,50 1,50

39,78 42,77 41,21 39,40 34,33

37,22 40,19 38,63 36,84 31,73

30,20 33,18 31,62 29,82 24,73

40,42 43,40 41,84 40,04 34,96

M6_B M6_B M6_C M6_C M7_A

[1/2] [2/2] [1/2] [2/2] [1/2]

104523,50 104513,51 104523,50 104513,51 104523,28

422543,94 422544,38 422543,94 422544,38 422538,85

4,50 4,50 7,50 7,50 1,50

41,19 38,95 41,63 40,63 37,99

38,62 36,38 39,05 38,05 35,43

31,60 29,36 32,03 31,04 28,41

41,83 39,59 42,26 41,26 38,63

M7_A M7_B M7_B M7_C M7_C

[2/2] [1/2] [2/2] [1/2] [2/2]

104513,29 104523,28 104513,29 104523,28 104513,29

422539,29 422538,85 422539,29 422538,85 422539,29

1,50 4,50 4,50 7,50 7,50

31,64 39,70 39,17 40,33 40,88

28,98 37,13 36,61 37,75 38,31

22,00 30,11 29,58 30,73 31,29

32,24 40,34 39,81 40,96 41,52

M8_A M8_A M8_B M8_B M8_C

[1/2] [2/2] [1/2] [2/2] [1/2]

104523,05 104513,06 104523,05 104513,06 104523,05

422533,75 422534,19 422533,75 422534,19 422533,75

1,50 1,50 4,50 4,50 7,50

37,22 30,93 38,85 38,34 39,63

34,66 28,25 36,28 35,78 37,06

27,64 21,29 29,26 28,76 30,04

37,86 31,52 39,49 38,98 40,27

M8_C M9_A M9_A M9_A M9_B

[2/2] [1/3] [2/3] [3/3] [1/3]

