CConstaterende datBeuningen
Koppel je AI →
Document · PDF

04 Bijlage 4 - Afrekening financiële gegevens BVO DRAN 2020.pdf

Commissie Samenleving 27 mei 2021, gemeente BeuningenBij agendapunt: Deelsessie: Raadsvoorstel Zienswijze BVO DRAN MJPB 2022 – 2025 en gewijzigde begroting1.078 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Afrekening 2020 (CONCEPT) alle bedragen zijn excl. Btw, m.u.v. klantbijdragen (incl. Btw)

Voorschot

Vervoer Realisatie Covid-19

Resultaat

Voorschot

BVO Realisatie Covid-19

Gemeenten Arnhem Berg en Dal Beuningen Doesburg Druten Duiven Heumen Lingewaard Montferland Mook en Middelaar Nijmegen Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Westervoort Wijchen Zevenaar Subtotaal

5.567.654 884.726 409.348 490.615 637.603 730.080 340.368 1.388.865 403.634 179.813 1.688.601 1.164.329 735.945 1.640.897 5.824 619.023 527.627 1.660.664 19.075.616

3.180.318 552.774 292.297 342.639 401.804 404.813 210.799 874.958 273.077 107.242 1.109.345 890.799 424.815 1.052.296 1.575 374.962 364.267 1.007.457 11.866.237

1.186.851 164.828 60.353 62.597 155.708 138.175 65.183 241.755 90.428 56.187 249.664 172.239 168.097 333.409 3.456 95.595 83.668 279.008 3.607.202

1.200.484 167.124 56.698 85.379 80.091 187.093 64.385 272.152 40.130 16.384 329.593 101.291 143.032 255.192 793 148.466 79.692 374.198 3.602.176

143.279 35.561 27.690 14.963 21.449 27.374 19.479 45.785 36.334 11.832 159.748 46.760 32.562 43.282 5.000 18.206 40.925 43.173 773.402

82.937 22.225 17.788 10.615 14.270 17.610 13.160 27.987 22.661 4.955 92.219 28.537 20.535 26.577 4.991 12.443 25.248 26.515 471.273

Provincie Gelderland OV-vangnet Wmo subsidie Subtotaal

395.420 1.940.456 2.335.876

325.205 1.940.456 2.265.661

70.216 0 70.216

0 0 0

0 261.233 261.233

TOTAAL

21.411.492

14.131.898

3.677.418

3.602.176

1.034.635

Voorschot

Overig Realisatie Covid-19

Resultaat

Regie/Callcenter Realisatie Covid-19

Resultaat

Voorschot

905 200 148 65 108 146 95 267 205 45 1.013 273 180 250 9 86 235 250 4.481

59.437 13.136 9.753 4.282 7.071 9.618 6.224 17.531 13.468 6.832 66.516 17.950 11.847 16.455 0 5.677 15.442 16.408 297.648

220.929 37.929 22.632 8.831 27.050 25.042 17.707 52.711 32.692 12.812 109.300 37.342 46.561 56.735 3.905 21.607 24.526 44.673 802.985

184.812 34.043 21.612 11.044 22.562 22.257 15.616 44.548 29.696 10.464 109.266 34.902 43.577 47.422 4.970 19.678 21.341 43.113 720.924

2.456 401 277 66 193 229 161 614 408 61 1.768 482 615 553 4 194 264 519 9.266

33.662 3.485 743 -2.279 4.295 2.557 1.930 7.549 2.588 2.286 -1.735 1.957 2.370 8.761 -1.069 1.736 2.921 1.040 72.796

0 261.233 261.233

0 0 0

0 0 0

59.188 0 59.188

58.454 0 58.454

734 0 734

0 0 0

732.506

4.481

297.648

862.173

779.378

10.000

72.796

Voorschot

Totaal Realisatie Covid-19

Resultaat

Tussentijds

Afrekening Btw

Eind

Gemeenten Arnhem Berg en Dal Beuningen Doesburg Druten Duiven Heumen Lingewaard Montferland Mook en Middelaar Nijmegen Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Westervoort Wijchen Zevenaar Subtotaal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.993 1.211 698 162 733 494 513 1.510 888 155 5.295 860 1.182 1.111 2 273 1.113 1.155 21.348

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-3.993 -1.211 -698 -162 -733 -494 -513 -1.510 -888 -155 -5.295 -860 -1.182 -1.111 -2 -273 -1.113 -1.155 -21.348

5.931.862 958.215 459.670 514.409 686.103 782.497 377.554 1.487.361 472.660 204.457 1.957.649 1.248.431 815.069 1.740.914 14.729 658.837 593.078 1.748.510 20.652.003

3.452.060 610.252 332.396 364.461 439.369 445.174 240.089 949.003 326.322 122.816 1.316.125 955.098 490.109 1.127.405 11.538 407.356 411.970 1.078.240 13.079.782

1.190.212 165.429 60.779 62.728 156.009 138.550 65.440 242.636 91.041 56.293 252.444 172.994 168.892 334.212 3.470 95.875 84.167 279.777 3.620.949

1.289.589 182.534 66.495 87.221 90.724 198.773 72.025 295.722 55.298 25.348 389.080 120.338 156.067 279.296 -279 155.605 96.942 390.493 3.951.272

433.346 82.063 22.926 42.010 46.050 73.272 35.182 42.939 3.114 12.713 51.713 40.712 23.821 102.158 530 52.968 16.856 159.234 1.241.604

-50.635 -7.760 -5.018 -753 -5.940 -4.186 -2.564 -10.766 -8.312 -2.131 -23.735 -7.844 -11.131 -11.427 -77 -2.986 -7.342 -8.266 -170.872

906.878 108.231 48.587 45.964 50.613 129.688 39.407 263.550 60.496 14.766 361.102 87.470 143.378 188.566 -732 105.624 87.428 239.525 2.880.540

Provincie Gelderland OV-vangnet Wmo subsidie Subtotaal

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

454.609 2.201.689 2.656.298

383.659 2.201.689 2.585.348

70.950 0 70.950

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TOTAAL

0

21.348

0

-21.348

23.308.301

15.665.130

3.691.899

3.951.272

1.241.604

-170.872

2.880.540

Resultaat

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beuningen&id=3405cf87-b84b-4ad5-998e-c4b5621cb701