CConstaterende datBeuningen
Koppel je AI →
Document · PDF

03 Bijlage toelichting 2 - akoestisch onderzoek.pdf

Commissie Ruimte 25 mei 2021, gemeente BeuningenBij agendapunt: Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Van Heemstraweg 38 Beuningen43.848 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

2,30 5,60 6,70 2,40 7,50

2,30 5,60 6,70 2,40 7,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 4 4 4 14

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

9992 9993 9994 9995 9996

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181782,40 181782,40 181706,22 181761,05 181765,32

430485,84 430485,84 430496,33 430490,46 430491,33

5,60 5,50 8,90 2,80 2,90

5,60 5,50 8,90 2,80 2,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

10 4 14 4 4

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

9997 9998 9999 10000 10001

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181784,27 181779,83 181764,77 181704,66 181768,98

430491,66 430505,66 430501,89 430507,74 430502,78

5,60 5,60 2,40 6,90 2,40

5,60 5,60 2,40 6,90 2,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

5 7 4 10 4

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

10002 10003 10004 10005 10006

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181787,94 181769,08 181789,83 181718,42 181773,32

430503,06 430515,55 430508,91 430512,78 430516,41

5,50 2,40 5,60 7,10 2,30

5,50 2,40 5,60 7,10 2,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 6 5 4 4

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

10007 10008 10009 10010 10011

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181729,24 181743,33 181742,13 181760,48 181746,83

430486,40 430509,53 430524,00 430499,77 430491,53

7,50 8,10 7,20 2,50 3,40

7,50 8,10 7,20 2,50 3,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

8 8 9 4 6

Gebouw3D

10012

1

14:35, 21 apr 2020

Polygoon

181719,36

430457,81

7,00

7,00

0,00

Relatief

8

Geomilieu V5.21

Datum

Naam

Omschr.

Vorm

Hdef.

Vormpunten

15-5-2020 15:45:10

Invoergegevens van het model Model: Groep:

Van Heemstraweg (2020-05-12) Van Heemstraweg - Van Heemstraweg (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep

Omtrek

Oppervlak

Min.lengte

Max.lengte

Jaar

AHN-jaar

Trust

125

Refl. 250

27,18 28,79 11,89 16,08 28,79

45,90 50,47 8,08 16,10 50,48

6,26 6,04 2,08 1,90 6,05

7,32 8,35 3,86 3,82 8,35

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Cp dB dB dB dB dB

Zwevend

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

28,79 12,12 12,03 28,79 38,21

50,47 8,53 8,35 50,47 66,11

6,04 2,16 2,16 0,12 0,17

8,35 3,84 3,83 8,35 7,90

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

19,61 28,87 30,72 11,86 51,82

22,71 50,82 58,26 8,13 107,52

3,74 6,09 6,84 2,14 0,50

6,05 8,35 8,52 3,79 9,40

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

57,69 35,35 47,09 11,86 12,22

122,71 70,66 116,03 8,08 8,82

0,18 6,11 0,32 2,10 2,34

11,56 11,56 7,84 3,83 3,79

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

34,87 35,24 11,74 40,20 12,13

68,02 52,48 7,94 77,32 8,64

0,46 0,19 2,10 0,21 2,26

11,56 11,53 3,77 7,56 3,80

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

29,32 19,63 29,17 36,46 11,74

52,33 22,71 51,69 82,63 7,89

6,14 2,30 0,03 8,44 2,06

8,52 3,77 8,52 9,80 3,80

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

41,49 47,10 52,41 13,57 18,02

79,35 100,72 110,21 11,40 19,05

1,81 2,82 2,73 3,07 0,08

9,90 9,98 9,48 3,72 5,62

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D

51,50

118,38

3,03

8,81

0

0

0

0 dB

False

0,80

0,80

0,80

Geomilieu V5.21

Functie

BAG-id

Gemeente

Refl.

63

Refl.

15-5-2020 15:45:10

Invoergegevens van het model Model: Groep:

Groep

Van Heemstraweg (2020-05-12) Van Heemstraweg - Van Heemstraweg (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 500

Refl. 1k

Refl. 2k

Refl. 4k

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

Refl.

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Geomilieu V5.21

Refl.

8k

15-5-2020 15:45:10

Invoergegevens van het model Model: Groep:

Van Heemstraweg (2020-05-12) Van Heemstraweg - Van Heemstraweg (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep

ItemID

Grp.ID

X-1

Y-1

Hoogte

Rel.H

Maaiveld

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

10013 10014 10015 10016 10019

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181737,39 181699,90 181723,99 181803,28 181789,68

430479,33 430502,82 430448,65 430363,88 430372,60

3,90 3,70 2,90 5,50 5,80

3,90 3,70 2,90 5,50 5,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 4 4 11 7

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

10020 10021 10022 10023 10024

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181795,56 181774,66 181768,30 181772,00 181739,36

430370,66 430366,63 430367,16 430378,44 430392,62

5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 4 8 7 6

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

10025 10026 10027 10028 10029

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181739,36 181804,11 181780,96 181733,92 181774,52

430392,62 430389,40 430390,70 430395,60 430399,43

5,50 2,40 5,50 5,50 5,50

5,50 2,40 5,50 5,50 5,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

6 6 10 4 4

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

10030 10031 10032 10033 10034

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181728,47 181713,31 181782,92 181717,57 181741,76

430398,58 430396,79 430396,75 430404,56 430405,92

5,50 5,50 5,50 5,50 5,60

5,50 5,50 5,50 5,50 5,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 4 4 13 11

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

10035 10036 10037 10038 10039

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181784,78 181743,89 181726,01 181786,69 181753,09

430402,49 430407,38 430409,09 430408,40 430408,60

5,50 5,60 2,30 5,50 5,50

5,50 5,60 2,30 5,50 5,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 7 5 4 4

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

10040 10041 10042 10043 10044

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181730,19 181788,63 181754,96 181732,67 181756,82

430409,67 430414,37 430414,36 430419,35 430420,10

2,40 5,60 5,50 2,40 5,50

2,40 5,60 5,50 2,40 5,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 5 4 5 4

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

10045 10046 10047 10048 10049

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181736,94 181711,14 181744,40 181740,06 181701,52

430420,20 430440,35 430432,65 430431,88 430428,85

2,30 6,90 2,40 2,30 6,30

2,30 6,90 2,40 2,30 6,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

7 9 5 4 10

Gebouw3D

10050

1

14:35, 21 apr 2020

Polygoon

181782,95

430429,98

2,80

2,80

0,00

Relatief

8

Geomilieu V5.21

Datum

Naam

Omschr.

Vorm

Hdef.

Vormpunten

15-5-2020 15:45:10

Invoergegevens van het model Model: Groep:

Van Heemstraweg (2020-05-12) Van Heemstraweg - Van Heemstraweg (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep

Omtrek

Oppervlak

Min.lengte

Max.lengte

Jaar

AHN-jaar

Trust

125

Refl. 250

23,02 18,05 17,00 47,06 35,12

28,17 19,34 15,96 89,28 70,36

3,53 3,50 2,80 0,07 0,07

7,98 5,53 5,70 8,86 10,38

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Cp dB dB dB dB dB

Zwevend

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

30,05 33,15 39,20 42,74 42,53

54,61 64,31 55,68 100,08 95,48

6,14 6,19 0,04 1,28 3,05

8,86 10,38 11,87 11,87 11,81

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

36,03 18,03 34,02 30,15 30,33

55,15 17,70 65,87 55,08 55,97

0,05 0,04 0,01 6,22 6,34

11,81 6,11 8,82 8,86 8,82

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

30,13 30,17 29,75 58,51 33,67

54,98 55,16 53,40 144,08 65,43

6,21 6,23 6,03 0,11 0,04

8,86 8,86 8,82 8,86 8,37

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

30,06 32,00 11,74 30,19 28,83

54,77 53,87 7,83 55,35 50,61

6,21 1,58 0,21 6,28 6,05

8,82 8,37 3,82 8,82 8,37

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

12,38 30,33 28,81 12,07 28,82

9,04 55,99 50,53 8,46 50,54

2,34 3,00 6,04 0,10 6,04

3,83 8,82 8,37 3,84 8,37

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

19,62 40,03 11,98 12,39 44,34

18,77 66,51 8,13 8,98 73,95

1,05 0,04 0,12 2,29 0,18

3,81 7,32 3,89 3,89 7,51

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D

13,48

10,33

0,08

4,01

0

0

0

0 dB

False

0,80

0,80

0,80

Geomilieu V5.21

Functie

BAG-id

Gemeente

Refl.

63

Refl.

15-5-2020 15:45:10

Invoergegevens van het model Model: Groep:

Groep

Van Heemstraweg (2020-05-12) Van Heemstraweg - Van Heemstraweg (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 500

Refl. 1k

Refl. 2k

Refl. 4k

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

Refl.

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Geomilieu V5.21

Refl.

8k

15-5-2020 15:45:10

Invoergegevens van het model Model: Groep:

Van Heemstraweg (2020-05-12) Van Heemstraweg - Van Heemstraweg (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep

ItemID

Grp.ID

X-1

Y-1

Hoogte

Rel.H

Maaiveld

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

10052 10053 10054 10055 10056

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181782,33 181775,02 181727,64 181716,24 181703,34

430380,49 430355,60 430377,34 430432,98 430423,08

2,80 2,70 2,50 2,60 2,90

2,80 2,70 2,50 2,60 2,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

8 4 4 8 4

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

10084 10086 10200 10201 10202

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181910,50 181783,20 181814,66 181808,67 181802,84

430354,03 430353,77 430427,78 430429,72 430431,61

2,50 2,60 5,50 5,60 5,60

2,50 2,60 5,50 5,60 5,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

8 9 6 4 4

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

10203 10204 10205 10206 10207

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181796,95 181790,15 181876,99 181836,12 181837,99

430433,52 430432,56 430441,45 430442,46 430448,27

5,50 5,50 7,60 2,50 2,50

5,50 5,50 7,60 2,50 2,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 6 17 4 4

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

10208 10209 10210 10211 10212

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181835,44 181832,72 181829,98 181827,34 181821,83

430449,11 430450,00 430450,89 430451,76 430453,56

2,40 2,50 2,40 2,40 2,40

2,40 2,50 2,40 2,40 2,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 4 4 4 5

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

10213 10214 10215 10216 10217

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181791,75 181875,61 181930,22 181802,20 181936,54

430452,87 430452,52 430457,57 430456,19 430458,15

5,40 7,60 2,40 5,50 2,60

5,40 7,60 2,40 5,50 2,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 11 7 6 9

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

10218 10219 10220 10221 10222

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181990,92 181925,23 181932,55 181852,40 181811,24

430456,42 430436,42 430437,86 430428,08 430453,39

8,60 2,40 2,50 0,10 2,40

8,60 2,40 2,50 0,10 2,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

6 5 5 4 4

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

10223 10224 10225 10226 10227

1 1 1 1 1

14:35, 14:35, 14:35, 14:35, 14:35,

21 21 21 21 21

apr apr apr apr apr

2020 2020 2020 2020 2020

Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon

181925,22 181851,33 181814,20 181806,86 181809,58

430449,71 430461,09 430367,21 430388,47 430387,56

0,00 2,80 5,60 2,40 2,40

0,00 2,80 5,60 2,40 2,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief

4 4 15 4 5

Gebouw3D

10228

1

14:35, 21 apr 2020

Polygoon

181812,26

430386,65

2,40

2,40

0,00

Relatief

4

Geomilieu V5.21

Datum

Naam

Omschr.

Vorm

Hdef.

Vormpunten

15-5-2020 15:45:10

Invoergegevens van het model Model: Groep:

Van Heemstraweg (2020-05-12) Van Heemstraweg - Van Heemstraweg (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep

Omtrek

Oppervlak

Min.lengte

Max.lengte

Jaar

AHN-jaar

Trust

125

Refl. 250

20,53 12,57 11,92 20,42 32,41

24,99 9,54 8,88 24,05 64,64

0,17 2,56 2,96 0,11 6,74

5,56 3,79 3,00 5,79 8,96

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Cp dB dB dB dB dB

Zwevend

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

17,82 17,74 35,89 30,29 29,98

16,57 15,72 74,58 55,66 54,29

0,06 0,16 0,22 6,26 6,11

6,31 6,18 11,23 8,87 8,87

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

30,13 36,12 50,70 18,55 17,63

54,95 55,60 122,96 19,36 16,56

6,19 0,22 0,08 3,16 2,69

8,87 11,87 11,65 6,11 6,10

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

17,90 18,02 17,63 17,81 18,15

17,38 17,77 16,61 17,17 18,22

2,84 2,88 2,67 2,78 0,27

6,10 6,09 6,09 6,08 6,08

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

30,60 50,56 22,73 33,82 23,88

56,90 97,51 22,81 66,31 31,38

6,38 0,34 1,87 0,05 0,39

8,92 8,76 6,02 10,71 7,13

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

35,16 19,84 20,07 10,58 11,10

61,29 21,20 21,99 6,99 7,69

2,82 0,45 0,18 2,55 2,66

10,80 6,80 6,80 2,74 2,89

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

dB dB dB dB dB

False False False False False

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D Gebouw3D

9,21 15,66 50,07 18,01 17,95

4,74 14,76 101,17 17,71 17,56

1,54 3,16 0,05 2,90 0,18

3,06 4,67 8,80 6,11 6,10

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

