CConstaterende datBernheze
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage bij de motivering - Bijlage 1 - Akoestisch onderzoek

Commissie Ruimte en Leefbaarheid 3 december 2026, gemeente BernhezeBij agendapunt: Vaststellen TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22q, Geluidzone Sportpark Nieuw Zevenbergen Heesch38.835 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

102,80 | 116,88 901 | 1,600 | -- | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 902 | 1,600 | -- | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 Geomilieu V4.50 | 12/11/2025 15:46:59 Invoergegevens rekenmodel | Bijlage 2.3 Trainingsdag MX en karts Model: | Haskoning Training CNZ RBS Groep: | (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode | Industrielawaai - IL Naam | Groep | ItemID | Grp.ID | Datum | Vorm | X | Y | Rel.H | Cb(u)(D) | Cb(u)(A) | Cb(u)(N) 903 | crossbaan | 502 | 28 | 14:42, 27 Nov 2024 | Punt | 167714,19 | 416764,98 | 0,75 | 0,192 | -- | -- 904 | crossbaan | 503 | 28 | 14:42, 27 Nov 2024 | Punt | 167743,10 | 416770,34 | 0,75 | 0,192 | -- | -- 905 | crossbaan | 504 | 28 | 14:42, 27 Nov 2024 | Punt | 167770,96 | 416774,46 | 0,75 | 0,192 | -- | -- 906 | crossbaan | 505 | 28 | 14:42, 27 Nov 2024 | Punt | 167668,53 | 416732,41 | 0,75 | 0,192 | -- | -- 907 | crossbaan | 506 | 28 | 14:42, 27 Nov 2024 | Punt | 167781,54 | 416753,05 | 0,75 | 0,192 | -- | -- 908 | crossbaan | 507 | 28 | 14:42, 27 Nov 2024 | Punt | 167779,48 | 416727,76 | 0,75 | 0,192 | -- | -- 909 | crossbaan | 508 | 28 | 14:42, 27 Nov 2024 | Punt | 167742,58 | 416719,76 | 0,75 | 0,192 | -- | -- 910 | crossbaan | 509 | 28 | 14:42, 27 Nov 2024 | Punt | 167705,94 | 416712,54 | 0,75 | 0,192 | -- | -- 911 |

crossbaan | 510 | 28 | 14:42, 27 Nov 2024 | Punt | 167675,33 | 416704,69 | 0,75 | 0,192 | -- | -- 912 | crossbaan | 511 | 28 | 14:42, 27 Nov 2024 | Punt | 167695,88 | 416737,31 | 0,75 | 0,192 | -- | -- 913 | crossbaan | 512 | 28 | 14:42, 27 Nov 2024 | Punt | 167726,58 | 416743,24 | 0,75 | 0,192 | -- | -- 914 | crossbaan | 513 | 28 | 14:42, 27 Nov 2024 | Punt | 167756,26 | 416748,92 | 0,75 | 0,192 | -- | -- 051 | 2 | 976 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 167923,72 | 416568,34 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 052 | 2 | 977 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 167967,87 | 416574,29 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 053 | 2 | 978 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 168000,07 | 416577,64 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 054 | 2 | 979 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 168035,12 | 416609,51 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 055 | 2 | 980 | 25 | 10:31, 22 Nov 2024 | Punt | 168009,63 | 416643,50 | 2,00 | 0,083 | -- | -- 056 | 2 | 981 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 167975,63 | 416655,19 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 057 | 2 | 982 | 25 | 10:36, 22 Nov 2024 | Punt | 167962,89 | 416692,36 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 058 | 2 | 983 | 25 | 10:36, 22 Nov 2024 | Punt | 168011,75 | 416692,36 | 3,00 | 0,083 | -- | -- 059 | 2 | 984 | 25 | 10:37, 22 Nov 2024 | Punt | 168055,30 | 416675,37 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 060 | 2 | 985 | 25 | 10:37, 22 Nov 2024 | Punt | 168065,92 | 416627,57 | 4,00 | 0,083 | -- | -- 061 | 2 | 986 | 25 | 10:31,

22 Nov 2024 | Punt | 168074,42 | 416575,52 | 2,00 | 0,083 | -- | -- 062 | 2 | 987 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 168043,62 | 416557,46 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 063 | 2 | 988 | 25 | 10:32, 22 Nov 2024 | Punt | 168004,31 | 416546,84 | 3,00 | 0,083 | -- | -- 064 | 2 | 989 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 167978,82 | 416513,91 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 065 | 2 | 990 | 25 | 10:32, 22 Nov 2024 | Punt | 167934,21 | 416520,28 | 2,00 | 0,083 | -- | -- 066 | 2 | 991 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 167945,89 | 416474,61 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 067 | 2 | 992 | 25 | 10:33, 22 Nov 2024 | Punt | 167972,45 | 416455,49 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 068 | 2 | 993 | 25 | 10:33, 22 Nov 2024 | Punt | 168004,31 | 416495,85 | 4,00 | 0,083 | -- | -- 069 | 2 | 994 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 168032,99 | 416529,84 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 070 | 2 | 995 | 25 | 10:26, 22 Nov 2024 | Punt | 168075,48 | 416524,53 | 2,00 | 0,083 | -- | -- 071 | 2 | 996 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 168111,60 | 416537,28 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 072 | 2 | 997 | 25 | 10:26, 22 Nov 2024 | Punt | 168110,54 | 416568,08 | 3,00 | 0,083 | -- | -- 073 | 2 | 998 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 168100,98 | 416615,88 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 074 | 2 | 999 | 25 | 10:26, 22 Nov 2024 | Punt | 168095,67 | 416650,94 | 4,00 | 0,083 | -- | -- 075 | 2 | 1000 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 168088,23 | 416691,30 | 0,75 |

0,083 | -- | -- 076 | 2 | 1001 | 25 | 10:27, 22 Nov 2024 | Punt | 168057,43 | 416717,86 | 2,00 | 0,083 | -- | -- 077 | 2 | 1002 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 168020,25 | 416732,73 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 078 | 2 | 1003 | 25 | 10:27, 22 Nov 2024 | Punt | 167972,45 | 416738,04 | 3,00 | 0,083 | -- | -- Geomilieu V4.50 | 12/11/2025 15:46:59 Invoergegevens rekenmodel | Bijlage 2.3 Trainingsdag MX en karts Model: | Haskoning Training CNZ RBS Groep: | (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai | - IL Naam | Cb(%)(D) | Cb(%)(A) | Cb(%)(N) | Lw Totaal | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal 903 | 1,600 | -- | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 904 | 1,600 | -- | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 905 | 1,600 | -- | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 906 | 1,600 | -- | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 907 | 1,600 | -- | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 908 | 1,600 | -- | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 909 | 1,600 | -- | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 |

82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 910 | 1,600 | -- | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 911 | 1,600 | -- | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 912 | 1,600 | -- | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 913 | 1,600 | -- | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 914 | 1,600 | -- | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 051 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 052 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 053 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 054 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 055 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 056 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 057 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50

| 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 058 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 059 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 060 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 061 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 062 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 063 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 064 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 065 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 066 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 067 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 068 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 069 | 0,692 | -- | -- | 124,08 |

75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 070 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 071 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 072 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 073 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 074 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 075 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 076 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 077 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 078 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 Geomilieu V4.50 | 12/11/2025 15:46:59 Invoergegevens rekenmodel | Bijlage 2.3 Trainingsdag MX en karts Model: | Haskoning Training CNZ RBS Groep: | (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode | Industrielawaai - IL Naam |

Groep | ItemID | Grp.ID | Datum | Vorm | X | Y | Rel.H | Cb(u)(D) | Cb(u)(A) | Cb(u)(N) 079 | 2 | 1004 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 167927,83 | 416727,42 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 080 | 2 | 1005 | 25 | 10:27, 22 Nov 2024 | Punt | 167902,60 | 416711,20 | 4,00 | 0,083 | -- | -- 081 | 2 | 1006 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 167873,66 | 416673,24 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 082 | 2 | 1007 | 25 | 10:27, 22 Nov 2024 | Punt | 167886,41 | 416642,44 | 2,00 | 0,083 | -- | -- 083 | 2 | 1008 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 167916,15 | 416638,19 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 084 | 2 | 1009 | 25 | 10:28, 22 Nov 2024 | Punt | 167949,08 | 416641,38 | 3,00 | 0,083 | -- | -- 085 | 2 | 1010 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 167974,57 | 416612,70 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 086 | 2 | 1011 | 25 | 15:54, 15 Nov 2024 | Punt | 168018,12 | 416576,58 | 0,75 | 0,083 | -- | -- 931 | kartbaan | 1044 | 27 | 17:05, 15 Nov 2024 | Punt | 167717,63 | 416564,53 | 0,60 | 0,647 | 0,052 | -- 932 | kartbaan | 1045 | 27 | 17:05, 15 Nov 2024 | Punt | 167732,02 | 416550,93 | 0,60 | 0,647 | 0,052 | -- 933 | kartbaan | 1046 | 27 | 17:05, 15 Nov 2024 | Punt | 167744,01 | 416537,34 | 0,60 | 0,647 | 0,052 | -- 934 | kartbaan | 1047 | 27 | 17:05, 15 Nov 2024 | Punt | 167762,40 | 416521,35 | 0,60 | 0,647 | 0,052 | -- 935 | kartbaan | 1048 | 27 | 17:05, 15 Nov 2024 | Punt | 167776,79 | 416506,16 | 0,60 | 0,647 | 0,052 | --

936 | kartbaan | 1049 | 27 | 17:05, 15 Nov 2024 | Punt | 167715,23 | 416546,94 | 0,60 | 0,647 | 0,052 | -- 937 | kartbaan | 1050 | 27 | 17:05, 15 Nov 2024 | Punt | 167717,65 | 416523,80 | 0,60 | 0,647 | 0,052 | -- 938 | kartbaan | 1051 | 27 | 17:05, 15 Nov 2024 | Punt | 167736,71 | 416513,13 | 0,60 | 0,647 | 0,052 | -- 939 | kartbaan | 1052 | 27 | 17:05, 15 Nov 2024 | Punt | 167746,62 | 416498,26 | 0,60 | 0,647 | 0,052 | -- 940 | kartbaan | 1053 | 27 | 17:05, 15 Nov 2024 | Punt | 167772,00 | 416490,17 | 0,60 | 0,647 | 0,052 | -- 941 | kartbaan | 1054 | 27 | 17:05, 15 Nov 2024 | Punt | 167711,55 | 416503,22 | 0,60 | 0,647 | 0,052 | -- 942 | kartbaan | 1055 | 27 | 17:05, 15 Nov 2024 | Punt | 167714,60 | 416482,25 | 0,60 | 0,647 | 0,052 | -- 943 | kartbaan | 1056 | 27 | 17:05, 15 Nov 2024 | Punt | 167745,86 | 416478,82 | 0,60 | 0,647 | 0,052 | -- 944 | kartbaan | 1057 | 27 | 17:05, 15 Nov 2024 | Punt | 167717,65 | 416461,67 | 0,60 | 0,647 | 0,052 | -- 601 | jeugdkartbaan | 1067 | 29 | 10:04, 29 Mar 2017 | Punt | 167754,83 | 416464,62 | 0,10 | 1,000 | 3,000 | -- 602 | jeugdkartbaan | 1068 | 29 | 10:04, 29 Mar 2017 | Punt | 167783,92 | 416436,47 | 0,10 | 1,000 | 3,000 | -- 603 | jeugdkartbaan | 1069 | 29 | 10:04, 29 Mar 2017 | Punt | 167813,57 | 416407,57 | 0,10 | 1,000 | 3,000 | -- 604 | jeugdkartbaan | 1070 | 29 | 10:04, 29 Mar 2017 | Punt | 167814,14 | 416380,56 | 0,10 | 1,000 |

3,000 | -- 605 | jeugdkartbaan | 1071 | 29 | 10:04, 29 Mar 2017 | Punt | 167768,24 | 416375,27 | 0,10 | 1,000 | 3,000 | -- 606 | jeugdkartbaan | 1072 | 29 | 10:04, 29 Mar 2017 | Punt | 167731,78 | 416377,54 | 0,10 | 1,000 | 3,000 | -- 607 | jeugdkartbaan | 1073 | 29 | 10:05, 29 Mar 2017 | Punt | 167719,32 | 416411,92 | 0,10 | 1,000 | 3,000 | -- 608 | jeugdkartbaan | 1074 | 29 | 10:05, 29 Mar 2017 | Punt | 167737,83 | 416424,57 | 0,10 | 1,000 | 3,000 | -- 609 | jeugdkartbaan | 1075 | 29 | 10:05, 29 Mar 2017 | Punt | 167774,09 | 416394,35 | 0,10 | 1,000 | 3,000 | -- 610 | jeugdkartbaan | 1076 | 29 | 10:05, 29 Mar 2017 | Punt | 167767,86 | 416430,81 | 0,10 | 1,000 | 3,000 | -- 101 | motorcross minibaan | 1126 | 31 | 15:19, 26 Apr 2017 | Punt | 167932,13 | 416713,41 | 0,75 | 1,000 | -- | -- 102 | motorcross minibaan | 1127 | 31 | 15:19, 26 Apr 2017 | Punt | 167986,12 | 416723,49 | 0,75 | 1,000 | -- | -- 103 | motorcross minibaan | 1128 | 31 | 15:19, 26 Apr 2017 | Punt | 168034,13 | 416700,82 | 0,75 | 1,000 | -- | -- 104 | motorcross minibaan | 1129 | 31 | 15:19, 26 Apr 2017 | Punt | 167977,78 | 416709,95 | 0,75 | 1,000 | -- | -- 105 | motorcross minibaan | 1130 | 31 | 15:19, 26 Apr 2017 | Punt | 167937,64 | 416688,70 | 0,75 | 1,000 | -- | -- 950 | schietbaan | 1152 | 30 | 10:34, 4 May 2018 | Punt | 167651,95 | 416702,65 | 2,10 | 0,560 | 0,350 | -- 951 | schietbaan | 1153 | 30 |

16:55, 15 Nov 2024 | Punt | 167622,78 | 416746,53 | 0,75 | 0,079 | -- | -- 952 | schietbaan | 1154 | 30 | 16:55, 15 Nov 2024 | Punt | 167627,21 | 416735,56 | 0,75 | 0,079 | -- | -- Geomilieu V4.50 | 12/11/2025 15:46:59 Invoergegevens rekenmodel | Bijlage 2.3 Trainingsdag MX en karts Model: | Haskoning Training CNZ RBS Groep: | (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai | - IL Naam | Cb(%)(D) | Cb(%)(A) | Cb(%)(N) | Lw Totaal | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal 079 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 080 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 081 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 082 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 083 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 084 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 085 | 0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 086 |

0,692 | -- | -- | 124,08 | 75,40 | 100,10 | 113,10 | 117,10 | 114,50 | 115,90 | 119,50 | 113,60 | 105,70 | 124,08 931 | 5,395 | 1,300 | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 932 | 5,395 | 1,300 | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 933 | 5,395 | 1,300 | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 934 | 5,395 | 1,300 | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 935 | 5,395 | 1,300 | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 936 | 5,395 | 1,300 | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 937 | 5,395 | 1,300 | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 938 | 5,395 | 1,300 | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 939 | 5,395 | 1,300 | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 940 | 5,395 | 1,300 | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 941 | 5,395 | 1,300 | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 942 | 5,395 | 1,300 | -- | 94,77 | 63,60 |

75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 943 | 5,395 | 1,300 | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 944 | 5,395 | 1,300 | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 601 | 8,337 | 74,989 | -- | 101,06 | 67,70 | 81,40 | 87,10 | 91,70 | 91,60 | 94,50 | 95,40 | 93,70 | 87,50 | 101,06 602 | 8,337 | 74,989 | -- | 101,06 | 67,70 | 81,40 | 87,10 | 91,70 | 91,60 | 94,50 | 95,40 | 93,70 | 87,50 | 101,06 603 | 8,337 | 74,989 | -- | 101,06 | 67,70 | 81,40 | 87,10 | 91,70 | 91,60 | 94,50 | 95,40 | 93,70 | 87,50 | 101,06 604 | 8,337 | 74,989 | -- | 101,06 | 67,70 | 81,40 | 87,10 | 91,70 | 91,60 | 94,50 | 95,40 | 93,70 | 87,50 | 101,06 605 | 8,337 | 74,989 | -- | 101,06 | 67,70 | 81,40 | 87,10 | 91,70 | 91,60 | 94,50 | 95,40 | 93,70 | 87,50 | 101,06 606 | 8,337 | 74,989 | -- | 101,06 | 67,70 | 81,40 | 87,10 | 91,70 | 91,60 | 94,50 | 95,40 | 93,70 | 87,50 | 101,06 607 | 8,337 | 74,989 | -- | 101,06 | 67,70 | 81,40 | 87,10 | 91,70 | 91,60 | 94,50 | 95,40 | 93,70 | 87,50 | 101,06 608 | 8,337 | 74,989 | -- | 101,06 | 67,70 | 81,40 | 87,10 | 91,70 | 91,60 | 94,50 | 95,40 | 93,70 | 87,50 | 101,06 609 | 8,337 | 74,989 | -- | 101,06 | 67,70 | 81,40 | 87,10 | 91,70 | 91,60 | 94,50 | 95,40 | 93,70 | 87,50 | 101,06 610 | 8,337 | 74,989 | -- | 101,06 | 67,70 | 81,40 | 87,10

| 91,70 | 91,60 | 94,50 | 95,40 | 93,70 | 87,50 | 101,06 101 | 8,337 | -- | -- | 116,35 | 66,60 | 78,40 | 96,90 | 107,50 | 103,70 | 107,40 | 111,20 | 111,10 | 105,00 | 116,35 102 | 8,337 | -- | -- | 116,35 | 66,60 | 78,40 | 96,90 | 107,50 | 103,70 | 107,40 | 111,20 | 111,10 | 105,00 | 116,35 103 | 8,337 | -- | -- | 116,35 | 66,60 | 78,40 | 96,90 | 107,50 | 103,70 | 107,40 | 111,20 | 111,10 | 105,00 | 116,35 104 | 8,337 | -- | -- | 116,35 | 66,60 | 78,40 | 96,90 | 107,50 | 103,70 | 107,40 | 111,20 | 111,10 | 105,00 | 116,35 105 | 8,337 | -- | -- | 116,35 | 66,60 | 78,40 | 96,90 | 107,50 | 103,70 | 107,40 | 111,20 | 111,10 | 105,00 | 116,35 950 | 4,667 | 8,750 | -- | 103,98 | 33,30 | 33,30 | 66,80 | 79,70 | 91,90 | 97,20 | 99,30 | 98,70 | 93,40 | 103,98 951 | 0,661 | -- | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 952 | 0,661 | -- | -- | 94,77 | 63,60 | 75,60 | 81,90 | 82,80 | 87,00 | 90,70 | 88,60 | 82,50 | 75,50 | 94,77 Geomilieu V4.50 | 12/11/2025 15:46:59 Invoergegevens rekenmodel | Bijlage 2.3 Trainingsdag MX en karts Model: | Haskoning Training CNZ RBS Groep: | (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam | Groep | ItemID | Grp.ID | Datum | Vorm | X | Y | Rel.H | Cb(u)(D) | Cb(u)(A) | Cb(u)(N) 953 | schietbaan | 1155 | 30 | 16:55, 15 Nov 2024 | Punt | 167630,71 | 416722,72 | 0,75 | 0,079 |

