Knoppensessie bedragen
Tekst van het document
Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln Thema's
Totaal IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie
IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln
IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln
IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln
IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln
IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln Thema's
Totaal IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie
IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln
€ 90.000,00 € 369.000,00 € 198.000,00 € 233.000,00 € 142.000,00 € 191.000,00 € 131.000,00 € 369.000,00 IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie € 756.000,00 € 369.000,00 € 1.317.000,00 € 1.531.000,00 IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln
€ 987.000,00 € 5.360.000,00 € 1.607.000,00 € 2.701.000,00 € 328.000,00 € 756.000,00 € 847.000,00 € 2.616.000,00 IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie € 935.000,00 € 4.202.000,00 € 4.704.000,00 € 15.635.000,00 IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln
€ 308.000,00 € 713.000,00 € 364.000,00 € 111.000,00 € 27.000,00 € 208.000,00 € 121.000,00 € 167.000,00 IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie € 205.000,00 € 574.000,00 € 1.025.000,00 € 1.773.000,00 IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln
€ 1.045.000,00 € 1.530.000,00 € 158.000,00 € 982.000,00 € 83.000,00 € 169.000,00 € 164.000,00 € 233.000,00 IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie € 192.000,00 € 327.000,00 € 1.642.000,00 € 3.241.000,00 IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln Thema's
Totaal IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie
IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln
€ 77.000,00 € 261.000,00 € 148.000,00 € 184.000,00 € 140.000,00 € 170.000,00 € 110.000,00 € 215.000,00 IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie € 310.000,00 € 303.000,00 € 785.000,00 € 1.133.000,00 IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln
€ 653.000,00 € 3.058.000,00 € 1.072.000,00 € 2.054.000,00 € 251.000,00 € 571.000,00 € 709.000,00 € 2.066.000,00 IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie € 402.000,00 € 1.826.000,00 € 3.087.000,00 € 9.575.000,00 IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln
€ 206.000,00 € 444.000,00 € 259.000,00 € 95.000,00 € 22.000,00 € 169.000,00 € 99.000,00 € 152.000,00 IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie € 101.000,00 € 193.000,00 € 687.000,00 € 1.053.000,00 IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln
€ 503.000,00 € 817.000,00 € 116.000,00 € 638.000,00 € 53.000,00 € 120.000,00 € 151.000,00 € 210.000,00 IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie € 85.000,00 € 156.000,00 € 908.000,00 € 1.941.000,00 IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln Thema's
Totaal IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie
IMBK Bergen op Zoom | 1 oktober 2026 | Knoppensessie Scenario gemeenteraad Hoe verdeeld u de 17,8 mln
€ 69.000,00 € 208.000,00 € 127.000,00 € 173.000,00 € 139.000,00 € 142.000,00 € 100.000,00 € 119.000,00