Omgevingsplan Rayerveldweg 1 Beesel - Bijlagen bij toelichting
Tekst van het document
TAM-omgevingsplan hoofdstuk 22b Beesel, Rayerveldweg 1
Inhoudsopgave
Bijlagen
3
Bijlage 1
Principebesluit gemeente Beesel
4
Bijlage 2
Landschappelijk inpassingsplan
8
Bijlage 3
Aerius berekening
25
Bijlage 4
Akoestisch rapport
33
Bijlage 5
Bodemrapport
83
Bijlage 6
Omgevingsdialoog
102
Bijlagen
Bijlage 1 Principebesluit gemeente Beesel
Bijlage 2 Landschappelijk inpassingsplan
Landschappelijke inpassing ‘RAYERVELDWEG 1' Rayerveldweg 1, 5954 GC Beesel - PNR 5954GC1-290224/290524 /110924
(print op A3)
CONCLUSIES In het voorafgaande kwam het navolgende naar voren: De landschappelijke context is te benoemen als oud bouwland. Kenmerkende beplantings-elementen voor de omzoming van bebouwde erven in deze context zijn; geschoren hagen en boomgaardjes, bomenrijen of solitaire bomen. In eerste helft van de 20ste eeuw onstaat een bebouwingslint ten noordwesten van het plangebied. Bij de erven worden boomgaardjes, huisweitjes met hagen, hoogstam en bomenrijen aangetroffen. In de vijftiger en zestiger jaren verdicht het bebouwingslint: de noordwestkant van het plangebied maakt deel uit van een boomgaard. In de navolgende decennia worden stallen ten noordwesten van het plangebied gerealiseerd. De lintbebouwing verdicht. Tegen de eeuwwisseling zijn de stallen gesloopt en is een omschakeling richting boomteelt aan de orde. In het plangebied worden een woning en een loods gebouwd. Het plangebied wordt uit de nabijheid waargenomen vanaf de Rayerveldweg zelf. Hagen en bomen vormen een passend kader. Ter hoogte van de loods kan het groen kader worden versterkt en versterkt. Het plangebied wordt over grote tot zeer grote afstand waargenomen vanaf de Molenweg en de Rayerveldweg; het plangebied wordt opgenomen in de dorpsrand. De loods sluit qua hoogte goed en qua lengte minder goed aan bij de bebouwing in de dorpsrand. Geleden van de lengte door enkele bomen is aan te bevelen.
Het plangebied is bestemd voor agrarisch gebruik (grondgebonden) met de waarde archeologie. Het noordoostelijk deel van het plangebied is als bouwvlak aangeduid. De aanwezige beplanting sluit goed aan bij de kenmerken van de context en verkeert in goede conditie. De bestemming van het plangebied zal worden gewijzigd naar wonen. De loods zal in essentie worden ontsloten via de rolpoort aan de zuidwestkant. De verharding aan de westkant van het plangebied en een deel van de verharding ter hoogte van de rolpoort in de zuidoostelijke gevel van de loods zal worden verwijderd. Aan de westkant zal een stukje beukenhaag in het kader van voorliggende herinrichting worden gerooid. , Tuin- & landschapsarchitect Bnt Haarenerstrasse 38, 52525 Waldfeucht Duitsland T +31-475-430684 M +31-6-51852937 +49-2455-398401
12
Bijlage 3 Aerius berekening
Bijlage 4 Akoestisch rapport
RAPPORTAGE onderzoek wegverkeerslawaai Rayerveldweg 1 Beesel
INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING ................................................................................................................................................... 1 1
INLEIDING .................................................................................................................................................. 2
2
TOETSINGSKADER ...................................................................................................................................... 3 2.1 2.2 2.3
3
UITGANGSPUNTEN .................................................................................................................................... 5 3.1 3.2
4
Besluit kwaliteit leefomgeving ....................................................................................................... 3 Samenvatting toetsingskader......................................................................................................... 4 Besluit bouwwerken leefomgeving ................................................................................................ 4
Brongegevens ................................................................................................................................. 5 Plangegevens ................................................................................................................................. 5
BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING ................................................................................................. 6
BIJLAGEN: 1. 2. 3.
- Opgave brongegevens wegbeheerder - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel - Berekeningsresultaten
26735.002
SAMENVATTING De initiatiefnemer is voornemens de functie van het perceel aan de Rayerveldweg 1 te Beesel te wijzigen naar wonen. In het voorgenomen plan worden de bestaande gebouwen van een voormalig agrarisch bedrijf op het betreffende perceel niet gesloopt. Met het plan wordt wel een bouwvlak geprojecteerd voor eventueel een nieuw geluidgevoelig gebouw. In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een onderzoek wegverkeerslawaai noodzakelijk. Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van het bouwvlak. Op de randen van het bouwvlak zijn toetspunten ten behoeve van drie bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van de rekenregels volgens bijlage IVe van de Omgevingsregeling en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2023.3. Het geluid op de randen van het bouwvlak bedraagt ten hoogste 53 Lden als gevolg van de gemeentewegen. Aan de standaardwaarde van de betreffende geluidbronsoort wordt voldaan. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.
26735.002 versie D1
1/6
1
INLEIDING
De initiatiefnemer is voornemens de functie van het perceel aan de Rayerveldweg 1 te Beesel te wijzigen naar wonen. In het voorgenomen plan worden de bestaande gebouwen van een voormalig agrarisch bedrijf op het betreffende perceel niet gesloopt. Met het plan wordt wel een bouwvlak geprojecteerd voor eventueel een nieuw geluidgevoelig gebouw. In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een onderzoek wegverkeerslawaai noodzakelijk. In figuur 1.1 is de situering van het perceel (oranje) en het bouwvlak (blauw) weergegeven.
Figuur 1.1 Situering perceel en bouwvlak.
26735.002 versie D1
2/6
2
TOETSINGSKADER
Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, heeft geen specifieke regels met betrekking tot verkeerslawaai opgesteld in het vigerende Omgevingsplan of ander beleid.
2.1 Besluit kwaliteit leefomgeving In het Bkl is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf, elke weg met een etmaalintensiteit van meer dan 1.000 motorvoertuigen over een geluidaandachtsgebied beschikt. Indien het geluidgevoelig gebouw gelegen is in het geluidaandachtsgebied van een weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en wordt de standaardwaarde in acht genomen. De omvang van het aandachtsgebied wordt bepaald door geluidproductieplafonds (gpp)2 of de basisgeluidemissies (bge)3. Deze informatie wordt opgenomen in de Centrale Voorziening Geluidsgegevens (CVGG). Zolang er nog geen ggp’s en bge’s zijn vastgesteld, wordt de omvang van het aandachtsgebied bepaald zoals beschreven in artikel 17.5 van de Omgevingsregeling. Een overschrijding van de standaardwaarde is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de grenswaarde. Indien op basis van overwegende bezwaren het geluid op het geluidgevoelige gebouw onvoldoende of niet kan worden gereduceerd tot aan de standaardwaarde, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere geluidbelasting toestaan. In dat geval wordt het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken. Een geluidluwe gevel is een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid.
Bij ontheffing van de standaardwaarde kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in het geluidgevoelige gebouw. Indien de standaardwaarde voor een geluidbronsoort wordt overschreden, dient de aanvaardbaarheid van het gecumuleerd geluid te worden beoordeeld (Bkl artikel 5.78p). Het gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid en dient te worden bepaald conform de rekenmethode zoals beschreven in artikel 3.25 van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet. Voor de beoordeling van het gecumuleerde geluid is geen wettelijke richtlijn opgesteld, maar kan gebruik worden gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema. In tabel 2.1 is de geluidbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB.
2
Van toepassing op provinciale wegen, rijkswegen en hoofdspoorwegen.
3
Van toepassing op gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen (voor zover deze niet bij omgevingsverordening zijn aange-
wezen).
26735.002 versie D1
3/6
3
UITGANGSPUNTEN
3.1 Brongegevens De verkeersgegevens van de Hoogstraat, Rayerveldweg en de Wittebergstraat zijn afkomstig van het verkeersmodel van de gemeente Beesel. Het betreffen de verkeersgegevens van de planjaren 2030 en 2040. Als worstcasescenario is uitgegaan van het scenario ‘hoog’. Voor de etmaalintensiteit van het prognosejaar 2035 is geïnterpoleerd tussen voornoemde jaartallen. In bijlage 1 is een uitsnede van de verkeersmodellen van de planjaren 2030 en 2040 opgenomen. De uurverdeling van het verkeer naar etmaalperiode is niet bekend. De uurintensiteiten van alle wegen zijn der halve gebaseerd op standaardverdelingen 4 van een wijkontsluitingsweg. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen. De Rayerveldweg is verboden voor alle voertuigen die een motor hebben en sneller dan 25 km/uur kunnen rijden. Het verkeersmodel van de gemeente geeft wel aan dat er voertuigen zijn die over deze weg rijden. Als worstcasescenario is deze weg wel meegenomen in het onderzoek.
3.2 Plangegevens Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van het bouwvlak. Op de randen van het bouwvlak zijn toetspunten ten behoeve van drie bouwlagen gemodelleerd. Als worstcase zijn de gebouwen binnen het perceel niet meegenomen vanwege de akoestische afscherming. In figuur 3.1 is het bouwvlak met de situering van de toetspunten weergegeven.
Figuur 3.1 Bouwvlak met toetspunten.
4 bron: “Rapport Hofstra”, Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986
26735.002 versie D1
5/6
Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder
Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
Rapport: Model:
Lijst van model eigenschappen functiewijziging naar wonen
Model eigenschap Omschrijving Verantwoordelijke Rekenmethode
functiewijziging naar wonen NLA604 #2|Wegverkeerslawaai|Omgevingswet, wegverkeer|
Aangemaakt door Laatst ingezien door Model aangemaakt met
NLA604 op 26-9-2024 NLA604 op 16-10-2024 Geomilieu V2023.3
Dagperiode Avondperiode Nachtperiode Samengestelde periode Waarde Standaard maaiveldhoogte Rekenhoogte contouren Detailniveau toetspunt resultaten Detailniveau resultaten grids Rekenoptimalisatie aan Zoekafstand [m] Aandachtsgebied Max.refl.afstand Standaard bodemfactor Openingshoek Max.refl.diepte Geometrische uitbreiding Luchtdemping Luchtdemping [dB/km] Meteorologische correctie Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt
07:00 - 19:00 19:00 - 23:00 23:00 - 07:00 Lden Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10) 0 4 Bronresultaten Groepsresultaten Ja 5000 5000 -1,00 2 1 Volledige 3D analyse Conform standaard 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 Ja Nee Nee
Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy
16-10-2024 11:20:31
Commentaar
Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy
16-10-2024 11:20:31
Model: Groep:
functiewijziging naar wonen (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer
Naam
Omschr.
Groep
01 02 03 04 05
Rayerveldweg Rayerveldweg Rayerveldweg Hoogstraat Hoogstraat
Wittebergstraat Wittebergstraat Rayerveldweg Hoogstraat Hoogstraat
Type
Cpl
Cpl_W
Hbron
Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling Verdeling
False False False False False
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy
Wegdek
Wegdek
W1 W1 W1 W1 W1
Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek Referentiewegdek
V(LV(D))
V(LV(A))
V(LV(N))
V(MV(D))
V(MV(A))
V(MV(N))
V(ZV(D))
V(ZV(A))
V(ZV(N))
Totaal aantal
30 30 60 30 30
30 30 60 30 30
30 30 60 30 30
30 30 60 30 30
30 30 60 30 30
30 30 60 30 30
30 30 60 30 30
30 30 60 30 30
30 30 60 30 30
546,56 1192,33 735,26 1729,82 1994,84
16-10-2024 11:24:55
Model: Groep:
functiewijziging naar wonen (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer
Naam
%Int(D)
%Int(A)
%Int(N)
%LV(D)
%LV(A)
%LV(N)
%MV(D)
%MV(A)
%MV(N)
%ZV(D)
%ZV(A)
%ZV(N)
LV(D)
LV(A)
LV(N)
MV(D)
MV(A)
MV(N)
ZV(D)
ZV(A)
ZV(N)
01 02 03 04 05
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
92,00 94,62 88,62 99,88 99,90
92,00 94,62 88,62 99,88 99,90
92,00 94,62 88,62 99,88 99,90
6,10 4,16 8,53 0,12 0,10
6,10 4,16 8,53 0,12 0,10
6,10 4,16 8,53 0,12 0,10
1,90 1,21 2,84 ---
1,90 1,21 2,84 ---
1,90 1,21 2,84 ---
35,20 78,97 45,61 120,94 139,50
13,07 29,33 16,94 44,92 51,81
3,52 7,90 4,56 12,09 13,95
2,33 3,47 4,39 0,15 0,14
0,87 1,29 1,63 0,05 0,05
0,23 0,35 0,44 0,01 0,01
0,73 1,01 1,46 ---
0,27 0,38 0,54 ---
0,07 0,10 0,15 ---
Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy
16-10-2024 11:24:55
Model: Groep:
functiewijziging naar wonen (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer
Naam
Omschr.
Maaiveld
Hoogte A
Hoogte B
Hoogte C
Hoogte D
Hoogte E
Hoogte F
Gevel
01 02 03 04 05
bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
Namespace
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
------
------
------
Nee Nee Nee Nee Nee
06 07 08 09 10
bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
------
------
------
Nee Nee Nee Nee Nee
11 12 13 14 15
bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
------
------
------
Nee Nee Nee Nee Nee
16 17 18 19 20
bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
------
------
------
Nee Nee Nee Nee Nee
21 22 23 24 25
bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
------
------
------
Nee Nee Nee Nee Nee
26 27 28 29
bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak
0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief
2,00 2,00 2,00 2,00
5,00 5,00 5,00 5,00
8,00 8,00 8,00 8,00
-----
-----
-----
Nee Nee Nee Nee
Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy
LokaalID
Versie
16-10-2024 11:25:11
Model: Groep:
functiewijziging naar wonen (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer
Naam
Omschr.
Maaiveld
Hoogte A
Hoogte B
Hoogte C
Hoogte D
Hoogte E
Hoogte F
Gevel
30 31 32 33 34
bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hdef. Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
Namespace
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
------
------
------
Nee Nee Nee Nee Nee
35 36 37 38
bouwvlak bouwvlak bouwvlak bouwvlak
0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief
2,00 2,00 2,00 2,00
5,00 5,00 5,00 5,00
8,00 8,00 8,00 8,00
-----
-----
-----
Nee Nee Nee Nee
Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy
LokaalID
Versie
16-10-2024 11:25:11
Model: Groep: Naam
functiewijziging naar wonen (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer Omschr.
Namespace
LokaalID
Versie
Bf
NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo
0,00 0,00 0,00 0,00
Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy
16-10-2024 11:25:25
Model: Groep: Naam
functiewijziging naar wonen (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer Omschr.
Namespace
LokaalID
Versie
Bf
NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo NL.IMGeo 0,10m (Buiten)
Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Econsultancy
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
16-10-2024 11:25:25
Model: Groep:
functiewijziging naar wonen (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer
Groep
ItemID
Grp.ID
Datum
X-1
Y-1
Hoogte
Rel.H
Abs.H
Maaiveld
Vormpunten
Omtrek
Oppervlak
------
10035 10177 11339 11677 11850
0 0 0 0 0
14:11, 9 okt 2024 14:11, 9 okt 2024 14:11, 9 okt 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
200957,05 200951,73 200956,93 200957,53 200955,59
364722,30 364694,31 364699,21 364773,02 364680,33
6,76 5,31 6,81 2,72 2,69
6,76 5,31 6,81 2,72 2,69
6,76 5,31 6,81 2,72 2,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
11 5 22 9 14
22,43 5,19 43,79 14,84 14,81
25,50 0,81 71,35 13,74 13,54
------
11873 11874 11879 11883 11885
0 0 0 0 0
13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 14:11, 9 okt 2024 13:44, 26 sep 2024 14:17, 9 okt 2024
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
201007,64 201000,64 201096,02 201202,11 201191,06
364887,89 364900,06 365004,81 364823,55 364845,41
3,49 7,21 6,11 4,24 6,52
3,49 7,21 6,11 4,24 6,52
3,49 7,21 6,11 4,24 6,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
31 20 11 15 33
46,64 32,87 36,87 25,85 46,84
95,52 58,81 47,53 37,69 117,61
------
11887 11890 11891 11892 11893
0 0 0 0 0
13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
201109,31 201188,61 201197,56 201188,68 201064,38
364754,09 364943,08 364942,76 364943,00 364736,27
3,54 3,16 2,98 7,55 5,13
3,54 3,16 2,98 7,55 5,13
3,54 3,16 2,98 7,55 5,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
14 13 22 21 16
18,89 15,08 14,21 32,29 31,51
21,43 13,33 11,45 60,09 56,42
------
11902 11925 11926 11935 11940
0 0 0 0 0
13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
201135,80 201136,73 201131,56 201304,49 201111,75
365015,48 364892,32 364881,83 365065,24 365012,57
6,37 3,48 7,56 2,31 3,01
6,37 3,48 7,56 2,31 3,01
6,37 3,48 7,56 2,31 3,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
42 18 16 12 33
45,26 24,51 28,13 22,94 42,46
108,55 37,48 48,92 32,07 53,73
------
11941 11947 11952 11961 11962
0 0 0 0 0
14:11, 9 okt 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
201112,36 201200,81 201093,78 201143,66 201148,13
365022,93 364937,90 364956,62 364944,53 364948,56
7,56 2,76 7,45 7,42 3,06
7,56 2,76 7,45 7,42 3,06
7,56 2,76 7,45 7,42 3,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
29 30 15 18 24
34,55 16,92 27,37 27,86 27,75
72,67 17,29 46,12 46,84 26,73
------
11981 11985 11986 11987 11994
0 0 0 0 0
13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
201208,14 201064,64 201313,33 201303,12 201204,00
365043,23 364811,06 364908,67 364910,21 364949,97
5,53 5,00 3,31 7,84 7,54
5,53 5,00 3,31 7,84 7,54
5,53 5,00 3,31 7,84 7,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
39 28 34 29 19
55,70 34,56 37,40 30,21 31,24
140,21 59,37 45,83 53,95 58,94
------
11995 12002 12003 12004 12007
0 0 0 0 0
13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
201204,93 201149,37 201136,93 201164,80 201315,32
364953,98 364871,56 364877,17 364854,35 364917,40
3,16 7,74 3,13 6,78 7,11
3,16 7,74 3,13 6,78 7,11
3,16 7,74 3,13 6,78 7,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
11 29 28 42 34
18,22 38,45 41,83 62,08 55,79
12,92 82,21 57,24 186,21 155,28
------
12013 12015 12016 12020 12021
0 0 0 0 0
13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
200985,06 201274,11 201280,86 201038,11 201041,07
364751,71 365011,28 365024,01 364778,54 364777,15
6,10 3,16 7,70 5,01 6,31
6,10 3,16 7,70 5,01 6,31
6,10 3,16 7,70 5,01 6,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
44 12 18 17 32
59,66 22,18 29,73 31,09 39,71
129,29 29,78 54,22 59,41 98,01
------
12028 12037 12039 12046 12047
0 0 0 0 0
13:44, 26 sep 2024 14:11, 9 okt 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
201198,91 201108,35 201187,68 201357,58 201356,61
365038,73 365017,93 364922,52 364929,44 364943,03
6,42 6,24 2,43 4,80 8,34
6,42 6,24 2,43 4,80 8,34
6,42 6,24 2,43 4,80 8,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
35 21 18 34 18
48,92 42,43 33,71 54,33 29,64
105,23 103,99 43,51 47,00 53,88
------
12048 12049 12053 12054 12057
0 0 0 0 0
13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
200968,38 200963,31 201071,13 201077,80 201065,25
364731,98 364733,17 364928,71 364932,62 364799,75
9,11 3,41 3,21 7,30 8,09
9,11 3,41 3,21 7,30 8,09
9,11 3,41 3,21 7,30 8,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
29 31 20 25 56
34,55 35,29 25,58 28,21 53,00
70,64 42,10 33,58 47,59 120,09
------
12060 12067 12068 12069 12070
0 0 0 0 0
13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 14:11, 9 okt 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
201064,29 201282,56 201286,48 201136,07 201132,92
364755,06 365068,26 365070,83 364795,99 364787,61
3,90 7,82 3,21 2,91 3,28
3,90 7,82 3,21 2,91 3,28
3,90 7,82 3,21 2,91 3,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
51 16 14 14 10
56,35 30,06 26,05 11,77 11,00
116,17 54,64 36,85 7,98 4,21
------
12071 12090 12091 12092 12097
0 0 0 0 0
13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024 13:44, 26 sep 2024
Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon Polygoon
201136,40 201376,16 201059,24 201053,88 201187,91
364794,48 364992,39 364748,07 364744,34 364988,41
